Status: results | Start: Unknown
Tracks: Axevalla
Turnover: 7.6M SEK | Systems: 177,700
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-16 | Axevalla (L) | 1640m | A8 | 1 | 1:14.0 | 10.0 | Kli Ni |
| 12-02 | Axevalla (L) | 1640m | A6 | d | -g | 71.6 | Shm Li |
| 11-22 | Axevalla (L) | 1640m | A7 | 5 | 1:15.5 | 202.2 | Ber An |
| 10-18 | Åby (L) | 2140m | A12 | 7 | 1:15.3 | 97.4 | Kli Ni |
| 08-24 | Tingsryd (L) | 1609m | A7 | - | 1:14.7 | 66.7 | Sve Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | A1 | d | -g | 24.4 | Leo Em |
| 11-22 | Axevalla (L) | 1640m | A6 | 1 | 1:12.5 | 8.9 | Leo Em |
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 3160m | 7 | 5 | 1:14.7g | 100.0 | Leo Em |
| 11-03 | Eskilstuna (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:13.3 | 9.4 | Leo Em |
| 10-23 | Åby (L) | 2140m | A10 | - | 1:13.8g | 63.2 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-19 | Kalmar (L) | 2160m | 5 | 2 | 1:14.1 | 15.7 | Mal Vi |
| 12-04 | Halmstad | 2140m | A3 | 3 | 1:14.1 | 10.6 | Läh Ha |
| 11-14 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:13.6 | 5.2 | Läh Ha |
| 10-27 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:14.0 | 18.9 | Unt Jo |
| 10-03 | Halmstad (L) | 2160m | 7 | 7 | 1:14.3 | 21.0 | Läh Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-16 | Axevalla (L) | 1640m | A11 | 5 | 1:14.9 | 34.9 | Ste Ni |
| 12-02 | Axevalla (L) | 1640m | A4 | - | 1:15.7 | 51.6 | Ste Ni |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2180m | 1 | 8 | 1:16.1 | 122.5 | Ste Ni |
| 11-13 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | 6 | 1:17.1 | 41.2 | Ste Ni |
| 11-04 | Axevalla | 2660m | 1 | d | -g | 105.6 | Ste Ni |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07 | Åby (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:14.9 | 13.7 | Per St |
| 12-30 | Bjerke (L) | 1609m | A5 | 2 | 1:13.2 | 12.4 | Høi Ei |
| 12-12 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:14.5 | 9.3 | Joh Gu |
| 12-02 | Axevalla (L) | 1640m | A7 | 2 | 1:14.0 | 40.4 | Han Ma |
| 11-17 | Färjestad (L) | 2140m | A11 | 4 | 1:15.1 | 29.3 | Nil PL |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-23 | Örebro (L) | 2609m | A2 | 5 | 1:14.8 | 49.0 | Ros Vi |
| 12-14 | Eskilstuna (L) | 1640m | A7 | 2 | 1:12.4 | 7.0 | Jep CJ |
| 11-27 | Halmstad (L) | 2140m | 6 | 1 | 1:15.1 | 4.7 | Unt Jo |
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 3160m | 3 | 8 | 1:14.8 | 50.4 | Dju MA |
| 10-29 | Åby (L) | 2640m | A3 | 4 | 1:13.3 | 49.2 | Uhr Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:12.2 | 2.8 | Ekl An |
| 11-29 | Solvalla (L) | 1660m | 3 | 8 | 1:12.4 | 37.2 | Ekl An |
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A8 | - | 1:12.0 | 139.5 | Ekl An |
| 11-02 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:13.0 | 18.3 | Ekl An |
| 10-15 | Åby (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:12.1 | 7.0 | Ekl An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-08 | Färjestad (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:13.0 | 7.7 | Goo Bj |
| 11-28 | Axevalla (L) | 2140m | A11 | 3 | 1:13.7 | 4.7 | Jep CJ |
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 3180m | 2 | 6 | 1:14.3 | 61.8 | Ohl Ul |
| 11-04 | Axevalla | 1640m | A8 | 5 | 1:13.0 | 36.4 | Lin Pe |
| 10-25 | Jägersro (L) | 1640m | A10 | 5 | 1:11.4 | 20.7 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 2160m | 4 | - | 1:13.6 | 37.1 | Ekl An |
| 12-10 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 4 | 1:13.7 | 41.1 | Goo Bj |
| 10-28 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:13.9 | 12.8 | Goo Bj |
| 09-29 | Visby (L) | 2120m | A8 | 4 | 1:13.3 | 2.5 | Ros Vi |
| 09-03 | Axevalla (L) | 1640m | A9 | - | 1:11.8 | 9.2 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06 | Åby (L) | 2160m | 3 | - | 1:14.5 | 79.2 | Sed Li |
| 11-18 | Åby (L) | 1640m | A1 | 5 | 1:12.3 | 4.5 | Ekl An |
| 10-07 | Axevalla (L) | 1640m | A2 | - | 1:12.4 | 12.8 | Ekl An |
| 09-09 | Axevalla (L) | 1640m | A4 | 1 | 1:11.8 | 2.0 | Ekl An |
| 06-10 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:12.8 | 16.5 | Sed Li |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-16 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:16.8 | 4.2 | Per St |
| 10-17 | Halmstad (L) | 2140m | 4 | 1 | 1:18.5 | 5.0 | Per St |
| 09-15 | Halmstad (L) | 2140m | 5 | 5 | 1:18.1 | 18.5 | Per St |
| 08-25 | Halmstad (L) | 2140m | 1 | - | 1:18.6 | - | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-23 | Åby (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:16.1 | 8.3 | Kar To |
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:15.0 | 8.0 | Kar To |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2140m | 2 | 1 | 1:18.0 | 4.6 | Kar To |
| 10-17 | Halmstad (L) | 2140m | 2 | 2 | 1:18.7 | 2.6 | Kar To |
| 05-08 | Åby (L) | 2140m | 3 | - | 1:18.5 | - | Kar To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-19 | Kalmar (L) | 1640m | A8 | - | 1:15.7 | 143.1 | Bäc Lo |
| 10-13 | Mantorp (L) | 2160m | 3 | 7 | 1:19.3 | 101.7 | Bäc Lo |
| 09-28 | Tingsryd (L) | 1609m | A11 | - | 1:16.1 | 179.3 | Bäc Lo |
| 09-19 | Kalmar (L) | 2140m | A8 | 5 | 1:17.7 | 56.1 | Bäc Lo |
| 09-08 | Mantorp (L) | 2160m | 3 | - | 1:17.0 | 155.8 | Bäc Lo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:17.5 | 12.5 | Sel Is |
| 12-15 | Mantorp (L) | 2140m | A8 | 6 | 1:17.4 | 60.8 | Ros Vi |
| 12-01 | Örebro (L) | 2100m | A1 | 2 | 1:17.9 | 8.7 | Dju MA |
| 11-10 | Mantorp (L) | 2140m | 9 | - | 1:19.7 | - | Ber Ch |
| 10-03 | Eskilstuna (L) | 2140m | A11 | - | 1:16.4 | 22.0 | For Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11 | Örebro (L) | 1609m | A11 | 3 | 1:14.9 | 12.6 | Sed Li |
| 12-01 | Örebro (L) | 2100m | A4 | 2 | 1:17.9 | 22.0 | Leo Em |
| 11-21 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:16.5 | 7.3 | Per St |
| 10-29 | Solvalla (L) | 2140m | 3 | - | 1:16.7 | 42.5 | Leo Em |
| 10-12 | Vaggeryd (L) | 2148m | 1 | 4 | 1:15.7 | 17.8 | Leo Em |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-31 | Axevalla (L) | 2160m | 1 | 7 | 1:17.5 | 50.4 | Dal Th |
| 12-16 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:16.9 | 14.2 | Dal Th |
| 12-06 | Åby (L) | 2140m | 2 | 6 | 1:16.8 | 73.4 | Pet Ru |
| 11-23 | Mantorp (L) | 2140m | A6 | - | 1:17.6 | 57.5 | Pet Ru |
| 11-04 | Axevalla | 2140m | A7 | 2 | 1:17.3 | 34.7 | Pet Ru |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-31 | Axevalla (L) | 2140m | 2 | 3 | 1:17.8g | 47.9 | Osc Ke |
| 10-24 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | d | -g | 19.6 | Osc Ke |
| 09-25 | Åmål (L) | 2080m | A3 | 7 | 1:17.7g | 7.2 | Osc Ke |
| 09-09 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:17.0 | 5.6 | Osc Ke |
| 08-24 | Tingsryd (L) | 1609m | A10 | 5 | 1:15.9 | 22.0 | Osc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:16.6 | 69.4 | Lin MÅ |
| 11-26 | Åby (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:16.6 | 131.6 | Lin MÅ |
| 11-10 | Mantorp (L) | 1640m | A2 | 3 | 1:16.6 | 5.6 | Lin MÅ |
| 09-21 | Vaggeryd (L) | 2148m | A4 | 6 | 1:18.3 | 6.8 | Lin MÅ |
| 09-13 | Åmål (L) | 2080m | A10 | 3 | 1:17.3 | 23.1 | Lin MÅ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-02 | Axevalla (L) | 1640m | A8 | - | 1:22.1 | 3.8 | Eli Ma |
| 03-18 | Axevalla (L) | 2140m | 5 | - | 1:24.3g | 53.6 | Eli Ma |
| 03-08 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:16.5 | 33.7 | Eli Ma |
| 01-15 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:16.4 | 16.7 | Eli Ma |
| 01-02 | Åby (L) | 2140m | A9 | - | 1:16.2 | 42.7 | Eli Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:16.1 | 9.9 | Sed Li |
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | A8 | 8 | 1:15.9 | 113.6 | Knu An |
| 12-02 | Axevalla (L) | 1640m | A11 | 3 | 1:17.3 | 11.2 | Knu An |
| 11-23 | Mantorp (L) | 2140m | 2 | - | 1:17.1g | 87.8 | Ros Vi |
| 11-10 | Mantorp (L) | 1640m | A6 | 5 | 1:17.6 | 11.3 | Lin Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-31 | Axevalla (L) | 2160m | 6 | - | 1:18.4g | 4.6 | Ekl An |
| 10-16 | Axevalla (L) | 2140m | 2 | 1 | 1:17.2 | 1.9 | Ekl An |
| 09-16 | Axevalla (L) | 2140m | 9 | 2 | 1:16.7 | 2.1 | Ekl An |
| 09-05 | Årjäng (L) | 2140m | 6 | 4 | 1:16.0g | 1.9 | Ekl An |
| 06-12 | Åby (L) | 2140m | 1 | - | 1:18.1 | - | Ekl An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-18 | Eskilstuna (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:16.4 | 24.3 | Lin Pe |
| 08-01 | Vaggeryd (L) | 2148m | A9 | - | 1:15.8 | 15.4 | Joh Gu |
| 06-27 | Årjäng (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:15.3 | 93.7 | Öst OJ |
| 06-04 | Åmål (L) | 2080m | 9 | - | 1:24.2g | 82.3 | Öst OJ |
| 05-16 | Lindesberg (L) | 2140m | A10 | 7 | 1:17.8 | 53.7 | Kon Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-19 | Färjestad (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:14.4 | 5.7 | Hor To |
| 12-12 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:13.8 | 8.9 | Joh Gu |
| 11-26 | Åby (L) | 2140m | A9 | d | -g | 43.0 | Osc JM |
| 11-18 | Åby (L) | 1640m | A1 | 1 | 1:12.3 | 7.7 | Leo Em |
| 10-15 | Åby (L) | 2160m | 4 | - | 1:13.0 | 33.8 | Leo Em |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | A8 | 5 | 1:15.9 | 11.5 | Sed Li |
| 12-16 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:15.0 | 53.4 | Cre Ha |
| 11-28 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:15.5 | 37.7 | Sed Li |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | - | 1:17.7 | 27.2 | Str Ka |
| 11-13 | Axevalla (L) | 2140m | 5 | d | -g | 58.5 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-20 | Örebro (L) | 2100m | A8 | 1 | 1:13.7 | 3.4 | Ekl An |
| 03-08 | Axevalla (L) | 2140m | A15 | - | -g | 4.1 | Pel Mä |
| 03-01 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | d | -g | 1.9 | Per St |
| 02-15 | Åby (L) | 2140m | 2 | 2 | 1:14.7 | 3.7 | Per St |
| 02-01 | Kalmar (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:14.0 | 6.2 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-16 | Axevalla (L) | 2140m | A8 | - | 1:15.5 | 136.7 | Skö Pe |
| 10-05 | Vaggeryd (L) | 2650m | 1 | 4 | 1:18.2 | 10.8 | Skö Pe |
| 09-24 | Åby (L) | 2660m | 4 | - | 1:14.7 | 180.1 | Skö Pe |
| 09-16 | Axevalla (L) | 1640m | A10 | - | 1:13.4 | 243.9 | Skö Pe |
| 07-28 | Tingsryd (L) | 1609m | A3 | 8 | 1:13.3 | 51.7 | Skö Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 | Åby (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:14.9 | 8.0 | Kar To |
| 12-23 | Åby (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:15.4 | 24.7 | Kar To |
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | A3 | - | -g | 29.9 | Kar To |
| 11-27 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 7 | 1:17.5g | 2.7 | Han Ma |
| 11-13 | Axevalla (L) | 2140m | 9 | 6 | 1:14.3 | 48.2 | Jak Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-31 | Axevalla (L) | 1640m | A8 | - | -g | 10.6 | Ekl An |
| 11-29 | Solvalla (L) | 1640m | A3 | - | 1:12.0 | 12.8 | Ekl An |
| 11-06 | Åby (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:12.9 | 16.5 | Ekl An |
| 09-24 | Åby (L) | 1640m | A2 | 2 | 1:11.8 | 7.3 | Ekl An |
| 09-06 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:11.9 | 52.5 | Ekl An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:15.2 | 2.7 | Ohl Ul |
| 12-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:14.4 | 7.6 | Ros Vi |
| 12-06 | Åby (L) | 2640m | A5 | - | 1:15.5 | 21.0 | Jep CJ |
| 11-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:13.3 | 2.3 | Jep CJ |
| 10-28 | Örebro (L) | 2100m | A3 | 1 | 1:13.9 | 4.0 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-31 | Axevalla (L) | 1640m | A2 | 4 | 1:12.7 | 38.6 | Öst OJ |
| 12-17 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 3 | 1:15.3 | 49.4 | Gun Ma |
| 12-09 | Axevalla (L) | 2160m | 5 | 7 | 1:15.5 | 46.5 | Leo Em |
| 11-12 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | 5 | 1:15.4 | 39.5 | Ols Ma |
| 11-03 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:16.8 | 16.6 | Ols Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-16 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | 8 | 1:16.4 | 104.6 | Esk Hi |
| 11-10 | Mantorp (L) | 1640m | A9 | 6 | 1:15.0 | 108.2 | Esk Hi |
| 10-31 | Kalmar (L) | 2140m | A11 | - | 1:14.3 | 241.2 | Esk Hi |
| 10-24 | Kalmar (L) | 2140m | A2 | 6 | 1:14.9 | 164.7 | Blü Vi |
| 10-12 | Vaggeryd (L) | 1646m | A7 | 6 | 1:14.7 | 10.0 | Esk Hi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09 | Axevalla (L) | 2160m | 4 | - | 1:18.3 | 209.6 | Mag Em |
| 12-02 | Axevalla (L) | 1640m | A10 | - | 1:17.5 | 58.5 | Mag Em |
| 11-13 | Axevalla (L) | 2140m | 7 | 7 | 1:17.1 | 42.0 | Ekl An |
| 10-24 | Axevalla (L) | 1660m | 6 | d | -g | 56.4 | Osc Ke |
| 10-12 | Vaggeryd (L) | 1646m | A8 | - | 1:15.2 | 27.7 | Dal Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-22 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:14.4 | 20.6 | Per St |
| 12-12 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | 5 | 1:14.5 | 13.9 | Per St |
| 12-03 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:13.6 | 5.4 | Uhr Th |
| 11-21 | Halmstad (L) | 2140m | A12 | 6 | 1:13.9 | 14.0 | Uhr Th |
| 11-04 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:13.7 | 11.2 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 | Åby (L) | 2140m | A2 | - | 1:16.6g | 27.4 | Cre Ha |
| 12-05 | Kalmar (L) | 2140m | A1 | d | -g | 2.8 | Cre Ha |
| 11-17 | Kalmar (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:16.9 | 6.4 | Cre Ha |
| 10-29 | Åby (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:16.2 | 7.6 | Ros Vi |
| 09-18 | Åby (L) | 2160m | 3 | d | -g | 9.6 | Cre Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-02 | Axevalla (L) | 1640m | A9 | 5 | 1:17.7 | 57.3 | Str Ka |
| 10-28 | Axevalla (L) | 2140m | 6 | d | -g | 39.5 | Ryd Je |
| 09-26 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | 8 | 1:16.8 | 17.1 | Ryd Je |
| 08-26 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | - | 1:18.3 | 18.9 | Str Ka |
| 08-16 | Örebro (L) | 1609m | A7 | - | 1:17.3 | 8.1 | Str Ka |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-31 | Axevalla (L) | 2160m | 3 | 5 | 1:17.4 | 7.7 | Sko RN |
| 12-11 | Örebro (L) | 1609m | A4 | 2 | 1:15.3 | 7.5 | Sel Is |
| 11-24 | Färjestad (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:18.4 | 7.5 | Ros Vi |
| 11-10 | Mantorp (L) | 2140m | 7 | - | 1:19.7 | - | Sel No |
| 10-30 | Mantorp | 2160m | 1 | - | 1:34.1 | - | Ber Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 | Åby (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:16.5 | 6.3 | Dal Th |
| 10-02 | Romme (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:16.5 | 5.0 | Sve Ke |
| 09-05 | Gävle (L) | 2160m | 5 | - | 1:18.7 | 52.0 | Sve Ke |
| 04-24 | Gävle (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:17.3 | 2.7 | Sve Ke |
| 04-11 | Bollnäs (L) | 2140m | A10 | - | 1:16.8 | 35.7 | Sve Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | 6 | 1 | 1:16.7 | 6.0 | Kar To |
| 12-04 | Halmstad | 1640m | A7 | - | 1:16.0 | 65.9 | Kar To |
| 10-27 | Halmstad (L) | 1640m | A3 | - | 1:15.9 | 36.3 | Han Ma |
| 10-16 | Axevalla (L) | 1640m | A5 | 4 | 1:13.5 | 35.7 | Kar To |
| 07-21 | Vaggeryd (L) | 2148m | A4 | d | -g | 13.4 | Han Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-31 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 8 | 1:15.7 | 47.9 | Lin CP |
| 11-28 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | 8 | 1:16.9g | 39.9 | Ekb Wi |
| 10-16 | Axevalla (L) | 2640m | A3 | - | 1:17.4 | 13.5 | Ekb Wi |
| 10-07 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:15.8 | 14.2 | Ekb Wi |
| 08-06 | Mantorp (L) | 2140m | A3 | - | 1:15.7g | 17.3 | Lin CP |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-31 | Axevalla (L) | 2160m | 4 | - | 1:18.2g | 31.6 | Lin Jo |
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | 9 | 7 | 1:15.4 | 47.4 | Lin Jo |
| 11-23 | Mantorp (L) | 2160m | 2 | d | -g | 12.2 | Lin Jo |
| 09-29 | Färjestad (L) | 2160m | 1 | d | -g | 4.5 | Lin Jo |
| 09-03 | Solvalla (L) | 2140m | 5 | 1 | 1:15.7 | 12.3 | Lin Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09 | Axevalla (L) | 2140m | 2 | 6 | 1:18.5 | 98.8 | Fag Ca |
| 12-02 | Axevalla (L) | 1640m | A6 | 7 | 1:17.4g | 25.2 | Gus En |
| 10-28 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | - | 1:18.7 | 31.2 | Fag Ca |
| 10-18 | Åby (L) | 2140m | 1 | - | 1:20.7 | - | Fag Ca |
| 09-21 | Vaggeryd (L) | 2148m | A4 | - | 1:17.3 | 29.9 | Dan Hå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 | Åby (L) | 2140m | 3 | - | 1:17.6 | - | Per St |
| 12-23 | Åby (L) | 2140m | A12 | d | -g | 23.5 | Joh Gu |
| 12-12 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | d | -g | 5.2 | Unt Jo |
| 07-26 | Kalmar (L) | 2140m | A10 | d | -g | 5.4 | Per St |
| 07-07 | Vaggeryd (L) | 2148m | A5 | 1 | 1:15.1 | 2.2 | Sve Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-30 | Bjerke (L) | 2100m | A9 | - | 1:15.5 | 9.1 | Høi Ei |
| 12-23 | Åby (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:16.0 | 3.8 | Ekl An |
| 12-17 | Åby (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:15.1 | 47.2 | Ekl An |
| 12-09 | Axevalla (L) | 2140m | A12 | 4 | 1:16.4 | 53.9 | Ekl An |
| 11-27 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | 3 | 1:17.7 | 3.3 | Pie Dw |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03 | Jägersro (L) | 2140m | 6 | 4 | 1:17.2 | 29.1 | Hen Ja |
| 09-21 | Vaggeryd (L) | 2148m | A6 | 3 | 1:16.7 | 5.5 | Joh HB |
| 07-18 | Axevalla (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.7 | 71.7 | Kon Jo |
| 06-20 | Hagmyren (L) | 2640m | A3 | - | 1:17.9 | 2.0 | Ohl Ul |
| 06-12 | Örebro (L) | 1609m | A7 | 4 | 1:14.9 | 7.2 | Kon Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 | Åby (L) | 2140m | A10 | 5 | 1:16.4 | 183.9 | Sam OP |
| 12-16 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:16.9 | 75.2 | Sam OP |
| 11-28 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | 8 | 1:18.5g | 50.1 | Sam OP |
| 11-17 | Färjestad (L) | 2140m | A4 | 5 | 1:16.1 | 59.8 | Sam OP |
| 11-04 | Axevalla | 2140m | A12 | - | 1:17.7 | 255.0 | Sam OP |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 | Åby (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:16.8 | 9.9 | Chr An |
| 10-28 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:16.2 | 5.4 | Jak Jo |
| 09-11 | Åby (L) | 2160m | 6 | - | 1:15.9 | 8.1 | Jep CJ |
| 08-08 | Färjestad (L) | 2160m | 5 | 2 | 1:15.4 | 7.0 | Jak Ma |
| 07-30 | Mantorp (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:15.3 | 31.0 | Sva Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-31 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | - | 1:16.8 | 64.7 | Pel Mä |
| 12-05 | Kalmar (L) | 2140m | 5 | - | 1:16.6 | 12.6 | Ros Vi |
| 11-07 | Färjestad (L) | 2140m | 3 | 7 | 1:15.5 | 8.1 | Hel Si |
| 10-27 | Färjestad (L) | 1640m | A1 | 6 | 1:12.7 | 27.5 | Lin Åk |
| 10-13 | Åmål (L) | 2080m | A9 | 3 | 1:15.1 | 40.9 | Jak Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 | Åby (L) | 2140m | 6 | 2 | 1:15.6 | 8.3 | Ekl An |
| 12-04 | Halmstad | 2160m | 10 | 3 | 1:16.2 | 25.9 | Ros Vi |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:15.5 | 64.3 | Sva Ja |
