Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Örebro
Turnover: 77K SEK | Systems: 3,575
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | A3 | - | 1:15.9 | 13.9 | Öst OJ |
| 12-22 | Romme (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:15.7 | 17.6 | Boo An |
| 12-11 | Örebro (L) | 1609m | A11 | 4 | 1:13.3 | 25.4 | And OJ |
| 11-11 | Romme (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:14.0 | 20.2 | Mod To |
| 10-28 | Örebro (L) | 2100m | A4 | 2 | 1:14.1 | 23.4 | And OJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-30 | Bjerke (L) | 2100m | A1 | 2 | 1:13.3 | 70.1 | Ste Bj |
| 12-08 | Färjestad (L) | 2140m | A5 | 8 | 1:14.3 | 49.3 | Kol LA |
| 10-13 | Åmål (L) | 1680m | A2 | 3 | 1:13.1 | 33.2 | Höi Ei |
| 10-10 | Biri (L) | 2120m | - | - | 1:16.2 | 30.8 | Ste Bj |
| 07-22 | Åmål (L) | 1680m | 6 | - | 1:14.6 | 43.5 | Hul Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 | Färjestad (L) | 2140m | A11 | - | - | 184.8 | Wah Ro |
| 12-08 | Färjestad (L) | 2640m | 9 | 8 | 1:17.3 | 200.7 | Wah Ro |
| 11-30 | Färjestad | 2140m | A12 | - | 1:17.5 | 120.7 | And Pe |
| 11-17 | Färjestad (L) | 2140m | A2 | 7 | 1:15.9 | 57.9 | Wah Ro |
| 11-01 | Färjestad (L) | 2160m | 1 | 7 | 1:16.7 | - | Wah Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11 | Örebro (L) | 2160m | 3 | - | 1:17.4 | 21.9 | Öst OJ |
| 11-06 | Örebro (L) | 2100m | A9 | 6 | 1:15.6 | 75.1 | Lin Mi |
| 10-19 | Örebro (L) | 2100m | A10 | - | 1:15.5 | 275.3 | Par Ju |
| 10-09 | Örebro (L) | 1609m | A9 | - | 1:16.1 | 123.3 | Sal Ha |
| 09-21 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | - | 1:15.9 | 74.3 | Sal Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-28 | Bergsåker (L) | 2140m | A8 | 5 | 1:16.6 | 8.4 | Dun Ro |
| 12-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | A11 | 6 | 1:15.1 | 49.8 | Lun Pe |
| 11-06 | Örebro (L) | 2160m | 2 | 6 | 1:15.5 | - | Eri Ma |
| 05-06 | Eskilstuna (L) | 2140m | A1 | d | -g | 6.9 | Lun Pe |
| 04-13 | Rättvik (L) | 2160m | 3 | 6 | 1:14.8 | 26.0 | Lun Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-08 | Mantorp (L) | 2640m | A1 | - | 1:15.6 | 120.0 | Fal Ma |
| 08-26 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | - | 1:18.0 | 5.5 | Sva An |
| 08-07 | Örebro (L) | 2140m | 2 | - | 1:24.6g | 74.2 | Sme Ju |
| 07-30 | Mantorp (L) | 2140m | A11 | 4 | 1:15.5 | 65.0 | Fal Ma |
| 07-17 | Örebro (L) | 2100m | A6 | d | -g | 40.3 | Ber Lo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:14.3 | 5.5 | And OJ |
| 12-15 | Mantorp (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:14.8 | 14.0 | Jak Ma |
| 12-01 | Örebro (L) | 2100m | A5 | 4 | 1:14.6 | 10.2 | Kar Pe |
| 11-07 | Färjestad (L) | 2160m | 2 | 3 | 1:13.0 | 20.4 | Kar Pe |
| 10-28 | Örebro (L) | 2180m | 1 | 1 | 1:15.5 | 2.8 | And OJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-31 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 8 | 1:14.3 | 26.4 | Jak Ma |
| 11-30 | Färjestad | 2160m | 5 | 3 | 1:16.3 | 25.4 | Jak Ma |
| 11-06 | Örebro (L) | 2100m | A7 | 1 | 1:14.3 | 9.6 | Lin CE |
| 10-24 | Axevalla (L) | 2140m | A8 | - | 1:15.9 | 60.1 | Jak Ma |
| 09-05 | Årjäng (L) | 2640m | A5 | - | 1:16.8 | 23.2 | Ekl An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:14.4 | 51.3 | Iva Ad |
| 12-08 | Färjestad (L) | 2140m | A15 | 6 | 1:14.3 | 57.2 | Iva Ad |
| 11-30 | Färjestad | 2160m | 2 | 4 | 1:16.3 | 64.6 | Iva Ad |
| 11-24 | Färjestad (L) | 2660m | 3 | - | 1:15.6 | 51.2 | Iva Ad |
| 10-29 | Solvalla (L) | 2640m | A2 | 6 | 1:14.3 | 82.6 | Iva Ad |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-15 | Mantorp (L) | 2180m | 2 | 2 | 1:15.2 | 4.1 | Sve Cl |
| 09-03 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 6 | 1:15.4 | 35.1 | And Ju |
| 08-17 | Vaggeryd (L) | 2168m | 2 | 3 | 1:14.3 | 7.8 | Rel No |
| 07-30 | Mantorp (L) | 2200m | 2 | 7 | 1:14.5 | 32.9 | Bar Jo |
| 07-14 | Mantorp (L) | 2680m | 2 | 6 | 1:14.9 | 31.8 | Sve Cl |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-02 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | - | 1:13.8 | 53.2 | For Mi |
| 10-08 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:13.4 | 16.0 | Tie Th |
| 09-28 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | - | 1:13.7 | 15.0 | Sko RN |
| 09-12 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | 8 | 1:14.6 | 23.0 | Sko RN |
| 06-28 | Eskilstuna (L) | 2140m | A12 | - | 1:13.0 | 44.7 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10 | Mantorp (L) | 2140m | A1 | d | -g | 5.2 | Sve Cl |
| 10-27 | Halmstad (L) | 2140m | 2 | 5 | 1:18.0g | 9.1 | Sve Cl |
| 10-07 | Axevalla (L) | 2140m | 9 | 2 | 1:18.6 | 34.0 | Sve Cl |
| 07-30 | Mantorp (L) | 2140m | 2 | - | 1:20.0 | - | Sve Cl |
| 09-16 | Mantorp (L) | 2140m | 2 | - | 1:25.7 | - | Sve Cl |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08 | Gävle (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:17.2 | 9.9 | Iva Je |
| 10-12 | Hagmyren (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:18.1 | 2.8 | Iva Je |
| 08-23 | Estland (L) | 2640m | A- | 5 | 1:18.1 | - | Dan Ke |
| 08-09 | Estland (L) | 2640m | A- | 3 | 1:18.2 | - | Mik Ja |
| 07-26 | Estland (L) | 2140m | A- | 1 | 1:16.4 | - | Iva Je |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01 | Romme (L) | 2140m | 10 | 3 | 1:18.3 | 31.8 | Fri Ka |
| 11-21 | Romme (L) | 2140m | 2 | 5 | 1:17.6 | 43.6 | Fri Ka |
| 06-30 | Rättvik (L) | 2140m | 4 | 5 | 1:18.2 | 42.9 | Fri Ka |
| 05-29 | Lindesberg (L) | 2140m | 3 | 6 | 1:18.3 | 12.9 | Jan RS |
| 12-11 | Solvalla (L) | 2140m | 1 | - | 1:18.8 | - | And Tr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 | Färjestad (L) | 2140m | 4 | d | -g | 81.6 | Gyl Jo |
| 12-15 | Mantorp (L) | 2140m | 8 | 4 | 1:18.7 | 91.3 | Gyl Jo |
| 12-08 | Färjestad (L) | 2140m | 9 | 7 | 1:19.3 | 142.6 | Gyl Jo |
| 12-01 | Örebro (L) | 2140m | 4 | d | -g | 69.8 | Gyl Jo |
| 11-10 | Mantorp (L) | 2140m | 1 | - | 1:20.4 | - | Gyl Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12 | Örebro (L) | 2140m | 1 | 5 | 1:19.6 | 29.3 | Ado So |
| 11-14 | Örebro (L) | 2140m | 7 | 7 | 1:18.9 | 45.0 | Ado So |
| 09-26 | Örebro (L) | 1609m | A5 | 8 | 1:20.4g | 78.2 | Ado So |
| 08-30 | Örebro (L) | 1640m | 4 | 5 | 1:20.5 | 42.7 | Ado So |
| 07-11 | Örebro (L) | 2140m | 2 | - | 1:24.1g | - | Ado So |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | Örebro (L) | 2100m | A1 | 4 | 1:16.1g | 6.5 | Mod To |
| 06-26 | Örebro (L) | 2140m | 3 | 3 | 1:17.9 | 2.2 | Mod To |
| 06-12 | Örebro (L) | 2140m | 3 | - | 1:16.3 | - | Mod To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | 3 | 3 | 1:19.3 | 18.3 | Kar MS |
| 12-15 | Mantorp (L) | 2140m | 4 | 5 | 1:19.5 | 45.0 | Kar MS |
| 11-20 | Örebro (L) | 2140m | 10 | d | -g | 142.5 | Kar AI |
| 11-13 | Axevalla (L) | 2140m | 8 | 8 | 1:20.3g | 4.5 | Jep CJ |
| 10-28 | Örebro (L) | 2140m | 4 | 5 | 1:17.6 | 54.6 | Kar MS |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-20 | Eskilstuna (L) | 1640m | A3 | - | 1:18.5g | 27.1 | Hel Si |
| 04-19 | Romme (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:17.6 | 20.6 | Kon Jo |
| 02-28 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | d | -g | 3.1 | Dju MA |
| 02-21 | Solvalla | 2140m | 6 | 1 | 1:18.6 | 2.9 | Goo Bj |
| 10-12 | Gävle (L) | 2140m | 2 | - | 1:20.3 | - | Wal Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:17.8 | 38.6 | Kar MS |
| 12-08 | Eskilstuna | 2140m | A3 | 4 | 1:18.2 | 47.6 | Kar MS |
| 09-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A3 | - | 1:18.6 | 16.2 | Goo Bj |
| 08-30 | Eskilstuna (L) | 2160m | 3 | - | 1:18.4 | 33.0 | Gus Da |
| 08-14 | Romme (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:17.7 | 19.3 | Wid Ka |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-30 | Bjerke (L) | 2100m | A1 | 5 | 1:15.6 | 4.0 | Hor To |
| 12-19 | Färjestad (L) | 2140m | A11 | 3 | 1:16.6 | 5.0 | Hor To |
| 10-27 | Färjestad (L) | 2140m | A11 | 1 | 1:15.4 | 26.7 | Hor To |
| 10-17 | Färjestad (L) | 2140m | 5 | 4 | 1:17.3 | 5.5 | Hor To |
| 10-05 | Årjäng (L) | 2140m | 5 | 3 | 1:18.6 | 12.2 | Hor To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 | Bollnäs (L) | 2140m | 1 | - | 1:20.3g | 2.9 | Pla Fr |
| 12-11 | Örebro (L) | 1609m | A7 | d | -g | 3.0 | And OJ |
| 12-03 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:16.1 | 5.8 | Pla Fr |
| 11-26 | Solvalla (L) | 2140m | 11 | d | -g | 2.2 | Pla Fr |
| 11-11 | Romme (L) | 2140m | 8 | 2 | 1:16.4 | 26.2 | Pla Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 | Färjestad (L) | 2140m | A11 | 5 | 1:18.0 | 26.2 | Nor Ne |
| 12-19 | Biri (L) | 2100m | A- | 6 | 1:17.2 | 9.4 | Nor Ne |
| 11-07 | Färjestad (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:16.3 | 2.5 | Jep CJ |
| 10-06 | Romme (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:15.9 | 20.6 | Sch Ma |
| 09-23 | Bollnäs (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:16.1 | 11.1 | Sch Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 | Örebro (L) | 2100m | A12 | 5 | 1:15.9 | 10.9 | Lin Åk |
| 08-07 | Örebro (L) | 2100m | A1 | - | 1:15.5 | 12.5 | Lin Åk |
| 07-17 | Örebro (L) | 2100m | A4 | 3 | 1:14.5 | 51.7 | Lin Åk |
| 04-15 | Örebro (L) | 2140m | 8 | 2 | 1:18.3 | 9.4 | Lin Åk |
| 02-27 | Örebro (L) | 2140m | 6 | 4 | 1:18.5g | 9.7 | Lin Åk |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | Romme (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:17.3 | 3.5 | Kon Jo |
| 12-18 | Gävle (L) | 2160m | 1 | 2 | 1:17.2 | 3.5 | Kon Jo |
| 12-01 | Örebro (L) | 2140m | 5 | 1 | 1:17.8 | 9.6 | Kon Jo |
| 10-21 | Eskilstuna (L) | 2140m | A12 | 7 | 1:19.0 | 41.7 | Tie Th |
| 09-30 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | - | 1:20.1 | 5.1 | Kon Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | A10 | 4 | 1:17.5 | 5.1 | And OJ |
| 12-10 | Solvalla (L) | 2140m | 3 | 2 | 1:16.8 | 24.0 | And OJ |
| 07-04 | Arvika (L) | 2100m | 6 | 6 | 1:20.4 | 3.1 | And OJ |
| 02-28 | Eskilstuna (L) | 2140m | 5 | 6 | 1:18.6 | 10.6 | And OJ |
| 02-16 | Eskilstuna (L) | 2140m | 4 | 4 | 1:18.0 | 8.1 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-16 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:17.7 | 18.8 | Osc Ke |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2160m | 6 | d | -g | 52.4 | Ber Fr |
| 10-28 | Axevalla (L) | 2140m | 1 | 4 | 1:18.6 | 5.4 | Osc Ke |
| 10-12 | Vaggeryd (L) | 2148m | 1 | 4 | 1:18.2 | 7.3 | Osc Ke |
| 09-25 | Åmål (L) | 2080m | 7 | 5 | 1:19.6g | 24.4 | Osc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | Romme (L) | 2160m | 5 | 5 | 1:17.5 | 4.9 | Dju MA |
| 12-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | 9 | 1 | 1:17.1 | 10.1 | Dju MA |
| 12-04 | Gävle (L) | 2140m | 7 | 4 | 1:18.3 | 7.6 | Dju Ma |
| 07-01 | Solvalla (L) | 2140m | 4 | - | 1:18.7 | - | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-22 | Romme (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:16.9 | 29.1 | Eri JS |
| 12-01 | Romme (L) | 2140m | A7 | - | 1:18.8g | 9.1 | Dju ME |
| 11-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | A7 | 2 | 1:17.1 | 8.7 | Jep CJ |
| 10-20 | Visby (L) | 2120m | 6 | - | 1:22.6g | 2.5 | Eri JS |
| 09-29 | Visby (L) | 2120m | 5 | 2 | 1:18.7 | 3.3 | Eri JS |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-31 | Axevalla (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:17.1 | 5.4 | Dju ME |
| 12-02 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | 1 | 1:18.7 | 2.8 | And Os |
| 08-08 | Färjestad (L) | 2140m | 4 | 8 | 1:18.3 | 4.6 | Jep CJ |
| 07-20 | Axevalla (L) | 2140m | 1 | 6 | 1:17.3 | 5.8 | Jep CJ |
| 06-24 | Axevalla (L) | 2140m | 1 | - | 1:19.4 | - | And Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:17.6 | 31.2 | Pie Dw |
| 12-15 | Mantorp (L) | 2140m | 8 | - | 1:21.6 | - | Axe Mi |
| 04-26 | Åby (L) | 2140m | 2 | d | -g | 30.6 | Eli Ma |
| 04-12 | Åby (L) | 2140m | 12 | 6 | 1:16.6 | 68.7 | Per St |
| 03-28 | Axevalla (L) | 2140m | 10 | 4 | 1:18.6 | 30.1 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-03 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | - | 1:16.6 | 6.6 | Sko RN |
| 11-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | A5 | 8 | 1:16.3 | 29.8 | Fli Vi |
| 10-28 | Gävle (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:17.3 | 5.2 | Fli Vi |
| 10-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | 4 | 2 | 1:17.8 | 65.2 | Fli Vi |
| 12-04 | Solvalla (L) | 2140m | 7 | - | 1:20.7 | - | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11 | Örebro (L) | 1609m | A12 | 7 | 1:15.6 | 17.9 | Cre Ha |
| 11-28 | Axevalla (L) | 2140m | A11 | 3 | 1:17.4 | 2.4 | Cre Ha |
| 10-23 | Åby (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:15.6 | 12.4 | Cre Ha |
| 10-11 | Åby (L) | 2140m | A5 | - | 1:15.6 | 9.9 | Cre Ha |
| 09-21 | Vaggeryd (L) | 2148m | A11 | 2 | 1:16.6 | 5.3 | Knu An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-31 | Axevalla (L) | 2160m | 10 | 8 | 1:17.5g | 12.6 | Öst OJ |
| 12-11 | Åby (L) | 2160m | 3 | 4 | 1:15.6 | 20.0 | Pie Dw |
| 11-24 | Färjestad (L) | 2160m | 3 | 2 | 1:15.7 | 63.0 | Mik Ol |
| 11-17 | Färjestad (L) | 2140m | A11 | d | -g | 13.5 | Ele An |
| 09-12 | Färjestad (L) | 2140m | A3 | 7 | 1:18.3g | 97.8 | Ele An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 | Färjestad (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:16.3 | 25.2 | Wid Ka |
| 12-23 | Åby (L) | 2140m | A4 | - | 1:17.0 | 26.6 | Cor Ju |
| 12-09 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | - | 1:16.7 | 27.5 | Cor Ju |
| 11-26 | Åby (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:16.2 | 80.8 | Cor Ju |
| 11-17 | Färjestad (L) | 2140m | A2 | d | -g | 3.9 | Gra St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09 | Gävle (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:15.7 | 2.8 | Dju ME |
| 11-06 | Örebro (L) | 2100m | A6 | 1 | 1:16.0 | 3.6 | Per Je |
| 10-06 | Romme (L) | 2140m | A1 | - | 1:16.2g | 65.0 | Pal Ro |
| 05-21 | Hagmyren (L) | 2140m | 1 | d | -g | 2.0 | Sko RN |
| 04-23 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | - | 1:16.2g | 28.3 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | A1 | 8 | 1:15.9 | 34.4 | Wid Ka |
| 12-08 | Färjestad (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:15.7 | 18.8 | Lin Kr |
| 11-24 | Färjestad (L) | 2160m | 1 | 4 | 1:16.7 | 19.0 | Lin Kr |
| 10-27 | Färjestad (L) | 2140m | A8 | 4 | 1:16.2 | 43.1 | Lin Kr |
| 07-12 | Årjäng (L) | 2140m | 7 | 3 | 1:16.1 | 10.3 | Wäj Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:15.7 | 14.0 | Leo Em |
| 12-01 | Örebro (L) | 2100m | A5 | 1 | 1:17.9 | 2.2 | Leo Em |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2160m | 3 | 3 | 1:18.2 | 3.7 | Leo Em |
| 09-02 | Romme | 2140m | A10 | 2 | 1:16.9 | 6.8 | Leo Em |
| 08-22 | Lindesberg (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:17.2 | 7.0 | Leo Em |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-31 | Axevalla (L) | 3140m | A8 | - | 1:19.9g | 19.6 | Osc Ke |
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | d | -g | 43.8 | Per St |
| 12-04 | Halmstad | 2140m | A5 | 1 | 1:15.4 | 3.4 | Per St |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | - | 1:21.3g | 7.5 | Osc Ke |
| 09-16 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | 5 | 1:15.6 | 25.6 | Osc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | A5 | - | -g | 13.3 | Ros Vi |
| 12-01 | Örebro (L) | 2100m | A1 | 1 | 1:17.9 | 1.9 | Cre Ha |
| 11-26 | Åby (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:16.2 | 8.0 | Cre Ha |
| 11-14 | Halmstad (L) | 2140m | 4 | 2 | 1:16.7 | 1.8 | Ros Vi |
| 10-28 | Örebro (L) | 2140m | 3 | 2 | 1:16.3 | 2.8 | Cre Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 | Färjestad (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:15.8 | 11.3 | Ten Ås |
| 12-08 | Färjestad (L) | 2140m | 1 | 8 | 1:16.8 | 4.5 | Goo Bj |
| 11-21 | Romme (L) | 2140m | A9 | 1 | 1:17.1 | 26.4 | Mah Pa |
| 11-11 | Bjerke (L) | 2600m | A- | 4 | 1:17.1 | - | Höi Ei |
| 10-23 | Romme (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:16.6 | 8.4 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-29 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | - | 1:22.9g | 89.1 | Bal Me |
| 11-17 | Färjestad (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:16.4 | 15.1 | Bal Me |
| 10-28 | Örebro (L) | 2100m | A10 | - | 1:17.9 | 125.7 | Lin Mi |
| 10-09 | Örebro (L) | 1609m | A5 | 8 | 1:17.8g | 14.2 | Bal Me |
| 09-06 | Lindesberg (L) | 2140m | 2 | - | 1:23.6g | - | Lid Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | Romme (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:16.2 | 5.0 | Ohl Ul |
| 11-20 | Örebro (L) | 2100m | A5 | 7 | 1:14.3 | 53.4 | Lun Pe |
| 09-17 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | - | 1:14.1 | 34.3 | Lun Pe |
| 09-05 | Gävle (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:14.5 | 15.6 | Ohl Ul |
| 08-25 | Romme (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:15.5 | 9.6 | Ohl Ul |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-14 | Eskilstuna (L) | 1640m | A9 | 5 | 1:14.1 | 13.3 | Eri JS |
| 10-30 | Visby (L) | 1640m | 5 | 4 | 1:15.4 | 2.5 | Eri JS |
| 10-20 | Visby (L) | 2120m | A5 | 1 | 1:15.4 | 3.9 | Eri JS |
| 09-16 | Visby (L) | 2120m | A1 | 1 | 1:16.0 | 1.9 | Eri JS |
| 09-03 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | 3 | 1:16.1 | 45.7 | Pre Va |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-16 | Axevalla (L) | 2140m | A8 | 4 | 1:15.8 | 4.3 | Leo Em |
| 11-04 | Axevalla | 2140m | 3 | 3 | 1:15.2 | 11.7 | Jep CJ |
| 10-24 | Bollnäs | 2140m | A7 | 6 | 1:16.6 | 27.7 | Dju ME |
| 09-01 | Färjestad (L) | 2140m | A10 | - | 1:15.6 | 80.0 | Nil Pe |
| 08-10 | Romme (L) | 2140m | A4 | 5 | 1:14.9 | 19.4 | Met Hu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 | Färjestad (L) | 2140m | A8 | - | 1:16.7 | 164.4 | Gyl Jo |
| 12-19 | Färjestad (L) | 2140m | A10 | - | 1:18.4 | 117.8 | Gyl Jo |
| 12-08 | Färjestad (L) | 2160m | 2 | 7 | 1:16.9 | 34.3 | Gyl Jo |
| 11-20 | Örebro (L) | 2140m | 11 | - | 1:16.3 | 111.3 | Gyl Jo |
| 11-10 | Mantorp (L) | 1640m | A5 | 4 | 1:15.9 | 9.9 | Gyl Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 | Färjestad (L) | 2140m | A11 | 5 | 1:16.0 | 24.2 | Aho Ii |
| 12-16 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | d | -g | 20.8 | Aho Ii |
| 11-27 | Halmstad (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:16.7 | 57.2 | Aho Ii |
| 11-18 | Åby (L) | 1640m | A2 | - | 1:15.2 | 40.9 | Aho Mi |
| 11-06 | Örebro (L) | 2100m | A7 | 5 | 1:17.3 | 5.0 | Aho Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-16 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | d | -g | 1.7 | Öst OJ |
| 11-30 | Färjestad | 2140m | A5 | 2 | 1:16.6 | 12.8 | Öst OJ |
| 11-13 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:14.9 | 32.4 | Kar Pe |
| 10-28 | Axevalla (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:16.6 | 3.4 | Öst OJ |
| 10-13 | Åmål (L) | 2100m | 4 | d | -g | 12.0 | Öst OJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
