Status: results | Start: Unknown
Tracks: Örebro
Turnover: 4.9M SEK | Systems: 102,447
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09 | Eskilstuna (L) | 2640m | A3 | 4 | 1:14.9 | 37.0 | Joh To |
| 01-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:14.4 | 38.0 | Joh To |
| 12-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | A10 | 8 | 1:15.6 | 7.0 | Hel Si |
| 10-27 | Eskilstuna (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:14.4 | 6.2 | Gyl PA |
| 06-02 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | - | 1:13.4 | 84.4 | And OJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-18 | Åby (L) | 1640m | A3 | - | 1:13.3 | 70.2 | Joh HE |
| 10-20 | Mantorp (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:14.8 | 36.6 | Joh HE |
| 10-05 | Vaggeryd | 2148m | A5 | 1 | 1:15.0 | 10.4 | Joh HE |
| 09-16 | Axevalla (L) | 1640m | A2 | 5 | 1:12.3 | 47.4 | Joh HE |
| 09-09 | Axevalla (L) | 1640m | A5 | 5 | 1:13.2 | 41.0 | Joh HE |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12 | Mantorp (L) | 1640m | A1 | 5 | 1:13.7 | 57.2 | Wid Ka |
| 12-30 | Mantorp (L) | 1640m | A10 | - | -g | 45.0 | Wid Ka |
| 09-08 | Mantorp (L) | 2140m | A2 | 6 | 1:16.7 | 66.4 | Lil An |
| 08-22 | Lindesberg (L) | 2160m | 2 | 6 | 1:16.1 | 52.2 | Kon Jo |
| 08-10 | Vaggeryd (L) | 2168m | 3 | 6 | 1:15.9 | 53.2 | Jak Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-21 | Solvalla | 1640m | A8 | 7 | 1:13.0 | 90.9 | Jan Gö |
| 11-14 | Eskilstuna (L) | 1640m | A3 | - | 1:12.2 | 10.9 | Jan Gö |
| 10-29 | Solvalla (L) | 1640m | A8 | 6 | 1:11.2 | 111.7 | Jan Gö |
| 10-09 | Örebro (L) | 1609m | A8 | 1 | 1:13.2 | 19.0 | Jan Gö |
| 09-03 | Solvalla (L) | 1640m | A7 | - | 1:12.4g | 219.8 | Jan Gö |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-26 | Romme (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:14.5 | 34.6 | Sed Li |
| 07-25 | Romme (L) | 2180m | 2 | 7 | 1:15.8 | 12.6 | Lar Ag |
| 06-01 | Axevalla (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:15.1 | 12.1 | And Ma |
| 04-28 | Romme | 1640m | A9 | 1 | 1:11.3 | 14.1 | Sed Li |
| 04-04 | Färjestad (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:11.7 | 28.1 | Sed Li |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-27 | Gävle (L) | 1640m | A3 | 5 | 1:14.0 | 18.8 | Åke Ja |
| 12-09 | Gävle (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:13.2 | 41.0 | Åke Ja |
| 10-23 | Romme (L) | 1640m | A8 | 3 | 1:13.0 | 25.0 | Ado So |
| 10-09 | Örebro (L) | 1609m | A12 | 2 | 1:13.4 | 6.6 | Åke Ja |
| 09-09 | Romme (L) | 2160m | 2 | 3 | 1:14.4 | 16.8 | Lar Ag |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12 | Mantorp (L) | 1640m | A5 | 2 | 1:12.7 | 21.2 | Hen Ja |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2180m | 2 | - | 1:16.5 | 69.5 | Hen Ja |
| 11-14 | Halmstad (L) | 1640m | A6 | - | 1:13.8 | 128.1 | Hen Ja |
| 10-07 | Axevalla (L) | 1640m | A5 | 5 | 1:12.1 | 77.7 | Hen Ja |
| 09-29 | Färjestad (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:12.3 | 125.2 | And MJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-17 | Eskilstuna (L) | 2140m | A5 | - | 1:14.3g | 66.7 | Pet An |
| 01-02 | Romme (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:15.0 | 2.6 | Pet An |
| 12-27 | Gävle (L) | 1640m | A2 | d | -g | 3.8 | Pet An |
| 12-09 | Gävle (L) | 2140m | A7 | 2 | 1:13.0 | 4.4 | Pet An |
| 12-01 | Romme (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:14.6 | 14.0 | Pet An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12 | Mantorp (L) | 1640m | A3 | 3 | 1:12.7 | 5.5 | Aho Ii |
| 12-08 | Färjestad (L) | 2140m | A5 | 7 | 1:14.3 | 31.6 | Aho Ii |
| 11-11 | Romme (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:12.5 | 20.8 | Aho Ii |
| 09-25 | Örebro (L) | 1609m | A8 | - | 1:12.8 | 150.6 | Aho Ii |
| 09-08 | Mantorp (L) | 2140m | A4 | - | 1:14.1 | 9.2 | Aho Ii |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-23 | Örebro (L) | 2609m | A5 | - | 1:17.5 | 60.6 | Lin Åk |
| 12-06 | Åby (L) | 1640m | A4 | 5 | 1:12.0 | 34.3 | Lin CE |
| 11-20 | Örebro (L) | 1609m | A8 | 1 | 1:12.5 | 6.6 | Lin Åk |
| 10-28 | Vincennes (L) | 2700m | - | - | 1:15.7 | 86.8 | V Sau |
| 10-10 | Vincennes (L) | 2100m | A14 | - | 1:11.6 | 33.3 | Ouv F |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-22 | Axevalla (L) | 2140m | A11 | - | 1:22.3g | 23.3 | Kar Pe |
| 07-22 | Åmål (L) | 2080m | 1 | 1 | 1:19.5 | 3.0 | Jep CJ |
| 07-09 | Åmål (L) | 2080m | 7 | 8 | 1:18.9 | 28.1 | Sve An |
| 06-30 | Färjestad (L) | 2140m | 2 | - | 1:20.7 | - | Sve An |
| 10-18 | Färjestad (L) | 2140m | 6 | - | 1:27.8g | - | Sve An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-23 | Färjestad (L) | 2140m | 4 | d | -g | 9.7 | Mik Ol |
| 01-15 | Örebro (L) | 2100m | A8 | - | 1:17.1 | 8.9 | Öst OJ |
| 12-31 | Axevalla (L) | 2160m | 10 | 8 | 1:17.5g | 12.6 | Öst OJ |
| 12-11 | Åby (L) | 2160m | 3 | 4 | 1:15.6 | 20.0 | Pie Dw |
| 11-24 | Färjestad (L) | 2160m | 3 | 2 | 1:15.7 | 63.0 | Mik Ol |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 | Färjestad (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:16.1 | 28.6 | Ruu RA |
| 12-19 | Färjestad (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:16.8 | 39.4 | Ruu RA |
| 12-02 | Bjerke (L) | 2100m | A11 | - | 1:16.7 | 33.1 | Høi Ei |
| 11-17 | Färjestad (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:16.0 | 4.8 | Lin Kr |
| 10-28 | Bjerke (L) | 2100m | A4 | - | 1:17.4 | 52.3 | Mid Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 | Färjestad (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:15.8 | 49.1 | Zad Pe |
| 12-19 | Färjestad (L) | 2140m | 3 | d | -g | 15.8 | Zad Pe |
| 10-09 | Örebro (L) | 1609m | A1 | 2 | 1:15.8 | 3.1 | Aar Da |
| 09-22 | Rättvik (L) | 1640m | A1 | 5 | 1:15.1 | 14.4 | Jak Ma |
| 09-11 | Örebro | 2100m | A3 | d | -g | 54.7 | Jak Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 | Färjestad (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:16.1 | 16.8 | Kar Pe |
| 11-28 | Axevalla (L) | 2140m | A8 | 6 | 1:17.9 | 7.0 | Kar Pe |
| 11-17 | Färjestad (L) | 2140m | A12 | 1 | 1:17.0 | 12.8 | Hul Ma |
| 11-06 | Örebro (L) | 2100m | A9 | 5 | 1:17.5 | 8.7 | Hul Ma |
| 06-27 | Årjäng (L) | 2140m | 4 | - | 1:19.8g | 76.5 | And MJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-23 | Färjestad (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:15.9 | 13.8 | Kar Pe |
| 12-23 | Örebro (L) | 2140m | 8 | 4 | 1:16.1 | 98.4 | Sed Li |
| 12-11 | Örebro (L) | 1609m | A5 | 3 | 1:15.3 | 28.3 | Sed Li |
| 12-01 | Örebro (L) | 2160m | 2 | 3 | 1:18.8 | 36.3 | Sko RN |
| 11-06 | Örebro (L) | 2160m | 2 | - | 1:20.3g | 31.3 | Per JÅ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-22 | Bollnäs (L) | 1640m | A2 | 2 | 1:15.2 | 3.6 | Pla Fr |
| 01-15 | Örebro (L) | 2160m | 4 | d | -g | 8.8 | Pla Fr |
| 01-05 | Bollnäs (L) | 2140m | 1 | - | 1:20.3g | 2.9 | Pla Fr |
| 12-11 | Örebro (L) | 1609m | A7 | d | -g | 3.0 | And OJ |
| 12-03 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:16.1 | 5.8 | Pla Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-23 | Färjestad (L) | 2200m | 1 | - | 1:23.5 | - | Osk So |
| 12-28 | Momarken (L) | 2140m | A12 | - | 1:17.9g | 132.1 | Ås JA |
| 12-19 | Färjestad (L) | 2140m | 1 | - | 1:22.1 | - | Osk So |
| 12-07 | Romme | 2140m | A11 | - | 1:17.4 | 77.9 | Ås JA |
| 10-26 | Momarken (L) | 2140m | A10 | - | 1:20.1g | 11.7 | Ås JA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-15 | Örebro (L) | 2160m | 1 | 6 | 1:17.6 | 65.0 | Söd LÅ |
| 01-20 | Eskilstuna (L) | 1640m | A3 | - | 1:18.5g | 27.1 | Hel Si |
| 04-19 | Romme (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:17.6 | 20.6 | Kon Jo |
| 02-28 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | d | -g | 3.1 | Dju MA |
| 02-21 | Solvalla | 2140m | 6 | 1 | 1:18.6 | 2.9 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01 | Örebro (L) | 2100m | A10 | d | -g | 5.4 | Ado So |
| 07-21 | Rättvik (L) | 2140m | 4 | d | -g | 5.3 | Ado So |
| 06-24 | Solvalla (L) | 2140m | 1 | 7 | 1:16.4 | 6.4 | Ado So |
| 10-10 | Örebro (L) | 2140m | 2 | 4 | 1:16.0 | 26.2 | Ado So |
| 09-08 | Lindesberg (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:16.9 | 3.2 | Ado So |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-13 | Axevalla | 2140m | A5 | - | 1:18.0g | 4.0 | Leo Em |
| 12-11 | Örebro (L) | 1609m | A11 | 3 | 1:14.9 | 12.6 | Sed Li |
| 12-01 | Örebro (L) | 2100m | A4 | 2 | 1:17.9 | 22.0 | Leo Em |
| 11-21 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:16.5 | 7.3 | Per St |
| 10-29 | Solvalla (L) | 2140m | 3 | - | 1:16.7 | 42.5 | Leo Em |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-14 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:16.5 | 12.5 | Sko RN |
| 12-29 | Romme (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:16.2 | 14.3 | Sko RN |
| 12-19 | Färjestad (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:16.7 | 13.2 | Lin Kr |
| 12-08 | Färjestad (L) | 2140m | 2 | 2 | 1:16.6 | 2.7 | Jep CJ |
| 11-24 | Färjestad (L) | 2140m | 8 | 3 | 1:17.6 | 12.4 | Lin Kr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-15 | Örebro (L) | 2100m | A9 | 1 | 1:16.0 | 30.7 | Lin Kr |
| 12-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | A1 | 8 | 1:15.9 | 34.4 | Wid Ka |
| 12-08 | Färjestad (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:15.7 | 18.8 | Lin Kr |
| 11-24 | Färjestad (L) | 2160m | 1 | 4 | 1:16.7 | 19.0 | Lin Kr |
| 10-27 | Färjestad (L) | 2140m | A8 | 4 | 1:16.2 | 43.1 | Lin Kr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 | Åby (L) | 2140m | A2 | d | -g | 2.4 | Per St |
| 12-23 | Örebro (L) | 2140m | 6 | 1 | 1:15.6 | 2.2 | Jep CJ |
| 12-11 | Örebro (L) | 1609m | A2 | 2 | 1:14.5g | 2.5 | Len Pe |
| 11-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | 3 | 7 | 1:16.4 | 8.4 | Kon Jo |
| 11-04 | Axevalla | 1640m | A3 | 1 | 1:14.8 | 7.9 | Len Re |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-15 | Örebro (L) | 2160m | 6 | 1 | 1:15.3 | 13.2 | Lin CE |
| 10-28 | Örebro (L) | 2100m | A12 | 5 | 1:15.9 | 10.9 | Lin Åk |
| 08-07 | Örebro (L) | 2100m | A1 | - | 1:15.5 | 12.5 | Lin Åk |
| 07-17 | Örebro (L) | 2100m | A4 | 3 | 1:14.5 | 51.7 | Lin Åk |
| 04-15 | Örebro (L) | 2140m | 8 | 2 | 1:18.3 | 9.4 | Lin Åk |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-21 | Solvalla | 2140m | 3 | 5 | 1:16.9 | 55.8 | Sko RN |
| 11-23 | Mantorp (L) | 2140m | A4 | - | 1:15.7 | 97.6 | Ott El |
| 11-10 | Bollnäs (L) | 1640m | A3 | 5 | 1:15.5 | 6.0 | Kar MS |
| 09-25 | Örebro (L) | 2609m | A6 | 6 | 1:16.0 | 82.0 | And MJ |
| 09-09 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 8 | 1:16.2 | 85.6 | Kar MS |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-23 | Färjestad (L) | 2140m | 5 | - | 1:21.7 | 80.2 | Lau Sa |
| 01-15 | Örebro (L) | 2140m | 6 | d | -g | 8.1 | Öst OJ |
| 11-03 | Årjäng (L) | 2140m | A11 | - | 1:18.6g | 54.2 | Lin Kr |
| 10-19 | Örebro (L) | 2160m | 2 | 5 | 1:17.2 | 164.7 | Öst OJ |
| 10-13 | Åmål (L) | 2100m | 1 | 8 | 1:17.8 | 47.6 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-03 | Bergsåker (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:15.0 | 49.4 | Pet To |
| 11-13 | Gävle (L) | 2160m | 1 | 2 | 1:15.8 | 20.5 | Dju MA |
| 10-30 | Bergsåker (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:16.4 | 4.3 | Ohl Ul |
| 10-10 | Umåker (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:15.9 | 20.2 | Edi St |
| 09-16 | Rättvik (L) | 2140m | A5 | 6 | 1:16.2 | 48.5 | For Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-22 | Axevalla (L) | 2140m | 1 | - | 1:22.3 | - | Ben To |
| 01-12 | Mantorp (L) | 2140m | A3 | - | 1:16.8 | 38.6 | Hen Ja |
| 12-16 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 7 | 1:17.0 | 31.0 | Hen Ja |
| 10-08 | Halmstad (L) | 2640m | A10 | - | 1:17.9 | 7.8 | Ekl An |
| 10-02 | Åby (L) | 2160m | 4 | 5 | 1:17.5g | 11.3 | Eri Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-17 | Eskilstuna (L) | 2140m | 4 | 7 | 1:17.1 | 138.8 | Kar AI |
| 01-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:17.1 | 47.9 | Kar AI |
| 11-06 | Örebro (L) | 2100m | A4 | - | 1:18.1 | 12.5 | Kar AI |
| 10-09 | Örebro (L) | 1609m | A4 | 6 | 1:16.6 | 35.5 | Kar AI |
| 09-06 | Lindesberg (L) | 2140m | A12 | - | 1:17.6 | 56.5 | Kar AI |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-15 | Örebro (L) | 2100m | A4 | 6 | 1:16.7 | 95.2 | Lin Mi |
| 11-29 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | - | 1:22.9g | 89.1 | Bal Me |
| 11-17 | Färjestad (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:16.4 | 15.1 | Bal Me |
| 10-28 | Örebro (L) | 2100m | A10 | - | 1:17.9 | 125.7 | Lin Mi |
| 10-09 | Örebro (L) | 1609m | A5 | 8 | 1:17.8g | 14.2 | Bal Me |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-15 | Örebro (L) | 1609m | A4 | - | 1:19.0 | 97.3 | Leg Ma |
| 10-07 | Axevalla (L) | 2160m | 1 | - | 1:17.6 | 127.2 | Ber Fr |
| 09-25 | Örebro (L) | 1609m | A4 | - | 1:17.1 | 119.1 | For Li |
| 09-13 | Åmål (L) | 2080m | A7 | 4 | 1:17.3 | 53.3 | Kar MS |
| 08-22 | Lindesberg (L) | 2140m | 10 | - | 1:18.0 | 118.3 | Spe Ph |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-23 | Färjestad (L) | 2140m | A1 | - | 1:15.8 | 73.8 | Sed An |
| 12-30 | Mantorp (L) | 2160m | 4 | 6 | 1:17.0 | 25.0 | Sed An |
| 12-11 | Örebro (L) | 1609m | A1 | - | 1:15.0 | 89.5 | Sed An |
| 11-17 | Färjestad (L) | 2140m | A3 | 7 | 1:16.9 | - | Sun He |
| 10-28 | Örebro (L) | 2160m | 3 | 5 | 1:16.6 | 20.1 | Sed An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-15 | Örebro (L) | 1609m | A3 | - | 1:19.2 | 18.1 | Wah Lo |
| 12-14 | Eskilstuna (L) | 2160m | 7 | 4 | 1:15.8 | 69.6 | Eri JS |
| 11-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | A12 | d | -g | 13.6 | Jep CJ |
| 11-08 | Visby (L) | 2120m | A9 | 4 | 1:15.0 | 5.5 | And Lu |
| 10-27 | Eskilstuna (L) | 2140m | A9 | 1 | 1:15.0 | 2.9 | Wah Lo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-19 | Romme (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:17.6 | 83.2 | Rie Si |
| 01-09 | Eskilstuna (L) | 2160m | 4 | 6 | 1:16.2 | 45.3 | Rie Si |
| 01-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | 1 | - | 1:23.2 | - | Tun En |
| 12-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | 6 | 1:16.2 | 124.5 | Rie Si |
| 09-21 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | d | -g | 33.0 | Met Hu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | A4 | 5 | 1:15.9 | 9.1 | Sko RN |
| 11-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:14.5 | 28.3 | Sko RN |
| 05-16 | Bollnäs (L) | 1640m | A3 | - | 1:14.6 | 29.5 | Sko RN |
| 05-05 | Romme (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.5 | 14.0 | Sko RN |
| 04-03 | Örebro (L) | 2100m | A7 | 5 | 1:15.2 | 20.2 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-21 | Solvalla | 2140m | 1 | - | 1:18.7g | 159.6 | Gor Ke |
| 01-07 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | - | -g | 108.3 | Gor Ke |
| 12-22 | Romme (L) | 1640m | A4 | 4 | 1:16.8 | 88.3 | Gor Ke |
| 12-02 | Axevalla (L) | 1640m | A10 | 7 | 1:18.6 | 34.9 | Mod To |
| 11-21 | Romme (L) | 1640m | A5 | d | -g | 29.4 | Gor Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:16.8 | 13.6 | Kon Jo |
| 10-21 | Eskilstuna (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:15.5 | 12.8 | Kon Jo |
| 10-14 | Eskilstuna (L) | 2160m | 1 | - | 1:15.5 | 6.3 | Kon Jo |
| 05-23 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | - | 1:14.4 | 63.8 | Kon Jo |
| 05-07 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:14.6 | 7.9 | Kon Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-31 | Axevalla (L) | 2140m | 7 | - | 1:16.2 | 4.8 | Dju ME |
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:13.7 | 38.9 | Öst OJ |
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:15.1 | 23.7 | Pie Dw |
| 11-22 | Jägersro (L) | 2140m | 5 | - | 1:17.9g | 27.6 | Dju ME |
| 11-04 | Axevalla | 2140m | A3 | 5 | 1:14.8 | 3.1 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-22 | Axevalla (L) | 2140m | A12 | d | -g | 40.9 | Kar Pe |
| 01-05 | Färjestad (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:16.5 | 28.3 | Nil Pe |
| 12-19 | Färjestad (L) | 2140m | A11 | 4 | 1:16.1 | 43.5 | Nil Pe |
| 12-07 | Romme | 2140m | A4 | d | -g | 42.6 | Lau Sa |
| 11-17 | Färjestad (L) | 2140m | 1 | - | 1:20.4g | - | Lau Sa |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:17.3 | 7.1 | Kar MS |
| 11-20 | Örebro (L) | 2160m | 1 | - | 1:17.3g | 44.3 | Kar MS |
| 11-06 | Örebro (L) | 2100m | A6 | 2 | 1:16.4 | 4.9 | Kar MS |
| 10-09 | Örebro (L) | 1609m | A10 | d | -g | 7.8 | Kar MS |
| 09-06 | Lindesberg (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:16.4 | 5.6 | Kar MS |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-15 | Örebro (L) | 2609m | A1 | - | 1:18.8g | 63.2 | Par Ju |
| 12-23 | Örebro (L) | 2160m | 3 | 5 | 1:15.7 | 101.7 | Par Ju |
| 12-01 | Örebro (L) | 2140m | 5 | 4 | 1:17.4 | 57.7 | Par Ju |
| 11-20 | Örebro (L) | 2140m | 6 | 4 | 1:15.5 | 37.8 | Par Ju |
| 10-28 | Örebro (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:17.1 | 5.3 | Lin CE |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-21 | Solvalla | 2140m | A4 | 4 | 1:15.1 | 22.6 | Kih Ör |
| 01-10 | Romme (L) | 2140m | 2 | - | 1:20.2g | 6.5 | Len Pe |
| 12-15 | Mantorp (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:15.2 | 7.1 | Len Pe |
| 11-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | A10 | d | -g | 5.4 | Len Pe |
| 11-14 | Eskilstuna (L) | 2160m | 8 | 3 | 1:15.3 | 62.3 | Len Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-17 | Eskilstuna (L) | 2640m | 3 | 8 | 1:17.0 | 34.9 | Kih Ör |
| 12-08 | Eskilstuna | 2140m | A6 | 1 | 1:16.2 | 3.4 | Kar MS |
| 11-06 | Örebro (L) | 2100m | A10 | 4 | 1:16.7 | 8.0 | Kar MS |
| 10-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:15.9 | 14.1 | Kar MS |
| 10-03 | Eskilstuna (L) | 2140m | A7 | - | 1:14.9 | 105.9 | For Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-20 | Örebro (L) | 2100m | A11 | - | 1:14.6 | 45.2 | Kar Pe |
| 10-29 | Solvalla (L) | 2160m | 6 | 3 | 1:15.7 | 27.7 | For Mi |
| 07-25 | Romme (L) | 2140m | 3 | 3 | 1:16.8 | 5.9 | Red Da |
| 06-27 | Eskilstuna (L) | 2140m | A9 | - | 1:14.4 | 14.1 | Sko RN |
| 06-16 | Gävle (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:13.5 | 42.5 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-15 | Örebro (L) | 2140m | 1 | - | 1:20.4 | - | Ber Lo |
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:17.5 | 20.4 | Mod To |
| 12-02 | Axevalla (L) | 1640m | A5 | 2 | 1:14.9 | 10.6 | Kro Li |
| 11-20 | Örebro (L) | 2160m | 7 | 7 | 1:17.2 | 53.8 | Kro Li |
| 11-06 | Örebro (L) | 2100m | A1 | 6 | 1:16.8 | 9.9 | Kro Li |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-22 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | d | -g | 24.8 | Kar Pe |
| 01-13 | Axevalla | 2140m | 6 | - | 1:17.6 | 20.3 | Sun Ma |
| 12-31 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:15.4 | 70.0 | Sun Ma |
| 12-09 | Axevalla (L) | 2140m | 1 | - | 1:19.2g | - | Per St |
| 12-23 | Mantorp (L) | 2640m | 2 | 4 | 1:16.7g | 6.2 | Jak Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-23 | Örebro (L) | 2140m | 5 | 4 | 1:17.3 | 16.3 | Lin Åk |
| 12-11 | Örebro (L) | 1609m | A11 | - | 1:15.3 | 10.4 | Lin CE |
| 11-26 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:14.3 | 65.3 | Lin Åk |
