Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Kalmar
Turnover: 6K SEK | Systems: 184
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-20 | Jägersro (L) | 3140m | 4 | 1 | 1:15.6 | 24.4 | Kol Ad |
| 11-12 | Åby (L) | 2140m | A5 | - | 1:13.9 | 47.6 | Kol Da |
| 10-08 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | d | -g | 44.9 | Kol Ad |
| 08-18 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:13.6 | 19.0 | Kol Ad |
| 07-22 | Jägersro (L) | 2140m | 3 | 2 | 1:13.4 | 27.6 | Kol Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-16 | Kalmar (L) | 2180m | 2 | 4 | 1:17.7 | 23.6 | Lan St |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2180m | 1 | - | 1:17.8 | 107.2 | Jak Jo |
| 11-27 | Halmstad (L) | 2160m | 1 | - | 1:19.8 | 132.9 | Esk Hi |
| 11-07 | Kalmar (L) | 2140m | A7 | - | 1:15.6 | 30.0 | Knu An |
| 10-31 | Kalmar (L) | 2140m | A11 | - | 1:14.0 | 91.2 | Knu An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.0 | 127.8 | Ros Vi |
| 01-16 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:15.2 | 10.7 | Ros Vi |
| 01-07 | Solvalla (L) | 1640m | A10 | 4 | 1:13.2 | 35.2 | Sjö Cl |
| 12-06 | Åby (L) | 2140m | A6 | - | 1:14.3 | 133.5 | Per St |
| 11-23 | Mantorp (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:14.4 | 15.1 | Bar Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-27 | Bjerke (L) | 1609m | A5 | 5 | 1:13.4 | 10.3 | Øst Ol |
| 12-30 | Bjerke (L) | 1609m | A2 | 3 | 1:13.3 | 27.7 | Til Ch |
| 12-28 | Momarken (L) | 1640m | A7 | 6 | 1:13.2 | 26.3 | Lar Pa |
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | A7 | - | 1:13.6 | 71.8 | Ros Vi |
| 11-24 | Färjestad (L) | 2660m | 8 | - | 1:15.5 | 31.5 | Til Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-20 | Jägersro (L) | 1640m | A4 | 5 | 1:12.7 | 5.6 | Wal Ma |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | - | 1:13.2 | 9.2 | Wal Ma |
| 10-14 | Jägersro (L) | 1640m | A8 | d | -g | 7.3 | Wal Ma |
| 09-14 | Tingsryd (L) | 1609m | A11 | 2 | 1:11.8 | 12.2 | Wal Ma |
| 05-31 | Mantorp (L) | 1640m | A2 | - | 1:12.5 | 18.4 | Kon Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-20 | Jägersro (L) | 1640m | A9 | - | 1:12.8 | 24.8 | Mif Ty |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2140m | 2 | - | 1:16.8 | - | Löv Jo |
| 08-10 | Åby (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:13.3 | 34.6 | Löv Jo |
| 07-23 | Jägersro (L) | 1640m | A2 | 3 | 1:11.6 | 2.3 | Löv Jo |
| 06-26 | Vaggeryd (L) | 1646m | A1 | 6 | 1:11.3 | 6.1 | Löv Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | 6 | 1:15.3 | 46.1 | Gin Os |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2180m | 5 | 3 | 1:16.0 | 19.2 | Jak Ju |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2180m | 2 | 1 | 1:15.6 | 81.1 | Jak Ju |
| 10-24 | Kalmar (L) | 2160m | 2 | 4 | 1:15.0 | 104.7 | Gin Os |
| 10-16 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | 3 | 1:14.7 | 10.1 | Osc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-30 | Örebro (L) | 1609m | A9 | 5 | 1:13.6 | 16.8 | Aho Ii |
| 01-12 | Mantorp (L) | 1640m | A3 | 3 | 1:12.7 | 5.5 | Aho Ii |
| 12-08 | Färjestad (L) | 2140m | A5 | 7 | 1:14.3 | 31.6 | Aho Ii |
| 11-11 | Romme (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:12.5 | 20.8 | Aho Ii |
| 09-25 | Örebro (L) | 1609m | A8 | - | 1:12.8 | 150.6 | Aho Ii |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-28 | Åby (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:14.6 | 16.3 | Joh HE |
| 01-14 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | - | 1:16.3 | 83.3 | Joh HE |
| 12-15 | Mantorp (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:15.1 | 26.6 | Joh HE |
| 11-28 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:13.9 | 55.0 | Joh HE |
| 11-14 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:13.8 | 11.9 | Joh HE |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-30 | Mantorp (L) | 1640m | A11 | 8 | 1:14.3g | 38.8 | Pet Ro |
| 12-15 | Mantorp (L) | 2180m | 3 | 4 | 1:15.8g | 13.5 | Pet Ro |
| 12-01 | Örebro (L) | 2100m | A6 | 7 | 1:15.3 | 67.1 | Pet Ro |
| 11-17 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:15.0 | 16.0 | Ros Vi |
| 10-27 | Färjestad (L) | 2140m | A11 | 3 | 1:13.4 | 21.7 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05 | Kalmar (L) | 2140m | 4 | 7 | 1:16.7 | 23.8 | Gin Os |
| 10-10 | Kalmar (L) | 2160m | 3 | 2 | 1:16.1 | 3.8 | Per St |
| 09-26 | Kalmar (L) | 2140m | 2 | 5 | 1:15.9 | 52.5 | Gin Os |
| 09-15 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:17.7 | 41.5 | Per Fr |
| 08-15 | Kalmar (L) | 2140m | A7 | - | 1:17.5g | 15.0 | Gin Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | A5 | - | 1:18.0 | 55.6 | Jon Th |
| 12-19 | Kalmar (L) | 1640m | A9 | - | 1:16.0 | 65.8 | Jon Th |
| 11-17 | Kalmar (L) | 2140m | A10 | 5 | 1:16.6 | 52.0 | Jon Th |
| 09-21 | Vaggeryd (L) | 2148m | A8 | 6 | 1:17.5 | 14.6 | Jon Th |
| 08-29 | Kalmar (L) | 2140m | 4 | - | 1:19.6g | - | Jon Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 | Åby (L) | 2140m | A6 | d | -g | 46.8 | Ekl An |
| 12-16 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | d | -g | 4.8 | Ekl An |
| 11-28 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:17.2 | 7.9 | Ekl An |
| 11-21 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | - | 1:17.1 | 10.7 | Ros Vi |
| 10-29 | Åby (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:16.4 | 26.3 | Ekl An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12 | Mantorp (L) | 2140m | A3 | d | -g | 4.7 | Ros Vi |
| 12-19 | Kalmar (L) | 2140m | 4 | 2 | 1:16.6 | 7.7 | Per St |
| 11-28 | Kalmar (L) | 2140m | A8 | 1 | 1:17.5 | 5.8 | Per St |
| 11-17 | Kalmar (L) | 2140m | 4 | 3 | 1:17.5 | 9.5 | Joh Gu |
| 10-31 | Kalmar (L) | 2140m | 9 | 6 | 1:17.3 | 7.8 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | - | 1:18.5g | 11.7 | Mit Si |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2140m | 5 | - | -g | 27.4 | Mif Ty |
| 10-21 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | d | -g | 13.3 | Mif Ty |
| 09-26 | Kalmar (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:15.5 | 6.9 | Löv Jo |
| 09-17 | Jägersro (L) | 2140m | 1 | - | 1:21.6g | - | Löv Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03 | Jägersro (L) | 2140m | 7 | 8 | 1:18.5 | 138.1 | And Ro |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2140m | 2 | 4 | 1:18.6 | 57.1 | And Ro |
| 09-21 | Vaggeryd (L) | 2168m | 5 | - | 1:22.8g | 48.8 | And Ro |
| 09-08 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | - | 1:19.9g | 39.1 | And Ro |
| 08-30 | Halmstad (L) | 1640m | A9 | d | -g | 118.3 | And Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | A4 | 7 | 1:17.7 | 63.8 | Jon Th |
| 12-19 | Kalmar (L) | 1640m | A2 | - | 1:15.4 | 69.9 | Wim Jo |
| 11-08 | Visby (L) | 2120m | A7 | 7 | 1:18.5 | 29.2 | Cra Ch |
| 10-30 | Visby (L) | 2120m | A7 | - | 1:18.2 | 16.1 | Jon Th |
| 10-09 | Visby (L) | 1620m | A9 | 2 | 1:16.0 | 42.6 | Gor Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-19 | Kalmar (L) | 1640m | A7 | - | 1:15.6 | 91.7 | Kar IN |
| 12-05 | Kalmar (L) | 2140m | 5 | - | 1:16.7 | 124.1 | Kar IN |
| 11-07 | Kalmar (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:17.4 | 11.1 | Kar IN |
| 10-31 | Kalmar (L) | 2140m | 1 | - | 1:18.3 | - | Kar IN |
| 09-27 | Kalmar (L) | 2140m | A3 | 8 | 1:23.9g | 5.7 | Kar IN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12 | Mantorp (L) | 2140m | A9 | - | 1:17.9 | 66.2 | Gus Da |
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | A12 | 7 | 1:17.8 | 43.4 | Pie Dw |
| 12-05 | Kalmar (L) | 2140m | A7 | - | 1:16.4 | 66.6 | Ros Vi |
| 11-27 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | 6 | 1:19.0 | 16.1 | Joh Gu |
| 11-17 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | - | 1:17.9 | 60.5 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-16 | Kalmar (L) | 2140m | A9 | 1 | 1:18.7 | 3.8 | Joh HB |
| 01-09 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:17.7 | 19.2 | Ros Vi |
| 12-10 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:17.0 | 17.1 | Per St |
| 11-28 | Kalmar (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:17.7 | 10.1 | Eri Ch |
| 11-17 | Kalmar (L) | 2160m | 3 | 5 | 1:17.0 | 35.3 | Eri Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:16.8 | 4.2 | Per St |
| 08-25 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | - | 1:16.6 | 5.3 | Per St |
| 08-15 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:15.6 | 8.4 | Per St |
| 02-25 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | 4 | 1:17.6 | 2.9 | Per St |
| 02-01 | Kalmar (L) | 2140m | 3 | 2 | 1:16.9 | 2.0 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-24 | Kalmar (L) | 2160m | 1 | 6 | 1:18.7g | 58.9 | Zac An |
| 12-19 | Kalmar (L) | 1640m | A6 | - | 1:16.0g | 21.0 | Ecc Ke |
| 12-05 | Kalmar (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:17.2 | 4.2 | Zac An |
| 10-20 | Visby (L) | 2120m | 4 | 5 | 1:17.5g | 75.7 | Zac An |
| 08-15 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | - | 1:16.9g | 112.4 | Zac An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | 1 | 4 | 1:18.2 | 34.5 | Jon Th |
| 01-16 | Kalmar (L) | 2140m | A2 | d | -g | 5.6 | Jon Th |
| 12-03 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:17.1 | 10.3 | Örb An |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | - | 1:20.0g | 44.9 | Örb An |
| 11-01 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:17.4 | 45.9 | Örb An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-16 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:19.5 | 19.5 | Jon Th |
| 12-16 | Axevalla (L) | 2140m | A11 | 7 | 1:17.8 | 63.5 | Jon Th |
| 12-05 | Kalmar (L) | 2140m | A10 | - | 1:16.6 | 113.6 | Jon Th |
| 11-28 | Kalmar (L) | 2140m | 3 | 4 | 1:18.4 | 34.0 | Per St |
| 11-08 | Visby (L) | 2120m | A5 | 3 | 1:17.6 | 13.1 | Jon Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-31 | Kalmar (L) | 2140m | 2 | 4 | 1:18.1 | 5.6 | Ros Vi |
| 09-14 | Tingsryd (L) | 1609m | A7 | - | 1:21.4g | 136.8 | Jon Je |
| 08-24 | Tingsryd (L) | 1609m | A5 | 7 | 1:14.7 | 59.5 | Jon Je |
| 07-26 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | - | 1:18.0 | 24.1 | Jon Je |
| 06-30 | Kalmar (L) | 2140m | A9 | - | 1:17.5g | 12.7 | Jon Je |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-16 | Kalmar (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:19.2 | 1.6 | Sju Jö |
| 12-19 | Kalmar (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:16.6 | 11.6 | Sju Jö |
| 11-07 | Kalmar (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:16.8 | 3.4 | Gin Os |
| 07-07 | Vaggeryd (L) | 2168m | 2 | - | 1:20.1 | 16.7 | Osc JM |
| 06-23 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | - | 1:17.1 | 153.3 | Osc JM |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-16 | Kalmar (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:19.0 | 11.1 | Faj Gr |
| 12-19 | Kalmar (L) | 2140m | 3 | - | 1:17.1 | 194.2 | Faj Gr |
| 12-05 | Kalmar (L) | 2140m | A8 | - | 1:16.0 | 92.7 | Faj Ca |
| 11-07 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:17.8 | 7.3 | Faj Gr |
| 10-31 | Kalmar (L) | 2140m | 3 | 3 | 1:17.9 | 12.9 | Faj Gr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-20 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:16.6 | 7.7 | Mif Ty |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2140m | 7 | - | 1:15.9 | 5.1 | Löv Jo |
| 10-17 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:17.1 | 9.7 | Mif Ty |
| 06-30 | Kalmar (L) | 2140m | A7 | 6 | 1:16.2 | 8.1 | Löv Jo |
| 02-04 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | - | 1:17.2 | 3.7 | Löv Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-12 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | - | 1:20.8 | 97.0 | Örb An |
| 12-03 | Jägersro (L) | 2140m | 4 | - | -g | 45.7 | Örb An |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2140m | 1 | - | 1:19.0 | - | Örb An |
| 10-21 | Jägersro (L) | 2140m | 1 | - | -g | - | Örb An |
| 05-30 | Kalmar (L) | 2140m | A11 | d | -g | 4.2 | Mal Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-28 | Kalmar (L) | 2160m | 6 | 3 | 1:17.2 | 156.7 | Ott Da |
| 11-07 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | 7 | 1:17.1 | 31.5 | Ott Da |
| 05-30 | Kalmar (L) | 2140m | A1 | 8 | 1:19.1 | 10.3 | Wis Al |
| 05-18 | Tingsryd (L) | 1609m | A12 | 7 | 1:15.7 | 53.0 | Ott Da |
| 09-27 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:19.4 | 2.9 | Wis Al |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:17.6 | 24.1 | Zac An |
| 10-10 | Kalmar (L) | 1640m | A9 | - | 1:17.7 | 43.9 | Zac An |
| 09-26 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | - | 1:16.8 | 38.6 | Zac An |
| 09-06 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 7 | 1:16.2 | 62.5 | Zac An |
| 06-22 | Kalmar (L) | 2140m | 5 | 5 | 1:17.9 | 46.4 | Zac An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-13 | Axevalla | 2140m | A3 | - | 1:20.3 | 170.4 | Bäc Lo |
| 12-19 | Kalmar (L) | 1640m | A8 | - | 1:15.7 | 143.1 | Bäc Lo |
| 10-13 | Mantorp (L) | 2160m | 3 | 7 | 1:19.3 | 101.7 | Bäc Lo |
| 09-28 | Tingsryd (L) | 1609m | A11 | - | 1:16.1 | 179.3 | Bäc Lo |
| 09-19 | Kalmar (L) | 2140m | A8 | 5 | 1:17.7 | 56.1 | Bäc Lo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-20 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:15.7 | 27.6 | Wal Ma |
| 07-22 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | - | 1:15.7 | 24.6 | Wal Ma |
| 07-08 | Tingsryd (L) | 1609m | A2 | d | -g | 2.6 | Per St |
| 06-17 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:15.6 | 5.1 | Wal Ma |
| 05-29 | Jägersro (L) | 2140m | A11 | 5 | 1:15.5 | 19.1 | Wal Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-27 | Eskilstuna (L) | 1640m | A11 | 5 | 1:15.1 | 8.8 | Sko RN |
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:17.2 | 23.7 | Sva Os |
| 10-12 | Vaggeryd (L) | 2168m | 2 | 8 | 1:18.5g | 103.5 | Sve Jo |
| 09-25 | Örebro (L) | 2160m | 2 | 8 | 1:17.0 | 51.0 | Len Pe |
| 09-05 | Årjäng | 2160m | 2 | 3 | 1:17.0 | 23.2 | Aar Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-16 | Kalmar (L) | 1640m | A11 | d | - | 6.5 | Osc JM |
| 12-10 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:13.8 | 18.7 | Mif Ty |
| 11-28 | Kalmar (L) | 2140m | A3 | - | 1:15.2 | 56.5 | Mif Ty |
| 11-07 | Kalmar (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:15.0 | 3.9 | Mif Ty |
| 10-31 | Kalmar (L) | 2140m | 1 | - | 1:15.1 | 19.9 | Uhr Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-16 | Kalmar (L) | 1640m | A6 | d | -g | 96.9 | Jon Th |
| 12-19 | Kalmar (L) | 2160m | 3 | 6 | 1:17.0 | 87.6 | Jon Th |
| 11-28 | Kalmar (L) | 2160m | 4 | - | 1:22.1g | 35.7 | Jon Th |
| 11-08 | Visby (L) | 2120m | 7 | 6 | 1:16.9 | 25.5 | Jon Th |
| 10-30 | Visby (L) | 2120m | 1 | 2 | 1:17.0 | 4.5 | Cra Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-16 | Kalmar (L) | 1640m | A10 | 6 | 1:14.8 | 143.9 | Faj Ca |
| 12-19 | Kalmar (L) | 2160m | 4 | - | 1:17.2 | 74.3 | Faj Ca |
| 12-05 | Kalmar (L) | 2160m | 3 | 6 | 1:15.8 | 215.9 | Faj Ca |
| 11-28 | Kalmar (L) | 2160m | 6 | 4 | 1:16.8 | 44.2 | Faj Ca |
| 11-07 | Kalmar (L) | 2140m | A1 | - | 1:17.1 | 19.8 | Faj Ca |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-27 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:15.8 | 21.6 | Unt Jo |
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A11 | - | 1:16.2 | 33.1 | Eri Ch |
| 12-22 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | - | 1:14.7 | 45.3 | Ros Vi |
| 12-10 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:14.8 | 113.8 | Per St |
| 09-19 | Kalmar (L) | 2140m | A10 | 5 | 1:15.4 | 7.7 | Per Al |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-22 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | d | -g | 36.1 | Dal Th |
| 01-01 | Åby (L) | 1640m | A5 | 2 | 1:15.1 | 9.8 | Han Ma |
| 10-16 | Axevalla (L) | 1640m | A3 | - | 1:14.6 | 27.6 | Dal Th |
| 06-25 | Gävle (L) | 2140m | 1 | - | 1:24.9 | - | Gus Kr |
| 06-03 | Gävle (L) | 2640m | A1 | 6 | 1:15.4 | 46.3 | Kyl Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-20 | Jägersro (L) | 1640m | A4 | - | 1:17.6g | 78.2 | Blü Vi |
| 12-19 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | 7 | 1:18.3 | 75.6 | Faj Ca |
| 11-07 | Kalmar (L) | 2140m | A6 | - | 1:17.8g | 28.7 | Faj Ca |
| 09-28 | Tingsryd (L) | 1609m | A1 | - | 1:18.9g | 63.6 | Lin Lo |
| 06-13 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | - | 1:18.5 | 83.9 | Gus Ax |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | A9 | - | 1:17.9g | 77.5 | Ros Vi |
| 12-04 | Halmstad | 2140m | A7 | 2 | 1:15.3 | 47.5 | Per St |
| 11-22 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | - | 1:19.7g | 120.7 | Ros Vi |
| 10-28 | Axevalla (L) | 1640m | A1 | 6 | 1:13.5 | 27.7 | Ros Vi |
| 10-09 | Visby (L) | 2120m | A2 | 5 | 1:16.4 | 7.7 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:16.0 | 37.8 | Mit Si |
| 10-07 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | - | 1:24.7 | 8.4 | Mit Si |
| 09-24 | Åby (L) | 2140m | A4 | - | 1:15.5 | 10.2 | Rel No |
| 09-06 | Jägersro (L) | 1640m | A12 | - | 1:13.2 | 60.5 | Mit Si |
| 08-15 | Kalmar (L) | 1640m | A3 | 4 | 1:13.4 | 3.0 | Mit Si |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-19 | Halmstad (L) | 1640m | 5 | 6 | 1:18.2g | 3.2 | Wal Ma |
| 12-19 | Kalmar (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:16.3 | 6.2 | Wal Ma |
| 10-08 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | - | 1:15.7 | 36.8 | Wal Ma |
| 09-14 | Tingsryd (L) | 1609m | A2 | 3 | 1:12.8 | 5.3 | Wal Ma |
| 08-27 | Åby (L) | 2640m | A1 | 6 | 1:16.0 | 13.9 | Wal Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-27 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:15.3 | 4.8 | Per St |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2140m | 3 | d | -g | 5.6 | Kol Ad |
| 11-25 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | - | 1:17.3g | 3.3 | Kol Ad |
| 08-18 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | - | 1:16.0g | 4.6 | Kol Ad |
| 08-05 | Jägersro (L) | 2140m | 8 | - | 1:17.5 | - | Kol Ad |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-19 | Kalmar (L) | 2160m | 1 | 6 | 1:16.3 | 9.1 | Ecc Ke |
| 11-25 | Jägersro (L) | 2140m | A12 | 1 | 1:15.7 | 24.8 | Per St |
| 10-31 | Kalmar (L) | 2160m | 3 | - | 1:17.6g | 11.5 | Per Fr |
| 09-29 | Visby (L) | 2120m | A9 | 2 | 1:15.7 | 6.9 | Per Fr |
| 08-24 | Tingsryd (L) | 1609m | A1 | 4 | 1:13.2 | 12.4 | Per Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | A2 | 7 | 1:15.4 | 15.5 | Ecc Ke |
| 01-03 | Jägersro (L) | 1640m | A4 | 6 | 1:13.5 | 14.0 | Dju MA |
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | A8 | 6 | 1:14.0 | 53.9 | Per St |
| 11-22 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 5 | 1:14.6 | 17.8 | Dju MA |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2160m | 5 | 1 | 1:14.7 | 3.9 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-16 | Kalmar (L) | 1640m | A7 | - | 1:15.1 | 90.7 | Jon Je |
| 11-17 | Kalmar (L) | 2140m | 8 | 2 | 1:16.6 | 10.8 | Knu An |
| 11-07 | Kalmar (L) | 2160m | 3 | 3 | 1:16.6 | - | Knu An |
| 10-31 | Kalmar (L) | 2140m | 1 | - | 1:18.5 | 65.8 | Wis Al |
| 10-10 | Kalmar (L) | 2180m | 1 | - | 1:18.5 | - | Wis Al |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07 | Åby (L) | 2140m | A6 | - | 1:15.9g | 4.5 | Wal Ma |
| 11-26 | Åby (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:16.1 | 48.7 | Elv Ni |
| 10-24 | Kalmar (L) | 2640m | A11 | 4 | 1:16.3 | 6.6 | Wal Ma |
