Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Mantorp
Turnover: 617 SEK | Systems: 40
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-27 | Eskilstuna (L) | 2640m | A1 | 5 | 1:16.8 | 160.3 | Jan Is |
| 01-12 | Mantorp (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:16.5 | 10.1 | Jan Is |
| 01-02 | Romme (L) | 2140m | A6 | - | 1:17.2 | 27.5 | Öst OJ |
| 12-10 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | - | 1:16.5 | 57.2 | Öst OJ |
| 11-05 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | d | -g | 62.8 | Öst OJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-30 | Örebro (L) | 2100m | A7 | - | 1:16.8 | 22.5 | Sko RN |
| 01-17 | Eskilstuna (L) | 2640m | 3 | 8 | 1:17.0 | 34.9 | Kih Ör |
| 12-08 | Eskilstuna | 2140m | A6 | 1 | 1:16.2 | 3.4 | Kar MS |
| 11-06 | Örebro (L) | 2100m | A10 | 4 | 1:16.7 | 8.0 | Kar MS |
| 10-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:15.9 | 14.1 | Kar MS |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-20 | Örebro (L) | 2160m | 4 | 2 | 1:16.4 | 5.3 | Sjö Cl |
| 11-07 | Rättvik (L) | 2140m | 2 | 3 | 1:16.8 | 4.1 | Kon Jo |
| 10-09 | Lahti (L) | 2140m | A- | - | 1:15.2 | 30.8 | Var Tu |
| 09-30 | Lahti (L) | 2140m | A- | d | -g | 4.4 | Var Tu |
| 09-18 | Kouvola (L) | 2100m | A- | 2 | 1:15.3 | 29.0 | Var Tu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-22 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | - | 1:16.2 | 13.2 | Pie Dw |
| 01-05 | Färjestad (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:16.2 | 2.7 | Jep CJ |
| 12-09 | Axevalla (L) | 2160m | 9 | 3 | 1:16.2 | 4.3 | Jep CJ |
| 12-01 | Örebro (L) | 2160m | 3 | 2 | 1:18.1 | 6.2 | Jep CJ |
| 09-20 | Färjestad (L) | 2160m | 2 | 7 | 1:15.7g | 7.4 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-27 | Eskilstuna (L) | 2140m | 4 | 6 | 1:16.8g | 3.6 | Sko RN |
| 01-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:15.4 | 2.8 | Dju MA |
| 12-18 | Gävle (L) | 2140m | 4 | 1 | 1:17.3 | 4.2 | Dju MA |
| 12-04 | Gävle (L) | 2140m | 6 | 2 | 1:16.4 | 6.2 | Dju MA |
| 11-03 | Eskilstuna (L) | 2640m | A9 | 5 | 1:16.8 | 12.8 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-28 | Åby (L) | 2140m | A6 | - | 1:15.5 | 18.0 | Cre Ha |
| 12-31 | Axevalla (L) | 3140m | A5 | 6 | 1:16.5 | 7.7 | Cre Ha |
| 12-16 | Axevalla (L) | 2140m | A11 | 1 | 1:15.3 | 2.5 | Cre Ha |
| 09-26 | Axevalla (L) | 2140m | A8 | 1 | 1:15.4 | 1.8 | Ben Ni |
| 06-29 | Åby (L) | 2140m | A11 | - | 1:18.7g | 2.0 | Hed Pä |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | A7 | d | -g | 20.6 | Gus TJ |
| 12-15 | Mantorp (L) | 2140m | 2 | 1 | 1:16.4 | 2.9 | Goo Bj |
| 11-10 | Mantorp (L) | 1640m | A11 | 5 | 1:15.9 | 31.4 | Esk Hi |
| 10-20 | Mantorp (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:15.8 | 98.6 | Esk Hi |
| 10-13 | Mantorp (L) | 2140m | 1 | - | -g | - | And Ju |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-22 | Axevalla (L) | 2140m | 1 | 3 | 1:16.8 | 22.9 | Sva Os |
| 12-06 | Åby (L) | 1640m | A1 | - | 1:14.1 | 77.8 | Sva Os |
| 11-18 | Åby (L) | 1640m | A5 | d | -g | 9.7 | Sva Os |
| 11-04 | Axevalla | 2140m | A12 | d | -g | 46.1 | Lag Ki |
| 10-06 | Romme (L) | 2160m | 3 | 2 | 1:15.9 | 9.2 | Sva Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01 | Eskilstuna (L) | 2140m | A11 | 6 | 1:17.0 | 128.6 | Par Ju |
| 01-12 | Mantorp (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:15.8 | 102.0 | Par Ju |
| 12-01 | Örebro (L) | 2100m | A11 | - | 1:18.0 | 135.1 | Par Ju |
| 11-06 | Örebro (L) | 2100m | A5 | 6 | 1:16.7 | 9.5 | Hed Pa |
| 10-19 | Örebro (L) | 2160m | 5 | 7 | 1:17.3 | 122.8 | Par Ju |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | - | 1:16.0 | 7.7 | Gin Os |
| 12-22 | Jägersro (L) | 2140m | A11 | 1 | 1:14.4 | 14.1 | Per St |
| 12-10 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:15.6 | 11.2 | Kar Ma |
| 07-07 | Rättvik (L) | 2140m | A2 | - | 1:18.5 | 2.0 | Sun VS |
| 06-29 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:14.8 | - | Gra Li |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-22 | Axevalla (L) | 2140m | A12 | - | 1:19.1 | 115.6 | Gyl Jo |
| 07-30 | Mantorp (L) | 1640m | A10 | 8 | 1:14.8 | 24.5 | Gyl Jo |
| 07-16 | Eskilstuna (L) | 1640m | A4 | - | 1:17.0 | 6.1 | Lin Mi |
| 07-08 | Eskilstuna (L) | 1640m | A7 | 1 | 1:13.6 | 5.5 | Lin Mi |
| 06-26 | Örebro (L) | 2140m | 1 | - | 1:17.8 | - | Lin Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-26 | Romme (L) | 1640m | A2 | - | 1:15.6g | 38.3 | Mod To |
| 01-12 | Mantorp (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:15.7 | 5.9 | Mod To |
| 01-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:16.0 | 15.8 | Öst OJ |
| 12-23 | Örebro (L) | 2140m | 4 | 5 | 1:17.4g | 37.4 | Mod To |
| 12-11 | Örebro (L) | 1609m | A12 | 4 | 1:14.6g | 28.0 | Öst OJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-15 | Örebro (L) | 2100m | A6 | 6 | 1:16.5 | 22.3 | Fli Vi |
| 12-03 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | - | 1:16.6 | 6.6 | Sko RN |
| 11-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | A5 | 8 | 1:16.3 | 29.8 | Fli Vi |
| 10-28 | Gävle (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:17.3 | 5.2 | Fli Vi |
| 10-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | 4 | 2 | 1:17.8 | 65.2 | Fli Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-30 | Örebro (L) | 2100m | A3 | - | 1:19.2 | 85.2 | Boo An |
| 01-02 | Romme (L) | 2160m | 7 | - | 1:20.1 | 32.9 | Blo Na |
| 12-19 | Färjestad (L) | 2160m | 6 | 2 | 1:17.2 | 89.8 | Blo Na |
| 02-18 | Mantorp (L) | 2160m | 2 | 6 | 1:22.2 | 8.4 | Gus TJ |
| 02-10 | Axevalla (L) | 2160m | 6 | 6 | 1:18.4 | 57.2 | Lin Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | 2 | 5 | 1:18.4 | 7.8 | Sva Os |
| 01-12 | Mantorp (L) | 2140m | 9 | 1 | 1:17.1 | 5.4 | Sva Os |
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | 5 | 2 | 1:18.8 | 3.6 | Sva Os |
| 11-23 | Mantorp (L) | 2140m | 7 | - | 1:20.4 | - | Sva Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-30 | Örebro (L) | 2100m | A12 | - | 1:19.1g | 81.8 | Wid Ka |
| 01-22 | Bollnäs (L) | 2160m | 1 | 2 | 1:18.1 | 21.8 | Wid Ka |
| 01-08 | Gävle (L) | 2140m | A6 | - | 1:20.1g | 46.6 | Wid Ka |
| 01-02 | Romme (L) | 2140m | 3 | - | 1:23.1g | 105.7 | Hel Ke |
| 12-08 | Färjestad (L) | 2140m | 4 | d | -g | 90.3 | Hel Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01 | Örebro (L) | 2100m | A2 | - | 1:20.1g | 6.6 | Sko RN |
| 10-23 | Romme (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:16.6 | 35.3 | Hau Ke |
| 10-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | A9 | - | 1:16.6g | 130.0 | Hau Ke |
| 09-08 | Mantorp (L) | 2140m | 11 | 2 | 1:18.0 | 17.2 | Hau Ke |
| 06-27 | Eskilstuna (L) | 2140m | 9 | - | 1:20.5g | 69.2 | Hau Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-28 | Åby (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:17.1 | 2.8 | Per St |
| 12-23 | Åby (L) | 2140m | 11 | 1 | 1:16.9 | 3.9 | Ekl An |
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | 6 | 3 | 1:16.2 | 5.3 | Ekl An |
| 09-09 | Axevalla (L) | 2140m | 8 | - | 1:20.1 | - | Hen Ja |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-24 | Axevalla (L) | 2140m | A11 | 3 | 1:18.0 | 10.3 | Stj Mi |
| 10-07 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:16.8 | 20.7 | Stj Mi |
| 09-26 | Kalmar (L) | 2140m | A11 | - | 1:15.6 | 21.4 | Stj Mi |
| 09-11 | Örebro | 2160m | 1 | 4 | 1:16.5 | 22.0 | Stj Mi |
| 07-14 | Mantorp (L) | 2140m | 1 | 3 | 1:16.5 | 19.1 | Stj Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-23 | Mantorp (L) | 2140m | A5 | - | 1:17.7g | 10.9 | Ros Vi |
| 11-13 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:17.0 | 22.8 | Ros Vi |
| 09-26 | Axevalla (L) | 2140m | 4 | 1 | 1:18.2 | - | Sel No |
| 09-03 | Axevalla (L) | 2140m | 10 | 6 | 1:17.5 | 27.6 | Öst OJ |
| 08-18 | Eskilstuna (L) | 2140m | 1 | 8 | 1:17.7 | 13.4 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-15 | Örebro (L) | 2100m | A5 | 4 | 1:16.4 | 60.8 | Kon Jo |
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:17.6 | 31.2 | Pie Dw |
| 12-15 | Mantorp (L) | 2140m | 8 | - | 1:21.6 | - | Axe Mi |
| 04-26 | Åby (L) | 2140m | 2 | d | -g | 30.6 | Eli Ma |
| 04-12 | Åby (L) | 2140m | 12 | 6 | 1:16.6 | 68.7 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-26 | Romme (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:15.6 | 31.6 | Mod To |
| 11-06 | Örebro (L) | 2140m | 2 | 4 | 1:17.8 | 14.5 | Mod To |
| 10-28 | Örebro (L) | 2140m | 6 | 8 | 1:18.7 | 38.5 | Mod To |
| 03-14 | Mantorp (L) | 2140m | 2 | - | 1:20.8 | 53.3 | Mod To |
| 08-30 | Örebro (L) | 2140m | 7 | - | 1:23.6g | - | Mod To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-15 | Mantorp (L) | 2140m | A9 | 8 | 1:20.0 | 66.8 | Osc Ke |
| 11-28 | Kalmar (L) | 2160m | 2 | - | 1:24.1g | 97.9 | Axe Mi |
| 11-23 | Mantorp (L) | 2140m | 9 | - | -g | 111.6 | Axe Mi |
| 10-20 | Mantorp (L) | 2140m | 1 | 4 | 1:18.6 | 84.3 | Axe Mi |
| 07-14 | Mantorp (L) | 2140m | 3 | - | 1:22.5g | 150.3 | Axe Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12 | Mantorp (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:17.6 | 17.9 | Cor Ju |
| 12-30 | Mantorp (L) | 2160m | 4 | 4 | 1:18.6 | 6.7 | Pie Dw |
| 12-17 | Åby (L) | 2140m | 6 | 6 | 1:18.1 | 9.9 | Ros Vi |
| 10-05 | Vaggeryd (L) | 1646m | A11 | 8 | 1:17.9 | 47.6 | Dah Fr |
| 09-21 | Vaggeryd (L) | 2168m | 1 | 4 | 1:17.7 | 59.6 | Dah Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | Halmstad (L) | 1640m | A11 | - | 1:15.3 | 203.5 | Lan St |
| 10-12 | Vaggeryd (L) | 2168m | 3 | - | 1:15.0 | 271.5 | Lan St |
| 09-28 | Tingsryd (L) | 1609m | A5 | 4 | 1:13.6 | 73.5 | Lan St |
| 09-15 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | - | 1:16.7 | 78.5 | Lan St |
| 08-30 | Halmstad (L) | 1640m | A10 | 7 | 1:15.4 | 47.9 | Lan St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-30 | Örebro (L) | 1609m | A10 | 6 | 1:16.9 | 12.6 | Mod To |
| 11-06 | Örebro (L) | 2100m | A2 | 7 | 1:16.7g | 6.0 | Mod To |
| 08-31 | Rättvik (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:16.2 | 5.8 | Mod To |
| 08-04 | Romme (L) | 2140m | A12 | - | 1:17.0 | 46.1 | Mod To |
| 06-26 | Örebro (L) | 2100m | A9 | - | 1:17.3g | 43.6 | Mod To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12 | Mantorp (L) | 2140m | A2 | d | -g | 103.5 | Stj Mi |
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:16.1 | 46.1 | Stj Mi |
| 12-15 | Mantorp (L) | 1640m | 7 | - | 1:15.2 | 24.8 | Goo Bj |
| 11-23 | Mantorp (L) | 1640m | A6 | - | 1:14.3 | 65.7 | For Mi |
| 09-08 | Mantorp (L) | 2140m | A1 | - | 1:22.7g | 67.2 | Käl An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 11 | 1:17.4 | 134.2 | Fli Al |
| 12-08 | Eskilstuna (L) | 2140m | A10 | 6 | 1:17.1 | 81.2 | Ste Jo |
| 11-28 | Bollnäs (L) | 1640m | A1 | 4 | 1:16.3 | 21.0 | Gus Ha |
| 11-06 | Örebro (L) | 2100m | A2 | 8 | 1:16.7 | 23.2 | Nil Ju |
| 10-13 | Mantorp (L) | 2140m | 3 | 4 | 1:16.8 | 28.6 | Sva Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-22 | Axevalla (L) | 2140m | 5 | 4 | 1:16.9 | 23.0 | Cre Ha |
| 01-01 | Åby (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:15.0 | 36.0 | Cre Ha |
| 12-09 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | 6 | 1:16.1 | 13.1 | Ros Vi |
| 12-01 | Örebro (L) | 2140m | 3 | d | -g | 6.3 | Cre Ha |
| 11-13 | Axevalla (L) | 1640m | A5 | 6 | 1:13.5 | 8.2 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-23 | Färjestad (L) | 2140m | A6 | - | -g | 32.8 | Jak Ma |
| 01-15 | Örebro (L) | 2609m | A10 | 5 | 1:17.3 | 34.1 | Jak Ma |
| 12-19 | Färjestad (L) | 1640m | A10 | 7 | 1:14.5 | 78.8 | Åde Pe |
| 12-11 | Örebro (L) | 1609m | A9 | - | 1:14.3 | 37.3 | Sed Li |
| 10-20 | Mantorp (L) | 2160m | 2 | 3 | 1:16.7 | 2.2 | Sed Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | Mantorp (L) | 2140m | A4 | - | 1:15.7g | 16.4 | Smi Ja |
| 10-03 | Eskilstuna (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:14.0 | 9.4 | Smi Ja |
| 09-23 | Eskilstuna (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:13.2 | 14.1 | Smi Ja |
| 09-08 | Mantorp (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:14.9 | 2.8 | Dah Li |
| 08-15 | Kalmar (L) | 2140m | 3 | 5 | 1:14.4 | 20.0 | Smi Ja |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-30 | Örebro (L) | 2100m | A9 | 6 | 1:15.6 | 19.4 | Jan Is |
| 01-19 | Romme (L) | 2640m | A2 | 6 | 1:16.9 | 22.1 | Jan Is |
| 01-10 | Romme (L) | 2160m | 2 | 3 | 1:16.2 | 22.3 | Jan Is |
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:15.5 | 32.3 | Jan Is |
| 12-18 | Gävle (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:16.8 | 25.7 | Jan Is |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-30 | Örebro (L) | 2100m | A5 | - | 1:16.8 | 69.0 | Par Ju |
| 01-15 | Örebro (L) | 2609m | A1 | - | 1:18.8g | 63.2 | Par Ju |
| 12-23 | Örebro (L) | 2160m | 3 | 5 | 1:15.7 | 101.7 | Par Ju |
| 12-01 | Örebro (L) | 2140m | 5 | 4 | 1:17.4 | 57.7 | Par Ju |
| 11-20 | Örebro (L) | 2140m | 6 | 4 | 1:15.5 | 37.8 | Par Ju |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-23 | Färjestad (L) | 2140m | A8 | 5 | 1:14.8 | 19.1 | Fre Am |
| 01-17 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | d | -g | 28.7 | Boo An |
| 12-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:15.3 | 6.5 | Fre He |
| 12-08 | Färjestad (L) | 2640m | 10 | 6 | 1:17.0 | 7.0 | Fre Am |
| 11-30 | Färjestad | 2140m | A8 | 6 | 1:17.0 | 8.6 | Fre Am |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-28 | Solvalla (L) | 1640m | A9 | 5 | 1:14.1 | 25.5 | Rem Vi |
| 01-10 | Romme (L) | 1640m | A12 | - | -g | 56.5 | Dju ME |
| 01-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | A6 | 3 | 1:15.4 | 3.8 | Dju ME |
| 12-18 | Gävle (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:16.4 | 3.6 | Dju MA |
| 12-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | A4 | 5 | 1:16.2 | 8.2 | Fli Al |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-27 | Eskilstuna (L) | 1640m | A4 | 6 | 1:13.7 | 8.1 | Lin Se |
| 01-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:15.8 | 48.1 | And OJ |
| 05-30 | Romme (L) | 2140m | A7 | - | 1:15.1 | 16.5 | Joh To |
| 05-12 | Mantorp (L) | 1640m | A8 | 2 | 1:13.7 | 2.7 | Car Jo |
| 04-17 | Gävle (L) | 2140m | A6 | 3 | 1:16.2 | 2.3 | Car Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-28 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:16.1 | 64.1 | Bar Jo |
| 01-09 | Eskilstuna (L) | 2140m | A10 | - | 1:15.5 | 28.3 | Bar Jo |
| 12-31 | Axevalla (L) | 2140m | 8 | d | -g | 18.5 | Jep CJ |
| 12-15 | Mantorp (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:17.1 | 16.8 | Bar Jo |
| 11-23 | Mantorp (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:16.8 | 12.6 | Bar Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-27 | Eskilstuna (L) | 2140m | 4 | 1 | 1:16.4 | 3.5 | Ado So |
| 01-05 | Färjestad (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:15.6 | 5.7 | Ado So |
| 12-23 | Örebro (L) | 2140m | 3 | d | -g | 9.0 | Kih Ör |
| 11-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | - | 1:18.3g | 7.1 | Ado So |
| 10-19 | Örebro (L) | 2140m | 6 | d | -g | 6.0 | Ado So |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-27 | Eskilstuna (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:17.0 | 3.9 | Dju MA |
| 12-02 | Eskilstuna (L) | 2160m | 7 | 5 | 1:16.9 | 11.8 | Ohl Ul |
| 11-23 | Mantorp (L) | 2140m | 1 | 4 | 1:16.5 | 30.9 | Jan DS |
| 10-27 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:15.6 | 9.8 | Jan DS |
| 10-13 | Mantorp (L) | 1640m | A1 | 1 | 1:16.8 | 2.6 | Jan DS |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-30 | Örebro (L) | 1609m | A9 | 2 | 1:16.2 | 39.5 | Lin Pe |
| 12-11 | Örebro (L) | 1609m | A4 | - | 1:16.4 | 37.4 | Joh El |
| 12-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | A5 | 8 | 1:18.3 | 72.8 | Lun Li |
| 10-27 | Eskilstuna (L) | 2140m | A4 | - | 1:17.7 | 20.6 | Joh El |
| 10-08 | Solvalla (L) | 1640m | A4 | - | 1:16.4 | 123.7 | Joh El |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-31 | Färjestad (L) | 1640m | 3 | 2 | 1:14.6 | 12.8 | Dju MA |
| 01-21 | Solvalla | 2140m | 6 | d | -g | 8.4 | Goo Bj |
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:18.0g | 7.4 | Pie Dw |
| 12-19 | Färjestad (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:17.4 | 2.4 | Jep CJ |
| 02-25 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | d | -g | 48.8 | Sva An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-22 | Axevalla (L) | 2140m | A8 | - | 1:17.3 | 126.8 | Gyl Jo |
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:17.8 | 47.6 | Kar MS |
| 12-19 | Färjestad (L) | 2160m | 10 | 7 | 1:16.2 | 109.3 | Gyl Jo |
| 12-11 | Örebro (L) | 2140m | 6 | 7 | 1:17.5 | 12.4 | Gyl Jo |
| 11-10 | Mantorp (L) | 1640m | A8 | - | 1:16.7 | 18.1 | Sva Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-26 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | - | 1:14.9 | 21.5 | Sva Os |
| 12-06 | Åby (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:13.7 | 26.9 | Sva Os |
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | 4 | d | -g | 8.5 | Kih Ör |
| 10-24 | Kalmar (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:15.2 | 11.0 | Sva Os |
| 02-01 | Kalmar (L) | 2140m | A12 | 3 | 1:14.4 | 19.0 | Ohl Ul |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-30 | Örebro (L) | 2100m | A10 | - | 1:16.9 | 72.9 | Sun Ma |
| 01-22 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | d | -g | 24.8 | Kar Pe |
| 01-13 | Axevalla | 2140m | 6 | - | 1:17.6 | 20.3 | Sun Ma |
| 12-31 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:15.4 | 70.0 | Sun Ma |
| 12-09 | Axevalla (L) | 2140m | 1 | - | 1:19.2g | - | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-30 | Örebro (L) | 2160m | 6 | 5 | 1:17.1 | 216.7 | Gor Ke |
| 01-21 | Solvalla | 2140m | 1 | - | 1:18.7g | 159.6 | Gor Ke |
| 01-07 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | - | -g | 108.3 | Gor Ke |
| 12-22 | Romme (L) | 1640m | A4 | 4 | 1:16.8 | 88.3 | Gor Ke |
| 12-02 | Axevalla (L) | 1640m | A10 | 7 | 1:18.6 | 34.9 | Mod To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-27 | Eskilstuna (L) | 2640m | A5 | - | 1:18.4g | 117.5 | Jan DS |
| 01-09 | Eskilstuna (L) | 2160m | 2 | - | 1:16.3g | 16.7 | Jan DS |
| 01-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | A1 | - | 1:16.1 | 30.8 | Jan DS |
| 12-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:15.3 | 24.8 | Jan DS |
| 12-08 | Eskilstuna (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:16.0 | 6.8 | Jan DS |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-21 | Solvalla | 2160m | 2 | 7 | 1:16.6 | 43.2 | Stj Mi |
| 01-09 | Eskilstuna (L) | 2160m | 3 | 3 | 1:15.2 | 7.5 | Stj Mi |
| 11-06 | Åby (L) | 2140m | A9 | 7 | 1:14.4 | 59.6 | Car Jo |
| 10-25 | Jägersro (L) | 2160m | 1 | 4 | 1:15.1 | 38.7 | Stj Mi |
| 10-11 | Åby (L) | 2160m | 4 | 6 | 1:14.7 | 21.7 | Stj Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-13 | Axevalla | 1640m | A4 | - | 1:15.2 | 40.4 | Esk Hi |
| 12-17 | Åby (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:14.8 | 42.2 | Esk Hi |
| 12-11 | Åby (L) | 2160m | 2 | - | 1:17.2g | 48.8 | Esk Hi |
| 09-04 | Åby (L) | 2140m | A11 | 7 | 1:14.7 | 96.5 | Esk Hi |
