Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Halmstad
Turnover: 903 SEK | Systems: 75
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:16.1 | 9.0 | Wal Ma |
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:15.2 | 5.5 | Per St |
| 01-09 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:15.3 | 1.5 | Per St |
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:15.7g | 6.1 | Wal Ma |
| 12-04 | Halmstad | 1640m | A9 | 1 | 1:14.6 | 3.8 | Wal Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 2660m | 5 | - | 1:16.1 | 12.2 | Dyh Sv |
| 11-27 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:16.2g | 13.5 | Dyh Sv |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2160m | 4 | 4 | 1:14.9 | 8.7 | Dyh Sv |
| 10-25 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:16.6g | 22.5 | Dyh Sv |
| 10-14 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:13.8 | 24.7 | Dyh Sv |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12 | Halmstad (L) | 1640m | A2 | d | -g | 48.4 | Pet Po |
| 02-02 | Halmstad (L) | 2140m | A8 | 4 | 1:17.0 | 79.8 | Pet Po |
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | - | 1:16.1 | 77.3 | Pet Po |
| 12-04 | Halmstad | 2160m | 3 | 4 | 1:16.6 | 16.2 | Unt Pe |
| 11-21 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | - | 1:16.1 | 63.7 | Pet Po |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-18 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 8 | 1:16.9g | 182.1 | Esk Hi |
| 02-09 | Mantorp (L) | 2160m | 8 | - | 1:16.5 | 70.2 | Esk Hi |
| 01-13 | Axevalla | 1640m | A4 | - | 1:15.2 | 40.4 | Esk Hi |
| 12-17 | Åby (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:14.8 | 42.2 | Esk Hi |
| 12-11 | Åby (L) | 2160m | 2 | - | 1:17.2g | 48.8 | Esk Hi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | - | 1:21.5g | 28.8 | Mif La |
| 02-04 | Jägersro (L) | 1640m | A3 | - | 1:17.8g | 17.5 | Lar He |
| 01-20 | Jägersro (L) | 1640m | A7 | - | 1:17.3g | 9.2 | Lar He |
| 01-03 | Jägersro (L) | 2160m | 1 | 2 | 1:15.8 | 11.2 | Lar He |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2140m | 1 | 4 | 1:16.1 | 9.9 | Lar He |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | Halmstad (L) | 2160m | 5 | 4 | 1:16.6 | 59.1 | Osc JM |
| 01-01 | Åby (L) | 2140m | A10 | 4 | 1:15.0 | 34.5 | Unt Pe |
| 12-17 | Åby (L) | 2140m | A6 | - | 1:15.0 | 2.8 | Unt Jo |
| 11-27 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:16.2 | 7.0 | Unt Pe |
| 11-14 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:14.3 | 37.1 | Unt Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12 | Halmstad (L) | 1640m | A4 | 2 | 1:15.5 | 29.3 | Pre Va |
| 02-02 | Halmstad (L) | 2160m | 4 | - | 1:17.1 | 51.4 | Pre Va |
| 01-14 | Åby (L) | 2160m | 4 | d | -g | 79.7 | Pre Va |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | d | -g | 39.0 | Pre Va |
| 11-27 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:16.4 | 46.6 | Pre Va |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | A7 | 8 | 1:15.4 | 37.7 | Mal Vi |
| 01-03 | Jägersro (L) | 2140m | 2 | 3 | 1:15.7 | 16.5 | Läh Ha |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2140m | 4 | 1 | 1:15.8 | 10.0 | Mal Vi |
| 12-04 | Halmstad | 2160m | 5 | 2 | 1:16.2 | 5.0 | Läh Ha |
| 10-17 | Halmstad (L) | 2640m | A2 | - | 1:16.0 | 5.5 | Läh Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12 | Halmstad (L) | 2140m | 4 | 5 | 1:16.6 | 60.0 | Ros Vi |
| 01-27 | Jägersro (L) | 2140m | A11 | 4 | 1:15.5 | 19.1 | Ros Vi |
| 01-16 | Kalmar (L) | 2140m | A10 | - | 1:16.9 | 9.1 | Joh HB |
| 12-31 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:15.3 | 23.6 | Car Jo |
| 12-17 | Åby (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:14.1 | 94.7 | Car Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-17 | Jägersro (L) | 2160m | 1 | 5 | 1:14.9 | 38.9 | Kol Da |
| 07-22 | Jägersro (L) | 2160m | 2 | - | 1:16.3 | 17.7 | Kol Da |
| 06-17 | Jägersro (L) | 1640m | A5 | 3 | 1:13.2 | 7.5 | Kol Ad |
| 05-29 | Jägersro (L) | 2140m | 3 | 7 | 1:16.7g | 3.0 | Kol Ad |
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:15.5 | 12.7 | Kol Ad |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-12 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | - | 1:17.1 | 36.6 | Ker RA |
| 11-12 | Åby (L) | 2140m | A9 | - | 1:16.4 | 60.6 | Ber Fr |
| 10-27 | Halmstad (L) | 2140m | 1 | 5 | 1:16.8 | 6.5 | Han Ma |
| 10-14 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:14.9 | 28.3 | Per St |
| 07-25 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:15.2 | 36.2 | Boe Sö |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:16.0 | 4.4 | Ecc Ke |
| 12-10 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:14.6g | 16.5 | Wal Ma |
| 11-01 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | 3 | 1:16.3g | 1.9 | Joh Al |
| 10-21 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:15.7g | 7.5 | Wal Ma |
| 10-01 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:15.4 | 7.2 | Ecc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | - | 1:19.7g | 75.6 | Ros Vi |
| 02-02 | Halmstad (L) | 2140m | 3 | d | -g | 81.3 | Ros Vi |
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | 6 | 1:17.1g | 5.5 | Unt Jo |
| 01-01 | Åby (L) | 2140m | A1 | - | 1:16.4 | 38.4 | Joh Gu |
| 01-16 | Åby | 2140m | A9 | 2 | 1:17.5 | 8.4 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-22 | Axevalla (L) | 2140m | A8 | - | 1:20.9g | 22.2 | Ohl Ul |
| 10-08 | Halmstad (L) | 2640m | A3 | 3 | 1:15.7 | 6.4 | Uhr Th |
| 09-26 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:15.7 | 4.0 | Per Fr |
| 09-14 | Tingsryd (L) | 1609m | A4 | d | -g | 4.2 | Per Fr |
| 08-24 | Tingsryd (L) | 1609m | A1 | 3 | 1:14.3 | 6.0 | Per Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-28 | Åby (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:15.9 | 24.2 | Sve Jo |
| 01-14 | Åby (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:16.1 | 18.0 | Sve Jo |
| 12-22 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:15.3 | 12.9 | Per St |
| 12-03 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | - | 1:16.0 | 33.0 | Ros Vi |
| 10-27 | Halmstad (L) | 1640m | A1 | 5 | 1:14.9 | 4.1 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-28 | Åby (L) | 2140m | A9 | - | 1:16.4 | 3.9 | Per St |
| 01-14 | Åby (L) | 2140m | A8 | 1 | 1:16.0 | 5.8 | Pie Dw |
| 01-01 | Åby (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:16.3 | 4.9 | Per St |
| 12-16 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:17.0 | 3.3 | Per St |
| 06-24 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | - | 1:23.5g | 16.0 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10 | Axevalla (L) | 1640m | A12 | 6 | 1:15.4 | 150.3 | Ros Vi |
| 02-03 | Axevalla (L) | 1640m | A5 | 7 | 1:15.5 | 21.0 | Öst OJ |
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:16.7 | 34.6 | Unt Pe |
| 01-01 | Åby (L) | 1640m | A1 | 3 | 1:16.0 | 29.1 | Öst OJ |
| 12-09 | Axevalla (L) | 2160m | 7 | - | -g | 64.0 | Pie Dw |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-26 | Åby (L) | 1640m | A1 | - | 1:14.9 | 77.6 | Ros Vi |
| 11-12 | Åby (L) | 2140m | A5 | - | 1:16.6 | 38.0 | Haa Ve |
| 10-16 | Axevalla (L) | 1640m | A1 | - | 1:14.0 | 23.4 | Goo Bj |
| 06-20 | Årjäng (L) | 2140m | A2 | - | 1:16.6 | 55.5 | Lin Pe |
| 06-09 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:16.1 | 34.7 | Gru Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-14 | Åby (L) | 2140m | 6 | - | 1:16.4 | 93.7 | Öst OJ |
| 02-02 | Halmstad (L) | 2140m | 2 | - | - | 65.8 | Siv Em |
| 01-01 | Åby (L) | 2140m | 1 | - | 1:21.0 | - | Dig El |
| 12-16 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | 7 | 1:16.9 | 142.8 | Wes SC |
| 11-04 | Axevalla | 2140m | 2 | - | 1:16.6 | 130.1 | Öst OJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-19 | Åby (L) | 2160m | 1 | d | -g | 63.5 | Eri So |
| 02-02 | Halmstad (L) | 2160m | 2 | - | 1:19.2 | 68.9 | Eks Pe |
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | - | 1:17.7 | 129.7 | Eri So |
| 12-17 | Åby (L) | 2160m | 1 | 7 | 1:18.7 | 55.5 | Eks Pe |
| 12-11 | Åby (L) | 2160m | 2 | - | -g | 172.0 | Eks Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-17 | Jägersro (L) | 2140m | 2 | - | 1:18.8g | 57.9 | Örb Bo |
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | - | 1:17.1 | 74.5 | Örb Bo |
| 01-03 | Jägersro (L) | 2140m | 1 | 6 | 1:17.4 | 84.3 | Örb Bo |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2140m | 1 | 3 | 1:18.3 | 17.0 | Örb Bo |
| 12-03 | Jägersro (L) | 2140m | 1 | 4 | 1:17.7 | 45.1 | Örb Bo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12 | Halmstad (L) | 2140m | A8 | - | 1:20.2g | 224.0 | Kar Ma |
| 02-02 | Halmstad (L) | 2140m | 2 | d | -g | 145.5 | Kar Ma |
| 08-05 | Jägersro (L) | 2140m | 6 | - | 1:17.9 | 22.6 | Kar Ma |
| 07-21 | Vaggeryd (L) | 2168m | 4 | 4 | 1:16.2 | 42.1 | Kar Ma |
| 07-14 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | - | 1:15.6 | 78.5 | Kar Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01 | Eskilstuna (L) | 2140m | A4 | - | 1:17.7 | 3.5 | Wid Ka |
| 12-09 | Axevalla (L) | 2140m | A11 | 5 | 1:16.6 | 2.7 | Jep CJ |
| 11-26 | Åby (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:16.8 | 5.2 | Jep CJ |
| 11-13 | Axevalla (L) | 2140m | 4 | 2 | 1:17.5 | 21.2 | Per St |
| 10-28 | Axevalla (L) | 2140m | 4 | - | 1:21.2 | - | Per Be |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | d | -g | 8.5 | Unt Jo |
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | - | 1:16.0 | 24.3 | Unt Pe |
| 01-01 | Åby (L) | 2140m | 1 | 6 | 1:16.4 | 46.9 | Joh MR |
| 12-12 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | - | 1:16.9 | 53.2 | Joh MR |
| 11-27 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:17.2 | 9.5 | Osc JM |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-13 | Axevalla | 1640m | A6 | - | 1:20.3g | 23.4 | Pie Dw |
| 12-31 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:15.4 | 27.1 | Knu An |
| 12-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:15.9 | 4.6 | Pet Pa |
| 12-11 | Örebro (L) | 1609m | A1 | 3 | 1:13.7 | 2.7 | Goo Bj |
| 12-02 | Axevalla (L) | 1640m | A9 | 1 | 1:16.8 | 5.5 | Pet Pa |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-28 | Åby (L) | 2640m | A6 | 6 | 1:17.4 | 12.8 | Sjö Ma |
| 01-13 | Axevalla | 2140m | 4 | 1 | 1:16.5g | 77.9 | Sjö Ma |
| 12-23 | Örebro (L) | 2609m | A2 | 8 | 1:17.2 | 76.8 | Sed Li |
| 11-04 | Axevalla | 2140m | A4 | 6 | 1:15.3g | 13.0 | Sjö Ma |
| 10-27 | Halmstad (L) | 2160m | 4 | 2 | 1:15.4 | 38.8 | Sjö Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | Halmstad (L) | 1640m | A7 | - | 1:19.2g | 85.3 | Eri So |
| 10-17 | Halmstad (L) | 2160m | 6 | 10 | 1:16.3 | 117.2 | Eri So |
| 06-14 | Vaggeryd (L) | 2148m | A11 | 12 | 1:15.4 | 89.4 | Ber Ai |
| 04-27 | Vaggeryd (L) | 2168m | 3 | 4 | 1:15.9 | 32.6 | Eri So |
| 04-15 | Jägersro (L) | 1640m | A9 | - | 1:14.4 | 37.0 | Eri So |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-23 | Åby (L) | 2140m | 4 | - | 1:17.1 | 70.4 | Cor Ju |
| 12-02 | Axevalla (L) | 1640m | A5 | 6 | 1:16.0g | 13.6 | Gra St |
| 11-17 | Färjestad (L) | 2140m | 1 | 4 | 1:17.4 | 6.3 | And Ma |
| 09-26 | Axevalla (L) | 2160m | 6 | 7 | 1:17.3 | 10.7 | And Ma |
| 08-26 | Axevalla (L) | 2160m | 3 | 4 | 1:18.1 | 4.7 | And Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-15 | Örebro (L) | 2160m | 6 | 8 | 1:17.5 | 218.2 | Pie Dw |
| 02-06 | Kalmar (L) | 2160m | 2 | 3 | 1:18.2 | 25.2 | Ros Vi |
| 01-07 | Åby (L) | 2140m | 8 | - | 1:17.6 | 51.3 | Sva Os |
| 12-30 | Mantorp (L) | 2160m | 3 | - | 1:18.1 | 38.1 | Sva Os |
| 07-21 | Vaggeryd (L) | 2168m | 2 | - | 1:16.8 | 140.3 | Sva Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-12 | Halmstad (L) | 2140m | A8 | - | 1:17.9 | 30.8 | Skö An |
| 06-14 | Vaggeryd (L) | 2148m | A6 | 8 | 1:14.5 | 21.9 | Dju Li |
| 05-31 | Mantorp (L) | 2140m | A12 | 6 | 1:15.5 | 5.3 | Läh Ha |
| 05-13 | Jägersro (L) | 2160m | 6 | 3 | 1:14.5 | 8.2 | Läh Ha |
| 04-27 | Vaggeryd (L) | 2168m | 1 | 1 | 1:15.7 | 8.4 | Läh Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-19 | Åby (L) | 2160m | 5 | - | 1:16.2 | 139.2 | Eri So |
| 02-02 | Halmstad (L) | 2160m | 2 | - | 1:16.9 | 167.8 | Elf Ma |
| 01-19 | Halmstad (L) | 1640m | 6 | - | 1:19.0 | 19.9 | Kar Wi |
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | 1 | d | -g | 44.8 | Elf Ma |
| 12-04 | Halmstad | 2160m | 2 | 5 | 1:17.0 | 120.3 | Elf Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-04 | Halmstad | 2140m | A2 | 4 | 1:16.3 | 39.0 | All Li |
| 11-21 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | - | -g | 17.1 | All Li |
| 11-14 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | - | 1:15.6 | 71.0 | All Li |
| 08-09 | Tingsryd (L) | 1609m | A2 | 1 | 1:13.2 | 3.0 | All Li |
| 07-25 | Halmstad (L) | 2140m | A12 | 6 | 1:15.3 | 71.1 | All Li |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12 | Halmstad (L) | 2640m | A4 | 2 | 1:16.2 | 9.6 | Ros Vi |
| 01-27 | Jägersro (L) | 2140m | A12 | 5 | 1:14.8 | 6.7 | Kja Re |
| 01-11 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | 1 | 1:13.9 | 6.4 | Kja Re |
| 12-30 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | 2 | 1:14.0 | 3.0 | Kja Re |
| 12-12 | Charlottenlund (L) | 2000m | - | 5 | 1:14.5 | 12.2 | Kja Re |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | Kalmar (L) | 1640m | A2 | 2 | 1:13.3 | 7.1 | Ros Vi |
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.0 | 127.8 | Ros Vi |
| 01-16 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:15.2 | 10.7 | Ros Vi |
| 01-07 | Solvalla (L) | 1640m | A10 | 4 | 1:13.2 | 35.2 | Sjö Cl |
| 12-06 | Åby (L) | 2140m | A6 | - | 1:14.3 | 133.5 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | d | -g | 7.5 | Unt Jo |
| 09-26 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:13.9 | 5.2 | Per St |
| 09-16 | Axevalla (L) | 1640m | A6 | 4 | 1:12.2 | 4.5 | Per St |
| 09-07 | Jägersro (L) | 3160m | 2 | - | 1:15.1g | 29.9 | Unt Jo |
| 08-25 | Halmstad (L) | 2640m | A8 | 4 | 1:14.4 | 6.3 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-14 | Åby (L) | 1640m | A2 | d | -g | 4.0 | Joh Gu |
| 02-04 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 2 | 1:15.9 | 32.1 | Joh Gu |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:13.9 | 16.3 | Joh Gu |
| 12-03 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 6 | 1:13.6 | 22.3 | Joh Gu |
| 09-04 | Åby (L) | 2140m | A3 | - | 1:14.0 | 46.5 | Lin Id |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12 | Halmstad (L) | 2640m | A10 | 3 | 1:16.3 | 12.7 | Per St |
| 01-20 | Jägersro (L) | 1640m | A2 | 4 | 1:12.7 | 9.4 | Unt Jo |
| 12-31 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:14.2 | 11.2 | Unt Pe |
| 12-06 | Åby (L) | 2140m | A11 | 5 | 1:13.5 | 106.7 | Unt Pe |
| 11-26 | Åby (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.6 | 49.8 | Unt Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10 | Axevalla (L) | 2160m | 2 | - | 1:15.9 | 91.2 | Han Ma |
| 12-09 | Axevalla (L) | 1640m | A3 | - | 1:14.3 | 28.7 | Dal Th |
| 11-28 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | - | 1:15.2 | 28.9 | Dal Th |
| 11-17 | Färjestad (L) | 2140m | 3 | - | 1:17.2 | - | Hen Pe |
| 08-06 | Jarlsberg (L) | 2100m | A1 | 1 | 1:13.0 | 3.6 | Gun Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:15.0 | 20.2 | Per St |
| 12-05 | Kalmar (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:14.6 | 9.0 | Gin Os |
| 11-17 | Kalmar (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:14.6 | 2.5 | Uhr Th |
| 11-05 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:12.9 | 5.5 | Kih Ör |
| 10-10 | Kalmar (L) | 2140m | A2 | - | 1:14.0 | 3.8 | Joh Gu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-16 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | - | 1:14.3 | 20.9 | Kol Ad |
| 11-27 | Halmstad (L) | 2640m | A5 | 4 | 1:16.5 | 22.4 | Kol Da |
| 10-29 | Åby (L) | 1640m | A11 | - | 1:12.7 | 56.9 | Kol Da |
| 09-18 | Åby (L) | 1640m | A8 | 4 | 1:11.5 | 30.5 | Kol Da |
| 08-07 | Åby (L) | 1640m | A11 | d | -g | 48.2 | Kol Ad |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | Kalmar (L) | 1640m | A4 | 3 | 1:13.3 | 5.0 | Mif Ty |
| 01-20 | Jägersro (L) | 1640m | A9 | - | 1:12.8 | 24.8 | Mif Ty |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2140m | 2 | - | 1:16.8 | - | Löv Jo |
| 08-10 | Åby (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:13.3 | 34.6 | Löv Jo |
| 07-23 | Jägersro (L) | 1640m | A2 | 3 | 1:11.6 | 2.3 | Löv Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | Kalmar (L) | 2640m | 3 | 2 | 1:17.8 | 13.1 | Wal Ma |
| 01-07 | Åby (L) | 2140m | A6 | - | 1:15.9g | 4.5 | Wal Ma |
| 11-26 | Åby (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:16.1 | 48.7 | Elv Ni |
| 10-24 | Kalmar (L) | 2640m | A11 | 4 | 1:16.3 | 6.6 | Wal Ma |
| 09-06 | Jägersro (L) | 1640m | A10 | 6 | 1:12.7 | 38.8 | Wal Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | d | -g | 48.7 | Kol Da |
| 01-27 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 6 | 1:16.1 | 46.2 | Kol Ad |
| 01-03 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | - | 1:20.0 | 123.1 | Rit Ax |
| 12-22 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | - | 1:17.4g | 35.9 | Per St |
| 11-04 | Halmstad (L) | 2160m | 4 | 5 | 1:16.4 | 8.8 | Rit Ax |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | Halmstad (L) | 1640m | A3 | - | 1:14.4 | 14.5 | Unt Jo |
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A12 | 4 | 1:14.6 | 34.9 | Unt Pe |
| 01-01 | Åby (L) | 2160m | 1 | 7 | 1:15.6 | 23.6 | Unt Pe |
| 12-17 | Åby (L) | 2640m | A5 | 4 | 1:15.2 | 17.3 | Per St |
| 12-12 | Halmstad (L) | 2140m | A11 | 5 | 1:15.0 | 37.9 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:16.9 | 85.6 | Gus Lo |
| 02-02 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | - | 1:15.7 | 116.8 | Dyh Sv |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2160m | 4 | 6 | 1:16.8 | 47.1 | Jak Jo |
| 10-31 | Kalmar (L) | 2160m | 3 | 4 | 1:16.9 | 44.6 | Dju Li |
| 09-28 | Tingsryd (L) | 1609m | A7 | 5 | 1:13.8 | 5.2 | Jön To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:16.8 | 6.9 | Rit Ax |
| 01-01 | Åby (L) | 2140m | A6 | - | 1:17.3 | 6.2 | Unt Pe |
| 12-12 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:15.2 | 1.9 | Unt Jo |
| 11-27 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:16.4 | 2.9 | Rit Ax |
| 11-18 | Åby (L) | 1640m | A6 | 3 | 1:13.5g | 7.2 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:15.0 | 129.9 | Kor VK |
| 12-12 | Halmstad (L) | 2140m | A12 | - | 1:16.7 | 86.1 | Nur Ii |
| 11-07 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | - | 1:15.7 | 6.5 | Rel No |
| 10-18 | Åby (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:14.9 | 42.0 | Han Ja |
| 08-30 | Halmstad (L) | 1640m | A6 | 7 | 1:13.7 | 33.1 | Han Ja |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-13 | Axevalla | 2140m | A1 | d | -g | 3.0 | Leo Em |
| 12-19 | Färjestad (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:14.4 | 5.7 | Hor To |
| 12-12 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:13.8 | 8.9 | Joh Gu |
