Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Jägersro
Turnover: 451 SEK | Systems: 33
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-19 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | - | 1:14.9 | 3.5 | Kol Da |
| 07-19 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:14.2 | 3.7 | Kol Ad |
| 07-03 | Halmstad (L) | 1609m | A3 | - | 1:12.5 | 9.9 | Kol Ad |
| 06-16 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:13.6 | 2.2 | Kol Ad |
| 05-24 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | - | 1:12.4 | 27.8 | Kol Ad |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-25 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:15.6 | 10.6 | Chr Ul |
| 01-27 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:15.5 | 16.4 | Chr Ul |
| 01-11 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | 1 | 1:15.2 | 7.8 | Chr Ul |
| 12-22 | Jägersro (L) | 2140m | A12 | 6 | 1:14.6g | 28.9 | Chr Ul |
| 12-03 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 3 | 1:14.4 | 40.2 | Chr Ul |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-23 | Halmstad | 2140m | A2 | d | -g | 7.7 | Dyh Sv |
| 12-20 | Halmstad (L) | 2660m | 5 | - | 1:16.1 | 12.2 | Dyh Sv |
| 11-27 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:16.2g | 13.5 | Dyh Sv |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2160m | 4 | 4 | 1:14.9 | 8.7 | Dyh Sv |
| 10-25 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:16.6g | 22.5 | Dyh Sv |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:14.1 | 4.1 | Kon Jo |
| 11-12 | Åby (L) | 3140m | 5 | - | -g | 60.9 | Per St |
| 10-14 | Rättvik (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:13.5 | 3.6 | Sko RN |
| 09-24 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | - | 1:13.8 | 15.3 | Kon Jo |
| 09-10 | Solvalla (L) | 1640m | A6 | 3 | 1:12.0 | 28.3 | Kon Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-28 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | d | -g | 20.4 | Kol Ad |
| 11-17 | Kalmar (L) | 2160m | 5 | 5 | 1:14.8 | 16.1 | Kol Ad |
| 10-25 | Jägersro (L) | 2140m | 6 | 8 | 1:14.4 | 45.0 | Kol Da |
| 10-14 | Jägersro (L) | 2160m | 1 | 2 | 1:14.4 | 25.4 | Kol Da |
| 09-28 | Solvalla (L) | 2640m | A1 | - | 1:14.2 | 81.8 | Kol Ad |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-23 | Halmstad | 2140m | A1 | 1 | 1:16.8 | 1.9 | Wal Ma |
| 02-04 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:16.1 | 9.0 | Wal Ma |
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:15.2 | 5.5 | Per St |
| 01-09 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:15.3 | 1.5 | Per St |
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:15.7g | 6.1 | Wal Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-27 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:15.5 | 3.7 | Lar Pa |
| 12-21 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | 4 | 1:15.4 | 4.4 | Kol Sö |
| 11-21 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | 1 | 1:14.4 | 2.8 | Juu St |
| 11-09 | Charlottenlund (L) | 2000m | A7 | 3 | 1:14.7 | 83.3 | Sø Kol |
| 10-22 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | 2 | 1:15.7 | 20.0 | Juu St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-28 | Axevalla | 2140m | A1 | 2 | 1:16.6 | 38.1 | Jep CJ |
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | d | -g | 51.3 | Jak Ma |
| 12-06 | Åby (L) | 2640m | 5 | 7 | 1:14.8 | 45.2 | Goo Bj |
| 11-22 | Jägersro (L) | 2140m | A11 | 7 | 1:15.1 | 44.1 | Nor Pe |
| 11-06 | Åby (L) | 2640m | A6 | 2 | 1:16.2 | 4.6 | Jak Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-27 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | - | 1:17.7 | 71.5 | Örb Bo |
| 01-09 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | - | 1:16.8 | 148.8 | Örb Bo |
| 12-10 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | - | 1:17.4 | 96.3 | Örb Bo |
| 11-25 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | - | 1:18.4g | 97.1 | Örb Bo |
| 11-14 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:15.7 | 102.3 | Örb Bo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-20 | Kalmar (L) | 2140m | 3 | 5 | 1:17.3 | 9.9 | Sva Ma |
| 01-16 | Kalmar (L) | 2140m | 5 | 6 | 1:17.9 | 77.0 | Sva Ma |
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | 8 | - | 1:19.8 | 10.7 | Jon Th |
| 12-17 | Åby (L) | 2160m | 9 | 3 | 1:16.5 | 34.1 | Ein Id |
| 12-03 | Jägersro (L) | 2140m | 3 | - | 1:19.0 | 7.0 | Ein Id |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-17 | Jägersro (L) | 2140m | 5 | 3 | 1:17.9 | 5.9 | Kja Re |
| 02-01 | Charlottenlund (L) | 2020m | - | 8 | 1:21.9g | 6.3 | Haa Ni |
| 01-25 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | - | 1:16.7 | 6.7 | Jör Bi |
| 01-11 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | 3 | 1:15.3 | 8.7 | Kja Re |
| 12-30 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | - | 1:16.4 | 7.3 | And Ni |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-20 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | - | 1:17.2 | 12.8 | Kol Ad |
| 08-29 | Kalmar (L) | 2140m | A12 | 5 | 1:15.4 | 81.8 | Per St |
| 07-21 | Vaggeryd (L) | 2148m | 9 | 6 | 1:16.7g | 31.7 | Kol Ad |
| 06-06 | Kalmar (L) | 2140m | A2 | d | -g | 30.2 | Säk Ma |
| 05-05 | Halmstad (L) | 2140m | 6 | - | 1:17.6g | 9.7 | Kol Ad |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-25 | Jägersro (L) | 2140m | 3 | - | 1:17.3 | - | Gra Be |
| 12-22 | Jägersro (L) | 2140m | 1 | - | -g | - | Löv Jo |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2140m | 2 | - | -g | - | Löv Jo |
| 04-14 | Tingsryd (L) | 1609m | A9 | d | -g | 7.8 | Löv Jo |
| 02-18 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | d | -g | 7.0 | Gra Be |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-23 | Halmstad | 2140m | 4 | - | 1:22.4 | - | Jak Ju |
| 10-17 | Åby (L) | 2160m | 3 | 6 | 1:16.5 | 65.2 | Fio Ch |
| 10-04 | Kalmar (L) | 2140m | 2 | 4 | 1:17.3 | 51.0 | Fio Ch |
| 09-21 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 8 | 1:19.4 | 49.5 | Jak Ju |
| 11-09 | Åby (L) | 2140m | A3 | d | -g | 49.2 | Jak Ju |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-25 | Jägersro (L) | 2160m | 6 | 3 | 1:17.2 | 5.2 | Dyh Sv |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:14.9 | 29.2 | Dyh Sv |
| 12-04 | Halmstad | 2140m | A9 | 5 | 1:16.0 | 19.1 | Dyh Sv |
| 07-22 | Jägersro (L) | 2140m | 4 | - | 1:19.6g | 62.0 | Jön To |
| 03-27 | Åby (L) | 2140m | A6 | 7 | 1:16.5 | 12.1 | Jön To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-25 | Jägersro (L) | 2160m | 1 | 4 | 1:17.9 | 114.8 | Ode An |
| 01-09 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | - | 1:17.8 | 227.4 | Ode An |
| 10-05 | Vaggeryd | 2148m | A3 | 7 | 1:18.4 | 18.7 | Ode An |
| 09-15 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | - | 1:17.0 | 107.8 | Ode An |
| 08-18 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | - | 1:16.1 | 58.0 | Ode An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | Kalmar (L) | 2160m | 7 | - | 1:17.5 | 97.9 | Lar He |
| 02-17 | Jägersro (L) | 2140m | 1 | d | -g | 24.0 | Gra Be |
| 02-02 | Halmstad (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:18.7 | 45.1 | Ahl Ce |
| 01-20 | Jägersro (L) | 2140m | A11 | - | 1:16.8 | 172.2 | Pet Em |
| 01-16 | Kalmar (L) | 2140m | 2 | 4 | 1:17.7 | 137.8 | Ahl Ce |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | Åby | 2140m | A1 | 6 | 1:18.8g | 61.5 | Ber AK |
| 02-17 | Jägersro (L) | 2160m | 5 | - | 1:18.2 | 172.8 | Ber AK |
| 10-18 | Åby (L) | 2140m | A2 | - | 1:17.1g | 117.9 | Ber AK |
| 09-28 | Tingsryd (L) | 1609m | A2 | - | 1:16.0 | 44.9 | Ber AK |
| 08-30 | Halmstad (L) | 1640m | A12 | 6 | 1:14.9 | 221.5 | Ber AK |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 | Jägersro (L) | 2140m | 2 | - | 1:18.5 | 176.9 | Uvg Pe |
| 03-26 | Jägersro (L) | 2160m | 4 | - | 1:17.7 | 252.1 | Uvg Pe |
| 03-04 | Jägersro (L) | 2160m | 3 | - | 1:19.0 | 46.6 | Uvg Pe |
| 02-18 | Jägersro (L) | 1640m | A4 | - | 1:15.9 | 144.2 | Uvg Pe |
| 02-04 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | - | 1:16.5 | 224.2 | Uvg Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | Kalmar (L) | 2180m | 1 | 3 | 1:16.6 | 10.9 | Pah St |
| 02-06 | Kalmar (L) | 2180m | 5 | 7 | 1:18.0 | 6.0 | Pah St |
| 01-19 | Halmstad (L) | 1660m | 2 | 4 | 1:17.1 | 9.3 | Pah St |
| 12-22 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | - | 1:15.9 | 87.3 | Pah St |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2160m | 1 | 5 | 1:15.4 | 88.9 | Pah St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-23 | Halmstad | 2140m | A11 | 6 | 1:16.5 | 119.7 | Cra Ch |
| 02-12 | Halmstad (L) | 2160m | 4 | - | 1:17.0 | 159.5 | Lar He |
| 01-20 | Jägersro (L) | 2160m | 4 | 7 | 1:17.5 | 43.9 | Lar He |
| 12-22 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | - | 1:15.3 | 163.6 | Lin Fr |
| 11-21 | Halmstad (L) | 2140m | A11 | - | 1:14.6 | 136.5 | Lin Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-20 | Kalmar (L) | 2140m | 3 | 3 | 1:16.0 | 8.4 | Wal Ma |
| 01-20 | Jägersro (L) | 3140m | 3 | - | 1:16.0 | 56.1 | Wal Ma |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | - | 1:14.0 | 39.9 | Wal Ma |
| 12-05 | Kalmar (L) | 2640m | A6 | 4 | 1:14.7 | 39.1 | Wal Ma |
| 11-18 | Åby (L) | 1640m | A7 | 6 | 1:13.5 | 59.4 | Wal Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-25 | Jägersro (L) | 2160m | 3 | 5 | 1:15.7 | 134.9 | And Ro |
| 02-06 | Kalmar (L) | 2180m | 3 | 5 | 1:17.8 | 29.5 | And Ro |
| 01-07 | Åby (L) | 2160m | 1 | 5 | 1:16.2 | 57.1 | Kar Ma |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2160m | 6 | - | 1:15.6g | 175.2 | And Ro |
| 12-03 | Jägersro (L) | 2180m | 3 | 8 | 1:16.9 | 72.1 | Nil Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-17 | Jägersro (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:15.7 | 39.8 | Wal Ma |
| 12-10 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | d | -g | 21.0 | Wal Ma |
| 03-07 | Kalmar (L) | 2140m | 11 | 6 | 1:17.2 | 7.2 | Wal Ma |
| 02-14 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:16.6g | 5.5 | Wal Ma |
| 01-22 | Åby (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:16.8 | 12.0 | Wal Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-27 | Jägersro (L) | 2140m | 4 | 1 | 1:17.6 | 1.8 | Lar Pa |
| 12-21 | Charlottenlund (L) | 2020m | - | - | 1:18.4 | - | Kol Sö |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-26 | Åby (L) | 2140m | A6 | d | -g | 1.5 | Unt Jo |
| 11-05 | Jägersro (L) | 2140m | 6 | 1 | 1:16.5 | 3.3 | Unt Jo |
| 11-25 | Halmstad (L) | 2160m | 2 | - | 1:25.0g | - | Osc JM |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-17 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | - | -g | 12.3 | Löv Jo |
| 01-09 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:16.5g | 7.9 | Nor Pe |
| 12-22 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 6 | 1:15.1 | 16.8 | Löv Jo |
| 12-03 | Jägersro (L) | 2140m | 5 | 2 | 1:17.2g | 3.4 | Löv Jo |
| 05-04 | Hagmyren (L) | 2160m | 9 | 7 | 1:16.8 | 61.4 | Lil Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | d | -g | 1.6 | Kol Da |
| 01-27 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:15.4 | 1.9 | Kol Ad |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 2 | 1:14.4 | 9.7 | Kol Ad |
| 07-22 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:15.0 | 6.7 | Kol Da |
| 06-24 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | - | 1:15.0 | 71.8 | Kon Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-19 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:15.7 | 3.1 | Knu An |
| 12-05 | Kalmar (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:15.4 | 5.5 | Knu An |
| 11-06 | Åby (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:16.3 | 22.6 | Knu Ke |
| 10-23 | Åby (L) | 2140m | 2 | 4 | 1:17.6g | 8.3 | Knu Ke |
| 10-12 | Vaggeryd (L) | 2148m | 6 | 2 | 1:17.8 | 2.8 | Knu Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-25 | Jägersro (L) | 2140m | 3 | 4 | 1:16.4 | 40.9 | Nil BA |
| 02-12 | Halmstad (L) | 1640m | A4 | 5 | 1:15.5 | 8.7 | Nil BA |
| 12-03 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:15.7 | 39.8 | Nil BA |
| 11-18 | Åby (L) | 2140m | 6 | 6 | 1:16.1 | 4.9 | Nil BA |
| 11-05 | Jägersro (L) | 2140m | A12 | - | 1:15.2 | 156.0 | Nil BA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-17 | Jägersro (L) | 2140m | 2 | - | 1:21.2g | 56.9 | Sör Ag |
| 01-16 | Kalmar (L) | 2140m | 1 | 5 | 1:17.8 | 45.6 | Sve Jo |
| 12-19 | Kalmar (L) | 2160m | 2 | - | 1:17.5 | 124.4 | Ein Id |
| 12-03 | Jägersro (L) | 2140m | 5 | - | 1:20.0 | - | Ein Id |
| 07-17 | Karlshamn (L) | 1680m | A9 | 8 | 1:17.9 | 48.9 | Ein Id |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-14 | Åby (L) | 2640m | 6 | d | -g | 54.6 | Gra Be |
| 02-04 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:16.6 | 43.2 | Gra Be |
| 01-20 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:15.2 | 9.2 | Gra Be |
| 01-01 | Åby (L) | 2140m | A3 | - | 1:17.5g | 17.2 | Gra Be |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2160m | 5 | 2 | 1:16.4 | 29.1 | Gra Be |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 | Jägersro (L) | 2140m | 4 | - | 1:17.4g | 119.3 | Mal Ro |
| 10-17 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:14.8 | 48.4 | Ros Vi |
| 10-08 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | d | -g | 27.1 | Ros Vi |
| 09-03 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | - | 1:14.1 | 92.7 | Lil Ma |
| 08-20 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:13.6 | 56.0 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | Halmstad (L) | 2180m | 1 | 6 | 1:16.9 | 8.6 | Car Me |
| 01-09 | Skive (L) | 2020m | - | 2 | 1:17.0 | 2.0 | Car Me |
| 11-16 | Nyköbing (L) | 2180m | - | 1 | 1:17.3g | 1.4 | Car Me |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2160m | 5 | 4 | 1:16.5 | 5.1 | Car Me |
| 10-26 | Nyköbing (H) | 2160m | - | 1 | 1:19.9 | 1.3 | Car Me |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-17 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | - | 1:15.5 | 81.5 | Fio Ch |
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | A9 | - | 1:19.9 | 118.4 | Fio Ch |
| 01-14 | Åby (L) | 2140m | A11 | 6 | 1:15.9 | 8.3 | Fio Ch |
| 12-23 | Åby (L) | 2640m | A3 | 2 | 1:16.0 | 9.9 | Fio Ch |
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | A12 | - | 1:16.5 | 13.4 | Gra Be |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | Halmstad (L) | 2180m | 5 | - | 1:19.3g | 44.6 | Pil Je |
| 01-20 | Jägersro (L) | 2160m | 3 | 4 | 1:16.5 | 24.4 | Pil Je |
| 01-07 | Åby (L) | 2160m | 6 | 6 | 1:16.3 | 6.7 | Lin Th |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2180m | 2 | d | - | 6.6 | Lin Th |
| 12-03 | Jägersro (L) | 2180m | 1 | 3 | 1:16.2g | 12.5 | Lin Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-19 | Kalmar (L) | 2140m | 5 | - | 1:20.9 | 5.9 | Lau Sa |
| 11-07 | Kalmar (L) | 1640m | A4 | 1 | 1:13.9 | 5.5 | Lau Sa |
| 10-17 | Halmstad (L) | 2180m | 6 | 3 | 1:16.8 | 5.0 | Lau Sa |
| 10-07 | Axevalla (L) | 1640m | A11 | - | 1:17.0 | 16.4 | Lau Sa |
| 08-01 | Vaggeryd (L) | 2168m | 8 | 4 | 1:17.4 | 8.8 | Lau Sa |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-17 | Jägersro (L) | 2140m | 5 | 2 | 1:17.4 | 7.1 | Lar He |
| 01-31 | Wolvega (L) | 2100m | - | 4 | 1:19.4 | 32.5 | Ver Ro |
| 01-20 | Belgien (L) | 2300m | A- | d | -g | - | Wil Ni |
| 01-08 | Belgien (L) | 2275m | - | 2 | 1:17.8 | - | Ver Ro |
| 12-31 | Belgien (L) | 2275m | - | 4 | 1:17.4 | - | Ver Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | Halmstad (L) | 2180m | 4 | 4 | 1:16.6 | 9.2 | Boe CM |
| 01-09 | Skive (L) | 2020m | - | 1 | 1:16.7 | 3.5 | Boe CM |
| 12-21 | Charlottenlund (L) | 2020m | - | 2 | 1:15.4 | 26.3 | Car Me |
| 11-17 | Skive (L) | 2060m | A- | 5 | 1:17.6 | 3.7 | Car Me |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2160m | 3 | 3 | 1:16.4 | 22.8 | Boe CM |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-23 | Halmstad | 2160m | 7 | 1 | 1:17.4 | 5.3 | Lin Th |
| 02-17 | Jägersro (L) | 2180m | 1 | 5 | 1:17.1 | 8.6 | Jak Jo |
| 02-02 | Halmstad (L) | 1640m | A4 | d | -g | 30.2 | Lin Th |
| 01-20 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:14.5 | 92.6 | Lin Th |
| 01-07 | Åby (L) | 2140m | A11 | - | 1:15.7 | 21.2 | Lin Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-25 | Jägersro (L) | 1640m | A7 | - | 1:14.3 | 100.8 | Lan St |
| 02-17 | Jägersro (L) | 2200m | 1 | 5 | 1:16.0 | 86.7 | Lan St |
| 01-16 | Kalmar (L) | 2180m | 2 | 4 | 1:17.7 | 23.6 | Lan St |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2180m | 1 | - | 1:17.8 | 107.2 | Jak Jo |
| 11-27 | Halmstad (L) | 2160m | 1 | - | 1:19.8 | 132.9 | Esk Hi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-09 | Mantorp (L) | 2180m | 2 | 4 | 1:15.6 | 12.8 | Dju Li |
| 01-20 | Jägersro (L) | 2180m | 2 | 1 | 1:15.5 | 10.6 | Dju Li |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2180m | 3 | 4 | 1:16.0 | 11.3 | Dju Li |
| 12-04 | Halmstad (L) | 2160m | 4 | 6 | 1:16.4 | 17.2 | Mal Vi |
| 11-18 | Åby (L) | 1640m | A12 | 4 | 1:13.2 | 35.6 | Mal Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-17 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | - | 1:14.9 | 164.9 | Her La |
| 01-01 | Åby (L) | 2140m | A1 | - | 1:17.8 | 70.0 | Gra Be |
| 12-19 | Kalmar (L) | 2160m | 4 | 7 | 1:18.7 | 26.6 | Lin He |
| 12-12 | Halmstad (L) | 2140m | A8 | - | 1:16.0 | 86.5 | Lub Gi |
| 11-26 | Åby (L) | 2160m | 3 | 7 | 1:13.8 | 205.2 | Gra Be |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-25 | Jägersro (L) | 1640m | A4 | 2 | 1:13.4 | 4.2 | Mif Ty |
| 07-26 | Kalmar (L) | 2160m | 3 | - | 1:14.6 | 3.1 | Löv Jo |
| 07-26 | Kalmar (L) | 1640m | A8 | 4 | 1:12.0 | 3.7 | Löv Jo |
| 07-03 | Halmstad (L) | 1640m | A2 | 3 | 1:12.3 | 3.1 | Löv Jo |
| 02-08 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:13.5 | 3.7 | Löv Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-25 | Charlottenlund (L) | 2000m | - | d | - | 3.3 | Kja Re |
| 12-20 | Odense (L) | 2720m | - | 1 | 1:16.3 | 3.4 | And SD |
| 12-05 | Odense (L) | 2140m | A- | 3 | 1:14.5 | 2.0 | Kja Re |
| 11-23 | Odense (L) | 2140m | A- | 1 | 1:13.9 | 1.2 | Kja Re |
| 11-14 | Odense (L) | 2160m | - | 2 | 1:14.4 | 3.6 | Kja Re |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | Kalmar (L) | 2180m | 8 | 6 | 1:17.6 | 3.9 | And Mi |
| 02-17 | Jägersro (L) | 2180m | 2 | - | 1:17.4g | 2.9 | Per St |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2160m | 4 | - | 1:15.6 | 34.5 | And Mi |
| 11-25 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:15.2 | 65.5 | And Mi |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.9 | 52.4 | And Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-20 | Skive (L) | 2570m | - | 2 | 1:18.1 | 3.4 | Jue Je |
| 01-19 | Ålborg (L) | 2140m | A- | 1 | 1:14.9 | 8.9 | Jue Je |
| 12-29 | Skive (L) | 2970m | 1 | 4 | 1:15.2 | 25.5 | Jue Je |
| 12-21 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | 5 | 1:14.5 | 9.8 | Jue Je |
| 11-24 | Ålborg (L) | 3180m | - | 2 | 1:17.1 | 4.6 | Jue Je |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-17 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:14.9 | 17.3 | Uhr Th |
| 02-02 | Halmstad (L) | 2160m | 3 | 1 | 1:15.4 | 6.6 | Uhr Th |
| 12-03 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:14.2 | 11.3 | Uhr Th |
| 11-21 | Halmstad (L) | 2140m | A11 | 4 | 1:14.5 | 5.2 | Uhr Th |
| 10-21 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 4 | 1:14.6 | 5.0 | Uhr Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-17 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | - | 1:14.4 | 85.2 | Ols Be |
| 02-04 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 7 | 1:16.2 | 45.4 | Ros Vi |
