Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Mantorp
Turnover: 480 SEK | Systems: 37
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | - | 1:16.1 | 49.8 | Lin Jo |
| 01-27 | Eskilstuna (L) | 2640m | A7 | - | 1:17.1 | 97.1 | Lin Jo |
| 01-12 | Mantorp (L) | 2140m | A8 | - | 1:16.2 | 11.0 | Wal Jo |
| 12-17 | Åby (L) | 2140m | A2 | - | 1:15.5 | 6.0 | Wal Jo |
| 12-08 | Eskilstuna | 2140m | A6 | 1 | 1:15.8 | 2.4 | Wal Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | 8 | 1:14.3 | 65.1 | Bar Jo |
| 11-26 | Åby (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:16.1 | 5.7 | Bar Jo |
| 11-13 | Axevalla (L) | 1640m | A7 | 2 | 1:13.0 | 9.1 | Bar Jo |
| 10-20 | Mantorp (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:15.4 | 2.1 | Bar Jo |
| 10-02 | Åby (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:13.5 | 7.3 | Bar Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-26 | Örebro (L) | 2100m | A3 | 3 | 1:17.6 | 94.4 | Sed Li |
| 02-09 | Mantorp (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:15.6 | 107.5 | And Lu |
| 01-12 | Mantorp (L) | 2140m | A2 | d | -g | 103.5 | Stj Mi |
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:16.1 | 46.1 | Stj Mi |
| 12-15 | Mantorp (L) | 1640m | 7 | - | 1:15.2 | 24.8 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | d | -g | 7.2 | Pla Fr |
| 02-22 | Romme (L) | 1640m | A12 | 2 | 1:14.5 | 1.9 | Pla Fr |
| 02-04 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:14.8 | 2.4 | Tie Th |
| 01-27 | Eskilstuna (L) | 2640m | A3 | 2 | 1:16.3 | 2.1 | Tie Th |
| 12-21 | Bollnäs (L) | 2640m | A2 | 1 | 1:16.5 | 1.2 | Pla Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-23 | Halmstad | 1640m | A5 | 1 | 1:15.2 | 1.2 | Pie Dw |
| 01-24 | Kalmar (L) | 1640m | A5 | 1 | 1:13.5 | 1.8 | Pie Dw |
| 01-13 | Axevalla | 2140m | A4 | 2 | 1:14.4 | 5.8 | Pie Dw |
| 08-26 | Jägersro (L) | 2640m | A12 | - | 1:15.4 | 125.3 | Pie Dw |
| 08-07 | Åby (L) | 2140m | 3 | 2 | 1:14.0 | 1.9 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 | Gävle (L) | 2140m | A7 | 6 | 1:15.1 | 55.4 | Jan Is |
| 02-19 | Gävle (L) | 2140m | A2 | - | 1:15.3 | 100.7 | Jan Is |
| 02-09 | Mantorp (L) | 2140m | A7 | - | 1:16.0 | 18.2 | Jan Is |
| 01-30 | Örebro (L) | 2100m | A9 | 6 | 1:15.6 | 19.4 | Jan Is |
| 01-19 | Romme (L) | 2640m | A2 | 6 | 1:16.9 | 22.1 | Jan Is |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-22 | Axevalla (L) | 2140m | 4 | 4 | 1:16.7 | 4.4 | Ohl Ul |
| 10-24 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | d | -g | 8.7 | Goo Bj |
| 09-29 | Färjestad (L) | 1640m | A12 | - | 1:13.4 | 40.9 | Dal Th |
| 09-16 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:14.2 | 9.9 | Jep CJ |
| 09-03 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | d | -g | 63.0 | Bjö MH |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | Kalmar (L) | 2140m | 5 | 3 | 1:15.5 | 16.2 | Ecc Ke |
| 02-14 | Åby (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:13.9 | 64.4 | Rel No |
| 02-06 | Kalmar (L) | 1640m | A9 | d | -g | 22.1 | Eri An |
| 01-24 | Kalmar (L) | 1640m | A8 | 8 | 1:14.7 | 39.2 | Per St |
| 12-19 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:15.1 | 5.3 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-18 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | 2 | 1:15.5 | 6.9 | Sva An |
| 02-10 | Axevalla (L) | 1640m | A7 | 4 | 1:13.9 | 4.7 | Sve El |
| 01-31 | Färjestad (L) | 2640m | A7 | 3 | 1:14.9 | 90.6 | Sva An |
| 01-22 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:16.0 | 17.7 | Sed Li |
| 01-05 | Färjestad (L) | 2140m | A6 | 4 | - | 27.9 | Boo An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 | Färjestad (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:15.7 | 11.7 | Kon Jo |
| 02-21 | Eskilstuna (L) | 2140m | A6 | - | 1:17.3 | 28.3 | Mil Le |
| 02-09 | Mantorp (L) | 1640m | A4 | - | 1:15.8g | 95.7 | Lin Jo |
| 02-01 | Eskilstuna (L) | 2140m | 10 | d | -g | 112.5 | Lin Jo |
| 01-21 | Solvalla | 2140m | A9 | 7 | 1:16.6g | 116.5 | And OJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10 | Solvalla (L) | 2140m | 9 | 7 | 1:17.7 | 37.0 | Jan Gö |
| 11-20 | Örebro (L) | 2140m | 6 | 4 | 1:18.0 | 31.6 | Jan Gö |
| 11-03 | Eskilstuna (L) | 2140m | 3 | 7 | 1:18.0 | 14.7 | Jan Gö |
| 05-26 | Halmstad (L) | 2140m | 1 | 5 | 1:17.9 | 1.9 | Pie Dw |
| 04-07 | Åby (L) | 2140m | 3 | - | 1:17.9 | - | Tör Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-26 | Örebro | 2100m | A1 | - | 1:21.0 | 42.0 | Ohl Ul |
| 02-09 | Mantorp (L) | 2140m | A11 | - | 1:17.8 | 50.8 | Jep CJ |
| 12-15 | Mantorp (L) | 2140m | A9 | 8 | 1:20.0 | 66.8 | Osc Ke |
| 11-28 | Kalmar (L) | 2160m | 2 | - | 1:24.1g | 97.9 | Axe Mi |
| 11-23 | Mantorp (L) | 2140m | 9 | - | -g | 111.6 | Axe Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-26 | Åby | 2140m | 5 | 3 | 1:18.6 | 5.9 | Ros Vi |
| 10-20 | Mantorp (L) | 1640m | 2 | 5 | 1:19.9g | 5.0 | Wal Jo |
| 10-01 | Solvalla (L) | 1640m | A11 | - | 1:16.0 | 7.9 | Goo Bj |
| 09-08 | Mantorp (L) | 2160m | 1 | - | 1:19.0 | - | Wal Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-08 | Eskilstuna (L) | 2140m | 5 | 8 | 1:18.2 | 132.5 | Nil He |
| 10-27 | Eskilstuna (L) | 2140m | A4 | 8 | 1:18.9 | 13.8 | Hel Si |
| 10-09 | Örebro (L) | 2100m | A11 | 7 | 1:19.9 | 54.1 | Nil He |
| 09-15 | Eskilstuna | 2140m | A7 | - | 1:18.6 | 94.3 | And ML |
| 08-22 | Lindesberg (L) | 2140m | A7 | 6 | 1:17.8 | 67.2 | Ado So |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | Åby | 2140m | A3 | 4 | 1:20.6 | 52.6 | Lun No |
| 02-20 | Kalmar (L) | 2140m | A1 | - | 1:20.4 | 55.5 | Lun No |
| 02-09 | Mantorp (L) | 2160m | 7 | - | 1:19.2 | 189.4 | Lun No |
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | 6 | 5 | 1:19.0 | 36.2 | Lun No |
| 01-05 | Färjestad (L) | 2140m | 1 | 7 | 1:18.4 | 132.1 | Lun No |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-26 | Örebro | 2140m | 9 | 6 | 1:22.4 | 3.4 | Ohl Ul |
| 02-19 | Gävle (L) | 2140m | 9 | 2 | 1:17.4 | 35.3 | Ohl Ul |
| 02-09 | Mantorp (L) | 2140m | 4 | 8 | 1:19.3 | 111.4 | Jan Is |
| 01-27 | Eskilstuna (L) | 2140m | 11 | - | 1:21.2g | 114.1 | Jan Is |
| 01-12 | Mantorp (L) | 2140m | 7 | - | 1:19.2 | 66.1 | Jan Is |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | Mantorp (L) | 2140m | 7 | d | -g | 67.1 | Lin Mi |
| 09-06 | Lindesberg (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:16.9 | 9.7 | Lin Mi |
| 08-16 | Örebro (L) | 2140m | A10 | 5 | 1:17.4 | 3.6 | Lin Mi |
| 07-14 | Mantorp (L) | 2140m | 6 | 7 | 1:17.3 | 65.0 | Lin Jo |
| 07-01 | Mantorp (L) | 2140m | 11 | 6 | 1:17.9 | 30.9 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 | Gävle (L) | 2140m | 4 | 2 | 1:17.2 | 13.3 | Dju ME |
| 02-22 | Romme (L) | 2140m | 2 | 4 | 1:18.2 | 44.3 | Ohl Ul |
| 01-07 | Solvalla (L) | 2140m | 2 | d | -g | 89.8 | Sko RN |
| 10-28 | Gävle (L) | 2140m | 7 | d | -g | 5.0 | Dju MA |
| 10-12 | Hagmyren (L) | 2140m | A11 | 6 | 1:18.4 | 9.6 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-14 | Vaggeryd (L) | 2168m | 3 | 6 | 1:17.1 | 5.9 | Dal Th |
| 01-31 | Mantorp (L) | 2140m | 3 | - | 1:19.3 | 38.9 | Per St |
| 01-07 | Örebro (L) | 2140m | 9 | - | 1:20.7 | 104.2 | Gyl Jo |
| 12-18 | Färjestad | 2140m | A5 | 5 | 1:20.6 | 39.8 | Gyl Jo |
| 12-09 | Färjestad (L) | 2140m | 7 | 8 | 1:20.9 | 104.7 | Gyl Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-09 | Mantorp (L) | 2160m | 8 | d | -g | 5.3 | Stj Mi |
| 01-12 | Mantorp (L) | 2160m | 2 | 4 | 1:16.6 | 4.8 | Stj Mi |
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | 7 | 1 | 1:18.6 | 3.2 | Stj Mi |
| 11-10 | Mantorp (L) | 2140m | 6 | - | 1:19.8 | - | Lin Jo |
| 08-12 | Mantorp (L) | 2160m | 1 | - | 1:26.5 | - | Joh En |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-26 | Örebro | 2140m | 8 | 4 | 1:21.4 | 21.3 | Car Jo |
| 02-15 | Örebro (L) | 2140m | 3 | 3 | 1:19.2 | 46.7 | Car Jo |
| 11-23 | Mantorp (L) | 2140m | 5 | - | 1:19.2 | 71.0 | Car As |
| 11-03 | Eskilstuna (L) | 2140m | 1 | - | 1:18.2g | 95.6 | Car As |
| 10-20 | Mantorp (L) | 2140m | 2 | - | 1:20.1 | 33.2 | Car As |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-20 | Kalmar (L) | 2160m | 1 | 2 | 1:17.5 | 9.8 | Cra Ch |
| 02-06 | Kalmar (L) | 2140m | 2 | 4 | 1:20.6g | 4.8 | Cra Ch |
| 11-17 | Kalmar (L) | 2140m | 6 | - | 1:19.4g | 3.1 | Ros Vi |
| 10-31 | Kalmar (L) | 2140m | 2 | 4 | 1:16.9 | 5.7 | Ros Vi |
| 09-26 | Kalmar (L) | 2140m | 8 | 7 | 1:17.1 | 5.4 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-03 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:15.4 | 4.6 | Kih Ör |
| 11-05 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | - | -g | 10.6 | Kih Ör |
| 10-08 | Solvalla (L) | 2140m | A12 | 4 | 1:14.9 | 26.5 | Kih Ör |
| 09-24 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 5 | 1:15.3 | 22.5 | Kih Ör |
| 09-15 | Eskilstuna (L) | 2160m | 2 | - | -g | 15.6 | Kon Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-26 | Åby | 2140m | A2 | 4 | 1:17.4 | 2.7 | Ekl An |
| 02-09 | Mantorp (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:16.9 | 2.2 | Per St |
| 01-28 | Åby (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:17.1 | 2.8 | Per St |
| 12-23 | Åby (L) | 2140m | 11 | 1 | 1:16.9 | 3.9 | Ekl An |
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | 6 | 3 | 1:16.2 | 5.3 | Ekl An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:16.7 | 105.5 | Str Ka |
| 02-26 | Örebro | 2100m | A1 | - | 1:20.1g | 42.0 | Sed Li |
| 02-10 | Axevalla (L) | 1640m | A8 | 5 | 1:15.4 | 79.2 | Sed Li |
| 02-03 | Axevalla (L) | 1640m | A2 | 4 | 1:15.2 | 37.5 | Sed Li |
| 01-22 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | d | -g | 71.3 | Ryd Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | A2 | - | -g | 1.4 | Lin Jo |
| 12-11 | Åby (L) | 2160m | 1 | 5 | 1:15.6 | 8.3 | Lin Jo |
| 11-23 | Mantorp (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:15.4g | 41.9 | Lin Jo |
| 11-07 | Färjestad (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:15.7 | 12.4 | Lin Jo |
| 09-08 | Mantorp (L) | 2140m | 6 | 2 | 1:15.8 | 2.9 | Lin Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-02 | Romme (L) | 2140m | 3 | 6 | 1:16.1 | 46.5 | Hau Ke |
| 02-09 | Mantorp (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:17.0 | 8.2 | Hau Ke |
| 12-01 | Örebro (L) | 2100m | A2 | - | 1:20.1g | 6.6 | Sko RN |
| 10-23 | Romme (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:16.6 | 35.3 | Hau Ke |
| 10-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | A9 | - | 1:16.6g | 130.0 | Hau Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | Kalmar (L) | 2140m | 5 | 5 | 1:19.0 | 102.0 | Lag Ki |
| 02-06 | Kalmar (L) | 2140m | A9 | - | 1:20.1 | 95.1 | Wal Ma |
| 01-12 | Mantorp (L) | 2140m | A9 | - | 1:17.9 | 66.2 | Gus Da |
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | A12 | 7 | 1:17.8 | 43.4 | Pie Dw |
| 12-05 | Kalmar (L) | 2140m | A7 | - | 1:16.4 | 66.6 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-23 | Mantorp (L) | 2140m | 6 | 2 | 1:16.1 | 2.2 | Sve MB |
| 11-05 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:14.4 | 11.7 | Sve MB |
| 10-21 | Eskilstuna (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:16.3 | 3.2 | Sve MB |
| 10-10 | Solvalla (L) | 2140m | 11 | 6 | 1:17.3g | 16.4 | Kon Jo |
| 09-23 | Eskilstuna (L) | 2140m | 3 | 3 | 1:17.6 | 8.4 | Sve MB |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-20 | Kalmar (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:17.0 | 1.7 | Per St |
| 02-09 | Mantorp (L) | 2160m | 1 | 2 | 1:17.1g | 7.1 | Sve Cl |
| 01-28 | Åby (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:17.1 | 7.4 | Sve Cl |
| 01-12 | Mantorp (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:17.1 | 5.5 | Sve Cl |
| 12-15 | Mantorp (L) | 2140m | 9 | - | 1:20.1g | - | Sve Cl |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-18 | Solvalla (L) | 2160m | 4 | - | 1:17.5 | 152.3 | Nys Pi |
| 02-09 | Mantorp (L) | 2160m | 3 | 5 | 1:16.6 | 19.3 | Nys Pi |
| 12-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | A4 | - | 1:20.1g | 30.0 | Nys Pi |
| 12-02 | Eskilstuna (L) | 2160m | 6 | 4 | 1:16.8 | 23.5 | Nys Pi |
| 11-23 | Mantorp (L) | 2140m | A2 | - | -g | 37.3 | Nys Pi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | d | -g | 35.2 | Dal Th |
| 10-12 | Vaggeryd (L) | 2168m | 5 | 6 | 1:15.6 | 9.1 | Dal Th |
| 08-18 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | d | -g | 26.9 | Dal Th |
| 07-31 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 8 | 1:15.2 | 26.8 | Dal Th |
| 06-22 | Kalmar (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:15.1 | 4.2 | Dal Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-18 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | 1 | 1:15.0 | 3.7 | Goo Bj |
| 02-10 | Axevalla (L) | 1640m | A2 | 2 | 1:13.8 | 14.6 | Lin Pe |
| 01-09 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:17.9 | 1.7 | Goo Bj |
| 12-23 | Åby (L) | 2140m | 5 | 2 | 1:17.0 | 16.8 | Lin Pe |
| 06-21 | Rättvik (L) | 2140m | 7 | 6 | 1:19.8g | 5.9 | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-29 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | - | 1:16.9 | 22.1 | Ros Vi |
| 11-21 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | d | -g | 6.6 | Ros Vi |
| 10-29 | Åby (L) | 1640m | A1 | 5 | 1:12.6 | 6.3 | Ros Vi |
| 10-15 | Åby (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:15.6 | 2.4 | Ros Vi |
| 09-26 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:14.8 | 8.1 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | - | 1:19.2g | 41.0 | Öst OJ |
| 09-25 | Örebro (L) | 2609m | A5 | 8 | 1:16.5g | 10.0 | Kon Jo |
| 04-27 | Vaggeryd (L) | 2148m | A2 | - | -g | 9.3 | Jep CJ |
| 04-16 | Åby (L) | 2140m | A9 | - | -g | 8.8 | Pie Dw |
| 04-02 | Åby (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:15.7 | 4.8 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-15 | Mantorp (L) | 2140m | A3 | - | 1:19.8 | 194.6 | Fal Li |
| 10-13 | Mantorp (L) | 2140m | A3 | - | 1:20.1 | 64.9 | Fal Ma |
| 09-30 | Eskilstuna (L) | 2140m | A7 | - | 1:19.1 | 173.6 | Fal Ma |
| 08-26 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | - | 1:18.2 | 86.3 | Fal Li |
| 08-12 | Lindesberg (L) | 1640m | A9 | - | 1:16.5 | 241.8 | Fal Li |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-05 | Örebro (L) | 2160m | 3 | 3 | 1:16.9 | - | Hen Ja |
| 02-28 | Axevalla | 2160m | 4 | - | 1:23.1g | 90.0 | Hen Ja |
| 02-03 | Axevalla (L) | 1640m | A1 | 6 | 1:15.5 | 44.2 | Hen Ja |
| 01-22 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:17.4 | 79.0 | Str Ka |
| 01-13 | Axevalla | 2160m | 7 | 6 | 1:16.9 | 31.1 | Hen Ja |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | - | 1:15.0 | 53.4 | Uhr Th |
| 10-01 | Jägersro (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:15.6 | 2.2 | Uhr Th |
| 09-04 | Visby (L) | 2120m | A8 | 1 | 1:16.3 | 2.0 | Per Fr |
| 07-22 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:15.3 | 21.6 | Per Fr |
| 06-15 | Visby (L) | 2120m | 1 | 4 | 1:16.8 | 9.9 | Per Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | 7 | 1:16.2 | 4.5 | Jep CJ |
| 08-13 | Gävle (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:13.0 | 29.8 | Goo Bj |
| 08-04 | Skellefteå (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:15.2 | 4.8 | Flo Os |
| 07-15 | Bergsåker (L) | 2140m | A3 | 7 | 1:14.7 | 41.5 | Sve He |
| 04-10 | Bergsåker (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:15.7 | 3.8 | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-19 | Kalmar (L) | 1640m | A5 | 1 | 1:14.0 | 3.9 | Löv Jo |
| 10-24 | Kalmar (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:15.9 | 6.9 | Löv Jo |
| 09-22 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | - | 1:15.4 | 5.6 | Mif Ty |
| 09-06 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | - | 1:14.8 | 5.5 | Löv Jo |
| 06-16 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:15.3 | 4.5 | Löv Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:15.0 | 10.0 | Kih Ör |
| 12-03 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:15.3 | 6.2 | Kih Ör |
| 11-12 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:14.8 | 39.0 | Sjö Cl |
| 11-03 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:16.3 | 12.3 | Sko RN |
| 10-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:15.8 | 17.2 | Sjö Cl |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-28 | Axevalla | 2140m | A10 | - | 1:18.8g | 22.3 | Jak Ma |
| 02-04 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:14.9 | 3.1 | Dju ME |
| 01-23 | Färjestad (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:15.7 | 5.7 | Smi Ja |
| 12-15 | Mantorp (L) | 2140m | A11 | d | -g | 8.1 | Smi Ja |
| 11-23 | Mantorp (L) | 2140m | A10 | 4 | 1:17.3 | 8.2 | Smi Ja |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-20 | Kalmar (L) | 1640m | A7 | 5 | 1:14.8 | 4.7 | Ros Vi |
| 02-15 | Örebro (L) | 2140m | 8 | d | -g | 9.9 | Ros Vi |
| 02-06 | Kalmar (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:16.5 | 3.4 | Ros Vi |
| 01-01 | Åby (L) | 2140m | A6 | d | -g | 46.8 | Ekl An |
| 12-16 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | d | -g | 4.8 | Ekl An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | Kalmar (L) | 1640m | A5 | 3 | 1:14.8 | 5.9 | Ecc Ke |
| 02-20 | Kalmar (L) | 1640m | A3 | 2 | 1:14.5 | 24.9 | Ecc Ke |
| 02-06 | Kalmar (L) | 2140m | A10 | 6 | 1:17.7 | 16.2 | Ott Da |
| 01-16 | Kalmar (L) | 2140m | A9 | 1 | 1:18.7 | 3.8 | Joh HB |
| 01-09 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:17.7 | 19.2 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-21 | Bergsåker (L) | 2640m | 7 | 7 | 1:14.5 | 24.8 | Kih Ör |
| 02-07 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:13.8 | 3.7 | Dju MA |
| 01-31 | Färjestad (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:13.6 | 3.6 | Dju MA |
| 01-17 | Eskilstuna (L) | 1640m | A3 | 2 | 1:11.5 | 7.7 | Dju MA |
| 01-09 | Eskilstuna (L) | 2140m | A11 | 1 | 1:14.8 | 1.5 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 | Färjestad (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:14.2 | 7.3 | Kon Jo |
| 02-16 | Färjestad (L) | 2640m | A3 | 2 | 1:16.3 | 38.6 | Ekb Wi |
| 01-17 | Eskilstuna (L) | 1640m | A6 | - | 1:12.1 | 13.0 | Ekb Wi |
| 12-31 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | 6 | 1:14.3 | 38.5 | Ekb Wi |
| 09-29 | Färjestad (L) | 2140m | A8 | 4 | 1:12.8 | 6.7 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 | Åby (L) | 2140m | A3 | - | 1:14.6 | 5.0 | Lin Pe |
| 11-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:13.2 | 14.3 | Goo Bj |
| 10-29 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:13.8g | 7.4 | Car Jo |
| 10-19 | Örebro (L) | 2100m | A6 | - | 1:13.8 | 39.8 | Sch Je |
| 09-29 | Färjestad (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:13.1 | 25.3 | Lin Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-28 | Axevalla | 2640m | A4 | - | -g | 75.6 | Per St |
| 02-19 | Åby (L) | 2160m | 1 | 2 | 1:15.0 | 6.0 | Per St |
| 02-11 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | - | 1:16.3 | 20.8 | Kar Pe |
