Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Halmstad
Turnover: 580 SEK | Systems: 56
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:14.5 | 6.0 | Ber Ro |
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | A4 | - | 1:14.9 | 62.8 | Lin Pe |
| 11-26 | Åby (L) | 2160m | 2 | - | 1:13.8 | 13.0 | Jep CJ |
| 11-18 | Åby (L) | 1640m | A5 | 4 | 1:11.8 | 15.2 | Ros Vi |
| 07-27 | Lindesberg (L) | 1640m | A7 | 3 | 1:13.4 | 3.3 | Car Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12 | Halmstad (L) | 2640m | A5 | - | 1:16.5 | 4.8 | Mif Ty |
| 01-28 | Åby (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:14.4 | 19.4 | Mif Ty |
| 01-09 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | - | 1:14.4 | 21.5 | Mif Ty |
| 11-27 | Halmstad (L) | 2640m | A2 | 3 | 1:16.4 | 4.5 | Mif Ty |
| 10-31 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:13.4 | 3.7 | Löv Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-07 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | 6 | 1:13.9 | 40.9 | Joh Gu |
| 02-05 | Åby (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:14.1 | 8.4 | Joh Gu |
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:14.6 | 2.4 | Joh Gu |
| 01-03 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 6 | 1:14.4 | 61.5 | Per St |
| 12-20 | Halmstad (L) | 1640m | A1 | 4 | 1:11.9 | 9.7 | Joh HB |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-07 | Halmstad (L) | 2140m | A8 | 4 | 1:14.4 | 40.3 | Mif La |
| 02-23 | Halmstad | 2140m | A9 | 4 | 1:16.3g | 53.6 | Mif La |
| 02-02 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | - | 1:15.8 | 12.7 | Ros Vi |
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:15.1 | 10.1 | Eri Ch |
| 01-01 | Åby (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:14.6 | 13.6 | Eri Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 | Färjestad (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:14.0 | 3.2 | Goo Bj |
| 02-18 | Axevalla (L) | 1640m | A6 | 3 | 1:13.3 | 3.0 | Jep CJ |
| 11-28 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | 7 | 1:14.3 | 15.4 | Osc Ke |
| 11-18 | Åby (L) | 1640m | A6 | - | 1:12.9 | 9.2 | Unt Jo |
| 11-06 | Åby (L) | 2140m | A8 | - | 1:13.6 | 14.0 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12 | Halmstad (L) | 2640m | A3 | - | 1:16.6 | 6.4 | Kol Da |
| 02-04 | Jägersro (L) | 2660m | 3 | 4 | 1:16.4 | 15.5 | Kol Ad |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:13.7 | 8.9 | Kol Ad |
| 11-25 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:14.6 | 22.8 | Kol Da |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:12.9 | 31.2 | Kol Ad |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-26 | Åby | 1640m | A6 | 5 | 1:14.6 | 9.2 | Aho Ii |
| 02-14 | Åby (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:14.8 | 2.8 | Aho Ii |
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:13.6 | 8.8 | Aho Ii |
| 11-26 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:14.7 | 12.1 | Aho Ii |
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A5 | 8 | 1:13.0 | 83.7 | Kon Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-06 | Åby (L) | 2140m | A5 | d | -g | 24.9 | Han Ma |
| 10-07 | Axevalla (L) | 1640m | A1 | 6 | 1:12.4 | 4.2 | Eri Ch |
| 09-25 | Örebro (L) | 1609m | A3 | 8 | 1:11.8 | 8.1 | Jep CJ |
| 09-12 | Färjestad (L) | 1640m | A4 | 1 | 1:11.3 | 1.4 | Jep CJ |
| 08-16 | Åby (L) | 2140m | A4 | - | 1:11.9 | 51.0 | Eri Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06 | Århus (L) | 1800m | A- | 1 | 1:15.4 | 1.2 | Jue Je |
| 02-13 | Århus | 1800m | A- | 1 | 1:16.3 | 1.2 | Jue Je |
| 01-20 | Århus (L) | 1800m | A- | 1 | 1:16.5 | 1.2 | Jue Je |
| 12-19 | Århus (L) | 1800m | A- | 1 | 1:16.3 | 1.5 | Jue Je |
| 12-06 | Århus (L) | 1800m | - | 1 | 1:18.3 | 1.3 | Jue Je |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-26 | Åby | 2140m | A11 | d | -g | 104.6 | Pre Va |
| 02-12 | Halmstad (L) | 2140m | A8 | 5 | 1:18.3 | 34.9 | Pre Va |
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | - | -g | 13.7 | Unt Pe |
| 12-17 | Åby (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:15.5 | 43.3 | Dal Th |
| 10-14 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | - | 1:18.8g | 33.6 | Unt Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-20 | Kalmar (L) | 1640m | A10 | 6 | 1:14.9 | 5.4 | Mif Ty |
| 02-12 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:17.3 | 10.3 | Mif Ty |
| 12-22 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | - | 1:17.5g | 7.3 | Löv Jo |
| 11-25 | Jägersro (L) | 2140m | A11 | - | 1:17.5 | 12.9 | Löv Jo |
| 11-01 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:17.1 | 1.7 | Gra Be |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-21 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | - | 1:17.9 | 9.3 | Sju Jö |
| 10-11 | Åby (L) | 2140m | 5 | 7 | 1:15.5g | 11.3 | Joh Gu |
| 10-03 | Halmstad (L) | 2140m | 2 | 1 | 1:15.7 | 1.9 | Joh Gu |
| 09-21 | Vaggeryd (L) | 2148m | A7 | 2 | 1:16.4 | 19.8 | Joh MR |
| 08-25 | Halmstad (L) | 2140m | 8 | 5 | 1:15.5g | 20.7 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-07 | Halmstad (L) | 3140m | 4 | 5 | 1:16.8 | 19.8 | Ohl Ul |
| 02-19 | Åby (L) | 2140m | 1 | 4 | 1:16.4 | 6.1 | Joh HB |
| 01-28 | Åby (L) | 2140m | A10 | 6 | 1:16.4g | 99.9 | Joh HB |
| 11-14 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | d | -g | 43.6 | Joh HB |
| 11-04 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | - | -g | 22.1 | Joh HB |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:16.0 | 1.8 | Cor Ju |
| 02-03 | Axevalla (L) | 1640m | A6 | 2 | 1:14.3 | 2.6 | Cre Ha |
| 01-22 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:17.4g | 3.2 | Cre Ha |
| 12-31 | Axevalla (L) | 2140m | 9 | 7 | 1:16.4 | 12.6 | Cre Ha |
| 11-20 | Örebro (L) | 2140m | 4 | 6 | 1:17.6g | 1.4 | Cre Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | d | -g | 71.9 | Kar Ma |
| 02-02 | Halmstad (L) | 2160m | 2 | d | -g | 45.5 | Jak Jo |
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | - | 1:16.5 | 90.4 | Arn Pe |
| 12-20 | Halmstad (L) | 2660m | 6 | - | 1:16.1g | 112.1 | Joh HB |
| 12-04 | Halmstad | 2160m | 8 | 5 | 1:16.6 | 58.7 | Joh HB |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12 | Halmstad (L) | 2140m | A8 | d | -g | 43.5 | Joh MR |
| 02-23 | Halmstad | 2160m | 1 | 2 | 1:18.5 | 9.7 | Joh MR |
| 02-02 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | d | -g | 8.5 | Unt Jo |
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | - | 1:16.0 | 24.3 | Unt Pe |
| 01-01 | Åby (L) | 2140m | 1 | 6 | 1:16.4 | 46.9 | Joh MR |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:15.0 | 18.5 | Jep CJ |
| 02-18 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:15.7 | 6.2 | Jep CJ |
| 02-05 | Åby (L) | 2140m | A1 | - | -g | 8.7 | Jep CJ |
| 01-28 | Åby (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:15.4 | 22.6 | Eri Ch |
| 01-12 | Mantorp (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:15.8 | 4.6 | Eri Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:15.9 | 7.8 | Mif Ty |
| 02-25 | Jägersro (L) | 1640m | A3 | 5 | 1:15.5 | 56.5 | Mif Ty |
| 02-12 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:16.7 | 65.7 | Mif Ty |
| 01-28 | Åby (L) | 2140m | A11 | d | -g | 57.5 | Mif Ty |
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:15.9 | 9.0 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | Kalmar (L) | 1640m | A7 | 6 | 1:15.5g | 16.0 | Wal Ma |
| 02-20 | Kalmar (L) | 2160m | 5 | d | -g | 9.5 | Wal Ma |
| 02-06 | Kalmar (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:17.1 | 10.5 | Wal Ma |
| 01-19 | Halmstad (L) | 1640m | 5 | 6 | 1:18.2g | 3.2 | Wal Ma |
| 12-19 | Kalmar (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:16.3 | 6.2 | Wal Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | Åby | 2140m | A4 | 3 | 1:17.2 | 2.3 | Elv Ni |
| 01-20 | Jägersro (L) | 1640m | A3 | d | -g | 3.9 | Wal Ma |
| 12-22 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:14.5 | 19.2 | Wal Ma |
| 10-23 | Åby (L) | 2140m | A3 | - | -g | 8.1 | Elv Ni |
| 10-02 | Åby (L) | 2140m | A2 | 7 | 1:13.7 | 29.6 | Elv Ni |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-25 | Jägersro (L) | 1640m | A2 | 5 | 1:13.7 | 5.9 | Ros Vi |
| 02-14 | Åby (L) | 1640m | A6 | 5 | 1:13.2 | 40.6 | For Mi |
| 09-03 | Axevalla (L) | 2140m | A11 | 7 | 1:14.4 | 13.8 | Len Pe |
| 08-16 | Åby (L) | 1640m | A4 | - | 1:12.0 | 5.3 | Dju MA |
| 08-07 | Åby (L) | 1640m | A2 | - | 1:13.8 | 41.0 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-25 | Jägersro (L) | 1640m | A6 | - | 1:20.2g | 46.1 | Per St |
| 01-27 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | d | -g | 30.8 | Per St |
| 12-12 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | - | 1:16.7g | 34.5 | Joh HB |
| 10-25 | Jägersro (L) | 2140m | A12 | - | 1:15.4g | 39.2 | Per St |
| 09-26 | Kalmar (L) | 2140m | A1 | d | -g | 27.8 | Gin Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-14 | Axevalla (L) | 2160m | 5 | 3 | 1:16.6 | 9.4 | And Ju |
| 02-28 | Axevalla | 2140m | A2 | 5 | 1:16.7 | 41.8 | And Ju |
| 01-24 | Kalmar (L) | 2640m | A8 | d | -g | 72.0 | Cor Ju |
| 01-07 | Åby (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:15.1 | 31.8 | Ros Vi |
| 11-30 | Färjestad | 2140m | 7 | 2 | 1:17.0 | 10.6 | Cre Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-25 | Jägersro (L) | 1640m | A9 | 3 | 1:13.5 | 13.6 | Pre Va |
| 02-12 | Halmstad (L) | 2160m | 3 | 2 | 1:15.2 | 20.3 | Pre Va |
| 02-04 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | d | -g | 3.7 | Pre Va |
| 01-07 | Åby (L) | 2140m | A7 | - | 1:15.2 | 15.8 | Cor Ju |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2160m | 2 | 3 | 1:15.3 | 8.1 | Pre Va |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | d | -g | 2.3 | Ekl An |
| 02-15 | Örebro (L) | 1609m | A3 | 1 | 1:12.9 | 2.7 | Jep CJ |
| 01-31 | Färjestad (L) | 2160m | 2 | 6 | 1:14.6 | 30.5 | Kon Jo |
| 01-07 | Åby (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:15.2 | 7.8 | Unt Jo |
| 12-08 | Färjestad (L) | 2140m | A10 | - | 1:14.4 | 5.9 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | - | 1:15.1 | 43.9 | Kar Wi |
| 02-14 | Åby (L) | 1640m | A1 | 4 | 1:13.1 | 86.5 | Aho Ii |
| 01-22 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | 7 | 1:19.8 | 32.3 | And Ma |
| 01-14 | Åby (L) | 1640m | A3 | - | 1:16.5 | 76.4 | And Ma |
| 01-07 | Åby (L) | 2140m | A4 | - | 1:15.7 | 64.5 | Sve Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | Jägersro (L) | 1640m | A8 | 6 | 1:13.2 | 31.4 | Fio Ch |
| 02-25 | Jägersro (L) | 1640m | A11 | - | 1:14.0 | 10.9 | Fio Ch |
| 02-14 | Åby (L) | 2140m | A8 | 7 | 1:15.8 | 7.0 | Jak Jo |
| 02-02 | Halmstad (L) | 1640m | A12 | 3 | 1:13.1 | 6.0 | Fio Ch |
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A8 | - | 1:15.3 | 7.3 | Fio Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-14 | Axevalla (L) | 1640m | A12 | - | 1:14.9 | 5.8 | Wie Do |
| 03-01 | Åby | 2140m | A7 | 3 | 1:16.4 | 2.7 | Haa Ve |
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | A2 | d | -g | 22.1 | For Mi |
| 01-14 | Åby (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:16.6 | 8.2 | Lin Pe |
| 12-02 | Axevalla (L) | 1640m | A12 | d | -g | 3.4 | Haa Ve |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | Jägersro (L) | 2160m | 1 | - | 1:16.9 | 80.3 | Jak Ju |
| 02-25 | Jägersro (L) | 1640m | A7 | - | 1:14.3 | 100.8 | Lan St |
| 02-17 | Jägersro (L) | 2200m | 1 | 5 | 1:16.0 | 86.7 | Lan St |
| 01-16 | Kalmar (L) | 2180m | 2 | 4 | 1:17.7 | 23.6 | Lan St |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2180m | 1 | - | 1:17.8 | 107.2 | Jak Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-14 | Axevalla (L) | 1640m | A9 | 3 | 1:13.7 | 5.5 | Ber Vi |
| 02-28 | Axevalla | 1640m | A2 | - | 1:14.9 | 26.9 | Goo Bj |
| 01-17 | Eskilstuna (L) | 1640m | A9 | 4 | 1:11.6 | 37.8 | Sjö Cl |
| 12-31 | Axevalla (L) | 2140m | A12 | 7 | 1:14.3 | 36.1 | Jep CJ |
| 11-28 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 8 | 1:14.3 | 60.3 | Ber Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | Jägersro (L) | 1640m | A7 | - | 1:13.6 | 59.1 | Gra Be |
| 12-03 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | - | 1:14.8 | 152.2 | Gra Be |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2180m | 1 | d | -g | 9.2 | Lar He |
| 10-23 | Åby (L) | 1640m | A8 | 3 | 1:12.8 | 5.8 | Mif Ty |
| 10-01 | Jägersro (L) | 1640m | A2 | - | 1:12.6 | 55.8 | Löv Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-19 | Åby (L) | 2160m | 4 | - | 1:16.2 | 8.8 | Ekl An |
| 10-07 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:15.0 | 3.4 | Uhr Th |
| 09-06 | Jägersro (L) | 2640m | A4 | - | 1:14.8 | 29.4 | Uhr Th |
| 08-16 | Åby (L) | 2660m | 5 | 6 | 1:14.2 | 20.0 | Uhr Th |
| 05-31 | Mantorp (L) | 2140m | 7 | 2 | 1:13.7 | 6.0 | Uhr Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-11 | Åby | 2660m | 3 | 3 | 1:18.6 | 3.4 | Kar Wi |
| 02-19 | Åby (L) | 2140m | 3 | 3 | 1:15.7 | 23.9 | Kar Wi |
| 02-12 | Halmstad (L) | 1640m | A11 | 2 | 1:14.9 | 25.0 | Elf Ma |
| 11-21 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | - | 1:15.8 | 25.7 | Kar Wi |
| 11-04 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:15.3 | 14.3 | Kar Wi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-25 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:15.6 | 8.2 | Söd Ca |
| 02-18 | Axevalla (L) | 2140m | A11 | 3 | 1:15.6 | 15.4 | Söd Ca |
| 01-28 | Åby (L) | 2640m | A3 | 1 | 1:16.9 | 4.5 | Kar To |
| 01-14 | Åby (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:15.7g | 18.8 | Söd Ca |
| 01-07 | Åby (L) | 2140m | A7 | - | 1:15.7g | 14.5 | Söd Ca |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-23 | Halmstad | 2140m | A1 | - | 1:18.1 | 14.3 | Elv Ni |
| 02-06 | Kalmar (L) | 2640m | 3 | 2 | 1:17.8 | 13.1 | Wal Ma |
| 01-07 | Åby (L) | 2140m | A6 | - | 1:15.9g | 4.5 | Wal Ma |
| 11-26 | Åby (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:16.1 | 48.7 | Elv Ni |
| 10-24 | Kalmar (L) | 2640m | A11 | 4 | 1:16.3 | 6.6 | Wal Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-07 | Halmstad (L) | 3160m | 1 | 3 | 1:15.9 | 8.2 | Jep CJ |
| 02-15 | Örebro (L) | 2100m | A2 | 4 | 1:14.9 | 9.5 | Ohl Ul |
| 02-05 | Åby (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:15.9 | 8.0 | Goo Bj |
| 12-31 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:14.8 | 16.5 | Jep CJ |
| 12-16 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:15.9 | 2.3 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-07 | Halmstad (L) | 1640m | A6 | 5 | 1:13.2 | 34.4 | Joh Gu |
| 02-12 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | 2 | 1:16.3g | 14.1 | Joh Gu |
| 02-02 | Halmstad (L) | 2140m | 5 | 3 | 1:16.5 | 12.1 | Joh Gu |
| 12-22 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:15.1 | 11.4 | Joh Gu |
| 12-04 | Halmstad | 2140m | A12 | 3 | 1:15.5 | 9.4 | Joh Gu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:17.6 | 92.8 | Eri So |
| 02-23 | Halmstad | 2160m | 3 | 3 | 1:18.9 | 43.5 | Eri So |
| 10-27 | Halmstad (L) | 1640m | A7 | - | 1:19.2g | 85.3 | Eri So |
| 10-17 | Halmstad (L) | 2160m | 6 | 10 | 1:16.3 | 117.2 | Eri So |
| 06-14 | Vaggeryd (L) | 2148m | A11 | 12 | 1:15.4 | 89.4 | Ber Ai |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:14.4g | 3.4 | Unt Jo |
| 11-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:14.1 | 4.1 | Kon Jo |
| 11-12 | Åby (L) | 3140m | 5 | - | -g | 60.9 | Per St |
| 10-14 | Rättvik (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:13.5 | 3.6 | Sko RN |
| 09-24 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | - | 1:13.8 | 15.3 | Kon Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-28 | Axevalla | 2640m | A12 | 7 | 1:17.8 | 20.9 | Dju MA |
| 02-12 | Halmstad (L) | 2140m | 3 | 4 | 1:16.4 | 2.6 | Sve Cl |
| 02-02 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:16.1 | 2.9 | Sve Cl |
| 09-22 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:14.5 | 8.9 | Bar Jo |
| 09-03 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | d | -g | 8.3 | Bar Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-23 | Halmstad | 2140m | A3 | 2 | 1:16.9 | 59.4 | Osc JM |
| 02-12 | Halmstad (L) | 1640m | A2 | d | -g | 48.4 | Pet Po |
| 02-02 | Halmstad (L) | 2140m | A8 | 4 | 1:17.0 | 79.8 | Pet Po |
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | - | 1:16.1 | 77.3 | Pet Po |
| 12-04 | Halmstad | 2160m | 3 | 4 | 1:16.6 | 16.2 | Unt Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-25 | Jägersro (L) | 1640m | A1 | 1 | 1:15.0 | 2.2 | Per St |
| 02-12 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:16.1 | 7.2 | Per St |
| 01-27 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:15.8 | 12.0 | Ros Vi |
| 10-22 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 5 | 1:15.7 | 11.1 | Joh Gu |
| 10-11 | Åby (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:15.1 | 3.5 | Joh Gu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-23 | Halmstad | 1640m | A4 | 6 | 1:16.2 | 103.4 | Kor VK |
| 02-19 | Åby (L) | 2140m | 2 | 8 | 1:21.4g | 99.6 | Nur Ii |
| 01-27 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | d | -g | 108.1 | Nur Ii |
| 01-14 | Åby (L) | 1640m | A1 | 7 | 1:20.5g | 35.4 | Nur Ii |
| 01-01 | Åby (L) | 2160m | 5 | - | 1:16.5 | 91.9 | Nur Ii |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | Kalmar (L) | 1640m | A6 | 4 | 1:15.4 | 56.1 | Lar AJ |
| 01-16 | Kalmar (L) | 2140m | A8 | - | 1:17.0g | 72.7 | Mal Ma |
| 12-19 | Kalmar (L) | 2140m | 1 | 3 | 1:18.1 | 81.7 | Lar AJ |
| 12-10 | Jägersro (L) | 1640m | A7 | 5 | 1:14.0 | 43.0 | Mif La |
| 11-17 | Kalmar (L) | 2160m | 1 | - | 1:15.6 | 35.7 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | - | 1:16.1g | 34.5 | Kol Ad |
| 03-01 | Kalmar (L) | 2140m | 2 | 5 | 1:16.2 | 68.6 | Gin Os |
| 02-20 | Kalmar (L) | 2160m | 6 | 2 | 1:16.1 | 5.4 | Sve Jo |
| 02-05 | Åby (L) | 2140m | A10 | - | 1:15.9 | 134.7 | Sve Jo |
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A11 | 6 | 1:14.9 | 177.7 | Osc JM |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:15.0 | 2.8 | Han Ma |
| 02-26 | Åby | 2140m | A9 | 2 | 1:16.4 | 11.5 | Sun He |
| 02-17 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:15.0 | 51.1 | Eri Ch |
| 02-05 | Åby (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:15.4 | 46.5 | Han Ma |
| 01-23 | Färjestad (L) | 1640m | A2 | - | 1:13.0 | 5.1 | Han Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-11 | Åby | 2160m | 7 | 2 | 1:14.5 | 5.0 | Jep CJ |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 8 | 1:17.1g | 3.1 | Pel Mä |
| 11-06 | Åby (L) | 2140m | A8 | 6 | 1:13.2 | 44.2 | Ros Vi |
| 10-16 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:14.5 | 5.3 | Goo Bj |
| 09-25 | Örebro (L) | 2100m | A7 | 2 | 1:14.0 | 9.7 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 5 | 1:15.0 | 117.8 | Elf Ma |
| 02-23 | Halmstad | 1640m | A12 | 4 | 1:16.0 | 168.6 | Elf Ma |
| 02-12 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | 6 | 1:17.3 | 122.7 | Pel Mä |
| 02-02 | Halmstad (L) | 1640m | A2 | - | 1:14.5 | 86.5 | Elf Ma |
