Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Axevalla
Turnover: 394 SEK | Systems: 47
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A12 | 6 | 1:11.5 | 64.9 | Pie Dw |
| 02-14 | Åby (L) | 2640m | A5 | 3 | 1:13.3 | 10.6 | Pie Dw |
| 09-06 | Vincennes (L) | 2850m | - | 2 | 1:12.6 | 3.9 | Roc B |
| 08-16 | Åby (L) | 3140m | A3 | 4 | 1:13.1 | 30.9 | Jep CJ |
| 07-19 | Axevalla (L) | 2640m | A1 | 5 | 1:11.8 | 9.4 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-17 | Gävle (L) | 1609m | A3 | 8 | 1:11.7 | 4.7 | Jep CJ |
| 05-04 | Vermo (L) | 1620m | A- | - | 1:10.8 | 5.6 | Gus TJ |
| 04-09 | Solvalla (L) | 1640m | A8 | 2 | 1:10.1 | 5.8 | Gus TJ |
| 03-26 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 3 | 1:12.0 | 6.6 | Gus TJ |
| 11-13 | Åby (L) | 2140m | A12 | 5 | 1:12.0 | 5.0 | Gus TJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-01 | Åby (L) | 2140m | A4 | 5 | 1:14.4 | 41.0 | Lin Pe |
| 06-08 | Bjerke (L) | 1609m | A5 | - | 1:10.9 | 67.8 | Goo Bj |
| 05-24 | Solvalla (L) | 1640m | A4 | - | 1:10.8 | 44.2 | Dju ME |
| 05-16 | Kalmar (L) | 2140m | A8 | 3 | 1:12.7 | 15.5 | Ros Vi |
| 03-13 | Åby (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.8 | 7.5 | Gru Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-15 | Frankrike (L) | 2725m | - | 4 | 1:13.7 | - | Pas SE |
| 03-06 | Enghien (L) | 2875m | - | - | 1:14.3 | 8.1 | Abr M |
| 02-16 | Vincennes (L) | 2850m | - | 7 | 1:12.6 | 5.2 | Abr M |
| 01-27 | Vincennes (L) | 2850m | - | 4 | 1:13.4 | 6.7 | Goo B |
| 12-31 | Axevalla (L) | 2680m | 4 | - | 1:14.4 | 4.6 | Leo Em |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:13.0 | 1.9 | Ber Ro |
| 04-08 | Solvalla (L) | 3200m | 1 | 4 | 1:14.7 | 3.0 | Ber Ro |
| 03-21 | Åby (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:12.5 | 3.0 | Ber Ro |
| 03-14 | Bjerke (L) | 3180m | 2 | 3 | 1:14.7 | 5.9 | Ber Ro |
| 12-06 | Åby (L) | 1640m | A2 | d | -g | 8.8 | Ber Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-11 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | d | -g | 37.8 | Dju ME |
| 11-22 | Jägersro (L) | 2640m | A14 | 4 | 1:13.7 | 36.4 | Jep CJ |
| 10-25 | Jägersro (L) | 1640m | A3 | 3 | 1:11.2 | 7.1 | Dju MA |
| 10-02 | Åby (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:12.4 | 4.7 | Tak Jo |
| 09-24 | Åby (L) | 1609m | A7 | 2 | 1:09.9 | 47.0 | Tak Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-21 | Axevalla (L) | 1640m | A2 | d | -g | 43.8 | Kar Pe |
| 04-02 | Axevalla (L) | 1640m | 4 | d | -g | 16.8 | Kar Pe |
| 03-14 | Axevalla (L) | 1640m | A7 | 4 | 1:16.0 | 5.6 | Kar To |
| 02-18 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 8 | 1:16.0 | 71.6 | Kar Pe |
| 02-03 | Axevalla (L) | 1640m | A9 | 7 | 1:14.9 | 82.4 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-26 | Åby | 2140m | A10 | 8 | 1:17.9 | 59.6 | Bro El |
| 02-10 | Axevalla (L) | 1640m | A9 | 8 | 1:14.5 | 32.1 | Bro El |
| 12-02 | Axevalla (L) | 2160m | 4 | 7 | 1:17.6 | - | Bro El |
| 10-16 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | 6 | 1:15.2 | 20.1 | Sjö Ma |
| 09-11 | Åby (L) | 2140m | A10 | - | 1:15.4 | 54.0 | Bro El |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | Örebro (L) | 1609m | A8 | 5 | 1:12.8 | 39.3 | Goo Bj |
| 03-16 | Mantorp (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:15.0 | 51.8 | Stå Li |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2140m | 4 | 4 | 1:16.7 | 4.4 | Ohl Ul |
| 10-24 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | d | -g | 8.7 | Goo Bj |
| 09-29 | Färjestad (L) | 1640m | A12 | - | 1:13.4 | 40.9 | Dal Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06 | Årjäng (L) | 2160m | 1 | 8 | 1:15.6 | 54.1 | And MJ |
| 03-13 | Romme (L) | 2160m | 4 | 6 | 1:15.8 | 180.5 | And MJ |
| 11-17 | Färjestad (L) | 2140m | A4 | - | 1:16.1 | 3.3 | Boo An |
| 10-13 | Åmål (L) | 1680m | A3 | d | -g | 19.8 | Jak Ma |
| 09-22 | Rättvik (L) | 1640m | A3 | d | -g | 47.4 | Jak Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 7 | 1:17.2 | 125.8 | Sun He |
| 03-14 | Axevalla (L) | 1640m | A6 | 7 | 1:16.6 | 21.2 | Ber Fr |
| 02-26 | Örebro | 1640m | 4 | 4 | 1:18.4 | 23.0 | Kar Pe |
| 12-16 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | 8 | 1:16.6 | 138.3 | Ste Ni |
| 12-02 | Axevalla (L) | 1640m | A4 | 5 | 1:15.7 | 36.0 | Ste Ni |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-14 | Axevalla (L) | 2160m | 6 | - | - | 36.4 | Ber Ro |
| 04-07 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 8 | 1:17.5 | 117.3 | Mag Em |
| 04-02 | Axevalla (L) | 1640m | 1 | - | 1:18.3 | 41.3 | Pie Dw |
| 03-14 | Axevalla (L) | 1640m | A12 | - | 1:18.8 | 112.7 | Mag Em |
| 03-09 | Axevalla (L) | 1640m | A2 | - | 1:18.1 | 45.1 | Lin Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 | Romme (L) | 2140m | A1 | - | 1:17.8g | 9.2 | Wah Lo |
| 03-20 | Romme (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:13.2 | 35.7 | Sko RN |
| 12-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | A10 | - | 1:19.7g | 37.0 | Sme Em |
| 11-30 | Färjestad | 2140m | A7 | 5 | 1:16.8 | 12.1 | Wil OF |
| 11-08 | Visby (L) | 2140m | 2 | d | -g | 2.2 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | - | 1:17.1 | 76.7 | Arv Is |
| 06-01 | Axevalla (L) | 1660m | 8 | - | 1:17.7g | 15.5 | Arv Is |
| 05-06 | Axevalla (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:15.6 | 44.7 | Arv Is |
| 04-14 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 8 | 1:16.3 | 80.9 | Arv Is |
| 04-01 | Axevalla (L) | 1640m | A11 | 8 | 1:15.4 | 28.9 | Pie Dw |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 | Vaggeryd (L) | 2148m | A6 | - | 1:16.7g | 39.0 | Gus Co |
| 03-25 | Jägersro (L) | 2140m | 1 | - | 1:16.3 | 114.2 | Gus Co |
| 02-26 | Åby | 2140m | A7 | 5 | 1:17.0 | 66.9 | Nil MC |
| 02-05 | Åby (L) | 2160m | 1 | - | 1:15.7 | 68.0 | Gus Co |
| 01-01 | Åby (L) | 2160m | 6 | - | 1:16.9 | 128.7 | Gus Co |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-08 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:14.9g | 6.0 | Cor Ju |
| 10-29 | Åby (L) | 2140m | A7 | - | 1:14.3 | 61.8 | Per St |
| 10-17 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | 2 | 1:14.4 | 3.8 | Unt Pe |
| 09-28 | Solvalla (L) | 2640m | A2 | 5 | 1:14.2 | 52.8 | Unt Jo |
| 09-04 | Åby (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:14.4 | 27.5 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-29 | Halmstad (L) | 2160m | 7 | 6 | 1:16.0g | 5.8 | Kar To |
| 03-22 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | 2 | 1:14.9 | 20.4 | Kar To |
| 02-25 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:15.3 | 20.1 | Bro Vi |
| 02-19 | Åby (L) | 2160m | 2 | 5 | 1:15.9g | 38.2 | Bro Vi |
| 02-05 | Åby (L) | 2140m | A10 | 5 | 1:16.1 | 70.3 | Bro Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-21 | Axevalla (L) | 2640m | A10 | - | 1:16.9 | 47.2 | Ryd Je |
| 04-07 | Axevalla (L) | 2160m | 6 | 6 | 1:15.5g | 9.9 | Ryd Je |
| 03-16 | Mantorp (L) | 2160m | 3 | 6 | 1:14.3 | 5.5 | Ryd Je |
| 03-03 | Färjestad (L) | 2160m | 5 | 2 | 1:14.9 | 26.4 | Ryd Je |
| 02-24 | Färjestad | 2640m | A4 | 5 | 1:18.4 | 12.3 | Ryd Je |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-17 | Eskilstuna (L) | 2140m | A9 | - | 1:15.9 | 38.2 | Ham Ma |
| 03-05 | Örebro (L) | 2100m | A2 | 2 | 1:16.9 | 2.5 | Hel Si |
| 02-21 | Eskilstuna (L) | 2140m | A6 | d | -g | 6.4 | Joh To |
| 02-12 | Romme (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:17.1 | 8.8 | Kel Al |
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | A7 | 6 | 1:17.7 | 45.4 | Jan RS |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-16 | Mantorp (L) | 2140m | A2 | - | 1:16.6 | 34.0 | Kar Ra |
| 02-13 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | d | -g | 33.4 | Kar Ra |
| 02-04 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | - | 1:17.3 | 56.3 | Kar Ra |
| 01-12 | Mantorp (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:16.9 | 4.3 | Kar Ra |
| 12-11 | Örebro (L) | 1609m | A6 | 6 | 1:15.6 | 7.6 | Kar Ra |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-21 | Axevalla (L) | 2140m | 7 | d | -g | 50.2 | Sim To |
| 04-14 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | - | 1:22.7g | 8.1 | Sim To |
| 04-07 | Axevalla (L) | 2140m | 2 | - | 1:21.2 | - | Aho Ii |
| 04-01 | Åby (L) | 2160m | 4 | 4 | 1:14.6 | 231.0 | Sim To |
| 02-26 | Åby | 2140m | A4 | d | -g | 92.9 | Sim To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | Axevalla (L) | 1640m | A9 | 6 | 1:15.3 | 83.1 | And MJ |
| 03-22 | Axevalla (L) | 2160m | 4 | 3 | 1:17.8 | 26.6 | And MJ |
| 02-28 | Axevalla | 2140m | 3 | 4 | 1:19.7 | 51.5 | And MJ |
| 02-10 | Axevalla (L) | 2160m | 5 | 2 | 1:18.5 | 34.7 | And MJ |
| 02-03 | Axevalla (L) | 1640m | A2 | 6 | 1:16.2 | 50.1 | And MJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-23 | Mantorp (L) | 2140m | A11 | - | 1:19.9 | 48.7 | Lea Ma |
| 11-10 | Mantorp (L) | 1640m | A1 | 1 | 1:16.1 | 14.6 | Lea Ma |
| 10-27 | Eskilstuna (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:17.1 | 68.5 | Lea Ma |
| 09-11 | Örebro | 2140m | 5 | - | 1:19.7 | 134.4 | Lea Ma |
| 08-02 | Lindesberg (L) | 2140m | A2 | 6 | 1:19.3 | 68.3 | Lea Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 | Vaggeryd (L) | 2148m | A3 | 1 | 1:16.1 | 6.2 | Fio Ch |
| 03-29 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | - | 1:16.7 | 123.3 | Fio Ch |
| 03-12 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | - | 1:18.2g | 85.0 | Fio Ch |
| 02-19 | Åby (L) | 2160m | 6 | - | 1:17.9 | 45.0 | Fio Ch |
| 02-12 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | - | 1:18.2g | 43.7 | Fio Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | Axevalla (L) | 2160m | 3 | 6 | 1:18.6 | 95.7 | Ber Fr |
| 01-22 | Axevalla (L) | 2140m | A11 | - | 1:21.0 | 160.1 | Hen Ja |
| 10-28 | Axevalla (L) | 2140m | 4 | d | -g | 59.7 | Ber Fr |
| 09-26 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:16.1 | 24.6 | Ber Fr |
| 09-16 | Axevalla (L) | 2140m | 6 | - | 1:22.7g | 80.9 | Ber Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11 | Örebro (L) | 1609m | A4 | - | 1:14.7 | 20.9 | Gyl Jo |
| 11-20 | Örebro (L) | 2609m | A2 | 8 | 1:17.1 | 40.4 | Gyl Jo |
| 10-20 | Mantorp (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:15.7 | 26.5 | Fal Ma |
| 09-25 | Örebro (L) | 2100m | A4 | 4 | 1:15.6 | 2.6 | Tör Pe |
| 09-08 | Mantorp (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:14.5 | 12.0 | Gyl Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-03 | Färjestad (L) | 2140m | A5 | 8 | 1:16.6g | 8.1 | Han Ma |
| 03-21 | Åby (L) | 2140m | 5 | 3 | 1:14.1 | 45.6 | Per St |
| 02-28 | Axevalla | 2160m | 3 | 1 | 1:18.3g | 4.3 | Ekl An |
| 02-18 | Axevalla (L) | 2140m | 1 | - | 1:18.6 | - | Ekl An |
| 10-24 | Axevalla (L) | 2140m | A11 | d | -g | 7.0 | Ekl An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-09 | Mantorp (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:15.5 | 6.8 | Jep CJ |
| 01-22 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | - | 1:16.2 | 13.2 | Pie Dw |
| 01-05 | Färjestad (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:16.2 | 2.7 | Jep CJ |
| 12-09 | Axevalla (L) | 2160m | 9 | 3 | 1:16.2 | 4.3 | Jep CJ |
| 12-01 | Örebro (L) | 2160m | 3 | 2 | 1:18.1 | 6.2 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 | Vaggeryd (L) | 2148m | A8 | - | 1:18.4g | 7.5 | Kar Wi |
| 04-01 | Åby (L) | 2160m | 5 | - | 1:15.3 | 11.0 | Pie Dw |
| 03-17 | Färjestad (L) | 2160m | 6 | 5 | 1:15.7 | 53.3 | Jak Ma |
| 02-28 | Axevalla | 2160m | 6 | 2 | 1:18.7 | 110.6 | Kar Pe |
| 02-18 | Axevalla (L) | 2140m | 6 | - | 1:19.0 | - | Kar Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-13 | Färjestad (L) | 2160m | 8 | 5 | 1:16.6g | 24.2 | Sun Ma |
| 04-02 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:14.9 | 73.2 | Sun Ma |
| 03-14 | Axevalla (L) | 1640m | A7 | 7 | 1:16.1 | 7.7 | Sun Ma |
| 03-05 | Örebro (L) | 2100m | A9 | 2 | 1:15.8 | 11.8 | Sun Ma |
| 02-24 | Färjestad (L) | 2160m | 9 | 7 | 1:18.4 | 30.5 | Sun Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-26 | Örebro (L) | 2140m | 1 | - | 1:17.1 | - | Gus Da |
| 03-14 | Mantorp (L) | 1640m | A8 | 1 | 1:14.5 | 21.2 | Jep CJ |
| 02-27 | Örebro (L) | 1609m | A2 | 5 | 1:15.5 | 13.7 | Kar Pe |
| 02-11 | Örebro (L) | 1640m | 1 | 1 | 1:16.8 | 2.5 | Kar Pe |
| 12-31 | Axevalla (L) | 1640m | A5 | 6 | 1:15.7 | 43.7 | Len Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-14 | Axevalla (L) | 2160m | 1 | d | -g | 88.0 | Ekl An |
| 04-07 | Axevalla (L) | 2180m | 4 | 7 | 1:20.1 | 97.3 | Mag Em |
| 03-14 | Axevalla (L) | 1640m | A1 | d | -g | 64.5 | Mag Em |
| 03-09 | Axevalla (L) | 1640m | A9 | 8 | 1:16.6 | 112.3 | Sil Ja |
| 02-18 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | - | 1:19.3 | 242.5 | Ber Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-14 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | 2 | 1:16.4 | 2.1 | Jep CJ |
| 03-21 | Åby (L) | 2140m | 8 | 2 | 1:14.1 | 43.2 | Goo Bj |
| 03-13 | Örebro (L) | 2100m | A8 | - | 1:18.5g | 9.2 | Bar Jo |
| 02-28 | Axevalla | 2160m | 2 | 3 | 1:18.9 | 6.4 | Bar Jo |
| 02-09 | Mantorp (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:16.4 | 7.4 | Bar Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-14 | Axevalla (L) | 2140m | A12 | 3 | 1:15.8 | 14.8 | Osc JL |
| 03-27 | Kalmar (L) | 2140m | A6 | 3 | 1:16.2 | 5.0 | Pre Va |
| 03-11 | Åby | 2140m | A9 | 4 | 1:17.4 | 19.3 | Osc JL |
| 01-01 | Åby (L) | 2140m | A10 | - | 1:18.2 | 6.7 | Lub Gi |
| 12-19 | Kalmar (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:16.7 | 6.5 | Osc JL |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-03 | Eskilstuna | 2140m | A9 | 2 | 1:16.0 | 25.5 | Sun VS |
| 03-09 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | 4 | 1:17.6 | 72.1 | Ryd Je |
| 02-26 | Åby | 2140m | A6 | 3 | 1:19.3 | 10.8 | Ryd Je |
| 02-18 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:17.5 | 12.1 | Ryd Je |
| 02-03 | Axevalla (L) | 1640m | A1 | 5 | 1:16.0g | 21.2 | Ryd Je |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-27 | Eskilstuna (L) | 2140m | A7 | 2 | 1:16.5 | 25.2 | Mod To |
| 02-06 | Romme (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:16.4 | 7.5 | Mod To |
| 01-27 | Eskilstuna (L) | 2140m | A11 | 3 | 1:17.8 | 19.4 | Mod To |
| 01-15 | Örebro (L) | 2140m | 6 | 4 | 1:17.1 | 4.8 | Mod To |
| 07-23 | Örebro (L) | 2100m | A1 | 4 | 1:16.1g | 6.5 | Mod To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-14 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 5 | 1:16.3 | 9.1 | Ber Vi |
| 04-02 | Axevalla (L) | 2140m | A11 | 4 | 1:16.7 | 16.0 | Ber Vi |
| 03-22 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | 2 | 1:17.8 | 13.5 | Ber Vi |
| 07-25 | Eskilstuna (L) | 2140m | 4 | - | 1:17.1 | 6.2 | Sko RN |
| 05-13 | Axevalla (L) | 2140m | 12 | 5 | 1:18.2 | 28.1 | Ber Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-24 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:17.1 | 3.5 | Cre Ha |
| 10-07 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:16.4 | 11.5 | Cre Ha |
| 09-11 | Örebro | 2140m | 10 | 3 | 1:16.7 | 12.0 | Cre Ha |
| 08-07 | Åby (L) | 2140m | 8 | 5 | 1:16.8 | 28.8 | Cre Ha |
| 07-11 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | - | 1:17.8 | - | Cre Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-28 | Axevalla | 2140m | A8 | - | 1:20.4 | 6.9 | Sva Os |
| 02-09 | Mantorp (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:16.9 | 7.5 | Sva Os |
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | 2 | 5 | 1:18.4 | 7.8 | Sva Os |
| 01-12 | Mantorp (L) | 2140m | 9 | 1 | 1:17.1 | 5.4 | Sva Os |
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | 5 | 2 | 1:18.8 | 3.6 | Sva Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-26 | Åby (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:16.2 | 11.6 | Ros Vi |
| 03-17 | Färjestad (L) | 2140m | 5 | - | 1:17.8g | 18.5 | Joh To |
| 03-09 | Axevalla (L) | 2140m | 12 | 2 | 1:17.1 | 50.4 | Joh To |
| 02-26 | Åby | 2140m | A5 | 4 | 1:19.3 | 3.7 | Ros Vi |
| 01-27 | Eskilstuna (L) | 2140m | 5 | 2 | 1:18.4 | 6.3 | Joh Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 | Halmstad (L) | 2640m | A2 | 3 | 1:17.0 | 9.2 | Ebb Ri |
| 12-10 | Jägersro (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:18.1 | 2.6 | Ebb Ri |
| 11-25 | Jägersro (L) | 2140m | 10 | 3 | 1:18.4 | 1.8 | Ebb Ri |
| 10-27 | Halmstad (L) | 2140m | 4 | - | 1:17.6 | - | Ebb Ri |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-02 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:16.3 | 7.7 | Osc Ke |
| 01-22 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | d | -g | 5.7 | Osc Ke |
| 01-13 | Axevalla | 2140m | A7 | - | 1:22.6g | 9.0 | Osc Ke |
| 12-31 | Axevalla (L) | 2140m | 2 | 3 | 1:17.8g | 47.9 | Osc Ke |
| 10-24 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | d | -g | 19.6 | Osc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-13 | Färjestad (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:16.1 | 4.7 | Kar Pe |
| 03-22 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:17.6 | 6.3 | Mob Jo |
| 08-08 | Färjestad (L) | 2140m | 2 | 4 | 1:16.3 | 15.5 | Mob Jo |
| 07-31 | Färjestad (L) | 2140m | 6 | - | 1:18.1 | - | Mob Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-14 | Axevalla (L) | 2160m | 4 | 3 | 1:18.3 | - | Joh He |
| 11-30 | Färjestad | 2140m | A3 | - | 1:18.5 | 60.0 | Joh He |
| 11-23 | Mantorp (L) | 2140m | A9 | - | 1:17.8 | 43.5 | Joh He |
| 10-31 | Kalmar (L) | 2140m | A12 | - | 1:16.4 | 50.5 | Joh He |
| 10-13 | Mantorp (L) | 2140m | 2 | 1 | 1:18.1 | 4.2 | Joh He |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 | Vaggeryd (L) | 2148m | A8 | - | 1:17.3 | 7.9 | Ryd Je |
| 03-14 | Axevalla (L) | 1640m | A4 | 3 | 1:16.1 | 7.0 | Ryd Je |
| 12-08 | Färjestad (L) | 2140m | A9 | 8 | 1:16.1 | 11.4 | Jep CJ |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 7 | 1:18.0g | 12.4 | Kar Pe |
| 10-28 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | 2 | 1:16.8 | 5.3 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | Axevalla (L) | 1640m | A5 | 6 | 1:13.5 | 64.8 | Sve Jo |
| 03-07 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | - | 1:15.2 | 16.1 | Kar Wi |
| 02-23 | Halmstad | 1640m | A3 | 3 | 1:15.7 | 46.1 | Sve Jo |
| 01-31 | Färjestad (L) | 2140m | 4 | 5 | 1:15.1 | 78.2 | Sve Jo |
| 01-09 | Jägersro (L) | 1640m | A3 | 3 | 1:13.8 | 23.1 | Sve Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-02 | Gävle (L) | 2140m | A11 | 6 | 1:13.9 | 24.2 | Met Hu |
| 03-14 | Bjerke (L) | 2100m | A10 | 4 | 1:14.0 | 6.9 | Goo Bj |
| 02-19 | Gävle (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:13.6 | 1.9 | Dju MA |
| 12-27 | Gävle (L) | 2640m | A11 | 8 | 1:16.1 | 26.6 | Jep CJ |
| 12-06 | Åby (L) | 1640m | A6 | 7 | 1:13.8 | 15.2 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 | Örebro (L) | 2100m | A11 | 7 | 1:15.9 | 35.5 | Gus En |
| 12-16 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | - | 1:16.8 | 95.2 | Gus En |
| 12-02 | Axevalla (L) | 1640m | A2 | 2 | 1:15.9 | 23.6 | Gus En |
| 11-17 | Färjestad (L) | 2140m | A11 | - | 1:17.6 | 25.7 | Gus En |
| 11-06 | Örebro (L) | 2100m | A4 | 3 | 1:16.1 | 33.8 | Gus En |
