Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Jägersro
Turnover: 2K SEK | Systems: 54
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-26 | Vaggeryd (L) | 2148m | A12 | 1 | 1:16.3 | 9.7 | Cre Ha |
| 11-13 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:14.4 | 35.1 | Dal Th |
| 10-28 | Axevalla (L) | 1640m | A6 | 4 | 1:13.4 | 19.7 | Cre Ha |
| 10-07 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:15.9 | 27.5 | Cre Ha |
| 09-25 | Örebro (L) | 2609m | A11 | 7 | 1:16.0 | 7.1 | Cre Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-03 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 5 | 1:15.9 | 9.2 | Uhr Th |
| 11-21 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:14.5 | 12.7 | Ros Vi |
| 10-01 | Jägersro (L) | 2140m | 3 | 2 | 1:14.7 | 34.1 | Uhr Th |
| 09-17 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:14.7 | 23.5 | Uhr Th |
| 09-06 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:14.2 | 102.5 | Uhr Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-31 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | - | 1:16.7 | 5.2 | Per St |
| 03-18 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:15.8 | 10.6 | Kol Da |
| 02-25 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:16.4 | 4.9 | Per St |
| 01-27 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | - | 1:16.3 | 46.8 | Per St |
| 12-22 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:15.1 | 16.3 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A7 | 2 | 1:13.9 | 3.6 | Han Ma |
| 04-15 | Åby (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:15.0 | 22.7 | Eri Ch |
| 04-01 | Åby (L) | 2140m | A5 | - | 1:16.3g | 6.9 | Han Ma |
| 12-09 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 7 | 1:15.7 | 7.0 | Jep CJ |
| 11-25 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | - | 1:18.4g | 4.4 | Eri Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | A12 | - | 1:14.7 | 228.1 | Örb Bo |
| 04-08 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | 6 | 1:15.7 | 65.0 | Örb Bo |
| 03-18 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:15.2 | 41.1 | Örb Bo |
| 02-23 | Halmstad | 2140m | 2 | 5 | 1:20.0g | 42.0 | Örb Bo |
| 02-17 | Jägersro (L) | 2140m | 2 | - | 1:18.8g | 57.9 | Örb Bo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-21 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:14.5 | 11.0 | Wal Ma |
| 03-18 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | - | 1:15.2 | 9.1 | Ecc Ke |
| 02-23 | Halmstad | 2140m | A3 | 2 | 1:17.3 | 4.1 | Wal Ma |
| 01-09 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:16.0 | 4.4 | Ecc Ke |
| 12-10 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:14.6g | 16.5 | Wal Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-04 | Halmstad (L) | 2640m | A2 | 6 | 1:15.5 | 26.8 | Nil BA |
| 04-17 | Halmstad (L) | 2160m | 5 | - | 1:15.9 | 54.6 | Nil BA |
| 03-31 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:14.7 | 49.4 | Nil BA |
| 03-10 | Jägersro (L) | 2160m | 4 | - | 1:18.0g | 67.3 | Nil BA |
| 02-25 | Jägersro (L) | 2140m | 3 | 4 | 1:16.4 | 40.9 | Nil BA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:12.9 | 6.6 | Lin Th |
| 02-21 | Bergsåker (L) | 1640m | A2 | - | 1:13.5 | 49.4 | Ohl Ul |
| 02-08 | Gävle (L) | 1640m | A7 | - | 1:14.6 | 13.4 | Flo Os |
| 01-15 | Bollnäs (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:15.4 | 2.1 | Ohl Ul |
| 01-09 | Eskilstuna (L) | 2160m | 1 | 2 | 1:15.1 | 3.2 | Fer Pa |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05 | Jägersro (L) | 1640m | A11 | - | 1:12.2 | 59.3 | Mit Si |
| 04-21 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:13.4 | 16.0 | Mit Si |
| 03-27 | Kalmar (L) | 2160m | 2 | 3 | 1:15.1 | 11.2 | Mit Si |
| 10-25 | Jägersro (L) | 2640m | A3 | - | 1:16.1 | 125.4 | Mit Si |
| 10-07 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:14.1 | 8.9 | Mit Si |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-24 | Kalmar (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:14.5 | 3.7 | Löv Jo |
| 12-03 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | - | 1:14.4 | 4.2 | Löv Jo |
| 11-22 | Jägersro (L) | 2160m | 8 | - | 1:15.1 | 16.4 | Löv Jo |
| 10-31 | Kalmar (L) | 2140m | A8 | 3 | 1:13.2 | 2.3 | Löv Jo |
| 10-11 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 5 | 1:12.8 | 6.6 | Löv Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:15.5 | 11.7 | Uhr Th |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2160m | 1 | d | -g | 4.1 | Uhr Th |
| 10-31 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | - | 1:14.5 | 4.3 | Uhr Th |
| 10-14 | Jägersro (L) | 1640m | A1 | 6 | 1:13.4g | 14.0 | Uhr Th |
| 10-01 | Jägersro (L) | 2640m | A6 | 3 | 1:14.8 | 4.4 | Uhr Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-29 | Jägersro (L) | 2160m | 4 | - | 1:14.9 | 92.6 | Lin Th |
| 04-21 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | - | 1:13.7 | 112.6 | Lin Th |
| 03-31 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:15.0 | 23.9 | Lin Th |
| 03-18 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 4 | 1:13.9 | 35.5 | Lin Th |
| 02-25 | Jägersro (L) | 2160m | 5 | 2 | 1:15.2 | 5.3 | Lin Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10 | Kalmar (L) | 2140m | 3 | 1 | 1:16.9 | 4.7 | Joh Gu |
| 03-27 | Kalmar (L) | 2140m | 6 | 1 | 1:17.3 | 2.4 | Joh Gu |
| 11-21 | Halmstad (L) | 2160m | 2 | - | 1:19.5 | - | Joh Gu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:15.6 | 1.7 | Löv Jo |
| 02-17 | Jägersro (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:17.8 | 1.2 | Mif Ty |
| 01-27 | Jägersro (L) | 2140m | 3 | 2 | 1:17.7 | 5.2 | Mif Ty |
| 01-20 | Jägersro (L) | 2140m | 2 | - | 1:21.8 | - | Löv Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-30 | Åby (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:14.5 | 4.7 | Unt Jo |
| 04-16 | Mantorp (L) | 2140m | 9 | 1 | 1:16.5 | 8.9 | Per St |
| 11-14 | Halmstad (L) | 2160m | 1 | - | 1:20.0 | - | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-21 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 8 | 1:16.9 | 90.0 | Lar St |
| 03-31 | Jägersro (L) | 2140m | 1 | 6 | 1:22.1g | 53.7 | Lar St |
| 03-20 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:18.6 | 43.8 | Lar St |
| 02-20 | Kalmar (L) | 2160m | 3 | 5 | 1:19.8 | 40.8 | Lar St |
| 01-16 | Kalmar (L) | 2140m | 3 | 4 | 1:22.0 | 6.3 | Lar St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10 | Kalmar (L) | 2140m | 6 | 2 | 1:17.0 | 1.9 | Kol Ad |
| 03-25 | Jägersro (L) | 2140m | 5 | 2 | 1:17.2 | 3.7 | Kol Ad |
| 11-25 | Jägersro (L) | 2160m | 8 | - | 1:20.9 | - | Kol Ad |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-26 | Åby (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:16.9 | 5.3 | Kol Da |
| 03-12 | Halmstad (L) | 2140m | 6 | 1 | 1:17.4 | 2.0 | Kol Ad |
| 02-25 | Jägersro (L) | 2140m | 7 | - | 1:19.3 | - | Kol Ad |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-22 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:14.1 | 12.6 | Kih Ör |
| 04-09 | Örebro (L) | 2100m | A8 | 3 | 1:15.9 | 5.8 | Unt Jo |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:15.2 | 15.6 | Unt Pe |
| 11-22 | Jägersro (L) | 1640m | A3 | - | 1:15.9 | 8.4 | Unt Jo |
| 11-05 | Jägersro (L) | 1640m | A7 | 1 | 1:13.1 | 8.6 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:14.2 | 32.4 | Nor Pe |
| 04-17 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:16.6 | 2.0 | Nor Pe |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:15.6 | 19.6 | Nor Pe |
| 11-05 | Jägersro (L) | 1640m | A4 | 3 | 1:14.2 | 3.2 | Nor Pe |
| 10-25 | Jägersro (L) | 1640m | A1 | 1 | 1:14.3 | 1.3 | Nor Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 3 | 1:15.7 | 18.4 | Dju MA |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | - | 1:16.1 | 112.3 | Per St |
| 03-20 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:17.4 | 4.0 | Per St |
| 03-10 | Jägersro (L) | 2140m | 3 | 2 | 1:16.3 | 5.6 | Per St |
| 02-20 | Kalmar (L) | 1640m | A1 | - | 1:16.8 | 12.1 | Lar St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:16.0 | 1.5 | Jep CJ |
| 04-15 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:15.5 | 3.5 | Jep CJ |
| 03-13 | Örebro (L) | 2100m | A2 | 1 | 1:17.4 | 1.9 | Dju MA |
| 02-07 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:15.2 | 4.0 | Goo Bj |
| 01-28 | Solvalla (L) | 2140m | 6 | 1 | 1:17.2 | 1.8 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:14.6 | 30.3 | Ros Vi |
| 04-11 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:14.9 | 57.8 | Fio Ch |
| 03-22 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:16.4 | 38.7 | Fio Ch |
| 03-07 | Halmstad (L) | 1640m | A9 | 7 | 1:13.5 | 42.4 | Fio Ch |
| 02-17 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:16.0 | 40.9 | Fio Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:15.3 | 20.0 | Osc Ke |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A3 | d | -g | 19.5 | Osc Ke |
| 03-25 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 3 | 1:16.1 | 18.7 | Osc Ke |
| 03-09 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:16.3 | 1.9 | Per St |
| 02-18 | Axevalla (L) | 2140m | 4 | 1 | 1:17.2 | 2.7 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-30 | Gävle (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:13.9 | 2.9 | Bak Ro |
| 10-22 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 5 | 1:16.5g | 11.8 | Hag PJ |
| 10-08 | Solvalla (L) | 1640m | A4 | 7 | 1:16.2g | 2.8 | Bak Ro |
| 09-07 | Jägersro (L) | 1640m | A7 | 8 | 1:18.7g | 4.3 | Bak Ro |
| 08-16 | Wolvega (L) | 1609m | A- | 2 | 1:14.1 | 10.8 | Vel Ji |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:15.3 | 36.8 | Dal Th |
| 03-25 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:16.1 | 82.1 | Iva Je |
| 01-28 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | d | -g | 20.7 | Goo Bj |
| 01-14 | Solvalla (L) | 2140m | 3 | 4 | 1:17.0 | 11.0 | Goo Bj |
| 12-22 | Romme (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:17.4 | 9.2 | For Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:15.1 | 9.2 | Ekl An |
| 03-31 | Jägersro (L) | 2140m | 2 | 1 | 1:18.2 | 3.2 | Ekl An |
| 03-11 | Åby | 2140m | 6 | 1 | 1:18.3 | 1.6 | Ekl An |
| 02-26 | Åby | 2140m | 3 | - | 1:19.3 | - | Ekl An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-11 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | 3 | 1:15.2 | 2.0 | Kol Ad |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:14.1 | 13.3 | Kol Ad |
| 11-22 | Jägersro (L) | 1640m | A6 | d | -g | 5.6 | Kol Ad |
| 11-05 | Jägersro (L) | 1640m | A8 | 2 | 1:13.2 | 8.5 | Kol Ad |
| 10-14 | Jägersro (L) | 1640m | 1 | 1 | 1:15.7 | 3.1 | Kol Ad |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:14.5 | 30.0 | Unt Pe |
| 04-21 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:15.3 | 16.7 | Ker RA |
| 03-22 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | - | 1:16.6 | 58.5 | Ker RA |
| 11-14 | Halmstad (L) | 1640m | 10 | 1 | 1:16.8 | 9.5 | Ker RA |
| 11-05 | Jägersro (L) | 1640m | A3 | d | -g | 36.3 | Joh Gu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | 6 | 1:14.7 | 12.9 | Unt Jo |
| 11-22 | Jägersro (L) | 1640m | A5 | 5 | 1:14.8 | 31.1 | Unt Pe |
| 11-05 | Jägersro (L) | 1640m | A5 | 2 | 1:14.1 | 16.3 | Unt Jo |
| 10-23 | Åby (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:16.5 | 27.0 | Unt Jo |
| 10-08 | Solvalla (L) | 1640m | A7 | 5 | 1:15.8 | 6.7 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-01 | Tingsryd (L) | 1609m | A5 | 7 | 1:13.0 | 35.7 | Lor Jö |
| 04-12 | Nyköbing (L) | 2160m | - | - | 1:18.8 | 34.2 | Lor Jö |
| 03-25 | Jägersro (L) | 2160m | 4 | - | 1:18.1g | 220.5 | Lor Jö |
| 03-10 | Jägersro (L) | 1640m | A2 | - | 1:13.4 | 118.2 | Lor Jö |
| 02-20 | Kalmar (L) | 2140m | 6 | 4 | 1:16.6 | 81.3 | Lor Jö |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | Kalmar (L) | 1640m | A3 | 1 | 1:12.7 | 2.0 | Wal Ma |
| 01-20 | Jägersro (L) | 1640m | A4 | 5 | 1:12.7 | 5.6 | Wal Ma |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | - | 1:13.2 | 9.2 | Wal Ma |
| 10-14 | Jägersro (L) | 1640m | A8 | d | -g | 7.3 | Wal Ma |
| 09-14 | Tingsryd (L) | 1609m | A11 | 2 | 1:11.8 | 12.2 | Wal Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-22 | Åby (L) | 2140m | A8 | 7 | 1:13.2 | 27.4 | Löv Jo |
| 03-18 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:14.4 | 7.0 | Löv Jo |
| 03-01 | Kalmar (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:15.9 | 5.9 | Mif Ty |
| 11-25 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:14.4 | 5.6 | Löv Jo |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:12.5 | 9.9 | Löv Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-29 | Jägersro (L) | 2160m | 5 | 7 | 1:14.6 | 6.0 | Gra Be |
| 03-31 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:14.1 | 3.3 | Mif Ty |
| 03-09 | Axevalla (L) | 1640m | A3 | 1 | 1:12.6 | 4.2 | Mif Ty |
| 02-06 | Kalmar (L) | 2660m | 1 | 5 | 1:18.0 | 4.9 | Mif Ty |
| 07-29 | Jägersro (L) | 1640m | A11 | - | -g | 50.7 | Löv Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:13.8 | 3.1 | Ros Vi |
| 04-08 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:12.8 | 6.0 | Kol Da |
| 03-22 | Axevalla (L) | 2160m | 5 | 1 | 1:14.2 | 4.0 | Ros Vi |
| 03-01 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:15.6 | 2.4 | Ros Vi |
| 01-25 | Charlottenlund (L) | 2000m | - | 2 | 1:15.4 | 3.7 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03 | Jägersro (L) | 2140m | A11 | - | 1:15.3 | 16.9 | Mif Ty |
| 12-20 | Halmstad (L) | 1640m | A10 | 3 | 1:11.8 | 48.7 | Mif Ty |
| 11-26 | Åby (L) | 2140m | A10 | 5 | 1:12.6 | 6.9 | Mif Ty |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:12.5 | 2.7 | Mif Ty |
| 10-25 | Jägersro (L) | 2640m | A7 | - | 1:14.8 | 18.9 | Löv Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-30 | Åby (L) | 1640m | A7 | 6 | 1:11.9 | 2.9 | Per St |
| 04-22 | Solvalla (L) | 1640m | A11 | 7 | 1:11.5 | 6.5 | Dju MA |
| 04-08 | Halmstad (L) | 1640m | A7 | 1 | 1:11.7 | 4.1 | Per St |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | 7 | 1:12.9g | 38.8 | Dju ME |
| 03-14 | Bjerke (L) | 1609m | A1 | 7 | 1:12.2 | 6.1 | For Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-22 | Åby (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:12.8 | 4.5 | Ros Vi |
| 03-29 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | 1 | 1:13.1 | 1.3 | Kja Re |
| 03-15 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | 3 | 1:14.2 | 2.5 | Kja Re |
| 10-29 | Åby (L) | 1640m | A9 | 6 | 1:12.4 | 9.1 | Ebb Ri |
| 10-21 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:13.3 | 1.6 | Ebb Ri |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-04 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | - | 1:16.3 | 58.4 | Nur Ii |
| 04-22 | Åby (L) | 2140m | A7 | - | 1:13.7 | 113.2 | Nur Ii |
| 04-08 | Halmstad (L) | 1640m | A4 | 3 | 1:11.9 | 136.8 | Nur Ii |
| 04-01 | Åby (L) | 2140m | A7 | - | 1:16.3 | 94.2 | Nur Ii |
| 03-12 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | 2 | 1:14.8 | 61.0 | Nur Ii |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-04 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:15.5 | 6.8 | Joh Gu |
| 03-20 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:14.9 | 6.3 | Joh Gu |
| 03-07 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | 6 | 1:13.9 | 40.9 | Joh Gu |
| 02-05 | Åby (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:14.1 | 8.4 | Joh Gu |
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:14.6 | 2.4 | Joh Gu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05 | Jägersro (L) | 1640m | A3 | 5 | 1:11.8 | 7.9 | Ros Vi |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A8 | - | -g | 93.3 | Kol Da |
| 04-11 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 7 | 1:13.8 | 67.0 | Kol Da |
| 03-21 | Åby (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:13.4 | 7.8 | Kol Da |
| 02-14 | Åby (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:13.5 | 2.3 | Kol Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-04 | Halmstad (L) | 2640m | A5 | 3 | 1:15.2 | 4.2 | Per Ch |
| 04-21 | Axevalla (L) | 2160m | 8 | 8 | 1:15.6 | 8.3 | Per Ch |
| 04-02 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:15.0 | 7.5 | Per Ch |
| 03-21 | Åby (L) | 2140m | 7 | 5 | 1:14.3 | 8.6 | Jep CJ |
| 10-20 | Mantorp (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:13.6 | 28.8 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A12 | 6 | 1:13.3 | 117.1 | Nor Pe |
| 04-08 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:13.9 | 3.0 | Nor Pe |
| 10-25 | Jägersro (L) | 2140m | 7 | 5 | 1:14.1 | 8.4 | Nor Pe |
| 10-11 | Solvalla (L) | 2640m | A7 | - | 1:13.0 | 106.3 | Per St |
| 09-28 | Solvalla (L) | 2640m | A1 | 2 | 1:14.2 | 19.2 | Nor Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A12 | - | 1:12.6 | 61.1 | Unt Pe |
| 04-01 | Åby (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:14.8 | 3.6 | Unt Jo |
| 12-05 | Kalmar (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:13.6 | 2.0 | Unt Pe |
| 11-19 | Solvalla (L) | 2640m | A7 | 2 | 1:14.0 | 10.7 | Unt Pe |
| 11-02 | Solvalla (L) | 2140m | A12 | d | -g | 25.5 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A1 | - | 1:14.4 | 20.6 | Cre Ha |
| 04-07 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:15.6 | 1.7 | Cor Ju |
| 12-09 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:13.8 | 11.9 | Cre Ha |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:15.7 | 14.2 | Cor Ju |
| 11-13 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:14.3 | 6.9 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A2 | - | 1:18.6g | 71.1 | Joh Gu |
| 04-08 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:13.9 | 27.6 | Joh Gu |
| 03-27 | Kalmar (L) | 2160m | 7 | 4 | 1:15.1 | 21.5 | Joh Gu |
| 03-18 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | - | 1:14.1 | 29.5 | Tak Jo |
| 03-01 | Åby | 2140m | A4 | 1 | 1:17.8 | 3.5 | Ols Pa |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A6 | - | -g | 21.3 | Jep CJ |
| 04-08 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:13.8 | 1.7 | Jep CJ |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:12.6 | 5.8 | Jep CJ |
| 03-11 | Åby | 2140m | A7 | 5 | 1:15.7 | 7.3 | Jep CJ |
| 02-28 | Axevalla | 2640m | A2 | 3 | 1:17.4 | 2.7 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | Örebro (L) | 2100m | A5 | 6 | 1:13.1 | 20.8 | Unt Jo |
| 11-28 | Kalmar (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:13.6 | 2.7 | Unt Jo |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:15.3 | 3.4 | Unt Jo |
| 10-12 | Charlottenlund (L) | 2500m | A- | 2 | 1:13.1 | 5.4 | Unt Jo |
| 09-24 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | 1 | 1:14.0 | 1.8 | Unt Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | d | -g | 4.3 | Tak Jo |
| 04-11 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:14.5 | 4.5 | Kol Da |
| 04-01 | Åby (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:15.0 | 3.3 | Kol Da |
