Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Mantorp
Turnover: 1K SEK | Systems: 83
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-30 | Gävle (L) | 2140m | 5 | 4 | 1:13.6 | 6.9 | Dju MA |
| 04-02 | Gävle (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:12.6 | 5.4 | Dju MA |
| 03-14 | Bjerke (L) | 1609m | A12 | - | 1:12.5 | 12.3 | Kih Ör |
| 02-18 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:13.6 | 16.1 | Ohl Ul |
| 01-26 | Romme (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:14.1 | 2.9 | Ohl Ul |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-13 | Solvalla (L) | 2640m | A7 | - | 1:15.0 | 51.7 | Söd LÅ |
| 04-13 | Eskilstuna (L) | 2640m | A3 | 4 | 1:13.6 | 49.1 | Söd LÅ |
| 04-03 | Färjestad (L) | 3180m | 6 | - | 1:16.0 | 129.6 | Söd LÅ |
| 03-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:14.5 | 5.2 | Söd LÅ |
| 12-22 | Romme (L) | 2640m | A5 | 5 | 1:15.4 | 18.3 | For Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A7 | 8 | 1:11.8 | 57.2 | Goo Bj |
| 04-18 | Bollnäs (L) | 2140m | A2 | 7 | 1:11.5 | 53.3 | Goo Bj |
| 04-05 | Romme (L) | 1640m | A10 | 4 | 1:11.4 | 33.6 | Goo Bj |
| 03-24 | Färjestad (L) | 2140m | 3 | 1 | 1:13.3 | 3.3 | Goo Bj |
| 03-09 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | 1 | 1:14.3 | 4.1 | Lin Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-13 | Solvalla (L) | 2640m | A5 | 3 | 1:14.6 | 10.1 | Kih Ör |
| 04-08 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:12.9 | 27.7 | Sjö Cl |
| 03-07 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | 8 | 1:14.0 | 12.1 | Kih Ör |
| 02-18 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 4 | 1:13.5 | 16.8 | Kih Ör |
| 01-28 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:14.1 | 8.2 | Kih Ör |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-26 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | d | -g | 2.3 | Unt Pe |
| 12-06 | Åby (L) | 2140m | A11 | 1 | 1:12.3 | 1.4 | Unt Jo |
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A11 | 1 | 1:11.7 | 1.7 | Unt Jo |
| 10-25 | Jägersro (L) | 2640m | A11 | 1 | 1:13.3 | 2.5 | Unt Jo |
| 10-11 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:11.2 | 4.2 | Unt Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-25 | Örebro (L) | 1609m | A11 | d | -g | 60.9 | Kih Ör |
| 04-10 | Solvalla (L) | 1640m | A6 | 1 | 1:11.0 | 2.3 | Kih Ör |
| 11-29 | Solvalla (L) | 1640m | A8 | 3 | 1:11.3 | 13.0 | Kih Ör |
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:12.4 | 7.9 | Kih Ör |
| 11-01 | Romme (L) | 1640m | A4 | 1 | 1:11.0 | 6.0 | Sjö Cl |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:15.2 | 11.3 | Kih Ör |
| 03-25 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 8 | 1:16.8 | 10.7 | Kih Ör |
| 03-04 | Solvalla (L) | 2140m | 9 | 1 | 1:18.0 | 12.6 | Kih Ör |
| 12-04 | Gävle (L) | 2140m | 4 | 4 | 1:17.9 | 6.7 | Sko RN |
| 11-12 | Solvalla (L) | 2140m | 7 | - | 1:20.1 | - | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 | Åby (L) | 2140m | 5 | 1 | 1:15.7 | 43.3 | Per St |
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | 6 | - | 1:20.2g | - | Tak Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-28 | Bollnäs (L) | 2140m | A6 | 8 | 1:16.1 | 11.9 | Pla Fr |
| 04-15 | Hagmyren (L) | 2140m | 9 | 5 | 1:17.4 | 9.8 | Wal Fr |
| 11-21 | Romme (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:17.5 | 4.5 | Jep CJ |
| 11-14 | Eskilstuna (L) | 1640m | 4 | 1 | 1:16.5 | 3.4 | Jep CJ |
| 10-10 | Solvalla (L) | 1640m | 1 | 3 | 1:16.0 | 2.0 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-04 | Mantorp (L) | 2140m | 7 | 1 | 1:17.9 | 6.0 | Len Pe |
| 04-22 | Solvalla (L) | 2140m | 2 | 7 | 1:17.9g | 22.3 | Len Pe |
| 03-30 | Mantorp (L) | 2140m | 1 | - | 1:18.3 | - | Lin Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05 | Jägersro (L) | 2140m | 3 | 2 | 1:14.7 | 3.8 | Löv Jo |
| 03-25 | Jägersro (L) | 2140m | 2 | 1 | 1:17.1 | 2.6 | Löv Jo |
| 02-04 | Jägersro (L) | 2140m | 1 | - | 1:20.0 | - | Löv Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05 | Jägersro (L) | 2140m | 5 | 2 | 1:16.1 | 2.1 | Unt Jo |
| 04-21 | Jägersro (L) | 2140m | 10 | 2 | 1:16.4 | 6.2 | Unt Jo |
| 12-12 | Halmstad (L) | 2160m | 3 | - | 1:20.0 | - | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-26 | Vaggeryd (L) | 2168m | 1 | 7 | 1:22.6g | 104.5 | Sve Jo |
| 04-12 | Vaggeryd (L) | 2148m | A6 | 6 | 1:19.5 | 61.1 | Sve Jo |
| 03-16 | Mantorp (L) | 2140m | 4 | 6 | 1:20.8 | 61.4 | Gus TJ |
| 12-05 | Kalmar (L) | 2140m | 3 | 5 | 1:22.5 | 38.2 | Ros Vi |
| 09-16 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | 6 | 1:24.8g | 20.7 | Sva Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-04 | Halmstad (L) | 2140m | 4 | 4 | 1:17.4g | 4.5 | Sju Jö |
| 04-19 | Årjäng (L) | 2140m | 2 | 1 | 1:17.7 | 5.2 | Ekb Wi |
| 04-02 | Axevalla (L) | 2140m | 2 | - | 1:19.7 | - | Ekb Wi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05 | Eskilstuna (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:16.5 | 29.7 | Sko RN |
| 04-22 | Solvalla (L) | 2140m | 9 | d | -g | 6.8 | Kih Ör |
| 03-25 | Solvalla (L) | 2140m | 7 | - | 1:18.2 | - | Kih Ör |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-27 | Färjestad (L) | 2640m | A7 | d | -g | 2.2 | Goo Bj |
| 09-16 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 7 | 1:17.7g | 5.2 | Goo Bj |
| 08-07 | Åby (L) | 2140m | A4 | 7 | 1:17.9g | 1.9 | Goo Bj |
| 06-09 | Färjestad (L) | 2140m | A8 | 1 | 1:14.7 | 2.3 | Goo Bj |
| 05-28 | Åby (L) | 2140m | A10 | d | -g | 7.9 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05 | Eskilstuna (L) | 2140m | 4 | 5 | 1:16.6g | 20.9 | Len Pe |
| 04-16 | Mantorp (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:17.8 | 8.0 | Lin Jo |
| 03-30 | Mantorp (L) | 2140m | A11 | 5 | 1:15.4 | 15.9 | Jak Ma |
| 08-25 | Visby (L) | 2120m | 5 | - | 1:19.7 | 2.2 | Sjö Cl |
| 08-14 | Visby (L) | 2140m | 1 | 4 | 1:15.8 | 33.5 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-07 | Örebro (L) | 2160m | 5 | 4 | 1:16.3 | 22.3 | Sko RN |
| 04-26 | Vaggeryd (L) | 2168m | 9 | 6 | 1:15.9 | 35.7 | Ros Vi |
| 03-08 | Eskilstuna (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:14.9 | 8.0 | Sjö Cl |
| 02-19 | Åby (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:16.8 | 2.1 | Ros Vi |
| 02-10 | Axevalla (L) | 2160m | 4 | d | -g | 3.7 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-07 | Örebro (L) | 2160m | 7 | 7 | 1:16.9 | 23.0 | Sve Cl |
| 04-21 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | 6 | 1:14.3 | 17.0 | Ekb Wi |
| 04-08 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:15.3 | 12.5 | Per St |
| 03-26 | Åby (L) | 2140m | A9 | - | 1:17.7g | 7.8 | Sve Cl |
| 03-16 | Mantorp (L) | 2140m | A8 | 3 | 1:16.2 | 48.6 | Sve Cl |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-07 | Örebro (L) | 1609m | A6 | - | 1:14.5g | 2.5 | Löv An |
| 04-01 | Solvalla (L) | 1640m | A2 | 5 | 1:14.0g | 5.0 | Hed Pa |
| 02-18 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 3 | 1:15.4 | 2.5 | Löv An |
| 01-26 | Romme (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:15.3 | 2.6 | Löv An |
| 11-03 | Eskilstuna (L) | 2140m | 7 | - | 1:18.3g | 1.9 | Löv An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 | Åby (L) | 2140m | 2 | - | - | 41.3 | Sva Os |
| 04-28 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | - | 1:16.2 | 38.5 | Sva Os |
| 02-28 | Axevalla | 2140m | A8 | - | 1:20.4 | 6.9 | Sva Os |
| 02-09 | Mantorp (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:16.9 | 7.5 | Sva Os |
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | 2 | 5 | 1:18.4 | 7.8 | Sva Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-28 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:15.2 | 5.1 | Osc JL |
| 04-14 | Axevalla (L) | 2140m | A12 | 3 | 1:15.8 | 14.8 | Osc JL |
| 03-27 | Kalmar (L) | 2140m | A6 | 3 | 1:16.2 | 5.0 | Pre Va |
| 03-11 | Åby | 2140m | A9 | 4 | 1:17.4 | 19.3 | Osc JL |
| 01-01 | Åby (L) | 2140m | A10 | - | 1:18.2 | 6.7 | Lub Gi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-30 | Åby (L) | 2140m | 3 | 1 | 1:14.3 | 30.0 | Eli Ma |
| 12-08 | Färjestad (L) | 2140m | A7 | - | -g | 11.4 | Eli Ma |
| 11-23 | Mantorp (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:17.4g | 3.8 | Eli Ma |
| 11-07 | Färjestad (L) | 2140m | A6 | 3 | 1:16.1 | 17.2 | Eli Ma |
| 10-16 | Axevalla (L) | 2140m | 11 | 6 | 1:16.4 | 38.4 | Eli Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-07 | Örebro (L) | 2140m | 4 | 1 | 1:16.0 | 2.3 | Jep CJ |
| 04-27 | Färjestad (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:15.7 | 4.3 | Jep CJ |
| 04-09 | Örebro (L) | 2140m | 1 | - | 1:19.3 | - | Pet Hå |
| 11-14 | Örebro (L) | 2140m | 8 | d | -g | 28.2 | Pet Hå |
| 10-29 | Eskilstuna (L) | 2140m | 6 | d | -g | 23.3 | Pet Hå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-15 | Vaggeryd (L) | 2650m | A6 | d | -g | 101.1 | Sve Jo |
| 04-26 | Vaggeryd (L) | 2168m | 4 | 7 | 1:17.3 | 136.2 | Sve Jo |
| 03-16 | Mantorp (L) | 2140m | A6 | - | 1:18.6 | 232.7 | Gus TJ |
| 03-01 | Kalmar (L) | 2140m | 5 | 5 | 1:19.0 | 102.0 | Lag Ki |
| 02-06 | Kalmar (L) | 2140m | A9 | - | 1:20.1 | 95.1 | Wal Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-18 | Åby (L) | 2140m | A9 | - | 1:15.0 | 42.1 | Cre Ha |
| 05-03 | Åmål (L) | 2080m | A8 | 4 | 1:15.2 | 6.8 | Cre Ha |
| 04-16 | Mantorp (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:16.2 | 8.9 | Cre Ha |
| 11-17 | Kalmar (L) | 2140m | 3 | - | 1:16.5 | 12.6 | Cre Ha |
| 09-29 | Färjestad (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:14.8 | 6.4 | Cre Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-15 | Vaggeryd (L) | 2148m | 5 | 1 | 1:16.4 | 9.7 | Kar Ra |
| 04-28 | Axevalla (L) | 2140m | 2 | 7 | 1:16.1 | 59.4 | Kar Ra |
| 04-16 | Mantorp (L) | 2140m | A2 | - | 1:16.6 | 34.0 | Kar Ra |
| 02-13 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | d | -g | 33.4 | Kar Ra |
| 02-04 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | - | 1:17.3 | 56.3 | Kar Ra |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-07 | Visby (L) | 2120m | A11 | 1 | 1:14.4 | 11.8 | And Lu |
| 04-12 | Romme (L) | 2140m | A8 | - | 1:15.0 | 18.0 | And Lu |
| 04-03 | Eskilstuna | 2140m | A7 | 5 | 1:16.2 | 9.1 | And Lu |
| 03-11 | Solvalla (L) | 1640m | A3 | 3 | 1:13.4 | 4.9 | And Lu |
| 02-27 | Eskilstuna (L) | 2140m | A6 | - | 1:17.3g | 2.0 | And Lu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05 | Axevalla (L) | 2140m | A11 | 7 | 1:15.4 | 4.0 | Sed Li |
| 04-13 | Eskilstuna (L) | 2140m | 3 | 5 | 1:15.0 | 34.9 | Ekb Wi |
| 04-01 | Åby (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:15.8 | 56.4 | Ber Ai |
| 09-03 | Axevalla (L) | 2160m | 2 | - | 1:15.8 | 72.2 | Ekb Wi |
| 08-18 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | 6 | 1:16.1 | 51.0 | Ekb Wi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:15.3 | 14.0 | Eri Ki |
| 11-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | A10 | - | 1:15.7 | 16.3 | Eri Ki |
| 10-28 | Örebro (L) | 2100m | A1 | 3 | 1:14.8 | 5.5 | Eri Ki |
| 10-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:14.9 | 5.8 | Eri Ki |
| 10-03 | Eskilstuna (L) | 2140m | A10 | - | 1:16.3 | 9.2 | Eri Ki |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12 | Eskilstuna (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:14.8 | 3.2 | Joh To |
| 04-29 | Solvalla (L) | 2160m | 7 | 4 | 1:14.6 | 10.5 | Hau Ke |
| 04-08 | Gävle (L) | 2140m | A12 | 3 | 1:14.5 | 4.7 | Sjö Cl |
| 03-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | A11 | 1 | 1:15.7 | 3.4 | Joh To |
| 02-11 | Solvalla (L) | 2140m | A12 | 6 | 1:15.7 | 115.3 | Hau Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-07 | Örebro (L) | 2100m | A4 | - | 1:14.5 | 38.6 | Leo Em |
| 04-14 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:15.5 | 56.4 | Leo Em |
| 04-02 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | d | -g | 15.3 | Leo Em |
| 12-09 | Axevalla (L) | 2160m | 4 | 2 | 1:16.0 | 4.0 | Leo Em |
| 11-18 | Åby (L) | 1640m | A11 | 3 | 1:14.9 | 5.7 | Leo Em |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-13 | Axevalla (L) | 2640m | A11 | 5 | 1:16.4 | 42.7 | Osc Ke |
| 03-26 | Åby (L) | 2160m | 3 | 6 | 1:16.6 | 2.3 | Car Jo |
| 03-08 | Eskilstuna (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:16.0 | 2.9 | Car Jo |
| 02-26 | Åby (L) | 2140m | 2 | - | 1:18.7 | - | Ber Ai |
| 01-07 | Åby (L) | 2140m | A7 | - | 1:16.1 | 71.2 | Osc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-13 | Solvalla (L) | 2160m | 3 | - | 1:15.3 | 10.5 | Kih Ör |
| 04-29 | Solvalla (L) | 2140m | A12 | 7 | 1:13.6 | 86.1 | Sjö Cl |
| 04-15 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 8 | 1:14.0 | 92.0 | Sko RN |
| 03-16 | Mantorp (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:16.1 | 6.4 | Kih Ör |
| 12-03 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:15.4 | 4.6 | Kih Ör |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-27 | Färjestad (L) | 2640m | A4 | d | -g | 12.7 | Bal Me |
| 04-17 | Örebro (L) | 2100m | A3 | 1 | 1:14.9 | 12.5 | Bal Me |
| 02-26 | Örebro | 2100m | A4 | - | 1:19.0 | 115.2 | Lin Mi |
| 02-15 | Örebro (L) | 2100m | A9 | - | 1:16.8 | 128.8 | Gus Da |
| 01-30 | Örebro (L) | 2140m | 9 | 4 | 1:17.7 | 95.5 | Gus Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-07 | Visby (L) | 1620m | A4 | 3 | 1:13.2 | 3.1 | Per St |
| 04-23 | Visby (L) | 1620m | A4 | 2 | 1:14.0 | 7.3 | Eri JS |
| 02-28 | Axevalla | 2140m | 5 | - | 1:19.7 | 39.3 | Eri JS |
| 01-15 | Örebro (L) | 2100m | A6 | - | 1:16.7 | 10.1 | Eri JS |
| 12-14 | Eskilstuna (L) | 1640m | A9 | 5 | 1:14.1 | 13.3 | Eri JS |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-13 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | - | 1:15.3 | 5.2 | Dju MA |
| 01-30 | Örebro (L) | 2100m | A6 | 6 | 1:16.8g | 3.8 | Dju MA |
| 01-21 | Solvalla | 2140m | A4 | 4 | 1:15.1 | 22.6 | Kih Ör |
| 01-10 | Romme (L) | 2140m | 2 | - | 1:20.2g | 6.5 | Len Pe |
| 12-15 | Mantorp (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:15.2 | 7.1 | Len Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10 | Romme (L) | 1640m | A7 | 7 | 1:14.9 | 40.0 | Lil Ma |
| 12-25 | Umåker | 2140m | A2 | 5 | 1:15.3 | 8.4 | Lil Ma |
| 12-12 | Umåker (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:16.7 | 1.8 | Lil Ma |
| 10-19 | Hagmyren (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:16.2 | 2.3 | Lil Ma |
| 10-03 | Rättvik (L) | 2140m | 2 | 7 | 1:17.1 | 3.7 | Str El |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-28 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | - | 1:17.0 | 3.3 | Cre Ha |
| 11-12 | Åby (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:15.7 | 8.1 | Ros Vi |
| 10-28 | Axevalla (L) | 2140m | A8 | 6 | 1:15.6g | 22.9 | Cre Ha |
| 09-24 | Åby (L) | 2140m | 7 | 1 | 1:15.5 | 3.3 | Cre Ha |
| 09-15 | Halmstad (L) | 2140m | 8 | 2 | 1:17.2 | 3.6 | Cre Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12 | Eskilstuna (L) | 2140m | A8 | - | 1:15.6 | 80.8 | Nys Ch |
| 04-22 | Solvalla (L) | 1640m | A9 | 2 | 1:12.0 | 16.7 | Sjö Cl |
| 04-08 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:14.2 | 44.2 | Sjö Cl |
| 03-18 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | 7 | 1:14.6 | 11.7 | Kih Ör |
| 10-29 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | - | 1:14.1 | 16.9 | Kih Ör |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05 | Jägersro (L) | 1640m | A9 | 6 | 1:11.9 | 82.0 | Söd Ca |
| 04-14 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 6 | 1:14.3 | 10.9 | Söd Ca |
| 04-02 | Axevalla (L) | 2140m | A8 | - | 1:16.1 | 11.8 | Kar To |
| 03-12 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:14.8 | 5.3 | Söd Ca |
| 01-14 | Åby (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:14.7 | 41.8 | Söd Ca |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03 | Åmål (L) | 2480m | 2 | 6 | 1:15.4 | 23.3 | Ols So |
| 04-22 | Åby (L) | 2160m | 6 | 4 | 1:14.2 | 70.1 | Ols So |
| 04-14 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | - | 1:14.5 | 28.5 | Ols So |
| 04-02 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:14.1 | 41.7 | Ols So |
| 03-09 | Axevalla (L) | 2140m | 10 | 3 | 1:15.0 | 12.9 | Ols So |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 | Åby (L) | 1640m | A2 | 5 | 1:12.9 | 8.4 | Goo Bj |
| 04-29 | Solvalla (L) | 1640m | A10 | 6 | 1:11.6 | 32.3 | Goo Bj |
| 04-13 | Färjestad (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:14.6 | 3.8 | Goo Bj |
| 12-23 | Örebro (L) | 2100m | A3 | 4 | 1:15.7 | 3.7 | Goo Bj |
| 11-22 | Jägersro (L) | 2160m | 4 | - | 1:15.2 | 9.0 | Lin Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 | Åby (L) | 1640m | A4 | d | -g | 15.6 | Mif Ty |
| 04-18 | Tingsryd (L) | 1609m | A3 | 1 | 1:12.5 | 3.1 | Gra Be |
| 02-17 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | - | -g | 39.9 | Fio Ch |
| 02-04 | Jägersro (L) | 2140m | A11 | - | 1:16.4 | 66.3 | Lar He |
| 01-20 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | - | 1:14.7 | 46.6 | Mif Ty |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 7 | 1:14.3 | 6.9 | Jak Ma |
| 11-07 | Färjestad (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:14.0 | 4.4 | Jak Ma |
| 10-18 | Bjerke (L) | 2600m | A8 | - | 1:14.6 | 33.1 | Jak Ma |
| 10-01 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:12.8 | 19.2 | Jak Ma |
| 09-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:14.6 | 8.1 | Jak Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 | Bollnäs (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:13.9 | 27.2 | Öst OJ |
| 04-12 | Romme (L) | 2160m | 1 | 4 | 1:14.2 | 7.9 | Dju ME |
| 02-25 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | - | 1:15.5 | 39.8 | Dju ME |
| 02-14 | Åby (L) | 1640m | A12 | 8 | 1:12.9 | 83.4 | Ohl Ul |
| 01-28 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:14.5 | 19.6 | Ohl Ul |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-29 | Bologna (L) | 1660m | A- | 1 | 1:13.3 | 5.6 | Goc Al |
| 03-07 | Florens (L) | 2000m | - | 3 | 1:14.2 | 5.3 | Goc Al |
| 11-02 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | - | 1:12.9 | 56.0 | Len Pe |
| 10-15 | Bergsåker (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:12.8 | 43.2 | Sjö Cl |
| 08-26 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | - | 1:14.7g | 4.8 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-13 | Axevalla (L) | 2140m | 9 | d | -g | 135.8 | Cor Ju |
| 05-03 | Åmål (L) | 2480m | 1 | 4 | 1:15.3 | 7.5 | Cre Ha |
| 04-19 | Årjäng (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:16.6 | 5.2 | Lau Sa |
| 04-07 | Axevalla (L) | 2140m | 1 | d | -g | 24.8 | Cre Ha |
| 03-20 | Halmstad (L) | 1640m | A3 | 1 | 1:12.7 | 42.3 | Cor Ju |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-27 | Färjestad (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:14.3 | 1.8 | Ben Ni |
| 04-06 | Årjäng (L) | 2160m | 5 | d | -g | 3.5 | Jep CJ |
| 03-24 | Färjestad (L) | 2140m | A8 | 5 | 1:15.3 | 8.2 | Cor Ju |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | 6 | 1:14.7 | 2.9 | Öst OJ |
| 10-29 | Åby (L) | 1640m | A4 | 1 | 1:12.0 | 2.8 | Ekl An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03 | Åmål (L) | 2080m | A3 | 2 | 1:14.5 | 6.3 | Jak Ma |
