Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Visby
Turnover: 588 SEK | Systems: 144
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Visby (L) | 2660m | 1 | 6 | 1:15.3 | 51.2 | Wim Jo |
| 05-19 | Visby (L) | 1620m | A1 | 3 | 1:12.5 | 31.5 | Mal Ma |
| 04-23 | Visby (L) | 2120m | A9 | 6 | 1:14.8 | 52.0 | Mal Ma |
| 06-24 | Visby (L) | 2120m | A9 | - | 1:16.1 | 11.8 | Jan SO |
| 06-15 | Visby (L) | 1620m | A1 | 4 | 1:11.5 | 34.9 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-19 | Visby (L) | 1620m | A5 | - | 1:13.8 | 88.7 | Per St |
| 05-07 | Visby (L) | 2120m | 3 | 8 | 1:18.1 | 47.8 | Lun Ev |
| 04-11 | Visby (L) | 2120m | A9 | - | 1:15.8 | 77.4 | Fun An |
| 11-08 | Visby (L) | 1620m | A3 | - | 1:13.5 | 28.1 | Fun An |
| 10-30 | Visby (L) | 1620m | 8 | 5 | 1:14.0 | 46.6 | Lun Ev |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 | Romme (L) | 1640m | A3 | 1 | 1:12.1 | 1.6 | Car Jo |
| 09-27 | Åby (L) | 2140m | A12 | 4 | 1:12.7 | 15.0 | Mön Mi |
| 09-08 | Frankrike (L) | 2800m | - | d | - | 5.3 | Roc Be |
| 08-15 | Frankrike (L) | 3125m | - | 2 | 1:17.7 | - | And OJ |
| 08-03 | Enghien (L) | 2250m | - | 1 | 1:13.9 | 5.2 | Tij Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-07 | Visby (L) | 2160m | 2 | d | -g | 94.8 | Her An |
| 09-29 | Visby (L) | 2120m | A6 | d | -g | 72.9 | Her An |
| 09-16 | Visby (L) | 2180m | 3 | 3 | 1:16.9 | 30.9 | Her An |
| 09-04 | Visby (L) | 1620m | A9 | 8 | 1:13.1 | 71.1 | Her An |
| 08-25 | Visby (L) | 2660m | 1 | - | 1:16.8 | 65.0 | Her An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-16 | Kalmar (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:15.9 | 40.7 | Mal Ma |
| 12-31 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | - | 1:15.2 | 51.0 | Dju ME |
| 12-05 | Kalmar (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:14.6 | 18.6 | Ros Vi |
| 11-22 | Jägersro (L) | 2640m | A4 | - | 1:14.9 | 102.6 | Kon Jo |
| 11-08 | Visby (L) | 1620m | A2 | 1 | 1:11.9 | 6.1 | Mal Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A10 | - | 1:11.9 | 125.3 | Joh Gu |
| 04-11 | Jägersro (L) | 1640m | A2 | 5 | 1:10.9 | 53.1 | Joh Gu |
| 02-14 | Åby (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:13.4 | 4.3 | Joh Gu |
| 02-07 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:13.5 | 44.9 | Uhr Th |
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:14.6 | 3.5 | Uhr Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A2 | 8 | 1:14.7g | 57.6 | Ber Vi |
| 05-07 | Visby (L) | 2160m | 1 | 4 | 1:15.7 | 10.7 | Jon Th |
| 04-19 | Kalmar (L) | 2180m | 3 | 4 | 1:15.2 | - | Blü Vi |
| 04-11 | Visby (L) | 2120m | A11 | 5 | 1:14.8 | 21.6 | Lun Ev |
| 11-17 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:15.1g | 56.2 | Jon Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A7 | - | 1:11.4 | 69.1 | Dju ME |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:13.8 | 5.1 | Dju ME |
| 04-01 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:14.2 | 3.5 | Kih Ör |
| 10-05 | Lexington (L) | 1609m | A- | - | 1:09.0 | 109.2 | Bar Ja |
| 09-27 | Lexington (L) | 1609m | A- | - | 1:09.2 | 33.5 | Tet Ti |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Visby (L) | 2120m | A9 | 1 | 1:15.8 | 1.7 | Sjö Cl |
| 05-07 | Visby (L) | 2120m | 6 | 1 | 1:15.7 | 1.7 | Mal Ma |
| 04-23 | Visby (L) | 2140m | 2 | 1 | 1:16.2 | 14.2 | Mal Ma |
| 08-25 | Visby (L) | 2120m | 9 | - | 1:21.4 | 27.0 | Mal Ma |
| 07-10 | Visby (L) | 2120m | 5 | 6 | 1:19.1 | 10.2 | Mal Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-19 | Visby (L) | 2120m | A3 | 3 | 1:15.4 | 87.0 | Fra Jo |
| 05-07 | Visby (L) | 2120m | A5 | 8 | 1:16.2 | 144.6 | Fra Jo |
| 04-23 | Visby (L) | 2120m | 1 | 8 | 1:17.9g | 30.3 | Stj Mi |
| 11-07 | Kalmar (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:16.5 | 6.1 | Mif Ty |
| 10-17 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | - | 1:16.6 | 18.1 | Uhr Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-19 | Visby (L) | 2120m | A5 | 7 | 1:17.1 | 10.4 | Stj Mi |
| 04-23 | Visby (L) | 1620m | A2 | 6 | 1:15.3g | 24.8 | Stj Mi |
| 04-11 | Visby (L) | 2120m | A1 | 2 | 1:16.2 | 6.0 | Stj Mi |
| 10-20 | Visby (L) | 2620m | A1 | d | -g | 26.9 | Per St |
| 10-09 | Visby (L) | 1620m | A11 | d | -g | 11.2 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Visby (L) | 2120m | A8 | - | 1:16.4 | 131.1 | Lun Ev |
| 05-19 | Visby (L) | 2120m | A9 | - | 1:17.3 | 112.3 | Lun Ev |
| 05-07 | Visby (L) | 2140m | 4 | 8 | 1:16.6 | 199.6 | Lun Ev |
| 04-23 | Visby (L) | 1620m | A9 | d | -g | 73.9 | Kar Pe |
| 11-08 | Visby (L) | 2120m | A10 | 8 | 1:16.9 | 262.8 | Jak Mo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-19 | Visby (L) | 2120m | A7 | - | 1:17.8 | 74.2 | Jon Th |
| 05-07 | Visby (L) | 2120m | 3 | 6 | 1:17.2 | 5.7 | Per St |
| 04-23 | Visby (L) | 2120m | 2 | 4 | 1:17.3 | 11.4 | Jon Th |
| 11-08 | Visby (L) | 2120m | A6 | - | - | 1.8 | Ros Vi |
| 10-30 | Visby (L) | 1620m | 2 | 1 | 1:15.7 | 6.2 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-22 | Kalmar (L) | 2160m | 5 | 5 | 1:16.6 | 24.6 | Zac An |
| 05-08 | Åby (L) | 2140m | A5 | 8 | 1:18.6g | 18.2 | Zac An |
| 04-21 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:16.1g | 11.5 | Zac An |
| 03-31 | Jägersro (L) | 2140m | 3 | 3 | 1:18.5g | 9.5 | Zac An |
| 03-18 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:16.4g | 13.6 | Zac An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Visby (L) | 2120m | A5 | 7 | 1:15.8 | 6.0 | Ehr Su |
| 05-19 | Visby (L) | 2120m | A2 | 5 | 1:16.3 | 26.9 | Ehr Su |
| 04-23 | Visby (L) | 1620m | A5 | 3 | 1:14.0 | 32.0 | Ehr Su |
| 04-11 | Visby (L) | 2120m | A8 | 3 | - | 8.0 | Ehr Su |
| 10-30 | Visby (L) | 2120m | A5 | d | -g | 21.1 | Wim Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-19 | Visby (L) | 2120m | A8 | 4 | 1:16.1 | 42.6 | Wim Jo |
| 05-07 | Visby (L) | 2120m | 8 | 7 | 1:17.3 | 36.7 | Wim Jo |
| 04-23 | Visby (L) | 2120m | 4 | 2 | 1:17.5 | 52.7 | Wim Jo |
| 04-11 | Visby (L) | 2120m | A7 | 6 | 1:17.2g | 16.0 | Mal Ma |
| 09-16 | Visby (L) | 2120m | A8 | d | -g | 41.1 | Wim Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Visby (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:15.2 | 3.6 | Sjö Cl |
| 05-19 | Visby (L) | 2120m | A8 | 1 | 1:16.5 | 2.8 | Sjö Cl |
| 04-23 | Visby (L) | 2140m | 5 | 3 | 1:17.6 | 2.2 | Sjö Cl |
| 10-09 | Visby (L) | 1620m | 1 | 1 | 1:17.2 | 3.8 | Per St |
| 08-14 | Visby (L) | 2120m | 1 | - | 1:21.4g | - | Sjö Cl |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-27 | Bollnäs (L) | 2140m | 6 | 1 | 1:16.2 | 2.5 | Eri An |
| 05-08 | Bollnäs (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:15.1 | 3.6 | Eri An |
| 04-25 | Örebro (L) | 2140m | 2 | 1 | 1:17.0 | 3.9 | Eri An |
| 04-08 | Gävle (L) | 2140m | 5 | 1 | 1:18.9 | 8.1 | Eri An |
| 03-25 | Solvalla (L) | 2140m | 9 | - | 1:18.8 | - | Arn Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-07 | Visby (L) | 2120m | A4 | 7 | 1:16.0 | 78.2 | Wim Jo |
| 04-11 | Visby (L) | 2120m | A1 | 4 | 1:16.1 | 9.1 | Gor Ke |
| 03-17 | Eskilstuna (L) | 2140m | A11 | - | 1:16.0 | 95.2 | Wim Jo |
| 12-15 | Mantorp (L) | 2140m | A10 | - | 1:18.6 | 145.2 | Wim Jo |
| 11-08 | Visby (L) | 2120m | 1 | 5 | 1:16.8 | 18.7 | Wim Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Visby (L) | 2120m | 7 | - | 1:18.3 | 152.6 | Fun An |
| 05-19 | Visby (L) | 2120m | 1 | 6 | 1:17.2 | 98.6 | Fun An |
| 04-23 | Visby (L) | 2140m | 1 | 8 | 1:17.3 | 54.9 | Fun An |
| 04-11 | Visby (L) | 2120m | A9 | - | 1:19.1g | 62.7 | Fun An |
| 11-08 | Visby (L) | 2120m | 4 | 8 | 1:17.9 | 74.0 | Fun An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-19 | Visby (L) | 2120m | A11 | - | 1:18.0 | 147.9 | Lun Ev |
| 05-07 | Visby (L) | 2120m | 5 | - | 1:19.5 | 23.3 | Per St |
| 04-23 | Visby (L) | 1620m | A9 | - | 1:17.1 | 50.8 | Per St |
| 04-11 | Visby (L) | 2120m | A2 | 5 | 1:16.8 | 31.0 | Lun Ev |
| 03-04 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | - | 1:17.7 | 131.8 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-07 | Visby (L) | 2120m | A5 | - | 1:16.7 | 77.1 | Jak Mo |
| 04-23 | Visby (L) | 2120m | A1 | 6 | 1:15.1 | 61.8 | Jak Mo |
| 04-11 | Visby (L) | 2120m | A2 | 2 | 1:15.4 | 18.0 | Jak Mo |
| 10-30 | Visby (L) | 2140m | 4 | 8 | 1:19.0 | 65.7 | Jak Mo |
| 10-20 | Visby (L) | 1640m | 5 | - | 1:18.8g | 10.4 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-07 | Visby (L) | 2120m | A9 | 8 | 1:14.7 | 42.0 | Mal Ma |
| 04-23 | Visby (L) | 2120m | A8 | d | -g | 11.4 | Kar Pe |
| 04-11 | Visby (L) | 2120m | A8 | 1 | 1:15.2 | 3.0 | Stj Mi |
| 01-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | A3 | d | -g | 4.2 | Sjö Cl |
| 12-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | A12 | 3 | 1:14.7 | 14.5 | Jan Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Visby (L) | 2160m | 6 | 1 | 1:15.7 | 12.8 | Cra Ch |
| 05-19 | Visby (L) | 2140m | 9 | 4 | 1:16.4 | 27.0 | Gor Ke |
| 05-07 | Visby (L) | 2120m | A11 | - | 1:15.8 | 96.2 | Gor Ke |
| 04-23 | Visby (L) | 2160m | 2 | 2 | 1:16.0 | 17.4 | Gor Ke |
| 04-11 | Visby (L) | 2120m | A3 | 5 | 1:15.7 | 11.9 | Gor Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Visby (L) | 2120m | A12 | 8 | 1:16.1 | 111.0 | Len Ju |
| 05-07 | Visby (L) | 1620m | A10 | d | -g | 128.7 | Len Ju |
| 04-23 | Visby (L) | 2140m | 5 | d | -g | 108.5 | Len Ju |
| 04-11 | Visby (L) | 2140m | 7 | 7 | 1:17.5 | - | Len Ju |
| 02-18 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | - | - | 217.3 | Sjö Cl |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-19 | Visby (L) | 2120m | A10 | 4 | 1:15.2 | 8.6 | Kyl Os |
| 05-07 | Visby (L) | 2120m | A2 | 7 | 1:14.6 | 14.3 | Ros Vi |
| 04-23 | Visby (L) | 2120m | A4 | 3 | 1:14.9 | 27.9 | Kyl Os |
| 11-02 | Solvalla (L) | 2140m | A12 | - | - | 225.5 | Sjö Cl |
| 10-20 | Visby (L) | 1620m | A1 | 5 | 1:13.0 | 4.1 | Sjö Cl |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | Visby (L) | 1640m | 7 | - | 1:16.9g | 42.9 | Zac An |
| 09-29 | Visby (L) | 2160m | 5 | - | 1:18.3g | 34.3 | Hel Al |
| 09-16 | Visby (L) | 2120m | A12 | - | 1:15.3 | 140.6 | Hel Al |
| 09-04 | Visby (L) | 2140m | 7 | - | -g | 77.7 | Mal Ma |
| 08-25 | Visby (L) | 1620m | A3 | 6 | 1:13.3 | 130.2 | Eri JS |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Visby (L) | 2120m | A10 | - | -g | 79.6 | Pla Fr |
| 05-19 | Visby (L) | 2140m | 4 | 7 | 1:16.5 | 226.1 | Hal Ti |
| 04-23 | Visby (L) | 2140m | 7 | 7 | 1:17.1 | 176.7 | Gor Ke |
| 04-11 | Visby (L) | 2120m | A10 | - | 1:17.5 | 99.8 | Hel An |
| 12-22 | Romme (L) | 2160m | 6 | - | 1:17.5 | 217.7 | Lun Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Visby (L) | 2160m | 5 | - | 1:19.0 | 184.1 | Len Ju |
| 05-07 | Visby (L) | 2140m | 4 | - | 1:20.0 | 105.5 | Hal Ti |
| 04-11 | Visby (L) | 2120m | A12 | 8 | 1:16.7 | 38.3 | Mal Ma |
| 09-04 | Visby (L) | 2120m | 2 | - | 1:17.6 | 85.6 | Leh Jo |
| 08-14 | Visby (L) | 2160m | 7 | - | 1:16.8 | 70.8 | Wim Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Visby (L) | 2620m | 5 | 1 | 1:15.4 | 15.4 | Cra Ch |
| 05-19 | Visby (L) | 2120m | A11 | 5 | 1:14.9 | 16.7 | Zac An |
| 05-07 | Visby (L) | 2120m | A6 | 2 | 1:14.2 | 74.6 | Cra Ch |
| 04-23 | Visby (L) | 2120m | A2 | 4 | 1:14.9 | 45.5 | Cra Ch |
| 03-13 | Kalmar (L) | 2160m | 2 | 2 | 1:16.1 | - | Blü Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-19 | Visby (L) | 2120m | A2 | 3 | 1:15.1 | 4.4 | Sjö Cl |
| 05-07 | Visby (L) | 1620m | A7 | - | 1:14.4 | 8.2 | Pet TB |
| 04-23 | Visby (L) | 2140m | 6 | 2 | 1:15.2 | 7.7 | Pet TB |
| 04-11 | Visby (L) | 2140m | 9 | 1 | 1:15.5 | - | Pet TB |
| 11-08 | Visby (L) | 2120m | 3 | 1 | 1:17.0 | 3.0 | Pet TB |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16 | Visby (L) | 2160m | 2 | - | 1:22.0 | 63.9 | Fra Jo |
| 06-24 | Visby (L) | 2120m | A5 | - | 1:20.4 | 28.7 | Hel Al |
| 10-07 | Visby (L) | 2140m | 2 | - | 1:18.8 | 66.2 | Fra Jo |
| 09-26 | Visby (L) | 2120m | A6 | - | - | 101.0 | Kar Pe |
| 09-02 | Visby (L) | 2140m | 2 | - | 1:17.7 | 77.8 | Jan Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Visby (L) | 2140m | 5 | - | 1:20.6 | 157.4 | Fra Jo |
| 05-19 | Visby (L) | 2120m | A5 | - | 1:20.1 | 43.2 | Fra Jo |
| 09-29 | Visby (L) | 2120m | 3 | d | -g | 118.5 | Stj Mi |
| 09-16 | Visby (L) | 2140m | 3 | 6 | 1:20.5 | 40.4 | Stj Mi |
| 09-04 | Visby (L) | 2120m | A8 | 5 | 1:18.9 | 22.5 | Fun An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Vaggeryd (L) | 1646m | A12 | - | 1:16.2 | 23.1 | Fio Ch |
| 05-24 | Örebro (L) | 1640m | 1 | 5 | 1:14.9 | 20.7 | Stj Mi |
| 04-26 | Vaggeryd (L) | 2168m | 2 | 8 | 1:17.4 | 62.3 | Ros Vi |
| 04-12 | Vaggeryd (L) | 2168m | 6 | 5 | 1:17.8 | - | Car El |
| 03-13 | Kalmar (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:17.1 | 15.1 | Stj Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Visby (L) | 2140m | 6 | 7 | 1:18.7 | 32.9 | Ros Jo |
| 05-19 | Visby (L) | 2120m | A10 | 7 | 1:19.5g | 6.0 | Pla Fr |
| 05-07 | Visby (L) | 2120m | A4 | 1 | 1:17.2 | 40.5 | Per St |
| 04-11 | Visby (L) | 2120m | 8 | 4 | 1:20.0 | 17.2 | Ham Ni |
| 12-19 | Kalmar (L) | 2140m | 4 | d | -g | 75.4 | Cra Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Visby (L) | 2120m | A11 | 3 | 1:16.1 | 59.6 | Kar Pe |
| 05-19 | Visby (L) | 2120m | A4 | 8 | 1:17.4 | 135.2 | Fra Pa |
| 05-07 | Visby (L) | 2120m | 4 | - | 1:18.5g | 40.8 | Gor Ke |
| 04-23 | Visby (L) | 2120m | A3 | 3 | 1:17.0 | 15.1 | Wim Jo |
| 04-11 | Visby (L) | 2120m | A6 | - | 1:17.7 | 3.6 | Gor Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-01 | Solvalla (L) | 2160m | 6 | 5 | 1:15.4 | 30.5 | Nor PG |
| 03-14 | Axevalla (L) | 2140m | 4 | 2 | 1:19.0 | - | Arn Mi |
| 02-13 | Eskilstuna (L) | 2140m | A1 | - | 1:16.9 | 50.2 | Nor PG |
| 02-04 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:17.1 | 26.6 | Dju MA |
| 01-26 | Romme (L) | 2140m | 5 | - | 1:19.4g | 23.0 | Nor PG |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Visby (L) | 2120m | 3 | - | 1:21.6 | 149.5 | Fra Jo |
| 04-23 | Visby (L) | 2120m | 3 | - | 1:21.4g | 22.5 | Kar Pe |
| 04-11 | Visby (L) | 2120m | A9 | 8 | 1:17.4 | 76.0 | Fra Jo |
| 10-30 | Visby (L) | 2120m | 3 | d | -g | 65.3 | Kar Pe |
| 10-20 | Visby (L) | 2120m | 1 | - | -g | 106.0 | Bli So |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-19 | Visby (L) | 1620m | A7 | 3 | 1:12.8 | 12.3 | Mal Ma |
| 05-07 | Visby (L) | 1620m | A2 | 3 | 1:13.1 | 11.4 | Ros Vi |
| 04-23 | Visby (L) | 1620m | A11 | 3 | 1:14.1 | 25.2 | Ros Vi |
| 11-08 | Visby (L) | 2120m | 4 | d | -g | 12.4 | Mal Ma |
| 09-29 | Visby (L) | 2620m | 3 | 8 | 1:18.5 | 8.5 | Mal Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Visby (L) | 2120m | A11 | 6 | 1:15.5 | 10.9 | Sjö Cl |
| 05-19 | Visby (L) | 2140m | 3 | 5 | 1:16.4 | 13.0 | Stj Mi |
| 05-07 | Visby (L) | 2120m | A9 | 5 | 1:15.5 | 67.1 | Stj Mi |
| 04-11 | Visby (L) | 2140m | 5 | 5 | 1:16.3 | - | Stj Mi |
| 11-08 | Visby (L) | 2120m | 2 | 3 | 1:16.5 | 41.4 | Stj Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-19 | Visby (L) | 2120m | A12 | 8 | 1:17.1 | 5.0 | Sjö Cl |
| 04-23 | Visby (L) | 2120m | 6 | 3 | 1:17.1 | 3.6 | Lun Pe |
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | A11 | 3 | 1:15.5 | 17.9 | Pre Va |
| 11-14 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:16.3 | 8.4 | Pre Va |
| 10-08 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:16.0 | 6.8 | Pre Va |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Visby (L) | 2140m | 3 | 8 | 1:16.9g | 182.3 | Bli Sa |
| 05-19 | Visby (L) | 2120m | A11 | - | 1:17.6 | 146.5 | Jak Mo |
| 05-07 | Visby (L) | 2140m | 2 | - | 1:17.0g | 191.5 | Jak Mo |
| 10-30 | Visby (L) | 2120m | A3 | - | 1:16.6g | 71.2 | Jak Mo |
| 10-20 | Visby (L) | 2620m | A12 | - | 1:18.9 | 183.6 | Jak Mo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-19 | Visby (L) | 1620m | A9 | 8 | 1:13.8 | 101.0 | Len Ju |
| 05-07 | Visby (L) | 2140m | 3 | 2 | 1:15.9 | 13.7 | Len Ju |
| 04-11 | Visby (L) | 2120m | A6 | 3 | 1:15.7 | 11.2 | Len Ju |
| 02-18 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | - | 1:15.7 | 101.8 | Sjö Cl |
| 12-15 | Mantorp (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:16.2 | 22.7 | Stj Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Visby (L) | 2620m | 2 | 5 | 1:15.8 | 19.4 | Lun Ev |
| 05-19 | Visby (L) | 2120m | A8 | 4 | 1:14.9 | 26.9 | Lun Ev |
| 05-07 | Visby (L) | 2120m | A7 | 6 | 1:14.5 | 34.1 | Lun Ev |
| 11-08 | Visby (L) | 1620m | A1 | 3 | 1:12.7 | 11.8 | Lun Ev |
| 10-30 | Visby (L) | 2120m | A8 | 3 | 1:14.4 | 12.5 | Lun Ev |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Vaggeryd (L) | 2148m | 8 | 5 | 1:17.0 | 5.1 | Fio Ch |
| 05-24 | Örebro (L) | 2140m | 3 | d | -g | 43.3 | Sko RN |
| 05-05 | Jägersro (L) | 2160m | 2 | 5 | 1:15.5 | 51.8 | Nil Fr |
| 04-26 | Vaggeryd (L) | 1646m | A11 | 6 | 1:13.2 | 57.7 | Goo Bj |
| 04-08 | Solvalla (L) | 1640m | A6 | - | 1:14.3 | 131.6 | Bjö JA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Visby (L) | 2140m | 5 | - | 1:18.3g | 73.7 | Wim Jo |
| 08-25 | Visby (L) | 2140m | 7 | - | 1:16.9 | 9.4 | Wid Ka |
| 08-14 | Visby (L) | 2120m | 4 | - | 1:17.5g | 18.7 | Eri JS |
| 07-13 | Hagmyren (L) | 2660m | 2 | 3 | 1:16.2 | 4.9 | Jon Ze |
| 06-24 | Visby (L) | 2140m | 9 | 1 | 1:16.1 | - | Wim Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-07 | Visby (L) | 2120m | A12 | 5 | 1:14.4 | 15.5 | Kar Pe |
| 04-23 | Visby (L) | 1640m | 5 | 3 | 1:13.3 | 28.9 | Kar Pe |
| 10-30 | Visby (L) | 2120m | A2 | 1 | 1:13.6 | 12.1 | Kar Pe |
| 10-09 | Visby (L) | 1620m | A8 | 8 | 1:14.0g | 19.7 | Cra Ch |
| 08-25 | Visby (L) | 2140m | 3 | 2 | 1:15.6g | 3.4 | Sjö Cl |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-15 | Östersund | 2140m | A6 | - | 1:17.5g | 72.6 | Kar Vi |
| 12-29 | Romme (L) | 2140m | A11 | - | 1:15.7 | 42.4 | Sko RN |
| 12-07 | Romme | 2160m | 4 | 7 | 1:15.1 | 101.2 | Sve Ke |
| 08-02 | Rättvik (L) | 2140m | A13 | - | 1:14.5 | 49.3 | Sko RN |
| 07-22 | Oviken (L) | 2100m | 9 | - | 1:18.6 | 6.7 | Lil Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Visby (L) | 2160m | 3 | 6 | 1:16.8g | 43.8 | Wim Jo |
| 04-23 | Visby (L) | 1640m | 8 | d | -g | 166.0 | Wim Jo |
| 04-11 | Visby (L) | 2120m | A12 | 7 | 1:15.9 | 47.9 | Jan Ro |
