Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Bro Park
Turnover: 5K SEK | Systems: 55
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 4 | - | 1.8 | PA Grå |
| 04-05 | Bro Park | 1600m | - | 3 | - | 2.6 | Ev Rön |
| 11-09 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 1 | - | 1.5 | El Cha |
| 10-19 | Bro Park | 1200m | - | 2 | - | 6.4 | Ni Sto |
| 10-05 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 3 | - | 15.8 | Da De |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-17 | Övrevoll | 1750m | - | 1 | - | 2.5 | Ca Lop |
| 01-02 | Dubai | 1400m | - | 9 | - | 71.0 | Ca Lop |
| 10-19 | Bro Park | 1600m | - | 6 | - | 3.7 | Ca Lop |
| 09-07 | Bro Park | 1400m | - | 1 | - | 3.0 | Ca Lop |
| 08-24 | Övrevoll | 1370m | - | 3 | - | 3.0 | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-23 | Klampenborg | 1600m | - | 3 | - | 3.4 | Ol Wil |
| 05-02 | Klampenborg | 1600m | - | 4 | - | 4.2 | Ca Lop |
| 11-08 | Klampenborg | 1800m | - | 2 | - | 2.9 | Ca Lop |
| 10-11 | Klampenborg | 1400m | - | 1 | - | 1.8 | Ol Wil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-23 | Klampenborg | 1600m | - | 2 | - | 3.7 | PA Grå |
| 05-02 | Klampenborg | 1600m | - | 3 | - | 8.8 | PA Grå |
| 10-18 | Klampenborg | 1600m | - | 1 | - | 5.6 | El Cha |
| 09-20 | Klampenborg | 1200m | - | 1 | - | 3.3 | Ol Wil |
| 08-02 | Klampenborg | 1400m | - | 9 | - | 4.4 | Ol Wil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-28 | Övrevoll | 1980m | - | 4 | - | 3.3 | Ol Wil |
| 10-19 | Bro Park | 1200m | - | 1 | - | 3.4 | Ol Wil |
| 09-28 | Övrevoll | 1370m | - | 2 | - | 3.3 | Sa De |
| 09-07 | Bro Park | 1400m | - | 2 | - | 3.4 | Sa De |
| 08-24 | Övrevoll | 1370m | - | 2 | - | 5.2 | Ol Wil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-23 | Klampenborg | 1400m | - | - | - | - | Ju Mob |
| 04-25 | Klampenborg | 1600m | - | 4 | - | 4.1 | Ju Mob |
| 04-11 | Klampenborg | 1400m | - | 1 | - | 5.2 | Ca Lop |
| 09-20 | Klampenborg | 1200m | - | 3 | - | 2.9 | Mi Mor |
| 07-19 | Klampenborg | 1200m | - | 3 | - | 3.4 | Ol Wil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 | Bro Park | 1400m | - | 1 | - | 6.5 | Ja Kvi |
| 04-19 | Bro Park | 1200m | - | 2 | - | 4.7 | Ja Kvi |
| 11-16 | Bro Park | 1200m | - | 1 | - | 13.6 | Ja Kvi |
| 10-08 | Bro Park | 800m | - | 2 | - | - | El Hed |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | 5 | - | 8.8 | Ol Wil |
| 04-19 | Bro Park | 1600m | - | 1 | - | 6.2 | Al Öhg |
| 11-23 | Bro Park | 1600m | - | 4 | - | 8.1 | Ka Ken |
| 10-26 | Bro Park | 1600m | - | 3 | - | 17.2 | Ka Ken |
| 10-08 | Bro Park | 800m | - | 1 | - | - | Ja Kvi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-27 | Övrevoll | 2400m | - | - | - | 11.1 | Ca Lop |
| 06-15 | Bro Park (L) | 2100m | - | 3 | - | 3.0 | Ca Lop |
| 05-21 | Bro Park | 1600m | - | 6 | - | 3.0 | Ca Lop |
| 10-13 | Bro Park | 2100m | - | 10 | - | 4.0 | Ma Mar |
| 09-15 | Bro Park | 2100m | - | 1 | - | 7.5 | Ma Mar |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | 2 | - | 11.5 | Ja Joh |
| 11-16 | Bro Park | 1600m | - | 4 | - | 9.6 | JD Ped |
| 10-19 | Bro Park | 1400m | - | 3 | - | 3.6 | PA Grå |
| 09-21 | Bro Park | 1600m | - | 2 | - | 7.9 | Si De |
| 09-07 | Bro Park | 1600m | - | 3 | - | 9.6 | PA Grå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | 3 | - | 4.7 | Ja Joh |
| 10-19 | Bro Park | 1600m | - | 2 | - | 15.5 | El Cha |
| 10-01 | Bro Park | 1400m | - | 1 | - | 2.1 | El Cha |
| 09-21 | Bro Park | 1400m | - | 5 | - | 10.4 | El Cha |
| 08-17 | Bro Park | 1200m | - | 1 | - | 2.4 | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | 5 | - | 12.1 | Ju Mob |
| 10-19 | Bro Park | 1750m | - | 4 | - | 6.8 | El Cha |
| 09-21 | Bro Park | 1600m | - | 3 | - | 5.0 | El Cha |
| 09-07 | Bro Park | 1400m | - | 1 | - | 4.8 | El Cha |
| 08-10 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 4 | - | 21.6 | Ja Kvi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | Bro Park | 1200m | - | 2 | - | 5.2 | PA Grå |
| 10-05 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 5 | - | 3.1 | PA Grå |
| 09-21 | Bro Park | 1600m | - | 5 | - | 2.5 | PA Grå |
| 08-17 | Bro Park | 1400m | - | 1 | - | 2.3 | PA Grå |
| 07-13 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 1 | - | 5.3 | PA Grå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-24 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 1 | - | 4.5 | Lo Put |
| 05-03 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 5 | - | 5.5 | Ev Rön |
| 10-29 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 1 | - | 2.9 | Ev Rön |
| 10-19 | Bro Park | 1600m | - | 3 | - | 10.6 | Lo Put |
| 10-02 | Övrevoll | 1600m | - | 3 | - | 1.3 | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-23 | Bro Park | 1200m | - | 2 | - | 2.2 | El Cha |
| 10-26 | Bro Park | 1600m | - | 2 | - | 4.0 | El Cha |
| 09-21 | Bro Park | 1600m | - | 5 | - | 20.9 | Ma Smi |
| 09-07 | Bro Park | 1400m | - | 5 | - | 6.1 | Ol Wil |
| 08-17 | Bro Park | 1600m | - | 2 | - | 5.7 | Ol Wil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | 4 | - | 10.4 | El Hed |
| 05-10 | Göteborg Galopp | 2200m | - | 7 | - | 3.8 | El Hed |
| 04-05 | Bro Park | 1600m | - | 4 | - | 5.4 | En Tun |
| 10-19 | Bro Park | 1750m | - | 1 | - | 5.0 | El Hed |
| 09-21 | Bro Park | 1600m | - | 1 | - | 11.4 | El Hed |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-23 | Klampenborg | 1800m | - | 2 | - | 6.6 | Ol Wil |
| 11-08 | Klampenborg | 1800m | - | 2 | - | 14.5 | El Cha |
| 10-11 | Klampenborg | 1400m | - | 7 | - | 3.7 | Lo Put |
| 09-13 | Dansk Galopp | 2300m | - | 2 | - | 7.1 | Lo Put |
| 08-30 | Klampenborg | 1400m | - | 2 | - | 4.0 | PA Grå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | - | - | - | Ol Wil |
| 10-19 | Bro Park | 1750m | - | 5 | - | 2.8 | Ol Wil |
| 09-21 | Bro Park | 2100m | - | 2 | - | 4.2 | Sa De |
| 09-07 | Bro Park | 1600m | - | 2 | - | 13.4 | Sa De |
| 07-17 | Övrevoll | 1600m | - | 5 | - | 5.4 | Sa De |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | Bro Park | 1200m | - | 7 | - | 9.9 | Ja Joh |
| 04-29 | Bro Park | 1400m | - | 1 | - | 2.6 | Ja Joh |
| 12-07 | Bro Park | 1400m | - | 2 | - | 4.2 | El Cha |
| 11-23 | Bro Park | 1200m | - | 1 | - | 3.9 | PA Grå |
| 10-26 | Bro Park | 1600m | - | 5 | - | 6.5 | Ma Nar |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-03 | Bro Park | 1200m | - | 1 | - | 2.4 | Ma Smi |
| 12-07 | Bro Park | 1200m | - | 3 | - | 4.9 | Ma Smi |
| 10-26 | Bro Park | 800m | - | 1 | - | - | Ma Smi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | 7 | - | 27.4 | Al Öhg |
| 11-05 | Bro Park | 1400m | - | 1 | - | 2.4 | Al Öhg |
| 10-19 | Bro Park | 1200m | - | 7 | - | 8.9 | Ma Nar |
| 10-01 | Bro Park | 1400m | - | 2 | - | 3.2 | Ol Wil |
| 09-14 | Bro Park | 800m | - | 1 | - | - | Ka Ken |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-24 | Jägersro Galopp | 2200m | - | 1 | - | 4.2 | Al Öhg |
| 04-29 | Bro Park | 2100m | - | 2 | - | 13.0 | Al Öhg |
| 11-09 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 5 | - | 10.3 | Ni Sto |
| 10-26 | Bro Park | 1600m | - | 1 | - | 5.5 | El Cha |
| 10-05 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 8 | - | 26.5 | Al Öhg |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | Tyskland | 1600m | - | 10 | - | 20.1 | Va De |
| 05-02 | Klampenborg | 1600m | - | 1 | - | 2.2 | Va De |
| 02-28 | Dubai | 1600m | - | 3 | - | - | Fr Lea |
| 01-30 | Dubai | 1400m | - | 6 | - | - | Fr Lea |
| 12-19 | Dubai | 1400m | - | 13 | - | 19.0 | Ma Nar |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | 9 | - | 11.3 | Ja Kvi |
| 04-05 | Bro Park | 1600m | - | 1 | - | 13.9 | Ja Kvi |
| 12-07 | Bro Park | 1600m | - | 3 | - | 13.7 | Ja Kvi |
| 10-19 | Bro Park | 1400m | - | 6 | - | 15.1 | Ja Kvi |
| 10-08 | Bro Park | 1200m | - | 4 | - | 22.2 | Ja Kvi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-02 | Klampenborg | 1600m | - | 4 | - | 5.6 | Ol Wil |
| 04-11 | Klampenborg | 1400m | - | 1 | - | 9.9 | Ol Wil |
| 11-09 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 2 | - | 7.9 | Ma Nar |
| 11-01 | Klampenborg (H) | 1600m | - | 1 | - | 1.3 | Ol Wil |
| 10-18 | Klampenborg | 1400m | - | 2 | - | 5.7 | Ma Nar |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-02 | Klampenborg | 1600m | - | 7 | - | 19.8 | PA Grå |
| 04-11 | Klampenborg | 1400m | - | 4 | - | 4.4 | Ca Lop |
| 11-09 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 3 | - | 2.6 | PA Grå |
| 10-05 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 1 | - | 12.1 | PA Grå |
| 09-20 | Klampenborg | 1400m | - | 5 | - | 23.7 | Sa De |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-17 | Övrevoll | 1100m | - | 4 | - | 4.5 | Lo Put |
| 04-30 | Övrevoll | 1100m | - | 2 | - | 2.9 | Ca Lop |
| 11-13 | Övrevoll | 1100m | - | 4 | - | 3.2 | Ca Lop |
| 10-28 | Övrevoll | 1100m | - | 2 | - | - | Ev Rön |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-23 | Klampenborg | 1400m | - | 2 | - | 7.6 | Ja Joh |
| 05-02 | Klampenborg | 1400m | - | 4 | - | 4.4 | Ja Joh |
| 04-11 | Klampenborg | 1400m | - | 4 | - | 4.5 | Ja Joh |
| 08-02 | Klampenborg | 1400m | - | 3 | - | 14.0 | Ma Mar |
| 07-19 | Klampenborg | 1100m | - | 2 | - | - | PA Grå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-25 | Klampenborg | 1800m | - | 1 | - | 2.5 | Ca Lop |
| 10-18 | Storbritannien | 2000m | - | 11 | - | 50.0 | Wa Lor |
| 09-13 | Irland | 2000m | - | 8 | - | 50.0 | Ro Whe |
| 08-20 | York | 2400m | - | 6 | - | 8.5 | Wi Bui |
| 05-08 | Storbritannien | 2100m | - | 1 | - | 1.0 | Rl Moo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-28 | Övrevoll | 1730m | - | 2 | - | 2.8 | Ja Joh |
| 09-21 | Bro Park | 2400m | - | 8 | - | 7.2 | El Cha |
| 08-24 | Övrevoll | 1800m | - | 3 | - | 2.7 | El Cha |
| 07-20 | Bro Park | 1600m | - | 1 | - | 1.2 | El Cha |
| 06-29 | Bro Park (L) | 1400m | - | 3 | - | 1.8 | El Cha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-24 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 3 | - | 6.3 | Ol Wil |
| 10-05 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 3 | - | 5.4 | Sa De |
| 09-28 | Övrevoll | 1600m | - | 1 | - | 2.6 | Sa De |
| 08-24 | Övrevoll | 2400m | - | 2 | - | 2.1 | Sa De |
| 08-07 | Övrevoll | 2160m | - | 1 | - | 2.7 | Sa De |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-24 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 4 | - | 13.2 | Va De |
| 04-25 | Klampenborg | 1800m | - | 3 | - | 5.4 | Va De |
| 02-13 | Saudi Arabien | 2100m | - | 6 | - | - | Fr Lea |
| 01-16 | Dubai | 2200m | - | 9 | - | 26.0 | Fr Lea |
| 12-05 | Dubai | 2000m | - | 5 | - | 41.0 | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-19 | Bro Park | 2100m | - | 1 | - | 3.9 | Ev Rön |
| 11-16 | Bro Park | 1600m | - | 3 | - | 2.6 | El Hed |
| 10-26 | Bro Park | 2100m | - | 5 | - | 8.7 | Ol Wil |
| 10-19 | Bro Park | 2100m | - | 3 | - | 7.8 | Ma Mar |
| 09-21 | Bro Park | 1600m | - | 3 | - | 27.8 | Ma Mar |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | 3 | - | 7.1 | PA Grå |
| 10-26 | Bro Park | 2100m | - | 3 | - | 8.0 | PA Grå |
| 10-05 | Jägersro Galopp | 2400m | - | 3 | - | 4.1 | PA Grå |
| 09-21 | Bro Park | 2400m | - | 6 | - | 7.1 | PA Grå |
| 08-17 | Bro Park | 2100m | - | 1 | - | 4.4 | PA Grå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | 1 | - | 2.5 | Ma Mar |
| 03-06 | Dubai | 1400m | - | 11 | - | 26.0 | Ma Mar |
| 02-20 | Dubai | 1800m | - | 7 | - | 34.0 | Ma Mar |
| 01-16 | Dubai | 1600m | - | 5 | - | 41.0 | Ma Mar |
| 10-19 | Bro Park | 1600m | - | 4 | - | 1.6 | Ma Mar |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | - | - | - | Ol Wil |
| 09-21 | Bro Park | 1600m | - | 3 | - | 5.2 | Sa De |
| 08-24 | Övrevoll | 1600m | - | 1 | - | 3.9 | Sa De |
| 08-02 | Klampenborg | 1800m | - | 1 | - | 6.7 | Sa De |
| 07-13 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 2 | - | 6.7 | Sa De |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-03 | Bro Park | 1600m | - | 6 | - | 35.2 | DJ Wil |
| 05-20 | Bro Park | 1200m | - | 8 | - | 61.6 | DJ Wil |
| 05-06 | Bro Park | 800m | - | 2 | - | - | DJ Wil |
| 04-19 | Bro Park | 800m | - | 2 | - | - | DJ Wil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | 2 | - | 2.8 | PA Grå |
| 05-06 | Bro Park | 1600m | - | 2 | - | 4.0 | Ja Kvi |
| 11-09 | Jägersro Galopp | 2400m | - | 1 | - | 3.6 | El Cha |
| 10-19 | Bro Park | 2100m | - | 3 | - | 9.4 | Lo Put |
| 10-01 | Bro Park | 1600m | - | 1 | - | 2.8 | El Cha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | 4 | - | 3.3 | Ca Lop |
| 09-21 | Bro Park | 1600m | - | 13 | - | 5.2 | Ca Lop |
| 08-24 | Övrevoll | 1600m | - | 3 | - | 2.4 | Ca Lop |
| 08-02 | Klampenborg | 1800m | - | 2 | - | 2.2 | Ca Lop |
| 07-13 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 1 | - | 5.0 | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-17 | Övrevoll | 1100m | - | - | - | - | Sa De |
| 11-09 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 1 | - | 3.3 | El Hed |
| 10-19 | Bro Park | 1600m | - | 5 | - | 6.9 | Ma Nar |
| 09-27 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 1 | - | 30.6 | Ma Nar |
| 09-07 | Bro Park | 1400m | - | 7 | - | 15.0 | Sa De |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | - | - | - | Ma Smi |
| 12-07 | Bro Park | 1400m | - | 1 | - | 5.6 | Ma Smi |
| 11-30 | Bro Park | 1200m | - | 2 | - | 1.6 | Ma Smi |
| 11-23 | Bro Park | 1200m | - | 1 | - | 3.7 | Ka Ped |
| 10-01 | Bro Park | 1200m | - | 2 | - | 12.1 | Ma Smi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-16 | Klampenborg | 1400m | - | 1 | - | 2.8 | Ju Mob |
| 05-02 | Klampenborg | 1800m | - | 4 | - | 6.8 | Ju Mob |
| 01-16 | Dubai | 1400m | - | 4 | - | 51.0 | Ca Lop |
| 12-05 | Dubai | 1200m | - | 8 | - | 14.0 | Ad Vri |
| 08-30 | Klampenborg | 1400m | - | 6 | - | 8.1 | R De |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | 3 | - | 9.4 | Ju Mob |
| 04-29 | Bro Park | 1600m | - | 7 | - | 6.7 | Ma Mas |
| 10-19 | Bro Park | 2100m | - | 7 | - | 14.3 | Ma Mar |
| 09-07 | Bro Park | 1750m | - | 12 | - | 6.0 | PA Grå |
| 08-03 | Jägersro Galopp | 2400m | - | 4 | - | 2.4 | PA Grå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | Bro Park | 1200m | - | 4 | - | 6.2 | Sa De |
| 05-07 | Övrevoll | 1100m | - | 1 | - | 5.7 | Sa De |
| 10-12 | Övrevoll | 1170m | - | 6 | - | 4.8 | Ma Nar |
| 08-24 | Övrevoll | 1370m | - | 6 | - | 12.2 | Ma Mar |
| 08-07 | Övrevoll | 1370m | - | 5 | - | 3.4 | Ma Mar |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-24 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 5 | - | 6.8 | Va De |
| 05-01 | Tyskland | 1300m | - | 2 | - | 18.3 | Va De |
| 03-06 | Dubai | 1200m | - | 7 | - | 61.0 | Ol Wil |
| 01-02 | Dubai | 1200m | - | 13 | - | 91.0 | Ad Vri |
| 12-06 | Dubai | 1400m | - | 13 | - | 26.0 | Ad Vri |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | Bro Park | 1200m | - | 1 | - | 2.4 | Ca Lop |
| 09-28 | Irland | 1200m | - | 8 | - | - | Wa Lor |
| 08-09 | Irland | 1200m | - | 11 | - | - | Rl Moo |
| 07-12 | Storbritannien | 1200m | - | 10 | - | - | Wa Lor |
| 06-20 | Storbritannien | 1200m | - | 16 | - | - | Wa Lor |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-24 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 1 | - | 1.3 | Ol Wil |
| 05-03 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 1 | - | 1.9 | Ol Wil |
| 02-28 | Dubai | 1200m | - | 7 | - | - | El Cha |
| 09-21 | Bro Park | 1200m | - | 1 | - | 9.9 | Ca Lop |
| 08-10 | Tyskland | 1200m | - | 4 | - | 12.2 | El Cha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-24 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 1 | - | 4.3 | Ja Joh |
| 05-03 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 4 | - | 2.0 | Ja Joh |
| 09-21 | Bro Park | 1200m | - | 2 | - | 2.2 | El Cha |
| 08-24 | Övrevoll | 1370m | - | 1 | - | 1.4 | El Cha |
| 08-02 | Klampenborg | 1200m | - | 1 | - | 1.6 | El Cha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-24 | Jägersro Galopp | 1200m | - | - | - | - | PA Grå |
| 10-05 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 2 | - | 1.7 | PA Grå |
| 09-21 | Bro Park | 1200m | - | 7 | - | 5.5 | PA Grå |
| 07-13 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 1 | - | 4.8 | PA Grå |
| 06-29 | Bro Park (L) | 1400m | - | 1 | - | 19.2 | Ja Joh |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-21 | Bro Park | 1200m | - | 3 | - | 19.9 | Sa De |
| 08-24 | Övrevoll | 1370m | - | 3 | - | 17.1 | Sa De |
| 06-27 | Övrevoll | 1600m | - | 5 | - | 1.6 | Sa De |
| 06-15 | Bro Park (L) | 1600m | - | 5 | - | 2.1 | Sa De |
| 09-15 | Bro Park | 1400m | - | 1 | - | 3.0 | Sa De |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | Bro Park | 1200m | - | 5 | - | 15.3 | Re Stå |
| 02-20 | Dubai | 1400m | - | 11 | - | - | Re Stå |
| 02-13 | Dubai | 1400m | - | 12 | - | - | Be Pin |
| 01-30 | Dubai | 1200m | - | 11 | - | - | Si De |
| 09-19 | Storbritannien | 1400m | - | 5 | - | 10.0 | Ro Rya |
The AI Coupon Generator is available to premium subscribers.