Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Halmstad
Turnover: 2K SEK | Systems: 109
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06 | Mantorp (L) | 2140m | A7 | - | 1:14.2 | 89.7 | Per St |
| 05-23 | Gävle (L) | 2140m | A12 | 7 | 1:14.3 | 14.3 | Bru Je |
| 05-12 | Halmstad (L) | 1640m | A9 | 1 | 1:13.2 | 6.6 | Bru Je |
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 3 | 1:13.0 | 12.9 | Bru Je |
| 12-17 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 7 | 1:15.0 | 29.6 | For Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A1 | - | 1:12.6 | 4.1 | Bak Ro |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:12.3 | 1.3 | Bak Ro |
| 04-10 | Wolvega (L) | 2100m | A- | - | 1:11.9 | - | Bak Ro |
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | - | 1:12.9 | 4.1 | Bak Ro |
| 11-02 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:12.9 | 2.0 | Bak Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-04 | Åby (L) | 1640m | A3 | 2 | 1:12.4 | 16.2 | Uhr Th |
| 04-14 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | 7 | 1:16.9 | 27.2 | Ber Ro |
| 03-21 | Åby (L) | 2140m | A7 | 7 | 1:15.5 | 16.0 | Uhr Th |
| 02-28 | Axevalla | 1640m | A12 | 5 | 1:16.0 | 28.9 | Pie Dw |
| 02-17 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:15.9 | 6.2 | Uhr Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12 | Halmstad (L) | 1640m | A3 | - | 1:14.1 | 20.6 | Ker RA |
| 04-22 | Åby (L) | 2140m | A1 | - | -g | 11.3 | Lub Gi |
| 03-29 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:14.3 | 13.1 | Lub Gi |
| 01-28 | Åby (L) | 1640m | A7 | - | 1:21.2g | 37.9 | Pre Va |
| 01-14 | Åby (L) | 1640m | A5 | 6 | 1:14.3 | 4.6 | Ker RA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12 | Halmstad (L) | 1640m | A12 | - | 1:15.8g | 6.2 | Läh Ha |
| 04-15 | Åby (L) | 1640m | A5 | - | 1:12.8 | 8.2 | Läh Ha |
| 03-20 | Halmstad (L) | 1640m | A9 | 5 | 1:12.8 | 9.1 | Läh Ha |
| 10-20 | Pocono Downs (L) | 1609m | A- | 2 | 1:13.3 | 2.8 | Sva Åk |
| 09-25 | Harrahs Philadelphia (L) | 1609m | A- | 2 | 1:11.2 | 5.6 | Ahl JP |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | Solvalla (L) | 1640m | A1 | d | -g | 8.8 | Lug Co |
| 05-06 | Solvalla (L) | 1640m | A4 | 1 | 1:11.3 | 3.5 | Lug Co |
| 04-22 | Solvalla (L) | 1640m | A1 | 1 | 1:11.8 | 2.4 | Lug Co |
| 04-08 | Solvalla (L) | 1640m | A4 | 2 | 1:12.0 | 2.9 | Fon Ju |
| 04-01 | Solvalla (L) | 1640m | A4 | 1 | 1:13.0 | 2.8 | Vas Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 | Halmstad (L) | 1609m | A1 | 1 | 1:10.7 | 2.9 | Dal Th |
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A11 | 6 | 1:12.1 | 49.8 | Dal Th |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:12.4 | 24.4 | Dal Th |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | - | 1:13.6 | 12.7 | Dal Th |
| 03-11 | Åby | 2140m | A5 | 4 | 1:15.7 | 4.7 | Dal Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-03 | Åmål (L) | 3280m | 4 | 7 | 1:18.0 | 32.9 | Jak Ma |
| 05-20 | Solvalla (L) | 1640m | A5 | 3 | 1:11.3 | 13.3 | Dju Ma |
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A11 | 6 | 1:13.4 | 60.2 | Dju ME |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:12.9 | 21.4 | Dju ME |
| 04-09 | Örebro (L) | 2100m | A6 | 7 | 1:13.8 | 16.1 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 | Halmstad (L) | 1609m | A7 | 6 | 1:12.2 | 42.7 | Uhr Th |
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A11 | 3 | 1:11.7 | 33.2 | Per Fr |
| 05-04 | Mantorp (L) | 2140m | A11 | 4 | 1:14.9 | 43.0 | Per Fr |
| 04-17 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:15.2 | 3.0 | Per Fr |
| 03-20 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:14.6 | 6.0 | Uhr Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10 | Wolvega (L) | 1609m | A- | 1 | 1:11.6 | 3.0 | Rij Ja |
| 03-27 | Wolvega (L) | 2100m | A- | 2 | 1:13.9 | 11.3 | Bro Da |
| 12-31 | Wolvega (L) | 2100m | A- | 3 | - | 2.1 | Bro Mi |
| 11-06 | Wolvega (L) | 2100m | A- | 3 | 1:14.6 | 6.4 | Bak Ro |
| 10-26 | Wolvega (L) | 2100m | A- | 2 | 1:16.0 | 2.6 | Rij Ja |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-24 | Örebro (L) | 2100m | A4 | 1 | 1:14.0 | 30.1 | Leo Em |
| 04-26 | Vaggeryd (L) | 1646m | A3 | 5 | 1:12.8 | 4.2 | Leo Em |
| 04-08 | Solvalla (L) | 1640m | A2 | 4 | 1:12.4 | 10.8 | Joh To |
| 03-22 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:15.0 | 8.5 | Leo Em |
| 03-02 | Romme (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:15.4 | 4.3 | Leo Em |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06 | Mantorp (L) | 2140m | A12 | 6 | 1:14.0 | 9.2 | Kih Ör |
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:12.0 | 14.3 | Kih Ör |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:12.9 | 3.0 | Kih Ör |
| 04-09 | Örebro (L) | 2100m | A11 | 3 | 1:13.6 | 8.2 | Kih Ör |
| 03-18 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:12.9 | 4.0 | Kih Ör |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-22 | Romme (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:14.1 | 3.1 | Ohl Ul |
| 05-01 | Rättvik (L) | 2140m | A10 | 6 | 1:14.2 | 27.6 | Ohl Ul |
| 11-29 | Solvalla (L) | 1640m | A8 | - | -g | 33.6 | Ohl Ul |
| 11-03 | Eskilstuna (L) | 2140m | A12 | 4 | 1:14.5 | 15.6 | Ohl Ul |
| 10-16 | Romme (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:13.8 | 65.4 | Lyc Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:13.5 | 2.9 | Unt Jo |
| 04-09 | Örebro (L) | 2100m | A10 | - | 1:16.4g | 23.6 | Unt Jo |
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:13.3 | 1.8 | Unt Pe |
| 11-30 | Färjestad | 2140m | A2 | d | -g | 7.3 | Jak Ma |
| 11-12 | Åby (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:13.7 | 3.5 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 | Halmstad (L) | 1609m | A6 | 4 | 1:11.5 | 15.9 | Ekl An |
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A7 | - | 1:12.2 | 40.8 | Ekl An |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:13.6 | 6.7 | Ekl An |
| 04-07 | Axevalla (L) | 1640m | A9 | 1 | 1:12.3 | 4.6 | Ekl An |
| 12-31 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:14.4 | 9.2 | Ekl An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10 | Romme (L) | 2140m | 1 | d | -g | 11.8 | Dju MA |
| 05-08 | Bollnäs (L) | 2160m | 1 | 5 | 1:15.6 | 6.6 | Dju MA |
| 03-21 | Åby (L) | 2140m | A4 | d | -g | 3.3 | Dju MA |
| 02-28 | Axevalla | 1640m | A10 | d | -g | 4.6 | Dju MA |
| 02-18 | Solvalla (L) | 1640m | A7 | 1 | 1:13.9 | 6.0 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-25 | Mantorp (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:14.1 | 13.8 | Sko RN |
| 05-12 | Eskilstuna (L) | 2140m | A8 | - | 1:15.6 | 80.8 | Nys Ch |
| 04-22 | Solvalla (L) | 1640m | A9 | 2 | 1:12.0 | 16.7 | Sjö Cl |
| 04-08 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:14.2 | 44.2 | Sjö Cl |
| 03-18 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | 7 | 1:14.6 | 11.7 | Kih Ör |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Vaggeryd (L) | 1646m | A10 | 2 | 1:14.3 | 17.8 | Per Al |
| 05-21 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | - | 1:16.1 | 41.2 | Uhr Th |
| 03-21 | Åby (L) | 1640m | A6 | - | 1:14.8 | 42.6 | Uhr Th |
| 03-07 | Halmstad (L) | 1640m | A1 | 5 | 1:14.3 | 25.3 | Uhr Th |
| 02-12 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:17.3 | 4.7 | Dal Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-03 | Åmål (L) | 1680m | A1 | 3 | 1:14.8 | 4.0 | Pie Dw |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A1 | d | -g | 2.0 | Pie Dw |
| 04-17 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:13.6 | 2.3 | Pie Dw |
| 11-12 | Åby (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:14.3 | 2.1 | Jak Ma |
| 10-16 | Axevalla (L) | 1640m | A7 | 1 | 1:12.5 | 1.4 | Pie Dw |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:13.0 | 24.4 | Dju MA |
| 03-29 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:14.0 | 1.8 | Mif Ty |
| 11-02 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | - | 1:13.7 | 69.1 | Mif Ty |
| 10-15 | Åby (L) | 2140m | A11 | 6 | 1:12.9 | 63.4 | Mif Ty |
| 09-28 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | - | 1:14.1 | 14.0 | Mif Ty |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-03 | Åmål (L) | 2080m | A4 | 1 | 1:14.2 | 1.9 | Pie Dw |
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A5 | 5 | 1:11.8 | 7.3 | Pie Dw |
| 05-07 | Örebro (L) | 2160m | 2 | 6 | 1:16.9g | 2.6 | Pie Dw |
| 04-17 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:14.5 | 6.8 | Pie Dw |
| 04-07 | Axevalla (L) | 1640m | A10 | 3 | 1:14.3 | 4.9 | Pie Dw |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-30 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | - | -g | 18.4 | Dun De |
| 05-01 | Rättvik (L) | 2140m | A3 | - | 1:14.5g | 2.6 | Pla Fr |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:12.0 | 10.4 | Jep CJ |
| 04-05 | Romme (L) | 1640m | 6 | 1 | 1:13.7 | 3.2 | Jep CJ |
| 01-14 | Solvalla (L) | 1640m | A9 | 3 | 1:14.8 | 4.4 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | Solvalla (L) | 1640m | A6 | 5 | 1:11.4 | 64.4 | Kyl Os |
| 05-15 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | - | 1:13.9 | 156.4 | Kyl Os |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:13.0 | 21.6 | Jep CJ |
| 04-09 | Örebro (L) | 2100m | A1 | 1 | 1:13.4 | 9.2 | Jep CJ |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | - | 1:13.1 | 106.3 | Kyl Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:14.3 | 9.4 | Ekl An |
| 05-22 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:15.0 | 7.4 | Ekl An |
| 05-03 | Åmål (L) | 1680m | A7 | 2 | 1:13.9 | 17.1 | Lin Pe |
| 04-26 | Vaggeryd (L) | 2168m | 8 | 4 | 1:15.6 | 76.6 | Ekl An |
| 04-17 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:15.0 | 37.5 | Nor Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12 | Eskilstuna (L) | 2140m | A7 | - | 1:15.3g | 8.7 | Dju MA |
| 05-01 | Rättvik (L) | 2140m | A11 | 8 | 1:14.3 | 11.0 | Dju MA |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A2 | d | -g | 26.9 | Dju ME |
| 04-09 | Örebro (L) | 2100m | A9 | - | 1:18.0g | 44.0 | Dju MA |
| 06-28 | Eskilstuna (L) | 2140m | A7 | - | 1:12.8 | 55.3 | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:12.9 | 6.5 | Lug Co |
| 05-29 | Solvalla (L) | 2140m | A12 | d | -g | 27.1 | Lug Co |
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A1 | 2 | 1:11.6 | 8.3 | Lug Co |
| 05-01 | Lindesberg (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:15.2 | 1.9 | Lug Co |
| 04-14 | Gävle (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:16.7g | 1.6 | Lug Co |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-30 | Solvalla (L) | 2140m | A12 | - | 1:17.3 | 96.9 | Osc Ke |
| 05-14 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:13.0 | 20.9 | Osc Ke |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A6 | - | 1:12.1 | 44.5 | Osc Ke |
| 04-07 | Axevalla (L) | 2640m | A4 | 4 | 1:14.8 | 12.5 | Osc Ke |
| 03-21 | Åby (L) | 2640m | 6 | 1 | 1:15.9 | 13.1 | Osc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | Solvalla (L) | 1640m | A4 | 4 | 1:10.9 | 8.1 | Kol Da |
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:12.0 | 13.6 | Kol Da |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A9 | 1 | 1:12.7 | 34.3 | Kol Da |
| 04-15 | Åby (L) | 2160m | 6 | 1 | 1:14.0 | 7.4 | Kol Da |
| 03-21 | Åby (L) | 2140m | A9 | - | -g | 12.6 | Kol Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | - | - | 16.4 | Sjö Cl |
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A1 | d | -g | 12.3 | Sko RN |
| 11-02 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:12.9 | 3.2 | Jep CJ |
| 10-08 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:12.4 | 2.0 | Jep CJ |
| 09-28 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | - | -g | 5.7 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-30 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 7 | 1:12.6 | 16.0 | Kol Da |
| 05-14 | Jägersro (L) | 2140m | A12 | 8 | 1:14.0 | 18.9 | Kol Da |
| 04-11 | Jägersro (L) | 1640m | A3 | 1 | 1:13.4 | 5.9 | Kol Da |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 8 | 1:13.5 | 15.0 | Kol Ad |
| 02-14 | Åby (L) | 2140m | 5 | 2 | 1:15.1 | 14.1 | Kol Ad |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A9 | - | 1:14.1 | 5.5 | Kon Jo |
| 04-07 | Axevalla (L) | 2640m | A5 | 1 | 1:14.7 | 1.9 | Kon Jo |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | - | 1:12.3 | 29.2 | Kon Jo |
| 03-19 | Gävle (L) | 1640m | A7 | 1 | 1:13.4 | 3.2 | Kon Jo |
| 10-11 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | - | 1:13.0 | 30.3 | Kon Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 | Halmstad (L) | 1609m | A5 | 3 | 1:11.5 | 8.5 | Unt Jo |
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A12 | - | 1:12.5 | 90.2 | Unt Jo |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:12.9 | 2.8 | Unt Pe |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A12 | 4 | 1:13.1 | 39.1 | Unt Pe |
| 02-28 | Axevalla | 2140m | A12 | 2 | 1:16.3 | 6.4 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 | Halmstad (L) | 2140m | 3 | 1 | 1:15.3 | 4.7 | Kar Wi |
| 05-04 | Mantorp (L) | 2160m | 9 | 4 | 1:15.8 | 5.9 | Osc Ke |
| 04-17 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:14.6 | 16.8 | Ecc Ke |
| 10-22 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | d | - | 39.1 | Bak Ro |
| 10-01 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | d | -g | 12.9 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-26 | Eskilstuna (L) | 2140m | A3 | - | 1:16.2g | 7.0 | Dju MA |
| 05-05 | Eskilstuna (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:14.5 | 6.8 | Dju MA |
| 11-18 | Bergsåker (L) | 2140m | A7 | 8 | 1:16.9g | 8.4 | Flo Os |
| 08-15 | Umåker | 2160m | 1 | 6 | 1:18.0g | 1.3 | Flo Os |
| 07-30 | Visby (L) | 2120m | A7 | - | 1:15.7g | 33.5 | Wäj Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.5 | 53.0 | Kih Ör |
| 04-15 | Solvalla (L) | 1640m | A10 | d | -g | 12.2 | Sjö Cl |
| 04-01 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 6 | 1:14.0 | 16.3 | Sko RN |
| 03-18 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:14.6 | 8.1 | Sko RN |
| 03-04 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:14.3 | 23.3 | Kih Ör |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-27 | Åby (L) | 2160m | 3 | 1 | 1:13.1 | 1.9 | Joh Gu |
| 05-08 | Åby (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:13.9 | 27.6 | Joh Gu |
| 04-11 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:14.1 | 16.8 | Joh Gu |
| 03-29 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:14.2 | 4.0 | Joh Gu |
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | 8 | 1:13.8 | 85.7 | Joh HB |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 | Halmstad (L) | 1609m | A2 | d | -g | 17.0 | Lug Co |
| 05-13 | Solvalla (L) | 2160m | 1 | 1 | 1:14.4 | 3.7 | Lug Co |
| 09-28 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | d | - | 33.9 | Lug Co |
| 09-12 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | d | -g | 105.9 | Lug Co |
| 08-27 | Solvalla (L) | 2640m | 1 | 1 | 1:15.5 | 3.0 | Lug Co |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 | Färjestad (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:13.4 | 16.0 | Löv An |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A4 | - | 1:13.3 | 36.7 | Wäj Da |
| 04-11 | Jägersro (L) | 2140m | A12 | - | 1:17.3g | 68.6 | Ros Vi |
| 03-29 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:14.1 | 3.5 | Ros Vi |
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | A12 | - | 1:14.0 | 33.4 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-29 | Solvalla (L) | 2140m | A12 | 5 | 1:12.1 | 57.1 | Dju MA |
| 05-08 | Bollnäs (L) | 2140m | A11 | 4 | 1:14.0 | 6.1 | Dju MA |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:13.8 | 33.9 | Dju MA |
| 04-02 | Gävle (L) | 2640m | 6 | - | 1:15.5g | 19.7 | Dju MA |
| 03-21 | Åby (L) | 2660m | 3 | - | -g | 6.5 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 | Bjerke (L) | 1609m | A4 | 1 | 1:12.0 | 2.2 | Ten Ås |
| 04-04 | Klosterskogen (L) | 2100m | 5 | 2 | 1:16.9 | 3.8 | Ten Ås |
| 02-28 | Bjerke | 2100m | A4 | 4 | 1:16.2 | 4.0 | Sol To |
| 02-14 | Sörlandet (L) | 1609m | A6 | 1 | 1:13.0 | 4.8 | Ten Ås |
| 02-06 | Sörlandet (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:17.4 | 1.4 | Ten Ås |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | Solvalla (L) | 1640m | A9 | 2 | 1:09.9 | 45.8 | Dun De |
| 05-15 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:11.6 | 130.3 | Dju ME |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A10 | - | 1:13.1 | 35.2 | Kih Ör |
| 10-11 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | - | 1:12.1 | 20.7 | Kih Ör |
| 09-28 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:12.8 | 34.3 | Kih Ör |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 | Halmstad (L) | 1609m | A4 | 2 | 1:11.1 | 7.5 | Mif Ty |
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A8 | 1 | 1:11.4 | 4.1 | Mif Ty |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A7 | - | 1:12.0 | 6.6 | Kih Ör |
| 04-11 | Jägersro (L) | 1640m | A7 | 3 | 1:13.5 | 10.5 | Mif Ty |
| 03-01 | Kalmar (L) | 1640m | A9 | 1 | 1:13.6 | 1.7 | Mif Ty |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:12.2 | 12.7 | Goo Bj |
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A9 | 7 | 1:11.2 | 6.7 | Goo Bj |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:12.7 | 14.7 | Goo Bj |
| 04-15 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:13.4 | 3.8 | Goo Bj |
| 03-27 | Romme (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:17.1 | 2.2 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-21 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:15.0 | 6.0 | Kol Da |
| 05-08 | Åby (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:14.7 | 29.3 | Per St |
| 04-17 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | - | 1:15.3 | 14.8 | Kol Da |
| 04-01 | Åby (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:15.8 | 6.5 | Kol Da |
| 03-18 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:15.5 | 2.8 | Kol Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06 | Mantorp (L) | 2160m | 5 | - | 1:15.9g | 24.6 | Goo Bj |
| 05-30 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | d | -g | 39.4 | Bak Ro |
| 05-08 | Åby (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:13.9 | 4.6 | Jep CJ |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:13.0 | 18.9 | Jep CJ |
| 04-07 | Axevalla (L) | 1640m | A6 | d | -g | 3.6 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06 | Mantorp (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:13.3 | 11.2 | Sva An |
| 05-20 | Solvalla (L) | 1640m | A4 | d | -g | 2.5 | Jep CJ |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:13.6 | 23.9 | Sva An |
| 04-11 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:14.1 | 14.1 | Sva An |
| 03-22 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:15.4 | 5.5 | Sva An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | Axevalla (L) | 2640m | A10 | - | 1:14.9 | 15.6 | Kar To |
| 05-08 | Åby (L) | 2140m | A1 | d | -g | 18.0 | Kar To |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A7 | - | 1:13.4 | 108.8 | Kar To |
