Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Jägersro
Turnover: 2K SEK | Systems: 82
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-27 | Åby (L) | 2140m | A1 | - | 1:14.3 | 118.1 | Bro Vi |
| 05-12 | Halmstad (L) | 2140m | 7 | - | 1:16.3 | 17.4 | Bro Vi |
| 03-29 | Halmstad (L) | 2160m | 7 | 6 | 1:16.0g | 5.8 | Kar To |
| 03-22 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | 2 | 1:14.9 | 20.4 | Kar To |
| 02-25 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:15.3 | 20.1 | Bro Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 | Kalmar (L) | 2140m | A1 | - | 1:14.4 | 58.3 | Han Ma |
| 05-01 | Tingsryd (L) | 1609m | A2 | 3 | - | 3.7 | Per Fr |
| 04-24 | Kalmar (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:15.3 | 7.1 | Ecc Ke |
| 03-13 | Kalmar (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:16.2 | 3.2 | Ott Da |
| 02-25 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | d | -g | 57.4 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-08 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:14.2 | 5.3 | Unt Jo |
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | A12 | 4 | 1:13.6 | 6.4 | Unt Jo |
| 12-06 | Åby (L) | 2660m | 2 | 5 | 1:14.2 | 5.6 | Unt Jo |
| 11-12 | Åby (L) | 2640m | A5 | 1 | 1:15.2 | 1.8 | Unt Jo |
| 10-25 | Jägersro (L) | 1640m | A11 | 3 | 1:12.4 | 7.7 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:14.4 | 79.6 | Elo AM |
| 05-23 | Jägersro (L) | 2160m | 1 | 2 | 1:15.0 | - | Nis Ch |
| 05-05 | Jägersro (L) | 2160m | 4 | 2 | 1:15.4 | 43.6 | Gra Be |
| 03-25 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | - | 1:17.7g | 55.3 | Mif La |
| 01-27 | Jägersro (L) | 2140m | A12 | - | 1:16.4 | 142.2 | Gra Be |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-02 | Tyskland (L) | 2000m | A- | 1 | 1:22.1 | 2.1 | Nim Mi |
| 06-14 | Hamburg-Bahrenfeld (L) | 2200m | A- | 2 | 1:15.4 | 4.2 | Bro Mi |
| 03-30 | Hamburg-Bahrenfeld (L) | 2200m | A- | d | -g | 4.8 | Fra Jo |
| 02-23 | Berlin (L) | 1900m | A- | 1 | 1:13.6 | 1.3 | Kar To |
| 01-19 | Berlin (L) | 1900m | A- | 1 | 1:13.8 | 1.9 | Fra Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 | Kalmar (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:13.6 | 9.7 | Per St |
| 06-10 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | d | -g | 9.2 | Per St |
| 05-26 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:13.5 | 3.2 | Per St |
| 05-14 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:15.2 | 5.7 | Nil St |
| 03-31 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:14.9 | 12.4 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | Jägersro (L) | 1640m | A2 | - | 1:14.6 | 8.7 | Kol Ad |
| 10-27 | Halmstad (L) | 1640m | A5 | 4 | 1:13.2 | 5.5 | Kol Ad |
| 09-11 | Åby (L) | 1640m | A4 | 2 | 1:13.2 | 2.9 | Kol Ad |
| 07-22 | Jägersro (L) | 1640m | A11 | 4 | 1:13.5 | 56.9 | Kol Da |
| 06-23 | Halmstad (L) | 2160m | 4 | - | 1:15.8g | 16.9 | Kol Ad |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-19 | Årjäng (L) | 1640m | A2 | 6 | 1:13.0 | 11.4 | Ren Er |
| 05-29 | Solvalla (L) | 1640m | A11 | - | 1:11.7 | 124.9 | Ros Vi |
| 05-11 | Färjestad (L) | 2140m | 6 | 4 | 1:14.8 | 6.4 | Lin Pe |
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | 8 | 2 | 1:15.0 | 8.8 | Ros Vi |
| 04-15 | Åby (L) | 2160m | 7 | 2 | 1:14.0 | 8.9 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 | Kalmar (L) | 2140m | 1 | 3 | 1:17.0 | 16.8 | Per St |
| 06-09 | Halmstad | 2140m | 3 | 2 | 1:18.2 | 2.5 | Nor Pe |
| 05-27 | Åby (L) | 2140m | 1 | 5 | 1:17.0 | 14.3 | Per St |
| 05-12 | Halmstad (L) | 2140m | 3 | 4 | 1:17.3 | 10.1 | Per St |
| 04-21 | Jägersro (L) | 2160m | 1 | - | 1:18.3 | - | Sju Jö |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12 | Duindigt (L) | 2000m | A- | 2 | 1:17.2 | 1.8 | Rij Ja |
| 05-30 | Duindigt (L) | 2000m | A- | 1 | 1:18.1 | 1.3 | Rij Ja |
| 10-11 | Wolvega (L) | 1609m | A- | - | 1:16.5 | - | Rij Ja |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-02 | Halmstad (L) | 2140m | 5 | - | 1:17.6g | 42.6 | Lin Id |
| 06-10 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 2 | 1:15.7 | 170.8 | Lin Id |
| 05-23 | Jägersro (L) | 2140m | 6 | - | 1:19.2 | - | Lin Id |
| 05-01 | Tingsryd (L) | 1609m | A9 | d | -g | 8.2 | Mif La |
| 02-25 | Jägersro (L) | 2140m | 1 | d | -g | 20.5 | Mif Ty |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 | Jägersro (L) | 2140m | 11 | 5 | 1:17.3 | 102.4 | Edm Li |
| 06-02 | Jägersro (L) | 2140m | 5 | - | 1:17.9 | 120.1 | Lin Fr |
| 05-23 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 7 | 1:18.3 | 69.8 | Lin Fr |
| 05-01 | Tingsryd (L) | 1609m | A5 | 8 | 1:22.3 | 28.3 | Rin Li |
| 11-06 | Åby (L) | 2140m | 6 | 5 | 1:23.6 | 52.8 | Rin Li |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:15.3 | 16.7 | Paa Wi |
| 03-14 | Hamburg-Bahrenfeld (L) | 2200m | A- | 1 | 1:17.6 | 1.6 | Nim Mi |
| 03-01 | Berlin (L) | 1900m | A- | - | 1:16.7 | - | Ehl Ho |
| 04-06 | Berlin (L) | 1900m | A- | - | 1:17.8 | - | Fra Jo |
| 09-12 | Hamburg-Bahrenfeld (L) | 1680m | A- | - | 1:18.7 | - | Fra Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01 | Vaggeryd (L) | 2168m | 3 | 5 | 1:16.7 | 18.5 | Stj Mi |
| 06-22 | Halmstad (L) | 2140m | 3 | - | 1:17.0g | 85.3 | Bak Ro |
| 06-09 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | - | 1:19.2g | 16.6 | Ros Vi |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 4 | 1:16.0 | 44.1 | Ecc Ke |
| 11-01 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:20.1g | 3.2 | Wer SJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:16.6 | 25.3 | Ecc Ke |
| 06-02 | Jägersro (L) | 2140m | 3 | - | 1:18.8g | 83.7 | Gra Be |
| 05-05 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | - | 1:15.8 | 102.6 | Mal Ro |
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | 3 | 4 | 1:17.1 | 27.3 | Ecc Ke |
| 11-14 | Halmstad (L) | 2140m | 6 | - | 1:20.6g | 7.3 | Gra Be |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-24 | Skive (L) | 2060m | A- | d | -g | 5.3 | Jen Fl |
| 06-03 | Ålborg (L) | 2140m | A- | 1 | 1:18.2 | 6.6 | Nie MM |
| 05-13 | Ålborg (L) | 2140m | A- | 2 | 1:18.4 | 2.6 | Jen Fl |
| 12-07 | Ålborg (L) | 2140m | - | - | 1:19.8 | - | Kor Ni |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 | Halmstad (L) | 2140m | 5 | d | -g | 3.9 | Wal Ma |
| 06-09 | Halmstad (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:15.7 | 2.5 | Wal Ma |
| 05-26 | Jägersro (L) | 2140m | 6 | d | -g | 12.5 | Wal Ma |
| 11-25 | Jägersro (L) | 2140m | 4 | - | 1:22.5g | - | Wal Ma |
| 11-05 | Jägersro (L) | 2140m | 3 | - | -g | - | Wal Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 | Kalmar (L) | 2160m | 6 | d | -g | 38.8 | Ecc Ke |
| 06-17 | Nyköbing (L) | 1640m | A- | 2 | 1:17.7 | 9.6 | Ecc Ke |
| 06-02 | Jägersro (L) | 2140m | 2 | 6 | 1:16.6 | 31.6 | Ecc Ke |
| 05-26 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | - | 1:16.5g | 77.7 | Ecc Ke |
| 04-25 | Nyköbing | 1640m | A- | - | 1:21.1g | 2.6 | Ecc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 | Kalmar (L) | 2140m | 6 | 1 | 1:15.9 | 1.8 | Mif Ty |
| 03-10 | Jägersro (L) | 2140m | 2 | - | 1:19.1 | - | Löv Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-26 | Charlottenlund (L) | 1600m | A- | 1 | 1:13.6 | 3.2 | Jac Ax |
| 06-07 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | - | 1:18.0g | 1.8 | Kja Re |
| 05-03 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | 3 | 1:15.4 | 3.8 | Jac Ax |
| 03-29 | Charlottenlund (L) | 2020m | - | d | - | 1.7 | Kja Re |
| 12-12 | Charlottenlund (L) | 2020m | - | 2 | 1:16.5 | 1.5 | Jac Ax |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 | Wolvega (L) | 2100m | A- | 1 | 1:14.5 | 3.1 | Rot MF |
| 06-12 | Duindigt (L) | 2000m | A- | 2 | 1:17.7 | 6.6 | Rot MF |
| 05-08 | Wolvega (L) | 2100m | A- | 4 | 1:15.0 | 4.4 | Rot MF |
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:14.5 | 2.6 | Rot MF |
| 12-06 | Wolvega (L) | 1609m | A- | 2 | 1:12.8 | 5.6 | Rot MF |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:12.8 | 65.3 | Ohl Ul |
| 06-15 | Örebro (L) | 2100m | A3 | 6 | 1:14.0 | 8.2 | Unt Jo |
| 05-14 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:13.8 | 11.5 | Unt Jo |
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | 6 | 1:14.7 | 12.9 | Unt Jo |
| 11-22 | Jägersro (L) | 1640m | A5 | 5 | 1:14.8 | 31.1 | Unt Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | 7 | 1:15.0g | 16.9 | Unt Pe |
| 06-15 | Örebro (L) | 2100m | A8 | - | 1:14.0 | 33.8 | Unt Pe |
| 05-31 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | d | -g | 40.2 | Unt Jo |
| 05-14 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 7 | 1:16.5g | 22.3 | Ker RA |
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:14.5 | 30.0 | Unt Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | 7 | 1:13.6 | 63.7 | Nor Pe |
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:14.5 | 2.3 | Nor Pe |
| 04-09 | Örebro (L) | 2100m | A4 | 2 | 1:14.0 | 16.2 | Nor Pe |
| 12-26 | Solvalla (L) | 1640m | A2 | 2 | 1:14.8 | 1.6 | Nor Pe |
| 11-22 | Jägersro (L) | 1640m | A11 | 4 | 1:14.7 | 30.6 | Nor Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 | Wolvega (L) | 2100m | A- | 2 | 1:14.5 | 2.5 | Bak Ro |
| 06-20 | Wolvega (L) | 2100m | A- | 2 | 1:12.2 | 2.5 | Bak Ro |
| 06-06 | Wolvega (L) | 2100m | A- | d | -g | - | Bak Ro |
| 05-24 | Hamburg-Bahrenfeld (L) | 2200m | A- | d | -g | 10.0 | Bak Ro |
| 05-08 | Wolvega (L) | 2100m | A- | d | -g | 27.2 | Bak Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-26 | Bergsåker (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:14.0 | 3.4 | Bot Er |
| 06-15 | Örebro (L) | 2100m | A8 | 5 | 1:13.8g | 18.2 | Kih Ör |
| 05-31 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | d | -g | 18.2 | Rij Ja |
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:14.4 | 5.4 | Bot Er |
| 04-10 | Wolvega (L) | 2100m | A- | - | 1:15.4 | - | Bot Er |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 | Halmstad (L) | 2140m | A8 | - | 1:15.3 | 82.6 | De Vi |
| 06-12 | Solvalla (L) | 1640m | A5 | 3 | 1:12.0 | 11.2 | Fio Ch |
| 05-21 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | 3 | 1:15.1 | 42.3 | De Vi |
| 05-14 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | 6 | 1:15.1 | 38.5 | Fio Ch |
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:14.6 | 30.3 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12 | Halmstad (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:15.4 | 3.5 | Mit Si |
| 04-10 | Kalmar (L) | 2140m | 7 | d | -g | 3.7 | Mit Si |
| 03-18 | Jägersro (L) | 2140m | 4 | 2 | 1:16.4 | 34.0 | Mit Si |
| 11-25 | Jägersro (L) | 2160m | 7 | - | 1:23.5 | - | Mit Si |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12 | Solvalla (L) | 1640m | A3 | 2 | 1:12.0 | 5.8 | Sko RN |
| 05-27 | Bollnäs (L) | 2140m | A7 | 6 | 1:14.2 | 52.9 | Bot Er |
| 05-08 | Wolvega (L) | 2100m | A- | d | -g | 14.8 | Bot Er |
| 10-19 | Berlin (L) | 1900m | A- | 3 | 1:15.4 | 2.5 | Bot Er |
| 10-05 | Hamburg-Bahrenfeld (L) | 1680m | A- | 1 | 1:16.4 | 1.8 | Nim Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | 6 | 1:13.6 | 144.1 | Mit Si |
| 05-26 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | d | -g | 122.1 | Mit Si |
| 05-15 | Vaggeryd (L) | 2148m | 6 | d | -g | 4.2 | Mit Si |
| 05-01 | Tingsryd (L) | 1609m | A8 | 1 | - | 16.5 | Mit Si |
| 04-17 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | 7 | 1:15.7 | 63.1 | Mit Si |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01 | Vaggeryd (L) | 2168m | 4 | 2 | 1:13.8 | 10.8 | Wal Ma |
| 06-16 | Jägersro (L) | 1640m | A6 | - | 1:13.6 | 16.6 | Wal Ma |
| 06-06 | Kalmar (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:15.5 | 5.5 | Hui Ta |
| 04-18 | Tingsryd (L) | 1609m | A10 | 5 | 1:13.6 | 8.6 | Hui Ta |
| 03-31 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | - | 1:15.3 | 16.5 | Wal Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 | Halmstad (L) | 2160m | 3 | 2 | 1:14.1 | 13.7 | Mif Ty |
| 06-21 | Kalmar (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:13.2 | 11.6 | Mif Ty |
| 05-18 | Åby (L) | 1640m | A1 | 3 | 1:11.9 | 2.6 | Löv Jo |
| 04-24 | Kalmar (L) | 1640m | A10 | 2 | 1:13.2 | 3.5 | Löv Jo |
| 04-07 | Axevalla (L) | 1640m | A1 | 2 | 1:12.7 | 16.2 | Mif Ty |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:13.3 | 10.2 | Joh Gu |
| 06-22 | Halmstad (L) | 1609m | A4 | 3 | 1:11.8 | 6.3 | Mif Ty |
| 06-01 | Halmstad (L) | 1609m | A4 | 2 | 1:11.1 | 7.5 | Mif Ty |
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A8 | 1 | 1:11.4 | 4.1 | Mif Ty |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A7 | - | 1:12.0 | 6.6 | Kih Ör |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-02 | Halmstad (L) | 1640m | A12 | 5 | 1:13.7 | 57.9 | Lar He |
| 06-21 | Kalmar (L) | 2140m | 2 | d | -g | 48.5 | Lar He |
| 06-10 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | - | 1:17.9g | 10.5 | Lar He |
| 05-26 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | - | 1:15.2g | 13.5 | Mif La |
| 04-26 | Vaggeryd (L) | 1646m | A12 | 1 | 1:12.4 | 26.7 | Lar He |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06 | Kalmar (L) | 2140m | A11 | 4 | 1:16.4 | 5.7 | Ott Da |
| 05-26 | Jägersro (L) | 2140m | A12 | d | -g | 56.0 | Joh Gu |
| 05-01 | Tingsryd (L) | 1609m | A6 | 8 | 1:16.3g | - | Arn Mi |
| 04-24 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:15.4 | 3.6 | Joh HB |
| 03-01 | Kalmar (L) | 2140m | 1 | - | 1:18.6 | - | Ott Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 | Kalmar (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:12.8 | 1.9 | Sju Jö |
| 05-22 | Kalmar (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:13.2 | 2.7 | Sju Jö |
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A9 | 8 | 1:13.4 | 34.2 | Ebb Ri |
| 04-17 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:13.9 | 3.8 | Ebb Ri |
| 03-31 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:13.9g | 2.9 | Ebb Ri |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | - | 1:15.2g | 2.4 | Jen Fl |
| 05-13 | Ålborg (L) | 2140m | A- | 1 | 1:15.5 | 2.5 | Jen Fl |
| 10-22 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | - | 1:15.0 | 26.4 | Dju ME |
| 10-01 | Solvalla (L) | 1640m | A6 | 1 | 1:13.2 | 3.0 | Dju MA |
| 09-24 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:13.6 | 14.2 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 | Jägersro (L) | 2160m | 1 | 5 | 1:15.8 | 64.4 | Örb Bo |
| 05-23 | Jägersro (L) | 1640m | A2 | 2 | 1:13.4 | 14.2 | Örb Bo |
| 05-01 | Tingsryd (L) | 1609m | A7 | - | 1:14.1 | 59.1 | Örb An |
| 04-21 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | - | 1:16.4g | 128.9 | Örb An |
| 03-25 | Jägersro (L) | 2160m | 5 | 5 | 1:17.0 | 172.3 | Örb Bo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-20 | Wolvega (L) | 1609m | A- | 1 | 1:11.0 | 4.5 | Rij Ja |
| 01-31 | Wolvega (L) | 2100m | A- | 4 | 1:15.5 | 2.0 | Den BJ |
| 12-31 | Wolvega (L) | 2100m | A- | 1 | 1:14.5 | 1.3 | Rij Ja |
| 11-14 | Wolvega (L) | 2100m | A- | 1 | 1:14.5 | 2.0 | Tja Hi |
| 11-01 | Wolvega (L) | 2100m | A- | 2 | 1:14.1 | 3.8 | Den BJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-27 | Åby (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:15.0 | 8.8 | Lin Th |
| 06-02 | Vaggeryd (L) | 2148m | A1 | 4 | 1:14.8 | 13.2 | Sva Os |
| 05-09 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:15.7 | 6.1 | Faj Ca |
| 04-26 | Vaggeryd (L) | 2650m | A8 | 6 | 1:16.5 | 104.4 | Ros Vi |
| 04-18 | Tingsryd (L) | 1609m | A1 | 5 | 1:14.7 | 32.0 | And Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | d | -g | 56.7 | Per St |
| 05-14 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | - | 1:17.8 | 96.5 | Per St |
| 04-26 | Vaggeryd (L) | 2650m | A5 | 2 | 1:15.9 | 9.5 | Per St |
| 04-11 | Jägersro (L) | 1640m | A8 | 8 | 1:14.2 | 115.2 | Per St |
| 03-21 | Åby (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:15.1 | 74.0 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:16.5 | 23.1 | Kra Jo |
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A2 | - | 1:13.0 | 15.0 | Ecc Ke |
| 04-11 | Jägersro (L) | 2640m | A10 | - | 1:15.5 | 106.9 | Ecc Ke |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | - | 1:13.8 | 117.8 | Ecc Ke |
| 02-14 | Åby (L) | 2640m | 2 | 2 | 1:16.1 | 32.3 | Ecc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25 | Åby (L) | 2640m | A3 | 4 | 1:14.8 | 18.1 | Wal Ma |
| 06-16 | Jägersro (L) | 1640m | A1 | 6 | 1:13.4g | 27.4 | Ecc Ke |
| 04-21 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:14.5 | 11.0 | Wal Ma |
| 03-18 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | - | 1:15.2 | 9.1 | Ecc Ke |
| 02-23 | Halmstad | 2140m | A3 | 2 | 1:17.3 | 4.1 | Wal Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Jägersro (L) | 2180m | 5 | 7 | 1:17.0 | 152.0 | Lin He |
| 05-23 | Jägersro (L) | 1640m | A2 | 7 | 1:13.1g | 10.7 | Lin Ni |
| 05-01 | Tingsryd (L) | 1609m | A10 | 2 | 1:12.5 | 44.6 | Gra Be |
| 03-18 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | - | 1:15.1 | 183.1 | Gra Be |
| 02-25 | Jägersro (L) | 3160m | 2 | - | 1:16.9 | 87.2 | Gra Be |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-23 | Axevalla (L) | 2140m | 6 | 4 | 1:15.5 | 1.6 | Per St |
| 06-11 | Åby (L) | 2160m | 4 | 7 | 1:13.1 | 47.2 | Läh Ha |
| 06-04 | Åby (L) | 1640m | A11 | d | -g | 11.2 | Läh Ha |
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A8 | 5 | 1:12.0 | 17.1 | Läh Ha |
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:13.3 | 7.9 | Läh Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 | Jägersro (L) | 2180m | 1 | 2 | 1:15.4 | - | Joh Ma |
| 05-05 | Jägersro (L) | 2180m | 2 | - | 1:16.0 | 117.8 | Joh Mi |
| 04-19 | Kalmar (L) | 2160m | 2 | 2 | 1:15.7 | - | Joh Ma |
| 03-29 | Halmstad (L) | 2160m | 10 | 4 | 1:15.9 | 71.3 | Uhr Th |
| 01-09 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | - | 1:16.4 | 73.2 | Joh Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | - | 1:20.0 | 58.9 | Tak Jo |
| 05-12 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | - | 1:16.7 | 18.4 | Sju Jö |
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | 3 | 4 | 1:15.1 | 75.3 | Sju Jö |
| 09-06 | Jägersro (L) | 2140m | 1 | - | 1:19.0 | - | Sju Jö |
| 10-02 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | d | -g | 68.7 | Lin Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 | Kalmar (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:14.8 | 6.0 | Löv Jo |
| 06-11 | Åby (L) | 2160m | 2 | 6 | 1:13.0g | 5.8 | Mif Ty |
| 05-14 | Jägersro (L) | 2160m | 3 | 1 | 1:14.5 | 6.7 | Löv Jo |
| 04-24 | Kalmar (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:14.5 | 3.7 | Löv Jo |
| 12-03 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | - | 1:14.4 | 4.2 | Löv Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-02 | Halmstad (L) | 1609m | A5 | 4 | 1:11.9 | 77.0 | Ecc Ke |
| 06-11 | Åby (L) | 2160m | 7 | - | 1:13.6 | 7.9 | Ecc Ke |
| 05-22 | Odense (L) | 1640m | A- | 3 | 1:12.1 | 15.9 | Fog Ka |
