Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Färjestad
Turnover: 1K SEK | Systems: 125
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Åmål (L) | 2080m | A12 | 7 | 1:16.6 | 62.8 | And An |
| 07-25 | Arvika (L) | 2100m | A3 | 2 | 1:17.7 | 28.8 | And MJ |
| 07-08 | Åmål (L) | 2080m | 3 | 5 | 1:18.3 | 22.9 | And MJ |
| 07-03 | Arvika (L) | 2100m | 12 | 3 | 1:18.9 | 67.9 | And An |
| 05-21 | Årjäng (L) | 2160m | 3 | - | 1:20.1g | 125.3 | Iva Ad |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-21 | Årjäng (L) | 2140m | A2 | 8 | 1:17.1 | 17.6 | Öde KA |
| 12-02 | Bjerke (L) | 2100m | A1 | 4 | 1:17.1 | 5.3 | Høi Ei |
| 11-21 | Jarlsberg (L) | 2100m | A- | 2 | 1:15.8 | 4.6 | Höi Ei |
| 11-04 | Jarlsberg (L) | 2100m | A- | - | 1:16.8 | 106.0 | Öde KA |
| 10-19 | Jarlsberg (L) | 2100m | A9 | 4 | 1:17.0 | 4.9 | Høi Ei |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-31 | Momarken (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:15.0 | 1.3 | Mal Kr |
| 07-10 | Årjäng (L) | 2140m | A12 | 2 | 1:14.1 | 4.7 | Sme JA |
| 05-12 | Bjerke (L) | 2100m | A5 | 2 | 1:15.3 | 1.8 | Mal Kr |
| 04-17 | Biri (L) | 2100m | - | 1 | 1:17.3 | 1.8 | Mal Kr |
| 12-09 | Bjerke (L) | 2140m | 10 | 2 | 1:18.6 | 2.2 | Mal Kr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 | Rättvik (L) | 2140m | A12 | 2 | 1:14.3 | 2.0 | Red Da |
| 06-04 | Örebro (L) | 2140m | 7 | 2 | 1:16.3g | 1.7 | Red Da |
| 08-18 | Lexington (L) | 1609m | A- | - | 1:12.0 | 19.3 | Gin Ya |
| 08-06 | Lexington (L) | 1609m | A- | - | 1:14.5g | 11.2 | Gin Ya |
| 07-28 | Lexington (L) | 1609m | A- | 4 | 1:11.5 | 8.0 | Gin Ya |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-31 | Färjestad (L) | 2160m | 8 | 7 | 1:16.8g | 4.0 | Goo Bj |
| 07-16 | Örebro (L) | 2100m | A10 | - | 1:15.8 | 7.2 | Goo Bj |
| 06-22 | Färjestad (L) | 2140m | 6 | 1 | 1:15.7 | 2.3 | Goo Bj |
| 04-30 | Åby (L) | 2140m | 2 | 4 | 1:17.1 | 10.2 | Goo Bj |
| 11-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | 12 | d | -g | 8.9 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Romme (L) | 2140m | A4 | 7 | 1:17.6 | 6.8 | Kon Jo |
| 07-26 | Lindesberg (L) | 2140m | A5 | 7 | 1:16.5 | 12.1 | Öst OJ |
| 07-16 | Örebro (L) | 2100m | A6 | 6 | 1:15.6 | 94.5 | Öst OJ |
| 07-06 | Eskilstuna (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:17.0 | 9.0 | Gor Ke |
| 06-22 | Färjestad (L) | 2160m | 7 | - | 1:16.7g | 100.5 | Öst OJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-16 | Örebro (L) | 2100m | A6 | 4 | 1:14.2 | 16.6 | Bak Ro |
| 06-30 | Eskilstuna (L) | 2140m | A12 | 6 | 1:15.2 | 3.3 | Kon Jo |
| 06-16 | Axevalla (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:15.9g | 4.0 | Mie JH |
| 05-16 | Duindigt (L) | 2000m | A- | 2 | 1:16.5 | 3.5 | Tes Di |
| 04-22 | Wolvega (L) | 2100m | A- | 3 | 1:14.9 | 8.4 | Tes Di |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 | Arvika (L) | 2100m | A1 | 1 | 1:17.5 | 4.4 | Iva Ad |
| 07-14 | Färjestad (L) | 2140m | 3 | 1 | 1:17.1 | 2.5 | Iva Ad |
| 06-30 | Eskilstuna (L) | 2140m | 6 | 5 | 1:16.7 | 38.3 | Iva Ad |
| 06-19 | Årjäng (L) | 2140m | 4 | - | 1:19.0 | 26.4 | Iva Ad |
| 09-05 | Årjäng (L) | 2140m | 11 | 7 | 1:17.2 | 112.8 | Iva Mo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-31 | Färjestad (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:16.1 | 12.8 | Kar Pe |
| 07-14 | Färjestad (L) | 2160m | 3 | 2 | 1:16.4 | 27.4 | Sil Ja |
| 04-17 | Örebro (L) | 2160m | 2 | - | 1:22.6g | 5.9 | Åde Pe |
| 11-06 | Åby (L) | 2140m | A2 | - | 1:20.2g | 75.6 | Jak Ma |
| 10-26 | Rättvik (L) | 2140m | 5 | 7 | 1:18.4g | 3.1 | Jak Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06 | Bollnäs (L) | 2140m | 6 | - | 1:20.6g | 3.2 | Dju ME |
| 07-07 | Bergsåker (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:16.3 | 11.8 | Pla Fr |
| 06-24 | Romme (L) | 2140m | 3 | 1 | 1:18.1 | 6.7 | Dju ME |
| 04-30 | Gävle (L) | 2140m | 3 | d | -g | 10.6 | Sko RN |
| 03-18 | Solvalla (L) | 2140m | 10 | - | 1:19.5 | - | Ohl Ul |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-16 | Örebro (L) | 2160m | 1 | 1 | 1:16.3 | 7.6 | Goo Bj |
| 06-30 | Eskilstuna (L) | 2140m | A7 | 6 | 1:16.3 | 12.8 | Goo Bj |
| 03-22 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | - | -g | 4.8 | Goo Bj |
| 12-01 | Romme (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:18.4 | 12.3 | Lin Pe |
| 11-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | A3 | - | 1:17.2 | 11.7 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | Åmål (L) | 2080m | A6 | d | -g | 30.4 | And MJ |
| 06-23 | Axevalla (L) | 2140m | 6 | - | 1:17.3g | 56.1 | And MJ |
| 05-24 | Örebro (L) | 2100m | A12 | 5 | 1:17.2 | 145.5 | And MJ |
| 05-11 | Färjestad (L) | 2160m | 5 | 4 | 1:16.5 | 149.3 | And MJ |
| 04-28 | Axevalla (L) | 2160m | 5 | 5 | 1:18.7 | 50.2 | And MJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 | Axevalla (L) | 1640m | A3 | 8 | 1:12.4 | 25.5 | Sjö Cl |
| 06-30 | Axevalla (L) | 2140m | A12 | - | 1:15.4 | 14.4 | Sel No |
| 06-21 | Kalmar (L) | 1640m | A7 | 3 | 1:11.5 | 31.7 | Kih Ör |
| 06-01 | Färjestad (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:13.6 | 15.4 | Sel No |
| 05-25 | Mantorp (L) | 1640m | A12 | 3 | 1:13.9 | 10.2 | Sel No |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | Lindesberg (L) | 1640m | A6 | 6 | - | 3.9 | Kar Pe |
| 07-21 | Färjestad (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:13.7 | 56.2 | Kar Pe |
| 07-03 | Arvika (L) | 1700m | A11 | 3 | 1:14.8 | 12.9 | Boo An |
| 06-08 | Färjestad (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:14.5 | 25.4 | Cor Ju |
| 05-21 | Årjäng (L) | 2140m | A10 | 8 | 1:15.3 | 158.8 | Kar Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02 | Arvika (L) | 1700m | A11 | - | 1:17.2g | 32.1 | Sva Lu |
| 07-14 | Färjestad (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:15.8 | 16.0 | Sva Lu |
| 06-06 | Lindesberg (L) | 2140m | 3 | 4 | 1:17.8 | 40.0 | Ekb Vi |
| 05-25 | Färjestad (L) | 2140m | A2 | - | 1:16.3 | 63.6 | Sva Lu |
| 11-01 | Färjestad (L) | 2160m | 6 | - | 1:20.2 | - | Sva Lu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-31 | Färjestad (L) | 2140m | 1 | d | -g | 16.6 | Höi Ei |
| 07-24 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:14.4 | 41.1 | Per St |
| 07-10 | Axevalla (L) | 2640m | A6 | - | 1:14.8 | 93.6 | Len Pe |
| 06-16 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:14.0 | 9.3 | Arv Is |
| 06-06 | Mantorp (L) | 2140m | 5 | - | 1:15.7g | 56.4 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-14 | Färjestad (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:15.7 | 1.8 | Ber Ha |
| 07-10 | Årjäng (L) | 2160m | 1 | 1 | 1:15.0 | 4.6 | Kar Pe |
| 07-03 | Arvika (L) | 2100m | 2 | d | -g | 3.6 | Kar Pe |
| 06-23 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:15.4 | 4.5 | Kar Pe |
| 06-08 | Färjestad (L) | 2640m | A9 | d | -g | 32.5 | Jak Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-31 | Gävle (L) | 2140m | A4 | - | 1:13.6g | 78.4 | Kyl Os |
| 07-09 | Örebro (L) | 2100m | A5 | 5 | 1:12.7 | 51.8 | Kyl Os |
| 06-27 | Bergsåker (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:13.3 | 11.1 | Vik LH |
| 06-16 | Bro Park Trav (L) | 1600m | A9 | 3 | 1:16.9 | 6.7 | Kyl Os |
| 06-02 | Visby (L) | 2120m | A1 | 1 | 1:13.9 | 1.6 | Kyl Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-30 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | - | 1:15.3g | 127.1 | Sun VS |
| 07-21 | Färjestad (L) | 2640m | A12 | - | -g | 106.0 | Nil Pe |
| 07-09 | Örebro (L) | 2609m | A9 | - | 1:15.2 | 50.9 | Dju ME |
| 05-25 | Färjestad (L) | 2140m | 3 | - | 1:18.2 | - | Nil Pe |
| 04-29 | Eskilstuna (L) | 2140m | A10 | - | 1:14.9g | 8.5 | Nil Ju |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-23 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 7 | 1:15.5 | 5.6 | And MJ |
| 06-08 | Färjestad (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:14.2 | 22.8 | Lau Sa |
| 05-25 | Färjestad (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:15.7 | 8.4 | And An |
| 05-10 | Lindesberg (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:15.6 | 10.8 | Par Ju |
| 04-17 | Örebro (L) | 2100m | A2 | 3 | 1:15.0 | 26.1 | Ber Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Romme (L) | 1640m | A8 | 5 | 1:14.1 | 38.1 | Jan Is |
| 07-20 | Rättvik (L) | 2140m | A5 | 7 | 1:14.7 | 20.7 | Jan Is |
| 07-09 | Visby (L) | 2120m | A5 | - | 1:16.6g | 3.5 | Jan Is |
| 06-25 | Solvalla (L) | 2640m | A4 | 5 | 1:15.3g | 8.2 | Åke Ja |
| 06-16 | Gävle (L) | 2140m | A10 | - | 1:15.0 | 22.4 | Jan Is |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11 | Årjäng (L) | 2140m | 9 | - | 1:15.1 | 64.4 | Dju MA |
| 06-22 | Färjestad (L) | 2640m | 1 | 4 | 1:15.2 | 7.6 | Jak Ma |
| 02-28 | Axevalla | 2140m | A2 | - | - | 26.6 | Jep CJ |
| 02-07 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | - | 1:15.8 | 20.3 | Ekl An |
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | A12 | 4 | 1:15.2 | 22.6 | Ekl An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-30 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:13.4 | 19.9 | Str El |
| 07-20 | Rättvik (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:14.3 | 14.6 | Str El |
| 07-07 | Bro Park Trav (L) | 2100m | 5 | d | -g | 5.1 | Leo Em |
| 06-16 | Bro Park Trav (L) | 2200m | A12 | 4 | 1:20.0 | 52.5 | Str El |
| 05-26 | Eskilstuna (L) | 2140m | A11 | 4 | 1:14.6 | 103.3 | Str El |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Vaggeryd (L) | 2650m | A4 | 5 | 1:16.9 | 15.2 | Ott El |
| 07-12 | Lindesberg (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:16.9g | 3.4 | Kar MS |
| 06-20 | Lindesberg (L) | 2140m | 5 | - | 1:16.0 | 75.6 | Kon Jo |
| 06-20 | Lindesberg (L) | 1640m | A11 | 7 | 1:13.0 | 91.3 | Kar MS |
| 06-01 | Färjestad (L) | 2140m | A2 | - | 1:16.7g | 30.4 | Ott El |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | Färjestad (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:13.5 | 3.4 | Jep CJ |
| 07-01 | Lindesberg (L) | 2140m | A8 | 5 | 1:15.2 | 4.2 | Sko RN |
| 06-04 | Bergsåker (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:15.0 | 1.5 | Sko RN |
| 05-24 | Örebro (L) | 2140m | 2 | 1 | 1:16.3 | 1.5 | Sko RN |
| 05-12 | Eskilstuna (L) | 2140m | 9 | 3 | 1:16.7 | 4.5 | Red Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-13 | Mantorp (L) | 1640m | A6 | - | 1:13.6 | 6.8 | Goo Bj |
| 06-26 | Årjäng (L) | 1640m | A6 | d | -g | 3.5 | Goo Bj |
| 06-06 | Mantorp (L) | 2140m | A3 | - | 1:14.1 | 80.9 | Lin Pe |
| 05-11 | Färjestad (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:14.2 | 12.8 | Goo Bj |
| 04-22 | Åby (L) | 1640m | A2 | 5 | 1:14.2 | 11.1 | Lin Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | Mantorp (L) | 1640m | A7 | 1 | 1:14.6 | 2.2 | Hel Gu |
| 07-13 | Mantorp (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:15.3 | 5.3 | Sko RN |
| 06-30 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:15.0 | 160.3 | Hel Gu |
| 06-18 | Mantorp (L) | 2140m | 1 | - | 1:20.8 | - | And Ju |
| 05-25 | Mantorp (L) | 2140m | 2 | - | -g | - | Aho Ii |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-04 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.8 | 87.2 | Jak Ma |
| 07-26 | Lindesberg (L) | 2140m | 2 | 2 | 1:15.6 | 7.2 | Jak Ma |
| 05-14 | Åmål | 1680m | A5 | 8 | 1:19.6g | 4.7 | Åde Pe |
| 04-17 | Örebro (L) | 2100m | A10 | 7 | 1:16.4 | 4.2 | Åde Pe |
| 10-26 | Rättvik (L) | 2140m | A10 | 6 | 1:15.9 | 23.4 | Jak Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | Lindesberg (L) | 2640m | 2 | 8 | 1:17.4 | 89.2 | Sam OP |
| 07-18 | Axevalla (L) | 3140m | 6 | d | -g | 146.8 | Sam OP |
| 06-28 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | - | 1:14.9 | 111.5 | Sam OP |
| 06-16 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | d | -g | 97.1 | Sam OP |
| 06-01 | Färjestad (L) | 2640m | A2 | - | 1:14.8 | 56.1 | Sam OP |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-03 | Romme (L) | 1640m | 6 | 5 | 1:15.3g | 7.8 | Ulr Ma |
| 07-23 | Eskilstuna (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:14.2 | 38.8 | Eri Sv |
| 04-03 | Eskilstuna | 2140m | A3 | - | 1:17.7 | 20.6 | Eri Sv |
| 05-05 | Romme (L) | 2140m | A12 | 3 | 1:15.8 | 12.8 | Dju ME |
| 03-23 | Eskilstuna (L) | 2160m | 2 | d | -g | 32.2 | And OJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-31 | Färjestad (L) | 2140m | 5 | 2 | 1:14.8 | 9.3 | Nil Pe |
| 07-25 | Arvika (L) | 1700m | A7 | 2 | 1:15.7 | 2.5 | Sil Ja |
| 06-30 | Axevalla (L) | 2140m | A12 | 6 | 1:15.4 | 12.0 | Nil Pe |
| 06-16 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:15.0 | 25.9 | Nil Pe |
| 05-25 | Färjestad (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:15.4 | 6.8 | Nil Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-30 | Solvalla (L) | 2160m | 2 | - | 1:15.5 | 7.0 | Joh To |
| 07-17 | Axevalla (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:13.6 | 6.1 | Joh To |
| 06-30 | Eskilstuna (L) | 1640m | A2 | d | -g | 5.8 | Joh Pe |
| 05-24 | Örebro (L) | 2140m | 2 | 3 | 1:15.3 | 52.4 | Joh To |
| 05-12 | Eskilstuna (L) | 2140m | A7 | - | 1:16.0 | 22.3 | Joh To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06 | Eskilstuna (L) | 2140m | A6 | - | 1:19.7 | 96.6 | Lin Ma |
| 04-17 | Örebro (L) | 2100m | A12 | - | 1:17.8 | 105.0 | Gus Da |
| 10-17 | Färjestad (L) | 2140m | A2 | - | 1:16.9 | 36.9 | Fre Am |
| 05-04 | Lindesberg (L) | 2140m | A9 | - | 1:17.9 | 76.2 | Lin CP |
| 01-24 | Örebro (L) | 2100m | A1 | - | 1:19.3 | 84.4 | Lin Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05 | Mantorp (L) | 2160m | 8 | 8 | 1:15.5g | 44.6 | Dju MA |
| 07-08 | Åby (L) | 2140m | A6 | d | -g | 5.4 | Eil JI |
| 07-08 | Åby (L) | 2140m | A7 | 2 | 1:14.5 | 27.6 | Eil JI |
| 06-26 | Årjäng (L) | 2640m | A10 | 6 | 1:16.7 | 19.5 | Mid PO |
| 06-19 | Årjäng (L) | 3160m | 5 | - | -g | 38.4 | Ren Er |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 | Halmstad (L) | 1609m | A7 | 6 | 1:12.2 | 98.0 | Joh Gu |
| 06-04 | Åby (L) | 1640m | A1 | 5 | 1:13.1 | 7.9 | Joh Gu |
| 05-14 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 8 | 1:16.5g | 70.9 | Joh Gu |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A2 | - | 1:18.6g | 71.1 | Joh Gu |
| 04-08 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:13.9 | 27.6 | Joh Gu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | Lindesberg (L) | 2140m | 8 | 4 | 1:16.9 | 169.3 | Kar MS |
| 07-23 | Eskilstuna (L) | 2140m | A3 | - | 1:14.7 | 97.0 | Kar MS |
| 07-12 | Lindesberg (L) | 2140m | A1 | d | -g | 44.5 | Ott El |
| 07-06 | Eskilstuna (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:15.3 | 61.2 | Ott El |
| 06-26 | Örebro (L) | 2100m | A4 | 4 | 1:16.5 | 81.0 | Ott El |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05 | Mantorp (L) | 2160m | 4 | 2 | 1:13.0 | 5.8 | Goo Bj |
| 06-27 | Bergsåker (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:12.9 | 41.2 | Goo Bj |
| 06-17 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:12.9 | 28.9 | Goo Bj |
| 06-06 | Mantorp (L) | 2140m | A14 | 6 | 1:14.0 | 51.0 | Goo Bj |
| 05-22 | Romme (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:14.3 | 8.3 | Lin Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-31 | Färjestad (L) | 2140m | A6 | - | 1:13.7 | 6.1 | Kar Pe |
| 06-27 | Bergsåker (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.6 | 82.3 | Kar Pe |
| 06-03 | Åmål (L) | 1680m | A11 | 2 | 1:14.8 | 15.9 | Kar Pe |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:13.6 | 31.5 | Kar Pe |
| 03-17 | Färjestad (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:14.9 | 5.1 | Kar Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05 | Eskilstuna (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:17.1 | 21.4 | Tho GH |
| 05-08 | Biri (L) | 2100m | - | - | 1:23.4 | - | Tho GH |
| 07-11 | Biri (L) | 2120m | - | - | 1:22.5g | 6.0 | Tho GH |
| 09-03 | Eskilstuna (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:17.5 | 15.5 | Gus Kr |
| 07-22 | Rättvik (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:15.9 | 6.7 | Als Ol |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-31 | Momarken (L) | 2140m | - | - | 1:18.4g | 7.5 | Hog Si |
| 07-21 | Jarlsberg (L) | 2100m | - | 1 | 1:17.2 | 10.4 | Hog Si |
| 07-05 | Jarlsberg (L) | 2100m | A- | 7 | 1:16.5 | 113.8 | Hog Si |
| 06-12 | Jarlsberg (L) | 2100m | A- | - | 1:17.1 | 23.7 | Hog Si |
| 06-04 | Jarlsberg (L) | 1609m | A- | - | 1:16.8 | 22.9 | Hog Si |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-25 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | - | 1:17.1 | 7.0 | Han Ma |
| 02-05 | Åby (L) | 2140m | A2 | d | -g | 45.3 | Han Ma |
| 01-28 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:15.2 | 23.4 | Kih Ör |
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:15.7 | 5.4 | Eri Ch |
| 11-28 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:14.9 | 4.8 | Pie Dw |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-29 | Jarlsberg (L) | 1609m | A6 | - | 1:15.1 | 37.6 | Gun Ma |
| 07-21 | Jarlsberg (L) | 2120m | - | 4 | 1:17.1g | 5.7 | Sör MO |
| 07-05 | Jarlsberg (L) | 2100m | A2 | 5 | 1:15.9g | 86.7 | Sal El |
| 06-22 | Färjestad (L) | 2140m | 1 | 6 | 1:17.4 | 42.9 | Sör MO |
| 06-04 | Jarlsberg (L) | 1609m | A- | 4 | 1:15.9 | 35.6 | Edv He |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-31 | Färjestad (L) | 2140m | 2 | - | 1:14.7g | 67.6 | Jak Ma |
| 07-03 | Arvika (L) | 2120m | 1 | 2 | 1:16.8 | 3.4 | Aar Da |
| 04-12 | Romme (L) | 2140m | 3 | - | 1:15.5 | 41.8 | Jak Ma |
| 06-04 | Åmål (L) | 1680m | A2 | 7 | 1:13.8 | 45.6 | Jak Ma |
| 05-20 | Rättvik (L) | 2140m | 3 | 6 | 1:15.4 | 5.5 | Jak Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-26 | Göteborg Trav (L) | 2140m | 6 | 4 | 1:20.6 | 68.3 | Eri Jo |
| 07-10 | Årjäng (L) | 2640m | A2 | 8 | 1:16.0 | 48.8 | Hor To |
| 06-28 | Åmål (L) | 2080m | 3 | 4 | 1:17.0 | 17.4 | Mah Pa |
| 06-20 | Lindesberg (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:17.3 | 69.8 | Eri Jo |
| 05-25 | Färjestad (L) | 2140m | A1 | 7 | 1:16.0 | 56.7 | Åde Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06 | Åby (L) | 2140m | 1 | 7 | 1:18.0 | 19.9 | Fin Ma |
| 07-21 | Jarlsberg (L) | 2120m | - | 2 | 1:16.5 | 3.9 | Fin Ma |
| 07-05 | Jarlsberg (L) | 2100m | A4 | - | 1:18.3g | 12.0 | Fin Ma |
| 06-16 | Axevalla (L) | 2140m | 7 | 8 | 1:20.6g | 17.4 | Ber Na |
| 06-04 | Jarlsberg (L) | 1609m | A- | 1 | 1:14.8 | 5.4 | Fin Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | Lindesberg (L) | 1640m | A8 | 7 | 1:13.9 | 76.5 | Rie Si |
| 07-16 | Örebro (L) | 2140m | 2 | 5 | 1:17.2 | 5.8 | Tun En |
| 07-01 | Lindesberg (L) | 2140m | 3 | - | 1:16.4 | 42.4 | Sko RN |
| 05-12 | Eskilstuna (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:16.8 | 1.4 | Tun En |
| 04-27 | Romme (L) | 2140m | A6 | 2 | - | 3.1 | Han Je |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06 | Åby (L) | 2160m | 4 | 1 | 1:16.4 | 10.7 | Ols So |
| 07-15 | Eskilstuna (L) | 2640m | A9 | 7 | 1:13.8 | 128.5 | Ryd Je |
| 07-08 | Åby (L) | 2140m | A11 | 6 | 1:13.3 | 53.6 | Per St |
| 06-30 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:14.0 | 43.5 | Ryd Je |
| 06-23 | Axevalla (L) | 2640m | A3 | 6 | 1:15.4g | 73.0 | Ryd Je |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05 | Mantorp (L) | 2140m | A9 | 7 | 1:14.5 | 14.6 | Goo Bj |
