Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Övrevoll
Turnover: 1K SEK | Systems: 10
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06 | Övrevoll | 1730m | 4 | 2 | - | 5.5 | Sa Pai |
| 07-02 | Övrevoll | 1600m | 2 | 2 | - | 5.8 | Ja Joh |
| 06-11 | Övrevoll | 1730m | 3 | 2 | - | 6.6 | Ja Joh |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 6 | - | 2.2 | PA Grå |
| 07-02 | Övrevoll | 1600m | - | 1 | - | 2.2 | PA Grå |
| 06-06 | Klampenborg | 1600m | - | 1 | - | 2.3 | El Cha |
| 05-03 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 1 | - | 2.8 | Ma Nar |
| 10-02 | Storbritannien | 1400m | - | 1 | - | 2.2 | Bi Lou |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | Klampenborg | 1600m | - | 1 | - | 3.1 | Ol Wil |
| 02-28 | Dubai | 1600m | - | 5 | - | 2.5 | Ol Wil |
| 01-30 | Dubai | 1400m | - | 1 | - | 31.0 | Ol Wil |
| 10-19 | Bro Park | 1600m | - | 1 | - | 5.0 | Ol Wil |
| 09-21 | Bro Park | 1400m | - | 1 | - | 7.4 | Ol Wil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | Klampenborg | 1800m | - | 2 | - | 2.4 | Ju Mob |
| 06-28 | Bro Park | 1750m | - | 1 | - | 2.3 | Ju Mob |
| 06-14 | Bro Park | 1600m | - | 1 | - | 6.5 | Ju Mob |
| 05-16 | Klampenborg | 1400m | - | 1 | - | 2.8 | Ju Mob |
| 05-02 | Klampenborg | 1800m | - | 4 | - | 6.8 | Ju Mob |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 4 | - | 5.8 | El Cha |
| 07-12 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 2 | - | 7.6 | Ju Mob |
| 06-14 | Bro Park | 1600m | - | 2 | - | 13.9 | Sa De |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 4 | - | 11.8 | Ma Mar |
| 06-28 | Bro Park | 1750m | - | 3 | - | 4.0 | Ma Mar |
| 06-14 | Bro Park | 1600m | - | 3 | - | 5.8 | Ma Mar |
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | 1 | - | 2.5 | Ma Mar |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | Klampenborg | 1800m | - | 1 | - | 2.2 | Ca Lop |
| 07-12 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 1 | - | 4.4 | Ca Lop |
| 06-14 | Bro Park | 1600m | - | 7 | - | 8.1 | Ca Lop |
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | 4 | - | 3.3 | Ca Lop |
| 09-21 | Bro Park | 1600m | - | 13 | - | 5.2 | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | Bro Park | 1600m | - | 6 | - | 11.7 | An Pil |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 3 | - | 7.2 | An Pil |
| 07-21 | Bro Park | 1400m | - | 8 | - | 5.2 | An Pil |
| 07-07 | Bro Park | 1400m | - | 4 | - | 18.9 | An Pil |
| 06-13 | Strömsholm | 2100m | - | 1 | - | 2.8 | An Pil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 2 | - | 3.9 | Ca Lop |
| 07-02 | Övrevoll | 1600m | 1 | 3 | - | 4.8 | Lo Put |
| 06-07 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 4 | - | 24.1 | Lo Put |
| 05-24 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 2 | - | 2.4 | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-30 | Övrevoll | 2160m | 7 | 5 | - | 12.5 | Sa Pai |
| 07-12 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 5 | - | 16.9 | Ja Joh |
| 07-02 | Övrevoll | 1600m | 3 | 3 | - | 15.8 | Lo Put |
| 06-11 | Övrevoll | 1730m | 1 | 3 | - | 10.2 | Lo Put |
| 05-28 | Övrevoll | 1980m | 9 | 5 | - | 9.0 | Ja Joh |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-02 | Övrevoll | 1600m | 10 | 4 | - | 28.9 | Pe Grå |
| 06-25 | Övrevoll | 1170m | 6 | 4 | - | 27.9 | Lo Put |
| 04-23 | Övrevoll | 1100m | 2 | 2 | - | 4.7 | Ca Lop |
| 11-06 | Övrevoll | 1100m | 4 | 4 | - | 3.1 | El Cha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06 | Övrevoll | 1170m | 5 | 5 | - | 5.2 | Ma Mar |
| 07-23 | Övrevoll | 1170m | 4 | 4 | - | 6.5 | Ma Mar |
| 07-16 | Övrevoll | 1730m | 4 | 3 | - | 8.8 | Ma Mar |
| 07-02 | Övrevoll | 1600m | 3 | 5 | - | 18.2 | Ma Mar |
| 06-25 | Övrevoll | 1170m | 4 | 7 | - | 16.9 | No Hol |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-30 | Övrevoll | 1800m | 2 | 5 | - | 9.4 | Ca Lop |
| 07-09 | Övrevoll | 1370m | 3 | 8 | - | 7.2 | Lo Put |
| 05-28 | Övrevoll | 1730m | 6 | 7 | - | 8.9 | Lo Put |
| 05-17 | Övrevoll | 1100m | 5 | 4 | - | 2.8 | Sa Pai |
| 08-24 | Övrevoll | 1800m | 6 | 8 | - | 8.4 | Sa Pai |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | Bro Park | 2400m | - | 1 | - | 1.4 | PA Grå |
| 07-02 | Övrevoll | 1600m | - | 1 | - | 4.7 | PA Grå |
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | 2 | - | 3.1 | PA Grå |
| 04-29 | Bro Park | 2100m | - | 1 | - | 1.9 | PA Grå |
| 10-19 | Bro Park | 1600m | - | 3 | - | 3.1 | PA Grå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06 | Övrevoll | 1730m | - | 7 | - | 12.9 | Na Mor |
| 07-30 | Övrevoll | 1600m | - | 7 | - | 18.4 | No Hag |
| 07-09 | Övrevoll | 1370m | - | 9 | - | 11.2 | Na Mor |
| 11-13 | Övrevoll | 1600m | - | 2 | - | 1.9 | Na Mor |
| 11-06 | Övrevoll | 1600m | - | 1 | - | 1.6 | In Fri |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 6 | - | 11.8 | Ju Mob |
| 07-16 | Övrevoll | 1730m | 5 | 6 | - | 2.9 | Ja Kvi |
| 07-02 | Övrevoll | 1600m | 2 | 1 | - | 7.9 | Ju Mob |
| 06-11 | Övrevoll | 1600m | 6 | 1 | - | 3.1 | Sa Pai |
| 05-28 | Övrevoll | 1600m | 6 | 2 | - | 5.9 | Ja Kvi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | Klampenborg | 1800m | - | 5 | - | 20.8 | Lo Put |
| 06-26 | Klampenborg | 1600m | - | 5 | - | 4.4 | Ca Lop |
| 06-11 | Övrevoll | 1730m | 4 | 5 | - | 6.5 | Lo Put |
| 11-02 | Övrevoll | 1750m | 2 | 3 | - | 5.2 | Ev Røn |
| 10-19 | Bro Park | 1750m | - | 3 | - | 13.3 | Lo Put |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-30 | Övrevoll | 1600m | 7 | 2 | - | 4.2 | Ja Kvi |
| 07-16 | Övrevoll | 1730m | 7 | 2 | - | 3.7 | El Cha |
| 07-02 | Övrevoll | 1600m | 4 | 8 | - | 2.0 | Sa Pai |
| 06-11 | Övrevoll | 1730m | 6 | 1 | - | 2.5 | Ha Wes |
| 05-07 | Övrevoll | 1600m | 8 | 1 | - | 3.4 | Sa Pai |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 8 | - | 37.5 | HW Wes |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 4 | - | 6.8 | Ma Mar |
| 07-16 | Övrevoll | 1730m | 3 | 4 | - | 10.1 | No Hol |
| 07-09 | Övrevoll | 1600m | 6 | 1 | - | 10.3 | Ma Mar |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 1 | - | 15.7 | Ev Rön |
| 07-09 | Övrevoll | 1800m | 2 | 4 | - | 10.0 | El Cha |
| 07-02 | Övrevoll | 1600m | 1 | 9 | - | 9.6 | Ja Joh |
| 06-11 | Övrevoll | 1730m | 1 | 2 | - | 8.0 | Ja Joh |
| 05-28 | Övrevoll | 1730m | 4 | 5 | - | 7.5 | Ev Røn |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 2 | - | 2.7 | Ja Joh |
| 06-28 | Bro Park | 1400m | - | 1 | - | 2.1 | Ja Joh |
| 06-14 | Bro Park | 1200m | - | 2 | - | 3.9 | Ja Joh |
| 05-24 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 1 | - | 4.3 | Ja Joh |
| 05-03 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 4 | - | 2.0 | Ja Joh |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1400m | - | - | - | - | Lo Put |
| 08-01 | Klampenborg | 1200m | - | 6 | - | 36.1 | Lo Put |
| 06-28 | Bro Park | 1400m | - | 5 | - | 7.7 | Ca Lop |
| 06-11 | Övrevoll | 1170m | 1 | 2 | - | 3.5 | Ca Lop |
| 05-23 | Klampenborg | 1600m | 8 | 7 | - | 2.1 | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1400m | - | - | - | - | AR DeO |
| 07-29 | Goodwood | 1400m | - | 20 | - | 72.7 | El Cha |
| 07-09 | Övrevoll | 1370m | 5 | 2 | - | 9.1 | An Oli |
| 06-25 | Övrevoll | 1170m | 3 | 3 | - | 3.0 | Ja Kvi |
| 06-11 | Övrevoll | 1170m | 5 | 1 | - | 6.7 | An Oli |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 3 | - | 14.4 | Ju Mob |
| 07-09 | Övrevoll | 1370m | 7 | 5 | - | 7.0 | Ja Kvi |
| 06-14 | Bro Park | 1200m | - | 6 | - | 33.1 | Sa De |
| 05-20 | Bro Park | 1200m | - | 4 | - | 6.2 | Sa De |
| 05-07 | Övrevoll | 1100m | 5 | 1 | - | 5.7 | Sa Pai |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 6 | - | 20.6 | Ol Wil |
| 07-04 | Tyskland | 1200m | - | 5 | - | 19.8 | Ol Wil |
| 06-14 | Bro Park | 1200m | - | 4 | - | 12.3 | Ol Wil |
| 09-21 | Bro Park | 1200m | - | 3 | - | 19.9 | Sa De |
| 08-24 | Övrevoll | 1370m | 6 | 3 | - | 17.1 | Sa Pai |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | Klampenborg | 1200m | - | 2 | - | 20.9 | PA Grå |
| 07-12 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 5 | - | 5.1 | PA Grå |
| 06-28 | Bro Park | 1400m | - | 2 | - | 2.3 | PA Grå |
| 06-14 | Bro Park | 1200m | - | 5 | - | 9.9 | PA Grå |
| 10-05 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 2 | - | 1.7 | PA Grå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | Klampenborg | 1200m | - | 3 | - | 3.4 | Ca Lop |
| 07-04 | Tyskland | 1200m | - | 3 | - | 10.3 | Ca Lop |
| 06-14 | Bro Park | 1200m | - | 3 | - | 4.5 | Ca Lop |
| 05-20 | Bro Park | 1200m | - | 1 | - | 2.4 | Ca Lop |
| 09-28 | Irland | 1200m | - | 8 | - | 12.0 | Wa Lor |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 2 | - | 18.6 | Ca Lop |
| 06-07 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 3 | - | 2.5 | Ca Lop |
| 05-24 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 2 | - | 13.6 | Ca Lop |
| 05-03 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 4 | - | 5.9 | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | Övrevoll | 1170m | 3 | 1 | - | 1.9 | Ol Wil |
| 07-09 | Övrevoll | 1370m | 4 | 1 | - | 4.3 | Ol Wil |
| 06-25 | Övrevoll | 1170m | 9 | 2 | - | 6.2 | Ol Wil |
| 06-11 | Övrevoll | 1170m | 4 | 3 | - | 3.6 | Ja Joh |
| 05-28 | Övrevoll | 1730m | 1 | 6 | - | 5.6 | Ol Wil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 | Jägersro Galopp | 2400m | - | 1 | - | 2.1 | Ol Wil |
| 07-02 | Övrevoll | 2400m | 3 | 2 | - | 15.0 | Ol Wil |
| 05-23 | Klampenborg | 2400m | 2 | 5 | - | 12.7 | No Hol |
| 09-27 | Göteborg Galopp | 3000m | - | 1 | - | 1.6 | Ol Wil |
| 08-24 | Övrevoll | 2400m | 4 | 3 | - | 5.5 | Ol Wil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | Klampenborg | 1800m | - | 1 | - | 1.8 | Ca Lop |
| 07-02 | Övrevoll | 2400m | 4 | 3 | - | 1.4 | Ca Lop |
| 06-14 | Bro Park | 1750m | - | 1 | - | 1.6 | Ca Lop |
| 04-25 | Klampenborg | 1800m | - | 1 | - | 2.5 | Ca Lop |
| 10-18 | Storbritannien | 2000m | - | 11 | - | 50.0 | Wa Lor |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-30 | Övrevoll | 1800m | 5 | 4 | - | 2.8 | Ja Joh |
| 06-14 | Bro Park | 1750m | - | 3 | - | 4.7 | Ja Joh |
| 05-28 | Övrevoll | 1730m | 5 | 2 | - | 2.8 | Ja Joh |
| 09-21 | Bro Park | 2400m | - | 8 | - | 7.2 | El Cha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | Övrevoll | 1730m | 4 | 1 | - | 2.5 | Ja Kvi |
| 07-02 | Övrevoll | 2400m | 8 | 5 | - | 19.6 | Sa Pai |
| 05-28 | Övrevoll | 1730m | 7 | 4 | - | 7.8 | Ja Kvi |
| 10-12 | Övrevoll | 2830m | 6 | 2 | - | 12.6 | Lo Put |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | Klampenborg | 1800m | - | 4 | - | 36.4 | PA Grå |
| 07-12 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 5 | - | 12.4 | PA Grå |
| 06-14 | Bro Park | 1750m | - | 4 | - | 8.7 | PA Grå |
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | 3 | - | 7.1 | PA Grå |
| 10-26 | Bro Park | 2100m | - | 3 | - | 8.0 | PA Grå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02 | Tyskland | 1600m | - | 1 | - | 6.4 | Ed Ped |
| 06-04 | Tyskland | 1600m | - | 3 | - | 4.0 | Ed Ped |
| 05-01 | Tyskland | 1600m | - | 9 | - | 6.6 | Hu Bou |
| 10-05 | Tyskland | 1700m | - | 4 | - | 6.4 | Ed Ped |
| 08-30 | Tyskland | 1600m | - | 1 | - | - | Ed Ped |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-30 | Övrevoll | 1800m | 3 | 3 | - | 2.0 | Ni Sto |
| 07-02 | Övrevoll | 2400m | 7 | 1 | - | 4.9 | Ni Sto |
| 06-11 | Övrevoll | 2460m | 2 | 2 | - | 1.5 | Ol Wil |
| 09-28 | Göteborg Galopp | 3000m | - | 1 | - | 1.5 | Sa De |
| 09-08 | Bro Park (L) | 1750m | - | 1 | - | 4.5 | Sa De |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-30 | Övrevoll | 1800m | 4 | 2 | - | 8.1 | Ma Mar |
| 06-11 | Övrevoll | 2460m | 1 | 4 | - | 8.2 | Ma Mar |
| 05-17 | Övrevoll | 2300m | 1 | 3 | - | 3.7 | Ma Mar |
| 09-28 | Övrevoll | 1600m | 4 | 7 | - | 2.2 | Ma Mar |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | Klampenborg | 1800m | - | 11 | - | 4.1 | El Cha |
| 06-17 | Storbritannien | 1600m | - | 25 | - | 50.0 | Da Ega |
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | 1 | - | 1.6 | Ca Lop |
| 02-20 | Dubai | 1900m | - | 3 | - | 8.0 | Si Sou |
| 01-30 | Dubai | 1600m | - | 3 | - | 10.0 | Si Sou |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | Klampenborg | 1800m | - | 3 | - | 16.1 | Ol Wil |
| 07-12 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 4 | - | 6.8 | Ol Wil |
| 06-14 | Bro Park | 1750m | - | 2 | - | 9.4 | Ol Wil |
| 05-24 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 3 | - | 6.3 | Ol Wil |
| 10-05 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 3 | - | 5.4 | Sa De |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-30 | Övrevoll | 2160m | 8 | 3 | - | 22.1 | Ol Wil |
| 06-28 | Bro Park | 2100m | - | 9 | - | 35.3 | Ol Wil |
| 06-17 | Jägersro Galopp | 2200m | - | 4 | - | 5.9 | Ol Wil |
| 05-24 | Jägersro Galopp | 2200m | - | 3 | - | 2.1 | Ol Wil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-30 | Övrevoll | 2160m | 1 | 2 | - | 2.7 | Wi Sch |
| 07-16 | Övrevoll | 1800m | 4 | 1 | - | 1.8 | Wi Sch |
| 06-11 | Övrevoll | 1980m | 5 | 1 | - | 3.3 | Wi Sch |
| 05-28 | Övrevoll | 1980m | 7 | 1 | - | 29.3 | Wi Sch |
| 10-12 | Övrevoll | 1600m | 6 | 1 | - | 13.0 | Wi Sch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | Klampenborg | 2400m | - | 2 | - | 2.0 | Ca Lop |
| 07-12 | Jägersro Galopp | 2400m | - | 4 | - | 4.4 | Ca Lop |
| 06-25 | Övrevoll | 1980m | 2 | 2 | - | 1.8 | Ca Lop |
| 06-14 | Bro Park | 1600m | - | 3 | - | 3.7 | Ca Lop |
| 05-07 | Övrevoll | 1750m | 4 | 2 | - | - | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | Klampenborg | 2400m | - | - | - | - | Ca Lop |
| 06-28 | Bro Park | 2100m | - | 1 | - | 2.0 | Ca Lop |
| 06-12 | Klampenborg | 2200m | - | 1 | - | 1.5 | Ca Lop |
| 05-23 | Klampenborg | 1400m | 2 | 1 | - | 1.8 | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-30 | Övrevoll | 2160m | 6 | 1 | - | 3.3 | Ca Lop |
| 07-02 | Övrevoll | 1600m | 5 | 2 | - | 1.8 | Ca Lop |
| 06-11 | Övrevoll | 1730m | 4 | 1 | - | 1.5 | Ca Lop |
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | 1 | - | 4.9 | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-30 | Övrevoll | 2160m | 2 | 8 | - | 10.8 | Ja Joh |
| 07-16 | Övrevoll | 1800m | 5 | 2 | - | 6.6 | Ja Joh |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-30 | Övrevoll | 2160m | - | 4 | - | 8.6 | Ju Mob |
| 07-22 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 3 | - | 6.5 | Lo Put |
| 07-03 | Jägersro Galopp | 2200m | - | 3 | - | 6.5 | Lo Put |
| 05-24 | Jägersro Galopp | 800m | - | 1 | - | - | Ju Mob |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | Bro Park | 2400m | - | 5 | - | 13.1 | Ca Lop |
| 07-07 | Bro Park | 1750m | - | 2 | - | 4.5 | Ca Lop |
| 06-28 | Bro Park | 2100m | - | 13 | - | 59.0 | En Tun |
| 06-16 | Bro Park | 1400m | - | 3 | - | 5.0 | En Tun |
| 05-31 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 2 | - | 6.4 | En Tun |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | Klampenborg | 2400m | - | 1 | - | 10.0 | Ju Mob |
| 06-28 | Bro Park | 2100m | - | 3 | - | 8.1 | Ju Mob |
| 05-23 | Klampenborg | 2200m | 5 | 1 | - | 1.4 | Ol Wil |
| 05-02 | Klampenborg | 1600m | - | 5 | - | 6.9 | Ol Wil |
| 10-18 | Klampenborg | 1600m | - | 3 | - | 1.6 | Ol Wil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-30 | Övrevoll | 2160m | 5 | 7 | - | 16.1 | Ni Sto |
| 07-02 | Övrevoll | 1600m | 3 | 4 | - | 5.8 | Ja Joh |
| 05-28 | Övrevoll | 1980m | 1 | 7 | - | 4.3 | Ma Nar |
| 01-28 | Irland | 2000m | - | 1 | - | 4.0 | DP McD |
| 12-17 | Irland | 1600m | - | 7 | - | 11.0 | MW Has |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02 | Jägersro Galopp | 2400m | - | 2 | - | 9.4 | El Cha |
| 07-02 | Övrevoll | 1600m | 1 | 4 | - | 4.7 | Sa Pai |
| 06-11 | Övrevoll | 1730m | 5 | 4 | - | 4.1 | Sa Pai |
| 11-02 | Övrevoll | 1600m | 2 | 2 | - | 2.5 | Ma Nar |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 | Jägersro Galopp | 2400m | - | 4 | - | 12.2 | Lo Put |
| 06-07 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 5 | - | 2.0 | Ca Lop |
| 01-02 | Dubai | 1400m | - | 13 | - | 23.0 | Ca Lop |
| 10-29 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 1 | - | 6.5 | Ca Lop |
| 10-16 | Övrevoll | 1100m | 1 | 1 | - | - | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-30 | Övrevoll | 2160m | 4 | 6 | - | 5.7 | Lo Put |
| 05-28 | Övrevoll | 1980m | 4 | 2 | - | 3.1 | Ca Lop |
| 04-25 | Klampenborg | 1600m | - | 1 | - | 1.7 | Ca Lop |
| 09-28 | Övrevoll | 1370m | 2 | 5 | - | 7.7 | Lo Put |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-13 | Övrevoll | 2400m | 5 | 2 | - | 5.1 | Ja Joh |
| 07-09 | Övrevoll | 2400m | 3 | 2 | - | 5.7 | Ja Joh |
| 06-18 | Övrevoll | 2400m | 1 | 2 | - | 4.5 | Ja Joh |
| 05-28 | Övrevoll | 2400m | 3 | 1 | - | 5.8 | Kr Tij |
| 04-30 | Övrevoll | 2400m | 5 | 3 | - | 7.3 | Ja Joh |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | Bro Park | 2400m | - | 6 | - | 10.2 | An Pil |
| 07-02 | Övrevoll | 2400m | - | 4 | - | 14.4 | No Hag |
| 06-11 | Övrevoll | 2460m | - | 1 | - | 3.6 | An Pil |
| 05-20 | Bro Park | 2400m | - | 3 | - | 9.3 | An Pil |
| 05-10 | Göteborg Galopp | 2200m | - | 4 | - | 4.9 | An Pil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-26 | Göteborg Galopp | 2400m | - | 1 | - | 4.3 | Ja Joh |
| 05-17 | Övrevoll | 2300m | - | 2 | - | 5.7 | Ev Rön |
| 10-12 | Övrevoll | 2400m | - | 1 | - | 4.7 | El Cha |
| 09-17 | Övrevoll | 2300m | - | 2 | - | 2.2 | El Cha |
| 09-04 | Övrevoll | 2160m | - | 2 | - | 11.5 | El Cha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06 | Övrevoll | 1730m | 5 | 4 | - | 4.0 | El Cha |
| 07-23 | Övrevoll | 1730m | 6 | 4 | - | 6.5 | El Cha |
| 07-02 | Övrevoll | 2400m | 1 | 7 | - | 35.0 | Ju Mob |
| 06-11 | Övrevoll | 2460m | 3 | 3 | - | 10.3 | Ha Wes |
| 11-13 | Övrevoll | 1600m | 2 | 5 | - | 16.8 | No Hol |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25 | Övrevoll | 2300m | 3 | 1 | - | 2.0 | Ol Wil |
| 06-17 | Jägersro Galopp | 2200m | - | 4 | - | 2.9 | Ja Joh |
| 05-24 | Jägersro Galopp | 2400m | - | 2 | - | 2.0 | Ol Wil |
| 11-06 | Övrevoll | 2400m | 1 | 1 | - | 3.6 | El Cha |
| 10-12 | Övrevoll | 2830m | 2 | 4 | - | 3.0 | Ol Wil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06 | Övrevoll | 1730m | 2 | 3 | - | 5.2 | Ja Joh |
| 07-23 | Övrevoll | 1730m | 3 | 3 | - | 4.0 | Ja Joh |
| 07-09 | Övrevoll | 1800m | 1 | 3 | - | 4.8 | Ja Joh |
