Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Åby
Turnover: 911 SEK | Systems: 62
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:12.5 | 20.6 | Kar To |
| 08-15 | Åby (L) | 2640m | A7 | - | 1:14.8 | 70.6 | Kar To |
| 05-16 | Tingsryd (L) | 2413m | A12 | 7 | 1:12.0 | 64.2 | Kar To |
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:13.4 | 10.9 | Kar To |
| 04-11 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:13.0 | 55.6 | Kar To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | Kalmar (L) | 1640m | A5 | 2 | 1:11.5 | 1.6 | Eri Ch |
| 07-20 | Vaggeryd (L) | 2148m | 6 | 1 | 1:14.1 | 2.7 | Eri Ch |
| 07-08 | Åby (L) | 2140m | 2 | - | 1:16.0 | - | Eri Ch |
| 08-24 | Tingsryd (L) | 1609m | A4 | - | -g | 2.0 | Eri Ch |
| 07-29 | Jägersro (L) | 2140m | A11 | d | -g | 14.7 | Eri Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-26 | Åby (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:13.0 | 2.7 | Ber Ro |
| 08-18 | Årjäng (L) | 2140m | A8 | 1 | 1:12.1 | 1.3 | Ber Ro |
| 08-10 | Åby (L) | 2640m | A1 | 5 | 1:14.0 | 5.6 | Öst OJ |
| 08-06 | Åby (L) | 2140m | 5 | 3 | 1:13.6 | 10.3 | Ekl An |
| 07-18 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:12.2 | 8.8 | Fli Al |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-16 | Vaggeryd (L) | 3192m | 1 | 1 | 1:15.6 | 2.8 | Lin Pe |
| 07-30 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | d | -g | 3.5 | Goo Bj |
| 06-27 | Bergsåker (L) | 2140m | A11 | d | -g | 11.6 | Goo Bj |
| 06-10 | Romme (L) | 2640m | A7 | 2 | 1:13.3 | 11.3 | Lin Pe |
| 05-31 | Solvalla (L) | 2640m | A7 | 2 | 1:11.9 | 24.2 | Dun De |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-22 | Romme (L) | 2640m | A5 | - | 1:12.7 | 26.5 | Len Pe |
| 08-10 | Åby (L) | 2640m | A8 | 2 | 1:13.9 | 12.2 | Len Pe |
| 04-10 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | d | -g | 6.8 | Joh Gu |
| 03-29 | Halmstad (L) | 2160m | 4 | - | 1:17.4g | 9.0 | Joh Gu |
| 01-28 | Åby (L) | 2140m | A10 | - | 1:15.5 | 3.4 | Joh Gu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-22 | Vaggeryd (L) | 2188m | 5 | 7 | 1:14.8 | 7.5 | Aho Ii |
| 08-22 | Vaggeryd (L) | 2148m | A1 | 4 | 1:14.4 | 1.9 | Aho Ii |
| 08-02 | Åby (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:13.1 | 6.1 | Aho Ii |
| 07-20 | Vaggeryd (L) | 2148m | 8 | 6 | 1:14.6 | 37.0 | And MJ |
| 06-23 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | - | 1:14.3 | 16.3 | Dal Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-12 | Örebro (L) | 2100m | A15 | 1 | 1:11.2 | 3.5 | Goc Al |
| 08-01 | Rättvik (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:12.1 | 6.4 | Dju MA |
| 07-18 | Axevalla (L) | 2140m | A12 | 6 | 1:12.5 | 9.7 | Pie Dw |
| 06-21 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | 5 | 1:11.9 | 2.1 | Dju MA |
| 05-30 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | d | -g | 4.7 | Goc Al |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:12.8 | 7.0 | Unt Pe |
| 03-21 | Åby (L) | 2640m | A8 | 6 | 1:13.6 | 2.2 | Unt Jo |
| 03-07 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:13.4 | 1.8 | Unt Jo |
| 02-14 | Åby (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:12.7 | 6.2 | Per St |
| 01-28 | Åby (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:13.8 | 1.3 | Unt Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-26 | Åby (L) | 2140m | A2 | 7 | 1:13.5 | 15.7 | Per St |
| 07-02 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | - | 1:14.5 | 11.7 | Jep CJ |
| 06-11 | Åby (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:12.9 | 3.0 | Jep CJ |
| 06-01 | Färjestad (L) | 1640m | A2 | 2 | 1:11.9 | 2.1 | Jep CJ |
| 04-01 | Åby (L) | 2140m | A8 | 4 | 1:15.5 | 11.8 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-15 | Åby (L) | 2140m | 7 | 5 | 1:14.4g | 18.1 | Sko RN |
| 07-19 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 7 | 1:14.1g | 126.7 | Osc Ke |
| 06-21 | Kalmar (L) | 2140m | 7 | d | -g | 8.9 | Dju MA |
| 06-06 | Mantorp (L) | 2140m | 2 | 3 | 1:14.2 | 19.1 | Dju MA |
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A7 | 7 | 1:11.9 | 10.3 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-15 | Åby (L) | 2140m | 2 | 4 | 1:14.2 | 16.6 | Cre Ha |
| 08-04 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:14.6 | 11.3 | Cre Ha |
| 07-24 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:14.3 | 16.9 | Cre Ha |
| 06-06 | Mantorp (L) | 2140m | 4 | 8 | 1:14.4 | 22.6 | Cre Ha |
| 05-25 | Mantorp (L) | 2140m | A12 | - | 1:15.6 | 46.4 | Cre Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 6 | 1:13.7 | 12.6 | Kon Jo |
| 07-10 | Axevalla (L) | 2640m | A12 | 5 | 1:15.1 | 21.7 | Sjö Cl |
| 06-28 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:13.6 | 5.8 | Goc Al |
| 06-03 | Åmål (L) | 2080m | A7 | 7 | 1:14.7 | 6.8 | Dju MA |
| 05-24 | Örebro (L) | 2100m | A11 | 8 | 1:14.3 | 2.8 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Romme (L) | 1640m | A10 | 2 | 1:13.4 | 7.5 | Str El |
| 07-19 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | 8 | 1:14.4 | 73.3 | Leo Em |
| 07-10 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:14.0 | 8.9 | Leo Em |
| 06-22 | Halmstad (L) | 1609m | A2 | - | 1:12.1 | 22.5 | Leo Em |
| 05-24 | Örebro (L) | 2100m | A4 | 1 | 1:14.0 | 30.1 | Leo Em |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-02 | Halmstad (L) | 2640m | A3 | 8 | 1:15.9g | 24.4 | Ros Vi |
| 06-25 | Åby (L) | 2640m | A8 | 3 | 1:14.6 | 7.0 | Unt Jo |
| 06-02 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:14.1 | 23.4 | Unt Pe |
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A10 | - | 1:12.2 | 18.7 | Unt Pe |
| 05-04 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:14.9 | 16.6 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-24 | Halmstad (L) | 2140m | A8 | 8 | 1:15.0 | 113.6 | Joh Gu |
| 07-04 | Halmstad (L) | 2140m | 9 | 4 | 1:14.8 | 142.4 | Per St |
| 06-22 | Halmstad (L) | 1609m | A9 | - | 1:12.4 | 191.7 | Lin Pe |
| 06-02 | Vaggeryd (L) | 1646m | A10 | 2 | 1:14.3 | 17.8 | Per Al |
| 05-21 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | - | 1:16.1 | 41.2 | Uhr Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-17 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:13.9 | 91.7 | Knu An |
| 08-04 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 8 | 1:15.7 | 33.4 | Knu An |
| 07-16 | Karlshamn (L) | 1680m | A2 | 1 | 1:15.5 | 29.0 | Knu An |
| 07-01 | Vaggeryd (L) | 2168m | 1 | 8 | 1:16.6g | 14.3 | Knu An |
| 06-11 | Åby (L) | 2640m | A10 | - | 1:16.5 | 27.4 | Knu An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-25 | Axevalla (L) | 2640m | A6 | 1 | 1:16.5 | 3.0 | Sed Li |
| 08-17 | Färjestad (L) | 2640m | A6 | 2 | 1:15.3 | 10.9 | Sva An |
| 07-18 | Axevalla (L) | 1640m | 8 | 5 | 1:13.2 | 27.2 | Sva An |
| 06-24 | Vaggeryd (L) | 2148m | 2 | 4 | 1:13.9 | 26.6 | Sva An |
| 06-06 | Mantorp (L) | 2140m | 8 | - | 1:14.5 | 28.6 | Sva An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-17 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:14.1 | 3.7 | Per St |
| 07-25 | Bollnäs (L) | 1640m | A2 | 3 | 1:12.7 | 5.0 | Ber Ro |
| 06-11 | Åby (L) | 2140m | 6 | - | 1:16.5 | 10.4 | Unt Pe |
| 02-07 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | d | -g | 33.6 | Unt Pe |
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | - | 1:19.8g | 9.5 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-17 | Färjestad (L) | 2640m | A11 | 4 | 1:15.4 | 5.7 | Goo Bj |
| 08-05 | Mantorp (L) | 2140m | 7 | 4 | 1:14.0 | 8.1 | Goo Bj |
| 07-11 | Årjäng (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:13.8 | 2.1 | Goo Bj |
| 06-30 | Eskilstuna (L) | 2140m | A8 | 3 | 1:15.4 | 3.0 | Goo Bj |
| 11-14 | Eskilstuna (L) | 2160m | 4 | - | 1:18.2 | 8.9 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | Jägersro (L) | 2660m | 5 | 1 | 1:15.6 | 13.2 | Osc JM |
| 07-25 | Kalmar (L) | 2140m | 4 | 2 | 1:17.1 | 35.5 | Osc JM |
| 07-16 | Karlshamn (L) | 1680m | A7 | 3 | 1:16.1 | 20.6 | Osc JM |
| 05-22 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:15.2 | 6.4 | Ekl An |
| 05-12 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | - | 1:16.0g | 48.4 | Osc JM |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 | Tingsryd (L) | 1609m | A3 | 2 | 1:12.3 | 4.6 | Per Fr |
| 08-12 | Tingsryd (L) | 1609m | A5 | 1 | 1:12.5 | 2.5 | Per Fr |
| 07-16 | Karlshamn (L) | 1680m | A6 | 2 | 1:15.8 | 2.5 | Per Fr |
| 06-29 | Kalmar (L) | 2140m | 5 | 7 | 1:15.8 | 20.3 | Per Fr |
| 06-02 | Jägersro (L) | 2140m | A11 | 7 | 1:14.3 | 13.8 | Uhr Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 | Tingsryd (L) | 1609m | A6 | - | 1:13.3 | 63.9 | Sve Jo |
| 05-15 | Vaggeryd (L) | 2148m | 1 | 8 | 1:16.0 | 9.6 | Sve Jo |
| 04-28 | Axevalla (L) | 1640m | A1 | 6 | 1:12.9 | 80.8 | Per Al |
| 04-07 | Axevalla (L) | 1640m | A5 | 6 | 1:13.5 | 64.8 | Sve Jo |
| 03-07 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | - | 1:15.2 | 16.1 | Kar Wi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-25 | Axevalla (L) | 1640m | A9 | 5 | 1:13.3 | 56.4 | Eri Ch |
| 06-22 | Färjestad (L) | 1640m | A7 | - | 1:12.4 | 77.2 | Ekb Wi |
| 06-04 | Åby (L) | 2140m | A12 | 8 | 1:15.1 | 31.0 | Per St |
| 05-22 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | - | 1:15.1 | 83.5 | Ekb Wi |
| 04-01 | Åby (L) | 1640m | A8 | - | 1:14.3g | 152.6 | Ekb Wi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-25 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | d | -g | 18.7 | Sun VS |
| 07-02 | Ålborg (L) | 2140m | A- | - | -g | 7.9 | Jue Je |
| 06-19 | Odense (L) | 1640m | A- | 4 | 1:13.9 | 18.5 | Ped An |
| 06-10 | Skive (L) | 2060m | A- | 4 | 1:16.6 | 2.2 | Ped An |
| 05-08 | Odense (L) | 2140m | A- | - | 1:14.4 | 5.8 | Ped An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-13 | Sörlandet (L) | 1609m | A- | - | 1:14.5 | 13.1 | Kal PV |
| 07-18 | Sörlandet (L) | 1609m | A- | - | 1:12.9 | 35.9 | Kal PV |
| 07-10 | Årjäng (L) | 1640m | A7 | 8 | 1:14.2 | 17.6 | Kih He |
| 06-18 | Forus (L) | 1600m | A- | 3 | 1:13.8 | 3.2 | Kal PV |
| 05-27 | Momarken (L) | 1640m | A9 | 5 | 1:15.4 | 8.1 | Kal Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-25 | Axevalla (L) | 1640m | A8 | - | 1:13.5 | 43.1 | Esk Hi |
| 07-23 | Eskilstuna (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:14.3 | 4.5 | Löv An |
| 07-06 | Rättvik (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:14.7 | 12.1 | Löv An |
| 06-23 | Eskilstuna (L) | 1640m | A11 | 6 | 1:12.0 | 60.0 | Löv An |
| 06-12 | Bollnäs (L) | 1640m | A11 | - | 1:19.7g | 20.0 | Car Lu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-25 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:13.9 | 34.9 | Sjö Ma |
| 07-30 | Vaggeryd (L) | 2148m | A4 | 2 | 1:14.6 | 7.7 | Ste Ni |
| 06-28 | Åmål (L) | 2080m | A11 | 6 | 1:15.5 | 57.1 | Bro El |
| 06-16 | Axevalla (L) | 2640m | A5 | - | 1:17.3 | 81.0 | Bro El |
| 06-02 | Vaggeryd (L) | 2148m | 12 | 7 | 1:17.1 | 29.9 | Bro El |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 | Halmstad (L) | 2640m | A6 | 5 | 1:15.5 | 23.8 | Sjö Ma |
| 08-16 | Vaggeryd (L) | 2148m | 5 | 7 | 1:19.1 | 65.1 | Dig El |
| 07-13 | Halmstad (L) | 2640m | 4 | 4 | 1:15.6 | 45.7 | Cor Ju |
| 06-16 | Axevalla (L) | 2140m | 4 | 2 | 1:17.2 | 5.8 | Dig El |
| 05-22 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | - | 1:15.0 | 37.7 | Sjö Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-22 | Vaggeryd (L) | 2168m | 1 | - | 1:16.2 | 59.4 | Rit Ax |
| 08-22 | Vaggeryd (L) | 2148m | A1 | 2 | 1:15.3 | 6.5 | Fio Ch |
| 08-09 | Vaggeryd (L) | 1646m | A6 | 1 | 1:15.5 | 9.1 | Rel Lo |
| 07-18 | Axevalla (L) | 2140m | A11 | 8 | 1:14.0 | 157.5 | Sjö Cl |
| 07-02 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | - | 1:16.1 | 173.0 | Ekl An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-16 | Vaggeryd (L) | 2148m | A2 | 5 | 1:15.3 | 47.4 | Sve Le |
| 08-09 | Vaggeryd (L) | 2148m | 3 | 2 | 1:16.4g | 4.3 | Lau Sa |
| 07-27 | Tingsryd (L) | 1609m | A10 | - | 1:14.9g | 28.0 | Lan St |
| 07-08 | Åby (L) | 2140m | A7 | 8 | 1:16.3 | 18.4 | Vai Su |
| 07-08 | Åby (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:14.8 | 36.0 | Vai Su |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | Kalmar (L) | 2160m | 3 | 3 | 1:16.1 | 42.6 | Lau Je |
| 07-30 | Vaggeryd (L) | 2148m | A8 | 6 | 1:15.9 | 18.9 | Lau Je |
| 06-06 | Kalmar (L) | 2160m | 4 | - | 1:16.0 | - | Lau Je |
| 05-05 | Eskilstuna (L) | 1640m | A2 | - | 1:12.9 | 52.9 | Lau Sa |
| 04-18 | Tingsryd (L) | 1609m | A6 | 2 | - | 10.2 | Lau Sa |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:12.7 | 5.7 | Kar Wi |
| 08-04 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | 4 | 1:14.1 | 7.7 | Kar Wi |
| 07-20 | Vaggeryd (L) | 2650m | A2 | d | -g | 5.8 | Per St |
| 07-07 | Tingsryd (L) | 1609m | A11 | 2 | 1:11.7 | 3.9 | Unt Pe |
| 05-31 | Solvalla (L) | 1640m | A5 | d | -g | 9.3 | Kra Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-17 | Halmstad (L) | 2160m | 6 | - | 1:17.1 | 5.3 | Per St |
| 07-20 | Vaggeryd (L) | 2168m | 2 | 1 | 1:15.6 | 1.8 | Eri Ch |
| 07-13 | Mantorp (L) | 2160m | 3 | 3 | 1:15.9 | 3.5 | Jep CJ |
| 06-18 | Mantorp (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:15.0 | 3.6 | Len Pe |
| 05-15 | Vaggeryd (L) | 2148m | 6 | 3 | 1:15.9 | - | Joh Me |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:14.2 | 2.0 | Mif Ty |
| 07-02 | Halmstad (L) | 2140m | A8 | 3 | 1:14.7 | 10.8 | Mif Ty |
| 06-07 | Axevalla (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:14.2 | 10.8 | Mif Ty |
| 05-14 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:14.9 | 7.2 | Mif Ty |
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:15.6 | 1.7 | Löv Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 | Tingsryd (L) | 2413m | A4 | 8 | 1:17.0 | 7.9 | Bro Vi |
| 08-16 | Vaggeryd (L) | 2148m | A4 | 5 | 1:14.0 | 70.0 | Kar To |
| 08-11 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 7 | 1:16.2g | 81.1 | Bro Vi |
| 08-06 | Åby (L) | 2140m | A9 | - | -g | 99.7 | Bro Vi |
| 07-24 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:15.1 | 65.9 | Bro Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-15 | Åby (L) | 1640m | A9 | 3 | 1:13.1 | 13.2 | Öst OJ |
| 08-05 | Mantorp (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:15.0g | 36.9 | Öst OJ |
| 07-28 | Jägersro (L) | 1640m | A6 | 5 | 1:14.8g | 34.4 | Öst OJ |
| 07-14 | Jägersro (L) | 1640m | A4 | 2 | 1:11.5 | 28.6 | Öst OJ |
| 06-27 | Bergsåker (L) | 2140m | A12 | - | 1:13.5 | 110.2 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:14.4 | 4.0 | Kol Ad |
| 07-17 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | - | 1:14.4g | 22.0 | Kol Ad |
| 06-15 | Örebro (L) | 2100m | A3 | d | -g | 7.8 | Kol Ad |
| 05-29 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | d | -g | 6.2 | Kol Ad |
| 05-14 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:15.0 | 3.4 | Kol Ad |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Åmål (L) | 2080m | A9 | 4 | 1:15.0 | 6.0 | Han Ma |
| 07-09 | Örebro (L) | 2100m | A4 | 4 | 1:13.5 | 36.1 | Ekb Wi |
| 06-25 | Åby (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:13.8 | 30.6 | Ekb Wi |
| 06-15 | Örebro (L) | 2100m | A6 | 5 | 1:14.7 | 41.5 | Dju ME |
| 06-07 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | - | 1:15.7 | 139.2 | Ekb Wi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | 2 | 1:15.3 | 5.6 | Per St |
| 08-11 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:15.0 | 4.0 | Per St |
| 07-13 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:13.6 | 16.6 | Per St |
| 07-07 | Tingsryd (L) | 1609m | A1 | 2 | 1:13.0 | 41.8 | Rel No |
| 06-10 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:15.2 | 91.9 | Uhr Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-13 | Mantorp (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:15.5 | 3.7 | Jep CJ |
| 06-22 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | 3 | 1:13.9 | 1.5 | Jep CJ |
| 06-16 | Jägersro (L) | 1640m | A3 | 1 | 1:12.6 | 4.0 | Sju Jö |
| 06-03 | Åmål (L) | 2080m | A1 | 1 | 1:14.1 | 2.6 | Jep CJ |
| 12-20 | Wolvega (L) | 2100m | A- | 6 | 1:17.0 | 45.7 | Vel Ji |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-27 | Jägersro (L) | 2640m | A1 | 2 | 1:15.4 | 6.0 | Arn Pe |
| 07-19 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:13.5 | 13.0 | Arn Pe |
| 07-04 | Halmstad (L) | 2140m | A8 | 4 | 1:12.9 | 24.0 | Kih He |
| 06-04 | Åby (L) | 1640m | A8 | 8 | 1:14.3g | 3.8 | Unt Jo |
| 05-17 | Charlottenlund (L) | 2020m | 5 | 1 | 1:14.7 | 7.5 | Arn Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-23 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | 1 | 1:13.4 | 8.0 | Goo Bj |
| 06-04 | Åby (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:13.6 | 14.6 | Uhr Th |
| 05-21 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | 4 | 1:14.0 | 11.1 | Uhr Th |
| 05-09 | Åby (L) | 2160m | 5 | - | 1:13.2 | 129.6 | Uhr Th |
| 04-22 | Åby (L) | 2160m | 9 | - | 1:14.4 | 9.8 | Uhr Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-17 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | - | 1:14.3 | 38.2 | Per St |
| 07-28 | Jägersro (L) | 3140m | 4 | d | -g | 108.8 | Dju ME |
| 07-13 | Halmstad (L) | 2660m | 1 | d | -g | 24.1 | Kol Da |
| 07-07 | Tingsryd (L) | 1609m | A11 | 1 | 1:13.5 | 2.1 | Per St |
| 05-26 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | - | 1:14.0 | 101.2 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-12 | Örebro (L) | 2100m | A1 | 4 | 1:12.0 | 17.9 | Jep CJ |
| 07-18 | Axevalla (L) | 2140m | A15 | 1 | 1:13.6 | 9.8 | Jep CJ |
| 06-30 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | 6 | 1:14.3 | 3.1 | Jep CJ |
| 07-08 | Tingsryd (L) | 1609m | A9 | - | 1:19.4g | 4.0 | Jep CJ |
| 03-03 | Färjestad (L) | 2160m | 1 | d | -g | 1.6 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-15 | Åby (L) | 2640m | 6 | 3 | 1:13.4 | 10.1 | Per St |
| 08-04 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | d | -g | 3.3 | Per St |
| 07-18 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | 8 | 1:13.4g | 49.2 | Eri Ch |
| 07-02 | Halmstad (L) | 1640m | A5 | 3 | 1:13.5 | 6.2 | Bro Vi |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | d | -g | 7.7 | Eri Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-25 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | - | 1:12.8 | 113.1 | Sva An |
| 08-05 | Mantorp (L) | 2160m | 4 | 8 | 1:14.0 | 26.2 | Sva An |
| 07-10 | Axevalla (L) | 2640m | A2 | - | 1:13.9 | 14.5 | Dju ME |
| 06-23 | Axevalla (L) | 2640m | A6 | 4 | 1:14.5 | 3.1 | Sva An |
| 05-14 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:12.8 | 4.2 | Sva An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-17 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:13.2 | 2.4 | Kol Da |
| 07-28 | Jägersro (L) | 3140m | 3 | 7 | 1:14.9g | 28.8 | Kol Da |
| 07-18 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 8 | 1:12.8 | 11.6 | Kol Da |
| 05-17 | Charlottenlund (L) | 2000m | A4 | d | -g | 4.7 | Kol Ad |
| 04-21 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:13.0 | 4.2 | Kol Ad |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
