Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Romme
Turnover: 371 SEK | Systems: 4
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-18 | Eskilstuna (L) | 2140m | A12 | 8 | 1:15.8 | 79.4 | Jan RS |
| 05-04 | Romme (L) | 1640m | A1 | - | 1:20.5g | 90.7 | And Al |
| 01-15 | Örebro (L) | 2140m | 8 | 6 | 1:18.1 | 20.6 | Jan RS |
| 12-15 | Romme (L) | 2160m | 4 | - | 1:16.4 | 141.3 | Fri Ka |
| 12-01 | Romme (L) | 2140m | A5 | 6 | 1:17.5g | 63.1 | Fri Ka |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-31 | Gävle (L) | 2160m | 4 | 8 | 1:14.9 | 88.2 | Iva Je |
| 07-31 | Gävle (L) | 1640m | A9 | 6 | 1:13.2 | 139.3 | Iva Je |
| 07-26 | Lindesberg (L) | 2140m | A11 | - | 1:16.1 | 91.4 | Iva Je |
| 06-05 | Gävle (L) | 3160m | 2 | d | - | 41.5 | Ohl Ul |
| 04-24 | Gävle (L) | 2140m | A7 | 7 | 1:15.6 | 16.8 | Hel Si |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-27 | Gävle (L) | 2160m | 4 | - | 1:16.9 | 104.8 | Han Ma |
| 08-23 | Hagmyren (L) | 2160m | 6 | 4 | 1:16.1 | - | Han Ma |
| 08-05 | Gävle (L) | 1640m | A11 | - | 1:16.5 | 20.2 | Han Ma |
| 07-17 | Bollnäs (L) | 1640m | 1 | d | -g | 6.3 | Han Ma |
| 06-18 | Rättvik (L) | 2140m | 3 | - | 1:17.0 | 87.4 | Han Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-28 | Romme (L) | 2140m | A4 | - | 1:17.3 | 24.2 | Her Kj |
| 08-15 | Romme (L) | 1640m | A4 | 4 | 1:14.5 | 19.7 | Her Kj |
| 08-05 | Gävle (L) | 1640m | A6 | 7 | 1:16.0 | 36.0 | Her Kj |
| 06-29 | Rättvik (L) | 2160m | 3 | - | 1:16.5 | 81.5 | Her Kj |
| 06-23 | Gävle (L) | 2160m | 6 | 6 | 1:16.9 | 16.9 | Her Kj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-28 | Romme (L) | 2140m | A9 | d | -g | 10.5 | Gra Li |
| 08-05 | Gävle (L) | 1640m | A5 | 3 | 1:14.9 | 6.0 | Gra Li |
| 07-24 | Romme (L) | 2160m | 7 | - | 1:16.3 | 143.5 | Öst OJ |
| 07-13 | Rättvik (L) | 2140m | A6 | 7 | 1:15.2 | 61.4 | Aar Da |
| 06-29 | Rättvik (L) | 2140m | 3 | 7 | 1:16.5 | 46.7 | Lön Li |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-25 | Färjestad (L) | 2140m | A10 | - | 1:18.2 | 51.7 | And An |
| 12-19 | Färjestad (L) | 2140m | 6 | 7 | 1:18.6 | 6.9 | And MJ |
| 11-24 | Färjestad (L) | 2160m | 3 | - | 1:17.4 | 51.3 | And MJ |
| 10-17 | Färjestad (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:15.7 | 4.8 | Gor Ke |
| 09-13 | Åmål (L) | 2100m | 4 | d | -g | 9.1 | Iva Ad |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-27 | Gävle (L) | 2160m | 5 | - | 1:17.2g | 149.9 | Lar Pe |
| 08-05 | Gävle (L) | 1640m | A1 | 6 | 1:14.6 | 14.2 | Lar Pe |
| 06-23 | Gävle (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:16.5 | 37.1 | Lar Pe |
| 10-31 | Gävle (L) | 2140m | A11 | 7 | 1:17.6 | 48.0 | Sve Ke |
| 09-05 | Gävle (L) | 2160m | 3 | d | -g | 77.4 | Sjö Cl |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-15 | Romme (L) | 1640m | A5 | - | 1:21.2 | 27.5 | Dah Ji |
| 07-12 | Lindesberg (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:16.6 | 22.3 | Sva Os |
| 07-06 | Rättvik (L) | 2140m | 8 | 8 | 1:16.7 | 45.5 | Lil Ma |
| 06-01 | Romme (L) | 1640m | A2 | - | 1:18.7g | 15.2 | Dju ME |
| 10-31 | Gävle (L) | 2140m | A1 | - | 1:19.2 | 7.8 | Pla Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-28 | Romme (L) | 2160m | 1 | 5 | 1:18.2 | - | Bys Jo |
| 08-15 | Romme (L) | 1640m | A5 | 5 | 1:16.8g | 46.6 | Bys Jo |
| 03-27 | Romme (L) | 2140m | 4 | - | 1:19.3 | 116.7 | Bys Jo |
| 03-06 | Romme (L) | 2160m | 6 | - | 1:19.3g | 129.4 | Bys Jo |
| 01-19 | Romme (L) | 2140m | A11 | - | 1:19.3 | 122.6 | Bys Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 | Bollnäs (L) | 2160m | 3 | 7 | 1:17.8g | 29.8 | Asp Fr |
| 08-27 | Gävle (L) | 2160m | 3 | - | 1:21.2g | 62.5 | Asp Fr |
| 08-15 | Romme (L) | 1640m | A9 | 7 | 1:18.2g | 7.6 | Asp Fr |
| 07-31 | Gävle (L) | 1640m | A5 | - | 1:14.0g | 108.1 | Wal Hå |
| 07-20 | Rättvik (L) | 2160m | 2 | 5 | 1:17.7g | 16.4 | Asp Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | A12 | - | 1:16.3 | 4.6 | Sme Em |
| 07-23 | Visby (L) | 2140m | 3 | 2 | 1:15.2 | 3.1 | Eri JS |
| 07-16 | Örebro (L) | 2160m | 2 | 6 | 1:13.9 | 7.9 | Bak Ro |
| 06-24 | Vaggeryd (L) | 2650m | 2 | 6 | 1:14.9 | 14.9 | Sve MB |
| 06-16 | Bro Park Trav (L) | 1600m | A6 | 6 | 1:17.7g | 5.2 | Eri JS |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-26 | Åby (L) | 2160m | 4 | 1 | 1:14.4 | 24.8 | Ros Vi |
| 08-09 | Åmål (L) | 2080m | A8 | 6 | 1:15.8 | 49.5 | Wah Ro |
| 08-02 | Arvika (L) | 2500m | A10 | - | -g | 3.7 | Lin Pe |
| 07-17 | Axevalla (L) | 2140m | 7 | 6 | 1:14.3 | 10.7 | Goo Bj |
| 07-08 | Åby (L) | 2160m | 2 | 6 | 1:16.1 | 18.5 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-18 | Årjäng (L) | 2140m | 4 | - | 1:33.1g | 14.6 | Ste Bj |
| 09-30 | Bjerke (L) | 2160m | 8 | 6 | 1:30.1 | 38.7 | Ste Bj |
| 09-09 | Bjerke (L) | 2160m | 3 | 6 | 1:31.3 | 4.6 | Ste Bj |
| 09-05 | Årjäng (L) | 2160m | 2 | 4 | 1:31.4g | 5.2 | Ste Bj |
| 08-05 | Årjäng (L) | 2140m | 2 | 2 | 1:33.7 | 9.1 | Ste Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-27 | Gävle (L) | 2160m | 1 | - | 1:34.7g | 10.4 | Dju ME |
| 08-05 | Gävle | 2140m | A6 | d | -g | 26.9 | Rei Ha |
| 07-16 | Bergsåker (L) | 1640m | 3 | - | 1:37.7g | 97.0 | Rei Jo |
| 07-05 | Hagmyren (L) | 2140m | 1 | 7 | 1:35.0g | 41.5 | Rei Jo |
| 06-28 | Oviken (L) | 2120m | 9 | d | -g | 26.3 | Kih He |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 | Eskilstuna (L) | 2160m | 2 | - | 1:38.1g | - | Bus Er |
| 10-14 | Rättvik (L) | 2640m | A1 | - | -g | 70.0 | Bus Er |
| 06-06 | Lindesberg (L) | 2640m | 1 | d | -g | 79.0 | Kar AA |
| 05-06 | Bollnäs (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:31.5 | 107.2 | Kar AA |
| 04-28 | Romme (L) | 2160m | 1 | 5 | 1:35.6g | 14.4 | Kar AA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-03 | Romme (L) | 1660m | 2 | - | 1:33.0 | 76.9 | Jan Is |
| 07-26 | Lindesberg (L) | 2160m | 3 | 7 | 1:33.7 | 86.5 | Jan Is |
| 06-29 | Rättvik (L) | 2160m | 2 | d | -g | 62.2 | Jan Is |
| 06-20 | Lindesberg (L) | 1660m | 8 | 7 | 1:32.4 | 122.2 | Ado So |
| 05-28 | Rättvik (L) | 2160m | 5 | 7 | 1:33.8 | 109.6 | Jan Is |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-27 | Gävle (L) | 2160m | 2 | - | 1:33.7g | 6.8 | Per Lo |
| 07-16 | Bergsåker (L) | 1640m | 1 | - | 1:39.9g | 3.4 | Per Lo |
| 06-30 | Hagmyren (L) | 1660m | 5 | 1 | 1:29.8 | 26.2 | Per Lo |
| 06-18 | Rättvik (L) | 2140m | 3 | d | -g | 30.2 | Per Lo |
| 05-19 | Bollnäs (L) | 2160m | 3 | 1 | 1:33.7 | 7.1 | Per Lo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 | Rättvik (L) | 2180m | 5 | - | 1:36.1g | 41.6 | Edq NT |
| 08-03 | Romme (L) | 1660m | 1 | d | -g | 16.7 | Edq NT |
| 07-26 | Lindesberg (L) | 2160m | 4 | 4 | 1:32.9 | 16.1 | Edq NT |
| 07-13 | Rättvik (L) | 2160m | 1 | 1 | 1:32.7 | 30.0 | Edq NT |
| 06-26 | Årjäng (L) | 2140m | 1 | 6 | 1:36.8g | 71.4 | Edq NT |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10 | Bollnäs (L) | 2140m | 1 | 6 | 1:32.9 | 32.9 | Lin Em |
| 12-18 | Gävle (L) | 2160m | 5 | 1 | 1:36.3 | 5.9 | Lin Ma |
| 11-22 | Bollnäs (L) | 2160m | 1 | 1 | 1:35.3 | 12.7 | Lin Ma |
| 08-10 | Romme (L) | 2160m | 6 | - | 1:40.7g | 10.9 | Lin Ma |
| 08-04 | Hagmyren (L) | 2160m | 2 | 4 | 1:34.7 | 74.8 | Kar AK |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-22 | Bollnäs (L) | 1640m | 8 | - | 1:32.3 | 20.4 | San CE |
| 02-24 | Bollnäs (L) | 1660m | 1 | - | 1:33.6g | 50.3 | San CE |
| 12-10 | Bergsåker | 1640m | A7 | - | 1:34.3g | 81.8 | San CE |
| 11-22 | Bollnäs (L) | 1640m | 6 | 2 | 1:32.3 | 10.1 | San CE |
| 09-07 | Dannero (L) | 1660m | 1 | 3 | 1:34.1 | 5.5 | San CE |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-15 | Romme (L) | 2160m | 2 | d | -g | 11.1 | And Li |
| 07-26 | Lindesberg (L) | 2160m | 8 | - | 1:37.1g | 54.9 | Sko RN |
| 07-14 | Hagmyren (L) | 2140m | 1 | - | -g | 29.2 | Lil Ma |
| 05-09 | Gävle (L) | 1680m | 1 | - | 1:38.2g | 84.6 | Kih He |
| 05-01 | Lindesberg (L) | 2180m | 4 | 8 | 1:38.5g | 21.5 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-03 | Romme (L) | 1640m | 1 | 1 | 1:31.1 | 1.9 | Als Ol |
| 07-21 | Hagmyren (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:31.8 | 27.9 | Als Ol |
| 06-16 | Gävle (L) | 2160m | 5 | - | 1:36.3 | - | Ohl Ul |
| 08-19 | Gävle (L) | 2180m | 1 | - | - | - | Bac Ul |
| 06-04 | Bollnäs (L) | 2160m | 9 | - | 1:42.8 | - | Bac Ul |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-15 | Romme (L) | 2160m | 3 | 5 | 1:36.6 | 4.0 | Frö El |
| 08-05 | Gävle | 2140m | A3 | 7 | 1:38.2g | 28.7 | Frö El |
| 07-20 | Rättvik (L) | 2140m | 4 | 8 | 1:33.4 | 45.0 | Blo Na |
| 06-20 | Lindesberg (L) | 1660m | 9 | 6 | 1:32.3 | 174.5 | Frö El |
| 06-03 | Bollnäs (L) | 1640m | A6 | d | -g | 28.8 | Fra MB |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-20 | Bergsåker (L) | 2140m | 3 | 2 | 1:30.6 | 3.9 | Ohl Ul |
| 08-07 | Östersund (L) | 2160m | 2 | 2 | 1:31.4 | 4.9 | Ess Er |
| 05-24 | Hagmyren (L) | 2160m | 3 | 8 | 1:34.0g | 19.7 | Ess Er |
| 04-15 | Hagmyren (L) | 1660m | 3 | 5 | 1:35.3g | 6.5 | Lil Ma |
| 04-08 | Gävle (L) | 2140m | 4 | 5 | 1:36.4g | 8.0 | Ess Er |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-18 | Östersund | 2160m | 3 | d | -g | 9.0 | Lil Ma |
| 08-09 | Dannero (L) | 2180m | 5 | 1 | 1:35.0g | 4.9 | Ess Er |
| 08-04 | Hagmyren (L) | 2140m | A7 | 7 | 1:31.6g | 10.2 | Dju ME |
| 07-28 | Hagmyren (L) | 2180m | 1 | 4 | 1:35.1g | 5.2 | Kih He |
| 07-23 | Bergsåker (L) | 2140m | A2 | d | -g | 13.6 | Lil Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-15 | Romme (L) | 2160m | 1 | 7 | 1:41.5g | 22.8 | Nor Pe |
| 06-18 | Rättvik (L) | 2180m | 5 | - | 1:35.6g | 45.0 | Kyl Os |
| 06-08 | Hagmyren (L) | 2140m | 11 | 5 | 1:36.4g | 45.7 | Kyl Os |
| 05-28 | Rättvik (L) | 2160m | 2 | - | -g | 99.1 | Nor Pe |
| 05-16 | Rättvik (L) | 2160m | 3 | 6 | 1:36.1 | 43.3 | Nor Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-16 | Vaggeryd (L) | 2148m | A2 | 4 | 1:13.9 | 14.0 | Red Da |
| 08-09 | Romme (L) | 1640m | A3 | 3 | 1:14.8 | 1.8 | Red Da |
| 07-17 | Bollnäs (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:15.2 | 3.8 | Red Da |
| 06-02 | Visby (L) | 2120m | 6 | 1 | 1:15.7 | 1.7 | Red Da |
| 05-20 | Solvalla (L) | 2140m | 12 | - | 1:16.8g | 5.2 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-13 | Gävle (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:14.5 | 17.2 | Dju MA |
| 07-06 | Rättvik (L) | 2140m | A2 | - | 1:13.9 | 22.6 | Ohl Ul |
| 06-20 | Rättvik (L) | 2140m | A10 | 6 | 1:14.5 | 86.9 | Ohl Ul |
| 06-12 | Bollnäs (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:16.4 | 4.7 | Dju ME |
| 06-01 | Romme (L) | 2640m | A1 | 6 | 1:16.1 | 2.2 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-13 | Gävle (L) | 2140m | A4 | 5 | 1:14.9 | 7.5 | Dju ME |
| 07-25 | Bollnäs (L) | 2140m | A9 | - | 1:16.0 | 9.3 | Wäj Da |
| 07-08 | Solänget (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:15.9 | 1.8 | Wäj Da |
| 06-24 | Romme (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:14.4 | 8.7 | Wäj Da |
| 06-04 | Bergsåker (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:15.2 | 17.5 | Wäj Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05 | Mantorp (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:13.0 | 3.0 | Pla Fr |
| 07-16 | Örebro (L) | 2100m | A2 | 1 | 1:13.2 | 2.5 | Pla Fr |
| 06-18 | Rättvik (L) | 2140m | 3 | 1 | 1:16.5 | 2.7 | Pla Fr |
| 06-01 | Romme (L) | 2140m | 5 | - | 1:19.0 | - | Röc Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-22 | Romme (L) | 1640m | A6 | - | 1:14.8g | 60.7 | Kyl Os |
| 08-13 | Gävle (L) | 2140m | A11 | 8 | 1:15.0 | 53.7 | Kyl Os |
| 05-06 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 6 | 1:14.3 | 48.2 | Ohl Ul |
| 04-15 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:15.9 | 1.9 | Kyl Os |
| 03-25 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:15.9 | 2.6 | Kyl Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-26 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 7 | 1:15.5 | 21.5 | Kih Ör |
| 08-07 | Östersund (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:14.8 | 11.2 | Lil Ma |
| 07-24 | Romme (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:14.2 | 18.2 | Wäj Da |
| 07-07 | Bergsåker (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:16.0g | 49.8 | Flo Os |
| 06-12 | Bollnäs (L) | 2140m | A4 | d | -g | 4.2 | Wäj Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-22 | Romme (L) | 1640m | A8 | 4 | 1:12.1 | 14.4 | Goo Bj |
| 08-12 | Örebro (L) | 2100m | A7 | 1 | 1:13.6 | 3.6 | Goo Bj |
| 07-30 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:13.5 | 3.6 | Goo Bj |
| 07-16 | Örebro (L) | 2100m | A8 | 3 | 1:13.5 | 15.2 | Goo Bj |
| 07-02 | Halmstad (L) | 2140m | 9 | 2 | 1:15.9 | 4.0 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-30 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:13.4 | 3.3 | Kih Ör |
| 07-13 | Mantorp (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:14.8 | 2.0 | Kih Ör |
| 06-17 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:14.6 | 2.2 | Kih Ör |
| 05-22 | Romme (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:15.0 | 1.2 | Kih Ör |
| 05-04 | Romme (L) | 2140m | 4 | 1 | 1:15.2 | 1.2 | Red Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-17 | Hagmyren (L) | 2160m | 6 | 7 | 1:30.9g | 46.0 | Pla Fr |
| 08-06 | Bollnäs (L) | 2640m | A10 | 8 | 1:30.5g | 41.9 | Kyl Os |
| 05-24 | Hagmyren (L) | 2680m | 4 | - | 1:31.6g | 17.1 | Kyl Os |
| 05-08 | Bollnäs (L) | 2140m | A9 | - | 1:32.0g | 18.1 | Vik LH |
| 05-01 | Dannero (L) | 2160m | 8 | 3 | 1:28.8g | 46.1 | Kyl Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-08 | Östersund (L) | 2140m | 7 | 7 | 1:31.3 | 7.2 | Per Lo |
| 07-28 | Hagmyren (L) | 2140m | 2 | 3 | 1:28.8 | 29.8 | Per Lo |
| 07-19 | Oviken (L) | 2100m | 1 | 5 | 1:30.7 | 5.4 | Per Lo |
| 06-30 | Hagmyren (L) | 2160m | 1 | - | 1:31.1g | 10.8 | Per Lo |
| 05-27 | Bollnäs (L) | 2160m | 2 | 4 | 1:28.2 | 65.4 | Per Lo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | Bjerke (L) | 2100m | A- | d | -g | 132.3 | Han LM |
| 07-17 | Bollnäs (L) | 2180m | 1 | 8 | 1:30.0g | 16.6 | Ste Bj |
| 06-12 | Bollnäs (L) | 2160m | 1 | 7 | 1:29.1 | 58.3 | Han LM |
| 05-27 | Bollnäs (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:29.3 | 239.3 | Ste Bj |
| 05-12 | Bjerke (L) | 2100m | A8 | - | 1:30.5 | 37.8 | Han Li |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Romme (L) | 2180m | 2 | 7 | 1:30.6g | 83.1 | Str Ra |
| 08-06 | Bollnäs (L) | 2640m | A9 | 5 | 1:30.2 | 24.9 | Str Ra |
| 07-20 | Rättvik (L) | 2640m | A5 | 2 | 1:31.1 | 43.0 | Str Ra |
| 07-14 | Biri (L) | 2100m | A- | - | 1:28.6 | 76.9 | Str Ra |
| 07-08 | Biri (L) | 2100m | A- | 5 | 1:30.0 | 17.5 | Str Ra |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Romme (L) | 2180m | 3 | 4 | 1:30.1 | 29.6 | Ohl Ul |
| 08-04 | Biri (L) | 2100m | A- | d | -g | 5.3 | Ste Bj |
| 07-17 | Bollnäs (L) | 2140m | 1 | 3 | 1:29.4 | 7.5 | Sve Ke |
| 07-08 | Biri (L) | 2100m | A- | 4 | 1:30.0g | 7.6 | Gun MT |
| 06-19 | Hagmyren (L) | 2140m | 6 | - | 1:29.8 | 37.0 | Per Je |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | Lindesberg (L) | 1640m | A8 | 8 | 1:33.3g | 53.4 | Frö El |
| 06-19 | Hagmyren (L) | 2140m | 5 | - | 1:33.4g | 77.1 | Frö El |
| 06-19 | Hagmyren (L) | 1640m | A4 | 6 | 1:29.4 | 17.2 | Frö El |
| 06-03 | Bollnäs (L) | 1640m | A2 | 1 | 1:30.7 | 10.6 | Frö El |
| 05-26 | Eskilstuna (L) | 2140m | 5 | - | 1:33.9g | 110.7 | Frö El |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-08 | Östersund (L) | 2140m | 8 | 6 | 1:31.0 | 42.2 | Fri Ka |
| 07-13 | Rättvik (L) | 2160m | 3 | - | 1:30.2g | 34.4 | Fri Ka |
| 05-01 | Rättvik (L) | 1660m | 5 | 6 | 1:28.6 | 34.4 | Fri Ka |
| 04-18 | Bollnäs (L) | 2140m | 1 | 8 | 1:29.8 | 40.4 | Fri Ka |
| 04-10 | Bollnäs (L) | 1640m | A9 | 4 | 1:27.9 | 33.1 | Fri Ka |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 | Momarken (L) | 1640m | A- | 2 | 1:28.0 | 3.4 | Kor EJ |
| 08-04 | Biri (L) | 2100m | A- | 1 | 1:28.0 | 26.5 | Kor EJ |
| 03-24 | Bjerke (L) | 2100m | A6 | - | 1:32.9 | 31.2 | Kor El |
| 03-08 | Bjerke (L) | 2100m | A3 | - | 1:31.4 | 10.6 | Kul He |
| 02-11 | Jarlsberg (L) | 1609m | A7 | 5 | 1:30.8g | 21.2 | Kul He |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06 | Bollnäs (L) | 2640m | A6 | 3 | 1:32.4 | 9.3 | Ros To |
| 07-14 | Hagmyren (L) | 2140m | 5 | 1 | 1:30.3 | 42.1 | Ros To |
| 07-01 | Lindesberg (L) | 2140m | 6 | 8 | 1:29.7 | 85.9 | Ros To |
| 05-09 | Gävle (L) | 2160m | 5 | - | 1:32.2g | 31.9 | Ros To |
| 03-29 | Rättvik (L) | 2180m | 5 | - | 1:33.3g | 85.1 | Ros To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | Lindesberg (L) | 1640m | A7 | 2 | 1:28.2 | 7.8 | Fri Ka |
| 06-30 | Hagmyren (L) | 2160m | 2 | 6 | 1:30.3 | 21.7 | Fri Ka |
| 06-08 | Färjestad (L) | 2140m | 1 | - | 1:29.0 | 8.5 | Fri Ka |
| 05-28 | Rättvik (L) | 2160m | 1 | - | 1:33.0 | - | Lin Em |
| 05-11 | Umåker (L) | 2160m | 4 | - | 1:28.0g | 8.0 | Tjo Öy |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | Skellefteå (L) | 1640m | A9 | 4 | 1:28.4 | 6.6 | Fra Fr |
| 08-05 | Gävle (L) | 1640m | A6 | 1 | 1:28.0 | 5.9 | Fra Fr |
| 07-18 | Solänget (L) | 1640m | 5 | 4 | 1:30.2 | 5.4 | Fra Fr |
| 07-04 | Hoting (L) | 1660m | 1 | - | 1:32.4 | 12.9 | Fra Fr |
| 06-19 | Hagmyren (L) | 1640m | A8 | - | 1:28.8 | 61.6 | Fra Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 | Åmål (L) | 1680m | A4 | d | -g | 13.0 | Öst OJ |
| 08-07 | Jarlsberg (L) | 2140m | - | 5 | 1:30.0 | 3.7 | Gro TM |
| 08-02 | Arvika (L) | 2120m | 6 | d | -g | 10.3 | Öst OJ |
| 07-13 | Rättvik (L) | 2160m | 2 | 3 | 1:27.9 | 37.1 | Jak Ma |
| 07-01 | Lindesberg (L) | 2160m | 3 | 6 | 1:28.8g | 13.7 | Öst OJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | Romme (L) | 2140m | A8 | 4 | 1:13.9 | 35.2 | Ohl Ul |
| 07-09 | Örebro (L) | 2160m | 4 | 2 | 1:15.4 | 7.7 | Kih Ör |
| 06-25 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:14.0 | 15.6 | Sjö Cl |
| 06-12 | Bollnäs (L) | 2140m | A10 | - | 1:15.3 | 35.9 | Kyl Os |
| 05-26 | Eskilstuna (L) | 2160m | 1 | 2 | 1:16.2 | 8.2 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-15 | Romme (L) | 1640m | A6 | 1 | 1:13.7 | 13.5 | Esk Jo |
| 08-05 | Gävle (L) | 1640m | A8 | - | 1:15.5 | 12.0 | Esk Cl |
| 07-20 | Rättvik (L) | 2140m | A2 | 8 | 1:15.3 | 57.0 | Esk Jo |
| 07-13 | Rättvik (L) | 2140m | A10 | - | 1:16.0 | 43.5 | Kon Jo |
