Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Göteborg Galopp
Turnover: 94 SEK | Systems: 11
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-02 | Övrevoll | 1980m | - | - | - | - | No Hag |
| 08-19 | Övrevoll | 1750m | - | 6 | - | 14.9 | Na Mor |
| 08-13 | Övrevoll | 1600m | - | 4 | - | 25.3 | Na Mor |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 12 | - | 23.0 | Ju Mob |
| 07-21 | Bro Park | 1400m | - | 10 | - | 18.4 | Na Mor |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-29 | Jägersro Galopp | 2400m | - | 6 | - | 6.5 | Th Hja |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 2200m | - | 10 | - | 14.0 | Mi Ros |
| 07-05 | Göteborg Galopp | 2400m | - | 4 | - | 8.0 | Ev Rön |
| 06-21 | Göteborg Galopp | 2200m | - | 5 | - | 10.9 | Ev Rön |
| 06-13 | Strömsholm | 3300m | - | 2 | - | 4.2 | Mi Ros |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-29 | Jägersro Galopp | 2400m | - | 8 | - | 31.9 | Ee Gus |
| 08-16 | Jägersro Galopp | 2400m | - | 5 | - | 8.5 | Ee Gus |
| 08-09 | Göteborg Galopp | 2200m | - | 9 | - | 50.9 | HW Wes |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 2200m | - | 5 | - | 20.1 | Ee Gus |
| 07-05 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 5 | - | 11.9 | Al Öhg |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Göteborg Galopp | 2200m | - | 6 | - | 4.2 | En Tun |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 2400m | - | 1 | - | 3.0 | En Tun |
| 07-05 | Göteborg Galopp | 2400m | - | 2 | - | 13.2 | En Tun |
| 06-18 | Bro Park | 1750m | - | 1 | - | 2.2 | El Cha |
| 05-26 | Göteborg Galopp | 2200m | - | 1 | - | 3.6 | El Cha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 9 | - | 9.6 | El Cha |
| 08-02 | Jägersro Galopp | 2200m | - | 6 | - | 14.3 | Ev Rön |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 3 | - | 17.3 | Ev Rön |
| 05-31 | Göteborg Galopp | 2200m | - | 7 | - | 11.6 | Lo Put |
| 05-10 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 5 | - | 9.3 | Ev Rön |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-16 | Jägersro Galopp | 2400m | - | 1 | - | 4.3 | Ta Wil |
| 08-02 | Jägersro Galopp | 2200m | - | 4 | - | 4.9 | Al Öhg |
| 06-21 | Göteborg Galopp | 2200m | - | 10 | - | 17.6 | El Hed |
| 05-31 | Göteborg Galopp | 2200m | - | 10 | - | 28.6 | El Hed |
| 05-10 | Göteborg Galopp | 2200m | - | 6 | - | 14.8 | El Hed |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-26 | Göteborg Galopp | 2400m | - | - | - | - | Ju Mob |
| 07-07 | Bro Park | 2100m | - | 5 | - | 24.9 | En Tun |
| 06-28 | Bro Park | 2100m | - | 9 | - | 31.0 | Ma Mas |
| 06-03 | Bro Park | 2350m | - | 7 | - | 39.0 | Ju Mob |
| 04-05 | Bro Park | 1600m | - | 6 | - | 12.8 | Re Stå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-29 | Jägersro Galopp | 2400m | - | 5 | - | 6.7 | PA Grå |
| 08-16 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 4 | - | 2.8 | Ca Lop |
| 07-22 | Jägersro Galopp | 2400m | - | 2 | - | 6.6 | Ev Rön |
| 07-03 | Jägersro Galopp | 2200m | - | 6 | - | 10.0 | PA Grå |
| 05-31 | Göteborg Galopp | 2200m | - | 4 | - | 13.3 | PA Grå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-02 | Övrevoll | 2400m | - | - | - | - | Ja Kvi |
| 08-13 | Övrevoll | 2400m | - | 4 | - | 14.4 | Na Mor |
| 08-05 | Bro Park | 2350m | - | 5 | - | 22.2 | Na Mor |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 2400m | - | 6 | - | 25.8 | Na Mor |
| 07-05 | Göteborg Galopp | 2400m | - | 7 | - | 19.7 | Ja Kvi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | Klampenborg | 2400m | - | 4 | - | 21.3 | An Pil |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 2200m | - | 2 | - | 6.2 | An Pil |
| 07-05 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 4 | - | 5.4 | An Pil |
| 06-14 | Bro Park | 1600m | - | 8 | - | 27.9 | An Pil |
| 05-31 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 5 | - | 7.2 | No Hag |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | Bro Park | 1400m | - | 2 | - | 5.5 | Na Mor |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 1 | - | 3.1 | Na Mor |
| 07-23 | Övrevoll | 1370m | - | 1 | - | 2.9 | Na Mor |
| 07-16 | Övrevoll | 900m | - | 3 | - | 8.0 | Na Mor |
| 07-05 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 1 | - | 8.5 | Na Mor |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 5 | - | 6.7 | Th Hja |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 5 | - | 5.8 | Th Hja |
| 07-11 | Klampenborg | 1200m | - | 4 | - | 7.7 | Jo Lan |
| 06-21 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 1 | - | 4.8 | Th Hja |
| 06-12 | Klampenborg | 1300m | - | 4 | - | 8.5 | Jo Lan |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 1 | - | 3.0 | PA Grå |
| 07-22 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 5 | - | 15.3 | Ma Mas |
| 06-21 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 5 | - | 3.5 | Ja Kvi |
| 05-31 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 2 | - | 11.0 | PA Grå |
| 05-10 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 6 | - | 6.4 | Ja Kvi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 4 | - | 3.3 | El Hed |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 2 | - | 3.1 | El Hed |
| 06-21 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 2 | - | 4.9 | El Hed |
| 05-31 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 1 | - | 8.1 | El Hed |
| 05-10 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 2 | - | 10.9 | Lo Put |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | Bro Park | 1400m | - | 7 | - | 18.1 | En Tun |
| 04-22 | Storbritannien | 1000m | - | 5 | - | 7.0 | Ha Vig |
| 02-06 | Storbritannien | 1200m | - | 6 | - | 4.5 | Da Mus |
| 01-12 | Storbritannien | 1400m | - | 4 | - | 4.6 | Ca She |
| 01-04 | Storbritannien | 1400m | - | 11 | - | 6.5 | Ja Nic |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-16 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 1 | - | 6.4 | Lo Put |
| 07-22 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 1 | - | 5.6 | Lo Put |
| 06-17 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 4 | - | 4.1 | Lo Put |
| 10-22 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 5 | - | 2.5 | Ni Sto |
| 10-11 | Klampenborg | 1400m | - | 3 | - | 11.6 | Ni Sto |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | Bro Park | 1400m | - | 6 | - | 8.6 | Th Hja |
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 6 | - | 14.2 | Ma Mas |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 6 | - | 3.6 | Ma Mas |
| 07-07 | Bro Park | 1600m | - | 5 | - | 4.1 | Ma Mas |
| 06-21 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 1 | - | 5.8 | Ma Mas |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-16 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 4 | - | 10.0 | Jo Lan |
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 6 | - | 9.9 | Ni Sto |
| 06-21 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 6 | - | 8.5 | Jo Lan |
| 06-06 | Klampenborg | 1600m | - | 4 | - | 9.8 | Jo Lan |
| 05-23 | Klampenborg | 1800m | - | 3 | - | 14.9 | Ev Rön |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 5 | - | 8.4 | PA Grå |
| 07-22 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 1 | - | 5.8 | Al Öhg |
| 06-21 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 2 | - | 18.4 | Jo Lan |
| 06-07 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 1 | - | 23.2 | La Ves |
| 05-23 | Klampenborg | 1400m | - | 6 | - | 12.2 | Ka Alv |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | Bro Park | 1400m | - | 5 | - | 5.9 | PA Grå |
| 08-05 | Bro Park | 2100m | - | 6 | - | 3.0 | PA Grå |
| 07-21 | Bro Park | 1400m | - | 2 | - | 4.9 | PA Grå |
| 07-07 | Bro Park | 1600m | - | 4 | - | 8.8 | Ja Kvi |
| 12-07 | Bro Park | 1600m | - | 1 | - | 3.8 | PA Grå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 | Övrevoll | 1600m | - | 7 | - | 20.4 | An Pil |
| 08-11 | Bro Park | 1600m | - | 6 | - | 11.7 | An Pil |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 3 | - | 7.2 | An Pil |
| 07-21 | Bro Park | 1400m | - | 8 | - | 5.2 | An Pil |
| 07-07 | Bro Park | 1400m | - | 4 | - | 18.9 | An Pil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 | Övrevoll | 1170m | - | 5 | - | 13.8 | Na Mor |
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 7 | - | 12.7 | Na Mor |
| 07-30 | Övrevoll | 1600m | - | 3 | - | 6.3 | Na Mor |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 2 | - | 10.2 | Na Mor |
| 07-16 | Övrevoll | 1800m | - | 1 | - | 3.9 | Na Mor |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-29 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 1 | - | 7.0 | Ja Kvi |
| 08-16 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 3 | - | 13.7 | Ja Kvi |
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 12 | - | 38.3 | HW Wes |
| 08-02 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 3 | - | 12.1 | Ja Kvi |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 10 | - | 26.9 | Ee Gus |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-02 | Övrevoll | 1980m | - | - | - | - | Na Mor |
| 08-30 | Bro Park | 1750m | - | 2 | - | 6.6 | In Fri |
| 08-21 | Bro Park | 1750m | - | 4 | - | 12.3 | Na Mor |
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 4 | - | 3.6 | Ju Mob |
| 07-23 | Övrevoll | 1980m | - | 6 | - | 3.3 | In Fri |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Göteborg Galopp | 2200m | - | 5 | - | 37.9 | Jo Lan |
| 07-11 | Klampenborg | 1800m | - | 7 | - | 11.6 | El Hed |
| 06-21 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 5 | - | 25.8 | Ev Rön |
| 05-23 | Klampenborg | 1800m | - | 9 | - | 14.4 | Jo Lan |
| 05-10 | Göteborg Galopp | 2200m | - | 6 | - | 15.7 | Jo Lan |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-29 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 8 | - | 16.7 | Ja Kvi |
| 08-16 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 3 | - | 27.3 | Ee Gus |
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 8 | - | 32.9 | Ja Kvi |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 7 | - | 25.4 | Ee Gus |
| 07-03 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 6 | - | 11.3 | Al Öhg |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | Övrevoll | 900m | - | 3 | - | 1.9 | An Pil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1000m | - | 2 | - | - | Al Öhg |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-26 | Göteborg Galopp | 1000m | - | 1 | - | - | Ev Rön |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05 | Bro Park | 800m | - | 1 | - | - | PA Grå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1000m | - | 3 | - | - | Re Stå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-16 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 6 | - | 17.4 | Ca Lop |
| 08-02 | Jägersro Galopp | 1000m | - | 6 | - | 8.4 | PA Grå |
| 07-22 | Jägersro Galopp | 800m | - | 3 | - | - | PA Grå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | Bro Park | 1200m | - | 6 | - | 26.5 | Na Mor |
| 08-05 | Bro Park | 800m | - | 8 | - | - | Na Mor |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | Bro Park | 1200m | - | 8 | - | 8.1 | Th Hja |
| 05-09 | Storbritannien | 1200m | - | 7 | - | 26.0 | Ro Hav |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-15 | Klampenborg | 1300m | - | 7 | - | 23.9 | Jo Lan |
| 08-02 | Jägersro Galopp | 800m | - | 4 | - | - | Jo Lan |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1000m | - | 1 | - | - | El Hed |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | Bro Park | 1750m | - | 12 | - | 11.6 | PA Grå |
| 08-05 | Bro Park | 1200m | - | 5 | - | 3.5 | Ja Kvi |
| 07-21 | Bro Park | 1400m | - | 4 | - | 17.7 | El Cha |
| 06-28 | Bro Park | 1400m | - | 6 | - | 3.2 | Mi Bli |
| 06-16 | Bro Park | 1200m | - | 2 | - | 11.8 | Ja Kvi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 1 | - | 2.5 | Na Mor |
| 07-30 | Övrevoll | 1370m | - | 4 | - | 9.2 | Na Mor |
| 06-21 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 7 | - | 49.3 | No Hag |
| 04-19 | Bro Park | 1200m | - | 7 | - | 32.5 | Al Öhg |
| 11-30 | Bro Park | 1400m | - | 7 | - | 24.9 | Ch Rob |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | Bro Park | 1400m | - | 5 | - | 15.9 | Re Stå |
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 6 | - | 14.7 | Re Stå |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 4 | - | 5.1 | En Tun |
| 07-07 | Bro Park | 1400m | - | 4 | - | 5.4 | El Hed |
| 06-16 | Bro Park | 1400m | - | 1 | - | 6.0 | El Hed |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 | Bro Park | 1750m | - | - | - | - | Ch Eri |
| 08-13 | Övrevoll | 1600m | - | 4 | - | 3.4 | Ti Smi |
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 1 | - | 10.4 | Ti Smi |
| 07-23 | Övrevoll | 1170m | - | 3 | - | 6.1 | Ti Smi |
| 07-02 | Övrevoll | 1600m | - | 1 | - | 5.0 | Ti Smi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-29 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 7 | - | 14.1 | Th Hja |
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 11 | - | 26.1 | Al Öhg |
| 06-21 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 10 | - | 7.8 | Al Öhg |
| 06-13 | Strömsholm | 2100m | - | 5 | - | 4.5 | Al Öhg |
| 05-31 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 12 | - | 4.7 | Ch Eri |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 10 | - | 8.7 | En Tun |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 4 | - | 5.8 | En Tun |
| 07-07 | Bro Park | 1200m | - | 2 | - | 6.8 | En Tun |
| 06-28 | Bro Park | 1400m | - | 5 | - | 2.9 | So OBr |
| 06-06 | Gärdet Galopp (L) | 1500m | - | 4 | - | 3.4 | En Tun |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-07 | Bro Park | 1200m | - | 4 | - | 3.2 | El Hed |
| 06-03 | Bro Park | 1200m | - | 2 | - | 4.3 | El Hed |
| 04-05 | Bro Park | 1200m | - | 3 | - | 5.2 | Ja Kvi |
| 12-07 | Bro Park | 1400m | - | 6 | - | 8.2 | El Hed |
| 11-05 | Bro Park | 1400m | - | 1 | - | 23.3 | El Hed |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-19 | Övrevoll | 1100m | - | 1 | - | 3.4 | To Sör |
| 07-22 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 1 | - | 5.8 | To Sör |
| 07-09 | Övrevoll | 1100m | - | 1 | - | 4.5 | Ti Smi |
| 06-25 | Övrevoll | 1100m | - | 1 | - | 3.4 | Al Öhg |
| 06-18 | Övrevoll | 1100m | - | 1 | - | 8.0 | Ti Smi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 | Klampenborg | 1400m | - | 7 | - | 3.8 | El Hed |
| 06-21 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 2 | - | 4.0 | Ta Wil |
| 06-06 | Klampenborg | 1600m | - | 4 | - | 4.6 | Ta Wil |
| 05-23 | Klampenborg | 1400m | - | 1 | - | 6.4 | R De |
| 04-25 | Klampenborg | 1400m | - | 2 | - | 7.1 | Ta Wil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-13 | Övrevoll | 900m | - | 2 | - | 8.5 | An Pil |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 9 | - | 9.2 | An Pil |
| 07-16 | Övrevoll | 900m | - | 6 | - | 6.4 | An Pil |
| 07-07 | Bro Park | 1200m | - | 1 | - | 8.9 | An Pil |
| 06-16 | Bro Park | 1400m | - | 8 | - | 21.3 | An Pil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-15 | Klampenborg | 1100m | - | 3 | - | 2.5 | Ni Sto |
| 07-22 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 2 | - | 4.4 | Ju Mob |
| 07-05 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 1 | - | 8.7 | Ju Mob |
| 05-23 | Klampenborg | 1400m | - | 8 | - | 5.4 | PA Grå |
| 05-02 | Klampenborg | 1600m | - | 2 | - | 4.9 | PA Grå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-29 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 1 | - | 2.4 | PA Grå |
| 06-17 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 2 | - | 2.5 | PA Grå |
| 05-24 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 2 | - | 8.0 | PA Grå |
| 10-05 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 9 | - | 10.4 | Re Stå |
| 09-24 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 1 | - | 3.3 | PA Grå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-29 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 4 | - | 9.8 | En Tun |
| 08-02 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 7 | - | 31.8 | Th Hja |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 7 | - | 20.5 | Th Hja |
| 07-22 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 6 | - | 9.7 | Al Öhg |
| 07-05 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 3 | - | 5.2 | Al Öhg |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-29 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 4 | - | 5.5 | Jo Lan |
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 8 | - | 33.1 | Jo Lan |
| 08-02 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 8 | - | 14.6 | Jo Lan |
| 06-07 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 6 | - | 8.9 | Ma Nar |
| 11-09 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 3 | - | 12.6 | El Hed |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-19 | Övrevoll | 1100m | - | 6 | - | 6.8 | AR DeO |
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 3 | - | 5.3 | AR DeO |
| 07-23 | Övrevoll | 1170m | - | 1 | - | 4.7 | AR DeO |
| 07-16 | Övrevoll | 900m | - | 3 | - | 7.5 | He LMj |
| 07-05 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 2 | - | 4.3 | AR DeO |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-19 | Övrevoll | 1100m | - | 7 | - | 15.6 | In Fri |
| 08-06 | Övrevoll | 1370m | - | 5 | - | 12.9 | An Ngc |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 7 | - | 30.4 | Th Hja |
| 07-16 | Övrevoll | 900m | - | 4 | - | 38.8 | In Fri |
| 07-05 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 8 | - | 8.3 | Na Mor |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-29 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 8 | - | 8.1 | Ch Eri |
| 08-19 | Övrevoll | 1100m | - | 5 | - | 22.4 | No Hag |
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 13 | - | 44.1 | Ee Gus |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 10 | - | 17.8 | Ee Gus |
| 07-05 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 6 | - | 5.9 | Al Öhg |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Göteborg Galopp | 2200m | - | 7 | - | 11.6 | So End |
| 08-06 | Övrevoll | 1600m | - | 7 | - | 18.3 | HW Wes |
| 07-05 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 5 | - | 8.6 | HW Wes |
| 06-25 | Övrevoll | 1980m | - | 5 | - | 34.8 | HW Wes |
| 06-21 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 4 | - | 8.3 | HW Wes |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-15 | Klampenborg | 1600m | - | 7 | - | 14.1 | Ma Mas |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 2200m | - | 11 | - | 26.9 | El Cha |
| 06-21 | Göteborg Galopp | 2200m | - | 6 | - | 14.6 | Ju Mob |
| 05-03 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 7 | - | 13.6 | Ev Rön |
| 09-24 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 4 | - | 16.0 | Ma Nar |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05 | Bro Park | 2350m | - | 7 | - | 6.5 | El Cha |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 2200m | - | 2 | - | 8.8 | El Hed |
| 07-07 | Bro Park | 1600m | - | 5 | - | 28.2 | No Hag |
| 06-28 | Bro Park | 2100m | - | 10 | - | 6.3 | PA Grå |
| 11-30 | Bro Park | 2100m | - | 1 | - | 3.1 | Ja Kvi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-19 | Övrevoll | 1750m | - | 9 | - | 21.7 | Mi Ros |
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 5 | - | 12.6 | Lo Put |
| 07-30 | Övrevoll | 1370m | - | 7 | - | 20.8 | Lo Put |
| 07-27 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 7 | - | 24.9 | Ml Hol |
| 07-17 | Övrevoll | 1170m | - | 1 | - | - | Ml Hol |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 8 | - | 16.0 | An Tap |
| 04-23 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 8 | - | 15.6 | Ja Joh |
| 10-06 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 8 | - | 22.8 | Ja Joh |
| 09-11 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 10 | - | 5.7 | Ja Joh |
| 07-28 | Göteborg Galopp | 1370m | - | 5 | - | 16.2 | Ag Ber |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-25 | Övrevoll | 1730m | - | 2 | - | 4.4 | To Sör |
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 2 | - | 6.7 | To Sör |
| 08-06 | Övrevoll | 1370m | - | 3 | - | 1.8 | To Sör |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 2 | - | 4.6 | To Sör |
| 07-16 | Övrevoll | 1730m | - | 1 | - | 5.0 | To Sör |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-28 | Klampenborg | 1600m | - | 1 | - | 4.6 | Ni Sto |
| 08-15 | Klampenborg | 1600m | - | 1 | - | 4.3 | Ni Sto |
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 5 | - | 23.8 | Th Hja |
| 07-18 | Klampenborg | 1600m | - | 8 | - | 15.6 | Th Hja |
| 07-11 | Klampenborg | 1400m | - | 7 | - | 15.4 | Ni Sto |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
