Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Kalmar
Turnover: 1K SEK | Systems: 229
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | d | -g | 21.5 | Mif Ty |
| 09-13 | Tingsryd (L) | 1609m | A8 | - | 1:13.0 | 10.6 | Mif Ty |
| 06-26 | Årjäng (L) | 1640m | A2 | d | -g | 28.4 | Ekl An |
| 06-16 | Axevalla (L) | 2160m | 7 | 1 | 1:17.3 | 7.5 | Öst OJ |
| 04-08 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | d | -g | 17.8 | Ekl An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 | Åby (L) | 2140m | 4 | 2 | 1:14.6 | 19.7 | Öst OJ |
| 09-03 | Åby | 2140m | 1 | 1 | 1:15.1 | 7.1 | Ecc Ke |
| 08-21 | Kalmar (L) | 2140m | 3 | 3 | 1:16.5 | 23.8 | Ecc Ke |
| 02-12 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:17.9 | 9.1 | Ecc Ke |
| 02-04 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:19.1g | 33.2 | Ecc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-21 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:15.6 | 20.5 | Wal Ma |
| 04-26 | Vaggeryd (L) | 2148m | A2 | d | -g | 4.1 | Per St |
| 04-10 | Kalmar (L) | 2140m | 4 | - | 1:16.0 | 22.6 | Per St |
| 03-25 | Jägersro (L) | 2140m | 5 | 1 | 1:16.4 | 3.1 | Per St |
| 03-10 | Jägersro (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:15.9 | 10.2 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | Kalmar (L) | 2140m | A9 | - | 1:15.1 | 69.3 | Got Th |
| 08-28 | Kalmar (L) | 2640m | A2 | 6 | 1:16.4 | 23.8 | Got Th |
| 08-21 | Kalmar (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:16.7 | 32.6 | Got Th |
| 08-12 | Tingsryd (L) | 1609m | A2 | - | 1:14.0 | 55.2 | Zac An |
| 07-25 | Kalmar (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:15.9 | 35.5 | Zac An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | Kalmar (L) | 2160m | 4 | - | 1:20.8g | 7.4 | Gin Os |
| 06-29 | Kalmar (L) | 2140m | 7 | 2 | 1:14.7 | 9.2 | Sju Jö |
| 06-01 | Halmstad (L) | 2140m | 6 | 2 | 1:15.7 | 2.6 | Osc JM |
| 05-22 | Kalmar (L) | 2160m | 4 | 2 | 1:15.8 | 4.4 | Sju Jö |
| 04-30 | Åby (L) | 1640m | A11 | 5 | 1:14.4 | 3.2 | Sju Jö |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | Axevalla (L) | 2140m | 2 | 1 | 1:15.4 | - | Arn Mi |
| 09-11 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:13.6 | 11.3 | Ber Fr |
| 05-30 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | - | 1:13.4 | 80.0 | Dun De |
| 05-13 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | - | 1:15.2 | 13.7 | Osc Ke |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:12.4 | 98.8 | Osc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | Kalmar (L) | 1640m | A3 | - | 1:16.0 | 39.7 | Kar IN |
| 09-13 | Tingsryd (L) | 1609m | A2 | 8 | 1:18.1 | 46.1 | Sör Ag |
| 08-28 | Kalmar (L) | 2640m | A14 | - | 1:17.6 | 154.3 | Kar IN |
| 07-25 | Kalmar (L) | 1640m | A1 | - | 1:14.7 | 37.1 | Gin Os |
| 07-16 | Karlshamn (L) | 1680m | A3 | 4 | 1:19.3 | 28.1 | Sör Ag |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | Kalmar (L) | 2160m | 1 | 7 | 1:20.2g | 12.7 | Bor Fr |
| 06-06 | Kalmar (L) | 2140m | A2 | d | -g | 10.5 | Wis Al |
| 05-22 | Kalmar (L) | 2160m | 7 | - | 1:21.5g | 2.9 | Mad Th |
| 05-05 | Axevalla (L) | 2640m | A10 | - | 1:17.7 | 67.3 | Per St |
| 03-12 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | - | 1:17.8g | 8.8 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | - | 1:16.4 | 10.9 | Ber Lo |
| 09-06 | Lindesberg (L) | 2140m | A12 | 6 | 1:17.1 | 4.0 | Ber Lo |
| 08-07 | Lindesberg (L) | 1640m | A5 | 2 | 1:13.0 | 62.9 | Ber Lo |
| 08-01 | Rättvik (L) | 2140m | 4 | - | 1:18.6g | 173.4 | Ber Lo |
| 07-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A7 | - | 1:14.7 | 41.4 | Ber Lo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-29 | Halmstad (L) | 2160m | 5 | 8 | 1:16.5 | - | Jak Ju |
| 08-21 | Kalmar (L) | 1640m | A3 | 6 | 1:13.1 | 92.6 | Jak Ju |
| 08-11 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | - | 1:14.6 | 105.3 | Jak Ju |
| 07-30 | Vaggeryd (L) | 2148m | A9 | 7 | 1:16.1 | 33.1 | Jak Ju |
| 07-16 | Karlshamn (L) | 1680m | A4 | d | -g | 5.8 | Jak Ju |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | Visby (L) | 2120m | A2 | 3 | 1:16.7 | 16.6 | Blü Vi |
| 09-19 | Halmstad (L) | 2140m | 1 | d | -g | - | Lan Em |
| 09-12 | Kalmar (L) | 2140m | A9 | 5 | - | 16.2 | Cra Ch |
| 08-28 | Kalmar (L) | 1640m | A3 | 2 | 1:14.1 | 78.5 | Cra Ch |
| 08-21 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | - | 1:18.9 | 25.2 | Cra Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | Örebro (L) | 2100m | A11 | 5 | 1:17.0 | 15.4 | Gus TJ |
| 09-06 | Lindesberg (L) | 2160m | 6 | 2 | 1:15.7 | 3.3 | Gus TJ |
| 08-20 | Mantorp (L) | 2160m | 1 | - | 1:21.0g | 15.3 | Gus TJ |
| 07-20 | Vaggeryd (L) | 2168m | 1 | 5 | 1:16.7 | 44.1 | Gus TJ |
| 05-09 | Kalmar (L) | 2140m | 4 | 5 | 1:19.3 | 2.0 | Gus TJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | Kalmar (L) | 2140m | 6 | d | -g | 13.8 | Jep CJ |
| 06-27 | Visby (L) | 2120m | A6 | - | 1:16.7 | 6.3 | Wis To |
| 06-10 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 7 | 1:15.7 | 52.0 | Wis To |
| 05-22 | Kalmar (L) | 2140m | 4 | 4 | 1:16.6 | 16.1 | Wis To |
| 04-16 | Mantorp (L) | 2140m | 8 | 2 | 1:16.6 | 37.4 | Wis To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-12 | Kalmar (L) | 2140m | 2 | 1 | 1:15.5 | 5.3 | Löv Jo |
| 08-27 | Jägersro (L) | 2140m | 10 | 3 | 1:17.4 | 12.0 | Mif Ty |
| 08-04 | Jägersro (L) | 2140m | 1 | - | 1:18.3 | - | Löv Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | Kalmar (L) | 1640m | A4 | d | -g | 49.5 | Lor Ti |
| 09-12 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | - | -g | 79.7 | Lor Ti |
| 08-21 | Kalmar (L) | 2140m | A8 | - | 1:19.5g | 44.2 | Lor Ti |
| 07-25 | Kalmar (L) | 2140m | A10 | - | 1:18.5 | 118.0 | Lor Ti |
| 05-09 | Kalmar (L) | 2160m | 1 | d | -g | 94.5 | Siv Em |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | Halmstad (L) | 2140m | 4 | 6 | 1:16.8 | 14.4 | Joh He |
| 09-14 | Vaggeryd (L) | 2148m | A2 | 3 | 1:16.7 | 7.2 | Sve Cl |
| 08-16 | Vaggeryd (L) | 2148m | 5 | 3 | 1:17.2 | 52.6 | Joh He |
| 07-19 | Axevalla (L) | 2140m | A8 | - | 1:16.8 | 82.3 | Per St |
| 07-01 | Vaggeryd (L) | 2168m | 5 | 4 | 1:16.7 | 20.6 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | Jägersro (L) | 2140m | 7 | - | -g | 23.5 | Per St |
| 09-12 | Kalmar (L) | 2140m | A8 | - | -g | 30.3 | Dan Hå |
| 08-28 | Kalmar (L) | 1640m | A4 | 6 | 1:15.1 | 30.0 | Dan Hå |
| 07-16 | Karlshamn (L) | 1680m | A5 | 1 | 1:17.7 | 10.9 | Dan Hå |
| 07-09 | Visby (L) | 2120m | 2 | 5 | 1:18.5 | 48.8 | Dan Hå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-16 | Vaggeryd (L) | 1646m | A9 | d | -g | 32.8 | Osc JM |
| 05-22 | Kalmar (L) | 2140m | 2 | - | 1:19.1 | 107.6 | Gus Ax |
| 04-24 | Kalmar (L) | 2140m | A10 | - | 1:18.6 | 128.1 | Gus Ax |
| 04-10 | Kalmar (L) | 2160m | 6 | - | 1:21.5g | 54.1 | Gus Ax |
| 12-19 | Kalmar (L) | 2140m | A10 | - | - | 147.3 | Gus Ax |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-19 | Halmstad (L) | 1640m | A2 | - | 1:17.4 | 67.0 | Lan St |
| 08-22 | Vaggeryd (L) | 2168m | 3 | 5 | 1:17.2 | - | Lan St |
| 08-07 | Kalmar (L) | 2140m | 3 | 6 | 1:19.0 | 143.2 | Faj Ca |
| 07-06 | Eskilstuna (L) | 2140m | 1 | - | 1:20.8 | - | Jan Ro |
| 04-24 | Gävle | 2140m | A4 | d | - | 19.8 | Wag Ja |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | - | 1:18.8g | 5.6 | Wal Ma |
| 10-24 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:16.2 | 2.6 | Wal Ma |
| 10-08 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | d | -g | 18.0 | Wal Ma |
| 09-11 | Åby (L) | 2140m | A12 | 6 | 1:17.2 | 8.0 | Wal Ma |
| 08-19 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:15.6 | 20.4 | Wal Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | Kalmar (L) | 1640m | A7 | 2 | 1:15.4 | 7.3 | Kar IN |
| 08-28 | Kalmar (L) | 2140m | 3 | 5 | 1:17.0 | 51.4 | Kar IN |
| 08-07 | Kalmar (L) | 1640m | A1 | - | 1:15.2 | 82.5 | Kar IN |
| 07-25 | Kalmar (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:19.2 | 13.5 | Kar IN |
| 06-29 | Kalmar (L) | 2160m | 3 | - | 1:16.8 | 174.3 | Kar IN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-13 | Tingsryd (L) | 1609m | A7 | 8 | 1:14.0 | 11.7 | Söd Ma |
| 08-29 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | 7 | 1:17.1g | 4.2 | Söd Ma |
| 08-23 | Tingsryd (L) | 1609m | A4 | 1 | 1:14.6 | 5.5 | Söd Ma |
| 07-27 | Tingsryd (L) | 1609m | A4 | 4 | 1:15.3 | 14.5 | Söd Ma |
| 07-16 | Karlshamn (L) | 2480m | A3 | 5 | 1:17.9 | 16.3 | Söd Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | Visby (L) | 2120m | A1 | 2 | 1:15.4 | 5.7 | Stj Mi |
| 09-17 | Visby (L) | 2120m | A7 | 2 | 1:16.1 | 1.7 | Cra Ch |
| 08-25 | Visby (L) | 2120m | A12 | 2 | 1:14.6 | 10.4 | Cra Ch |
| 08-13 | Visby (L) | 2120m | A9 | 3 | 1:14.6 | 17.7 | Cra Ch |
| 07-25 | Kalmar (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:17.2 | 5.5 | Cra Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | Kalmar (L) | 2160m | 1 | 4 | 1:16.7 | 11.9 | Faj Gr |
| 08-21 | Kalmar (L) | 2140m | 4 | - | 1:17.2 | 73.6 | Faj Gr |
| 07-25 | Kalmar (L) | 2140m | 2 | - | 1:17.9 | 124.2 | Faj Gr |
| 07-16 | Karlshamn (L) | 1680m | A8 | 6 | 1:16.8 | 49.1 | Faj Gr |
| 06-29 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:16.1 | 52.2 | Faj Gr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | Visby (L) | 2120m | A9 | 2 | 1:16.6 | 22.3 | Wim Jo |
| 09-17 | Visby (L) | 2120m | A10 | 3 | 1:16.1 | 45.0 | Cra Ch |
| 09-10 | Visby (L) | 1620m | A3 | 5 | 1:14.4 | 45.2 | Lun Ev |
| 08-28 | Kalmar (L) | 1640m | A2 | - | 1:16.8g | 41.2 | Jon Th |
| 08-21 | Kalmar (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:16.2 | 25.4 | Jon Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-12 | Kalmar (L) | 2140m | 3 | d | -g | 1.8 | Ecc Ke |
| 08-28 | Kalmar (L) | 2140m | 2 | 2 | 1:14.5 | 2.6 | Ecc Ke |
| 08-07 | Kalmar (L) | 2140m | 4 | 1 | 1:15.6 | 2.2 | Ecc Ke |
| 07-25 | Kalmar (L) | 2140m | 5 | 1 | 1:16.4 | 3.4 | Ecc Ke |
| 07-13 | Halmstad (L) | 2140m | 8 | - | 1:16.8 | - | Ecc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-29 | Visby (L) | 2120m | 3 | - | 1:19.5g | 74.2 | Per Fr |
| 07-15 | Karlshamn (L) | 1680m | A2 | 2 | 1:17.0 | 6.5 | Ros Vi |
| 06-29 | Kalmar (L) | 2140m | 1 | - | -g | 17.8 | Per St |
| 05-27 | Åby (L) | 2140m | A4 | - | 1:16.4g | 28.6 | Per Fr |
| 05-15 | Vaggeryd (L) | 1646m | A12 | 1 | 1:14.4 | 3.3 | Per Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | d | -g | 119.7 | Jon Ro |
| 08-29 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:15.5 | 18.6 | Jon Ro |
| 08-21 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | d | -g | 55.6 | Jak Ju |
| 08-09 | Vaggeryd (L) | 2168m | 3 | 7 | 1:18.1g | - | Jön Ti |
| 07-07 | Tingsryd (L) | 1609m | A10 | - | 1:17.4g | 85.8 | Jak Ju |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | Kalmar (L) | 1640m | A2 | 1 | 1:14.6 | 1.4 | Rel No |
| 09-12 | Kalmar (L) | 2140m | A11 | 6 | - | 16.7 | Knu An |
| 08-29 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:16.4 | 3.4 | Rel No |
| 08-22 | Vaggeryd (L) | 1646m | 1 | d | -g | 2.1 | Rel No |
| 08-09 | Åmål (L) | 2080m | A2 | d | -g | 3.5 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-25 | Visby (L) | 1640m | 1 | 8 | 1:16.3 | 20.9 | Fra Pa |
| 08-10 | Solvalla (L) | 2140m | 3 | - | 1:16.1 | 81.3 | Wim Jo |
| 07-29 | Visby (L) | 2120m | 6 | 6 | 1:15.7 | 107.2 | Wim Jo |
| 07-09 | Visby (L) | 2140m | 4 | 5 | 1:15.9 | 53.0 | Wim Jo |
| 06-27 | Visby (L) | 2120m | A2 | 2 | 1:16.0 | 57.1 | Fra Pa |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12 | Halmstad (L) | 2160m | 2 | - | 1:17.9 | 4.5 | Osc Ke |
| 11-05 | Jägersro (L) | 1640m | A4 | d | -g | 6.9 | Joh Gu |
| 10-11 | Åby (L) | 2140m | 1 | - | 1:17.0g | 2.4 | Eri Ch |
| 09-11 | Åby (L) | 2140m | A8 | - | -g | 2.1 | Eri Ch |
| 09-04 | Åby (L) | 2140m | A1 | d | -g | 16.4 | Osc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | Mantorp (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:16.0 | 4.0 | Osc Ke |
| 09-10 | Visby (L) | 2120m | 6 | 1 | 1:18.3 | 4.6 | Eri An |
| 08-28 | Kalmar (L) | 1640m | A9 | 5 | 1:15.0 | 77.1 | Ros Vi |
| 08-16 | Vaggeryd (L) | 1646m | A2 | 7 | 1:18.1g | 12.5 | Ros Vi |
| 08-04 | Jägersro (L) | 2140m | 5 | - | 1:18.4 | - | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | Kalmar (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.9 | 81.8 | Stj Mi |
| 09-14 | Vaggeryd (L) | 2168m | 3 | 5 | 1:18.6g | 5.5 | Stj Mi |
| 08-21 | Kalmar (L) | 2140m | A2 | - | 1:15.7g | 94.0 | Stj Mi |
| 08-07 | Kalmar (L) | 2160m | 5 | - | 1:20.6g | 70.5 | Zac An |
| 06-29 | Kalmar (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:17.1g | 28.3 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06 | Jägersro (L) | 2140m | A12 | 4 | 1:14.1 | 3.6 | Per St |
| 08-21 | Kalmar (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:14.2 | 2.7 | Per St |
| 07-25 | Kalmar (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:15.8 | 6.7 | Per St |
| 11-13 | Gävle (L) | 2160m | 4 | d | -g | 14.2 | Dju ME |
| 11-03 | Eskilstuna (L) | 2140m | A7 | d | -g | 17.4 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | Kalmar (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:16.2 | 5.8 | Joh HB |
| 09-14 | Vaggeryd (L) | 1646m | A5 | 5 | 1:14.9 | 37.4 | Cra Ch |
| 08-28 | Kalmar (L) | 2140m | 3 | 7 | 1:17.4 | 53.3 | Cra Ch |
| 08-22 | Vaggeryd (L) | 2148m | A6 | 6 | 1:16.0 | 51.6 | Stj Mi |
| 08-09 | Vaggeryd (L) | 1646m | A5 | 7 | 1:18.6g | 25.8 | Blü Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 | Åby (L) | 2160m | 1 | 4 | 1:14.1 | 4.1 | Osc Ke |
| 09-05 | Jägersro (L) | 2160m | 4 | 1 | 1:13.7 | 14.8 | Osc Ke |
| 08-07 | Kalmar (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:14.5 | 3.4 | Osc Ke |
| 07-18 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | - | 1:14.1 | 29.7 | Osc Ke |
| 04-28 | Axevalla (L) | 2140m | A12 | - | 1:17.7g | 3.8 | Osc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | Färjestad | 2140m | A11 | 2 | 1:15.2 | 2.1 | Jep CJ |
| 08-07 | Kalmar (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:14.5 | 4.0 | Joh Gu |
| 07-24 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:13.7 | 11.9 | Joh Gu |
| 07-16 | Örebro (L) | 2160m | 7 | 3 | 1:13.6 | 22.4 | Öst OJ |
| 06-21 | Kalmar (L) | 3140m | 1 | 5 | 1:15.3 | 34.8 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | Kalmar (L) | 2140m | A8 | d | -g | 10.6 | Kol Ad |
| 09-06 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | - | - | 7.5 | Kol Da |
| 08-16 | Berlin (L) | 1900m | A- | 5 | 1:20.6g | 1.3 | Goo Bj |
| 08-02 | Berlin (L) | 1900m | A- | - | 1:18.1 | 23.0 | Kol Ad |
| 07-02 | Halmstad (L) | 1609m | A10 | - | -g | 42.1 | Kol Ad |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | Jägersro (L) | 2640m | A7 | - | 1:18.5g | 6.3 | Nor Pe |
| 09-08 | Halmstad (L) | 2140m | A11 | 1 | 1:13.0 | 4.6 | Nor Pe |
| 07-19 | Axevalla (L) | 2140m | 4 | 6 | 1:14.6 | 13.7 | Nor Pe |
| 07-04 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | 5 | 1:14.4 | 21.6 | Nor Pe |
| 05-29 | Solvalla (L) | 3160m | 4 | - | 1:14.8 | 57.8 | Nor Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-14 | Vaggeryd (L) | 2168m | 1 | 1 | 1:17.4 | 4.3 | Per Fr |
| 08-28 | Kalmar (L) | 2160m | 1 | 6 | 1:18.1g | 16.1 | Ros Vi |
| 06-29 | Kalmar (L) | 2140m | 5 | - | 1:22.1g | 17.1 | Per Fr |
| 06-18 | Tingsryd (L) | 1609m | A8 | 6 | 1:14.7g | 4.1 | Per Fr |
| 06-02 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | d | -g | 41.2 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | - | 1:15.0 | 26.0 | Gin Os |
| 09-13 | Tingsryd (L) | 1609m | A3 | 4 | 1:12.3 | 12.7 | Gin Os |
| 08-28 | Kalmar (L) | 2140m | 7 | 3 | 1:16.0 | 5.0 | Gin Os |
| 08-07 | Kalmar (L) | 1640m | A12 | 5 | 1:14.8 | 15.3 | Gin Os |
| 04-17 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:16.1 | 3.2 | Gin Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-25 | Visby (L) | 2120m | A9 | 5 | 1:16.1g | 4.8 | Lun Ev |
| 07-25 | Kalmar (L) | 2140m | 2 | - | 1:16.2 | 34.4 | Zac An |
| 07-25 | Kalmar (L) | 1640m | A3 | 4 | 1:13.9 | 3.3 | Per St |
| 06-29 | Kalmar (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:14.2 | 4.4 | Per St |
| 05-12 | Halmstad (L) | 2140m | A12 | 4 | 1:15.7 | 71.4 | Mif Ty |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-13 | Tingsryd (L) | 1609m | A5 | 3 | 1:12.8 | 81.4 | Gin Os |
| 08-23 | Tingsryd (L) | 1609m | A6 | 8 | 1:16.0g | 35.4 | Gin Os |
| 08-12 | Tingsryd (L) | 1609m | A1 | d | -g | 11.1 | Rel No |
| 07-27 | Tingsryd (L) | 1609m | A9 | 2 | 1:13.4 | 16.7 | Gin Os |
| 11-07 | Kalmar (L) | 2140m | A8 | d | -g | 2.7 | Gin Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | Kalmar (L) | 2160m | 3 | 2 | 1:15.1 | 12.4 | Nil Mi |
| 09-12 | Kalmar (L) | 2140m | A2 | - | 1:14.6 | 115.0 | Nil Mi |
| 08-20 | Mantorp (L) | 2140m | A9 | - | 1:14.7 | 74.3 | Kar Pe |
| 08-07 | Kalmar (L) | 2140m | A11 | 6 | 1:14.7 | 53.5 | Han Ma |
| 07-23 | Visby (L) | 2160m | 3 | 2 | 1:15.8 | 2.5 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | Kalmar (L) | 1640m | A9 | 3 | 1:14.6 | 13.1 | Dan Hå |
| 04-24 | Kalmar (L) | 3140m | 1 | - | 1:18.1 | 75.0 | Dan Hå |
| 02-20 | Kalmar (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:16.4 | 21.0 | Gin Os |
| 01-24 | Kalmar (L) | 1640m | A7 | 6 | 1:14.4 | 38.8 | Gin Os |
| 01-16 | Kalmar (L) | 2160m | 8 | 3 | 1:16.8 | 5.7 | Gin Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | Kalmar (L) | 1640m | A12 | 6 | 1:15.0 | 4.1 | Gin Os |
| 09-13 | Tingsryd (L) | 1609m | A11 | 7 | 1:13.0 | 58.4 | Stj Mi |
| 07-16 | Karlshamn (L) | 1680m | A2 | d | -g | 2.1 | Bru Je |
| 07-07 | Tingsryd (L) | 1609m | A6 | - | 1:13.1 | 51.1 | Zac An |
| 06-21 | Kalmar (L) | 2160m | 3 | 3 | 1:16.0 | 16.8 | Bru Je |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-12 | Kalmar (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:13.8 | 8.1 | Joh Gu |
| 08-28 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:13.5 | 12.2 | Joh Gu |
| 08-21 | Kalmar (L) | 2160m | 1 | 4 | 1:16.2 | 4.7 | Gin Os |
| 08-12 | Tingsryd (L) | 1609m | A7 | 8 | 1:12.6 | 16.1 | Sju Jö |
| 07-16 | Karlshamn (L) | 1680m | A2 | 2 | 1:14.6 | 10.8 | Sju Jö |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | Kalmar (L) | 2140m | A11 | - | 1:14.2 | 141.5 | Wis Al |
| 09-13 | Tingsryd (L) | 1609m | A9 | 5 | 1:15.0 | 6.4 | Wis Al |
| 08-23 | Tingsryd (L) | 1609m | A6 | 4 | 1:13.0 | 23.0 | Ekd Li |
| 08-07 | Kalmar (L) | 2160m | 8 | 1 | 1:16.4 | 15.0 | Wis Al |
| 07-27 | Tingsryd (L) | 1609m | A5 | 4 | 1:14.4 | 28.2 | Ekd Li |
