Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Romme
Turnover: 151 SEK | Systems: 22
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | Bergsåker (L) | 1640m | 5 | 6 | 1:16.5 | 3.6 | Bra Jo |
| 09-08 | Eskilstuna (L) | 2140m | A8 | 1 | 1:16.2 | 10.2 | Bra Jo |
| 08-28 | Romme (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:15.3 | 8.0 | Bra Jo |
| 08-23 | Hagmyren (L) | 2160m | 3 | 6 | 1:18.1 | 8.8 | Bra Jo |
| 08-15 | Romme (L) | 1640m | A9 | 4 | 1:15.2 | 11.1 | Bra Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-28 | Romme (L) | 2140m | 2 | 1 | 1:15.6 | - | Fli El |
| 08-09 | Romme (L) | 2140m | 5 | - | 1:18.2 | 26.5 | Esk Jo |
| 06-29 | Rättvik (L) | 2160m | 1 | - | 1:16.5 | 6.6 | Kyl Os |
| 06-16 | Gävle (L) | 2140m | A8 | - | 1:16.2g | 4.8 | And OJ |
| 05-26 | Eskilstuna (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:14.3 | 5.4 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | Hagmyren (L) | 1660m | 3 | 3 | 1:14.3 | 5.3 | Lil Ma |
| 09-17 | Gävle (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:14.7 | 2.9 | Ek An |
| 09-02 | Solvalla (L) | 1640m | A2 | 6 | 1:12.4g | 111.6 | Sko RN |
| 08-29 | Eskilstuna (L) | 1640m | A7 | - | 1:15.5g | 5.7 | Ek An |
| 08-02 | Dannero (L) | 1640m | A1 | - | 1:14.5 | 52.1 | Kyl Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02 | Dannero (L) | 2140m | A10 | 7 | 1:13.6g | 14.9 | Dju ME |
| 07-22 | Skellefteå (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:13.2 | 3.6 | Dju ME |
| 07-06 | Rättvik (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:12.4 | 4.5 | Wäj Da |
| 06-24 | Romme (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:13.8 | 10.3 | Flo Os |
| 06-09 | Östersund (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:13.4 | 3.7 | Wäj Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | Romme (L) | 2220m | 1 | 1 | 1:12.1 | 1.8 | Dju ME |
| 09-18 | Romme (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:13.7 | 5.3 | Dju ME |
| 08-15 | Åby (L) | 3140m | A8 | - | 1:12.6 | 30.0 | Ohl Ul |
| 07-06 | Rättvik (L) | 2140m | A7 | 2 | 1:11.5 | 2.7 | Ohl Ul |
| 06-13 | Enghien (L) | 2150m | A9 | d | - | 5.7 | Roc B |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-18 | Romme (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:14.1 | 7.1 | Wäj Da |
| 01-25 | Vincennes (L) | 2700m | - | - | 1:12.2 | 60.3 | Waj D |
| 01-10 | Vincennes (L) | 2850m | - | 4 | 1:13.8 | 17.9 | Waj D |
| 12-21 | Vincennes (L) | 2100m | A6 | d | - | 11.0 | Waj D |
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | - | 1:13.0 | 1.9 | Wäj Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-19 | Färjestad (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:11.3 | 4.1 | Kih Ör |
| 09-11 | Solvalla (L) | 2680m | 1 | - | 1:13.3g | 6.9 | Kih Ör |
| 08-26 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:11.3 | 1.7 | Kih Ör |
| 08-19 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | - | 1:10.7 | 10.5 | Kih Ör |
| 07-06 | Rättvik (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:11.3 | 3.7 | Kih Ör |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | Eskilstuna (L) | 2140m | A10 | - | -g | 5.6 | Lun Pe |
| 09-09 | Boden (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:14.3 | 90.6 | Lun Pe |
| 08-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | A10 | 7 | 1:14.6 | 42.2 | Lun Pe |
| 07-31 | Gävle (L) | 2140m | A12 | 6 | 1:15.1 | 23.7 | Lun Pe |
| 07-13 | Rättvik (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:15.0 | 40.5 | Lun Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 | Örebro (L) | 1609m | A6 | 3 | 1:15.5 | 14.6 | Kyl Os |
| 09-17 | Gävle (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:15.7 | 4.1 | Vik LH |
| 09-04 | Romme (L) | 2140m | 5 | - | 1:17.1g | 29.5 | Kyl Os |
| 08-26 | Dannero (L) | 2160m | 2 | - | 1:20.7g | 23.0 | Vik LH |
| 08-06 | Bollnäs (L) | 2160m | 3 | 8 | 1:17.4 | 43.8 | Kyl Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11 | Solvalla (L) | 2140m | 5 | 4 | 1:15.7 | 5.9 | Ohl Ul |
| 08-24 | Halmstad (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:16.6 | 1.9 | Per St |
| 08-06 | Åby (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:16.5 | 5.6 | Cor Ju |
| 07-13 | Halmstad (L) | 2140m | 8 | 4 | 1:16.6 | 5.3 | Pie Dw |
| 06-23 | Axevalla (L) | 2140m | 5 | - | 1:18.6 | - | Tör Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:14.5 | 86.1 | Par Da |
| 09-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:16.0 | 29.7 | Par Da |
| 08-06 | Bollnäs (L) | 2140m | 9 | 6 | 1:17.0g | 34.4 | Par Da |
| 07-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:15.2 | 91.1 | Par Da |
| 06-20 | Lindesberg (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:16.4 | 114.1 | Par Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-05 | Gävle (L) | 2140m | A4 | d | -g | 7.7 | Löv An |
| 09-14 | Rättvik (L) | 1640m | A4 | 3 | 1:14.6 | 2.5 | Löv An |
| 08-17 | Färjestad (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:16.3 | 4.0 | Löv An |
| 07-30 | Solvalla (L) | 2140m | 6 | 3 | 1:16.6 | 24.0 | Löv An |
| 07-10 | Axevalla (L) | 2140m | 5 | d | -g | 28.7 | Löv An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | Eskilstuna (L) | 2140m | 11 | 4 | 1:16.1 | 131.9 | Sjö Cl |
| 08-27 | Gävle (L) | 2160m | 1 | 6 | 1:16.9 | 14.4 | Dju ME |
| 08-17 | Färjestad (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:16.6g | 11.3 | Kar Pe |
| 08-03 | Romme (L) | 2140m | 9 | - | 1:16.9g | 71.3 | Blo Na |
| 07-23 | Eskilstuna (L) | 2140m | 9 | 6 | 1:16.9 | 54.7 | Kon Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-14 | Rättvik (L) | 1640m | A1 | 1 | 1:14.0 | 3.9 | Jak Ma |
| 08-21 | Romme (L) | 2140m | A8 | - | 1:16.2g | 12.4 | Jak Ma |
| 07-26 | Lindesberg (L) | 2160m | 6 | 4 | 1:17.5 | 5.7 | Jak Ma |
| 07-08 | Åmål (L) | 2080m | 5 | 2 | 1:16.8 | 2.0 | Jak Ma |
| 06-22 | Färjestad (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:15.9 | 2.6 | Jak Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-15 | Bergsåker | 2140m | A6 | 5 | 1:21.6g | 50.6 | Ced Mi |
| 08-11 | Bergsåker (L) | 2140m | A7 | d | -g | 50.2 | Lön Li |
| 08-06 | Bollnäs (L) | 2160m | 1 | - | 1:18.0 | 27.6 | Fri Ka |
| 07-17 | Bollnäs (L) | 2140m | A10 | 7 | 1:15.7 | 117.3 | Lön Li |
| 07-07 | Bergsåker (L) | 2140m | 8 | 7 | 1:19.7g | 28.3 | Kih He |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | Romme (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:15.4 | 2.1 | Dju ME |
| 09-18 | Romme (L) | 2160m | 1 | 5 | 1:15.9 | 16.3 | Len Pe |
| 08-31 | Rättvik (L) | 2140m | 4 | 2 | 1:16.8 | 1.8 | Ohl Ul |
| 08-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | 2 | 2 | 1:17.4 | 18.9 | Len Pe |
| 06-17 | Solvalla (L) | 2140m | 4 | - | 1:19.6 | - | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-17 | Gävle (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:16.4 | 23.9 | Mol Fe |
| 09-08 | Eskilstuna (L) | 2140m | A10 | d | -g | 42.2 | Sko RN |
| 08-31 | Rättvik (L) | 2140m | A9 | 8 | 1:18.6g | 116.0 | Mol Fe |
| 08-13 | Gävle (L) | 2140m | 4 | d | -g | 97.1 | Mol Fe |
| 12-03 | Solvalla | 2140m | A7 | d | -g | 191.7 | Kon Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-05 | Gävle (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:15.5 | 15.5 | Sjö Cl |
| 09-14 | Rättvik (L) | 2140m | A2 | 7 | 1:16.4 | 10.2 | Öst OJ |
| 08-31 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:15.4 | 13.5 | Dju ME |
| 08-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:17.0 | 13.2 | Sve MB |
| 08-03 | Romme (L) | 2140m | 10 | 6 | 1:16.7 | 15.2 | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:15.3 | 61.7 | For Mi |
| 09-01 | Eskilstuna (L) | 2140m | 3 | 3 | 1:16.3 | 3.9 | For Mi |
| 08-27 | Örebro (L) | 2140m | 6 | 2 | 1:16.9 | 29.1 | Gon Ke |
| 07-31 | Gävle (L) | 2140m | 10 | 6 | 1:17.2 | 69.8 | Gon Ke |
| 07-23 | Eskilstuna (L) | 2140m | 7 | - | 1:17.7 | - | Gon Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | - | 1:15.4 | 21.7 | Löv An |
| 09-11 | Solvalla (L) | 2140m | 6 | 3 | 1:15.5 | 28.2 | Löv An |
| 08-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | 8 | 1:14.9 | 70.5 | Löv An |
| 08-16 | Lindesberg (L) | 2160m | 1 | 4 | 1:16.5 | 10.5 | Löv An |
| 07-13 | Rättvik (L) | 2140m | A8 | 7 | 1:15.7 | 10.4 | Kon Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | Romme (L) | 2140m | 5 | 1 | 1:15.4 | 20.2 | Sko RN |
| 09-18 | Romme (L) | 2140m | 1 | d | -g | 3.1 | Ohl Ul |
| 09-10 | Östersund (L) | 2140m | 10 | 2 | 1:19.1 | 5.5 | Ohl Ul |
| 08-20 | Bergsåker (L) | 2140m | 4 | - | 1:20.0 | - | Ohl Ul |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | Romme (L) | 2140m | 3 | 3 | 1:15.5 | 73.8 | Blo Na |
| 09-16 | Solvalla (L) | 2140m | 11 | 6 | 1:17.8 | 46.2 | Sjö Cl |
| 08-31 | Rättvik (L) | 2140m | A8 | 7 | 1:17.4 | 23.5 | Blo Na |
| 08-17 | Färjestad (L) | 2140m | A10 | 7 | 1:16.7 | 12.8 | Kon Jo |
| 06-16 | Gävle (L) | 2140m | 10 | - | 1:19.6g | 4.5 | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-26 | Dannero (L) | 2160m | 3 | 2 | 1:16.7 | 2.6 | Arv St |
| 08-03 | Romme (L) | 2140m | 5 | 7 | 1:16.7g | 26.1 | Lön Li |
| 07-11 | Bollnäs (L) | 2140m | 5 | 2 | 1:16.9 | 21.3 | Arv St |
| 06-01 | Dannero (L) | 2140m | 6 | 4 | 1:18.7 | 10.8 | Arv St |
| 04-10 | Bollnäs (L) | 2140m | 4 | - | 1:20.6 | - | Arv St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-05 | Gävle (L) | 2140m | A8 | 8 | 1:16.0 | 61.2 | Kyl Os |
| 08-21 | Romme (L) | 2140m | A3 | - | 1:17.0g | 28.7 | Kyl Os |
| 08-02 | Dannero (L) | 2140m | A2 | 8 | 1:18.6g | 25.6 | Kyl Os |
| 07-09 | Visby (L) | 2140m | 1 | 4 | 1:18.8g | 7.9 | Pla Fr |
| 06-27 | Visby (L) | 2140m | 1 | 4 | 1:17.4g | 4.5 | Kyl Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | Eskilstuna (L) | 2140m | 10 | 3 | 1:15.9 | 14.4 | Sko RN |
| 09-14 | Rättvik (L) | 1640m | A5 | 2 | 1:14.1 | 5.0 | Sko RN |
| 08-28 | Bergsåker (L) | 2140m | A6 | - | 1:15.9 | 14.1 | Kih Ör |
| 07-07 | Bergsåker (L) | 2140m | A6 | - | 1:18.1g | 2.5 | Dju MA |
| 06-04 | Örebro (L) | 2140m | 5 | 8 | 1:22.9g | 6.0 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | Eskilstuna (L) | 2140m | 4 | d | -g | 77.3 | Joh To |
| 09-01 | Eskilstuna (L) | 2160m | 4 | 8 | 1:16.3 | 30.7 | Joh To |
| 08-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:16.8 | 24.3 | And OJ |
| 08-03 | Romme (L) | 2140m | 4 | - | 1:16.9 | 38.6 | Joh To |
| 07-23 | Eskilstuna (L) | 2140m | 4 | - | 1:22.7g | 18.8 | Joh To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-15 | Bergsåker | 2140m | A4 | d | -g | 2.6 | Wäj Da |
| 09-10 | Östersund (L) | 2140m | A11 | 3 | 1:17.0 | 4.7 | Flo Os |
| 08-14 | Umåker | 2140m | A6 | 2 | 1:16.5 | 2.2 | Wäj Da |
| 07-16 | Bergsåker (L) | 2140m | 2 | 2 | 1:16.7 | 5.3 | Wäj Da |
| 06-18 | Dannero (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:18.4g | 13.6 | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 | Solvalla | 2140m | A5 | - | - | - | Iva Je |
| 08-22 | Estland (L) | 2640m | A- | 4 | 1:20.8 | - | Per Da |
| 08-08 | Estland (L) | 2640m | A- | 3 | 1:20.1 | - | Per Da |
| 06-06 | Estland (L) | 2140m | A- | 2 | 1:18.1 | - | Vin An |
| 05-23 | Estland (L) | 1640m | A- | 3 | 1:18.8 | - | Vin An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | d | -g | 11.3 | Eri An |
| 09-08 | Eskilstuna (L) | 2140m | 7 | 1 | 1:15.3 | 2.1 | Car Jo |
| 08-26 | Solvalla (L) | 2140m | 1 | - | 1:19.4 | - | Eri An |
| 08-17 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | d | -g | 29.2 | Gon Ke |
| 07-23 | Eskilstuna (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:13.4 | 6.9 | Gon Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-20 | Hagmyren (L) | 2140m | 3 | 2 | 1:16.7 | 9.2 | Axe Mo |
| 09-10 | Romme (L) | 1640m | A2 | - | 1:17.0g | 14.5 | Axe Mo |
| 08-14 | Bollnäs (L) | 2640m | A2 | - | 1:19.1g | 112.4 | Axe Mo |
| 07-25 | Bollnäs (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:15.8 | 35.5 | Axe Mo |
| 07-17 | Bollnäs (L) | 2140m | A1 | d | -g | 54.3 | Ced Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-15 | Romme (L) | 1640m | A3 | d | -g | 10.8 | Esk Cl |
| 11-07 | Rättvik (L) | 2160m | 5 | d | -g | 82.2 | Pet To |
| 10-31 | Gävle (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:16.4 | 29.4 | Sve Ke |
| 10-23 | Romme (L) | 2140m | 1 | - | 1:18.1 | - | Esk Cl |
| 10-02 | Romme (L) | 2140m | 2 | d | -g | 18.9 | Jan Fe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | Axevalla (L) | 2140m | 4 | 1 | 1:18.2 | 2.4 | Ber Lo |
| 09-08 | Eskilstuna (L) | 2140m | 6 | 3 | 1:16.1 | 6.9 | Ado So |
| 08-23 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:16.2 | 15.0 | Ber Lo |
| 08-16 | Lindesberg (L) | 2140m | 1 | - | 1:21.0 | - | Ber Lo |
| 05-14 | Åmål | 2080m | A9 | - | - | 6.7 | Jan Is |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | Örebro (L) | 2140m | 4 | 1 | 1:16.7 | 5.5 | Alm Mi |
| 09-08 | Eskilstuna (L) | 2140m | 1 | 5 | 1:16.6 | 9.1 | Alm Mi |
| 08-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:16.8 | 7.5 | Alm Mi |
| 07-20 | Rättvik (L) | 2160m | 2 | 3 | 1:16.9 | 8.7 | Alm Mi |
| 07-05 | Hagmyren (L) | 2140m | 5 | 1 | 1:17.0 | 15.8 | Alm Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | Örebro (L) | 2140m | 3 | 2 | 1:17.1 | 10.5 | Ber Lo |
| 09-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | - | 1:16.1g | 75.9 | Hau Ke |
| 08-28 | Romme (L) | 2140m | A7 | 7 | 1:16.2 | 9.1 | Fli Vi |
| 08-15 | Romme (L) | 1640m | A2 | 3 | 1:15.5g | 5.3 | Fli Vi |
| 07-06 | Eskilstuna (L) | 2140m | 1 | - | 1:21.1 | - | Ber Lo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:16.2g | 48.4 | Tun En |
| 09-08 | Eskilstuna (L) | 2140m | 4 | 2 | 1:16.1 | 25.5 | Tun En |
| 08-24 | Eskilstuna (L) | 2160m | 7 | 4 | 1:15.1 | 44.5 | Rie Si |
| 08-17 | Färjestad (L) | 2140m | 8 | 5 | 1:16.6 | 20.2 | Tun En |
| 08-07 | Lindesberg (L) | 1640m | A8 | 7 | 1:13.9 | 76.5 | Rie Si |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | Solvalla (L) | 1640m | A6 | 4 | 1:13.0 | 34.0 | Mel Ni |
| 09-10 | Romme (L) | 1640m | A4 | 2 | 1:13.0 | 3.0 | Mel Ni |
| 07-25 | Bollnäs (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:16.8 | 3.8 | Mel Ni |
| 07-15 | Eskilstuna (L) | 1640m | A11 | 3 | 1:12.8 | 12.6 | Mel Ni |
| 07-07 | Bro Park Trav (L) | 2100m | 9 | 5 | 1:17.0 | 7.1 | Mel Ni |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | Hagmyren (L) | 2140m | 2 | 5 | 1:14.7 | 36.1 | Als Ol |
| 09-08 | Gävle (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.2 | 51.8 | Pet To |
| 08-24 | Eskilstuna (L) | 2180m | 1 | 4 | 1:16.5g | 20.6 | Mat Li |
| 08-13 | Gävle (L) | 3180m | 2 | 5 | 1:15.3 | 63.3 | Pet To |
| 07-28 | Hagmyren (L) | 2140m | 1 | 5 | 1:16.3 | 15.3 | Als Ol |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-05 | Färjestad (L) | 2140m | 3 | 2 | 1:12.9 | 2.0 | Jep CJ |
| 09-21 | Bollnäs (L) | 2140m | 3 | 2 | 1:13.3g | 2.5 | Dju MA |
| 08-26 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:12.2 | 5.8 | Kih Ör |
| 08-08 | Östersund (L) | 2140m | A2 | 6 | 1:13.3 | 10.4 | Kih Ör |
| 06-07 | Axevalla (L) | 3140m | 3 | 4 | 1:14.7 | 9.2 | Red Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:15.7 | 100.7 | Jar Su |
| 08-09 | Romme (L) | 2160m | 2 | - | 1:16.0 | 51.1 | Vik LH |
| 06-29 | Rättvik (L) | 2140m | 3 | 6 | 1:16.8 | 76.6 | Jar Su |
| 06-16 | Gävle (L) | 2140m | A3 | - | 1:18.2 | 52.4 | Jar Su |
| 04-12 | Romme (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:15.5 | 32.2 | Vik LH |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-20 | Bergsåker (L) | 2140m | A6 | - | 1:13.1 | 113.7 | And JH |
| 08-08 | Östersund (L) | 2140m | A6 | - | 1:13.6 | 82.8 | Sko RN |
| 07-21 | Hagmyren (L) | 2160m | 4 | 8 | 1:14.6 | 27.1 | Lil Ma |
| 07-07 | Bergsåker (L) | 2160m | 1 | 5 | 1:14.2 | 41.5 | Lil Ma |
| 06-19 | Hagmyren (L) | 2140m | A8 | 3 | 1:14.8 | 18.0 | Tor Es |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | Eskilstuna (L) | 2140m | A8 | 4 | 1:16.4 | 16.0 | Lii Sa |
| 08-01 | Rättvik (L) | 2160m | 6 | 6 | 1:17.9 | 14.5 | Leo Em |
| 07-07 | Hoting (L) | 2060m | 2 | 2 | - | 28.8 | Tor Es |
| 07-04 | Hoting (L) | 2460m | 1 | - | 1:17.0 | 11.2 | Lil Ma |
| 09-27 | Åby (L) | 2140m | A10 | - | 1:17.1 | 93.2 | Gus Kr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-14 | Rättvik (L) | 2140m | A11 | - | 1:15.4 | 44.3 | Fri Ka |
| 08-30 | Romme (L) | 2160m | 1 | 1 | 1:15.2 | - | Åbe Em |
| 08-20 | Åby (L) | 2140m | A1 | - | -g | 6.6 | Leo Em |
| 07-04 | Hoting (L) | 2480m | 1 | 7 | 1:16.3 | 33.5 | Kar Vi |
| 06-24 | Romme (L) | 2140m | A6 | - | 1:14.3 | 45.1 | Bjö JA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 | Örebro (L) | 2100m | A1 | - | 1:12.7 | 5.9 | Kyl Os |
| 09-19 | Färjestad (L) | 3140m | 5 | d | -g | 82.3 | Ohl Ul |
| 09-10 | Romme (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:14.3 | 2.1 | Kyl Os |
| 08-08 | Östersund (L) | 2140m | A3 | 8 | 1:13.3 | 8.1 | Kyl Os |
| 07-17 | Axevalla (L) | 1140m | A3 | 3 | - | 2.0 | Kyl Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | Romme (L) | 2160m | 3 | - | 1:28.8 | 39.8 | Kon Jo |
| 09-01 | Hagmyren (L) | 2160m | 4 | - | 1:29.6 | 108.6 | Pet To |
| 08-15 | Romme (L) | 1640m | A2 | 3 | 1:28.0 | 6.3 | Esk Cl |
| 06-16 | Bro Park Trav (L) | 2200m | A11 | - | 1:34.2 | 118.3 | Jan Fe |
| 06-01 | Romme (L) | 1640m | A10 | 7 | 1:27.4 | 60.9 | Jan Fe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-03 | Romme (L) | 2640m | A4 | - | 1:30.5 | 38.3 | Jan Is |
| 07-19 | Lindesberg (L) | 1640m | A10 | 3 | 1:28.3 | 20.5 | Jan Is |
| 06-16 | Bro Park Trav (L) | 2200m | A6 | 8 | 1:34.0 | 57.7 | Jan Is |
| 06-08 | Färjestad (L) | 2160m | 2 | 6 | 1:27.6 | 78.4 | Jan Is |
| 05-27 | Bollnäs (L) | 2140m | A14 | - | 1:32.9 | 171.5 | Jan Is |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | Biri (L) | 1609m | A10 | 5 | 1:24.0 | 39.6 | Mik Ol |
| 09-18 | Årjäng (L) | 2140m | 2 | 3 | 1:26.7 | 1.8 | Mid PO |
| 09-10 | Romme (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:26.9 | 1.7 | Kih He |
| 08-11 | Bjerke (L) | 2100m | A- | 3 | 1:26.7 | 3.2 | Mik Ol |
| 07-25 | Bollnäs (L) | 2140m | A12 | 2 | 1:26.8 | 1.6 | Kih He |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | Romme (L) | 2140m | A3 | - | 1:28.5g | 29.2 | Als Ol |
| 09-03 | Bollnäs (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:28.0 | 17.1 | Als Ol |
| 07-28 | Hagmyren (L) | 2160m | 1 | 4 | 1:28.9 | 45.2 | Kih He |
| 07-21 | Hagmyren (L) | 2640m | 1 | 5 | 1:29.3 | 18.5 | Pet To |
| 07-05 | Hagmyren (L) | 1640m | 4 | - | 1:33.5g | 20.1 | Sve LL |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-04 | Hagmyren (L) | 1680m | 8 | 7 | 1:26.5 | 19.1 | Blo Na |
| 07-24 | Romme (L) | 1140m | A6 | - | -g | 35.6 | Lju Al |
| 07-05 | Hagmyren (L) | 1660m | 4 | 1 | 1:26.8 | 14.6 | Blo Na |
