Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Halmstad
Turnover: 1K SEK | Systems: 72
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06 | Halmstad (L) | 1640m | A6 | 4 | 1:13.6 | 36.2 | Gra Be |
| 09-16 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:15.2 | 29.4 | Uhr Th |
| 08-07 | Kalmar (L) | 1640m | 6 | d | -g | 17.3 | Ecc Ke |
| 07-17 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | - | 1:14.0 | 100.5 | Per St |
| 07-02 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | - | 1:15.2 | 71.1 | Uhr Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-27 | Jägersro (L) | 2640m | A7 | - | 1:16.2 | 8.8 | Joh Gu |
| 08-12 | Tingsryd (L) | 1609m | A5 | - | 1:13.5g | 4.2 | Joh Gu |
| 07-11 | Årjäng (L) | 2160m | 1 | 6 | 1:13.6 | 8.6 | Joh Gu |
| 06-21 | Kalmar (L) | 2160m | 3 | 4 | 1:13.3 | 6.4 | Joh Gu |
| 05-21 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | - | 1:14.6 | 6.7 | Joh Gu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03 | Åby (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:14.9 | 16.4 | Osc JM |
| 09-22 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | - | 1:13.6 | 79.9 | Ecc Ke |
| 08-27 | Jägersro (L) | 2640m | A4 | - | 1:15.9 | 24.7 | Pre Va |
| 08-15 | Åby (L) | 2160m | 6 | 7 | 1:13.9 | 74.6 | For Mi |
| 08-04 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | d | -g | 44.5 | Pre Va |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07 | Axevalla (L) | 1640m | A3 | 6 | 1:12.0 | 88.6 | Hen Ja |
| 09-23 | Åby (L) | 1640m | A5 | 6 | 1:12.9 | 57.2 | Hen Ja |
| 09-12 | Örebro (L) | 1609m | A1 | 1 | 1:13.9 | 3.7 | Hen Ja |
| 08-31 | Färjestad (L) | 1640m | A5 | - | 1:12.9 | 27.4 | Hen Ja |
| 08-23 | Tingsryd (L) | 1609m | A2 | 6 | 1:13.6 | 10.7 | Lor Ti |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | Kalmar (L) | 1640m | A6 | 5 | 1:12.1 | 16.8 | Mif Ty |
| 09-17 | Åby (L) | 1640m | A1 | 2 | 1:12.3 | 6.8 | Löv Jo |
| 05-05 | Jägersro (L) | 2180m | 2 | 3 | 1:15.0 | 2.9 | Löv Jo |
| 04-29 | Jägersro (L) | 2160m | 3 | - | 1:14.9 | 15.6 | Löv Jo |
| 03-27 | Kalmar (L) | 1640m | A6 | - | 1:13.5g | 9.2 | Mif Ty |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | Kalmar (L) | 2160m | 6 | 2 | 1:13.8 | 41.3 | Gra Be |
| 09-12 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:14.2 | 6.3 | Gra Be |
| 08-28 | Kalmar (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:13.9 | 5.5 | Gra Be |
| 08-16 | Vaggeryd (L) | 1646m | A9 | 7 | 1:15.2g | 4.5 | Gra Be |
| 07-28 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:13.1 | 23.7 | Gra Be |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:12.3 | 13.3 | Wal Ma |
| 09-05 | Jägersro (L) | 2160m | 3 | 4 | 1:14.0 | 28.2 | Wal Ma |
| 07-28 | Jägersro (L) | 1640m | A3 | - | 1:11.3 | 9.5 | Wal Ma |
| 07-07 | Tingsryd (L) | 1609m | A8 | 1 | 1:11.3 | 5.9 | Wal Ma |
| 06-04 | Åby (L) | 2140m | A11 | - | 1:14.2 | 23.8 | Wal Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | Jägersro (L) | 2160m | 2 | 5 | 1:14.3 | 47.6 | Jön La |
| 09-08 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | - | 1:13.5 | 98.2 | Jön La |
| 08-27 | Jägersro (L) | 2640m | A3 | 3 | 1:15.6 | 74.7 | Jön La |
| 08-16 | Vaggeryd (L) | 1646m | A6 | 6 | 1:14.8 | 69.0 | Jön La |
| 06-25 | Åby (L) | 1640m | A5 | d | -g | 9.2 | Ben To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.2 | 67.0 | Cre Ha |
| 09-28 | Färjestad | 1640m | A4 | - | 1:14.9g | 34.4 | Cor Ju |
| 09-02 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | - | 1:15.0 | 48.5 | Cor Ju |
| 08-12 | Örebro (L) | 2100m | A8 | - | 1:13.4 | 70.5 | Cre Ha |
| 07-21 | Färjestad (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:12.9 | 13.6 | Cor Ju |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-13 | Tingsryd (L) | 1609m | A2 | - | -g | 22.7 | Mal Vi |
| 08-16 | Vaggeryd (L) | 1646m | A4 | 3 | 1:13.9 | 4.2 | Joh Gu |
| 06-02 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:14.5 | 5.2 | Hol Fe |
| 05-05 | Jägersro (L) | 1640m | A1 | 2 | 1:11.7 | 3.7 | Joh Gu |
| 04-08 | Halmstad (L) | 1640m | A10 | - | 1:12.6 | 10.9 | Joh Gu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.3 | 152.5 | Joh Gu |
| 07-04 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | - | 1:14.4 | 85.2 | Unt Pe |
| 06-06 | Mantorp (L) | 2160m | 3 | 7 | 1:15.0 | 91.1 | Per St |
| 05-05 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | - | 1:13.6 | 105.9 | Kar Ma |
| 04-11 | Jägersro (L) | 1640m | A6 | 7 | 1:12.1 | 209.7 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | Halmstad (L) | 2140m | A8 | - | 1:15.2 | 98.0 | Lar He |
| 07-28 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | - | 1:14.0 | 170.1 | Ros Vi |
| 07-07 | Tingsryd (L) | 2413m | A1 | 5 | 1:14.3 | 60.4 | Ros Vi |
| 06-21 | Kalmar (L) | 2160m | 2 | 6 | 1:13.5 | 105.7 | Ros Vi |
| 05-27 | Åby (L) | 2160m | 1 | 5 | 1:14.6 | 17.1 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | 6 | 1:14.5 | 32.3 | Per St |
| 06-26 | Årjäng (L) | 2640m | A8 | 4 | 1:16.7 | 13.4 | Ekl An |
| 04-14 | Axevalla (L) | 2640m | A9 | 5 | 1:15.9 | 12.3 | Per St |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:13.4 | 118.5 | Per St |
| 03-11 | Åby | 2140m | A6 | - | 1:16.1 | 12.7 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06 | Halmstad (L) | 2160m | 1 | 6 | 1:14.8 | 34.7 | Uhr Th |
| 09-05 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | - | 1:14.4 | 7.0 | Mal Vi |
| 08-24 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:12.7 | 15.0 | Uhr Th |
| 08-11 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.2 | 31.5 | Joh Gu |
| 07-07 | Tingsryd (L) | 1609m | A1 | 7 | 1:12.4 | 4.7 | Uhr Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | d | -g | 10.6 | Blü Vi |
| 09-13 | Tingsryd (L) | 1609m | A2 | 8 | 1:13.2 | 60.0 | Cra Ch |
| 08-23 | Tingsryd (L) | 1609m | A3 | 3 | 1:12.7 | 20.6 | Örb Bo |
| 08-09 | Vaggeryd (L) | 2650m | A10 | 8 | 1:17.3 | 10.0 | Blü Vi |
| 05-14 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:15.2 | 56.3 | Örb Bo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | - | 1:15.8 | 44.8 | Elf Ma |
| 06-25 | Åby (L) | 1640m | A2 | 4 | 1:14.1 | 50.0 | Dig El |
| 06-04 | Åby (L) | 1640m | A5 | - | 1:14.3 | 79.2 | Elf Ma |
| 05-12 | Halmstad (L) | 1640m | A10 | 4 | 1:13.8 | 84.9 | Elf Ma |
| 04-15 | Åby (L) | 2640m | A2 | 2 | 1:16.2 | 45.1 | Elf Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | Jägersro (L) | 2640m | A6 | 4 | 1:14.1 | 128.2 | Gra Be |
| 09-16 | Jägersro (L) | 2640m | 3 | 4 | 1:15.0 | 77.6 | Fli Al |
| 09-05 | Jägersro (L) | 2160m | 6 | 6 | 1:14.8 | 164.6 | Fli Al |
| 08-22 | Vaggeryd (L) | 2148m | 1 | 2 | 1:15.6 | 5.4 | Fli Al |
| 08-04 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | - | 1:15.6g | 83.0 | Joh Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 | Åby (L) | 2140m | A3 | - | 1:13.2 | 83.0 | Fli Al |
| 08-25 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:13.9 | 7.8 | Fli Al |
| 08-07 | Årjäng (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:13.8 | 2.3 | Fli Al |
| 07-31 | Färjestad (L) | 2140m | A7 | - | 1:13.8g | 39.6 | Öst OJ |
| 07-18 | Axevalla (L) | 1640m | A11 | d | -g | 20.0 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | Axevalla (L) | 2140m | A11 | 1 | 1:12.9 | 7.1 | Lup Fa |
| 09-13 | Tingsryd (L) | 1609m | A7 | - | 1:13.4 | 6.3 | Lup Fa |
| 09-03 | Åby | 2640m | A10 | - | 1:14.6 | 6.2 | Lub Gi |
| 08-25 | Jägersro (L) | 2640m | A1 | d | -g | 78.3 | Lub Gi |
| 07-24 | Halmstad (L) | 2160m | 5 | 1 | 1:13.5 | 2.8 | Lub Gi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-28 | Kalmar (L) | 2140m | A7 | 6 | 1:14.9 | 15.6 | Rit Ax |
| 08-12 | Tingsryd (L) | 1609m | A12 | 2 | 1:12.3 | 7.6 | Kar Wi |
| 08-04 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | d | -g | 9.2 | Tak Jo |
| 07-15 | Karlshamn (L) | 2480m | A2 | 2 | 1:15.4 | 4.5 | Unt Pe |
| 06-29 | Kalmar (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:13.9 | 4.2 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04 | Eskilstuna (L) | 1640m | A7 | - | 1:17.0g | 15.2 | Lin Jo |
| 09-19 | Halmstad (L) | 1640m | A6 | 1 | 1:13.2 | 10.3 | Sve Jo |
| 07-08 | Åby (L) | 2140m | A10 | - | 1:14.3 | 125.7 | Sve Jo |
| 06-26 | Årjäng (L) | 2640m | A1 | 3 | 1:16.6 | 60.4 | Sve Jo |
| 06-09 | Halmstad (L) | 2640m | 6 | 6 | 1:15.9 | 56.2 | Sve Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-14 | Vaggeryd (L) | 2148m | A7 | 8 | 1:14.5 | 31.6 | Chi Do |
| 08-29 | Halmstad (L) | 2160m | 4 | 5 | 1:14.8 | - | Lub Gi |
| 08-24 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | - | 1:14.7 | 14.2 | Ros Vi |
| 06-25 | Italien (L) | 2100m | A- | - | 1:14.4 | 24.9 | Chi Do |
| 06-09 | Neapel (L) | 1600m | A- | 1 | 1:13.1 | 18.9 | Chi Do |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | Jägersro (L) | 2640m | A9 | - | 1:14.4 | 10.0 | Per St |
| 08-30 | Charlottenlund | 3000m | A11 | - | 1:17.4 | 77.0 | Ekl An |
| 08-12 | Charlottenlund (L) | 2500m | A- | 2 | 1:14.4 | 5.7 | Per St |
| 07-30 | Schweiz (L) | 2000m | A- | 1 | 1:20.7 | - | The Lu |
| 07-11 | Schweiz (L) | 2350m | A- | 1 | 1:16.9 | - | The Lu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | - | 1:13.6 | 120.5 | Chi Do |
| 09-23 | Åby (L) | 1609m | A7 | 6 | 1:12.2 | 63.8 | Unt Pe |
| 08-15 | Åby (L) | 1640m | A6 | - | 1:19.4 | 19.2 | Eri An |
| 07-21 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.5 | 11.5 | Lub Gi |
| 09-06 | Cesena (L) | 1660m | A- | 5 | 1:12.8 | 7.3 | Ami Ge |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | - | -g | 136.3 | Kol Da |
| 09-16 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:12.3 | 33.3 | Per St |
| 08-23 | Tingsryd (L) | 1609m | A6 | - | 1:11.9 | 42.5 | Lin Id |
| 06-09 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | - | 1:13.8 | 168.9 | Fio Ch |
| 04-29 | Jägersro (L) | 1640m | A6 | - | 1:13.0 | 75.0 | Ecc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06 | Halmstad (L) | 2140m | A11 | - | 1:14.0g | 74.8 | Ecc Ke |
| 09-23 | Åby (L) | 1609m | A1 | d | -g | 8.9 | Bak Ro |
| 08-30 | Charlottenlund (L) | 1600m | A5 | 5 | 1:12.1 | 25.4 | Ecc Ke |
| 07-24 | Halmstad (L) | 2140m | 2 | - | 1:15.4 | - | Ecc Ke |
| 06-21 | Vincennes (L) | 2700m | - | d | - | 140.7 | Ver PY |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-31 | Färjestad (L) | 2140m | A1 | d | -g | 50.6 | Dal Th |
| 07-24 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | - | 1:14.0 | 18.5 | Unt Pe |
| 07-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A5 | d | -g | 20.0 | Dju MA |
| 07-04 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:13.1 | 53.4 | Dju MA |
| 06-16 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:14.3 | 11.1 | Unt Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-21 | Kalmar (L) | 2140m | A12 | - | 1:11.4 | 12.6 | Per St |
| 06-06 | Mantorp (L) | 2140m | A8 | 8 | 1:12.1 | 26.0 | Per St |
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A8 | 4 | 1:11.8 | 21.1 | Per St |
| 05-05 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:12.6 | 1.3 | Eri Ch |
| 02-05 | Vincennes (L) | 2100m | A14 | 2 | 1:10.3 | 6.4 | Abr A |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:13.2 | 20.7 | Uhr Th |
| 09-23 | Åby (L) | 1609m | A4 | d | -g | 5.1 | Uhr Th |
| 08-28 | Kalmar (L) | 2160m | 3 | 3 | 1:14.1 | 2.8 | Per St |
| 08-16 | Vaggeryd (L) | 2148m | A4 | 4 | 1:14.3 | 17.3 | Ros Vi |
| 08-06 | Åby (L) | 2160m | 2 | 4 | 1:13.1 | 11.2 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 | Åby (L) | 1609m | A9 | 4 | 1:12.1 | 3.5 | Pie Dw |
| 09-15 | Eskilstuna (L) | 1640m | A5 | 2 | 1:11.6 | 4.0 | Pie Dw |
| 08-15 | Åby (L) | 1640m | A1 | 3 | 1:11.3 | 11.7 | Col Al |
| 07-17 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 6 | 1:12.2 | 72.0 | Per St |
| 07-04 | Halmstad (L) | 1609m | A5 | 6 | 1:10.9 | 63.5 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-14 | Bjerke (L) | 2100m | A2 | 1 | 1:12.0 | 9.2 | Goo Bj |
| 02-19 | Frankrike (L) | 2750m | A- | 2 | 1:16.8 | 3.4 | Bek Da |
| 01-22 | Vincennes (L) | 2850m | - | 3 | 1:13.3 | 8.3 | Mot M |
| 01-09 | Frankrike (L) | 2950m | - | 1 | 1:16.4 | 3.9 | Bek Da |
| 12-14 | Vincennes (L) | 2700m | - | d | - | 14.6 | Mot M |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:12.7 | 28.0 | Söd Ca |
| 09-19 | Färjestad (L) | 3160m | 5 | 8 | 1:14.2 | 28.8 | Sko RN |
| 08-15 | Åby (L) | 2140m | A8 | - | 1:12.1 | 13.5 | Per St |
| 07-18 | Axevalla (L) | 2640m | A4 | 5 | 1:14.2 | 7.7 | Per St |
| 07-04 | Halmstad (L) | 2140m | A11 | 3 | 1:12.3g | 11.7 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 7 | 1:13.7 | 39.1 | Hen Ja |
| 09-07 | Mantorp (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:14.3g | 26.1 | Ryd Je |
| 08-31 | Färjestad (L) | 2140m | A3 | - | 1:13.3 | 85.0 | Hen Ja |
| 08-24 | Färjestad (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:13.9 | 13.7 | Hen Ja |
| 07-24 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | - | 1:14.2 | 16.2 | Sju Jö |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07 | Axevalla (L) | 1640m | A6 | - | 1:12.3 | 67.5 | Ekl An |
| 07-28 | Jägersro (L) | 1640m | A11 | d | -g | 107.3 | Ros Vi |
| 07-18 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | d | -g | 58.9 | Lau Sa |
| 06-25 | Åby (L) | 2140m | A8 | - | 1:13.3 | 41.1 | Aho Ii |
| 06-03 | Åmål (L) | 2080m | A1 | 5 | 1:14.1 | 20.1 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 | Åby (L) | 1640m | A7 | 5 | 1:12.7 | 3.1 | Unt Pe |
| 09-08 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:12.8 | 19.5 | Unt Pe |
| 08-10 | Åby (L) | 2180m | 5 | 2 | 1:14.5 | 2.7 | Per St |
| 07-24 | Halmstad (L) | 2160m | 4 | 6 | 1:16.0 | 22.0 | Sun He |
| 07-13 | Halmstad (L) | 2660m | 3 | 4 | 1:15.0 | 12.6 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | Åby (L) | 2140m | A7 | d | -g | 31.9 | Kar Ma |
| 07-13 | Halmstad (L) | 2660m | 5 | 3 | 1:14.8 | 19.5 | Pie Dw |
| 06-23 | Axevalla (L) | 2160m | 5 | 5 | 1:14.9 | 9.4 | Pie Dw |
| 06-07 | Axevalla (L) | 3140m | 2 | 3 | 1:14.7 | 86.1 | Sva An |
| 05-22 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:13.1 | 36.0 | Pie Dw |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:12.8 | 9.2 | Per St |
| 09-08 | Halmstad (L) | 2140m | A12 | 1 | 1:13.6 | 8.9 | Per St |
| 07-24 | Halmstad (L) | 2160m | 3 | 1 | 1:15.1 | 7.6 | Joh HB |
| 06-25 | Åby (L) | 2140m | A7 | - | 1:15.1g | 60.2 | Per Al |
| 05-21 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | 3 | 1:13.9 | 3.4 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | Axevalla (L) | 1640m | A5 | 2 | 1:11.5 | 3.1 | Unt Pe |
| 09-13 | Tingsryd (L) | 1609m | A5 | 3 | 1:11.0 | 5.1 | Tak Jo |
| 08-20 | Åby (L) | 1640m | A2 | 1 | 1:13.0 | 2.2 | Unt Jo |
| 08-12 | Tingsryd (L) | 1609m | A8 | 5 | 1:12.2 | 17.4 | Tak Jo |
| 07-25 | Kalmar (L) | 3160m | 3 | 4 | 1:15.5 | 6.2 | Unt Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:12.5 | 9.8 | Fio Ch |
| 09-13 | Tingsryd (L) | 1609m | A9 | 1 | 1:10.7 | 6.2 | Chi Do |
| 08-23 | Tingsryd (L) | 2413m | A5 | 2 | 1:14.3 | 7.7 | Gra Be |
| 08-12 | Tingsryd (L) | 1609m | A7 | 2 | 1:11.8 | 5.3 | Gra Be |
| 07-25 | Kalmar (L) | 2160m | 3 | 6 | 1:14.8 | 4.3 | Gra Be |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | Vaggeryd (L) | 2188m | 7 | - | 1:16.4 | 220.1 | Ker RA |
| 09-30 | Jägersro (L) | 2140m | 3 | - | 1:18.6 | - | Per St |
| 09-16 | Jägersro (L) | 2140m | 2 | - | 1:22.2 | - | Afz An |
| 08-16 | Jägersro (L) | 2180m | 1 | 8 | 1:17.2 | - | Blo Tä |
| 10-21 | Halmstad (L) | 2140m | 7 | - | 1:21.7 | - | Rin Li |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 | Mantorp (L) | 2140m | A8 | 5 | 1:14.4 | 44.7 | Joh HE |
| 06-22 | Färjestad (L) | 2140m | A1 | - | 1:13.1 | 15.7 | Joh HE |
| 06-06 | Kalmar (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:14.1 | 1.7 | Joh HE |
| 05-23 | Jägersro (L) | 1640m | A6 | 2 | 1:11.6 | 3.1 | Joh HE |
| 05-05 | Axevalla (L) | 2140m | A8 | 8 | 1:14.3 | 104.5 | Joh HE |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | - | 1:12.9 | 59.6 | Ros Vi |
| 08-28 | Kalmar (L) | 2140m | 4 | 1 | 1:13.9 | 13.3 | Ros Vi |
| 08-09 | Åmål (L) | 2080m | A9 | 3 | 1:13.6 | 44.5 | Dal Th |
| 08-02 | Åby (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:13.1 | 4.7 | Ber Le |
| 07-21 | Färjestad (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:13.2 | 13.3 | Ber Le |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | Axevalla (L) | 2140m | 6 | - | 1:14.8 | 56.1 | Car Jo |
| 08-25 | Axevalla (L) | 1640m | A5 | d | -g | 14.9 | Car Jo |
| 10-18 | Bjerke (L) | 1609m | A6 | d | -g | 30.2 | Per St |
| 09-27 | Åby (L) | 2140m | A2 | 6 | 1:11.9 | 19.2 | Sed Li |
| 09-18 | Åby (L) | 1640m | A3 | d | -g | 3.8 | Ekl An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03 | Åby (L) | 2140m | A11 | - | 1:16.3 | 46.0 | Lan St |
| 09-09 | Åby (L) | 2140m | A2 | 6 | 1:21.0g | 48.2 | Dju Li |
| 08-20 | Åby (L) | 1640m | A7 | 7 | 1:14.2 | 42.0 | Lan St |
| 06-02 | Vaggeryd (L) | 1646m | A9 | 8 | 1:13.5 | 25.3 | Lan St |
| 05-18 | Åby (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.5 | 106.5 | Lan St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | Jägersro (L) | 2140m | 11 | - | 1:17.0g | 73.2 | Kri AS |
| 09-08 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | - | 1:15.4 | 43.2 | Kri AS |
| 08-17 | Halmstad (L) | 2140m | 4 | - | 1:17.2 | 15.4 | Osc JM |
| 07-07 | Tingsryd (L) | 1609m | A7 | 7 | 1:15.3 | 46.1 | Kri AS |
| 06-16 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:14.7 | 20.5 | Osc JM |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:15.3 | 12.6 | Ben In |
| 09-08 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:14.9 | 100.8 | Ben In |
| 08-24 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | - | 1:16.4g | 127.3 | Ben In |
| 07-01 | Vaggeryd (L) | 2148m | 6 | - | 1:17.6g | 16.2 | Ben In |
| 06-18 | Tingsryd (L) | 1609m | A3 | 2 | 1:14.8 | - | Jak Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-13 | Halmstad (L) | 2140m | 7 | - | 1:17.9 | - | Joh MR |
| 03-15 | Frankrike (L) | 2800m | - | d | - | 3.0 | Bro Di |
| 02-04 | Laval (L) | 2850m | - | d | - | 2.4 | Abr A |
| 01-21 | Frankrike (L) | 2150m | A- | d | - | 2.9 | Ouv Fr |
| 11-30 | Frankrike (L) | 2150m | A- | 1 | 1:15.8 | 3.0 | Ouv Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-19 | Halmstad (L) | 1640m | A10 | 3 | 1:15.9 | 3.9 | Kul An |
| 08-26 | Åby (L) | 2160m | 2 | - | 1:15.6g | 5.9 | Uhr Th |
| 05-17 | Charlottenlund (L) | 2000m | 2 | d | -g | 11.8 | Joh HB |
| 04-30 | Åby (L) | 2140m | 1 | d | -g | 5.4 | Joh HB |
