Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Mantorp
Turnover: 467 SEK | Systems: 52
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-20 | Rättvik (L) | 2140m | A10 | 5 | 1:13.0 | 57.5 | Sva An |
| 06-07 | Axevalla (L) | 2140m | A12 | - | 1:13.7 | 22.8 | Sed Li |
| 05-28 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:13.3 | 2.5 | Sva An |
| 05-18 | Åby (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:12.6 | 3.2 | Sed Li |
| 04-21 | Axevalla (L) | 2640m | A3 | 2 | 1:13.2 | 7.2 | Sed Li |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | - | 1:13.9 | 30.4 | Hau Ke |
| 08-07 | Lindesberg (L) | 1640m | A6 | 1 | 1:12.0 | 1.7 | Hau Ke |
| 06-17 | Solvalla (L) | 1640m | A10 | - | 1:11.5 | 35.0 | Hau Ke |
| 06-06 | Mantorp (L) | 1640m | A9 | 6 | 1:10.8 | 26.5 | Hau Ke |
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A9 | 4 | 1:10.1 | 9.3 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07 | Solvalla (L) | 1640m | A8 | 7 | 1:12.0 | 29.6 | Goo Bj |
| 09-03 | Örebro (L) | 2100m | A4 | - | 1:14.3 | 9.0 | Sch Je |
| 08-24 | Färjestad (L) | 2660m | 6 | 3 | 1:14.0 | 4.6 | Goo Bj |
| 07-05 | Jarlsberg (L) | 2100m | A9 | - | 1:13.6 | 8.7 | Goo Bj |
| 06-18 | Rättvik (L) | 2160m | 6 | 1 | 1:15.1 | 2.2 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06 | Jägersro (L) | 3160m | 1 | - | 1:15.2g | 4.8 | Unt Jo |
| 08-25 | Jägersro (L) | 2640m | A12 | - | 1:13.4 | 64.8 | Unt Pe |
| 07-17 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | d | -g | 6.3 | Unt Pe |
| 07-02 | Halmstad (L) | 3140m | 6 | 1 | 1:14.6 | 7.3 | Unt Pe |
| 06-21 | Kalmar (L) | 2140m | 3 | 4 | 1:12.9 | 7.0 | Unt Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-05 | Gävle (L) | 2140m | A10 | - | 1:14.7 | 34.4 | Ohl Ul |
| 07-13 | Mantorp (L) | 1640m | A1 | - | 1:11.9 | 41.9 | Len Pe |
| 06-18 | Mantorp (L) | 1660m | 2 | - | -g | 17.9 | Öst OJ |
| 06-06 | Mantorp (L) | 2140m | 1 | 3 | 1:12.8 | 37.9 | Öst OJ |
| 05-28 | Axevalla (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.0 | 30.3 | Öst OJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | Åby (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:11.8 | 31.3 | Wic Lu |
| 09-06 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:13.0 | 7.2 | Ruu RA |
| 08-25 | Axevalla (L) | 1640m | A1 | 1 | 1:11.7 | 6.5 | Dal Th |
| 08-11 | Bjerke (L) | 2100m | A- | 2 | 1:15.3 | 3.1 | Ruu RA |
| 07-19 | Axevalla (L) | 2140m | A12 | - | 1:14.0 | 11.4 | Ruu RA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16 | Jägersro (L) | 1640m | A2 | 5 | 1:11.2 | 11.6 | Eri Ch |
| 08-24 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | - | 1:12.5 | 3.3 | Eri Ch |
| 08-06 | Åby (L) | 2140m | 2 | 5 | 1:14.0g | 3.8 | Eri Ch |
| 07-28 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 6 | 1:12.4 | 3.7 | Eri Ch |
| 07-21 | Färjestad (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:11.4 | 2.7 | Len Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 7 | 1:14.0g | 4.5 | Jep CJ |
| 08-19 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | - | 1:12.1 | 6.4 | Len Pe |
| 08-09 | Åmål (L) | 2080m | A9 | 2 | 1:12.6 | 2.2 | Jep CJ |
| 07-28 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:10.9 | 9.8 | Jep CJ |
| 06-30 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:12.9 | 1.9 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 | Örebro (L) | 1609m | A10 | - | 1:16.3 | 79.9 | Nil Ju |
| 08-24 | Färjestad (L) | 2140m | 4 | 3 | 1:16.8 | 37.2 | Leg Is |
| 08-07 | Årjäng (L) | 2140m | 3 | 3 | 1:17.9 | 75.9 | Leg Is |
| 07-12 | Lindesberg (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:19.2 | 25.5 | Leg Is |
| 06-26 | Örebro (L) | 2140m | 7 | 7 | 1:21.0 | 65.3 | Nil Ju |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | Åmål (L) | 2080m | A11 | 2 | 1:17.0 | 14.2 | Jak Ma |
| 07-28 | Hagmyren (L) | 2140m | 8 | 8 | 1:18.5 | 58.2 | Kih He |
| 07-17 | Bollnäs (L) | 2140m | A9 | - | 1:17.6 | 52.7 | Kih He |
| 09-22 | Rättvik (L) | 1640m | A4 | - | 1:17.8 | 14.7 | For Ha |
| 08-21 | Bergsåker (L) | 2140m | A9 | - | 1:19.3 | 13.4 | Lil Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-16 | Vaggeryd (L) | 2148m | 2 | d | -g | 52.1 | Lin MÅ |
| 07-27 | Mantorp (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:17.2 | 8.6 | Lin MÅ |
| 07-10 | Årjäng (L) | 2140m | A2 | 7 | 1:16.9 | 20.3 | Lin MÅ |
| 06-27 | Åby (L) | 2160m | 1 | 1 | 1:17.4 | 13.8 | Lin MÅ |
| 05-27 | Åby (L) | 2140m | 5 | - | 1:19.0 | - | Lin MÅ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-14 | Axevalla (L) | 2140m | 6 | 8 | 1:20.9 | - | Lil Wi |
| 03-01 | Åby | 2140m | A9 | 4 | 1:19.4 | 47.7 | Joh He |
| 11-10 | Mantorp (L) | 1640m | A3 | 8 | 1:18.0 | 36.3 | Esk Hi |
| 10-28 | Axevalla (L) | 2160m | 5 | 5 | 1:18.0 | 32.6 | Ekl An |
| 10-13 | Mantorp (L) | 1640m | A9 | - | 1:19.2g | 12.1 | Knu An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | Eskilstuna (L) | 2140m | 8 | 6 | 1:16.1 | 112.7 | Lin CP |
| 08-30 | Åmål (L) | 2080m | A2 | 4 | 1:17.3 | 16.3 | Lin CP |
| 06-20 | Lindesberg (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:17.4 | 63.5 | Len Pe |
| 06-06 | Lindesberg (L) | 2140m | 2 | 3 | 1:16.9 | 13.0 | Len Pe |
| 05-24 | Örebro (L) | 2140m | 10 | 4 | 1:17.4 | 15.0 | Ekb Wi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 | Örebro (L) | 2100m | A9 | - | 1:15.8 | 176.8 | Wes An |
| 09-07 | Mantorp (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:17.4 | 68.8 | Wes An |
| 08-20 | Mantorp (L) | 2140m | 3 | 4 | 1:18.5 | 14.3 | Wes An |
| 07-16 | Örebro (L) | 2100m | A10 | 8 | 1:17.6 | 113.8 | Wes An |
| 06-18 | Mantorp (L) | 2140m | 1 | 7 | 1:21.0g | 48.2 | Hau Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 | Kalmar (L) | 2160m | 1 | 6 | 1:16.6 | 25.9 | Wis To |
| 09-12 | Kalmar (L) | 2140m | A7 | - | -g | 21.6 | Gin Os |
| 08-28 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | 7 | 1:16.9 | 36.6 | Wis To |
| 08-21 | Kalmar (L) | 2140m | 7 | 1 | 1:17.9 | 34.0 | Wis To |
| 08-07 | Kalmar (L) | 2140m | 5 | 8 | 1:20.7g | 84.8 | Wis To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 | Solvalla (L) | 2140m | 4 | - | 1:16.7 | 100.0 | Pla Fr |
| 09-28 | Mantorp (L) | 2160m | 1 | 4 | 1:18.3 | 15.2 | Stj Mi |
| 10-20 | Mantorp (L) | 2140m | 4 | d | -g | 14.8 | Sve MB |
| 10-07 | Axevalla (L) | 2140m | A12 | 6 | 1:17.2 | 7.5 | Sve MB |
| 09-23 | Eskilstuna (L) | 2140m | 1 | 3 | 1:16.9 | 3.3 | Sve MB |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | Mantorp (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:17.2 | 19.8 | Sel Hi |
| 09-11 | Solvalla (L) | 2140m | 4 | - | - | 37.4 | Jep CJ |
| 08-29 | Eskilstuna (L) | 2140m | A12 | 3 | 1:17.7 | 3.7 | Sel No |
| 08-09 | Vaggeryd (L) | 2148m | A2 | 7 | 1:17.7 | 7.9 | Sel Hi |
| 07-18 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | - | 1:15.7 | 82.5 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | 8 | 1:16.2 | 4.1 | Pie Dw |
| 05-18 | Åby (L) | 2140m | 2 | 2 | 1:15.6 | 16.9 | Pie Dw |
| 03-26 | Åby (L) | 2140m | 2 | - | 1:21.2 | - | Pie Dw |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04 | Eskilstuna (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:15.7 | 39.4 | Lag Ki |
| 06-06 | Mantorp (L) | 2140m | 3 | - | - | 107.3 | Sva Os |
| 05-25 | Mantorp (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:15.7 | 28.5 | Sva Os |
| 05-08 | Åby (L) | 2140m | 2 | - | - | 41.3 | Sva Os |
| 04-28 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | - | 1:16.2 | 38.5 | Sva Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Halmstad (L) | 2140m | A11 | 7 | 1:16.4 | 56.3 | Wes SC |
| 09-24 | Åmål (L) | 1680m | A6 | 5 | 1:15.8 | 23.4 | Cre Ha |
| 09-17 | Åby (L) | 1640m | A3 | 6 | 1:13.6 | 54.9 | Öst OJ |
| 09-11 | Axevalla (L) | 2140m | A12 | 6 | 1:16.6 | 7.8 | Öst OJ |
| 08-29 | Halmstad (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:16.4 | 8.7 | Ber Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | 7 | 1:15.4 | 57.2 | Stj Mi |
| 09-23 | Solvalla (L) | 1640m | A2 | 6 | 1:12.9 | 28.5 | Stj Mi |
| 09-07 | Mantorp (L) | 2140m | A6 | 3 | 1:15.3 | 56.8 | Stj Mi |
| 08-24 | Eskilstuna (L) | 1640m | A2 | d | -g | 15.3 | Stj Mi |
| 08-07 | Lindesberg (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:15.7 | 7.2 | Stj Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:15.3 | 35.4 | Hau Ke |
| 08-07 | Lindesberg (L) | 2160m | 1 | 5 | 1:16.9 | 4.0 | Hau Ke |
| 06-05 | Gävle (L) | 2140m | A1 | - | 1:15.3 | 23.8 | Hau Ke |
| 05-05 | Eskilstuna (L) | 2140m | 6 | 4 | 1:16.1 | 10.2 | Hau Ke |
| 04-20 | Romme (L) | 1640m | A2 | 4 | 1:13.7 | 35.3 | Hau Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-16 | Lindesberg (L) | 2140m | 8 | 4 | 1:16.9 | 19.4 | Lin CP |
| 08-09 | Romme (L) | 1640m | A10 | 6 | 1:16.5 | 73.5 | Lin CE |
| 08-03 | Romme (L) | 1640m | 9 | - | 1:17.4g | 94.3 | Lin CP |
| 01-05 | Färjestad (L) | 2140m | A12 | - | 1:17.9g | 85.8 | Lin CP |
| 12-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | A11 | 8 | 1:19.0g | 7.4 | Lin CP |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | Vaggeryd (L) | 2148m | 3 | - | 1:18.1g | 2.5 | Cor Ju |
| 09-22 | Jägersro (L) | 2160m | 4 | 6 | 1:15.1 | 10.2 | Fio Ch |
| 09-14 | Vaggeryd (L) | 2168m | 4 | 2 | 1:15.4 | 4.6 | Fio Ch |
| 08-22 | Vaggeryd (L) | 2148m | 2 | 1 | 1:15.2 | 2.0 | Fio Ch |
| 08-22 | Vaggeryd (L) | 2148m | A2 | 1 | 1:14.9 | 5.7 | Fio Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-17 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | d | -g | 17.2 | Joh Me |
| 07-01 | Vaggeryd (L) | 2148m | A4 | 1 | 1:14.1 | 3.6 | Chr An |
| 06-07 | Axevalla (L) | 2640m | A2 | - | 1:14.7 | 50.9 | Lin MÅ |
| 05-22 | Kalmar (L) | 2140m | 4 | 4 | 1:14.5 | 94.2 | Lin MÅ |
| 05-08 | Åby (L) | 2140m | A4 | - | -g | 31.6 | Dal Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11 | Axevalla (L) | 1640m | 2 | 1 | 1:14.6 | 4.5 | Ryd Je |
| 08-31 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:15.1 | 47.8 | Sko RN |
| 08-22 | Vaggeryd (L) | 2148m | 5 | 3 | 1:15.5 | 43.2 | Ryd Je |
| 08-22 | Vaggeryd (L) | 2148m | A4 | 4 | 1:15.9 | 11.8 | Ryd Je |
| 07-30 | Solvalla (L) | 2160m | 1 | - | 1:15.5 | 89.3 | Ohl Ul |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 | Årjäng (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:15.2 | 1.5 | Jep CJ |
| 09-23 | Åby (L) | 2140m | 6 | 1 | 1:14.5 | 7.3 | Eri Ch |
| 09-13 | Åmål (L) | 2080m | A5 | 1 | 1:15.6 | 1.5 | Jep CJ |
| 09-07 | Mantorp (L) | 1640m | 2 | 1 | 1:15.1 | 2.1 | Per St |
| 08-26 | Åby (L) | 2140m | 3 | 4 | 1:15.3 | 13.2 | Fli Al |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | - | 1:13.7 | 76.4 | Leo Em |
| 06-18 | Mantorp (L) | 2140m | 2 | 6 | 1:17.0g | 3.8 | Leo Em |
| 05-22 | Axevalla (L) | 2140m | A8 | d | -g | 10.1 | Leo Em |
| 05-07 | Örebro (L) | 2100m | A2 | - | 1:14.7 | 27.4 | Sko RN |
| 04-21 | Axevalla (L) | 2140m | A12 | d | -g | 24.8 | Leo Em |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | Mantorp (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:13.7 | 3.7 | Sve Cl |
| 09-14 | Vaggeryd (L) | 2148m | 9 | 2 | 1:14.1 | 49.6 | Sve Cl |
| 08-25 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 5 | 1:14.1 | 10.2 | Knu An |
| 08-10 | Åby (L) | 2660m | 6 | - | 1:15.8 | 39.0 | Ros Vi |
| 07-20 | Vaggeryd (L) | 2650m | A4 | 4 | 1:14.6 | 19.9 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | d | -g | 2.5 | Kar Ma |
| 09-25 | Kalmar (L) | 2160m | 5 | 1 | 1:14.3 | 1.7 | Kar Ma |
| 09-08 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:14.0 | 33.2 | Kar Ma |
| 08-27 | Jägersro (L) | 2640m | A2 | - | 1:15.8 | 11.4 | Kar Ma |
| 08-17 | Färjestad (L) | 2160m | 3 | - | 1:14.2g | 45.6 | Hen Ja |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A6 | - | 1:14.1 | 7.6 | Hau Ke |
| 07-01 | Lindesberg (L) | 2160m | 2 | 7 | 1:14.0 | 13.9 | Jep CJ |
| 06-24 | Vaggeryd (L) | 2168m | 1 | d | -g | 9.3 | Jep CJ |
| 05-26 | Eskilstuna (L) | 2140m | A10 | - | -g | 25.0 | Ohl Ul |
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A7 | - | 1:13.9 | 31.5 | Wäj Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 | Solvalla (L) | 2160m | 3 | 3 | 1:13.6 | 14.9 | Goo Bj |
| 09-19 | Färjestad (L) | 2640m | A6 | 7 | 1:13.5 | 36.6 | Ohl Ul |
| 09-02 | Axevalla (L) | 1640m | A3 | 2 | 1:12.2 | 12.2 | Lin Pe |
| 08-17 | Färjestad (L) | 2160m | 5 | 3 | 1:13.7g | 4.3 | Goo Bj |
| 08-05 | Mantorp (L) | 2160m | 4 | 2 | 1:13.0 | 5.8 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-19 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:14.9 | 2.0 | Car Jo |
| 08-08 | Östersund (L) | 2140m | A12 | 8 | 1:13.5 | 69.9 | Sko RN |
| 07-25 | Bollnäs (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:14.3 | 2.3 | Car Jo |
| 07-09 | Örebro (L) | 2160m | 1 | - | 1:13.8 | 11.7 | Len Pe |
| 06-23 | Eskilstuna (L) | 1640m | A1 | - | 1:12.1 | 5.8 | Len Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 | Kalmar (L) | 2160m | 4 | d | -g | 3.6 | Joh Gu |
| 09-12 | Kalmar (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:13.8 | 8.1 | Joh Gu |
| 08-28 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:13.5 | 12.2 | Joh Gu |
| 08-21 | Kalmar (L) | 2160m | 1 | 4 | 1:16.2 | 4.7 | Gin Os |
| 08-12 | Tingsryd (L) | 1609m | A7 | 8 | 1:12.6 | 16.1 | Sju Jö |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | Jägersro (L) | 1640m | A2 | 2 | 1:12.0 | 3.5 | Unt Jo |
| 09-05 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 8 | 1:13.6 | 12.6 | Unt Jo |
| 08-26 | Åby (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:13.6 | 5.2 | Unt Pe |
| 08-17 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:14.5 | 1.6 | Arn Pe |
| 07-29 | Visby (L) | 2120m | A5 | 3 | 1:14.1 | 3.7 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04 | Eskilstuna (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:14.1 | 4.0 | Sjö Cl |
| 09-26 | Åby (L) | 2140m | 9 | - | 1:14.0 | 45.2 | Dju MA |
| 09-02 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:15.4 | 38.3 | Str Ka |
| 08-17 | Färjestad (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:14.3 | 7.0 | Joh To |
| 07-31 | Färjestad (L) | 2140m | 1 | d | -g | 16.6 | Höi Ei |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-25 | Axevalla (L) | 1640m | A5 | 4 | 1:12.8 | 3.4 | Joh He |
| 08-16 | Vaggeryd (L) | 2148m | A11 | 3 | 1:15.1 | 6.1 | Joh He |
| 07-11 | Årjäng (L) | 2640m | A9 | d | -g | 16.4 | Per St |
| 06-24 | Vaggeryd (L) | 2148m | 3 | 4 | 1:13.5 | 7.2 | Per St |
| 06-16 | Axevalla (L) | 2640m | A1 | 6 | 1:16.1 | 4.0 | Joh Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 | Solvalla (L) | 1640m | A10 | 3 | 1:12.7 | 38.1 | Dju MA |
| 09-29 | Axevalla (L) | 2160m | 4 | 6 | 1:15.4 | 27.3 | Ekb Wi |
| 09-12 | Örebro (L) | 1609m | A1 | 1 | 1:12.9 | 3.0 | Lin Mi |
| 08-29 | Eskilstuna (L) | 2140m | 6 | 1 | 1:17.1 | - | Ham Am |
| 06-05 | Eskilstuna (L) | 2140m | 4 | 5 | 1:16.9 | - | Ham Am |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | - | 1:15.8g | 34.9 | Sme JA |
| 06-12 | Ålborg (L) | 2140m | A- | - | -g | 10.7 | Jue Je |
| 05-27 | Åby (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:14.5 | 20.5 | Sme JA |
| 04-26 | Vaggeryd (L) | 2148m | A10 | - | 1:15.7g | 17.3 | Ros Vi |
| 04-04 | Klosterskogen (L) | 2100m | 1 | - | -g | 3.1 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | Axevalla (L) | 2640m | A2 | - | 1:18.1g | 60.5 | Mil Le |
| 08-22 | Vaggeryd (L) | 2168m | 4 | - | 1:16.1 | 50.2 | Lau Sa |
| 08-22 | Vaggeryd (L) | 2148m | A4 | 4 | 1:15.7 | 4.0 | Lau Sa |
| 08-09 | Vaggeryd (L) | 2650m | A5 | 1 | 1:16.6 | 3.3 | Lau Sa |
| 07-20 | Vaggeryd (L) | 2168m | 3 | 7 | 1:18.4 | 8.9 | Ecc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 5 | 1:13.8 | 31.5 | Mat Ha |
| 09-29 | Axevalla (L) | 2640m | A1 | 2 | 1:16.4 | 4.1 | Mat Ha |
| 08-15 | Åby (L) | 2140m | 5 | - | 1:14.9g | 15.1 | Dal Th |
| 07-19 | Axevalla (L) | 2640m | A10 | - | 1:14.0 | 93.0 | Dal Th |
| 07-10 | Axevalla (L) | 2640m | A2 | 2 | 1:14.2 | 66.2 | Dal Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | Åby (L) | 2140m | 8 | 5 | 1:13.6 | 55.9 | Sva An |
| 09-03 | Åby | 2140m | A8 | - | 1:14.9 | 40.6 | Sed Li |
| 08-25 | Axevalla (L) | 2640m | A6 | 1 | 1:16.5 | 3.0 | Sed Li |
| 08-17 | Färjestad (L) | 2640m | A6 | 2 | 1:15.3 | 10.9 | Sva An |
| 07-18 | Axevalla (L) | 1640m | 8 | 5 | 1:13.2 | 27.2 | Sva An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:13.9 | 2.4 | Jep CJ |
| 10-01 | Årjäng (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:13.5 | 4.4 | Jep CJ |
| 08-07 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:14.6 | 19.6 | Han Ma |
| 08-02 | Arvika (L) | 1700m | A9 | - | 1:16.7g | 3.4 | Han Ma |
| 07-24 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:14.3 | 3.6 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-17 | Färjestad (L) | 2140m | A1 | - | 1:14.9 | 10.4 | Sel No |
| 07-18 | Axevalla (L) | 1640m | A3 | 8 | 1:12.4 | 25.5 | Sjö Cl |
| 06-30 | Axevalla (L) | 2140m | A12 | - | 1:15.4 | 14.4 | Sel No |
| 06-21 | Kalmar (L) | 1640m | A7 | 3 | 1:11.5 | 31.7 | Kih Ör |
| 06-01 | Färjestad (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:13.6 | 15.4 | Sel No |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | d | -g | 99.6 | Sel No |
| 09-26 | Åby (L) | 2140m | 1 | d | -g | 28.3 | Dju ME |
| 08-31 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 6 | 1:15.0 | 36.8 | Sel No |
| 08-20 | Mantorp (L) | 2160m | 3 | 2 | 1:16.9g | 30.3 | Sel No |
| 08-05 | Mantorp (L) | 2640m | A9 | - | 1:15.1 | 80.2 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | Eskilstuna (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:12.7 | 75.5 | Hau Ke |
| 09-03 | Åby | 2140m | A1 | 3 | 1:14.2 | 16.0 | Osc Ke |
| 08-15 | Åby (L) | 2140m | 7 | 5 | 1:14.4g | 18.1 | Sko RN |
| 07-19 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 7 | 1:14.1g | 126.7 | Osc Ke |
| 06-21 | Kalmar (L) | 2140m | 7 | d | -g | 8.9 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | Åby | 2140m | A1 | - | 1:16.7g | 30.0 | Lub Gi |
| 07-19 | Italien (L) | 2040m | A- | - | 1:15.4 | 14.5 | Ami Ge |
| 07-05 | Italien (L) | 2100m | A- | 4 | 1:13.7 | 49.5 | Ami Ge |
| 06-04 | Milano (L) | 2100m | A- | - | 1:15.3 | 40.2 | Vec Ro |
| 05-10 | Italien (L) | 2080m | A- | 4 | 1:13.5 | 61.7 | Ami Ge |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07 | Solvalla (L) | 2640m | A5 | 4 | 1:13.1 | 37.9 | Kyl Os |
| 09-27 | Solvalla (L) | 2640m | A5 | - | 1:13.7 | 37.9 | Kyl Os |
