Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Åby
Turnover: 2K SEK | Systems: 66
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | Axevalla (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:14.3 | 7.5 | Per St |
| 09-24 | Åmål (L) | 2080m | A3 | 2 | 1:15.0 | 4.3 | Cre Ha |
| 09-11 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | 1 | 1:14.5 | 35.7 | Cor Ju |
| 08-26 | Åby (L) | 2640m | A11 | d | -g | 12.6 | Unt Pe |
| 08-16 | Vaggeryd (L) | 2148m | A7 | 3 | 1:15.7 | 9.3 | Unt Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | 8 | 1:14.6 | 11.4 | Ber Ro |
| 10-03 | Åby (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:15.8 | 2.6 | Chr An |
| 09-23 | Åby (L) | 2160m | 6 | d | -g | 8.6 | Jep CJ |
| 09-17 | Åby (L) | 2640m | A2 | - | 1:14.8 | 14.8 | Ros Vi |
| 09-11 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:13.6 | 14.7 | Ber Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:13.0 | 2.2 | Dro VM |
| 09-23 | Solvalla (L) | 2640m | A3 | 1 | 1:14.4 | 2.9 | Dro VM |
| 09-02 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:14.0g | 3.9 | Dro VM |
| 08-20 | Åby (L) | 2140m | 2 | 1 | 1:13.7 | 5.2 | Dro VM |
| 08-01 | Momarken (L) | 2640m | 1 | 4 | 1:17.0 | 16.3 | Dro Ve |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | Färjestad | 2640m | A10 | 3 | 1:15.2 | 4.8 | Sun VS |
| 09-17 | Åby (L) | 2640m | A5 | 2 | 1:14.3 | 20.4 | Dal Th |
| 09-03 | Åby | 1640m | A3 | 3 | 1:12.4 | 2.6 | Sun VS |
| 08-25 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | d | -g | 18.7 | Sun VS |
| 07-02 | Ålborg (L) | 2140m | A- | - | -g | 7.9 | Jue Je |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06 | Halmstad (L) | 1640m | A8 | 6 | 1:13.7 | 7.7 | Lin Id |
| 09-22 | Jägersro (L) | 1640m | A5 | 2 | 1:11.8 | 14.1 | Uhr Th |
| 08-29 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:14.7 | 3.7 | Lin Id |
| 06-27 | Åby (L) | 2160m | 2 | 3 | 1:15.3 | - | Chr An |
| 06-11 | Åby (L) | 2640m | A3 | d | -g | 21.2 | Osc JM |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | Ålborg (L) | 2140m | A- | 1 | 1:15.3 | 3.6 | Jue Je |
| 09-19 | Ålborg (L) | 1640m | A- | d | -g | 5.9 | Jue Je |
| 09-04 | Skive (L) | 2060m | A- | 2 | 1:14.8 | 2.4 | Kja Re |
| 08-15 | Århus (L) | 1800m | A- | 5 | 1:16.2 | 4.6 | Jue Je |
| 07-10 | Skive (L) | 1600m | A- | 1 | 1:12.7 | 16.5 | Jue Je |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-24 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | - | -g | 13.2 | Öst OJ |
| 09-12 | Kalmar (L) | 2160m | 2 | 1 | 1:13.7 | 4.0 | Ber Ro |
| 08-26 | Åby (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:13.9 | 3.0 | Ber Ro |
| 07-02 | Halmstad (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:14.4 | 7.1 | Jep CJ |
| 06-19 | Årjäng (L) | 3140m | 1 | 1 | 1:15.6 | 1.5 | Ber Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | Mantorp (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:13.5 | 3.9 | Rit Ax |
| 09-30 | Jägersro (L) | 1640m | A2 | 2 | 1:12.0 | 3.5 | Unt Jo |
| 09-05 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 8 | 1:13.6 | 12.6 | Unt Jo |
| 08-26 | Åby (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:13.6 | 5.2 | Unt Pe |
| 08-17 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:14.5 | 1.6 | Arn Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06 | Halmstad (L) | 2160m | 6 | 2 | 1:14.4 | 19.6 | Unt Jo |
| 09-26 | Åby (L) | 2640m | A3 | 8 | 1:14.6 | 37.7 | Jan Is |
| 09-13 | Tingsryd (L) | 1609m | A7 | 2 | 1:12.0 | 4.5 | Rit Ax |
| 08-23 | Tingsryd (L) | 1609m | A1 | 1 | 1:10.9 | 3.9 | Unt Jo |
| 08-15 | Åby (L) | 2140m | A10 | 4 | 1:13.4 | 13.0 | Kar Wi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | Axevalla (L) | 2140m | 4 | 1 | 1:14.7 | - | Arn Mi |
| 08-04 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | - | 1:14.7 | 41.7 | Sun VS |
| 07-07 | Tingsryd (L) | 2413m | A9 | 7 | 1:14.5 | 63.9 | Kar Ma |
| 05-05 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:14.6 | 31.5 | Eri Ch |
| 04-22 | Åby (L) | 2140m | A1 | - | 1:14.6 | 22.9 | Joh Gu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | Mantorp (L) | 2140m | A12 | 5 | 1:14.8g | 9.4 | Lin CP |
| 09-22 | Eskilstuna (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:12.7 | 75.5 | Hau Ke |
| 09-03 | Åby | 2140m | A1 | 3 | 1:14.2 | 16.0 | Osc Ke |
| 08-15 | Åby (L) | 2140m | 7 | 5 | 1:14.4g | 18.1 | Sko RN |
| 07-19 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 7 | 1:14.1g | 126.7 | Osc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | Mantorp (L) | 1660m | 2 | - | 1:15.8 | 134.4 | Wes SC |
| 10-10 | Halmstad (L) | 2140m | A11 | 7 | 1:16.4 | 56.3 | Wes SC |
| 09-24 | Åmål (L) | 1680m | A6 | 5 | 1:15.8 | 23.4 | Cre Ha |
| 09-17 | Åby (L) | 1640m | A3 | 6 | 1:13.6 | 54.9 | Öst OJ |
| 09-11 | Axevalla (L) | 2140m | A12 | 6 | 1:16.6 | 7.8 | Öst OJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | Mantorp (L) | 2140m | A8 | 6 | 1:14.9 | 12.2 | Cor Ju |
| 09-26 | Åby (L) | 2140m | 8 | 5 | 1:13.6 | 55.9 | Sva An |
| 09-03 | Åby | 2140m | A8 | - | 1:14.9 | 40.6 | Sed Li |
| 08-25 | Axevalla (L) | 2640m | A6 | 1 | 1:16.5 | 3.0 | Sed Li |
| 08-17 | Färjestad (L) | 2640m | A6 | 2 | 1:15.3 | 10.9 | Sva An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | Skive (L) | 2060m | A- | 1 | 1:16.9 | 1.8 | Jen Fl |
| 09-18 | Ålborg (L) | 2160m | - | - | 1:16.7 | 2.8 | Jen Fl |
| 08-10 | Åby (L) | 1640m | A4 | 3 | 1:13.2 | 6.0 | Jen Fl |
| 07-09 | Ålborg (L) | 1640m | A- | 3 | 1:13.5 | 1.6 | Jen Fl |
| 06-04 | Århus (L) | 1800m | A- | 1 | 1:15.3 | 6.5 | Nie CM |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | Åby (L) | 2160m | 3 | 3 | 1:14.4 | 10.3 | Ber Ro |
| 10-01 | Örebro (L) | 2100m | A5 | 6 | 1:13.7 | 6.4 | Ber Ro |
| 09-09 | Åby (L) | 2140m | A2 | 6 | 1:14.4 | 3.2 | Ber Ro |
| 08-29 | Bergsåker (L) | 2140m | A3 | - | -g | 6.2 | Ber Ro |
| 07-26 | Lindesberg (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:13.6 | 2.5 | Ber Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-05 | Färjestad (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:13.1 | 3.4 | Lug Co |
| 09-16 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:14.0 | 3.2 | Lug Co |
| 08-05 | Mantorp (L) | 2140m | A11 | 4 | 1:13.4 | 31.5 | Lug Co |
| 07-10 | Axevalla (L) | 2640m | A9 | 6 | 1:14.5 | 15.2 | Lug Co |
| 06-22 | Halmstad (L) | 1609m | A6 | d | -g | 7.6 | Lug Co |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | - | 1:14.8 | 39.9 | Sun VS |
| 09-29 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | d | -g | 59.2 | Dal Th |
| 06-23 | Axevalla (L) | 2640m | A4 | 5 | 1:15.3 | 20.3 | Dal Th |
| 06-10 | Romme (L) | 2140m | 2 | 5 | 1:13.6 | 22.3 | Dal Th |
| 05-28 | Axevalla (L) | 2160m | 3 | 3 | 1:15.0 | 2.4 | Dal Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-17 | Visby (L) | 2120m | A3 | 4 | 1:14.1 | 8.7 | Per Fr |
| 09-12 | Kalmar (L) | 1640m | A6 | 6 | 1:11.8 | 21.2 | Per Fr |
| 09-03 | Åby | 2140m | A12 | 6 | 1:14.4 | 35.9 | Per St |
| 08-23 | Tingsryd (L) | 1609m | A3 | 2 | 1:12.3 | 4.6 | Per Fr |
| 08-12 | Tingsryd (L) | 1609m | A5 | 1 | 1:12.5 | 2.5 | Per Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:14.7 | 5.9 | Unt Pe |
| 09-28 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:13.9 | 7.4 | Unt Jo |
| 08-17 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | d | -g | 23.4 | Unt Jo |
| 08-04 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | 6 | 1:14.8 | 25.5 | Per St |
| 07-19 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | - | 1:14.8 | 80.9 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:14.3 | 23.9 | Jue Je |
| 09-18 | Ålborg (L) | 2140m | - | 5 | 1:17.4 | 6.4 | Jör Bi |
| 08-29 | Charlottenlund (L) | 2000m | - | - | 1:15.6 | 13.8 | Fog Ka |
| 08-13 | Ålborg (L) | 2140m | A- | 2 | 1:16.0 | 6.3 | Jör Bi |
| 07-29 | Ålborg (L) | 2140m | A- | 3 | 1:15.5 | 5.6 | Fog Ka |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | Vaggeryd (L) | 2650m | A10 | 1 | 1:15.2 | 19.0 | Ker RA |
| 09-28 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | - | 1:14.3 | 38.4 | Knu An |
| 09-03 | Åby | 2140m | A7 | d | -g | 45.5 | Knu An |
| 08-17 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:13.9 | 91.7 | Knu An |
| 08-04 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 8 | 1:15.7 | 33.4 | Knu An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-17 | Jägersro | 1640m | A2 | 4 | 1:15.3 | 3.1 | Nil BA |
| 10-03 | Åby (L) | 2140m | A6 | 3 | 1:14.7 | 4.4 | Nil BA |
| 09-22 | Jägersro (L) | 2140m | 6 | 4 | 1:14.9 | 10.6 | Nil BA |
| 09-08 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:14.0 | 84.5 | Nil BA |
| 08-24 | Halmstad (L) | 2640m | A5 | - | 1:15.5 | 26.6 | Nil BA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:14.9 | 31.6 | Ber Ai |
| 09-28 | Mantorp (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:14.8 | 6.1 | Osc Ke |
| 09-14 | Vaggeryd (L) | 2148m | A4 | 6 | 1:14.3g | 19.8 | Ros Vi |
| 06-23 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | d | -g | 5.4 | Osc Ke |
| 06-07 | Axevalla (L) | 1640m | A9 | - | 1:14.1g | 76.0 | Osc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 | Kalmar (L) | 2160m | 4 | 2 | 1:16.9 | 2.7 | Eri An |
| 09-13 | Tingsryd (L) | 1609m | A1 | 1 | 1:13.9 | 2.7 | Eri An |
| 09-03 | Åby | 2160m | 1 | 2 | 1:15.8 | 17.4 | Eri An |
| 08-24 | Halmstad (L) | 1640m | A2 | - | -g | 4.7 | Ben To |
| 08-16 | Vaggeryd (L) | 2148m | 4 | 5 | 1:17.6 | 25.6 | Eri An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | Vaggeryd (L) | 2148m | A7 | 2 | 1:14.0 | 4.5 | Sve Cl |
| 09-28 | Mantorp (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:13.8 | 3.2 | Bar Jo |
| 09-14 | Vaggeryd (L) | 2148m | A10 | 3 | 1:14.0 | 5.8 | Sve Cl |
| 05-22 | Axevalla (L) | 2140m | A11 | 6 | 1:14.4 | 4.1 | Sve Cl |
| 04-28 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | 3 | 1:13.7 | 29.4 | Bar Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 | Kalmar (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:17.3 | 21.4 | Tun En |
| 09-22 | Axevalla (L) | 2160m | 2 | 5 | 1:19.4g | 5.0 | Eri An |
| 03-26 | Åby (L) | 2140m | 2 | - | 1:20.3 | - | Eri An |
| 05-18 | Frankrike | 2300m | A- | d | -g | 70.0 | Cin Da |
| 05-04 | Frankrike (L) | 3000m | - | d | -g | 67.0 | Don Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-23 | Halmstad | 1640m | A6 | - | 1:16.5 | 39.0 | Öst OJ |
| 11-27 | Halmstad (L) | 2140m | 8 | 3 | 1:17.0 | 9.9 | Dig El |
| 11-06 | Åby (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:15.8 | 35.3 | Dig El |
| 10-27 | Halmstad (L) | 1640m | A12 | - | 1:15.5 | 13.8 | Ros Vi |
| 10-17 | Halmstad (L) | 2180m | 4 | 2 | 1:16.8 | 28.9 | Dig El |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06 | Halmstad (L) | 2180m | 1 | 2 | 1:16.4 | 4.9 | Aho Ii |
| 09-19 | Halmstad (L) | 2160m | 2 | 1 | 1:16.3 | 2.5 | Aho Ii |
| 09-05 | Jägersro (L) | 2160m | 3 | d | -g | 36.6 | Lug Co |
| 08-23 | Tingsryd (L) | 1609m | A3 | d | -g | 7.5 | Wal Ma |
| 08-11 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:14.3 | 3.8 | Ecc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | Axevalla (L) | 2140m | A11 | 5 | 1:14.0 | 60.6 | Sed Li |
| 09-26 | Åby (L) | 2140m | A1 | 8 | 1:15.3 | 66.5 | Got Ti |
| 08-17 | Färjestad (L) | 2160m | 5 | 7 | 1:16.3 | 4.8 | Ber Ma |
| 07-04 | Halmstad (L) | 2140m | A12 | 1 | 1:14.0 | 40.2 | Ber Ma |
| 06-23 | Axevalla (L) | 2640m | A11 | 5 | 1:15.4 | 39.7 | Sed Li |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 | Solvalla (L) | 2140m | A12 | - | 1:14.6 | 88.0 | Öst OJ |
| 09-03 | Åby | 2640m | A11 | - | 1:14.7 | 79.4 | Per St |
| 08-26 | Åby (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:14.0 | 71.6 | Per St |
| 05-28 | Axevalla (L) | 2140m | 1 | d | -g | 11.4 | Lau Sa |
| 04-25 | Örebro (L) | 2100m | A4 | d | -g | 3.0 | Lau Sa |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | Solvalla (L) | 1640m | A8 | 2 | 1:12.4 | 12.6 | Car Jo |
| 09-19 | Färjestad (L) | 2140m | A10 | 7 | 1:16.5 | 5.7 | Car Jo |
| 08-01 | Enghien (L) | 2875m | 7 | d | - | 18.3 | Lam A |
| 07-21 | Frankrike (L) | 2725m | A- | - | 1:16.6g | 24.5 | Beu Cé |
| 01-24 | Vincennes (L) | 2175m | - | d | - | 7.7 | A Lam |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 | Kalmar (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:14.4 | 52.8 | Dan Hå |
| 10-09 | Kalmar (L) | 2180m | 1 | 5 | 1:16.4 | 60.7 | Jak Jo |
| 09-25 | Kalmar (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:15.6 | 11.2 | Dan Hå |
| 09-02 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 5 | 1:16.4 | 72.1 | Jak Jo |
| 08-21 | Kalmar (L) | 2140m | A11 | 3 | 1:16.3 | 5.0 | Dan Hå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 | Kalmar (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:13.7 | 18.4 | Dan Hå |
| 09-26 | Åby (L) | 2160m | 11 | 7 | 1:13.0 | 107.7 | Sko RN |
| 09-13 | Tingsryd (L) | 1609m | A3 | 7 | 1:11.4 | 40.1 | Kar Wi |
| 09-02 | Axevalla (L) | 2140m | 4 | 5 | 1:14.6 | 137.5 | Dan Hå |
| 08-21 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | 5 | 1:13.2 | 60.0 | Dan Hå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | Åby (L) | 2140m | A12 | 5 | 1:14.1 | 37.9 | Lau Sa |
| 09-02 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:15.2 | 4.4 | Car Jo |
| 08-17 | Färjestad (L) | 2160m | 3 | 2 | 1:14.6 | 2.4 | Ado So |
| 07-18 | Sörlandet (L) | 2140m | A- | 1 | 1:14.5 | 1.4 | Jen JM |
| 07-04 | Jarlsberg (L) | 1609m | A- | 2 | 1:13.5 | 9.8 | Kva Kr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | Åby (L) | 2140m | A1 | - | 1:14.4 | 11.8 | Chi Do |
| 09-30 | Jägersro (L) | 2140m | A12 | 3 | 1:14.0 | 68.8 | Fio Ch |
| 09-19 | Halmstad (L) | 1640m | A4 | 1 | 1:13.0 | 2.0 | Chi Do |
| 09-08 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:14.6 | 48.6 | Chi Do |
| 08-26 | Åby (L) | 2160m | 1 | 5 | 1:15.0 | 58.0 | Fio Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | Axevalla (L) | 2140m | A12 | - | 1:16.1 | 71.8 | Ryd Je |
| 09-09 | Åby (L) | 2140m | A5 | - | 1:15.8 | 39.3 | Mif Ty |
| 08-29 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:15.0 | 5.4 | Rel No |
| 08-22 | Vaggeryd (L) | 1666m | 3 | 3 | 1:16.1 | 4.5 | Ryd Je |
| 07-30 | Vaggeryd (L) | 2148m | A9 | 7 | 1:15.7 | 8.8 | Ryd Je |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | Halmstad (L) | 2640m | A1 | 2 | 1:16.3 | 2.6 | Per Al |
| 09-07 | Mantorp (L) | 2140m | 4 | 1 | 1:14.8 | 3.4 | Per Al |
| 08-10 | Åby (L) | 2140m | A9 | 1 | 1:15.5 | 8.3 | Per St |
| 04-22 | Åby (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:15.8 | 1.5 | Per St |
| 04-01 | Åby (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:15.0 | 3.0 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | Årjäng (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:15.1 | 10.6 | Dah Li |
| 10-03 | Åby (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:16.7 | 3.1 | Gru Pe |
| 05-08 | Åby (L) | 2140m | A8 | - | 1:19.0 | 70.9 | Ros Vi |
| 04-30 | Åby (L) | 2160m | 4 | 5 | 1:14.2 | 36.4 | Per St |
| 04-05 | Romme (L) | 2160m | 7 | 5 | 1:16.2 | 23.1 | Kih Ör |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | Axevalla (L) | 2140m | A11 | 1 | 1:14.3 | 48.7 | Car Jo |
| 09-25 | Örebro (L) | 2609m | A6 | 5 | 1:15.2 | 13.7 | Car Jo |
| 08-17 | Halmstad (L) | 2160m | 8 | - | 1:18.9 | 2.4 | Car Jo |
| 08-05 | Mantorp (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:13.6 | 88.7 | Ekl An |
| 07-20 | Vaggeryd (L) | 1646m | A4 | 2 | 1:13.4 | 5.7 | Ekl An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07 | Axevalla (L) | 2160m | 2 | 1 | 1:15.0 | 6.8 | Öst OJ |
| 09-22 | Jägersro (L) | 2140m | 8 | 4 | 1:15.7 | 5.4 | Uhr Th |
| 09-05 | Jägersro (L) | 2640m | 11 | 8 | 1:17.1 | 31.2 | Uhr Th |
| 08-26 | Åby (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:14.9 | 5.0 | Uhr Th |
| 08-09 | Åmål (L) | 2080m | A6 | 3 | 1:15.6 | 5.3 | Pie Dw |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:15.8 | 12.1 | Lau Je |
| 10-03 | Åby (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:17.7 | 25.8 | Lau Je |
| 06-30 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | - | 1:20.5 | 107.0 | Osc Ke |
| 04-02 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | - | - | 90.2 | Kar Pe |
| 03-12 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | - | 1:17.8 | 46.1 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | Romme (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:15.1 | 2.5 | Lug Co |
| 09-18 | Romme (L) | 2140m | 5 | 4 | 1:15.0 | 44.1 | Aik Pa |
| 09-10 | Romme (L) | 1640m | A11 | d | -g | 41.2 | Aik Pa |
| 07-09 | Örebro (L) | 1609m | A4 | - | 1:13.9g | 24.4 | Aik Pa |
| 06-01 | Halmstad (L) | 1609m | A3 | - | 1:22.5g | 81.2 | Fon Ju |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | - | -g | 2.4 | Ekl An |
| 09-28 | Färjestad | 2140m | A3 | 2 | 1:14.4 | 2.9 | Ekl An |
| 09-13 | Tingsryd (L) | 1609m | A7 | 3 | 1:12.0 | 8.0 | Pel Mä |
| 07-24 | Halmstad (L) | 2140m | 3 | d | -g | 10.2 | Ekl An |
| 05-07 | Bergsåker (L) | 2160m | 11 | d | -g | 7.7 | Dun Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | - | 1:13.1 | 89.5 | Hor To |
| 09-27 | Solvalla (L) | 2640m | A12 | - | 1:13.9 | 156.3 | Hor To |
| 09-09 | Åby (L) | 2640m | A6 | - | 1:16.4 | 7.9 | Goo Bj |
| 08-26 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:12.9 | 38.8 | Hor To |
| 07-21 | Färjestad (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:13.6 | 11.4 | Hor To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-29 | Eskilstuna (L) | 1640m | A2 | 2 | 1:14.0 | 59.5 | Sme AG |
| 03-17 | Eskilstuna (L) | 2140m | A10 | - | 1:17.3g | 85.6 | Sme AG |
| 11-06 | Örebro (L) | 2160m | 6 | - | 1:16.9 | - | Sme AG |
| 02-16 | Eskilstuna (L) | 2140m | 1 | - | 1:18.4 | 102.5 | Gor Ke |
| 01-06 | Eskilstuna (L) | 2160m | 4 | - | 1:19.9 | 114.6 | Öje Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | Odense (L) | 2140m | A- | 6 | 1:14.2 | 20.8 | Jue Je |
| 08-30 | Charlottenlund (L) | 2000m | A4 | 6 | 1:13.8 | 8.7 | Jue Je |
| 06-12 | Ålborg (L) | 2140m | A- | 6 | 1:14.1 | 8.3 | Jue Je |
| 05-17 | Charlottenlund (L) | 2000m | A4 | 4 | 1:11.8 | 41.4 | Jue Je |
| 04-26 | Ålborg (L) | 2060m | A- | 3 | 1:11.1 | 7.7 | Jue Je |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:12.4 | 9.0 | Öst OJ |
| 07-21 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:13.1 | 5.1 | Ebb Ri |
| 07-04 | Halmstad (L) | 2140m | A12 | - | 1:13.8 | 17.0 | Ebb Ri |
| 06-21 | Kalmar (L) | 2140m | A9 | 8 | 1:12.1 | 14.1 | Ebb Ri |
| 05-21 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:13.6 | 6.7 | Sju Jö |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | Ålborg (L) | 2140m | A- | 5 | 1:14.7 | 3.2 | And KK |
| 10-02 | Odense (L) | 2140m | A- | 2 | 1:12.5 | 11.6 | Jen Fl |
| 09-18 | Ålborg (L) | 1640m | A- | 4 | 1:13.7 | 4.3 | Jen Fl |
| 09-05 | Ålborg (L) | 2140m | A- | 3 | 1:15.3 | 3.6 | Ras Je |
