Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Axevalla
Turnover: 247 SEK | Systems: 22
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | Axevalla (L) | 2160m | 6 | 5 | 1:16.9 | 61.9 | Gus Po |
| 09-28 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:15.4 | 42.4 | Gus Po |
| 08-23 | Tingsryd (L) | 1609m | A4 | - | 1:13.4 | 54.8 | Gus Po |
| 08-10 | Åby (L) | 1640m | A2 | 5 | 1:13.9 | 41.2 | Gus Po |
| 07-24 | Halmstad (L) | 2140m | 1 | - | 1:16.9 | 14.7 | Gus Po |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:14.4 | 8.8 | Sjö Ma |
| 10-11 | Vaggeryd (L) | 2148m | A3 | 8 | 1:14.3 | 28.2 | Sjö Ma |
| 09-28 | Färjestad | 2640m | A4 | - | 1:15.6 | 13.2 | Cor Ju |
| 09-14 | Vaggeryd (L) | 2148m | A2 | 4 | 1:14.2g | 9.4 | Cor Ju |
| 09-03 | Åby | 1640m | A7 | 5 | 1:13.0 | 23.0 | Sjö Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-30 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | - | 1:14.8 | 44.6 | Per St |
| 06-18 | Tingsryd (L) | 1609m | A1 | 2 | 1:13.3 | 16.4 | Per Al |
| 06-02 | Vaggeryd (L) | 2148m | A7 | 6 | 1:15.1 | 22.2 | Per Al |
| 03-22 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | - | 1:17.7 | 88.7 | Pie Dw |
| 03-09 | Axevalla (L) | 1640m | A7 | 4 | 1:15.5 | 10.4 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-04 | Örebro (L) | 2609m | A9 | - | 1:15.2 | 74.2 | Kar Pe |
| 05-18 | Åby (L) | 1640m | A4 | - | 1:12.3 | 10.9 | Per St |
| 05-04 | Halmstad (L) | 1640m | A5 | 4 | 1:14.0 | 7.4 | Ros Vi |
| 02-28 | Axevalla | 2140m | A5 | - | -g | 22.5 | Per St |
| 02-17 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:14.7 | 4.3 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | Åby (L) | 1640m | A8 | 6 | 1:12.1 | 22.3 | Öst OJ |
| 10-07 | Axevalla (L) | 1640m | A1 | 7 | 1:12.1 | 37.4 | Öst OJ |
| 08-05 | Mantorp (L) | 2140m | A11 | 5 | 1:14.3 | 26.9 | Cor Ju |
| 07-26 | Göteborg Trav (L) | 2160m | 1 | 6 | 1:20.6g | 3.0 | Cor Ju |
| 07-10 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:13.8 | 6.1 | Pie Dw |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:14.4 | 78.0 | Eli Ma |
| 09-28 | Färjestad | 2140m | A5 | d | -g | 68.4 | Eli Ma |
| 04-10 | Kalmar (L) | 2140m | 2 | - | 1:15.2 | 64.7 | Elv Ni |
| 03-25 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:16.1 | 26.9 | Elv Ni |
| 03-11 | Åby | 2140m | A10 | 5 | 1:17.1 | 30.7 | Eli Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | Mantorp (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:14.5 | 5.5 | Han Ma |
| 10-12 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:13.9 | 2.4 | Jep CJ |
| 10-01 | Årjäng (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:13.5 | 4.4 | Jep CJ |
| 08-07 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:14.6 | 19.6 | Han Ma |
| 08-02 | Arvika (L) | 1700m | A9 | - | 1:16.7g | 3.4 | Han Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-05 | Färjestad (L) | 2140m | A12 | 6 | 1:13.6 | 7.3 | Jep CJ |
| 09-25 | Örebro (L) | 2100m | A8 | 4 | 1:14.7 | 8.5 | Ben Ni |
| 09-07 | Färjestad | 2140m | A10 | 2 | 1:14.7 | 2.5 | Jep CJ |
| 08-31 | Färjestad (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:16.4g | 2.8 | Sva Lu |
| 08-12 | Örebro (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:13.7 | 27.5 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:14.4 | 23.4 | Cre Ha |
| 10-07 | Axevalla (L) | 2640m | 1 | 4 | 1:15.1 | 43.9 | Ros Vi |
| 09-26 | Åby (L) | 2140m | 3 | d | -g | 20.0 | Cre Ha |
| 08-10 | Åby (L) | 1640m | A9 | d | -g | 19.4 | Cre Ha |
| 07-17 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 7 | 1:14.0 | 17.1 | Sun VS |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:13.9 | 3.9 | Pel Mä |
| 09-28 | Färjestad | 2160m | 4 | d | -g | 1.5 | Ekl An |
| 07-27 | Östersund (L) | 2640m | A2 | d | -g | 5.9 | Lil Ma |
| 07-16 | Bergsåker (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:12.9 | 45.2 | Lil Ma |
| 07-07 | Bergsåker (L) | 2140m | 1 | 4 | 1:14.7 | 23.9 | Dun Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04 | Bergsåker (L) | 2140m | 6 | 1 | 1:14.8 | - | And PM |
| 09-22 | Eskilstuna (L) | 2160m | 4 | - | 1:16.0g | 16.1 | And Tr |
| 09-06 | Gävle (L) | 2160m | 6 | 1 | 1:16.4 | - | And PM |
| 08-27 | Örebro (L) | 2100m | A1 | d | -g | 6.8 | And Tr |
| 05-27 | Åby (L) | 1640m | A4 | 7 | 1:14.6 | 16.2 | Ols Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06 | Halmstad (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:15.0 | 2.2 | Pie Dw |
| 09-19 | Färjestad (L) | 2140m | 4 | 2 | 1:14.6 | 8.1 | Pie Dw |
| 08-05 | Mantorp (L) | 2140m | A12 | 7 | 1:13.9 | 67.2 | Cor Ju |
| 04-28 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | - | 1:17.0 | 2.6 | Pie Dw |
| 04-14 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:15.0 | 1.3 | Pie Dw |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | Axevalla (L) | 2140m | 6 | - | 1:18.3 | 22.7 | Eli Ma |
| 09-14 | Vaggeryd (L) | 2148m | A7 | d | -g | 29.3 | Eli Ma |
| 08-20 | Åby (L) | 2140m | 8 | - | 1:19.9g | 70.5 | Eli Ma |
| 07-19 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | - | 1:17.2 | 65.0 | Eli Ma |
| 06-23 | Axevalla (L) | 2140m | 6 | - | 1:18.3g | 10.8 | Eli Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | Åby (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:15.4 | 33.0 | Kar Pe |
| 10-07 | Axevalla (L) | 2140m | 5 | 4 | 1:16.9 | 12.9 | Kar Pe |
| 09-28 | Färjestad | 2140m | A9 | 3 | 1:15.0 | 118.3 | Kar Pe |
| 09-07 | Mantorp (L) | 2140m | 3 | - | -g | 39.4 | Sva Os |
| 08-25 | Axevalla (L) | 2140m | 2 | - | 1:20.3g | - | Ber Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | Åby (L) | 2140m | 2 | 3 | 1:15.8 | 2.9 | Pie Dw |
| 10-05 | Färjestad (L) | 2140m | 12 | 2 | 1:15.0 | 3.8 | Pie Dw |
| 09-17 | Åby (L) | 2140m | 3 | 4 | 1:17.3g | 4.3 | Pie Dw |
| 08-07 | Årjäng (L) | 2140m | 1 | d | -g | 11.8 | Jak Ma |
| 03-11 | Åby | 2140m | 2 | - | 1:19.8 | - | Cor Ju |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | Färjestad (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:20.8g | 1.7 | Öst OJ |
| 10-13 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:13.9 | 3.3 | Öst OJ |
| 09-23 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | d | -g | 3.9 | Sko RN |
| 08-24 | Färjestad (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:15.0 | 1.4 | Öst OJ |
| 08-07 | Lindesberg (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:16.5 | 4.4 | Pla Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:14.9 | 73.3 | Ekl An |
| 09-29 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | - | 1:18.2g | 25.4 | Ekl An |
| 09-09 | Åby (L) | 2140m | A2 | - | 1:18.4 | 22.6 | Öst OJ |
| 08-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | A9 | 8 | 1:16.0 | 11.9 | Sko RN |
| 07-31 | Färjestad (L) | 2160m | 3 | 1 | 1:14.9 | 15.8 | Öst OJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-24 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | - | -g | 6.1 | Jep CJ |
| 09-24 | Åmål (L) | 1680m | A5 | d | -g | 1.4 | Jep CJ |
| 09-14 | Vaggeryd (L) | 2148m | A6 | 1 | 1:14.8 | 2.2 | Han Ma |
| 09-02 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | 1 | 1:17.3 | 1.4 | Jep CJ |
| 08-07 | Kalmar (L) | 2140m | 3 | 4 | 1:18.6g | 1.5 | Eri Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | Vaggeryd (L) | 1646m | A3 | 6 | 1:13.8g | 12.0 | Cor Ju |
| 09-29 | Axevalla (L) | 2140m | 2 | 5 | 1:16.1 | 40.3 | Sjö Ma |
| 09-14 | Vaggeryd (L) | 2148m | A3 | 3 | 1:15.1 | 32.5 | Sjö Ma |
| 09-09 | Åby (L) | 2160m | 5 | 4 | 1:16.4 | 62.6 | Sjö Ma |
| 08-16 | Vaggeryd (L) | 1646m | A5 | 2 | 1:14.6 | 6.8 | Sjö Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | Färjestad (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:14.8 | 29.4 | Sva An |
| 09-18 | Årjäng (L) | 2140m | A11 | 6 | 1:16.3 | 82.1 | And Er |
| 09-07 | Mantorp (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:15.6 | 5.0 | Dju MA |
| 08-26 | Åby (L) | 2140m | A5 | 7 | 1:15.7 | 15.2 | Öst OJ |
| 07-19 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | - | 1:17.7 | 48.6 | Öst OJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | Åby (L) | 2140m | A10 | 6 | 1:13.5 | 43.4 | Goo Bj |
| 09-23 | Åby (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:14.5 | 8.3 | Lin Pe |
| 08-16 | Vaggeryd (L) | 2148m | A1 | 3 | 1:13.6 | 20.5 | Lin Pe |
| 08-06 | Åby (L) | 2140m | A9 | 1 | 1:15.8 | 4.5 | Per St |
| 07-23 | Eskilstuna (L) | 2140m | 10 | 2 | 1:16.3 | 18.3 | Lin Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | Mantorp (L) | 1640m | A10 | 3 | 1:14.2 | 15.6 | Jep CJ |
| 09-30 | Solvalla (L) | 2140m | 1 | d | -g | 4.2 | Cor Ju |
| 09-17 | Åby (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:16.2 | 5.2 | Cor Ju |
| 09-09 | Åby (L) | 2160m | 8 | - | 1:16.5 | 26.0 | Ros Vi |
| 08-20 | Mantorp (L) | 2160m | 3 | 1 | 1:16.9 | 6.4 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | Charlottenlund (L) | 2500m | A- | - | 1:15.4g | 43.7 | Uhr Th |
| 09-23 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | 3 | 1:14.1 | 20.6 | Sju Jö |
| 09-11 | Solvalla (L) | 2160m | 1 | - | 1:16.2g | 30.5 | Kih Ör |
| 08-26 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | - | 1:17.8g | 12.6 | Mal Ma |
| 01-03 | Vincennes (L) | 2175m | - | - | 1:16.5 | 86.9 | Bel P |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | d | - | 44.6 | Ber Vi |
| 09-22 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:15.7 | 7.8 | Elf Mi |
| 09-11 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | - | -g | 26.0 | Kar Pe |
| 08-30 | Åmål (L) | 2080m | A11 | 6 | 1:14.9 | 6.2 | Lin Pe |
| 06-04 | Örebro (L) | 2609m | A12 | - | 1:14.7 | 51.0 | Hau Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 | Åmål (L) | 2080m | A6 | d | -g | 41.4 | Iva Ad |
| 06-18 | Tingsryd (L) | 1609m | A4 | 8 | 1:13.2 | 75.0 | Per Al |
| 03-22 | Axevalla (L) | 2160m | 7 | d | -g | 65.8 | Goo Bj |
| 03-14 | Axevalla (L) | 1640m | A11 | 5 | 1:16.6g | 25.6 | Iva Ad |
| 03-09 | Axevalla (L) | 1640m | A2 | - | 1:14.4 | 80.7 | Str Ka |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | - | 1:14.2 | 29.5 | Cre Ha |
| 10-18 | Årjäng (L) | 2680m | 7 | - | -g | 18.4 | Cre Ha |
| 10-12 | Axevalla (L) | 2140m | A12 | 4 | 1:13.8 | 23.9 | Cre Ha |
| 08-25 | Axevalla (L) | 2640m | A8 | d | -g | 7.2 | Ros Vi |
| 08-06 | Åby (L) | 2640m | A7 | - | 1:15.4 | 9.9 | Cre Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 5 | 1:13.6 | 60.2 | Dal Th |
| 09-24 | Åmål (L) | 2080m | A9 | 5 | 1:14.9 | 17.2 | Kar Pe |
| 09-13 | Åmål (L) | 2480m | A9 | 3 | 1:15.7 | 15.6 | Kar Pe |
| 09-02 | Axevalla (L) | 1640m | A4 | - | 1:12.7 | 31.9 | Dal Th |
| 08-09 | Åmål (L) | 1680m | A3 | 5 | 1:12.9 | 7.2 | Dal Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | Axevalla (L) | 2140m | A12 | 2 | 1:14.1 | 2.1 | Bjö MH |
| 10-12 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | 2 | 1:13.9 | 4.1 | Ber Ro |
| 09-16 | Jägersro (L) | 2160m | 3 | d | -g | 19.8 | Uhr Th |
| 07-10 | Axevalla (L) | 2140m | A12 | - | 1:15.0 | 12.9 | Jep CJ |
| 07-02 | Halmstad (L) | 1640m | A2 | d | -g | 24.1 | Mol Ya |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | Örebro (L) | 2160m | 2 | 5 | 1:15.6 | 28.2 | Sjö Cl |
| 10-11 | Örebro (L) | 2100m | A7 | 3 | 1:15.5 | 15.8 | Kar AI |
| 10-02 | Bollnäs (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:13.6 | 42.6 | Sjö Cl |
| 09-17 | Gävle (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:14.5 | 12.6 | Kar AI |
| 09-06 | Lindesberg (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:15.9 | 5.9 | Kar AI |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-26 | Vaggeryd (L) | 2148m | 10 | - | 1:20.4 | 78.8 | Ros Vi |
| 04-01 | Åby (L) | 2640m | A8 | 5 | 1:15.5 | 7.0 | Ros Vi |
| 03-21 | Åby (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:14.1 | 3.1 | Sko RN |
| 10-27 | Färjestad (L) | 2640m | A4 | 2 | 1:15.0 | 2.1 | Goo Bj |
| 10-11 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 7 | 1:12.6 | 29.7 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | Axevalla (L) | 2640m | A7 | 1 | 1:16.0 | 4.9 | Sun JL |
| 08-25 | Axevalla (L) | 2640m | A3 | 2 | 1:17.2 | 5.5 | Knu An |
| 08-07 | Kalmar (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:14.7 | 15.2 | Knu An |
| 07-15 | Karlshamn (L) | 2480m | A5 | 3 | 1:15.5 | 8.4 | Ros Vi |
| 06-11 | Åby (L) | 2140m | A6 | - | 1:13.4 | 42.1 | Knu An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | Halmstad (L) | 2640m | A10 | 5 | 1:15.5 | 49.0 | Sve Jo |
| 10-04 | Eskilstuna (L) | 1640m | A7 | - | 1:17.0g | 15.2 | Lin Jo |
| 09-19 | Halmstad (L) | 1640m | A6 | 1 | 1:13.2 | 10.3 | Sve Jo |
| 07-08 | Åby (L) | 2140m | A10 | - | 1:14.3 | 125.7 | Sve Jo |
| 06-26 | Årjäng (L) | 2640m | A1 | 3 | 1:16.6 | 60.4 | Sve Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | Mantorp (L) | 1640m | A1 | 4 | 1:11.9 | 33.3 | Sva An |
| 06-20 | Rättvik (L) | 2140m | A10 | 5 | 1:13.0 | 57.5 | Sva An |
| 06-07 | Axevalla (L) | 2140m | A12 | - | 1:13.7 | 22.8 | Sed Li |
| 05-28 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:13.3 | 2.5 | Sva An |
| 05-18 | Åby (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:12.6 | 3.2 | Sed Li |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11 | Axevalla (L) | 2140m | A8 | 6 | 1:13.9 | 2.8 | Per St |
| 08-19 | Solvalla (L) | 2140m | A12 | 4 | 1:12.4 | 105.2 | Unt Jo |
| 08-05 | Mantorp (L) | 2640m | A4 | 2 | 1:14.4 | 45.7 | Ohl Ul |
| 07-02 | Halmstad (L) | 1609m | A3 | 6 | 1:12.3 | 57.0 | Unt Jo |
| 06-25 | Åby (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:12.8 | 55.2 | Osc JM |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | Örebro (L) | 2160m | 3 | 5 | 1:18.6 | 42.8 | Fre Am |
| 09-06 | Lindesberg (L) | 2160m | 8 | 4 | 1:17.7 | 14.8 | Fre Am |
| 08-29 | Eskilstuna (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:17.3 | 35.9 | Fre Am |
| 08-23 | Solvalla (L) | 2160m | 4 | 6 | 1:18.6 | 109.8 | Gra Em |
| 08-15 | Romme (L) | 1640m | A7 | - | 1:24.8g | 65.8 | Gra Em |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | Färjestad | 2140m | A9 | 5 | 1:16.1g | 5.4 | Boo An |
| 09-08 | Eskilstuna (L) | 2140m | A4 | d | -g | 2.0 | Ben Ni |
| 08-24 | Färjestad (L) | 2140m | 3 | 1 | 1:16.4 | 3.2 | Boo An |
| 06-25 | Italien (L) | 1600m | A- | 3 | 1:14.6 | 3.1 | Sim An |
| 06-03 | Italien (L) | 1660m | A- | 2 | 1:17.2 | 5.4 | Bec Lu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | Örebro (L) | 2100m | A8 | 4 | 1:15.6 | 16.6 | Sed Li |
| 06-23 | Eskilstuna (L) | 2140m | 3 | 3 | 1:15.0 | 9.8 | Sko RN |
| 05-28 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:16.1 | 14.7 | Sed Li |
| 05-18 | Åby (L) | 2140m | A2 | - | 1:15.3 | 11.8 | Sed Li |
| 04-30 | Åby (L) | 2140m | 1 | - | 1:18.1 | - | Sed Li |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | A4 | d | -g | 5.3 | Sed Li |
| 07-13 | Mantorp (L) | 2140m | 7 | 1 | 1:16.0 | 1.8 | Ekl An |
| 06-23 | Axevalla (L) | 2140m | 8 | 5 | 1:16.3 | 5.0 | Ekl An |
| 06-07 | Axevalla (L) | 2140m | 2 | 1 | 1:16.4 | 2.4 | Ekl An |
| 11-06 | Åby (L) | 2140m | 1 | d | -g | 3.1 | Ekl An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | Årjäng (L) | 2140m | A5 | - | -g | 124.2 | Ås JA |
| 09-29 | Axevalla (L) | 2140m | 8 | 8 | 1:16.8 | 14.9 | Goo Bj |
| 09-05 | Årjäng (L) | 2160m | 1 | 1 | 1:17.5 | 3.5 | Ben Ni |
| 08-30 | Åmål (L) | 2080m | A11 | 7 | 1:17.7 | 40.2 | Hul Ma |
| 08-16 | Vaggeryd (L) | 1646m | A6 | 4 | 1:15.7 | 6.8 | Kar Wi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | 8 | 1:17.3 | 30.2 | Ben Li |
| 10-05 | Färjestad (L) | 2140m | 2 | 7 | 1:15.4 | 182.7 | Mah Pa |
| 09-22 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | 8 | 1:17.1 | 92.8 | Ben Li |
| 05-12 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | - | 1:16.4 | 38.8 | Joh Pe |
| 04-14 | Axevalla (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:17.2 | 15.2 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-14 | Vaggeryd (L) | 2148m | A5 | 2 | 1:14.8 | 10.0 | Cor Ju |
| 09-02 | Axevalla (L) | 2140m | 2 | 6 | 1:17.2 | 19.7 | Cor Ju |
| 08-20 | Åby (L) | 2160m | 5 | 6 | 1:18.1g | 46.3 | Cor Ju |
| 08-10 | Åby (L) | 2140m | 1 | 6 | 1:16.5 | 20.7 | Ros Vi |
| 07-13 | Halmstad (L) | 2140m | 5 | - | 1:18.7g | 9.0 | Sjö Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | Årjäng (L) | 2160m | 2 | 4 | 1:17.4 | 50.4 | And MJ |
| 10-07 | Axevalla (L) | 2140m | 7 | 5 | 1:16.6 | 86.3 | And MJ |
| 09-14 | Vaggeryd (L) | 2148m | A2 | 6 | 1:16.2 | 89.3 | Gus KP |
| 08-30 | Åmål (L) | 2080m | A3 | 3 | 1:17.1 | 28.0 | And MJ |
| 06-19 | Årjäng (L) | 2140m | 5 | 4 | 1:17.8 | 27.8 | And MJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | - | 1:16.8 | 73.2 | Lau Sa |
| 06-04 | Örebro (L) | 1640m | 4 | 8 | 1:17.3g | 30.1 | Kar Pe |
| 05-21 | Årjäng (L) | 2140m | A3 | - | 1:17.3g | 131.6 | Kar Pe |
| 02-16 | Färjestad (L) | 2160m | 8 | - | 1:18.0 | 13.9 | Kar Pe |
| 01-30 | Örebro (L) | 2100m | A10 | 4 | 1:18.3 | 19.1 | Dal Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | Axevalla (L) | 1640m | A5 | - | 1:17.2 | 41.0 | Hen Ja |
| 10-07 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | - | 1:15.5 | 266.3 | Hen Ja |
| 09-28 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | - | 1:15.2g | 122.7 | Hen Ja |
| 09-14 | Vaggeryd (L) | 1646m | A9 | 8 | 1:17.1 | 65.7 | Hen Ja |
| 02-17 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | - | 1:17.0g | 72.8 | Mal Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | 8 | 1:16.5 | 17.2 | Shm Li |
| 09-24 | Åmål (L) | 2080m | A11 | 5 | 1:15.9 | 163.4 | And MJ |
| 07-30 | Vaggeryd (L) | 2148m | A7 | 7 | 1:17.1 | 39.7 | Bro Vi |
| 07-19 | Lindesberg (L) | 2160m | 2 | 8 | 1:17.8 | 6.3 | Gor Ke |
| 06-30 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | - | 1:17.7 | 14.8 | Dal Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | Färjestad (L) | 1640m | A1 | d | -g | 54.0 | Nil Ju |
| 07-03 | Arvika (L) | 1700m | A2 | 7 | 1:15.3 | 64.1 | And An |
| 06-28 | Åmål (L) | 2080m | 2 | 5 | 1:17.0 | 48.4 | And An |
| 06-03 | Åmål (L) | 2100m | 1 | - | 1:20.2g | 72.5 | Aar Da |
| 11-24 | Färjestad (L) | 2140m | A5 | - | 1:16.5 | 66.1 | Nag Ti |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:14.8 | 25.9 | Per St |
| 04-21 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | - | 1:16.7 | 7.8 | Ros Vi |
| 03-16 | Mantorp (L) | 2140m | A5 | 7 | 1:16.1 | 24.0 | Per St |
| 10-07 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | 7 | 1:16.2 | 4.5 | Jep CJ |
| 08-13 | Gävle (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:13.0 | 29.8 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | Färjestad (L) | 2160m | 6 | 1 | 1:16.2 | 2.2 | Ben Ni |
| 10-18 | Årjäng (L) | 2140m | 3 | 1 | 1:14.5 | 3.1 | Jep CJ |
