Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Jägersro Galopp
Turnover: 249 SEK | Systems: 6
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-17 | Klampenborg | 1400m | - | 3 | - | 11.6 | PA Grå |
| 09-26 | Klampenborg | 1200m | - | 4 | - | 2.2 | An Pil |
| 09-05 | Klampenborg | 1400m | - | 5 | - | 15.6 | Mi Mor |
| 08-15 | Klampenborg | 1300m | - | 4 | - | 3.4 | PA Grå |
| 07-18 | Klampenborg | 1200m | - | 2 | - | 3.2 | PA Grå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | Bro Park | 1200m | - | 5 | - | 13.3 | PA Grå |
| 09-20 | Bro Park | 1400m | - | 5 | - | 7.9 | Ca Lop |
| 08-30 | Bro Park | 1400m | - | 8 | - | 14.8 | Al Öhg |
| 07-21 | Bro Park | 1200m | - | 1 | - | 5.4 | Al Öhg |
| 07-07 | Bro Park | 800m | - | 2 | - | - | Al Öhg |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-17 | Klampenborg | 1400m | - | 2 | - | 7.8 | Ol Wil |
| 09-19 | Klampenborg | 1400m | - | 14 | - | 38.8 | Re Stå |
| 09-05 | Klampenborg | 1400m | - | 6 | - | 25.9 | An Pil |
| 08-01 | Klampenborg | 1200m | - | 6 | - | 19.0 | PA Grå |
| 07-11 | Klampenborg | 1200m | - | 2 | - | 2.3 | PA Grå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 | Bro Park | 1400m | - | 2 | - | 5.4 | Ja Joh |
| 10-18 | Bro Park | 800m | - | 2 | - | - | Jo Lan |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 1 | - | 4.9 | Lo Put |
| 09-20 | Bro Park | 1400m | - | 10 | - | 13.6 | Ma Nar |
| 07-22 | Jägersro Galopp | 800m | - | 2 | - | - | Ma Nar |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | Bro Park | 1200m | - | 10 | - | 44.4 | Da De |
| 09-23 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 4 | - | 21.9 | Da De |
| 08-16 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 5 | - | 25.3 | Da De |
| 08-02 | Jägersro Galopp | 1000m | - | 5 | - | 15.9 | Da De |
| 06-07 | Jägersro Galopp | 800m | - | 1 | - | - | Da De |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | Bro Park | 1200m | - | 1 | - | 5.2 | Ni Sto |
| 09-20 | Bro Park | 1400m | - | 3 | - | 3.8 | El Cha |
| 08-30 | Bro Park | 1400m | - | 5 | - | 24.9 | Sa De |
| 08-06 | Övrevoll | 1170m | - | 2 | - | 5.9 | Sa De |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 2 | - | 2.8 | Ol Wil |
| 09-13 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 1 | - | 5.5 | Ja Joh |
| 06-06 | Klampenborg | 1600m | - | 10 | - | 30.9 | A Fer |
| 05-13 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 3 | - | 7.5 | Ju Mob |
| 11-09 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 2 | - | 5.8 | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 3 | - | 2.7 | Ja Joh |
| 09-13 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 2 | - | 1.8 | Th Hja |
| 08-29 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 4 | - | 2.2 | Ja Joh |
| 07-12 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 3 | - | 14.3 | Ja Joh |
| 06-07 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 1 | - | 9.0 | Ja Joh |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 2 | - | 5.5 | Ma Nar |
| 09-13 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 4 | - | 9.5 | Ma Nar |
| 08-29 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 3 | - | 10.1 | Ma Nar |
| 06-07 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 4 | - | 6.8 | Ma Nar |
| 05-13 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 1 | - | 3.4 | Ma Nar |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-20 | Bro Park | 1600m | - | 7 | - | 13.4 | Ma Mas |
| 09-06 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 2 | - | 9.3 | Ma Mas |
| 08-21 | Bro Park | 1400m | - | 6 | - | 8.6 | Th Hja |
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 6 | - | 14.2 | Ma Mas |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 6 | - | 3.6 | Ma Mas |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | Bro Park | 1200m | - | 5 | - | 6.2 | Da De |
| 09-13 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 1 | - | 24.3 | Da De |
| 08-15 | Klampenborg | 1400m | - | 8 | - | 5.1 | Da De |
| 08-01 | Klampenborg | 1200m | - | 7 | - | 39.5 | Da De |
| 07-11 | Klampenborg | 1400m | - | 2 | - | 13.3 | Da De |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 | Bro Park | 1200m | - | 8 | - | 5.6 | El Hed |
| 08-29 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 5 | - | 8.1 | Lo Put |
| 06-07 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 5 | - | 9.0 | Le Rio |
| 05-13 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 2 | - | 3.0 | Le Rio |
| 04-26 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 1 | - | 7.9 | Le Rio |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04 | Jägersro Galopp | 1200m | - | - | - | - | JD Ped |
| 07-12 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 2 | - | 3.6 | JD Ped |
| 06-17 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 1 | - | 1.6 | Ca Lop |
| 06-07 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 6 | - | 20.6 | Ni Sto |
| 05-13 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 1 | - | 1.8 | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 2 | - | 25.4 | Lo Put |
| 10-14 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 5 | - | 16.9 | Lo Put |
| 09-23 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 4 | - | 9.1 | Lo Put |
| 08-02 | Jägersro Galopp | 2200m | - | 4 | - | 6.1 | Lo Put |
| 07-22 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 2 | - | 7.1 | Lo Put |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 3 | - | 15.3 | Da De |
| 09-23 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 7 | - | 5.5 | Da De |
| 09-13 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 3 | - | 4.6 | Da De |
| 08-16 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 6 | - | 5.1 | Da De |
| 08-02 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 1 | - | 12.6 | Da De |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 | Jägersro Galopp | 1200m | - | - | - | - | Ja Kvi |
| 10-21 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 6 | - | 16.0 | Jo Lan |
| 10-14 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 2 | - | 19.8 | Jo Lan |
| 10-03 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 6 | - | - | Lu Lin |
| 09-23 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 3 | - | 15.4 | Jo Lan |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 3 | - | 18.7 | Jo Lan |
| 10-14 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 3 | - | 33.1 | Jo Lan |
| 10-10 | Klampenborg | 1200m | - | 4 | - | 9.5 | Jo Lan |
| 09-23 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 4 | - | 32.3 | Jo Lan |
| 09-05 | Klampenborg | 1800m | - | 9 | - | 14.3 | Kl Sjö |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 8 | - | 9.3 | Da De |
| 10-14 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 3 | - | 7.1 | Da De |
| 09-23 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 1 | - | 8.6 | Al Öhg |
| 09-13 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 5 | - | 13.8 | Al Öhg |
| 06-07 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 4 | - | 9.4 | A Fer |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 | Bro Park | 1600m | - | 6 | - | 7.6 | Ja Joh |
| 10-07 | Bro Park | 1200m | - | 5 | - | - | Ya Nil |
| 09-26 | Bro Park | 1600m | - | 5 | - | 15.4 | El Cha |
| 08-21 | Bro Park | 1600m | - | 7 | - | 7.0 | Ja Joh |
| 08-05 | Bro Park | 1400m | - | 6 | - | 10.0 | Ma Smi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-02 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 3 | - | 2.3 | Ma Nar |
| 06-07 | Klampenborg | 2200m | - | 9 | - | 13.2 | Ma Mar |
| 05-18 | Jägersro Galopp | 2200m | - | 4 | - | 9.7 | Ma Mar |
| 04-23 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 3 | - | 4.4 | Ol Wil |
| 07-26 | Jägersro Galopp | 800m | - | 3 | - | - | Ol Wil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 7 | - | 7.6 | Ee Gus |
| 10-21 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 1 | - | 6.2 | Ja Kvi |
| 10-15 | Övrevoll | 1600m | - | 4 | - | 6.7 | Ja Kvi |
| 10-03 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 3 | - | - | Ee Gus |
| 09-06 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 3 | - | 10.8 | Ee Gus |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 7 | - | 43.2 | Ee Gus |
| 09-13 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 9 | - | 11.5 | Ee Gus |
| 09-06 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 9 | - | 35.6 | Ja Kvi |
| 08-29 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 8 | - | 16.7 | Ja Kvi |
| 08-16 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 3 | - | 27.3 | Ee Gus |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 2 | - | 5.0 | Ma Mas |
| 09-09 | Bro Park | 1200m | - | 2 | - | 3.0 | Ja Kvi |
| 08-30 | Bro Park | 1750m | - | 5 | - | 13.8 | Sa De |
| 08-21 | Bro Park | 1600m | - | 3 | - | 5.8 | Sa De |
| 08-02 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 4 | - | 10.7 | El Cha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 1 | - | 5.3 | PA Grå |
| 10-14 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 4 | - | 2.9 | PA Grå |
| 10-03 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 1 | - | 3.4 | PA Grå |
| 09-06 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 6 | - | 3.9 | Lo Put |
| 08-15 | Klampenborg | 1100m | - | 3 | - | 2.5 | Ni Sto |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 4 | - | 2.8 | Ma Nar |
| 10-14 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 2 | - | 3.8 | Ma Nar |
| 09-23 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 2 | - | 3.2 | Ma Nar |
| 08-29 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 3 | - | 5.7 | Ma Nar |
| 04-26 | Jägersro Galopp | 800m | - | 2 | - | - | Lo Put |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | Bro Park | 1200m | - | 3 | - | 8.6 | Ca Lop |
| 08-30 | Bro Park | 1400m | - | 7 | - | 31.9 | En Tun |
| 08-21 | Bro Park | 800m | - | 2 | - | - | En Tun |
| 07-07 | Bro Park | 1200m | - | 1 | - | 3.8 | En Tun |
| 06-16 | Bro Park | 800m | - | 3 | - | - | En Tun |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | Bro Park | 1600m | - | 5 | - | 17.1 | An Pil |
| 09-27 | Övrevoll | 1370m | - | 3 | - | 5.2 | Ol Wil |
| 09-16 | Övrevoll | 1370m | - | 2 | - | 4.3 | Ol Wil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Klampenborg | 1600m | - | 2 | - | 12.2 | Ja Joh |
| 09-19 | Klampenborg | 1400m | - | 5 | - | 17.1 | El Cha |
| 08-30 | Bro Park | 1400m | - | 4 | - | 16.0 | PA Grå |
| 08-01 | Klampenborg | 1400m | - | 2 | - | 2.9 | El Cha |
| 07-24 | Dansk Galopp (L) | 950m | - | 1 | - | - | Ut ryt |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 5 | - | 3.0 | Ol Wil |
| 10-11 | Övrevoll (H) | 1600m | - | 5 | - | 20.8 | HW Wes |
| 08-23 | Övrevoll | 1370m | - | 6 | - | 18.3 | Fr Val |
| 07-23 | Övrevoll | 900m | - | 4 | - | 6.5 | HW Wes |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-27 | Övrevoll | 1370m | - | 1 | - | 14.4 | El Cha |
| 09-16 | Övrevoll | 1370m | - | 4 | - | 9.6 | El Cha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | Övrevoll (H) | 1600m | - | 1 | - | 5.2 | Ol Wil |
| 08-23 | Övrevoll | 1370m | - | 4 | - | 14.5 | Ol Wil |
| 07-30 | Övrevoll | 1370m | - | 3 | - | 1.9 | Ol Wil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | Övrevoll (H) | 1600m | - | 4 | - | 7.5 | Ja Joh |
| 09-02 | Övrevoll | 1370m | - | 3 | - | 7.2 | No Hag |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Klampenborg | 1600m | - | 4 | - | 8.4 | Jo Lan |
| 09-19 | Klampenborg | 1400m | - | 10 | - | 16.8 | Ja Joh |
| 09-05 | Klampenborg | 1400m | - | 7 | - | 6.9 | Ja Joh |
| 07-18 | Klampenborg | 1200m | - | 1 | - | 1.6 | Ol Wil |
| 06-26 | Klampenborg | 1100m | - | 2 | - | 7.1 | PA Grå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 5 | - | 25.7 | Jo Lan |
| 10-04 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 3 | - | 20.1 | Lo Put |
| 09-23 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 3 | - | 21.9 | Lo Put |
| 09-13 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 8 | - | 7.9 | Lo Put |
| 08-30 | Bro Park | 1750m | - | 6 | - | 7.0 | Kl Sjö |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | Bro Park | 1600m | - | 1 | - | 8.3 | Na Joh |
| 09-13 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 7 | - | 8.7 | Ol Wil |
| 08-28 | Klampenborg | 1600m | - | 13 | - | 9.8 | Da De |
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 10 | - | 26.1 | Da De |
| 07-18 | Klampenborg | 1800m | - | 5 | - | 4.3 | Da De |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-31 | Klampenborg | 1800m | - | 6 | - | 16.2 | Ma Mas |
| 10-17 | Klampenborg | 1800m | - | 5 | - | 7.9 | Th Hja |
| 10-04 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 5 | - | 5.2 | Ja Joh |
| 09-05 | Klampenborg | 1800m | - | 1 | - | 3.7 | Ma Klö |
| 08-28 | Klampenborg | 1600m | - | 1 | - | 3.1 | Ju Mob |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 6 | - | 10.6 | PA Grå |
| 09-13 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 4 | - | 3.6 | Ma Mas |
| 08-29 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 3 | - | 13.8 | PA Grå |
| 08-02 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 5 | - | 10.8 | PA Grå |
| 07-03 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 3 | - | 4.6 | PA Grå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 4 | - | 6.2 | Jo Lan |
| 09-13 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 2 | - | 10.6 | Jo Lan |
| 09-06 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 7 | - | 4.7 | Jo Lan |
| 08-16 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 4 | - | 10.0 | Jo Lan |
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 6 | - | 9.9 | Ni Sto |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-07 | Bro Park | 1750m | - | 4 | - | 10.3 | En Tun |
| 06-16 | Bro Park | 1400m | - | 2 | - | 22.4 | Th Hja |
| 05-10 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 5 | - | 9.0 | Ja Kvi |
| 11-30 | Bro Park | 1400m | - | 4 | - | 10.7 | Ma Smi |
| 11-05 | Bro Park | 1400m | - | 4 | - | 4.6 | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 7 | - | 6.3 | Ma Nar |
| 08-29 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 4 | - | 3.2 | Ni Sto |
| 08-16 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 2 | - | 7.8 | Ja Joh |
| 07-22 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 1 | - | 2.9 | Ni Sto |
| 07-03 | Jägersro Galopp | 2200m | - | 8 | - | 24.7 | Ka Alv |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 5 | - | 18.3 | Ja Joh |
| 09-23 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 8 | - | 26.9 | Ma Mas |
| 09-05 | Klampenborg | 1800m | - | 6 | - | 9.1 | Jo Lan |
| 07-22 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 6 | - | 9.2 | Jo Lan |
| 07-03 | Jägersro Galopp | 2200m | - | 4 | - | 5.5 | Jo Lan |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 2 | - | 10.0 | Ee Gus |
| 10-14 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 7 | - | 7.9 | Ja Kvi |
| 10-04 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 6 | - | 12.5 | Ja Kvi |
| 09-23 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 5 | - | 7.4 | Ja Kvi |
| 09-13 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 1 | - | 4.2 | Ja Kvi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 4 | - | 18.7 | Lo Put |
| 10-04 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 8 | - | 10.5 | Al Öhg |
| 09-13 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 3 | - | 18.6 | Al Öhg |
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 13 | - | 62.4 | Jo Lan |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 9 | - | 27.9 | Al Öhg |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 | Bro Park | 1600m | - | 8 | - | 20.5 | Al Öhg |
| 09-13 | Jägersro Galopp | 2200m | - | 3 | - | 7.4 | El Hed |
| 08-29 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 7 | - | 18.9 | El Hed |
| 08-05 | Bro Park | 2100m | - | 7 | - | 15.5 | Le Rio |
| 07-03 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 4 | - | 6.8 | Ja Joh |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Klampenborg | 1400m | - | 6 | - | 11.4 | MW Fri |
| 09-26 | Klampenborg | 1800m | - | 6 | - | 7.5 | MW Fri |
| 08-28 | Klampenborg | 1600m | - | 1 | - | 5.5 | MW Fri |
| 08-15 | Klampenborg | 1400m | - | 1 | - | 4.6 | MW Fri |
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 2 | - | 9.4 | MW Fri |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 1 | - | 7.5 | Al Öhg |
| 10-04 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 9 | - | 8.1 | El Hed |
| 09-23 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 1 | - | 4.3 | El Hed |
| 09-06 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 2 | - | 7.9 | El Hed |
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1600m | - | 5 | - | 8.4 | PA Grå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 8 | - | 17.2 | Ja Kvi |
| 08-11 | Bro Park | 1750m | - | 7 | - | 13.1 | Ja Kvi |
| 07-07 | Bro Park | 1750m | - | 1 | - | 9.9 | Ja Kvi |
| 06-28 | Bro Park | 2400m | - | 3 | - | 6.8 | Ja Kvi |
| 06-16 | Bro Park | 1400m | - | 5 | - | 2.9 | Ja Kvi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 | Jägersro Galopp | 2200m | - | 2 | - | 8.9 | Ja Joh |
| 10-17 | Klampenborg | 1800m | - | 5 | - | 7.1 | Ja Joh |
| 09-26 | Klampenborg | 1800m | - | 6 | - | 3.9 | Ma Mar |
| 09-19 | Klampenborg | 1800m | - | 1 | - | 3.0 | Ja Joh |
| 09-05 | Klampenborg | 1800m | - | 2 | - | 6.7 | Es Nem |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 7 | - | 6.9 | Ol Wil |
| 09-26 | Klampenborg | 1800m | - | 9 | - | 12.9 | Sa De |
| 08-28 | Klampenborg | 1600m | - | 4 | - | 3.8 | Ol Wil |
| 07-11 | Klampenborg | 1800m | - | 1 | - | 3.1 | Ol Wil |
| 06-06 | Klampenborg | 1800m | - | 1 | - | 3.2 | Ol Wil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | Övrevoll | 2400m | - | 3 | - | 8.9 | HW Wes |
| 09-19 | Klampenborg | 2300m | - | 1 | - | 5.4 | Ol Wil |
| 09-05 | Klampenborg | 1800m | - | 6 | - | 9.5 | So End |
| 08-19 | Övrevoll | 2400m | - | 4 | - | 5.6 | Ol Wil |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 2200m | - | 3 | - | 3.2 | Ol Wil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 | Bro Park | 2350m | - | 2 | - | 6.0 | En Tun |
| 10-07 | Bro Park | 2350m | - | 2 | - | 5.8 | En Tun |
| 09-20 | Bro Park | 2100m | - | 6 | - | 9.9 | En Tun |
| 06-21 | Göteborg Galopp | 2200m | - | 4 | - | 4.6 | En Tun |
| 06-03 | Bro Park | 2350m | - | 5 | - | 3.5 | En Tun |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 | Jägersro Galopp | 2200m | - | 9 | - | 15.1 | JD Ped |
| 10-14 | Jägersro Galopp | 2200m | - | 6 | - | - | Ee Gus |
| 09-23 | Jägersro Galopp | 2200m | - | 2 | - | 7.8 | Ma Klö |
| 09-13 | Jägersro Galopp | 2200m | - | 3 | - | 3.0 | Ni Sto |
| 08-29 | Jägersro Galopp | 2400m | - | 2 | - | 16.8 | Ju Mob |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 | Jägersro Galopp | 2200m | - | 5 | - | 9.1 | Jo Lan |
| 10-03 | Göteborg Galopp | 2200m | - | 2 | - | 10.2 | Jo Lan |
| 09-23 | Jägersro Galopp | 2200m | - | 4 | - | 4.0 | Ya Nil |
| 09-13 | Jägersro Galopp | 2200m | - | 1 | - | 7.7 | Jo Lan |
| 08-16 | Jägersro Galopp | 2400m | - | 3 | - | 3.1 | Kl Sjö |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | Klampenborg | 1800m | - | 9 | - | 9.8 | MW Fri |
| 09-06 | Göteborg Galopp | 2400m | - | 1 | - | 8.2 | PA Grå |
| 08-29 | Jägersro Galopp | 2400m | - | 5 | - | 6.7 | PA Grå |
| 08-16 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 4 | - | 2.8 | Ca Lop |
| 07-22 | Jägersro Galopp | 2400m | - | 2 | - | 6.6 | Ev Rön |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07 | Bro Park | 2350m | - | 3 | - | 3.6 | Al Öhg |
| 09-09 | Bro Park | 2100m | - | 1 | - | 2.0 | Ja Kvi |
| 08-16 | Jägersro Galopp | 2200m | - | 2 | - | 3.0 | Al Öhg |
| 08-02 | Jägersro Galopp | 2200m | - | 1 | - | 4.5 | El Cha |
