Status: results | Start: Unknown
Tracks: Gävle
Turnover: 68.1M SEK | Systems: 971,323
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09 | Axevalla (L) | 2140m | A13 | 3 | 1:15.0 | 6.4 | Lin Kr |
| 11-30 | Färjestad | 1640m | A12 | 2 | 1:15.2 | 16.0 | Lin Pe |
| 11-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | A14 | 4 | 1:15.2 | 6.7 | Lin Pe |
| 11-03 | Årjäng (L) | 2640m | A12 | 3 | 1:15.3 | 29.6 | Lin Kr |
| 08-14 | Färjestad (L) | 2640m | A2 | - | 1:17.3 | 18.2 | Lin Kr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-03 | Bergsåker (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:14.3 | 3.2 | Dju ME |
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 2640m | A4 | 3 | 1:15.8 | 4.5 | Dju MA |
| 10-29 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 1 | 1:13.9 | 5.9 | Dju MA |
| 10-16 | Romme (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:15.2 | 2.5 | Dju MA |
| 09-23 | Eskilstuna (L) | 2140m | 3 | 1 | 1:15.7 | 2.7 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-07 | Romme | 2640m | A2 | 1 | 1:16.3 | 1.8 | Sve Ke |
| 11-17 | Bollnäs (L) | 2640m | A4 | 1 | 1:15.6 | 2.1 | Sve Ke |
| 11-01 | Romme (L) | 2640m | 8 | 2 | 1:15.5 | 18.9 | Sve Ke |
| 10-13 | Bollnäs (L) | 2140m | 3 | 1 | 1:14.7 | 4.9 | Sve Ke |
| 09-28 | Dannero (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:16.0 | 2.0 | Sve Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | 11 | - | 1:16.8g | 33.1 | Kyl Os |
| 11-02 | Solvalla (L) | 2140m | A12 | d | -g | 275.1 | Kyl Os |
| 09-30 | Eskilstuna (L) | 2140m | 7 | 2 | 1:14.5 | 16.6 | Kyl Os |
| 09-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A1 | d | -g | 9.3 | Kyl Os |
| 07-30 | Visby (L) | 2120m | A2 | 6 | 1:14.0 | 110.3 | Kyl Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | - | 1:15.3 | 41.0 | Dju ME |
| 11-26 | Solvalla (L) | 1640m | A9 | 2 | 1:12.7 | 6.8 | Dju MA |
| 11-02 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | - | 1:13.0 | 71.7 | Dju MA |
| 10-22 | Solvalla (L) | 1640m | A2 | 2 | 1:13.1 | 10.3 | Dju ME |
| 10-10 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:14.2 | 8.1 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:14.7 | 10.7 | Len Pe |
| 12-10 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:15.0 | 3.8 | Len Pe |
| 11-19 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:14.0g | 2.9 | Len Pe |
| 11-03 | Eskilstuna (L) | 2160m | 4 | 3 | 1:14.3 | 5.3 | Len Pe |
| 10-21 | Eskilstuna (L) | 2140m | 9 | - | 1:17.9g | 2.5 | Len Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-15 | Romme (L) | 2140m | A12 | 6 | 1:15.6 | 61.4 | Wid Ka |
| 11-26 | Romme (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:15.3 | 19.1 | Bjö JA |
| 11-13 | Gävle (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:14.4 | 18.9 | Mol Fe |
| 10-03 | Rättvik (L) | 2640m | 3 | 7 | 1:16.2 | 10.9 | Kon Jo |
| 09-23 | Bollnäs (L) | 2640m | A1 | 3 | 1:15.3 | 8.4 | Pet To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-15 | Romme (L) | 2140m | A11 | 5 | 1:15.0 | 9.8 | Sko RN |
| 11-20 | Örebro (L) | 2609m | A3 | 3 | 1:15.6 | 2.3 | Jak Ma |
| 11-07 | Rättvik (L) | 2160m | 1 | 2 | 1:15.2 | 4.8 | Sko RN |
| 10-20 | Mantorp (L) | 2140m | A10 | 5 | 1:14.5 | 10.9 | Ohl Ul |
| 10-06 | Romme (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:14.9 | 10.8 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-26 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:16.1 | 91.2 | Str Id |
| 11-17 | Bollnäs (L) | 2640m | A11 | 3 | 1:15.9 | 40.7 | Lön Li |
| 11-01 | Romme (L) | 2140m | 5 | 8 | 1:15.5 | 45.7 | Sve Ke |
| 10-25 | Bergsåker (L) | 2160m | 3 | 1 | 1:15.6 | 3.2 | Åke Ke |
| 09-21 | Hagmyren (L) | 2680m | 3 | 4 | 1:15.9g | 11.3 | Pla Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 | Östersund | 2140m | A4 | 3 | 1:14.6 | 29.6 | Sku Ta |
| 11-25 | Bergsåker (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:15.2 | 23.1 | Sku Ta |
| 11-18 | Bergsåker (L) | 2640m | A2 | 3 | 1:16.5 | 3.5 | Bjö JA |
| 10-30 | Bergsåker (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:14.7 | 22.1 | Eli Vi |
| 10-17 | Gävle (L) | 3140m | A13 | 1 | 1:16.7 | 42.0 | Sku Ta |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06 | Åby (L) | 1640m | A6 | 7 | 1:13.8 | 15.2 | Dju MA |
| 11-28 | Bollnäs (L) | 1640m | A3 | 1 | 1:15.5 | 1.4 | Sko RN |
| 09-17 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | - | 1:15.0g | 6.6 | Kih He |
| 09-05 | Gävle (L) | 2160m | 5 | 4 | 1:14.8 | 5.2 | Sko RN |
| 08-03 | Dannero (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:13.6 | 10.5 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-15 | Romme (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:14.7 | 26.2 | Lil Ma |
| 12-07 | Romme | 2640m | A3 | 2 | 1:16.4 | 10.7 | Gus Ha |
| 11-26 | Solvalla (L) | 2140m | A12 | - | 1:16.3g | 20.4 | Åke Ja |
| 11-09 | Umåker (L) | 2140m | 6 | 1 | 1:14.6 | 3.7 | Gus Ha |
| 11-01 | Romme (L) | 2660m | 6 | 8 | 1:15.9 | 58.9 | Unt Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10 | Bergsåker (L) | 2160m | 1 | 1 | 1:30.5 | 1.5 | Dju ME |
| 12-01 | Romme (L) | 2140m | 2 | 4 | 1:28.7 | 4.7 | Ohl Ul |
| 10-26 | Umåker (L) | 2200m | 1 | 4 | 1:28.1 | 2.3 | Kyl Os |
| 10-09 | Gävle (L) | 2180m | 2 | 1 | 1:27.6 | 3.7 | Öst OJ |
| 09-23 | Bollnäs (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:29.8 | 4.6 | Kyl Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-14 | Eskilstuna (L) | 2220m | 1 | d | -g | 55.6 | Gus Kr |
| 12-04 | Gävle (L) | 2140m | 1 | 3 | 1:31.2 | 12.3 | Gus Kr |
| 11-21 | Romme (L) | 2140m | A6 | - | 1:29.5 | 81.7 | Gus Kr |
| 11-13 | Gävle (L) | 2640m | 5 | - | 1:32.8g | 34.1 | Dju ME |
| 10-21 | Eskilstuna (L) | 2140m | 2 | 7 | 1:31.3 | 57.6 | Frö El |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10 | Bergsåker (L) | 2180m | 2 | 3 | 1:30.3 | 85.7 | Fra MB |
| 12-01 | Romme (L) | 2140m | 6 | 7 | 1:29.7 | 63.2 | Fra MB |
| 11-21 | Romme (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:27.9 | 47.6 | Fra MB |
| 11-13 | Gävle (L) | 2640m | 4 | 6 | 1:30.7 | 62.1 | Fra MB |
| 10-30 | Bergsåker (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:29.4 | 4.5 | Ohl Ul |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05 | Bollnäs (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:28.1 | 2.0 | Mör Tr |
| 11-21 | Romme (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:27.3 | 1.9 | Mör Tr |
| 10-28 | Bjerke (L) | 2100m | A5 | 1 | 1:26.6 | 3.4 | Mid Pe |
| 10-09 | Gävle (L) | 2180m | 4 | 1 | 1:30.1 | 2.1 | Mör Tr |
| 09-27 | Biri (L) | 1609m | A11 | 3 | 1:27.1g | 4.4 | Mid Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-14 | Bjerke (L) | 1660m | 3 | - | 1:26.6 | 7.4 | Tjo Øy |
| 08-09 | Östersund (L) | 2140m | A6 | - | -g | 24.9 | Tjo Vi |
| 07-28 | Östersund (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:27.5 | 9.7 | Tjo Öy |
| 07-09 | Sörlandet (L) | 1680m | - | 3 | 1:26.2 | 5.9 | Tjo Öy |
| 06-28 | Forus (L) | 2060m | 3 | 4 | 1:28.0 | 3.8 | Tjo Øy |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-24 | Bollnäs (L) | 1640m | A4 | 4 | 1:29.3 | 12.5 | Blo Na |
| 12-21 | Romme (L) | 2140m | A10 | 7 | 1:29.6 | 87.1 | Blo Na |
| 11-18 | Bollnäs (L) | 2140m | 1 | - | 1:29.3 | 7.6 | Blo Na |
| 10-22 | Gävle (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:28.6 | 27.1 | Blo Na |
| 09-27 | Gävle (L) | 2140m | A5 | - | 1:27.5 | 65.3 | Blo Na |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-27 | Gävle (L) | 2140m | A6 | - | 1:28.9 | 119.0 | Wil Ro |
| 11-10 | Bollnäs (L) | 1640m | 9 | 6 | 1:25.7 | 189.7 | Wil Ro |
| 10-24 | Bollnäs | 1640m | A2 | d | -g | 84.4 | Wil Ro |
| 10-19 | Hagmyren (L) | 2160m | 5 | d | -g | 62.4 | Wil Ro |
| 09-25 | Bergsåker (L) | 2140m | 2 | - | 1:26.9 | 52.7 | Wil Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 | Östersund | 2140m | 2 | 6 | 1:27.9 | 61.8 | Hed LS |
| 11-08 | Bergsåker (L) | 2180m | 1 | 7 | 1:28.2 | 26.4 | Hed LS |
| 10-19 | Hagmyren (L) | 2160m | 6 | 2 | 1:26.9 | 9.0 | Hed LS |
| 10-10 | Umåker (L) | 2160m | 2 | 1 | 1:28.6 | 3.6 | Nyb In |
| 09-22 | Solänget (L) | 1640m | 5 | 5 | 1:28.1 | 3.9 | Hed LS |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-15 | Romme (L) | 2140m | A13 | 4 | 1:28.2 | 18.2 | Nys Pi |
| 12-01 | Romme (L) | 2160m | 3 | 3 | 1:27.9 | 22.7 | Nys Pi |
| 11-13 | Gävle (L) | 2660m | 2 | 2 | 1:29.3 | 13.9 | Nys Pi |
| 10-21 | Eskilstuna (L) | 2140m | 1 | 5 | 1:28.3 | 9.3 | Nys Pi |
| 09-18 | Gävle (L) | 2640m | A7 | 1 | 1:27.9 | 19.6 | Nys Pi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01 | Romme (L) | 2160m | 1 | - | 1:29.1 | 7.6 | Dju MA |
| 11-13 | Gävle (L) | 2660m | 4 | - | -g | 2.4 | Pet To |
| 10-26 | Umåker (L) | 2220m | 4 | 1 | 1:26.6 | 27.8 | Söd Kr |
| 10-16 | Östersund (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:29.5 | 5.4 | Kih He |
| 10-09 | Gävle (L) | 2220m | 1 | 3 | 1:26.6 | 39.6 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 | Östersund | 2140m | 3 | 3 | 1:27.6 | 29.3 | Wil Ro |
| 12-01 | Romme (L) | 2160m | 4 | 2 | 1:27.8 | 17.9 | Wil Ro |
| 11-08 | Bergsåker (L) | 2160m | 2 | 3 | 1:27.6 | 22.1 | Wil Ro |
| 11-01 | Romme (L) | 1640m | A2 | 7 | 1:26.1 | 59.3 | Wil Ro |
| 10-19 | Hagmyren (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:26.9 | 18.9 | Joh Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-22 | Bollnäs (L) | 1640m | A1 | 1 | 1:14.0 | 3.0 | For Ha |
| 11-08 | Bergsåker (L) | 2160m | 7 | - | 1:21.2g | 104.4 | For Ha |
| 10-28 | Gävle (L) | 2140m | A12 | 4 | 1:15.3 | 33.6 | Jon Cl |
| 10-19 | Hagmyren (L) | 2160m | 1 | - | -g | 11.6 | Mel Mi |
| 09-24 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | - | 1:13.7 | 38.6 | For Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-19 | Solvalla (L) | 2160m | 9 | - | 1:18.0g | 48.2 | Len Pe |
| 11-05 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 4 | 1:13.7 | 43.1 | Sko RN |
| 10-10 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | - | 1:15.7 | 11.2 | Fli Al |
| 10-01 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:13.8 | 29.1 | Jus KP |
| 09-03 | Solvalla (L) | 2160m | 5 | - | 1:20.2g | 9.8 | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-28 | Bollnäs (L) | 1640m | A10 | 7 | 1:16.9 | 65.4 | Lin Em |
| 11-06 | Gävle (L) | 2160m | 5 | 7 | 1:16.7g | 80.7 | Asp Fr |
| 10-27 | Eskilstuna (L) | 2160m | 1 | 7 | 1:16.0 | - | Asp Fr |
| 09-24 | Gävle (L) | 2160m | 5 | 7 | 1:17.0 | - | Asp Fr |
| 09-06 | Lindesberg (L) | 2160m | 5 | 5 | 1:16.9g | - | Asp Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10 | Solvalla (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:15.9 | 57.5 | Lun Pe |
| 11-08 | Visby (L) | 2120m | A5 | d | -g | 8.4 | Per St |
| 10-30 | Visby (L) | 2120m | A8 | 6 | 1:16.0g | 84.3 | Lun Ev |
| 10-20 | Visby (L) | 1640m | 1 | 4 | 1:15.2 | 8.3 | Lun Ev |
| 10-09 | Visby (L) | 2140m | 2 | 7 | 1:16.9 | 63.0 | Bli Sa |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | - | 1:15.2 | 125.0 | Sko RN |
| 11-12 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 7 | 1:14.6 | 101.4 | For Mi |
| 11-05 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 6 | 1:13.9 | 98.4 | Kon Jo |
| 10-27 | Eskilstuna (L) | 2140m | 3 | - | 1:19.3 | - | Jan Gö |
| 08-30 | Eskilstuna (L) | 2140m | A5 | d | -g | 40.6 | Jan Gö |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-19 | Bergsåker (L) | 2160m | 2 | 6 | 1:16.9 | 81.3 | Eli Vi |
| 11-18 | Bergsåker (L) | 1640m | A12 | 6 | 1:13.8 | 92.8 | Eli Vi |
| 10-25 | Bergsåker (L) | 2140m | A8 | 3 | 1:17.5 | 4.1 | Sku Ta |
| 10-15 | Bergsåker (L) | 2140m | A12 | - | 1:16.5 | 71.7 | Eli Vi |
| 10-06 | Solänget (L) | 2140m | 11 | d | -g | 35.5 | Jon Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | Gävle (L) | 1640m | A1 | 5 | 1:13.2g | 6.1 | Dah Re |
| 09-14 | Hagmyren (L) | 2140m | A10 | - | 1:14.7 | 22.3 | Dah Re |
| 09-05 | Gävle (L) | 2140m | A8 | d | -g | 2.7 | Dah Re |
| 07-06 | Hagmyren (L) | 2160m | 3 | d | -g | 14.3 | Ham Ni |
| 06-29 | Solvalla (L) | 2140m | 6 | 4 | 1:15.7g | 2.8 | Fli Al |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01 | Örebro (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:16.7g | 13.9 | Sko RN |
| 11-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | A4 | 5 | 1:13.6 | 26.9 | Hau Ke |
| 11-06 | Gävle (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:13.5 | 31.1 | Kon Jo |
| 10-14 | Eskilstuna (L) | 1640m | A10 | - | 1:12.7 | 67.0 | Hau Ke |
| 09-09 | Romme (L) | 2140m | 4 | 3 | 1:16.1 | 87.5 | Hau Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-12 | Bollnäs (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:14.9 | 6.6 | Dju MA |
| 08-13 | Gävle (L) | 2640m | A5 | 1 | 1:15.0 | 5.3 | Str El |
| 07-31 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 4 | 1:14.1 | 9.1 | Str El |
| 07-19 | Axevalla (L) | 2160m | 4 | 6 | 1:13.0 | 28.5 | Dju MA |
| 07-09 | Bro Park Trav (L) | 2100m | 6 | 1 | 1:19.0 | 1.5 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 | Östersund | 1640m | A6 | 5 | 1:13.8 | 13.9 | Sko RN |
| 12-20 | Östersund (L) | 2160m | 2 | - | 1:17.3 | 5.3 | Lin Pe |
| 12-06 | Bergsåker (L) | 2140m | 3 | - | 1:19.0g | - | Lin Pe |
| 11-05 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | - | 1:13.9 | 54.3 | Sko RN |
| 10-28 | Jägersro (L) | 2140m | 3 | 3 | 1:14.8 | 4.6 | Ber Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:14.3 | 136.7 | Rie Id |
| 12-08 | Eskilstuna (L) | 2140m | A5 | 8 | 1:16.2 | 34.2 | Gus Da |
| 11-26 | Romme (L) | 2140m | A10 | - | 1:15.1 | 146.5 | Mol Fe |
| 11-10 | Mantorp (L) | 1640m | A7 | - | 1:15.2 | 17.8 | Hel Ke |
| 10-28 | Örebro (L) | 2160m | 6 | 7 | 1:17.2 | 69.2 | Hel Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-12 | Bollnäs (L) | 2140m | A11 | 6 | 1:15.4 | 18.2 | Pet To |
| 11-26 | Romme (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:14.4 | 6.5 | Sjö Cl |
| 11-16 | Romme (L) | 2160m | 4 | - | 1:14.8 | 12.2 | Pet To |
| 11-01 | Romme (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:14.3 | 8.8 | Sjö Cl |
| 10-13 | Bollnäs (L) | 2160m | 8 | 6 | 1:14.6 | 39.9 | Bjö JA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-15 | Mantorp (L) | 2140m | A5 | - | 1:16.4 | 62.1 | Ber Ha |
| 12-04 | Gävle (L) | 1640m | A11 | 5 | 1:14.1 | 160.8 | Ber Ha |
| 11-27 | Gävle (L) | 2180m | 2 | 4 | 1:17.1 | 100.6 | Mat Li |
| 11-20 | Örebro (L) | 2160m | 2 | 5 | 1:15.2 | 82.6 | Nor Li |
| 11-03 | Eskilstuna (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:17.3 | 49.9 | Lil An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-08 | Färjestad (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:13.2 | 27.2 | Ben Ni |
| 11-24 | Färjestad (L) | 2680m | 1 | 4 | 1:14.4 | 10.0 | Jep CJ |
| 09-29 | Färjestad (L) | 2140m | A4 | 5 | 1:12.7 | 19.8 | Jep CJ |
| 09-01 | Färjestad (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:13.3 | 43.9 | Ben Ni |
| 08-14 | Färjestad (L) | 1640m | A5 | d | -g | 84.1 | Ben Ni |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06 | Åby (L) | 2160m | 6 | - | 1:14.8 | 10.3 | Kih Ör |
| 11-24 | Färjestad (L) | 2660m | 6 | 2 | 1:14.6 | 5.2 | Lin Pe |
| 11-08 | Visby (L) | 2120m | A4 | 5 | 1:13.5 | 11.2 | Mal Ma |
| 10-11 | Solvalla (L) | 3160m | 3 | 6 | 1:13.6 | 143.1 | Lin Pe |
| 09-29 | Visby (L) | 2120m | A12 | 3 | 1:13.2 | 5.1 | Mal Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-14 | Eskilstuna (L) | 1640m | A10 | 1 | 1:13.3 | 2.4 | Dju MA |
| 11-27 | Gävle (L) | 1640m | A1 | 1 | 1:13.7 | 2.6 | Dju MA |
| 11-13 | Gävle (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:15.5 | 8.3 | Dju ME |
| 01-20 | Eskilstuna (L) | 1640m | A4 | d | -g | 1.6 | Fli Al |
| 01-01 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:16.1 | 2.0 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:15.5g | 11.0 | Lön Li |
| 11-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:15.2 | 43.0 | Wid Ka |
| 11-11 | Romme (L) | 2140m | A12 | - | 1:17.7 | 56.4 | Fli Al |
| 10-31 | Gävle (L) | 2140m | A7 | 2 | 1:15.9 | 12.5 | Rem Vi |
| 10-03 | Eskilstuna (L) | 2140m | A6 | - | 1:15.8 | 13.4 | For Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 | Romme (L) | 2140m | 4 | d | -g | 6.3 | And OJ |
| 11-03 | Eskilstuna (L) | 2640m | A2 | 2 | 1:15.7 | 6.2 | And OJ |
| 09-10 | Umåker (L) | 2140m | A5 | - | 1:14.7g | 36.9 | Lil Ma |
| 08-23 | Örebro (L) | 1609m | A10 | 4 | 1:13.2 | 53.2 | And OJ |
| 08-04 | Romme (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:16.4 | 1.8 | And OJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-04 | Gävle (L) | 2140m | 3 | 1 | 1:15.5 | 2.4 | Lar FB |
| 10-19 | Örebro (L) | 2100m | A2 | 6 | 1:13.6 | 20.2 | Lar FB |
| 10-08 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:13.4 | 78.0 | Lar FB |
| 09-25 | Örebro (L) | 2160m | 1 | 2 | 1:14.9 | 15.6 | Lar FB |
| 09-09 | Romme (L) | 2140m | A9 | 1 | 1:15.4 | 25.9 | Lar FB |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-29 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | 4 | 1:15.1 | 20.3 | Kon Jo |
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:15.0 | 51.4 | Odé Ro |
| 10-31 | Gävle (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:15.3 | 14.2 | Odé Ro |
| 09-30 | Eskilstuna (L) | 2140m | A10 | 5 | 1:17.7 | 19.5 | Odé Ro |
| 09-14 | Tingsryd (L) | 1609m | A10 | 4 | 1:14.2 | 38.6 | Odé Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-12 | Bollnäs (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:15.9 | 6.2 | Kyl Os |
| 11-27 | Gävle (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:16.4 | 2.0 | Kyl Os |
| 11-06 | Gävle (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:15.9 | 7.6 | Kyl Os |
| 10-26 | Rättvik (L) | 2140m | 4 | 5 | 1:17.8 | 10.9 | Vik LH |
| 07-06 | Hagmyren | 2160m | 1 | - | -g | 4.3 | Kyl Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-26 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 3 | 1:14.3 | 33.4 | Sko RN |
| 09-24 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | d | -g | 13.3 | Sko RN |
| 09-10 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:15.7 | 16.4 | Sjö Cl |
| 08-26 | Gävle (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:15.0 | 16.0 | And OJ |
| 08-01 | Gävle (L) | 2160m | 2 | 2 | 1:15.5 | 19.7 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 | Östersund | 1640m | 3 | 5 | 1:15.2 | 9.4 | Als Ol |
| 11-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | A8 | 1 | 1:15.9 | 5.6 | Dju MA |
| 10-31 | Gävle (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:15.9 | 5.2 | Pla Fr |
| 09-22 | Rättvik (L) | 1640m | A2 | - | 1:16.8 | 99.3 | Sve Ke |
| 08-03 | Dannero (L) | 2160m | 2 | 3 | 1:17.5 | 7.9 | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 2640m | A2 | - | 1:16.2 | 20.4 | Sko RN |
| 11-06 | Gävle (L) | 2140m | 7 | 1 | 1:15.5 | 3.1 | Sko RN |
| 10-22 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | d | -g | 3.5 | Jep CJ |
| 10-08 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:14.5 | 9.0 | Jep CJ |
| 09-23 | Eskilstuna (L) | 2140m | 5 | 2 | 1:15.9 | 17.2 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
