Status: results | Start: Unknown
Tracks: Bjerke
Turnover: 18.6M SEK | Systems: 389,973
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-08 | Färjestad (L) | 2140m | A5 | 8 | 1:14.3 | 49.3 | Kol LA |
| 10-13 | Åmål (L) | 1680m | A2 | 3 | 1:13.1 | 33.2 | Höi Ei |
| 10-10 | Biri (L) | 2120m | 8 | - | 1:16.2 | 30.8 | Bj Ste |
| 07-22 | Åmål (L) | 1680m | 6 | - | 1:14.6 | 43.5 | Hul Ma |
| 07-09 | Åmål (L) | 2480m | A9 | 8 | 1:17.3 | 11.1 | Ben Ni |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 | Bjerke (L) | 2100m | A2 | 2 | 1:13.5 | 18.9 | Sol To |
| 12-06 | Bjerke (L) | 2160m | 3 | 6 | 1:14.2 | 23.7 | Aks Ad |
| 11-07 | Biri (L) | 2100m | A5 | d | -g | 5.8 | Mid Pe |
| 10-25 | Sörlandet (L) | 2160m | 5 | 6 | 1:14.8 | 23.8 | Mid Pe |
| 09-30 | Bjerke (L) | 1609m | A8 | 4 | 1:12.3 | 2.1 | Høi Ei |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-08 | Färjestad (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:14.2 | 19.8 | Öst OJ |
| 11-28 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | 6 | 1:15.7 | 38.1 | Ber Vi |
| 11-12 | Solvalla (L) | 1640m | A4 | 5 | 1:12.0 | 29.8 | Öst OJ |
| 10-04 | Färjestad (L) | 2140m | 8 | 1 | 1:15.9 | - | Sel No |
| 09-26 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:15.1 | 11.7 | Ber Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | Momarken | 2140m | A6 | - | 1:17.7 | 12.3 | Mid Pe |
| 11-15 | Jarlsberg (L) | 1620m | 4 | - | 1:14.1 | 22.4 | Kol La |
| 11-07 | Biri (L) | 2100m | A6 | 6 | 1:15.8 | 11.8 | Kol La |
| 10-20 | Klosterskogen (L) | 1700m | A5 | 1 | 1:15.4 | 1.9 | Høi Ei |
| 10-07 | Bjerke (L) | 1609m | A2 | 5 | 1:12.2 | 17.5 | Mid Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 | Bjerke (L) | 2100m | A4 | - | 1:14.1 | 25.3 | Aus Gu |
| 12-06 | Bjerke (L) | 2160m | 5 | d | -g | 27.9 | Øst Ol |
| 11-26 | Åby (L) | 2140m | A5 | 6 | 1:14.4 | 32.6 | Per St |
| 11-07 | Biri (L) | 2100m | A1 | 2 | 1:15.3 | 7.2 | Aus Gu |
| 11-03 | Årjäng (L) | 2140m | A5 | 6 | 1:13.9 | 3.1 | Gun MT |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 | Forus (L) | 2040m | A5 | 3 | 1:14.6 | 20.0 | Sol To |
| 11-26 | Åby (L) | 2140m | A4 | - | 1:18.7 | 9.0 | Öst OJ |
| 11-07 | Färjestad (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:13.6 | 8.9 | Öst OJ |
| 10-18 | Bjerke (L) | 2600m | A14 | - | 1:15.8 | 58.1 | Ten Ås |
| 09-06 | Forus (L) | 2040m | A4 | 3 | 1:13.6 | 3.2 | Ten Ås |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | Momarken | 2140m | A11 | 3 | 1:16.7 | 26.1 | Gun Ma |
| 12-08 | Momarken | 2140m | A1 | 5 | 1:16.6 | 65.4 | Sol To |
| 12-01 | Jarlsberg (L) | 1609m | A5 | - | 1:15.1 | 18.1 | Sol To |
| 11-24 | Momarken (L) | 2140m | 1 | - | 1:20.7g | - | Er Ren |
| 09-23 | Bjerke (L) | 2100m | A5 | d | -g | 38.3 | Ten Ås |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 | Bjerke (L) | 2100m | A6 | 4 | 1:14.0 | 12.1 | Høi Ei |
| 10-21 | Bjerke (L) | 2100m | A1 | d | -g | 27.1 | Kol La |
| 10-07 | Bjerke (L) | 1609m | A4 | 3 | 1:11.7 | 6.7 | Høi Ei |
| 09-20 | Färjestad (L) | 1640m | A1 | 2 | 1:10.8 | 72.1 | Kol LA |
| 08-30 | Klosterskogen (L) | 1700m | A10 | 2 | 1:13.6 | 15.6 | Was Sv |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-15 | Jarlsberg (L) | 1620m | 5 | - | -g | 6.2 | Ham Fr |
| 11-11 | Bjerke (L) | 2100m | A2 | - | 1:14.0 | 1.7 | Ham Fr |
| 10-18 | Bjerke (L) | 2600m | A15 | - | 1:14.7 | 9.6 | Hop Vi |
| 09-23 | Bjerke (L) | 2100m | A4 | 2 | 1:12.6 | 3.0 | Sol To |
| 09-06 | Forus (L) | 2040m | A5 | 1 | 1:13.4 | 2.3 | Hop Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06 | Bjerke (L) | 2160m | 4 | 3 | 1:13.6 | 19.3 | Kol La |
| 11-26 | Åby (L) | 2140m | A2 | - | 1:14.7 | 4.4 | Kol LA |
| 10-25 | Sörlandet (L) | 2160m | 4 | 5 | 1:14.6g | 15.9 | Kol La |
| 08-05 | Momarken (L) | 1640m | A7 | 3 | 1:13.3g | 1.8 | Kol La |
| 07-22 | Jarlsberg (L) | 2100m | A5 | 2 | 1:13.5 | 1.6 | Kol La |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-23 | Jarlsberg | 1609m | A9 | 5 | 1:13.5 | 37.8 | Nor Ge |
| 12-06 | Bjerke (L) | 2160m | 2 | - | 1:16.9g | 28.3 | Nor Ge |
| 12-01 | Jarlsberg (L) | 1609m | A10 | - | 1:15.1 | 6.0 | Nor Ge |
| 11-21 | Jarlsberg (L) | 1609m | A5 | 2 | 1:13.8 | 6.7 | Nor Ge |
| 11-15 | Jarlsberg (L) | 1620m | 1 | 3 | 1:13.7g | 41.6 | Nor Ge |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Orkla (L) | 1800m | A1 | - | 1:29.8 | 66.2 | Søy Le |
| 12-07 | Orkla (L) | 1800m | A4 | 3 | 1:27.7 | 46.1 | Søy Le |
| 11-22 | Orkla (L) | 2320m | 9 | - | 1:31.3g | 70.6 | Søy Le |
| 10-17 | Orkla (L) | 2320m | 3 | 5 | 1:29.6 | 26.2 | Søy Le |
| 10-09 | Gävle (L) | 3160m | 4 | 5 | 1:31.3 | 27.1 | Söy Le |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-15 | Jarlsberg (L) | 2100m | A8 | 3 | 1:31.0g | 5.1 | Sol To |
| 11-01 | Bjerke (L) | 2100m | A3 | 3 | 1:27.4 | 9.6 | Sol To |
| 10-28 | Bjerke (L) | 2100m | A2 | - | 1:28.0 | 6.0 | Sol To |
| 10-07 | Bjerke (L) | 2160m | 6 | 7 | 1:28.4 | 12.8 | Sol To |
| 09-13 | Bjerke (L) | 2160m | 4 | 7 | 1:26.9 | 83.1 | Mid Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-15 | Jarlsberg (L) | 2100m | A7 | 4 | 1:31.0g | 3.0 | Kal Pe |
| 12-05 | Sörlandet (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:28.7g | 10.0 | Høi Ei |
| 10-20 | Klosterskogen (L) | 2100m | A10 | d | -g | 4.9 | Kal Pe |
| 10-11 | Momarken (L) | 1640m | A7 | 5 | 1:26.5g | 20.4 | Kal Pe |
| 09-27 | Biri (L) | 2120m | 2 | 2 | 1:28.4 | 2.9 | Høi Ei |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04 | Jarlsberg (L) | 2100m | 6 | - | 1:30.2 | 31.6 | Kol La |
| 10-07 | Bjerke (L) | 2160m | 10 | - | 1:29.5 | 64.5 | Høi Ei |
| 03-25 | Bjerke (L) | 1609m | A7 | 6 | 1:27.1 | 43.2 | Kol La |
| 03-01 | Jarlsberg (L) | 2100m | 1 | - | 1:29.1 | 25.9 | Kol La |
| 02-05 | Bjerke | 1609m | A5 | 3 | 1:27.9 | 8.0 | Sol To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09 | Bjerke (L) | 1609m | A4 | 3 | 1:26.9 | 1.4 | Dro Ve |
| 11-25 | Bjerke (L) | 1609m | A5 | 4 | 1:25.3g | 1.8 | Dro Ve |
| 11-08 | Klosterskogen (L) | 1700m | A7 | 1 | 1:26.4 | 1.6 | Gun Ma |
| 10-11 | Momarken (L) | 1640m | A9 | 1 | 1:25.5 | 1.9 | Gun Ma |
| 09-27 | Biri (L) | 1609m | A10 | 1 | 1:25.4 | 8.2 | Hop Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-19 | Biri (L) | 1609m | A2 | 1 | 1:29.9 | 26.5 | Kul He |
| 12-08 | Momarken | 2140m | A8 | - | 1:34.4 | 43.6 | Kul Th |
| 12-01 | Jarlsberg (L) | 1609m | A4 | - | 1:30.6 | 17.2 | Kul He |
| 11-21 | Jarlsberg (L) | 1600m | 1 | - | 1:27.8 | 9.6 | Kru Ro |
| 11-07 | Biri (L) | 2100m | A5 | 6 | 1:30.8 | 4.9 | Kul He |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-21 | Bjerke (L) | 1680m | 4 | 4 | 1:25.9 | 10.6 | Sol To |
| 12-11 | Klosterskogen (L) | 1700m | A8 | 3 | 1:28.3 | 43.5 | Sol To |
| 11-23 | Klosterskogen (L) | 2100m | A9 | 3 | 1:30.4 | 40.6 | Sol To |
| 11-12 | Åby (L) | 2160m | 3 | - | 1:29.4 | 52.5 | And MJ |
| 07-25 | Momarken (L) | 1640m | A10 | - | 1:25.6 | 49.0 | Mid Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-23 | Jarlsberg | 1609m | A2 | - | 1:27.0 | 11.6 | Mjø Fr |
| 12-17 | Bjerke (L) | 2100m | A7 | - | 1:28.5 | 41.7 | Mjø Fr |
| 12-11 | Klosterskogen (L) | 1700m | A11 | 7 | 1:28.6 | 13.6 | Mjø Fr |
| 11-25 | Bjerke (L) | 2100m | A3 | - | 1:27.7 | 42.9 | Kje Ch |
| 11-12 | Momarken | 1640m | A2 | 4 | 1:27.0 | 16.0 | Mjø Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-21 | Bjerke (L) | 1680m | 2 | 2 | 1:25.6 | 14.7 | Høi Ei |
| 12-11 | Klosterskogen (L) | 1700m | A12 | 6 | 1:28.6 | 74.7 | Hau Ja |
| 11-23 | Klosterskogen (L) | 2100m | A6 | - | 1:31.1 | 11.2 | Hau Ja |
| 11-04 | Jarlsberg (L) | 2100m | 2 | d | -g | 277.7 | JE Hau |
| 10-18 | Bjerke (L) | 2100m | A7 | - | 1:30.0 | 12.1 | Høi Ei |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 | Östersund | 2140m | 1 | d | -g | 4.9 | Lin OA |
| 12-01 | Romme (L) | 2160m | 5 | 5 | 1:28.6g | 4.2 | Öst OJ |
| 11-13 | Gävle (L) | 2660m | 5 | 1 | 1:27.9 | 3.6 | Öst OJ |
| 11-04 | Jarlsberg (L) | 2120m | 5 | 3 | 1:28.4 | 9.2 | AV Hag |
| 10-19 | Jarlsberg (L) | 2600m | 1 | 4 | 1:27.2g | 13.0 | Aus Gu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-23 | Jarlsberg | 1609m | A1 | - | 1:26.5 | 20.8 | Bj Ste |
| 12-11 | Klosterskogen (L) | 1700m | A5 | 5 | 1:28.5 | 13.6 | Ten Ås |
| 11-23 | Klosterskogen (L) | 2100m | A3 | - | 1:31.6 | 15.1 | Ten Ås |
| 10-20 | Klosterskogen (L) | 1700m | A1 | 4 | 1:26.8 | 35.7 | Ten Ås |
| 10-09 | Klosterskogen (L) | 2120m | 7 | 6 | 1:28.7 | 7.8 | Bj Ste |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-19 | Färjestad (L) | 2140m | A11 | 3 | 1:16.6 | 5.0 | Hor To |
| 10-27 | Färjestad (L) | 2140m | A11 | 1 | 1:15.4 | 26.7 | Hor To |
| 10-17 | Färjestad (L) | 2140m | 5 | 4 | 1:17.3 | 5.5 | Hor To |
| 10-05 | Årjäng (L) | 2140m | 5 | 3 | 1:18.6 | 12.2 | Hor To |
| 09-12 | Färjestad (L) | 2140m | 1 | d | -g | 3.7 | Hor To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-29 | Biri (L) | 2100m | A6 | 5 | 1:18.1g | 10.1 | Ren Er |
| 11-01 | Bjerke (L) | 2100m | A2 | d | -g | 10.7 | Ren Er |
| 10-25 | Sörlandet (L) | 2140m | A8 | 5 | 1:17.0 | 7.5 | Ren Er |
| 10-11 | Momarken (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:16.7 | 46.8 | Ten Ås |
| 09-30 | Bjerke (L) | 2100m | A11 | - | 1:16.4 | 63.9 | Ren Er |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | Momarken | 2140m | A4 | 2 | 1:16.4 | 1.5 | Mid Pe |
| 11-12 | Åby (L) | 2140m | 6 | 2 | 1:16.4 | 4.0 | Kol Da |
| 10-24 | Kalmar (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:15.9 | 2.9 | Kol Da |
| 10-14 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:14.8 | 9.8 | Kol Da |
| 10-07 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | - | 1:15.6 | 10.4 | Kol Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-19 | Biri (L) | 2100m | A8 | 2 | 1:16.7 | 2.8 | Høi Ei |
| 11-29 | Biri (L) | 2100m | A3 | 1 | 1:17.3 | 14.3 | Ten Ås |
| 11-14 | Biri (L) | 2100m | 1 | - | 1:18.2 | - | Ten Ås |
| 08-02 | Biri (L) | 2100m | A1 | 6 | 1:16.9g | 21.7 | Ste Bj |
| 07-20 | Biri (L) | 2100m | A5 | 3 | 1:17.8 | 9.1 | Ste Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | Momarken | 2140m | A1 | 6 | 1:18.3 | 10.2 | Lar Pa |
| 12-12 | Biri | 2100m | A2 | 5 | 1:18.8 | 41.4 | Pa Lar |
| 12-02 | Bjerke (L) | 2100m | A4 | 7 | 1:17.3 | 6.6 | Hop Vi |
| 11-21 | Jarlsberg (L) | 2100m | A11 | 4 | 1:16.0 | 15.2 | Hop Vi |
| 09-23 | Bjerke (L) | 2100m | A6 | - | 1:18.0 | 8.8 | Høi Ei |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-29 | Biri (L) | 2100m | A4 | 3 | 1:17.6 | 11.1 | Høi Ei |
| 11-22 | Orkla (L) | 1720m | 1 | 3 | 1:16.6 | 10.0 | Er Ren |
| 11-12 | Momarken | 2140m | A6 | 2 | 1:17.7 | 4.9 | Gun Ma |
| 10-21 | Bjerke (L) | 2100m | A5 | 4 | 1:17.0 | 26.7 | Gun Ma |
| 10-11 | Momarken (L) | 2140m | A3 | - | 1:16.9 | 72.9 | Kol La |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05 | Sörlandet (L) | 2160m | 5 | 2 | 1:15.4 | 2.6 | Kol La |
| 11-26 | Åby (L) | 2140m | A9 | - | 1:16.4 | 3.0 | Kol LA |
| 07-06 | Jarlsberg (L) | 2100m | A9 | - | 1:15.8g | 3.1 | Kol La |
| 05-28 | Åby (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:15.7g | 1.6 | Kol LA |
| 04-30 | Färjestad (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:15.9 | 1.7 | Kol LA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-12 | Biri | 2100m | A9 | - | 1:19.0 | 6.8 | Aus Gu |
| 11-21 | Jarlsberg (L) | 2100m | A2 | 1 | 1:15.6 | 5.9 | Aus Gu |
| 11-14 | Biri (L) | 2120m | 1 | 5 | 1:16.9 | 15.3 | Mal Kr |
| 11-04 | Jarlsberg (L) | 2100m | A5 | - | 1:16.8 | 100.3 | Mal Kr |
| 10-26 | Momarken (L) | 2140m | A11 | - | -g | 13.0 | Aus Gu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 | Axevalla (L) | 2140m | 1 | d | -g | 47.0 | Ekb Wi |
| 10-28 | Axevalla (L) | 2140m | A12 | 8 | 1:16.3 | 101.6 | Ros Vi |
| 10-12 | Vaggeryd (L) | 2168m | 6 | 7 | 1:18.4 | 38.7 | Per St |
| 09-12 | Färjestad (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:15.5 | 18.2 | Öst OJ |
| 09-03 | Axevalla (L) | 2140m | 1 | - | 1:17.5g | 16.1 | Pie Dw |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-02 | Bjerke (L) | 2100m | A5 | 2 | 1:16.7 | 3.8 | Ren Er |
| 10-14 | Bjerke (L) | 2100m | A3 | 3 | 1:16.2 | 8.7 | Ren Er |
| 09-30 | Bjerke (L) | 2100m | A3 | 4 | 1:16.6 | 7.3 | Ren Er |
| 09-23 | Bjerke (L) | 2100m | A1 | 2 | 1:17.0 | 13.1 | Ren Er |
| 09-02 | Bjerke (L) | 2140m | 2 | - | 1:18.6 | 9.2 | Ren Er |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-19 | Biri (L) | 2100m | A7 | d | -g | 5.5 | MT Gun |
| 11-29 | Biri (L) | 2100m | A1 | 4 | 1:17.7 | 16.1 | Ste Bj |
| 10-14 | Bjerke (L) | 2100m | A5 | d | -g | 38.5 | Ten Ås |
| 10-07 | Bjerke (L) | 2100m | A6 | - | 1:16.7 | 20.6 | Ten Ås |
| 09-09 | Bjerke (L) | 2100m | A9 | - | 1:15.2 | 33.9 | Ten Ås |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-02 | Bjerke (L) | 2100m | A6 | 1 | 1:16.6 | 28.0 | Mal Kr |
| 11-21 | Jarlsberg (L) | 2100m | A6 | 5 | 1:16.1 | 2.5 | Mal Kr |
| 11-04 | Jarlsberg (L) | 2100m | 7 | 1 | 1:17.2 | 9.2 | Mal Kr |
| 10-21 | Bjerke (L) | 2140m | 6 | 5 | 1:18.1 | 8.3 | Aad Ma |
| 09-02 | Bjerke (L) | 2140m | 3 | 5 | 1:18.5 | 29.2 | Mal Kr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-23 | Jarlsberg | 2100m | A4 | 5 | 1:15.2 | 7.6 | Sol To |
| 12-05 | Sörlandet (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:15.1 | 11.7 | Kol La |
| 11-17 | Sörlandet (L) | 1609m | A1 | d | -g | 5.0 | Kol La |
| 11-06 | Sörlandet (L) | 1609m | A1 | 3 | 1:15.8 | 6.8 | Kol La |
| 10-16 | Sörlandet (L) | 1609m | A5 | 5 | 1:14.8 | 8.7 | Kol La |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-23 | Jarlsberg | 2100m | A1 | 6 | 1:15.4 | 8.5 | MT Gun |
| 12-12 | Biri | 1609m | A3 | 5 | 1:17.0 | 8.1 | Høi Ei |
| 11-19 | Bjerke (L) | 1609m | A5 | - | 1:14.1 | 22.5 | Gun Ma |
| 11-12 | Momarken | 1640m | A6 | 1 | 1:15.5 | 13.4 | Gun Ma |
| 10-26 | Momarken (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:16.7 | 3.8 | Gud Ol |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06 | Bjerke (L) | 2140m | 4 | 4 | 1:14.5 | 3.9 | Ham Fr |
| 11-21 | Jarlsberg (L) | 1609m | A9 | 1 | 1:12.3 | 1.9 | Ham Fr |
| 11-01 | Bjerke (L) | 2640m | 2 | 1 | 1:15.3 | 1.9 | Ham Fr |
| 10-25 | Sörlandet (L) | 2140m | 2 | 2 | 1:14.1 | 3.2 | Ham Fr |
| 10-18 | Bjerke (L) | 2600m | A2 | 3 | 1:14.4 | 17.8 | Ham Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-22 | Klosterskogen (L) | 2100m | A8 | 1 | 1:15.8 | 5.3 | Nor Ge |
| 12-06 | Bjerke (L) | 2100m | A10 | 5 | 1:14.9 | 143.3 | Nor Ge |
| 11-24 | Momarken (L) | 2180m | 1 | d | -g | 3.4 | Nor Ge |
| 11-08 | Klosterskogen (L) | 2500m | A2 | 2 | 1:16.2 | 11.1 | Nor Ge |
| 11-01 | Bjerke (L) | 2100m | A2 | 4 | 1:15.3 | 25.6 | Nor Ge |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 | Forus (L) | 2060m | 7 | - | 1:17.0g | 3.4 | Sol To |
| 12-06 | Bjerke (L) | 2100m | A5 | 3 | 1:14.4 | 23.2 | Mid Pe |
| 11-19 | Bjerke (L) | 1609m | A9 | 1 | 1:13.7 | 12.6 | Aus Gu |
| 11-01 | Bjerke (L) | 1609m | A7 | - | 1:17.4g | 6.5 | Mid Pe |
| 09-14 | Bjerke (L) | 1609m | A2 | 2 | 1:11.6 | 4.9 | Sme Ja |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06 | Bjerke (L) | 2140m | 1 | 7 | 1:15.0 | 18.6 | Hop Vi |
| 11-19 | Bjerke (L) | 1609m | A2 | - | 1:14.2 | 3.9 | Hop Vi |
| 11-01 | Bjerke (L) | 1609m | A4 | 2 | 1:13.2 | 3.6 | Hop Vi |
| 10-08 | Jarlsberg (L) | 2100m | A5 | 3 | 1:13.6 | 1.9 | Hop Vi |
| 09-23 | Bjerke (L) | 2100m | A6 | 6 | 1:14.8 | 2.4 | Hop Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-12 | Biri | 1609m | A8 | 2 | 1:16.8 | 4.7 | MT Aad |
| 11-14 | Biri (L) | 1609m | A6 | 2 | 1:13.7 | 3.6 | Mal Kr |
| 11-01 | Bjerke (L) | 2640m | 7 | 4 | 1:15.6 | 25.1 | Mal Kr |
| 10-11 | Momarken (L) | 3140m | 1 | 3 | 1:16.4 | 57.7 | Sol To |
| 09-23 | Bjerke (L) | 2100m | A10 | 3 | 1:14.4 | 13.4 | Mal Kr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06 | Bjerke (L) | 2100m | A12 | 6 | 1:14.9 | 73.5 | Ben Pe |
| 11-19 | Bjerke (L) | 1609m | A6 | 2 | 1:13.7 | 1.6 | Was Sv |
| 10-18 | Bjerke (L) | 2100m | A2 | 1 | 1:13.5 | 3.3 | Sme Ja |
| 09-30 | Bjerke (L) | 2100m | A3 | 2 | 1:12.9 | 9.6 | Was Sv |
| 08-02 | Biri (L) | 2100m | A7 | 3 | 1:15.1 | 2.3 | Was Sv |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-19 | Färjestad (L) | 2140m | A11 | 6 | 1:14.9 | 73.4 | Zad Pe |
| 12-08 | Eskilstuna (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:15.0 | 8.3 | Sme JA |
| 11-30 | Färjestad | 2140m | 5 | 6 | 1:17.5 | 43.1 | Zad Pe |
| 11-14 | Eskilstuna (L) | 2640m | A3 | 5 | 1:14.9 | 113.4 | Zad Pe |
| 11-07 | Färjestad (L) | 2160m | 1 | 5 | 1:14.8 | 31.0 | Zad Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-25 | Forus | 2040m | A8 | 3 | 1:14.7 | 3.6 | JK Eri |
| 12-06 | Bjerke (L) | 2100m | A4 | 3 | 1:13.7 | 27.3 | Eri Jo |
| 11-23 | Klosterskogen (L) | 1700m | A1 | 1 | 1:16.5 | 2.1 | Eri Jo |
| 11-17 | Sörlandet (L) | 1609m | A8 | 5 | 1:15.0 | 4.3 | JK Eri |
| 11-08 | Klosterskogen (L) | 1700m | A7 | 5 | 1:14.3 | 9.2 | Eri Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 | Örebro (L) | 2100m | A2 | 8 | 1:16.6 | 20.6 | Kon Jo |
| 10-13 | Åmål (L) | 2080m | A8 | 7 | 1:16.1 | 13.3 | Höi Ei |
| 09-17 | Momarken (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:17.1 | 3.7 | Kol La |
| 08-31 | Biri (L) | 2100m | A5 | 2 | 1:14.8 | 29.9 | Ste Bj |
| 08-24 | Biri (L) | 2120m | 2 | 5 | 1:16.2 | 3.9 | Dal Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-21 | Bjerke (L) | 1609m | A7 | 4 | 1:13.2 | 21.2 | Høi Ei |
| 12-12 | Biri (H) | 1609m | 10 | - | 1:22.9 | 13.2 | Dal Da |
| 12-01 | Jarlsberg (L) | 2100m | A9 | - | 1:16.7 | 14.5 | Mal Kr |
| 05-09 | Jarlsberg (L) | 2100m | A1 | 6 | 1:14.8 | 40.5 | Sol To |
| 04-29 | Bjerke (L) | 1609m | A11 | - | 1:13.2 | 80.8 | Joh Ka |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-22 | Klosterskogen (L) | 2100m | A6 | 4 | 1:16.2 | 7.2 | Hop Vi |
| 12-09 | Bjerke (L) | 2100m | A8 | - | 1:16.2 | 12.8 | Bry St |
| 12-01 | Jarlsberg (L) | 2100m | A11 | 2 | 1:16.1 | 36.9 | Hop Vi |
| 11-21 | Jarlsberg (L) | 1609m | A3 | - | 1:13.6 | 11.9 | PV Kal |
| 11-17 | Sörlandet (L) | 1609m | A9 | 3 | 1:14.6 | 9.1 | Hop Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
