Status: results | Start: Unknown
Tracks: Axevalla
Turnover: 145.0M SEK | Systems: 1,927,940
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-08 | Färjestad (L) | 2140m | A12 | 2 | 1:15.2 | 9.6 | Goo Bj |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:16.4 | 22.8 | Ber Fr |
| 11-13 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:15.6 | 62.4 | Ber Fr |
| 10-07 | Axevalla (L) | 2140m | A8 | 4 | 1:16.4 | 31.3 | Osc Ke |
| 09-08 | Mantorp (L) | 2140m | 4 | 1 | 1:17.9 | 14.2 | Osc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-22 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:16.2 | 5.0 | Sva An |
| 10-29 | Åby (L) | 2140m | A9 | 7 | 1:15.7 | 19.6 | Sve El |
| 09-24 | Åby (L) | 2140m | A4 | - | 1:16.0 | 2.8 | Jep CJ |
| 09-11 | Åby (L) | 2140m | 4 | 1 | 1:16.4 | 10.1 | Jep CJ |
| 07-31 | Färjestad (L) | 2140m | 10 | 5 | 1:16.8g | 4.2 | Pie Dw |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-17 | Kalmar (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:16.6 | 2.0 | Osc Ke |
| 10-16 | Axevalla (L) | 2140m | 6 | 1 | 1:16.4 | 2.6 | Osc Ke |
| 07-18 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | 6 | 1:16.6 | 21.1 | Osc Ke |
| 05-20 | Axevalla (L) | 2140m | 1 | - | 1:18.1 | - | Osc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-28 | Bollnäs (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:18.3 | 3.2 | Sko RN |
| 11-21 | Romme (L) | 2140m | A10 | 5 | 1:17.2 | 7.1 | Sko RN |
| 11-11 | Romme (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:16.4 | 7.4 | Sko RN |
| 09-09 | Romme (L) | 2140m | 6 | 3 | 1:16.3 | 2.8 | Kon Jo |
| 08-25 | Romme (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:16.1 | 2.1 | Kon Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 | Åby (L) | 2140m | 3 | 1 | 1:15.9 | 22.8 | Ekl An |
| 12-01 | Örebro (L) | 2140m | 10 | 2 | 1:19.4 | 5.6 | Jep CJ |
| 10-22 | Solvalla (L) | 2140m | 5 | - | -g | 5.8 | Goo Bj |
| 10-05 | Årjäng (L) | 2140m | 7 | 4 | 1:18.7 | 1.8 | Jep CJ |
| 08-26 | Axevalla (L) | 2140m | 10 | - | 1:17.8 | - | Mar Er |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:14.9 | 2.8 | Cor Ju |
| 11-07 | Färjestad (L) | 2140m | 7 | 1 | 1:16.3 | 4.8 | Cor Ju |
| 10-16 | Axevalla (L) | 2140m | 11 | 3 | 1:17.5 | 21.0 | Cor Ju |
| 04-16 | Åby (L) | 2140m | 4 | - | 1:18.6 | - | Pie Dw |
| 09-04 | Åby (L) | 2160m | 2 | - | 1:27.3 | - | Cor Ju |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 | Åby (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:15.4 | 6.1 | Per St |
| 11-30 | Färjestad | 2140m | A1 | 2 | 1:17.2 | 6.6 | Ros Vi |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2160m | 4 | - | 1:20.8g | 8.6 | Cor Ju |
| 10-11 | Åby (L) | 2140m | 5 | 2 | 1:15.7 | 8.1 | Osc Ke |
| 10-02 | Åby (L) | 2140m | 10 | 3 | 1:17.4 | 15.1 | Osc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-15 | Mantorp (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:17.1 | 16.8 | Bar Jo |
| 11-23 | Mantorp (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:16.8 | 12.6 | Bar Jo |
| 11-13 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:16.7 | 9.6 | Bar Jo |
| 10-29 | Åby (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:16.7 | 17.3 | Bar Jo |
| 10-13 | Mantorp (L) | 1640m | A3 | 2 | 1:16.8 | 3.1 | Bar Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-20 | Örebro (L) | 2140m | 4 | 6 | 1:17.6g | 1.4 | Cre Ha |
| 11-04 | Axevalla | 2140m | A7 | 2 | 1:16.3 | 5.2 | Cre Ha |
| 10-16 | Axevalla (L) | 2140m | 12 | 4 | 1:16.1 | 3.8 | Cre Ha |
| 10-05 | Årjäng (L) | 2140m | 1 | 3 | 1:14.7 | 4.3 | Cre Ha |
| 09-19 | Årjäng (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:16.7 | 5.2 | Cre Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-19 | Färjestad (L) | 2160m | 7 | 1 | 1:15.5 | 5.0 | Sil Ja |
| 12-08 | Färjestad (L) | 2160m | 9 | 4 | 1:15.7 | 33.8 | Sil Ja |
| 11-20 | Örebro (L) | 2140m | 10 | d | -g | 12.2 | Kar Pe |
| 11-07 | Färjestad (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:15.0 | 12.3 | Åde Pe |
| 09-19 | Årjäng (L) | 2640m | 2 | d | -g | 5.5 | Jak Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-16 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:16.0 | 11.4 | Ber Vi |
| 12-02 | Axevalla (L) | 1640m | A7 | 1 | 1:14.9 | 2.7 | Ber Vi |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:15.3 | 24.5 | Öst OJ |
| 11-14 | Eskilstuna (L) | 2160m | 3 | 6 | 1:15.6 | 34.4 | Lin Pe |
| 10-28 | Axevalla (L) | 1640m | A8 | - | 1:13.5 | 44.8 | Dal Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | - | 1:17.6g | 23.8 | Dyh Sv |
| 11-25 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:15.8 | 15.1 | Ros Vi |
| 11-04 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:15.9 | 17.9 | Dyh Sv |
| 10-17 | Halmstad (L) | 2160m | 1 | 2 | 1:17.5 | 3.5 | Leo He |
| 06-09 | Halmstad (L) | 2160m | 4 | 5 | 1:15.2 | 71.9 | Dyh Sv |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | 9 | 7 | 1:15.4 | 47.4 | Lin Jo |
| 11-23 | Mantorp (L) | 2160m | 2 | d | -g | 12.2 | Lin Jo |
| 09-29 | Färjestad (L) | 2160m | 1 | d | -g | 4.5 | Lin Jo |
| 09-03 | Solvalla (L) | 2140m | 5 | 1 | 1:15.7 | 12.3 | Lin Jo |
| 08-17 | Vaggeryd (L) | 2148m | 3 | 3 | 1:16.8 | 3.6 | Han Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-16 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:16.0 | 4.9 | And MJ |
| 12-09 | Axevalla (L) | 2160m | 2 | 1 | 1:15.8 | 5.1 | And MJ |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:15.3 | 64.8 | And MJ |
| 10-17 | Färjestad (L) | 2640m | A5 | 5 | 1:16.0g | 14.3 | And MJ |
| 10-07 | Axevalla (L) | 2140m | A8 | - | 1:16.3 | 21.7 | And MJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 2660m | 1 | d | -g | 7.6 | Pie Dw |
| 10-29 | Åby (L) | 2140m | 4 | 4 | 1:14.5 | 9.2 | Pie Dw |
| 10-15 | Åby (L) | 2140m | 4 | - | 1:14.2 | 5.5 | Jep CJ |
| 02-10 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:15.0 | 1.8 | Pie Dw |
| 01-22 | Åby (L) | 2140m | 4 | 2 | 1:16.2 | 2.5 | Knu An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09 | Axevalla (L) | 1640m | A9 | 3 | 1:13.7 | 21.2 | And MJ |
| 11-28 | Axevalla (L) | 2140m | A11 | 3 | 1:15.4 | 7.8 | And MJ |
| 11-12 | Åby (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:13.4 | 24.1 | And MJ |
| 10-24 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:13.3 | 28.5 | And MJ |
| 09-29 | Färjestad (L) | 2140m | A4 | 5 | 1:13.1 | 37.0 | And MJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 1640m | A3 | 8 | 1:12.4 | 15.3 | Jep CJ |
| 11-18 | Åby (L) | 1640m | A2 | 2 | 1:11.7 | 7.7 | Jep CJ |
| 10-24 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:13.3 | 17.9 | Dal Th |
| 10-13 | Åmål (L) | 2080m | A2 | 1 | 1:13.6 | 2.3 | Jep CJ |
| 09-25 | Åmål (L) | 2100m | 3 | 5 | 1:14.6 | 5.1 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06 | Åby (L) | 2160m | 7 | - | -g | 42.1 | Rel No |
| 11-28 | Kalmar (L) | 1640m | 8 | 2 | 1:13.1 | 7.7 | Rel No |
| 10-31 | Kalmar (L) | 2140m | A3 | - | 1:14.0 | 4.6 | Rel No |
| 10-25 | Jägersro (L) | 2640m | A10 | - | 1:16.0g | 123.8 | Rel No |
| 10-10 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:13.2 | 4.6 | Rel No |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05 | Kalmar (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:13.8 | 1.8 | Ber Ro |
| 11-30 | Färjestad | 2140m | A5 | 1 | 1:14.7 | 1.4 | Jep CJ |
| 11-02 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | - | 1:13.5 | 79.9 | Ber Ro |
| 10-25 | Jägersro (L) | 2160m | 3 | 3 | 1:13.1 | 14.3 | Dju MA |
| 10-15 | Åby (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:12.4 | 7.0 | Ber Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:15.0 | 41.2 | Nil He |
| 12-08 | Färjestad (L) | 2660m | 5 | 5 | 1:16.4g | 9.4 | Kar An |
| 11-24 | Färjestad (L) | 2660m | 7 | d | - | 29.4 | And MJ |
| 11-06 | Örebro (L) | 2140m | 4 | 1 | 1:14.5 | - | Ott El |
| 10-13 | Åmål (L) | 2480m | A7 | 3 | 1:15.0 | 25.8 | Kar An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:14.8 | 12.1 | Jan RS |
| 10-29 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | - | 1:17.1 | 59.3 | Mat Li |
| 10-14 | Eskilstuna (L) | 1640m | A9 | 2 | 1:12.3 | 11.4 | And OJ |
| 09-30 | Eskilstuna (L) | 1640m | A7 | 3 | 1:12.4 | 49.4 | And OJ |
| 09-23 | Eskilstuna (L) | 2140m | A11 | 6 | 1:12.7 | 87.8 | Jan RL |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05 | Kalmar (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:14.6 | 18.6 | Ros Vi |
| 11-22 | Jägersro (L) | 2640m | A4 | - | 1:14.9 | 102.6 | Kon Jo |
| 11-08 | Visby (L) | 1620m | A2 | 1 | 1:11.9 | 6.1 | Mal Ma |
| 10-11 | Åby (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:15.7 | 28.1 | And Ju |
| 07-16 | Karlshamn (L) | 1680m | A2 | d | -g | 21.2 | Mal Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-08 | Färjestad (L) | 2660m | 2 | 1 | 1:15.5 | 46.5 | Wes SC |
| 11-06 | Åby (L) | 2140m | A2 | - | 1:15.1g | 125.6 | Wes SC |
| 10-18 | Åby (L) | 2140m | A9 | - | 1:16.4g | 53.2 | Wes SC |
| 09-26 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | d | -g | 18.6 | Wes SC |
| 07-09 | Åmål (L) | 2080m | A3 | - | 1:15.3 | 26.7 | Ekl An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06 | Åby (L) | 2160m | 5 | 7 | 1:14.0 | 5.7 | Dju MA |
| 11-23 | Mantorp (L) | 3180m | 1 | 1 | 1:14.4 | 6.7 | Dju MA |
| 11-14 | Halmstad (L) | 2140m | 2 | - | 1:18.8g | - | Lan St |
| 11-05 | Jägersro (L) | 3160m | 1 | d | - | 6.8 | Joh Gu |
| 10-12 | Vaggeryd (L) | 2188m | 7 | 2 | 1:13.2 | 12.0 | Osc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 1640m | A7 | 5 | 1:12.0 | 38.1 | Ekl An |
| 12-09 | Axevalla (L) | 1640m | A2 | 1 | 1:13.5 | 1.3 | Ekl An |
| 11-20 | Örebro (L) | 1609m | A9 | 2 | 1:12.7 | 3.9 | Jep CJ |
| 10-08 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:12.8 | 8.1 | Ekl An |
| 09-27 | Åby (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:12.7 | 3.5 | Sed Li |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | d | -g | 18.7 | Goo Bj |
| 10-25 | Jägersro (L) | 2640m | A13 | 6 | 1:14.3 | 23.2 | Goo Bj |
| 10-11 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:11.8 | 24.9 | Goo Bj |
| 09-29 | Färjestad (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:13.0 | 6.1 | Goo Bj |
| 08-23 | Örebro (L) | 2640m | 2 | 1 | 1:14.2 | 3.6 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-26 | Åby (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:12.0 | 1.5 | Cor Ju |
| 10-29 | Åby (L) | 1640m | A3 | 1 | 1:11.7 | 1.9 | Pie Dw |
| 10-08 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:12.4 | 2.4 | Pie Dw |
| 09-18 | Åby (L) | 2140m | 6 | 1 | 1:12.9 | 2.2 | Pie Dw |
| 09-06 | Jägersro (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:11.9 | 7.6 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:13.0 | 37.7 | Jep CJ |
| 12-10 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:13.3 | 30.1 | Sko RN |
| 11-26 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:13.3 | 38.5 | Lin Pe |
| 11-12 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:13.1 | 10.6 | Dju MA |
| 11-01 | Romme (L) | 2140m | A5 | 7 | 1:13.3 | 47.8 | Lin Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06 | Åby (L) | 2140m | A11 | 5 | 1:13.5 | 106.7 | Unt Pe |
| 11-26 | Åby (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.6 | 49.8 | Unt Pe |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:14.3 | 15.7 | Unt Jo |
| 10-24 | Kalmar (L) | 2160m | 1 | - | 1:15.2 | 6.0 | Kar Wi |
| 09-26 | Kalmar (L) | 2160m | 3 | 6 | 1:14.9 | 14.3 | Kar Wi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | Bollnäs (L) | 1640m | A6 | d | -g | 10.1 | Len Pe |
| 09-20 | Färjestad (L) | 1640m | A3 | d | -g | 11.8 | Len Pe |
| 09-06 | Jägersro (L) | 2140m | 8 | 4 | 1:13.5 | 10.3 | Goo Bj |
| 08-13 | Gävle (L) | 1640m | A11 | d | -g | 25.6 | Len Pe |
| 07-26 | Hagmyren (L) | 2140m | 7 | 2 | 1:12.6 | 5.2 | Len Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-30 | Färjestad | 2160m | 5 | 3 | 1:16.3 | 25.4 | Jak Ma |
| 11-06 | Örebro (L) | 2100m | A7 | 1 | 1:14.3 | 9.6 | Lin CE |
| 10-24 | Axevalla (L) | 2140m | A8 | - | 1:15.9 | 60.1 | Jak Ma |
| 09-05 | Årjäng (L) | 2640m | A5 | - | 1:16.8 | 23.2 | Ekl An |
| 08-19 | Bjerke (L) | 1609m | A2 | 3 | 1:12.5 | 7.3 | Lin CP |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | Bergsåker (L) | 2160m | 7 | 5 | 1:13.4 | 24.7 | Iva Je |
| 10-09 | Gävle (L) | 2140m | A14 | 6 | 1:13.6 | 37.7 | Iva Je |
| 09-06 | Estland (L) | 2140m | A- | 1 | 1:14.4 | - | Iva Je |
| 09-06 | Estland (L) | 1640m | A- | 1 | 1:12.1 | - | Iva Je |
| 08-26 | Gävle (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:13.5 | 21.6 | Iva Je |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-22 | Jägersro (L) | 2640m | A3 | - | 1:15.3 | 13.3 | Ros Vi |
| 12-04 | Halmstad | 2140m | A7 | 4 | 1:14.3 | 24.2 | Eri So |
| 11-27 | Halmstad (L) | 2140m | 8 | 2 | 1:15.4 | 123.4 | Eri So |
| 11-12 | Åby (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:13.7 | 137.1 | Eri So |
| 10-27 | Halmstad (L) | 1640m | A12 | - | 1:13.8 | 173.1 | Eri So |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 2640m | A10 | 7 | 1:14.7 | 39.5 | Dal Th |
| 11-26 | Åby (L) | 2140m | A11 | 7 | 1:14.4 | 8.8 | Dal Th |
| 10-27 | Halmstad (L) | 2160m | 7 | 2 | 1:15.2 | 2.7 | Tak Jo |
| 10-12 | Vaggeryd (L) | 2188m | 5 | 1 | 1:13.1 | 6.9 | Dal Th |
| 09-27 | Åby (L) | 2160m | 2 | 4 | 1:13.5 | 25.7 | Dal Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | Färjestad (L) | 2140m | A8 | 4 | 1:12.8 | 6.7 | Jep CJ |
| 09-03 | Axevalla (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:14.1 | 7.7 | Ekb Wi |
| 08-21 | Färjestad (L) | 2140m | 5 | 2 | 1:12.4 | 25.1 | Ekb Wi |
| 08-14 | Färjestad (L) | 2160m | 2 | 5 | 1:14.1 | 11.5 | Ekb Wi |
| 07-19 | Axevalla (L) | 1640m | A8 | 6 | 1:11.2 | 105.7 | Ekb Wi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 2640m | A8 | 8 | 1:14.8 | 175.3 | Ryd Je |
| 12-08 | Färjestad (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.5 | 35.5 | Ste Ni |
| 11-29 | Solvalla (L) | 2660m | 6 | - | 1:15.3 | 192.3 | Ryd Je |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2160m | 1 | d | -g | 26.4 | Ryd Je |
| 11-06 | Åby (L) | 2160m | 3 | 1 | 1:14.5 | 3.6 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-23 | Örebro (L) | 2100m | A5 | 3 | 1:15.5 | 16.9 | Jep CJ |
| 12-11 | Örebro (L) | 1609m | A6 | 6 | 1:13.6 | 78.2 | Iva Ad |
| 12-02 | Axevalla (L) | 1640m | A1 | 5 | 1:15.0g | 3.8 | Pel Mä |
| 11-07 | Färjestad (L) | 2160m | 9 | 3 | 1:14.5 | 50.0 | Iva Ad |
| 10-23 | Åby (L) | 1640m | A3 | 8 | 1:14.5 | 10.4 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 2640m | A9 | 4 | 1:14.4 | 5.7 | Ekl An |
| 11-22 | Jägersro (L) | 1640m | A7 | 7 | 1:12.6 | 30.0 | Per St |
| 11-02 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:12.9 | 12.2 | Ekl An |
| 10-11 | Solvalla (L) | 2140m | A13 | 1 | 1:12.6 | 9.0 | Ekl An |
| 09-27 | Åby (L) | 2160m | 4 | 1 | 1:12.8 | 26.6 | Ekl An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-28 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 8 | 1:14.3 | 60.3 | Ber Vi |
| 11-14 | Eskilstuna (L) | 1640m | A2 | - | 1:12.2 | 15.3 | Sko RN |
| 10-23 | Åby (L) | 1640m | A7 | 1 | 1:12.6 | 10.7 | Ber Vi |
| 04-28 | Romme | 1640m | A3 | - | 1:12.3 | 17.6 | Sve MB |
| 04-13 | Rättvik (L) | 1640m | A3 | 5 | 1:12.8 | 34.0 | Hel Si |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-29 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | d | -g | 21.0 | Jep CJ |
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 2640m | A11 | - | 1:19.0g | 89.4 | Kon Jo |
| 10-23 | Romme (L) | 2160m | 6 | 5 | 1:16.0 | 3.5 | Eri JS |
| 10-07 | Axevalla (L) | 2140m | A12 | 2 | 1:15.4 | 6.8 | Eri JS |
| 09-25 | Örebro (L) | 2609m | A9 | 2 | 1:15.5 | 10.0 | Eri JS |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | 8 | 3 | 1:15.1 | 19.0 | Per St |
| 11-28 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:15.9 | 5.3 | Sed Li |
| 11-16 | Romme (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:15.1g | 4.5 | Jak Ma |
| 10-19 | Örebro (L) | 2100m | A8 | 1 | 1:15.8 | 8.5 | Jak Ma |
| 10-05 | Årjäng (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:15.3 | 11.2 | Ekl An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 | Åby (L) | 2140m | A11 | 6 | 1:15.0 | 13.1 | Sve Jo |
| 11-28 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:15.7 | 26.1 | Sve Jo |
| 11-04 | Halmstad (L) | 2140m | A12 | 1 | 1:16.0 | 23.1 | Eri Ch |
| 10-20 | Mantorp (L) | 2160m | 3 | 6 | 1:16.4g | 19.3 | Kih Ör |
| 10-11 | Åby (L) | 2140m | 4 | - | 1:15.9g | 17.4 | Han Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-28 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:15.7 | 2.8 | Leo Em |
| 11-16 | Romme (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:14.8 | 2.6 | Leo Em |
| 10-16 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | 1 | 1:15.6 | 3.6 | Leo Em |
| 08-10 | Vaggeryd (L) | 2148m | 2 | 5 | 1:16.9 | 10.1 | Leo Em |
| 07-20 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | - | 1:15.0 | 28.6 | Leo Em |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04 | Axevalla | 2140m | A6 | 1 | 1:14.3 | 21.8 | Kar To |
| 10-21 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:15.0 | 6.7 | Kar To |
| 10-02 | Åby (L) | 2140m | 4 | 2 | 1:15.4 | 9.6 | Kar To |
| 07-21 | Vaggeryd (L) | 2148m | 7 | 3 | 1:15.9 | 3.3 | Kar To |
| 07-10 | Åby (L) | 2140m | 1 | - | 1:15.7 | - | Kar To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-23 | Åby (L) | 2140m | A1 | - | 1:15.5 | 29.0 | Cor Ju |
| 10-24 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:15.7 | 4.3 | Cre Ha |
| 10-07 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:15.3 | 2.8 | Cre Ha |
| 09-24 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | - | 1:15.0 | 4.3 | Wäj Da |
| 09-15 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | 5 | 1:15.3 | 5.6 | Cre Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:13.7 | 38.9 | Öst OJ |
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:15.1 | 23.7 | Pie Dw |
| 11-22 | Jägersro (L) | 2140m | 5 | - | 1:17.9g | 27.6 | Dju ME |
| 11-04 | Axevalla | 2140m | A3 | 5 | 1:14.8 | 3.1 | Dju MA |
| 10-19 | Örebro (L) | 2100m | A4 | 3 | 1:13.1 | 21.9 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09 | Axevalla (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:15.3 | 13.5 | Cre Ha |
| 11-30 | Färjestad | 2140m | A6 | 3 | 1:16.5 | 5.2 | Ben Ni |
| 11-17 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:15.2 | 5.6 | Cre Ha |
| 11-01 | Romme (L) | 2140m | 2 | 4 | 1:14.6 | 20.8 | Ros Vi |
| 10-24 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:14.2 | 20.5 | Cre Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-16 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:14.9 | 10.2 | Knu An |
| 12-06 | Åby (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.5 | 154.4 | Knu An |
