Status: results | Start: Unknown
Tracks: Jägersro
Turnover: 76.9M SEK | Systems: 1,111,388
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:14.6 | 3.0 | Unt Jo |
| 11-12 | Åby (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:14.1 | 9.8 | Unt Pe |
| 10-29 | Åby (L) | 1640m | A4 | 1 | 1:12.2 | 7.0 | Unt Jo |
| 08-19 | Jägersro (L) | 2140m | 4 | 3 | 1:15.4 | 5.4 | Ros Vi |
| 08-01 | Vaggeryd (L) | 2148m | A6 | 2 | 1:14.3 | 6.8 | Joh Gu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-16 | Jägersro (L) | 2140m | 4 | 1 | 1:15.8 | 10.0 | Mal Vi |
| 12-04 | Halmstad | 2160m | 5 | 2 | 1:16.2 | 5.0 | Läh Ha |
| 10-17 | Halmstad (L) | 2640m | A2 | - | 1:16.0 | 5.5 | Läh Ha |
| 10-01 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | 3 | 1:14.3 | 8.8 | Läh Ha |
| 09-06 | Jägersro (L) | 2140m | 7 | - | 1:14.5 | 61.4 | Läh Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | 2 | 2 | 1:15.4 | 2.9 | Uhr Th |
| 05-30 | Romme (L) | 2160m | 6 | 5 | 1:16.4 | 25.5 | Sko RN |
| 05-16 | Lindesberg (L) | 2160m | 5 | - | 1:16.8g | 8.9 | Dju MA |
| 05-04 | Hagmyren (L) | 2160m | 6 | 3 | 1:15.9 | 8.9 | Sko RN |
| 04-22 | Hagmyren (L) | 2160m | 8 | 5 | 1:15.8 | 20.6 | Per Je |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-16 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:14.3 | 30.6 | Mit Si |
| 11-25 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | d | -g | 12.7 | Mit Si |
| 10-25 | Jägersro (L) | 2160m | 2 | 6 | 1:16.3g | 21.0 | Mit Si |
| 10-14 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 7 | 1:15.6 | 17.1 | Mif La |
| 09-24 | Åby (L) | 1640m | A11 | 2 | 1:12.7 | 79.1 | Mit Si |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-23 | Örebro (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:16.7 | 1.5 | Leo Em |
| 11-24 | Färjestad (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:14.1 | 7.1 | Len Re |
| 05-17 | Gävle (L) | 2160m | 1 | - | 1:17.4 | 7.7 | Sjö Cl |
| 04-30 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | d | -g | 9.3 | Sjö Cl |
| 02-28 | Bollnäs (L) | 2140m | A8 | 1 | 1:16.2 | 2.7 | Sjö Cl |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | 6 | 2 | 1:14.9 | 3.9 | Osc Ke |
| 12-06 | Åby (L) | 2160m | 1 | 1 | 1:14.5 | 10.1 | Osc Ke |
| 11-28 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:16.0 | 8.8 | Osc Ke |
| 10-28 | Axevalla (L) | 1640m | A3 | - | -g | 7.6 | Osc Ke |
| 09-25 | Åmål (L) | 2080m | A6 | 2 | 1:14.7 | 2.6 | Osc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06 | Århus (L) | 1800m | A- | 4 | 1:16.8 | 4.1 | Jen Ca |
| 11-07 | Skive (L) | 1600m | A- | - | 1:15.9 | 14.4 | Lav Vi |
| 10-22 | Charlottenlund (L) | 1600m | A- | 5 | 1:13.9 | 2.7 | Ros Vi |
| 09-20 | Ålborg (L) | 1640m | A- | 1 | 1:13.0 | 2.4 | Lön Mi |
| 08-29 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | 6 | 1:14.7 | 12.1 | Lav Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-19 | Färjestad (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:15.2 | 2.1 | Jep CJ |
| 11-23 | Mantorp (L) | 2140m | A10 | 4 | 1:15.4 | 24.4 | Lin Jo |
| 11-07 | Färjestad (L) | 1640m | A5 | 4 | 1:13.2 | 12.8 | Lin Jo |
| 10-13 | Mantorp (L) | 2160m | 6 | 4 | 1:17.1 | - | Gus TJ |
| 05-06 | Eskilstuna (L) | 2140m | A3 | d | -g | 2.5 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10 | Jägersro (L) | 1640m | A2 | 3 | 1:13.6 | 21.2 | Per Al |
| 11-27 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:17.1 | 9.9 | Per Al |
| 10-27 | Halmstad (L) | 1640m | A10 | 6 | 1:14.6 | 52.7 | Sve Jo |
| 10-13 | Mantorp (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:16.8 | 1.9 | Sve Jo |
| 09-11 | Åby (L) | 2140m | A6 | d | -g | 60.0 | Osc JM |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-19 | Kalmar (L) | 1640m | A4 | 4 | 1:13.6 | 46.5 | Gus Ax |
| 10-14 | Jägersro (L) | 2160m | 4 | 6 | 1:15.1 | 6.8 | Gus Ax |
| 09-26 | Kalmar (L) | 2140m | 2 | 3 | 1:15.1 | 31.6 | Osc JM |
| 09-14 | Tingsryd (L) | 1609m | A10 | 4 | 1:14.0 | 7.2 | Gus Ax |
| 08-15 | Kalmar (L) | 1640m | 7 | 4 | 1:13.1 | 51.1 | Kar Wi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | 3 | 1:13.9 | 12.4 | Ros Vi |
| 11-28 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:14.8 | 57.5 | Nil St |
| 10-14 | Jägersro (L) | 2160m | 3 | - | 1:16.5 | 13.0 | Nil St |
| 09-26 | Kalmar (L) | 2140m | 3 | d | -g | 29.3 | Bak Ro |
| 09-14 | Tingsryd (L) | 1609m | A10 | d | -g | 16.2 | Nil St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-19 | Kalmar (L) | 1640m | A6 | 5 | 1:13.7 | 4.6 | Kol Da |
| 10-01 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | - | 1:13.0 | 15.8 | Kol Da |
| 09-07 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | d | -g | 55.5 | Kol Da |
| 08-26 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:12.8 | 58.5 | Kol Ad |
| 08-19 | Jägersro (L) | 2140m | 5 | - | 1:18.0 | - | Kol Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-22 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:14.5 | 49.5 | Lar He |
| 07-16 | Karlshamn (L) | 1680m | A9 | 3 | 1:14.6 | 18.3 | Kar To |
| 05-13 | Jägersro (L) | 2140m | A12 | 6 | 1:14.3 | 19.5 | Lar He |
| 04-15 | Jägersro (L) | 2160m | 5 | 3 | 1:15.1 | 68.0 | Lar He |
| 04-05 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:15.2 | 4.0 | Lar He |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-23 | Örebro (L) | 2100m | A12 | 1 | 1:15.0 | 14.1 | Rel No |
| 12-05 | Kalmar (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:15.1 | 3.3 | Rel No |
| 06-30 | Kalmar (L) | 2140m | 7 | d | -g | 1.5 | Ecc Ke |
| 05-29 | Jägersro (L) | 1640m | A11 | 3 | 1:12.9g | 4.5 | Ecc Ke |
| 07-23 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | 1 | 1:14.0 | 2.2 | Ecc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10 | Jägersro (L) | 1640m | A7 | 7 | 1:13.7 | 14.8 | Löv Jo |
| 11-22 | Jägersro (L) | 1640m | A3 | - | 1:12.7 | 112.9 | Löv Jo |
| 11-02 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | - | 1:13.6 | 61.0 | Mif Ty |
| 10-25 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 3 | 1:13.4 | 14.3 | Mif Ty |
| 09-26 | Kalmar (L) | 2160m | 6 | 2 | 1:14.4 | 6.8 | Löv Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-15 | Mantorp (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:15.0 | 6.5 | Ros Vi |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2180m | 3 | 4 | 1:14.1 | 7.5 | Ohl Ul |
| 11-14 | Eskilstuna (L) | 1640m | A9 | 3 | 1:11.7 | 21.6 | Jep CJ |
| 10-28 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | - | 1:14.6 | 15.3 | Ros Vi |
| 09-27 | Åby (L) | 2140m | A11 | - | -g | 98.5 | Leo Em |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 2160m | 5 | 7 | 1:13.3 | 12.4 | Ros Vi |
| 11-22 | Jägersro (L) | 1640m | A11 | 5 | 1:12.3 | 14.4 | Ros Vi |
| 11-08 | Visby (L) | 2120m | A8 | 1 | 1:13.0 | 1.5 | Ros Vi |
| 10-20 | Visby (L) | 2120m | A11 | 1 | 1:12.6 | 2.2 | Ros Vi |
| 10-07 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:12.8 | 6.2 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 | Östersund | 2140m | A11 | - | 1:13.9 | 65.4 | Sch Ma |
| 09-28 | Vincennes (L) | 2175m | - | 7 | 1:11.6 | 30.5 | Gu Mar |
| 09-05 | Vincennes (L) | 2700m | - | 4 | 1:14.7 | 38.9 | Gu Mar |
| 08-25 | Romme (L) | 2160m | 2 | 6 | 1:14.6g | 9.5 | Kon Jo |
| 07-05 | Enghien (L) | 2875m | - | - | - | 102.6 | Mar Gu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 1640m | A7 | 5 | 1:11.5 | 63.0 | Uhr Th |
| 10-25 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 2 | 1:12.6 | 27.8 | Uhr Th |
| 09-06 | Jägersro (L) | 2160m | 5 | - | 1:13.2 | 14.1 | Uhr Th |
| 07-29 | Jägersro (L) | 1640m | A2 | 8 | 1:11.6 | 14.1 | Uhr Th |
| 06-28 | Eskilstuna (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:13.1 | 7.0 | Joh Gu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-12 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | 1 | 1:12.0 | 1.2 | Jör Bi |
| 11-14 | Odense (L) | 1640m | A- | 1 | 1:11.2 | 1.2 | Jör Bi |
| 11-05 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:12.4 | 3.1 | Jen Fl |
| 10-15 | Åby (L) | 1640m | A3 | 2 | 1:10.4 | 14.0 | Jen Fl |
| 09-27 | Åby (L) | 2140m | A1 | 7 | 1:11.3 | 34.2 | Jen Fl |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-02 | Axevalla (L) | 1640m | A11 | 7 | 1:14.7 | 94.1 | Ryd Je |
| 10-16 | Axevalla (L) | 2140m | 5 | 7 | 1:19.5g | 16.2 | Hen Ja |
| 09-17 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | 7 | 1:13.9 | 230.1 | Hen Ja |
| 09-09 | Axevalla (L) | 1640m | A6 | 7 | 1:14.0 | 33.2 | Hen Ja |
| 06-04 | Åmål (L) | 3320m | 1 | - | 1:17.9g | 251.4 | Hen Ja |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01 | Romme (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:14.4 | 1.8 | Dju MA |
| 11-12 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 2 | 1:12.7 | 8.1 | Ohl Ul |
| 10-21 | Eskilstuna (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:11.8 | 7.3 | Dju ME |
| 09-06 | Jägersro (L) | 2160m | 2 | - | 1:14.9 | 5.8 | Dju MA |
| 08-20 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 6 | 1:12.0 | 5.5 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-12 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:15.0 | 45.9 | Lin Fr |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2180m | 4 | - | 1:16.9 | 131.8 | Lin Fr |
| 11-01 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 7 | 1:16.0 | 70.7 | Lin Fr |
| 10-05 | Vaggeryd | 2148m | A2 | 3 | 1:16.1 | 22.7 | Lin Fr |
| 09-17 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | - | 1:14.2 | 156.5 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06 | Åby (L) | 1640m | A2 | 1 | 1:13.0 | 1.8 | Unt Jo |
| 11-26 | Åby (L) | 1640m | A6 | 1 | 1:12.6 | 1.7 | Unt Jo |
| 11-14 | Halmstad (L) | 2140m | 4 | - | 1:18.8g | - | Kar Wi |
| 05-13 | Vaggeryd (L) | 2650m | A11 | 1 | 1:15.8 | 1.6 | Unt Pe |
| 04-30 | Jägersro (L) | 2140m | 3 | 4 | 1:16.2g | 2.8 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-23 | Örebro (L) | 2100m | A11 | - | 1:16.7 | 61.9 | Sed An |
| 12-10 | Solvalla (L) | 2160m | 8 | 4 | 1:16.1 | 2.4 | Kih Ör |
| 11-26 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:15.7 | 27.2 | Lin St |
| 06-06 | Lindesberg (L) | 1640m | A2 | 2 | 1:12.4 | 4.5 | Sed Li |
| 05-30 | Eskilstuna (L) | 1640m | A3 | 1 | 1:13.4 | 1.9 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11 | Örebro (L) | 1609m | A7 | 1 | 1:12.7 | 3.1 | Öst OJ |
| 12-01 | Romme (L) | 1640m | A3 | 2 | 1:13.5 | 7.2 | Mod To |
| 11-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | A8 | - | 1:15.2 | 14.8 | Mod To |
| 11-11 | Romme (L) | 1640m | A7 | 3 | 1:13.9 | 31.1 | Mod To |
| 10-28 | Örebro (L) | 2100m | A3 | 2 | 1:15.0 | 44.3 | Lin Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | A8 | 6 | 1:14.0 | 53.9 | Per St |
| 11-22 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 5 | 1:14.6 | 17.8 | Dju MA |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2160m | 5 | 1 | 1:14.7 | 3.9 | Per St |
| 10-17 | Halmstad (L) | 2140m | A8 | 8 | 1:15.1 | 17.8 | Kar To |
| 06-17 | Jägersro (L) | 1640m | A8 | 5 | 1:13.4 | 9.7 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | d | -g | 87.0 | Löv Jo |
| 10-14 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | 5 | 1:15.0 | 75.4 | Gra Be |
| 08-24 | Tingsryd (L) | 1609m | A9 | - | 1:15.0g | 19.4 | Gra Be |
| 08-09 | Tingsryd (L) | 1609m | A5 | 1 | 1:13.2 | 10.3 | Gra Be |
| 07-04 | Odense (L) | 2140m | A- | - | 1:21.7 | 10.6 | Nie CM |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:13.5 | 8.1 | Unt Pe |
| 12-10 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:13.4 | 4.0 | Unt Jo |
| 11-28 | Kalmar (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.2 | 73.4 | Ros Vi |
| 11-17 | Kalmar (L) | 2160m | 2 | 4 | 1:14.8 | 11.3 | Unt Pe |
| 10-31 | Kalmar (L) | 2160m | 2 | 2 | 1:14.3 | 6.4 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | A13 | 3 | 1:14.2 | 71.2 | Jak Ju |
| 11-26 | Åby (L) | 1640m | A11 | 5 | 1:13.6 | 88.2 | Jak Ju |
| 11-07 | Kalmar (L) | 2160m | 2 | 2 | 1:16.3 | - | Jak Ju |
| 10-23 | Åby (L) | 2140m | A1 | - | 1:16.7 | 68.0 | Jak Ju |
| 10-07 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | - | 1:19.2 | 16.8 | Gra Be |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-16 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:13.8 | 8.4 | Ecc Ke |
| 12-03 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:14.6 | 14.4 | Ecc Ke |
| 11-22 | Jägersro (L) | 3140m | 2 | 4 | 1:16.4 | 79.1 | Ecc Ke |
| 11-04 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:14.8 | 9.7 | Uhr Th |
| 10-21 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:14.5 | 37.7 | Kar To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | - | 1:14.3g | 4.0 | Uhr Th |
| 12-06 | Åby (L) | 2640m | 9 | 3 | 1:14.7 | 37.9 | Uhr Th |
| 11-21 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:14.6 | 13.7 | Uhr Th |
| 10-14 | Jägersro (L) | 2160m | 3 | 6 | 1:14.8 | 57.8 | Per St |
| 06-17 | Jägersro (L) | 1640m | A4 | - | 1:14.6 | 27.2 | Sju Jö |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-16 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:13.4 | 1.7 | Ebb Ri |
| 12-05 | Kalmar (L) | 2160m | 7 | 1 | 1:14.2 | 3.6 | Ebb Ri |
| 11-14 | Halmstad (L) | 2640m | A9 | 5 | 1:15.3 | 10.2 | Ebb Ri |
| 10-29 | Åby (L) | 2140m | 2 | 3 | 1:14.5 | 6.3 | Ebb Ri |
| 10-20 | Mantorp (L) | 2140m | A8 | - | 1:16.5g | 4.8 | Pal Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-26 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | d | -g | 27.1 | Kol Da |
| 12-03 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | d | -g | 1.7 | Kol Ad |
| 10-25 | Jägersro (L) | 1640m | A10 | 2 | 1:12.4 | 26.9 | Bak Ro |
| 10-05 | Hamburg-Bahrenfeld (L) | 2200m | A- | 3 | 1:15.6 | 3.3 | Nim Mi |
| 09-18 | Gelsenkirchen (L) | 2000m | A- | d | -g | 1.6 | Nim Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-20 | Örebro (L) | 2609m | A12 | 1 | 1:15.4 | 5.1 | Lin Pe |
| 11-04 | Axevalla | 2160m | 4 | 6 | 1:14.9 | 6.8 | Lin Pe |
| 07-21 | Rättvik (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:15.0 | 3.8 | Lin Pe |
| 06-26 | Åby (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:14.0 | 8.5 | Lin Pe |
| 06-11 | Romme (L) | 2140m | A9 | 7 | 1:14.1 | 28.3 | Lin Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 1640m | A2 | 1 | 1:11.0 | 1.3 | Unt Jo |
| 12-06 | Åby (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:12.9 | 1.7 | Unt Jo |
| 11-14 | Halmstad (L) | 1640m | A7 | 1 | 1:11.8 | 1.8 | Unt Jo |
| 10-25 | Jägersro (L) | 2640m | A5 | 6 | 1:13.0 | 30.5 | Unt Jo |
| 10-03 | Hamburg-Bahrenfeld (L) | 2200m | A- | 1 | 1:12.2 | 4.6 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 1640m | A1 | 4 | 1:11.4 | 14.4 | Löv Jo |
| 12-10 | Jägersro (L) | 3200m | 1 | 5 | 1:14.4 | 14.3 | Löv Jo |
| 11-12 | Åby (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:12.8 | 7.5 | Löv Jo |
| 10-27 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | 1 | 1:13.0 | 4.1 | Löv Jo |
| 10-03 | Hamburg-Bahrenfeld (L) | 1680m | A- | 2 | 1:11.8 | 4.0 | Löv Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-22 | Jägersro (L) | 2640m | A6 | 3 | 1:14.7 | 4.1 | Per St |
| 12-12 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:14.5 | 2.2 | Per St |
| 11-14 | Halmstad (L) | 1640m | A1 | 5 | 1:12.7 | 25.2 | Kol Ad |
| 08-27 | Åby (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:13.2 | 20.9 | Kol Ad |
| 06-07 | Tingsryd (L) | 1609m | A7 | 8 | 1:10.5 | 74.5 | Kol Ad |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 1640m | A3 | 3 | 1:11.3 | 10.6 | Jep CJ |
| 12-10 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:13.7 | 12.5 | Jep CJ |
| 10-22 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:12.9 | 17.8 | Jep CJ |
| 10-02 | Åby (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:12.5 | 3.0 | Jep CJ |
| 09-06 | Jägersro (L) | 1640m | A1 | 3 | 1:10.6 | 8.4 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06 | Åby (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:13.3 | 43.5 | Uhr Th |
| 11-23 | Odense (L) | 2140m | A- | 7 | 1:14.3 | 15.2 | Juu St |
| 11-09 | Charlottenlund (L) | 1600m | A6 | 4 | 1:10.8 | 31.1 | Juu St |
| 10-24 | Århus (L) | 1800m | A- | 3 | 1:14.2 | 1.5 | Juu St |
| 10-12 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | 1 | 1:12.1 | 6.8 | Juu St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 1640m | A9 | - | 1:12.2 | 53.4 | Per St |
| 12-06 | Åby (L) | 2140m | A10 | 5 | 1:13.5 | 47.5 | Per St |
| 11-22 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:12.7 | 66.8 | Per St |
| 11-14 | Halmstad (L) | 1640m | A5 | 2 | 1:11.8 | 8.2 | Per St |
| 10-27 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:13.0 | 5.1 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 | Vincennes (L) | 2100m | A8 | 6 | 1:11.1 | 48.5 | Ver PY |
| 11-01 | Wolvega (L) | 2100m | A- | 5 | 1:12.8 | 2.9 | Tes Di |
| 10-18 | Wolvega (L) | 2100m | A- | 1 | 1:13.1 | 1.4 | Tes Di |
| 10-03 | Hamburg-Bahrenfeld (L) | 2200m | A- | d | -g | 48.3 | Tes Di |
| 09-21 | Duindigt (L) | 2620m | - | 2 | 1:16.7 | 2.1 | Tes Di |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 1640m | A10 | 6 | 1:11.5 | 32.1 | Ros Vi |
| 12-06 | Åby (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:13.1 | 4.7 | Ros Vi |
| 11-22 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:12.6 | 66.8 | Ros Vi |
| 11-09 | Charlottenlund (L) | 1600m | A3 | 2 | 1:10.6 | 7.5 | Per St |
| 11-01 | Romme (L) | 1640m | A2 | d | -g | 12.7 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-02 | Lindesberg (L) | 2660m | 2 | - | 1:13.7 | 2.9 | Rai Sa |
| 06-14 | Kouvola (L) | 2100m | A- | 4 | 1:11.1 | 15.3 | Rai Sa |
| 06-07 | Jyväskylä (L) | 2140m | A- | 1 | 1:14.8 | 1.3 | Rai Sa |
| 05-03 | Vermo (L) | 2120m | A- | 1 | 1:12.6 | 1.2 | Rai Sa |
| 04-23 | Vermo (L) | 2120m | A- | 1 | 1:14.2 | 1.1 | Rai Sa |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-16 | Jägersro (L) | 2200m | 1 | 2 | 1:15.2 | 4.0 | Car Jo |
| 12-06 | Åby (L) | 1640m | A8 | 6 | 1:12.0 | 59.8 | Joh Gu |
| 11-22 | Axevalla (L) | 1640m | A8 | 3 | 1:13.0 | 6.7 | Car Jo |
| 11-05 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:12.4 | 11.1 | Joh Gu |
| 10-27 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:13.5 | 4.4 | Joh Gu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-27 | Halmstad (L) | 2140m | 9 | 6 | 1:15.7 | 8.0 | Per St |
| 11-18 | Åby (L) | 1640m | A7 | - | 1:13.2g | 26.4 | Smi Ja |
| 10-28 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:14.2 | 55.1 | Smi Ja |
| 10-07 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | - | 1:13.9 | 19.0 | Lön Mi |
| 09-07 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 6 | 1:12.4 | 9.8 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-04 | Halmstad | 2140m | A5 | 5 | 1:14.4 | 22.1 | Uhr Th |
| 11-27 | Halmstad (L) | 2140m | 2 | - | 1:15.9 | 36.3 | Per Al |
| 11-12 | Åby (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:13.8 | 62.8 | Per St |
| 10-28 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:14.3 | 47.8 | Per Al |
| 10-08 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:12.5 | 86.9 | Uhr Th |
