Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Bjerke
Turnover: 160K SEK | Systems: 2,614
JACKPOT| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-19 | Gävle (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:14.3 | 1.6 | Ohl Ul |
| 01-22 | Bollnäs (L) | 1640m | A3 | 1 | 1:13.2 | 1.9 | Sko RN |
| 01-08 | Gävle (L) | 2140m | A6 | 3 | 1:14.7 | 6.9 | Sko RN |
| 10-18 | Bjerke (L) | 2600m | A15 | 5 | 1:14.8 | 10.9 | Ohl Ul |
| 12-26 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | d | -g | 34.4 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-28 | Bjerke | 2100m | A9 | 8 | 1:17.0g | 3.2 | Ten Ås |
| 02-14 | Sörlandet (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:14.0 | 13.2 | Ten Ås |
| 01-10 | Forus (L) | 2040m | A4 | 2 | 1:13.7 | 3.9 | Ten Ås |
| 12-28 | Momarken (L) | 2660m | 5 | 5 | 1:16.4g | 13.4 | Ten Ås |
| 11-29 | Biri (L) | 2120m | 2 | 3 | 1:16.2 | 3.8 | Ten Ås |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-28 | Axevalla | 2140m | A11 | d | -g | 12.4 | Ros Vi |
| 02-14 | Åby (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:13.6 | 4.4 | Pla Fr |
| 02-05 | Åby (L) | 2140m | A3 | d | -g | 2.2 | Ros Vi |
| 12-28 | Momarken (L) | 2660m | 4 | 2 | 1:15.5 | 3.5 | Ros Vi |
| 12-17 | Åby (L) | 2640m | A6 | 1 | 1:14.8g | 4.0 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10 | Jarlsberg (L) | 2100m | 1 | 4 | 1:16.0 | 3.8 | Eik Ju |
| 01-31 | Jarlsberg (L) | 2600m | 1 | 2 | 1:16.5 | 20.0 | Aus Gu |
| 01-24 | Orkla (L) | 2300m | A3 | - | 1:15.7 | 21.8 | Øst Ol |
| 01-11 | Bjerke (L) | 2100m | A7 | 1 | 1:17.0 | 4.7 | Ran Ty |
| 01-08 | Bjerke (L) | 1609m | A9 | 3 | 1:14.0 | 4.7 | Høi Ei |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-28 | Axevalla | 2160m | 2 | 1 | 1:17.3 | 3.7 | Lug Co |
| 02-13 | Eskilstuna (L) | 2140m | A9 | 1 | 1:15.2 | 1.8 | Lug Co |
| 02-04 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:15.6g | 10.5 | Lug Co |
| 08-10 | Romme (L) | 2140m | A7 | - | 1:15.1 | 5.2 | Ek Je |
| 07-25 | Eskilstuna (L) | 2640m | A13 | 6 | 1:15.5 | 18.7 | Aik Pa |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-18 | Bjerke (L) | 2100m | A9 | 2 | 1:15.6 | 3.7 | Gun Ma |
| 02-04 | Bjerke (L) | 1609m | A6 | 1 | 1:14.8 | 1.7 | Gun Ma |
| 12-28 | Momarken (L) | 2660m | 1 | 3 | 1:15.8 | 32.2 | Gun Ma |
| 12-06 | Bjerke (L) | 2100m | A4 | 4 | 1:14.8 | 44.6 | Dal Da |
| 11-21 | Jarlsberg (L) | 2609m | A3 | 5 | 1:15.6 | 4.0 | MT Gun |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-14 | Sörlandet (L) | 2140m | A3 | d | -g | 17.1 | Mid Pe |
| 01-31 | Jarlsberg (L) | 2609m | A5 | 4 | 1:15.7 | 4.6 | Høi Ei |
| 01-10 | Forus (L) | 2040m | A7 | - | 1:16.5g | 4.5 | Høi Ei |
| 12-17 | Bjerke (L) | 2600m | A2 | 3 | 1:15.6 | 8.2 | Høi Ei |
| 10-11 | Solvalla (L) | 3140m | 1 | d | -g | 60.2 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:13.3 | 13.7 | Löv An |
| 10-19 | Örebro (L) | 2100m | A7 | 4 | 1:13.2 | 25.8 | Löv An |
| 10-01 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | 7 | 1:12.9 | 44.7 | Löv An |
| 08-20 | Solvalla (L) | 2140m | A12 | 7 | 1:12.0 | 112.5 | Ohl Ul |
| 08-02 | Rättvik (L) | 2160m | 2 | 3 | 1:12.6 | 11.1 | Löv An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-24 | Bjerke (L) | 1609m | A10 | 2 | 1:14.2 | 2.0 | Sør Ma |
| 02-14 | Åby (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:14.7 | 4.1 | Sör MO |
| 02-10 | Jarlsberg (L) | 2120m | 1 | 2 | 1:15.1 | 4.4 | Sør Ma |
| 01-23 | Färjestad (L) | 2180m | 3 | 1 | 1:15.0 | 2.0 | Car Jo |
| 01-14 | Åby (L) | 1640m | A10 | 2 | 1:13.5 | 6.3 | Sör MO |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-28 | Bjerke (L) | 2100m | A10 | 3 | 1:15.7 | 17.1 | Høi Ei |
| 02-18 | Bjerke (L) | 1609m | A5 | 3 | 1:12.3 | 10.4 | Høi Ei |
| 01-31 | Jarlsberg (L) | 2100m | A9 | 4 | 1:12.9 | 7.0 | Høi Ei |
| 01-17 | Eskilstuna (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:13.8 | 24.5 | Dju ME |
| 12-20 | Orkla (L) | 2900m | 1 | 1 | 1:15.1 | 2.3 | Høi Ei |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06 | Åby (L) | 1640m | A2 | d | -g | 8.8 | Ber Ro |
| 11-29 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | d | -g | 8.9 | Ber Ro |
| 11-12 | Åby (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:13.3 | 1.8 | Jep CJ |
| 11-01 | Romme (L) | 2140m | A1 | d | -g | 14.9 | Ber Ro |
| 10-12 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | 2 | 1:12.4 | 1.5 | Ber Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-28 | Axevalla | 2640m | A15 | - | -g | 5.0 | Jep CJ |
| 12-31 | Axevalla (L) | 2680m | 3 | - | 1:13.9 | 12.6 | Sed Li |
| 12-17 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 1 | 1:13.8 | 2.7 | Kih He |
| 12-06 | Åby (L) | 1640m | A3 | 7 | 1:12.0 | 20.1 | Kih Ör |
| 11-04 | Axevalla | 2160m | 1 | 3 | 1:14.4 | 3.2 | Lau Sa |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-14 | Åby (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:12.6 | 10.5 | Dro VM |
| 01-31 | Jarlsberg (L) | 2100m | A2 | 3 | 1:12.5 | 39.7 | Kan Ma |
| 10-11 | Momarken (L) | 3200m | 2 | - | 1:15.3 | 8.7 | Dro Ve |
| 09-20 | Färjestad (L) | 3160m | 4 | - | 1:13.4 | 20.3 | Dro VM |
| 08-30 | Klosterskogen (L) | 2100m | A6 | 4 | 1:13.9 | 19.4 | Dro Ve |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-28 | Bjerke | 2100m | A4 | - | -g | 7.7 | Ren Er |
| 01-31 | Jarlsberg (L) | 2100m | A6 | 2 | 1:12.4 | 15.0 | Ren Er |
| 01-17 | Bjerke | 1609m | A2 | 3 | 1:14.9 | 22.2 | Ren Er |
| 12-30 | Bjerke (L) | 2100m | A9 | d | -g | 14.5 | Ren Er |
| 12-20 | Orkla (L) | 2900m | 2 | 5 | 1:15.8 | 3.1 | Dal Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 | Färjestad (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:14.0 | 2.7 | Jep CJ |
| 02-18 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:17.8 | 3.5 | Car Jo |
| 01-03 | Vincennes (L) | 2850m | - | - | 1:16.5 | 84.9 | Ouv F |
| 12-28 | Vincennes (L) | 2700m | - | - | 1:13.9 | 24.5 | Gel G |
| 11-24 | Färjestad (L) | 2680m | 2 | 1 | 1:14.1 | 3.7 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-31 | Jarlsberg (L) | 2600m | 2 | 1 | 1:16.3 | 1.9 | Hop Vi |
| 01-23 | Jarlsberg (L) | 2100m | A7 | 1 | 1:15.7 | 2.1 | Hop Vi |
| 12-28 | Momarken (L) | 2140m | A2 | d | -g | 4.5 | Ham Fr |
| 12-06 | Bjerke (L) | 1609m | A1 | - | 1:22.2g | 1.3 | Ham Fr |
| 11-11 | Bjerke (L) | 2100m | A9 | 2 | 1:13.9 | 4.0 | Ris Se |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-17 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:14.7 | 1.6 | Eri Ch |
| 01-28 | Solvalla (L) | 1640m | A2 | 1 | 1:13.6 | 2.0 | Han Ma |
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | 1 | 1:15.1 | 1.7 | Eri Ch |
| 01-07 | Åby (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:14.9 | 3.9 | Eri Ch |
| 12-30 | Mantorp (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:15.6 | 2.6 | Kar To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-26 | Örebro | 2100m | A10 | 2 | 1:18.2 | 8.8 | And OJ |
| 02-15 | Örebro (L) | 2100m | A1 | 3 | 1:14.5 | 22.5 | Kel Al |
| 02-01 | Eskilstuna (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:16.0 | 5.7 | And OJ |
| 01-21 | Solvalla | 2140m | A5 | 5 | 1:15.3 | 40.9 | And OJ |
| 01-07 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 5 | - | 30.6 | Kel Al |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-28 | Bjerke | 2100m | A5 | 2 | 1:16.0 | 5.2 | Sør Ma |
| 02-14 | Åby (L) | 2640m | 1 | 1 | 1:16.0 | 6.4 | Sör MO |
| 01-23 | Jarlsberg (L) | 2100m | A4 | 1 | 1:15.4 | 5.0 | Sør Ma |
| 01-11 | Bjerke (L) | 2100m | A4 | 1 | 1:16.2 | 2.9 | Sør Ma |
| 01-06 | Orkla (L) | 2300m | A1 | 1 | 1:16.4 | 30.4 | Sør Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-21 | Jarlsberg (L) | 2609m | A4 | 1 | 1:15.2 | 2.6 | Ham Fr |
| 10-29 | Åby (L) | 2140m | A11 | 5 | 1:14.0 | 6.3 | Jep CJ |
| 10-12 | Charlottenlund (L) | 2500m | A9 | 3 | 1:13.1 | 15.5 | Mi Løn |
| 09-24 | Charlottenlund (L) | 2000m | A8 | 2 | 1:13.0 | 6.2 | Mi Løn |
| 08-22 | Jarlsberg (L) | 1609m | A1 | 2 | 1:12.8 | 1.2 | Ham Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07 | Bjerke (L) | 2100m | A3 | 2 | 1:15.6 | 19.7 | Was Sv |
| 01-31 | Jarlsberg (L) | 2100m | A1 | 1 | 1:15.9 | 2.4 | Gun Ma |
| 01-23 | Jarlsberg (L) | 2100m | A9 | 3 | 1:16.1 | 19.9 | Gun Ma |
| 01-08 | Bjerke (L) | 1609m | A6 | 2 | 1:14.0 | 3.1 | Gun Ma |
| 12-17 | Bjerke (L) | 1609m | A6 | - | 1:14.8g | 8.0 | Gun Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-26 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:15.8 | 11.3 | Ruu RA |
| 11-07 | Färjestad (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:14.1 | 7.1 | Öst OJ |
| 10-10 | Biri (L) | 1609m | A1 | 5 | 1:14.7 | 2.0 | Hop Vi |
| 09-19 | Biri (L) | 1609m | A2 | 1 | 1:13.2 | 1.3 | Hop Vi |
| 09-04 | Åby (L) | 2640m | A2 | 2 | 1:13.9 | 34.6 | Öst OJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-18 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | 2 | 1:15.6 | 13.4 | Ekl An |
| 02-05 | Åby | 2140m | A7 | 4 | 1:16.0 | 16.8 | Ekl An |
| 01-22 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:16.5g | 5.6 | Per St |
| 01-07 | Åby | 2140m | 2 | 1 | 1:15.8 | 2.6 | Ekl An |
| 12-19 | Färjestad | 2140m | 1 | - | 1:18.7 | - | Hen Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06 | Sörlandet (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:14.5 | 2.9 | Kol La |
| 02-22 | Jarlsberg (L) | 1609m | A9 | 6 | 1:15.1 | 7.0 | Mid Pe |
| 02-16 | Färjestad (L) | 1640m | A10 | 5 | 1:14.8 | 14.5 | Kol LA |
| 01-17 | Bjerke | 2100m | A8 | 7 | 1:17.4 | 20.9 | Dal Da |
| 01-01 | Jarlsberg (L) | 2100m | A5 | 1 | 1:16.5 | 1.2 | Kol La |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-15 | Bjerke (L) | 2100m | A11 | 2 | 1:16.1 | 1.7 | Aad Ma |
| 01-17 | Bjerke | 2100m | A1 | 4 | 1:17.3 | 2.9 | Aus Gu |
| 12-30 | Bjerke (L) | 2100m | A8 | 2 | 1:13.9 | 12.6 | Mal Kr |
| 12-06 | Bjerke (L) | 2100m | A10 | 5 | 1:14.0 | 24.2 | Aad Ma |
| 11-25 | Bjerke (L) | 2600m | A4 | 1 | 1:16.5 | 4.0 | Mal Kr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-19 | Gävle (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:13.6 | 1.9 | Dju MA |
| 12-27 | Gävle (L) | 2640m | A11 | 8 | 1:16.1 | 26.6 | Jep CJ |
| 12-06 | Åby (L) | 1640m | A6 | 7 | 1:13.8 | 15.2 | Dju MA |
| 11-28 | Bollnäs (L) | 1640m | A3 | 1 | 1:15.5 | 1.4 | Sko RN |
| 09-17 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | - | 1:15.0g | 6.6 | Kih He |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-07 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | 7 | 1:13.8 | 63.1 | For Mi |
| 02-12 | Halmstad (L) | 1640m | A5 | 1 | 1:14.8 | 1.5 | Gru Pe |
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | A12 | 8 | 1:16.0 | 24.3 | For Mi |
| 12-31 | Axevalla (L) | 3140m | A4 | - | - | 4.1 | Jep CJ |
| 12-10 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:15.4 | 3.1 | Gru Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-26 | Åby | 2140m | A7 | 1 | 1:17.0 | 6.5 | Jep CJ |
| 02-18 | Axevalla (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:16.8 | 5.8 | Jep CJ |
| 02-02 | Halmstad (L) | 2140m | A11 | - | 1:17.6 | 13.8 | Ros Vi |
| 01-22 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:17.6 | 3.4 | Öst OJ |
| 01-13 | Axevalla | 2160m | 6 | 3 | 1:16.7 | 3.6 | Ekl An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-28 | Axevalla | 2140m | A2 | 5 | 1:16.7 | 6.3 | Goo Bj |
| 02-07 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | - | 1:14.8 | 150.3 | Kyl Os |
| 12-27 | Gävle (L) | 2140m | A6 | 3 | 1:16.4 | 6.8 | Kyl Os |
| 12-12 | Bollnäs (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:15.9 | 6.2 | Kyl Os |
| 11-27 | Gävle (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:16.4 | 2.0 | Kyl Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-24 | Färjestad (L) | 2140m | A11 | 1 | 1:17.5 | 12.1 | Sko RN |
| 01-30 | Örebro (L) | 2100m | A12 | 3 | 1:17.0 | 7.7 | Sko RN |
| 01-14 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:16.5 | 12.5 | Sko RN |
| 12-29 | Romme (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:16.2 | 14.3 | Sko RN |
| 12-19 | Färjestad (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:16.7 | 13.2 | Lin Kr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06 | Romme (L) | 2140m | A10 | - | 1:15.5 | 12.2 | Kon Jo |
| 02-07 | Bjerke (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:16.0 | 8.5 | Ten Ås |
| 01-23 | Jarlsberg (L) | 2100m | A3 | 3 | 1:15.7 | 2.3 | Ten Ås |
| 12-30 | Bjerke (L) | 2100m | A4 | 2 | 1:15.5 | 5.8 | Ten Ås |
| 12-19 | Biri (L) | 2100m | A8 | 2 | 1:16.7 | 2.8 | Høi Ei |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 | Jarlsberg (L) | 2100m | A9 | 6 | 1:14.6 | 7.1 | Mal Kr |
| 08-26 | Jägersro (L) | 2140m | A11 | 6 | 1:13.5 | 100.6 | Jep CJ |
| 08-05 | Momarken (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:14.2 | 2.7 | Mal Kr |
| 07-19 | Sörlandet (L) | 2640m | 3 | 6 | 1:15.1 | 10.8 | Mal Kr |
| 07-06 | Jarlsberg (L) | 2100m | A4 | 1 | 1:13.7 | 17.0 | Mal Kr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07 | Bjerke (L) | 2100m | A2 | 4 | 1:15.8 | 1.1 | Mid Pe |
| 01-13 | Jarlsberg (L) | 2100m | A6 | 1 | 1:16.0 | 1.9 | Hop Vi |
| 12-28 | Momarken (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:14.7 | 2.0 | Hop Vi |
| 12-02 | Bjerke (L) | 2100m | A12 | 3 | 1:15.9 | 1.9 | Hop Vi |
| 11-19 | Bjerke (L) | 2100m | A6 | 1 | 1:14.8 | 2.2 | Hop Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-31 | Färjestad (L) | 2140m | A11 | 7 | 1:15.3 | 22.5 | Leo Em |
| 12-15 | Mantorp (L) | 2140m | A7 | - | 1:16.2g | 12.9 | Leo Em |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:15.8 | 7.7 | Leo Em |
| 11-12 | Åby (L) | 2160m | 3 | - | 1:19.5g | 7.6 | Leo Em |
| 05-14 | Åby (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:14.6 | 5.5 | Leo Em |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-14 | Sörlandet (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:15.1 | 1.3 | Mid Pe |
| 02-04 | Bjerke (L) | 2100m | A8 | 1 | 1:15.0 | 2.2 | Mid Pe |
| 01-13 | Jarlsberg (L) | 2100m | A2 | 3 | 1:16.6 | 1.8 | Mid Pe |
| 12-15 | Jarlsberg (L) | 2100m | A5 | 1 | 1:15.7 | 1.8 | Mid Pe |
| 10-11 | Momarken (L) | 2640m | 6 | - | -g | 2.4 | Mid Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-28 | Bjerke | 2100m | A11 | 5 | 1:18.0 | 9.9 | Gun Ma |
| 02-03 | Bjerke (L) | 2100m | A6 | d | -g | 2.0 | Lar Pa |
| 01-17 | Bjerke | 2100m | A8 | 2 | 1:16.6 | 9.7 | Gun Ma |
| 01-08 | Bjerke (L) | 2100m | A7 | 3 | 1:16.3 | 10.3 | Gun Ma |
| 12-20 | Orkla (L) | 2300m | A10 | 1 | 1:17.0 | 3.2 | Lar Pa |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-15 | Bjerke (L) | 2100m | A4 | 1 | 1:14.5 | 2.2 | Ten Ås |
| 01-25 | Bjerke (L) | 2100m | A3 | 1 | 1:15.3 | 5.7 | Ten Ås |
| 12-11 | Örebro (L) | 1609m | A9 | d | -g | 17.0 | Len Pe |
| 12-02 | Bjerke (L) | 2100m | A1 | 4 | 1:16.1 | 6.7 | Ten Ås |
| 11-24 | Färjestad (L) | 1640m | A6 | 3 | 1:14.0 | 3.2 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-17 | Bjerke | 2100m | A9 | 1 | 1:16.6 | 1.4 | Mal Kr |
| 12-26 | Bjerke (L) | 2100m | A12 | 1 | 1:14.8 | 1.6 | Aad Ma |
| 12-09 | Bjerke (L) | 2100m | A12 | 1 | 1:16.7 | 5.5 | Mal Kr |
| 11-24 | Momarken (L) | 2140m | A12 | 2 | 1:14.6 | 7.1 | Mal Kr |
| 11-12 | Momarken | 2140m | A10 | 1 | 1:17.3 | 2.4 | Mal Kr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-28 | Kalmar (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:14.0 | 8.3 | Eri Ch |
| 11-17 | Kalmar (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:15.1 | 1.5 | Eri Ch |
| 10-31 | Kalmar (L) | 2140m | A11 | 1 | 1:14.6 | 2.6 | Eri Ch |
| 09-24 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | - | 1:14.9 | 7.7 | Eri Ch |
| 08-29 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | 1 | 1:14.3 | 2.4 | Jue Je |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-18 | Bjerke (L) | 1609m | A1 | 4 | 1:23.5 | 6.4 | Rei Ov |
| 12-13 | Forus (L) | 2040m | A10 | - | 1:25.7 | 4.8 | Rei Ov |
| 11-24 | Momarken (L) | 1640m | A4 | 1 | 1:22.1 | 1.6 | Rei Ov |
| 11-11 | Bjerke (L) | 2100m | A4 | 5 | 1:24.9g | 2.3 | Rei Ov |
| 09-16 | Orkla (L) | 2320m | 1 | 2 | 1:24.4 | 1.6 | Rei Ov |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-18 | Bjerke (L) | 1609m | A4 | 1 | 1:21.9 | 1.5 | Kal Pe |
| 02-07 | Bjerke (L) | 2680m | 2 | 4 | 1:24.9 | 13.9 | Kal Pe |
| 12-13 | Forus (L) | 2040m | A11 | 4 | 1:24.1 | 9.6 | Kal Pe |
| 11-15 | Jarlsberg (L) | 2100m | A6 | 2 | 1:22.5 | 18.1 | Kal Pe |
| 10-18 | Bjerke (L) | 2180m | 1 | 6 | 1:22.7 | 12.1 | Kal Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-14 | Sörlandet (L) | 2140m | A7 | - | 1:27.5 | 35.1 | Ten Ås |
| 01-27 | Bjerke (L) | 1609m | A2 | 5 | 1:27.9 | 4.2 | Øst Ol |
| 07-06 | Jarlsberg (L) | 1609m | A2 | 5 | 1:21.2 | 41.4 | Ten Ås |
| 06-08 | Bjerke (L) | 1609m | A5 | - | 1:21.0 | 99.4 | Ten Ås |
| 05-23 | Solvalla (L) | 640m | A3 | 1 | -g | 3.6 | Öst OJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-21 | Bergsåker (L) | 2180m | 3 | 8 | 1:23.6 | 52.0 | Kih Ör |
| 02-13 | Bollnäs (L) | 1640m | A3 | - | 1:24.8 | 8.8 | For Mi |
| 01-21 | Bergsåker (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:24.9 | 15.3 | Sve Ke |
| 12-27 | Gävle (L) | 2180m | 1 | 6 | 1:23.8 | 22.0 | Dju MA |
| 12-13 | Östersund | 2640m | A11 | 1 | 1:25.4 | 75.0 | Lin OA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-07 | Forus (L) | 2040m | A4 | 2 | 1:22.5 | 3.1 | Hop Vi |
| 02-18 | Bjerke (L) | 1609m | A5 | 2 | 1:22.9 | 2.9 | Hop Vi |
| 11-01 | Bjerke (L) | 3160m | 2 | 3 | 1:24.3 | 12.5 | Ham Fr |
| 10-18 | Bjerke (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:22.9 | 7.2 | Ham Fr |
| 09-27 | Biri (L) | 2620m | 2 | 3 | 1:23.2 | 23.1 | Hop Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-27 | Gävle (L) | 2180m | 2 | 5 | 1:23.4 | 37.7 | Kih Ör |
| 12-13 | Forus (L) | 2040m | A12 | 3 | 1:24.0 | 7.7 | Sol To |
| 11-26 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:22.6 | 3.1 | Kih Ör |
| 11-15 | Jarlsberg (L) | 2100m | A4 | 4 | 1:22.6 | 4.0 | Høi Ei |
| 10-24 | Bollnäs | 2140m | A6 | 1 | 1:23.3 | 5.5 | Pet To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06 | Östersund | 2180m | 2 | 1 | 1:25.8 | 1.1 | Lau Sa |
| 01-12 | Umåker (L) | 2180m | 2 | 1 | 1:25.8 | 1.4 | Sko Ro |
| 12-25 | Umåker | 2200m | 3 | 1 | 1:24.5 | 7.9 | Sko Ro |
| 12-12 | Umåker (L) | 2220m | 1 | 2 | 1:25.3 | 6.7 | Sko Ro |
| 11-18 | Bergsåker (L) | 2200m | 1 | d | -g | 2.4 | Lau Sa |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-28 | Bjerke | 2160m | 4 | d | -g | 5.1 | Kol La |
| 02-07 | Bjerke (L) | 2660m | 4 | 2 | 1:25.2 | 11.1 | Kol La |
| 01-27 | Bjerke (L) | 1609m | A1 | 1 | 1:24.5 | 1.5 | Kol La |
| 12-27 | Gävle (L) | 2160m | 8 | 7 | 1:24.7 | 8.4 | Kol LA |
| 12-06 | Bjerke (L) | 2160m | 2 | 5 | 1:23.9 | 12.5 | Kol La |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
