Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Jägersro
Turnover: 251K SEK | Systems: 4,055
JACKPOT| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-27 | Kalmar (L) | 2140m | 1 | 5 | 1:15.9 | 7.6 | Pre Va |
| 12-04 | Halmstad | 1640m | A1 | 3 | 1:15.3 | 4.4 | Pre Va |
| 08-12 | Solvalla (L) | 2140m | 2 | 1 | 1:15.4 | 2.6 | Pre Va |
| 07-15 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:14.3 | 12.8 | Pre Va |
| 06-30 | Kalmar (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:14.7 | 14.5 | Pre Va |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-03 | Eskilstuna | 2140m | A1 | 1 | 1:15.7 | 4.6 | Len Pe |
| 11-03 | Eskilstuna (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:14.4 | 4.9 | Len Pe |
| 10-17 | Färjestad (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:14.2 | 1.9 | Osc Ke |
| 10-02 | Åby (L) | 2140m | A8 | 3 | 1:13.7 | 33.4 | Osc Ke |
| 09-10 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:14.5 | 34.5 | Len Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 8 | 1:13.5 | 15.0 | Kol Ad |
| 02-14 | Åby (L) | 2140m | 5 | 2 | 1:15.1 | 14.1 | Kol Ad |
| 01-27 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:15.5 | 8.2 | Kol Da |
| 12-19 | Kalmar (L) | 2140m | 2 | 2 | 1:16.1 | 4.3 | Kol Da |
| 12-10 | Jägersro (L) | 2140m | 3 | d | -g | 2.7 | Kol Ad |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-31 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:14.5 | 11.3 | Unt Jo |
| 03-12 | Halmstad (L) | 2140m | A8 | 1 | 1:17.2 | 5.8 | Unt Pe |
| 02-26 | Åby | 2140m | A3 | 5 | 1:17.2 | 4.9 | Unt Jo |
| 01-07 | Åby (L) | 2140m | A12 | 5 | 1:15.0 | 12.5 | Unt Jo |
| 12-22 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | d | -g | 10.4 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-21 | Åby (L) | 2140m | A8 | - | 1:17.6g | 4.9 | Unt Jo |
| 03-11 | Åby | 2140m | A9 | 1 | 1:16.7 | 2.7 | Unt Jo |
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:13.6 | 4.8 | Unt Jo |
| 11-26 | Åby (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:15.3 | 5.8 | Unt Jo |
| 07-25 | Halmstad (L) | 2160m | 4 | d | -g | 5.2 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-01 | Åby (L) | 2160m | 7 | 1 | 1:14.5 | 3.4 | Ber Ro |
| 03-22 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:15.5 | 4.6 | Ber Ro |
| 01-01 | Åby (L) | 1640m | A6 | 1 | 1:14.7 | 1.7 | Ber Ro |
| 10-11 | Åby (L) | 2140m | 2 | - | 1:17.9 | 34.2 | Chr An |
| 07-20 | Axevalla (L) | 2140m | 6 | - | 1:15.8 | 114.8 | Sva An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | Kalmar (L) | 1640m | A9 | 1 | 1:13.6 | 1.7 | Mif Ty |
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:15.8 | 1.8 | Mif Ty |
| 08-30 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | 6 | 1:14.2 | 8.5 | Löv Jo |
| 08-07 | Åby (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:14.4 | 5.9 | Mif Ty |
| 07-21 | Vaggeryd (L) | 2148m | A5 | 5 | 1:14.2 | 17.8 | Löv Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-21 | Åby (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:15.1 | 74.0 | Per St |
| 03-07 | Halmstad (L) | 1640m | A5 | 6 | 1:14.5 | 33.5 | Unt Jo |
| 02-12 | Halmstad (L) | 2160m | 1 | - | 1:17.9 | 19.0 | Kar Ma |
| 02-02 | Halmstad (L) | 2160m | 6 | 1 | 1:18.1 | 5.3 | Unt Jo |
| 01-20 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:16.4 | 43.3 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04 | Axevalla | 2140m | A6 | 1 | 1:14.3 | 21.8 | Kar To |
| 10-21 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:15.0 | 6.7 | Kar To |
| 10-02 | Åby (L) | 2140m | 4 | 2 | 1:15.4 | 9.6 | Kar To |
| 07-21 | Vaggeryd (L) | 2148m | 7 | 3 | 1:15.9 | 3.3 | Kar To |
| 07-10 | Åby (L) | 2140m | 1 | - | 1:15.7 | - | Kar To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-21 | Åby (L) | 2140m | A12 | 4 | 1:15.2 | 19.9 | Ros Vi |
| 02-25 | Jägersro (L) | 2160m | 3 | 1 | 1:16.8 | 1.6 | Ros Vi |
| 02-17 | Jägersro (L) | 1640m | A10 | 1 | 1:15.3 | 2.0 | Unt Jo |
| 01-28 | Åby (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:16.9 | 6.8 | Unt Pe |
| 01-07 | Åby (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:16.4 | 3.0 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-28 | Axevalla | 1640m | A1 | 3 | 1:15.7 | 9.5 | Leo Em |
| 02-04 | Solvalla (L) | 1640m | A3 | 2 | 1:12.9 | 2.7 | Leo Em |
| 01-14 | Solvalla (L) | 1640m | A1 | - | 1:15.1 | 7.7 | Leo Em |
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | - | 1:13.9 | 52.3 | Leo Em |
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:15.2 | 11.5 | Leo Em |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-27 | Romme (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:17.1 | 24.7 | Red Da |
| 11-07 | Rättvik (L) | 2160m | 3 | 2 | 1:15.8g | 2.1 | Red Da |
| 10-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:15.4 | 3.2 | Red Da |
| 10-01 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:14.4 | 54.3 | Red Da |
| 09-17 | Solvalla (L) | 2140m | 7 | - | 1:19.9g | 23.2 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-03 | Färjestad (L) | 1640m | A5 | - | -g | 6.2 | Ber Ro |
| 12-26 | Solvalla (L) | 2140m | A15 | 8 | 1:14.3 | 9.6 | Ber Ro |
| 12-06 | Åby (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:13.4 | 9.9 | Ber Ro |
| 11-22 | Jägersro (L) | 1640m | A5 | 8 | 1:12.6g | 31.7 | Sko RN |
| 10-25 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:13.2 | 4.0 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-14 | Åby (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:13.4 | 4.3 | Joh Gu |
| 02-07 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:13.5 | 44.9 | Uhr Th |
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:14.6 | 3.5 | Uhr Th |
| 12-20 | Halmstad (L) | 2640m | A5 | 2 | 1:14.2 | 3.4 | Uhr Th |
| 11-02 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | - | 1:13.6 | 23.6 | Joh Gu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 2640m | A11 | 1 | 1:14.1 | 4.9 | Kol Ad |
| 12-06 | Åby (L) | 2140m | A3 | 7 | 1:13.6 | 9.2 | Per St |
| 11-22 | Jägersro (L) | 1640m | A1 | 3 | 1:11.9 | 7.3 | Kol Ad |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:13.5 | 3.7 | Kol Ad |
| 10-15 | Åby (L) | 2140m | A7 | - | 1:13.6 | 8.3 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-21 | Åby (L) | 1640m | A8 | 5 | 1:12.3 | 71.3 | Uhr Th |
| 03-07 | Halmstad (L) | 2640m | 2 | 5 | 1:15.2 | 22.0 | Per St |
| 02-23 | Halmstad | 2140m | A7 | 5 | 1:16.4 | 12.1 | Uhr Th |
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:15.0 | 20.2 | Per St |
| 12-05 | Kalmar (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:14.6 | 9.0 | Gin Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-21 | Åby (L) | 1640m | A12 | 6 | 1:12.3 | 13.5 | Ros Vi |
| 03-10 | Jägersro (L) | 1640m | A9 | 4 | 1:12.9 | 4.0 | Ros Vi |
| 02-14 | Åby (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:13.2 | 6.1 | Ros Vi |
| 02-04 | Jägersro (L) | 1640m | A2 | 5 | 1:13.4 | 3.4 | Ros Vi |
| 01-20 | Jägersro (L) | 1640m | A6 | 1 | 1:12.5 | 4.5 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 6 | 1:12.4 | 90.1 | Per St |
| 03-21 | Åby (L) | 1640m | A10 | 8 | 1:12.6 | 169.7 | Per St |
| 03-07 | Halmstad (L) | 2660m | 2 | 6 | 1:14.8 | 81.4 | Unt Pe |
| 02-28 | Axevalla | 1640m | A9 | - | 1:15.3 | 125.8 | Kon Jo |
| 02-14 | Åby (L) | 2140m | A10 | 6 | 1:14.4 | 105.6 | Kon Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:11.9 | 3.6 | Kih Ör |
| 10-11 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:11.2 | 2.8 | Kih Ör |
| 09-27 | Åby (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:11.0 | 1.6 | Kih Ör |
| 08-20 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:10.9 | 5.3 | Kih Ör |
| 07-29 | Jägersro (L) | 1640m | A5 | 1 | 1:10.6 | 1.4 | Kih Ör |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-04 | Klosterskogen (L) | 2100m | A1 | 2 | 1:13.9 | 3.4 | Goo Bj |
| 03-07 | Halmstad (L) | 2660m | 1 | 1 | 1:14.4 | 2.4 | Jep CJ |
| 02-07 | Solvalla (L) | 2140m | A12 | 4 | 1:13.4 | 4.0 | Goo Bj |
| 01-17 | Eskilstuna (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:15.0 | 3.3 | Goo Bj |
| 12-26 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 3 | 1:13.3 | 15.7 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-28 | Axevalla | 1640m | A10 | 1 | 1:13.2 | 1.5 | Dju MA |
| 02-18 | Solvalla (L) | 1640m | A5 | 1 | 1:12.2 | 3.4 | Dju MA |
| 11-29 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | 6 | 1:12.9 | 7.5 | Goc Al |
| 10-25 | Jägersro (L) | 2140m | A11 | d | -g | 1.9 | Dju MA |
| 10-09 | Gävle (L) | 1640m | 1 | 1 | 1:10.2g | 3.7 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-21 | Åby (L) | 2640m | 1 | d | -g | 10.6 | Kol Ad |
| 11-22 | Jägersro (L) | 2140m | 4 | 2 | 1:15.0 | 57.8 | Nor Pe |
| 10-21 | Jägersro (L) | 2160m | 3 | 3 | 1:15.2 | 14.3 | Nor Pe |
| 10-01 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:14.2 | 8.7 | Joh Gu |
| 09-07 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 4 | 1:14.6 | 23.2 | Nor Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-29 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:14.2 | 4.0 | Joh Gu |
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | 8 | 1:13.8 | 85.7 | Joh HB |
| 11-30 | Färjestad | 2140m | A7 | 7 | 1:15.3 | 69.6 | Joh Gu |
| 11-12 | Åby (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:14.0 | 35.7 | Joh Gu |
| 10-21 | Jägersro (L) | 2160m | 2 | 2 | 1:14.5 | 3.6 | Joh Gu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | - | 1:13.7 | 116.7 | Ros Vi |
| 03-07 | Halmstad (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:14.6 | 6.8 | Ros Vi |
| 02-14 | Åby (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:14.7 | 23.3 | Per St |
| 02-03 | Axevalla (L) | 1640m | A7 | 2 | 1:14.5 | 5.9 | Ros Vi |
| 01-16 | Kalmar (L) | 2140m | A2 | 6 | 1:16.6 | 3.9 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-22 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:15.4 | 5.5 | Sva An |
| 11-29 | Solvalla (L) | 1640m | A3 | 4 | 1:12.0 | 21.4 | Sva An |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:14.9 | 5.3 | Sva An |
| 10-27 | Färjestad (L) | 1640m | A3 | 3 | 1:12.1 | 2.1 | Sva An |
| 10-19 | Örebro (L) | 2100m | A10 | 2 | 1:13.0 | 19.4 | Kon Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:14.0 | 5.3 | Per St |
| 02-23 | Halmstad | 2140m | A1 | 1 | 1:16.8 | 1.9 | Wal Ma |
| 02-04 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:16.1 | 9.0 | Wal Ma |
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:15.2 | 5.5 | Per St |
| 01-09 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:15.3 | 1.5 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:13.1 | 9.4 | Unt Pe |
| 03-07 | Halmstad (L) | 1640m | A4 | 2 | 1:12.6 | 12.8 | Unt Jo |
| 11-04 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:16.4 | 20.6 | Unt Pe |
| 10-20 | Mantorp (L) | 2140m | 2 | 2 | 1:17.3 | 4.9 | Smi Ja |
| 09-24 | Åby (L) | 2140m | A7 | - | 1:15.8 | 94.5 | Sun He |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-21 | Åby (L) | 2640m | 7 | 3 | 1:16.1 | 3.1 | Per St |
| 03-01 | Kalmar (L) | 2640m | A8 | 1 | 1:16.2 | 7.9 | Wal Ma |
| 02-17 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 5 | 1:15.1 | 12.4 | Wal Ma |
| 01-24 | Kalmar (L) | 2640m | A1 | 8 | 1:16.0 | 12.1 | Wal Ma |
| 01-09 | Jägersro (L) | 1640m | A4 | 2 | 1:13.4 | 3.5 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 7 | 1:13.4 | 20.1 | Kih Ör |
| 03-14 | Bjerke (L) | 2600m | A4 | 2 | 1:15.2 | 3.4 | Kih Ör |
| 02-20 | Kalmar (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:14.7 | 2.2 | Ebb Ri |
| 02-04 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:16.1 | 3.3 | Ebb Ri |
| 01-27 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:15.0 | 3.3 | Ebb Ri |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-14 | Bjerke (L) | 2600m | A6 | - | 1:17.5g | 8.4 | Leo Em |
| 02-07 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | - | 1:15.4 | 5.7 | Leo Em |
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:14.9 | 5.1 | Leo Em |
| 01-03 | Jägersro (L) | 2140m | 4 | d | -g | 7.4 | Leo Em |
| 12-23 | Örebro (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:16.7 | 1.5 | Leo Em |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | 6 | 1:13.3 | 46.7 | Jep CJ |
| 03-07 | Halmstad (L) | 2140m | 2 | 1 | 1:14.4 | 11.4 | Jep CJ |
| 02-14 | Åby (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:15.4 | 53.0 | Ros Vi |
| 01-31 | Färjestad (L) | 2140m | 6 | - | 1:15.6g | 22.6 | Sko RN |
| 12-31 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | - | 1:15.7 | 15.4 | Hel Si |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-20 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:14.3 | 3.7 | Jep CJ |
| 01-24 | Kalmar (L) | 2640m | A4 | - | 1:16.6 | 46.8 | Ber Vi |
| 01-13 | Axevalla | 1640m | A5 | 2 | 1:14.5 | 13.5 | Ber Vi |
| 12-27 | Gävle (L) | 2140m | A10 | - | 1:15.6g | 27.3 | Sko RN |
| 12-16 | Axevalla (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:14.7 | 20.8 | Ber Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-29 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:14.1 | 3.5 | Ros Vi |
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | A12 | - | 1:14.0 | 33.4 | Ros Vi |
| 11-30 | Färjestad | 2140m | A9 | 8 | 1:15.3 | 17.6 | Goo Bj |
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A11 | 6 | 1:12.2 | 106.9 | Dju ME |
| 11-02 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:13.2 | 55.7 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-21 | Åby (L) | 2640m | 8 | 2 | 1:16.1 | 13.0 | Uhr Th |
| 02-25 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:14.7 | 5.9 | Uhr Th |
| 02-10 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:15.7 | 3.9 | Jep CJ |
| 01-28 | Åby (L) | 2640m | A5 | 2 | 1:16.9 | 4.8 | Uhr Th |
| 01-16 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:16.3 | 22.9 | Bro Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-28 | Åby (L) | 1640m | A6 | 1 | 1:12.0 | 2.1 | Unt Pe |
| 01-09 | Jägersro (L) | 1640m | A10 | 1 | 1:13.2 | 2.0 | Unt Jo |
| 12-23 | Åby (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:14.6 | 1.3 | Unt Jo |
| 12-10 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:13.5 | 4.2 | Unt Jo |
| 10-15 | Åby (L) | 2140m | A5 | d | -g | 35.5 | Unt Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-21 | Åby (L) | 1640m | A6 | - | -g | 2.9 | Mif Ty |
| 03-10 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:13.7 | 2.9 | Mif Ty |
| 02-25 | Jägersro (L) | 1640m | A4 | 2 | 1:13.4 | 4.2 | Mif Ty |
| 07-26 | Kalmar (L) | 2160m | 3 | - | 1:14.6 | 3.1 | Löv Jo |
| 07-26 | Kalmar (L) | 1640m | A8 | 4 | 1:12.0 | 3.7 | Löv Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 8 | 1:11.7 | 112.2 | Jep CJ |
| 03-21 | Åby (L) | 2140m | A6 | 3 | 1:12.5 | 3.7 | Dju ME |
| 01-24 | Kalmar (L) | 1640m | A6 | 4 | 1:11.0 | 11.6 | Ohl Ul |
| 01-03 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:13.4 | 9.4 | Jep CJ |
| 12-20 | Halmstad (L) | 1640m | A3 | 3 | 1:11.3 | 10.6 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-21 | Ålborg (L) | 2140m | A- | 1 | 1:13.9 | 1.8 | Nie CM |
| 03-06 | Århus (L) | 1800m | A- | 3 | 1:15.0g | 1.5 | Jen Fl |
| 07-25 | Skive (L) | 2060m | A- | 2 | 1:13.2g | 3.0 | Sve Be |
| 06-29 | Århus (L) | 1800m | A- | 2 | 1:13.6 | 6.3 | Sve Be |
| 06-06 | Odense | 2140m | A- | 6 | 1:13.5 | 2.7 | Sve Be |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-16 | Åby (L) | 3140m | A11 | 8 | 1:13.1 | 6.1 | Nor Pe |
| 07-29 | Jägersro (L) | 1609m | A10 | 4 | 1:10.1 | 10.3 | Nor Pe |
| 07-06 | Jarlsberg (L) | 2100m | A5 | 1 | 1:10.4 | 1.7 | Nor Pe |
| 06-08 | Bjerke (L) | 2100m | A10 | 2 | 1:10.8 | 7.9 | Nor Pe |
| 05-21 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:12.2 | 1.0 | Nor Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-22 | Vincennes (L) | 2700m | - | d | - | 3.0 | Unt J |
| 02-08 | Vincennes (L) | 2850m | - | - | 1:13.4 | 3.8 | Niv F |
| 01-17 | Eskilstuna (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:11.4 | 1.3 | Unt Pe |
| 12-26 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 1 | 1:13.0 | 2.9 | Unt Pe |
| 12-06 | Åby (L) | 1640m | A1 | 1 | 1:11.2 | 3.0 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-16 | Mantorp (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:12.8 | 6.3 | Kol Ad |
| 09-25 | Örebro (L) | 2100m | A5 | 3 | 1:13.3 | 5.3 | Kol Ad |
| 09-06 | Jägersro (L) | 1640m | A7 | 2 | 1:10.4 | 10.0 | Kol Ad |
| 08-16 | Åby (L) | 2140m | A2 | d | -g | 4.7 | Kol Ad |
| 07-29 | Jägersro (L) | 1640m | A8 | 4 | 1:10.9 | 9.2 | Kol Ad |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-28 | Axevalla | 2140m | A6 | 3 | 1:15.0 | 15.1 | Dju MA |
| 02-15 | Örebro (L) | 2100m | A5 | 1 | 1:13.6 | 1.9 | Dju MA |
| 01-17 | Eskilstuna (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:12.1 | 16.0 | Dju MA |
| 12-06 | Åby (L) | 2140m | A5 | 8 | 1:13.6 | 12.5 | Dju MA |
| 11-04 | Axevalla | 1640m | A1 | 2 | 1:12.2 | 3.1 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 7 | 1:11.6 | 52.6 | Per St |
| 03-07 | Halmstad (L) | 1640m | A5 | 3 | 1:12.2 | 7.7 | Unt Jo |
| 02-14 | Åby (L) | 2640m | A4 | 2 | 1:13.1 | 4.2 | Per St |
| 01-31 | Färjestad (L) | 2140m | A9 | 1 | 1:12.1 | 1.6 | Per St |
| 01-10 | Romme (L) | 2640m | A5 | 1 | 1:13.8 | 5.8 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-18 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:12.8 | 1.9 | Kih Ör |
| 10-25 | Jägersro (L) | 2640m | A10 | 5 | 1:13.0 | 18.8 | Jep CJ |
| 10-11 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 8 | 1:10.4 | 36.4 | Sko RN |
| 09-20 | Färjestad (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:10.7 | 4.8 | Kih Ör |
| 08-16 | Åby (L) | 3140m | A5 | 2 | 1:13.0 | 3.7 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:12.6 | 8.4 | Eri Ch |
| 03-21 | Åby (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:12.2 | 10.8 | Eri Ch |
| 02-14 | Åby (L) | 2140m | A8 | 5 | 1:12.9 | 5.3 | Dju MA |
| 01-31 | Färjestad (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:12.2 | 4.9 | Jep CJ |
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:13.3 | 8.7 | Eri Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-25 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:13.1 | 4.8 | Hau Ke |
| 03-11 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 3 | 1:12.9 | 55.5 | Hau Ke |
| 12-30 | Mantorp (L) | 1640m | A6 | 4 | 1:13.5 | 2.6 | Lin Jo |
| 12-15 | Mantorp (L) | 1660m | 2 | 4 | 1:13.9 | 5.7 | Osc Ke |
| 09-08 | Mantorp (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:13.3 | 6.7 | Hau Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:12.8g | 6.6 | Jep CJ |
| 03-07 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:13.7 | 6.6 | Jep CJ |
| 02-26 | Åby | 1640m | A1 | 3 | 1:14.3 | 8.9 | Eri Ch |
| 11-02 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | d | -g | 24.1 | Eri Ch |
| 10-15 | Åby (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:12.3 | 7.6 | Eri Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
