Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Bollnäs
Turnover: 496K SEK | Systems: 8,874
JACKPOT| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-18 | Solvalla (L) | 1640m | A8 | 3 | 1:14.5 | 29.4 | Nor PG |
| 02-04 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:16.7 | 5.7 | Nor Al |
| 01-17 | Eskilstuna (L) | 2140m | 4 | d | -g | 50.8 | Nor PG |
| 01-10 | Romme (L) | 1640m | A6 | d | -g | 41.5 | Nor PG |
| 12-27 | Gävle (L) | 2160m | 8 | 1 | 1:16.2 | 36.0 | Nor PG |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-11 | Jägersro (L) | 1640m | A6 | 5 | 1:14.1 | 6.3 | Jep CJ |
| 04-01 | Åby (L) | 2160m | 7 | 1 | 1:14.5 | 3.4 | Ber Ro |
| 03-22 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:15.5 | 4.6 | Ber Ro |
| 01-01 | Åby (L) | 1640m | A6 | 1 | 1:14.7 | 1.7 | Ber Ro |
| 10-11 | Åby (L) | 2140m | 2 | - | 1:17.9 | 34.2 | Chr An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | Romme (L) | 1640m | 10 | 8 | 1:15.4 | 14.1 | Dju MA |
| 03-21 | Åby (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:15.2 | 9.7 | Dju ME |
| 02-27 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:16.2 | 3.7 | Dju MA |
| 02-08 | Gävle (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:17.2 | 3.8 | Dju MA |
| 01-30 | Örebro (L) | 2100m | A2 | 1 | 1:17.6 | 2.0 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-24 | Bollnäs (L) | 1640m | A9 | 1 | 1:14.1 | 2.3 | Dju ME |
| 02-04 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:16.9 | 1.4 | Dju ME |
| 01-21 | Bergsåker (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:17.1 | 2.2 | Dju ME |
| 12-19 | Bergsåker (L) | 2140m | 2 | - | 1:20.6g | - | Dju ME |
| 11-28 | Bergsåker (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:20.2g | 10.6 | Tjo Öy |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10 | Solvalla (L) | 2140m | 6 | 1 | 1:16.4 | 5.0 | Kih Ör |
| 04-03 | Eskilstuna | 2140m | A10 | 6 | 1:16.2 | 76.0 | Pla Fr |
| 03-02 | Romme (L) | 2140m | A12 | 6 | 1:16.0 | 21.5 | Öst OJ |
| 02-15 | Örebro (L) | 2100m | A2 | 2 | 1:16.0 | 24.8 | Öst OJ |
| 02-04 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:17.2 | 10.3 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-03 | Eskilstuna | 2140m | A8 | 4 | 1:16.1 | 17.0 | Dju MA |
| 02-27 | Eskilstuna (L) | 2140m | A8 | 6 | 1:16.4 | 10.3 | Jep CJ |
| 01-18 | Gävle | 2140m | A6 | 4 | 1:18.5 | 8.4 | Sko RN |
| 01-08 | Gävle (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:15.8 | 7.8 | Sko RN |
| 12-18 | Gävle (L) | 2140m | A10 | 4 | 1:16.3 | 7.0 | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-02 | Gävle (L) | 1660m | 6 | 1 | 1:14.2 | 49.4 | Ber Ro |
| 03-26 | Gävle (L) | 2640m | 1 | d | -g | 10.5 | Pla Fr |
| 03-19 | Gävle (L) | 2160m | 6 | 2 | 1:15.0 | 31.2 | Sjö Cl |
| 03-11 | Solvalla (L) | 1640m | A8 | 5 | 1:13.5 | 67.5 | Lön Li |
| 03-04 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:15.2 | 107.9 | Pla Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-01 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:13.6 | 4.2 | Len Pe |
| 03-18 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:13.9g | 3.8 | Dju MA |
| 02-25 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:14.3 | 6.7 | Dju ME |
| 02-04 | Solvalla (L) | 1640m | A4 | 1 | 1:12.9 | 6.9 | Dju MA |
| 09-28 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | - | 1:14.3 | 42.2 | Kih Ör |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-02 | Gävle (L) | 2640m | 2 | 2 | 1:15.0 | 8.8 | Dju ME |
| 03-17 | Eskilstuna (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:13.6 | 1.9 | Dju ME |
| 03-03 | Gävle (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:14.4 | 2.0 | Dju ME |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 8 | 1:15.0 | 5.7 | Per St |
| 10-20 | Mantorp (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:14.2 | 7.8 | Ekl An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-02 | Gävle (L) | 2160m | 6 | 3 | 1:13.9 | 8.0 | Lil Ma |
| 03-18 | Bergsåker (L) | 2140m | A12 | 2 | 1:14.0 | 39.6 | Lil Ma |
| 10-29 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 7 | 1:14.0 | 5.6 | Sko RN |
| 10-11 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:12.7 | 77.6 | Lil Ma |
| 09-18 | Gävle (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:14.5 | 8.5 | Lil Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-02 | Gävle (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:13.7 | 9.3 | Joh To |
| 03-15 | Bollnäs (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:13.9 | 14.4 | Pet To |
| 02-19 | Gävle (L) | 2140m | A9 | - | 1:14.8 | 20.1 | Dju ME |
| 12-09 | Gävle (L) | 2140m | A10 | 4 | 1:15.0 | 10.3 | Pet To |
| 11-27 | Gävle (L) | 2140m | A8 | 1 | 1:15.2 | 9.4 | Als Ol |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-05 | Bollnäs (L) | 2160m | 5 | 2 | 1:14.3 | 4.9 | Dju ME |
| 02-21 | Bergsåker (L) | 2160m | 7 | - | 1:16.0 | 12.3 | Kih He |
| 02-02 | Bollnäs (L) | 1640m | A11 | 1 | 1:13.5 | 7.8 | Dju ME |
| 01-22 | Bollnäs (L) | 1640m | A7 | 6 | 1:14.0 | 11.2 | Dju ME |
| 01-05 | Bollnäs (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:15.7 | 3.7 | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-31 | Bergsåker (L) | 2140m | A12 | 2 | 1:16.0 | 5.8 | Ber Ha |
| 02-17 | Östersund (L) | 1660m | 6 | 1 | 1:15.6 | 4.4 | Ohl Ul |
| 02-03 | Östersund (L) | 1640m | A7 | - | 1:14.9 | 19.9 | Mel Mi |
| 01-21 | Bergsåker (L) | 2640m | A10 | 4 | 1:16.7 | 8.1 | Got Ti |
| 01-11 | Östersund (L) | 2160m | 6 | 8 | 1:17.8g | 1.6 | Mel Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-02 | Gävle (L) | 1660m | 3 | 2 | 1:14.3 | 11.6 | Dah Ji |
| 03-20 | Romme (L) | 2160m | 4 | 2 | 1:13.8 | 11.4 | Dah Ji |
| 11-19 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:14.0 | 22.2 | Goo Bj |
| 11-03 | Eskilstuna (L) | 2140m | A7 | 2 | 1:13.7 | 6.1 | Mol Fe |
| 10-20 | Mantorp (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:14.1 | 39.2 | Ohl Ul |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-23 | Örebro (L) | 2100m | A7 | 5 | 1:15.6 | 16.8 | Ols JO |
| 12-13 | Östersund | 2140m | 4 | 3 | 1:15.9g | 8.9 | Dju ME |
| 11-25 | Bergsåker (L) | 2160m | 6 | 2 | 1:15.1 | 5.0 | Dju ME |
| 10-28 | Gävle (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:14.7 | 13.7 | Str El |
| 10-19 | Hagmyren (L) | 2160m | 4 | 3 | 1:16.0g | 3.5 | Ols JO |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | Romme (L) | 1640m | A4 | 3 | 1:11.4 | 20.6 | Als Ol |
| 03-26 | Gävle (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:12.6 | 5.9 | Als Ol |
| 03-14 | Bjerke (L) | 1609m | A3 | d | -g | 5.1 | Øst Ol |
| 02-21 | Bergsåker (L) | 1640m | A8 | - | 1:13.2 | 6.0 | Als Ol |
| 02-07 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:13.6 | 11.5 | Als Ol |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-08 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:12.7 | 5.8 | Goo Bj |
| 03-25 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:13.3 | 4.0 | Jep CJ |
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A6 | - | 1:12.0 | 50.8 | Jep CJ |
| 11-02 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 3 | 1:12.9 | 38.1 | Kih Ör |
| 10-22 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:13.2 | 11.0 | Kih Ör |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | - | 1:13.3 | 43.7 | Ohl Ul |
| 02-25 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:13.9 | 3.0 | Dju ME |
| 11-02 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:12.7 | 20.1 | Ohl Ul |
| 10-15 | Bergsåker (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:13.2 | 8.7 | Dju ME |
| 09-10 | Umåker (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:12.9 | 4.5 | Ohl Ul |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-01 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 1 | 1:13.2 | 4.2 | Goo Bj |
| 03-04 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 5 | 1:13.1 | 11.9 | Goo Bj |
| 02-25 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:14.3g | 2.2 | Goo Bj |
| 01-31 | Färjestad (L) | 2140m | A8 | - | -g | 10.0 | Goo Bj |
| 01-14 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:13.6 | 3.1 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | Romme (L) | 2140m | A7 | 8 | 1:13.4 | 38.7 | Ohl Ul |
| 03-21 | Åby (L) | 1640m | A7 | 3 | 1:12.3 | 6.3 | Dju MA |
| 02-21 | Bergsåker (L) | 2140m | A12 | 2 | 1:14.5 | 8.6 | Dju ME |
| 02-14 | Åby (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:13.2 | 2.0 | Dju MA |
| 02-07 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:13.4 | 27.8 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-02 | Gävle (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:12.5 | 9.1 | Wäj Da |
| 03-19 | Östersund (L) | 2140m | A2 | - | 1:16.6 | 4.0 | Flo Os |
| 03-06 | Östersund (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:15.0 | 1.6 | Wäj Da |
| 11-08 | Bergsåker (L) | 2180m | 3 | 1 | 1:13.1 | 2.2 | Wäj Da |
| 10-11 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:12.1 | 7.5 | Wäj Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-08 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:12.6 | 2.8 | Ber Ro |
| 04-01 | Åby (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:15.2 | 2.7 | Ber Ro |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2160m | 7 | 1 | 1:14.3 | 1.5 | Ber Ro |
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 1640m | A1 | 1 | 1:12.3 | 2.9 | Ber Ro |
| 11-01 | Romme (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:13.2 | 11.2 | Ber Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-21 | Bergsåker (L) | 1640m | A10 | 3 | 1:12.7 | 9.9 | Sko RN |
| 02-05 | Boden | 1640m | A4 | 2 | 1:14.1 | 2.4 | Olo Ha |
| 01-12 | Umåker (L) | 1640m | A4 | 1 | 1:13.0 | 1.4 | Eng Je |
| 12-25 | Umåker | 1640m | A11 | d | -g | 3.5 | Olo Ha |
| 12-18 | Boden | 2140m | A11 | 1 | 1:15.0 | 3.1 | Olo Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-03 | Färjestad (L) | 1640m | A3 | 7 | 1:12.0g | 28.6 | Kyl Os |
| 03-16 | Mantorp (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:12.7 | 21.1 | Kyl Os |
| 03-03 | Gävle (L) | 2640m | A4 | 1 | 1:14.7 | 1.5 | Kyl Os |
| 02-22 | Romme (L) | 2140m | A12 | 2 | 1:13.8 | 5.4 | Kyl Os |
| 02-08 | Gävle (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:14.7 | 17.5 | Kyl Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06 | Årjäng (L) | 2140m | 5 | 1 | 1:13.7 | 1.9 | Ber Ro |
| 12-31 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:13.7 | 2.1 | Ber Ro |
| 12-05 | Kalmar (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:13.8 | 1.8 | Ber Ro |
| 11-30 | Färjestad | 2140m | A5 | 1 | 1:14.7 | 1.4 | Jep CJ |
| 11-02 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | - | 1:13.5 | 79.9 | Ber Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | Romme (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:13.3 | 23.4 | Dju ME |
| 12-26 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | - | 1:13.0 | 10.4 | Dju ME |
| 12-06 | Åby (L) | 2140m | A5 | 6 | 1:13.6 | 10.7 | Dju ME |
| 11-01 | Romme (L) | 2140m | A11 | 1 | 1:12.7 | 10.8 | Sjö Cl |
| 09-29 | Bollnäs (L) | 1640m | A5 | 1 | 1:11.5 | 1.9 | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:12.7 | 9.8 | Dju MA |
| 03-18 | Bergsåker (L) | 1640m | A3 | 1 | 1:12.1 | 1.9 | Sun VS |
| 02-21 | Bergsåker (L) | 1640m | A5 | 1 | 1:12.4 | 2.5 | Dju MA |
| 02-09 | Mantorp (L) | 1640m | A10 | 1 | 1:13.4 | 2.1 | Dju MA |
| 01-27 | Eskilstuna (L) | 1640m | A6 | 1 | 1:12.3 | 2.6 | Rem Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-02 | Gävle (L) | 1640m | 2 | d | -g | 18.4 | Len Pe |
| 02-22 | Romme (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:14.8 | 5.5 | Kon Jo |
| 02-02 | Bollnäs (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:16.3 | 2.6 | Ohl Ul |
| 01-15 | Bollnäs (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:16.3 | 5.0 | Ohl Ul |
| 12-01 | Romme (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:17.2 | 7.5 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | Bergsåker (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:14.8 | 65.9 | Flo Os |
| 11-18 | Bergsåker (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:15.8 | 30.8 | Pla Fr |
| 10-24 | Bollnäs | 2140m | A2 | 7 | 1:16.3 | 25.9 | Kih Ör |
| 09-29 | Bollnäs (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:14.6 | 13.6 | Dju ME |
| 09-13 | Bollnäs (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:15.3 | 6.2 | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-23 | Umåker (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:16.6 | 3.1 | Wic Lu |
| 03-06 | Östersund (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:16.9 | 1.7 | For Mi |
| 02-13 | Bollnäs (L) | 1640m | A10 | 3 | 1:14.7 | 24.3 | Wäj Ol |
| 01-30 | Bergsåker (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:17.1 | 4.7 | Dju ME |
| 01-11 | Östersund (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:18.1 | 2.2 | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-01 | Bollnäs (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:15.0 | 10.1 | Eri An |
| 03-05 | Bollnäs (L) | 2140m | A10 | 6 | 1:15.7 | 12.6 | Sko RN |
| 11-16 | Romme (L) | 2140m | A8 | - | 1:16.1 | 73.3 | Ohl Ul |
| 10-17 | Gävle (L) | 2140m | A10 | 6 | 1:16.1 | 22.4 | Ohl Ul |
| 09-23 | Bollnäs (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:15.9 | 3.8 | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06 | Årjäng (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:12.9 | 2.1 | Ber Ro |
| 03-26 | Åby (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:15.5 | 2.1 | Ber Ro |
| 03-14 | Bjerke (L) | 2100m | A8 | 5 | 1:14.4 | 2.0 | Ber Ro |
| 01-07 | Åby (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:15.9g | 3.5 | Ber Ro |
| 01-01 | Åby (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:16.7 | 5.0 | Lin Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-26 | Örebro (L) | 1609m | A10 | 2 | 1:14.8 | 3.6 | Jep CJ |
| 03-03 | Gävle (L) | 1640m | A6 | 3 | 1:14.0 | 4.7 | And OJ |
| 02-21 | Bergsåker (L) | 2140m | A7 | 7 | 1:16.0 | 49.2 | And OJ |
| 12-11 | Örebro (L) | 1609m | A2 | 1 | 1:13.8 | 3.3 | And OJ |
| 11-27 | Gävle (L) | 1640m | A3 | d | -g | 6.0 | And OJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-27 | Romme (L) | 2140m | A9 | 1 | 1:15.0 | 6.8 | Lön Li |
| 12-05 | Bollnäs (L) | 2140m | A7 | 2 | 1:16.0 | 6.2 | Lön Li |
| 10-22 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 7 | 1:16.4 | 25.8 | Lön Li |
| 10-03 | Rättvik (L) | 2140m | A6 | 3 | 1:15.6 | 26.7 | Lön Li |
| 09-18 | Gävle (L) | 2140m | A4 | d | -g | 19.7 | Lön Li |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-03 | Färjestad (L) | 2140m | 1 | 4 | 1:14.7 | 39.2 | Kyl Os |
| 03-13 | Romme (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:15.9 | 4.8 | Kyl Os |
| 02-27 | Eskilstuna (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:15.8 | 13.7 | Vik LH |
| 02-13 | Bollnäs (L) | 1640m | A3 | 4 | 1:15.1 | 6.5 | Kyl Os |
| 02-08 | Gävle (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:15.9 | 30.9 | Kyl Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10 | Bollnäs (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:15.0 | 9.6 | Sve Ke |
| 03-29 | Rättvik (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:14.3 | 37.5 | Sve LL |
| 03-22 | Bollnäs (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:17.6 | 1.9 | Sve LL |
| 03-12 | Gävle (L) | 2140m | A6 | 3 | 1:15.0 | 14.1 | Sve LL |
| 02-21 | Eskilstuna (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:18.0 | 9.6 | Sve LL |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | Bergsåker (L) | 2140m | A8 | 6 | 1:15.0 | 17.2 | Lil Ma |
| 03-18 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | - | -g | 8.8 | Goo Bj |
| 02-24 | Bollnäs (L) | 2140m | 6 | 1 | 1:16.6 | 2.3 | Dju ME |
| 02-11 | Bergsåker (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:17.1 | 3.1 | Dju ME |
| 11-09 | Umåker (L) | 2140m | 2 | 2 | 1:16.1 | 4.4 | Sve He |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-08 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:15.4 | 10.2 | Dju MA |
| 03-13 | Romme (L) | 1640m | A1 | 1 | 1:16.3 | 2.1 | Dju MA |
| 02-27 | Eskilstuna (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:16.7 | 2.1 | Dju MA |
| 02-09 | Mantorp (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:16.4 | 2.3 | Dju MA |
| 01-21 | Solvalla | 2140m | A3 | d | -g | 3.7 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | Romme (L) | 2140m | A2 | 8 | 1:15.7 | 11.9 | Dju MA |
| 03-26 | Gävle (L) | 2160m | 7 | 1 | 1:15.8 | 2.2 | Dju ME |
| 03-18 | Bergsåker (L) | 2140m | A9 | 1 | 1:15.9 | 2.3 | Dju ME |
| 02-13 | Bollnäs (L) | 2140m | A12 | 1 | 1:16.7 | 2.3 | Dju ME |
| 01-28 | Solvalla (L) | 2140m | 3 | 2 | 1:17.7 | 6.9 | Dju Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-28 | Bjerke | 2140m | 2 | 7 | 1:28.9 | 21.9 | Mid Pe |
| 01-31 | Färjestad (L) | 1660m | 3 | 7 | 1:24.3 | 8.9 | Mid PO |
| 01-17 | Bjerke | 1609m | A4 | 1 | 1:25.5 | 7.2 | Mid Pe |
| 12-26 | Bjerke (L) | 1640m | 8 | 3 | 1:24.6 | 4.7 | Ten Ås |
| 08-16 | Orkla (L) | 2300m | - | 3 | 1:26.0 | 5.5 | Dal DS |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-04 | Klosterskogen (L) | 2100m | A2 | 2 | 1:24.6 | 4.7 | Goo Bj |
| 03-25 | Solvalla (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:25.9 | 1.3 | Jep CJ |
| 02-28 | Bjerke | 2160m | 3 | d | -g | 2.3 | Kal Pe |
| 02-14 | Sörlandet (L) | 2160m | 4 | 1 | 1:24.8 | 1.8 | Kal Pe |
| 01-31 | Jarlsberg (L) | 1609m | A7 | 1 | 1:23.3 | 2.5 | Kal Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-18 | Bergsåker (L) | 1640m | A1 | 4 | 1:23.6g | 6.3 | Blo Na |
| 03-06 | Romme (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:24.7 | 26.9 | Str Id |
| 02-21 | Bergsåker (L) | 2140m | 2 | d | -g | 51.9 | Dju MA |
| 01-29 | Gävle (L) | 2160m | 3 | 5 | 1:27.9g | 8.7 | Str Id |
| 01-19 | Romme (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:26.1 | 9.6 | Str Id |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | Bergsåker (L) | 1640m | A4 | 2 | 1:21.9 | 3.3 | Lil Ma |
| 04-02 | Gävle (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:23.3g | 21.8 | Lil Ma |
| 03-18 | Bergsåker (L) | 1640m | A8 | 1 | 1:23.4 | 12.5 | Lil Ma |
| 11-18 | Bergsåker (L) | 2180m | 3 | 5 | 1:29.0 | 5.0 | Per Je |
| 11-08 | Bergsåker (L) | 2140m | 4 | d | -g | 43.8 | Lil Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | Bergsåker (L) | 1640m | A2 | d | -g | 61.2 | Als Ol |
| 02-24 | Bollnäs (L) | 2140m | A11 | - | 1:28.1 | 42.8 | Als Ol |
| 09-13 | Bollnäs (L) | 2140m | A8 | d | -g | 77.0 | Als Ol |
| 08-22 | Bollnäs (L) | 2200m | 1 | d | -g | 11.9 | Als Ol |
| 08-07 | Bollnäs (L) | 1640m | A4 | 4 | 1:23.0 | 29.5 | Als Ol |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-18 | Bergsåker (L) | 1640m | A6 | 6 | 1:24.1 | 9.7 | Kyl Os |
| 02-26 | Gävle | 2160m | 1 | - | 1:31.4 | - | Kyl Os |
| 04-23 | Bergsåker (L) | 2140m | A11 | 5 | 1:23.9g | 7.7 | Kyl Os |
| 03-29 | Färjestad (L) | 2160m | 7 | 1 | 1:25.4 | 2.5 | Leo Em |
| 03-08 | Romme (L) | 1640m | A7 | 3 | 1:24.3g | 3.0 | Kyl Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | Romme (L) | 2180m | 6 | 4 | 1:25.6 | 27.3 | Sve He |
| 03-18 | Bergsåker (L) | 1640m | A7 | - | 1:24.5 | 14.0 | Sve He |
| 02-24 | Bollnäs (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:26.4 | 11.1 | Sve He |
| 01-04 | Bergsåker (L) | 1640m | A12 | - | 1:25.3 | 9.5 | Sve He |
| 12-19 | Bergsåker (L) | 2220m | 2 | 1 | 1:27.5 | 3.4 | Sve He |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | Orkla (L) | 1740m | 4 | d | -g | 1.9 | Bræ No |
| 02-28 | Bjerke | 2140m | 8 | 5 | 1:28.2g | 1.4 | Bræ No |
| 02-21 | Bergsåker (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:23.4 | 1.4 | Bra No |
| 02-11 | Bergsåker (L) | 2140m | A8 | 1 | 1:23.8 | 1.1 | Bra No |
| 01-24 | Orkla (L) | 2320m | 2 | 1 | 1:22.6 | 5.5 | Bræ No |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
