Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Solvalla
Turnover: 140K SEK | Systems: 7,256
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A2 | 1 | 1:09.4 | 29.1 | Lug Co |
| 05-06 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 7 | 1:13.2 | 24.9 | Lug Co |
| 04-15 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 3 | 1:13.2 | 9.3 | Lug Co |
| 04-03 | Färjestad (L) | 1640m | A3 | 2 | 1:11.5 | 2.9 | Lug Co |
| 03-07 | Halmstad (L) | 2640m | 3 | d | -g | 2.8 | Lug Co |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-15 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:12.6 | 7.0 | Dju MA |
| 04-25 | Örebro (L) | 2100m | A1 | 4 | 1:12.0 | 38.8 | Ohl Ul |
| 04-05 | Romme (L) | 2140m | A10 | - | 1:13.4g | 5.3 | Dju MA |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A15 | 2 | 1:12.6 | 3.3 | Dju MA |
| 03-11 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:12.8 | 4.6 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A11 | 6 | 1:09.9 | 48.8 | Dju MA |
| 04-05 | Romme (L) | 2140m | A7 | 8 | 1:13.4 | 38.7 | Ohl Ul |
| 03-21 | Åby (L) | 1640m | A7 | 3 | 1:12.3 | 6.3 | Dju MA |
| 02-21 | Bergsåker (L) | 2140m | A12 | 2 | 1:14.5 | 8.6 | Dju ME |
| 02-14 | Åby (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:13.2 | 2.0 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A8 | - | 1:10.2 | 5.6 | Sko RN |
| 04-25 | Örebro (L) | 2100m | A3 | 3 | 1:11.8 | 9.9 | Pla Fr |
| 04-05 | Romme (L) | 2140m | A12 | 1 | 1:13.0 | 11.8 | Pla Fr |
| 02-07 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:13.1 | 8.2 | Dju ME |
| 01-10 | Romme (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:13.7 | 3.4 | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:11.6 | 3.3 | Dju MA |
| 04-15 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:10.9 | 43.1 | Sjö Cl |
| 09-21 | Bologna (L) | 1660m | A- | - | 1:13.3 | 4.8 | Fac Fr |
| 08-31 | Italien (L) | 2200m | A- | 1 | 1:12.9 | 6.1 | Fac Fr |
| 08-07 | Italien (L) | 2100m | A- | 3 | 1:13.8 | 11.9 | Fac Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10 | Vermo (L) | 2120m | A- | 1 | 1:13.6 | 1.6 | Goc Al |
| 04-11 | Jägersro (L) | 1640m | A9 | 4 | 1:10.7 | 3.7 | Dju MA |
| 02-28 | Axevalla | 1640m | A10 | 1 | 1:13.2 | 1.5 | Dju MA |
| 02-18 | Solvalla (L) | 1640m | A5 | 1 | 1:12.2 | 3.4 | Dju MA |
| 11-29 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | 6 | 1:12.9 | 7.5 | Goc Al |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A8 | d | -g | 8.9 | Sko RN |
| 04-25 | Örebro (L) | 2100m | A11 | 2 | 1:11.8 | 17.8 | Sko RN |
| 04-03 | Färjestad (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:11.8 | 8.7 | Sko RN |
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A3 | d | -g | 5.8 | Sko RN |
| 11-02 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:12.4 | 2.0 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-25 | Örebro (L) | 2100m | A2 | 1 | 1:11.4 | 1.4 | Dju MA |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:10.9 | 1.3 | Goc Al |
| 12-26 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:13.0 | 3.8 | Dju MA |
| 11-29 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:11.5 | 2.8 | Goc Al |
| 10-11 | Solvalla (L) | 2140m | A12 | 1 | 1:10.9 | 2.6 | Goc Al |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-25 | Seinäjoki (L) | 2100m | A- | - | 1:14.9 | 8.7 | Lil Ma |
| 04-11 | Jägersro (L) | 1640m | A7 | 1 | 1:10.1 | 1.5 | Kih Ör |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:11.9 | 3.6 | Kih Ör |
| 10-11 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:11.2 | 2.8 | Kih Ör |
| 09-27 | Åby (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:11.0 | 1.6 | Kih Ör |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10 | Vermo (L) | 1620m | A- | 4 | 1:10.4 | 40.2 | Goo Bj |
| 04-25 | Örebro (L) | 2100m | A8 | 6 | 1:12.0 | 31.1 | Goo Bj |
| 04-11 | Jägersro (L) | 1640m | A8 | 2 | 1:10.2 | 10.8 | Goo Bj |
| 04-04 | Klosterskogen (L) | 2100m | A1 | 2 | 1:13.9 | 3.4 | Goo Bj |
| 03-07 | Halmstad (L) | 2660m | 1 | 1 | 1:14.4 | 2.4 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-15 | Östersund | 2140m | A3 | 1 | 1:14.6 | 1.4 | Dan CE |
| 05-02 | Umåker (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:13.4 | 11.3 | Kih He |
| 04-03 | Färjestad (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:14.3 | 2.1 | Kih He |
| 03-19 | Östersund (L) | 2160m | 2 | 1 | 1:15.4 | 4.4 | Gus Li |
| 02-21 | Bergsåker (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:15.9 | 2.8 | Kih He |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:11.6 | 4.6 | Kol Ad |
| 04-22 | Åby (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:13.2 | 9.5 | Kol Ad |
| 03-31 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:14.2 | 2.6 | Kol Ad |
| 03-11 | Åby | 2140m | A1 | 2 | 1:15.5 | 22.3 | Kol Ad |
| 10-29 | Åby (L) | 2140m | A9 | - | 1:14.5 | 40.1 | Kol Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10 | Vermo (L) | 3120m | - | 8 | 1:15.5 | 2.1 | Kih Ör |
| 04-11 | Jägersro (L) | 2640m | A11 | 1 | 1:14.7 | 6.8 | Kih Ör |
| 11-19 | Solvalla (L) | 2640m | A4 | 2 | 1:14.0 | 14.8 | Kih Ör |
| 11-08 | Bergsåker (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:13.6 | 10.3 | Red Da |
| 10-26 | Rättvik (L) | 2160m | 3 | 1 | 1:15.8 | 2.1 | Red Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 | Gävle (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:13.8 | 3.7 | Bjö JA |
| 04-25 | Örebro (L) | 1609m | A5 | 2 | 1:12.2 | 33.0 | And OJ |
| 04-13 | Eskilstuna (L) | 2140m | A12 | 5 | 1:14.4 | 4.0 | Lin CP |
| 04-03 | Eskilstuna | 2140m | A14 | 3 | 1:15.1 | 27.4 | And OJ |
| 03-17 | Eskilstuna (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:14.4 | 9.9 | Sjö Cl |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-25 | Örebro (L) | 1609m | A12 | 1 | 1:12.0 | 6.6 | Sve MB |
| 04-02 | Gävle (L) | 1660m | 2 | 4 | 1:14.4g | 3.7 | Sve MB |
| 02-18 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:14.7 | 3.3 | Hel Si |
| 01-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:15.1 | 3.5 | Hel Si |
| 12-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | 7 | - | 1:16.1 | - | Hel Si |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-30 | Åby (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:12.5 | 5.4 | Pie Dw |
| 04-04 | Klosterskogen (L) | 1700m | A7 | 1 | 1:12.9 | 5.0 | Pie Dw |
| 03-24 | Färjestad (L) | 2140m | A13 | 2 | 1:14.1 | 15.3 | Cor Ju |
| 02-18 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | - | -g | 1.6 | Pie Dw |
| 01-31 | Färjestad (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:15.0 | 3.5 | Pie Dw |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-23 | Jarlsberg (L) | 2100m | A7 | 3 | 1:13.1 | 3.8 | Gun Ma |
| 04-04 | Klosterskogen (L) | 1700m | A8 | 2 | 1:13.2 | 4.4 | Gun Ma |
| 09-14 | Bjerke (L) | 2100m | A3 | 5 | 1:14.3 | 2.7 | Gun Ma |
| 08-29 | Bjerke (L) | 2100m | A4 | 1 | 1:14.2 | 3.7 | Gun Ma |
| 08-07 | Åby (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:14.3 | 5.3 | Gun MT |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-16 | Tingsryd (L) | 2413m | A3 | 1 | 1:12.7 | 43.0 | Goo Bj |
| 04-13 | Eskilstuna (L) | 1640m | A3 | 1 | 1:12.7 | 2.6 | Goo Bj |
| 01-28 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | - | 1:15.4 | 11.9 | Goo Bj |
| 01-09 | Eskilstuna (L) | 1640m | A4 | 3 | 1:13.3 | 1.6 | Goo Bj |
| 12-23 | Åby (L) | 2640m | A2 | 3 | 1:16.3 | 5.7 | Lin Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10 | Jarlsberg (L) | 2100m | A3 | - | 1:16.8g | 1.5 | Sør Ma |
| 04-18 | Bollnäs (L) | 2640m | A6 | 1 | 1:13.8 | 33.3 | Sör MO |
| 03-14 | Bjerke (L) | 2100m | A3 | 8 | 1:14.5 | 11.2 | Sør Ma |
| 02-28 | Bjerke | 2100m | A5 | 2 | 1:16.0 | 5.2 | Sør Ma |
| 02-14 | Åby (L) | 2640m | 1 | 1 | 1:16.0 | 6.4 | Sör MO |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-22 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | - | 1:16.4g | 1.5 | Ber Ro |
| 05-06 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:12.9 | 2.1 | Fli Al |
| 04-05 | Romme (L) | 2140m | A9 | 1 | 1:13.9 | 3.9 | Dju MA |
| 03-22 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:15.1 | 1.8 | Ber Ro |
| 03-11 | Åby | 2140m | A2 | 3 | 1:15.7 | 2.5 | Ber Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-02 | Umåker (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:13.6 | 7.2 | Wäj Da |
| 04-17 | Bergsåker (L) | 1640m | A9 | 1 | 1:12.8 | 1.9 | Wäj Da |
| 03-31 | Bergsåker (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:14.3 | 1.6 | Wäj Da |
| 09-19 | Bergsåker (L) | 2140m | A6 | 3 | 1:13.6 | 7.8 | Dju ME |
| 08-30 | Bergsåker (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:13.8 | 10.3 | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-16 | Tingsryd (L) | 2413m | A8 | 2 | 1:12.9 | 5.2 | Pie Dw |
| 04-14 | Axevalla (L) | 2640m | A1 | 1 | 1:15.4 | 3.1 | Pie Dw |
| 03-26 | Åby (L) | 2640m | A3 | 1 | 1:15.3 | 1.7 | Cor Ju |
| 09-28 | Solvalla (L) | 2640m | A6 | - | 1:13.9 | 40.2 | Pie Dw |
| 08-27 | Åby (L) | 2640m | A6 | 1 | 1:15.4 | 2.1 | Pie Dw |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A4 | 1 | 1:10.9 | 2.5 | Pie Dw |
| 04-22 | Åby (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:12.3 | 2.4 | Pie Dw |
| 03-22 | Axevalla (L) | 1640m | A3 | 1 | 1:13.5 | 1.2 | Pie Dw |
| 11-22 | Jägersro (L) | 2640m | A7 | - | 1:14.5 | 1.5 | Pie Dw |
| 11-04 | Axevalla | 1640m | A2 | 1 | 1:12.0 | 1.8 | Pie Dw |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:11.2 | 7.5 | Sjö Cl |
| 05-02 | Umåker (L) | 2640m | A14 | 2 | 1:13.0 | 3.3 | Sjö Cl |
| 04-18 | Bollnäs (L) | 2140m | A7 | d | -g | 12.9 | Sjö Cl |
| 04-05 | Romme (L) | 1640m | A12 | 2 | 1:11.3 | 7.8 | Sjö Cl |
| 03-11 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:12.1 | 7.4 | Sjö Cl |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A10 | 4 | 1:11.6 | 6.3 | Dju ME |
| 04-27 | Färjestad (L) | 2160m | 2 | 1 | 1:11.9 | 3.5 | Jep CJ |
| 03-15 | Frankrike (L) | 2725m | - | 3 | 1:13.7 | - | Mar Ro |
| 03-04 | Amiens (L) | 2400m | A10 | d | - | 10.0 | Abr M |
| 02-16 | Vincennes (L) | 2850m | - | - | 1:13.0 | 9.6 | Col A |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:11.6 | 9.3 | Ohl Ul |
| 04-25 | Örebro (L) | 1609m | A6 | 3 | 1:09.9 | 28.4 | Ohl Ul |
| 04-18 | Bollnäs (L) | 2140m | A8 | 5 | 1:11.4 | 57.2 | Ohl Ul |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | - | 1:12.7 | 22.4 | Ohl Ul |
| 03-07 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:12.5 | 2.6 | Ohl Ul |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-18 | Dannero (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:11.9 | 1.6 | Wäj Da |
| 05-02 | Umåker (L) | 2640m | A11 | 8 | 1:13.4 | 6.2 | Wäj Da |
| 04-18 | Bollnäs (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:11.4 | 18.0 | Dju ME |
| 04-05 | Romme (L) | 1640m | A7 | 5 | 1:11.7 | 19.4 | Wäj Da |
| 10-19 | Berlin (L) | 1900m | A- | 5 | 1:13.6 | 3.2 | Rot MF |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A5 | 3 | 1:11.7 | 5.5 | Dju ME |
| 04-05 | Romme (L) | 1640m | A8 | d | -g | 4.8 | Dju ME |
| 03-25 | Solvalla (L) | 1640m | A10 | 3 | 1:11.8 | 4.7 | Dju ME |
| 11-08 | Bergsåker (L) | 1640m | A4 | 2 | 1:10.1 | 2.3 | Dju MA |
| 10-11 | Solvalla (L) | 3180m | 1 | - | 1:13.4 | 7.7 | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A8 | 3 | 1:11.6 | 10.2 | Jep CJ |
| 04-28 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:12.1 | 2.9 | Ber Ro |
| 04-17 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:13.0 | 1.9 | Ber Ro |
| 04-08 | Solvalla (L) | 3200m | 1 | 4 | 1:14.7 | 3.0 | Ber Ro |
| 03-21 | Åby (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:12.5 | 3.0 | Ber Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-17 | Charlottenlund (L) | 2000m | A10 | 2 | 1:12.0 | 5.1 | Nim Mi |
| 04-11 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:11.6 | 13.4 | Bot Ro |
| 03-22 | Berlin (L) | 1900m | A- | 7 | 1:19.5 | 2.9 | Nim Mi |
| 02-22 | Vincennes (L) | 2700m | - | - | 1:13.3 | 71.2 | Nim M |
| 01-25 | Vincennes (L) | 2100m | A10 | 3 | 1:10.9 | 54.3 | Nim M |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-21 | Årjäng (L) | 2140m | A8 | 3 | 1:12.9 | 3.7 | Goo Bj |
| 04-11 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:12.4 | 98.9 | Eri Ch |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:12.6 | 8.4 | Eri Ch |
| 03-21 | Åby (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:12.2 | 10.8 | Eri Ch |
| 02-14 | Åby (L) | 2140m | A8 | 5 | 1:12.9 | 5.3 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:11.4 | 3.0 | Wäj Da |
| 04-18 | Bollnäs (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:11.4 | 1.7 | Wäj Da |
| 04-03 | Färjestad (L) | 1640m | A7 | 2 | 1:10.4 | 5.9 | Wäj Da |
| 03-18 | Bergsåker (L) | 3160m | 2 | 5 | 1:14.7 | 7.1 | Dju ME |
| 10-11 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 3 | 1:11.7 | 4.1 | Wäj Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-23 | Gävle (L) | 2140m | A12 | 3 | 1:12.1 | 14.4 | Sjö Cl |
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:11.8 | 29.2 | Kih Ör |
| 04-18 | Bollnäs (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:11.4 | 32.3 | Sko RN |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A12 | - | 1:12.9 | 45.0 | Kih Ör |
| 03-18 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:13.4g | 22.7 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-17 | Charlottenlund (L) | 2011m | A3 | 2 | 1:10.4 | 5.9 | Al Goc |
| 04-25 | Örebro (L) | 1609m | A7 | 2 | 1:09.7 | 17.3 | Jep CJ |
| 03-08 | Cagnes sur Mer (L) | 2700m | A3 | d | - | 2.9 | Goc A |
| 02-27 | Vincennes (L) | 2850m | - | d | - | 5.1 | Goc A |
| 01-25 | Vincennes (L) | 2100m | A12 | - | 1:11.5 | 18.1 | Goc A |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A3 | - | 1:13.6 | 8.8 | Unt Jo |
| 04-11 | Jägersro (L) | 1640m | A5 | 2 | 1:13.5 | 4.5 | Unt Jo |
| 03-21 | Åby (L) | 2140m | A8 | - | 1:17.6g | 4.9 | Unt Jo |
| 03-11 | Åby | 2140m | A9 | 1 | 1:16.7 | 2.7 | Unt Jo |
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:13.6 | 4.8 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-23 | Gävle (L) | 2640m | 9 | 4 | 1:15.4 | 59.5 | Goo Bj |
| 05-08 | Åby (L) | 2140m | A2 | 7 | 1:14.2 | 63.6 | Ros Vi |
| 04-25 | Örebro (L) | 2140m | 2 | d | -g | 39.0 | Goo Bj |
| 04-05 | Romme (L) | 1640m | 4 | 2 | 1:14.1 | 31.4 | Goo Bj |
| 03-21 | Åby (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:15.4 | 14.6 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 | Jägersro (L) | 2140m | A12 | 8 | 1:14.0 | 18.9 | Kol Da |
| 04-11 | Jägersro (L) | 1640m | A3 | 1 | 1:13.4 | 5.9 | Kol Da |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 8 | 1:13.5 | 15.0 | Kol Ad |
| 02-14 | Åby (L) | 2140m | 5 | 2 | 1:15.1 | 14.1 | Kol Ad |
| 01-27 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:15.5 | 8.2 | Kol Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-27 | Färjestad (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:13.9 | 1.7 | Jep CJ |
| 04-18 | Bollnäs (L) | 2140m | 6 | 1 | 1:13.7 | 6.0 | Jep CJ |
| 04-03 | Eskilstuna | 2140m | A8 | 4 | 1:16.1 | 17.0 | Dju MA |
| 02-27 | Eskilstuna (L) | 2140m | A8 | 6 | 1:16.4 | 10.3 | Jep CJ |
| 01-18 | Gävle | 2140m | A6 | 4 | 1:18.5 | 8.4 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-01 | Rättvik (L) | 2140m | A3 | - | 1:14.5g | 2.6 | Pla Fr |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:12.0 | 10.4 | Jep CJ |
| 04-05 | Romme (L) | 1640m | 6 | 1 | 1:13.7 | 3.2 | Jep CJ |
| 01-14 | Solvalla (L) | 1640m | A9 | 3 | 1:14.8 | 4.4 | Dju MA |
| 12-17 | Solvalla (L) | 1640m | 1 | 1 | 1:15.4 | 3.0 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 | Åby (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:13.9 | 4.6 | Jep CJ |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:13.0 | 18.9 | Jep CJ |
| 04-07 | Axevalla (L) | 1640m | A6 | d | -g | 3.6 | Jep CJ |
| 03-21 | Åby (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:14.9 | 5.6 | Jep CJ |
| 03-09 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:15.1 | 8.7 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-23 | Gävle (L) | 2640m | 4 | 3 | 1:15.3 | 9.4 | Lar FB |
| 04-25 | Örebro (L) | 2140m | 5 | 1 | 1:13.6 | 39.5 | Lar FB |
| 04-15 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:13.6 | 8.7 | Lar FB |
| 04-05 | Romme (L) | 1640m | 8 | - | 1:17.0g | 10.8 | Sko RN |
| 03-21 | Åby (L) | 2140m | A11 | 5 | 1:15.4 | 35.7 | Lar FB |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:12.9 | 6.0 | Sko RN |
| 04-25 | Örebro (L) | 2140m | 9 | 3 | 1:13.9 | 4.0 | Ber Ro |
| 04-18 | Bollnäs (L) | 2640m | A7 | - | -g | 3.5 | Ber Ro |
| 04-02 | Gävle (L) | 2140m | 6 | 1 | 1:14.4 | 1.8 | Ber Ro |
| 01-07 | Åby (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:14.3 | 1.8 | Ber Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-23 | Gävle (L) | 2640m | 7 | 5 | 1:15.4 | 26.0 | Ols JO |
| 05-02 | Umåker (L) | 2140m | 3 | 2 | 1:13.3 | 8.2 | Dju ME |
| 04-18 | Bollnäs (L) | 2160m | 9 | - | 1:14.0 | 230.1 | Ols JO |
| 12-23 | Örebro (L) | 2100m | A7 | 5 | 1:15.6 | 16.8 | Ols JO |
| 12-13 | Östersund | 2140m | 4 | 3 | 1:15.9g | 8.9 | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-02 | Umåker (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:13.1 | 6.7 | Kih Ör |
| 04-05 | Romme (L) | 1640m | 1 | 3 | 1:14.1 | 4.0 | Dju ME |
| 03-19 | Östersund (L) | 1640m | A9 | 1 | 1:13.1 | 2.0 | Dju MA |
| 03-06 | Östersund | 2140m | A2 | 2 | 1:15.4 | 4.7 | For Mi |
| 10-16 | Östersund (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:15.3 | 9.0 | Ohl Ul |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A4 | 5 | 1:11.1 | 9.2 | Per St |
| 04-11 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:13.9 | 4.0 | Per St |
| 03-10 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:14.0 | 5.3 | Per St |
| 02-23 | Halmstad | 2140m | A1 | 1 | 1:16.8 | 1.9 | Wal Ma |
| 02-04 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:16.1 | 9.0 | Wal Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:13.0 | 20.9 | Osc Ke |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A6 | - | 1:12.1 | 44.5 | Osc Ke |
| 04-07 | Axevalla (L) | 2640m | A4 | 4 | 1:14.8 | 12.5 | Osc Ke |
| 03-21 | Åby (L) | 2640m | 6 | 1 | 1:15.9 | 13.1 | Osc Ke |
| 03-09 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:15.0 | 10.6 | Dal Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A2 | 3 | 1:10.9 | 10.1 | Ebb Ri |
| 04-11 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | 4 | 1:14.1 | 12.9 | Ebb Ri |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 7 | 1:13.4 | 20.1 | Kih Ör |
| 03-14 | Bjerke (L) | 2600m | A4 | 2 | 1:15.2 | 3.4 | Kih Ör |
| 02-20 | Kalmar (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:14.7 | 2.2 | Ebb Ri |
