Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Kalmar
Turnover: 74K SEK | Systems: 1,289
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | 5 | 1:12.9 | 9.0 | Uhr Th |
| 05-16 | Tingsryd (L) | 2413m | A1 | 3 | 1:11.8 | 74.9 | Per Fr |
| 04-11 | Jägersro (L) | 2140m | A12 | d | -g | 194.3 | Per Fr |
| 03-21 | Åby (L) | 2640m | A6 | d | -g | 36.5 | Dju ME |
| 03-01 | Kalmar (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:15.4 | 2.2 | Per Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | Solvalla (L) | 1640m | A12 | - | 1:11.8 | 55.0 | Kol Da |
| 05-17 | Charlottenlund (L) | 2000m | A12 | 7 | 1:12.4 | 69.3 | Vi Ros |
| 04-24 | Kalmar (L) | 3180m | 2 | 2 | 1:14.7 | 8.4 | Kar Ma |
| 04-11 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:13.6 | 93.7 | Kar Ma |
| 03-25 | Jägersro (L) | 2160m | 7 | 1 | 1:13.8 | 3.2 | Rel No |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06 | Mantorp (L) | 1640m | A8 | 4 | 1:10.6 | 14.9 | Ber Ro |
| 05-30 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | d | -g | 78.9 | Ber Ro |
| 05-09 | Åby (L) | 1640m | A3 | 3 | 1:10.8 | 2.2 | Jep CJ |
| 04-18 | Bollnäs (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:12.6 | 6.7 | Ber Ro |
| 04-08 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:12.6 | 2.8 | Ber Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-30 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | d | -g | 4.7 | Goc Al |
| 05-10 | Vermo (L) | 2120m | A- | 1 | 1:11.9 | 1.4 | Goc Al |
| 02-28 | Vincennes (L) | 2100m | A2 | 1 | 1:11.3 | 2.3 | Goc A |
| 01-15 | Neapel (L) | 2600m | A- | 1 | 1:14.4 | 1.3 | Goc Al |
| 11-01 | Milano (L) | 1600m | A- | - | 1:12.5 | 31.0 | Vec Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:13.6 | 12.6 | Ros Vi |
| 05-27 | Åby (L) | 1640m | A5 | 6 | 1:11.8 | 12.6 | Ros Vi |
| 05-14 | Jägersro (L) | 1640m | A5 | - | 1:12.3 | 4.0 | Ros Vi |
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:13.8 | 3.1 | Ros Vi |
| 04-08 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:12.8 | 6.0 | Kol Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | - | 1:14.3 | 7.4 | Per St |
| 05-17 | Charlottenlund (L) | 2000m | A5 | 4 | 1:12.3 | 25.6 | Unt Jo |
| 04-25 | Örebro (L) | 2100m | A7 | - | 1:13.6 | 35.0 | Ros Vi |
| 04-10 | Kalmar (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:14.4 | 9.4 | Per St |
| 03-21 | Åby (L) | 2640m | A12 | d | -g | 52.8 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05 | Gävle (L) | 2140m | A11 | 1 | 1:13.4 | 3.7 | Flo Os |
| 05-24 | Örebro (L) | 2100m | A14 | 1 | 1:13.1 | 3.6 | Ohl Ul |
| 05-05 | Eskilstuna (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:13.0 | 15.8 | Ohl Ul |
| 04-05 | Romme (L) | 2640m | A2 | 7 | 1:15.0 | 11.8 | Ohl Ul |
| 03-25 | Solvalla (L) | 2640m | A7 | 2 | 1:15.1 | 18.4 | Ohl Ul |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-30 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:11.1 | 3.6 | Jen Fl |
| 05-17 | Charlottenlund (L) | 2000m | A3 | 1 | 1:12.2 | 3.2 | Jen Fl |
| 04-26 | Skive (L) | 1600m | A- | 1 | 1:11.9 | 4.7 | Jen Fl |
| 04-11 | Jägersro (L) | 2140m | A12 | 6 | 1:13.6 | 11.3 | Jen Fl |
| 03-21 | Åby (L) | 1640m | A9 | 3 | 1:12.8 | 4.6 | Jen Fl |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-21 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:13.6 | 6.7 | Sju Jö |
| 01-27 | Jägersro (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:14.0 | 3.2 | Ebb Ri |
| 01-03 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | 7 | 1:14.5 | 6.2 | Ebb Ri |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:13.6 | 1.5 | Ebb Ri |
| 11-25 | Jägersro (L) | 2140m | A12 | 1 | 1:14.4 | 4.6 | Ebb Ri |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-22 | Kalmar (L) | 2180m | 1 | 2 | 1:12.9 | 2.9 | Nor Pe |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:15.3 | 2.1 | Nor Pe |
| 05-25 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | d | -g | 7.1 | Per St |
| 05-07 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:13.0 | 1.7 | Nor Pe |
| 04-08 | Eskilstuna (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:13.3 | 2.0 | Nor Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-29 | Vincennes (L) | 2700m | - | - | 1:12.5 | 26.1 | Abr M |
| 05-13 | Solvalla (L) | 2640m | A11 | 4 | 1:14.9 | 18.1 | Dju ME |
| 04-21 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:13.6 | 8.8 | Tak Jo |
| 04-11 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 7 | 1:13.6 | 117.2 | Tak Jo |
| 03-27 | Kalmar (L) | 2640m | A2 | 1 | 1:14.2 | 4.5 | Tak Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | Axevalla (L) | 3160m | 3 | 2 | 1:14.1 | 7.4 | Ber Ro |
| 03-20 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | - | 1:15.7 | 29.6 | Uhr Th |
| 02-26 | Åby | 1640m | A6 | 5 | 1:14.6 | 9.2 | Aho Ii |
| 02-14 | Åby (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:14.8 | 2.8 | Aho Ii |
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:13.6 | 8.8 | Aho Ii |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-30 | Solvalla (L) | 1640m | A4 | 2 | 1:10.2 | 12.6 | Jep CJ |
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A8 | - | 1:10.2 | 5.6 | Sko RN |
| 04-25 | Örebro (L) | 2100m | A3 | 3 | 1:11.8 | 9.9 | Pla Fr |
| 04-05 | Romme (L) | 2140m | A12 | 1 | 1:13.0 | 11.8 | Pla Fr |
| 02-07 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:13.1 | 8.2 | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06 | Mantorp (L) | 2140m | 3 | 1 | 1:12.4 | 3.6 | Ber Ro |
| 05-27 | Åby (L) | 1640m | A9 | 1 | 1:10.6 | 5.5 | Ber Ro |
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A3 | 3 | 1:09.5 | 8.2 | Ber Ro |
| 04-24 | Kalmar (L) | 2180m | 2 | 1 | 1:13.4 | 1.6 | Per St |
| 04-11 | Jägersro (L) | 1640m | A1 | 3 | 1:10.4 | 55.9 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A5 | - | 1:13.3g | 14.4 | Kol Ad |
| 04-25 | Örebro (L) | 2100m | A9 | - | -g | 66.2 | Kol Ad |
| 04-11 | Jägersro (L) | 1640m | A3 | d | -g | 18.0 | Kol Ad |
| 12-20 | Halmstad (L) | 2640m | A11 | 1 | 1:14.1 | 4.9 | Kol Ad |
| 12-06 | Åby (L) | 2140m | A3 | 7 | 1:13.6 | 9.2 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-26 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | - | 1:12.3 | 5.1 | Mal Ro |
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A7 | - | 1:16.2g | 23.8 | Ros Vi |
| 04-21 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:13.3 | 8.4 | Ros Vi |
| 04-05 | Romme (L) | 2140m | A3 | - | 1:13.7 | 7.4 | Sjö Cl |
| 03-21 | Åby (L) | 1640m | A1 | 7 | 1:12.3 | 4.7 | Mal Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-30 | Solvalla (L) | 1640m | A8 | 5 | 1:10.5 | 1.5 | Goc Al |
| 04-25 | Örebro (L) | 2100m | A2 | 1 | 1:11.4 | 1.4 | Dju MA |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:10.9 | 1.3 | Goc Al |
| 12-26 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:13.0 | 3.8 | Dju MA |
| 11-29 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:11.5 | 2.8 | Goc Al |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-30 | Solvalla (L) | 1640m | A7 | 6 | 1:10.9 | 13.5 | Sko RN |
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A8 | d | -g | 8.9 | Sko RN |
| 04-25 | Örebro (L) | 2100m | A11 | 2 | 1:11.8 | 17.8 | Sko RN |
| 04-03 | Färjestad (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:11.8 | 8.7 | Sko RN |
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A3 | d | -g | 5.8 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-11 | Visby (L) | 1620m | A6 | 3 | 1:10.9 | 6.1 | Sjö Cl |
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A10 | - | 1:11.9 | 125.3 | Joh Gu |
| 04-11 | Jägersro (L) | 1640m | A2 | 5 | 1:10.9 | 53.1 | Joh Gu |
| 02-14 | Åby (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:13.4 | 4.3 | Joh Gu |
| 02-07 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:13.5 | 44.9 | Uhr Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A7 | 5 | 1:11.7 | 23.3 | Per St |
| 04-24 | Kalmar (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:14.5 | 4.5 | Per St |
| 04-08 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:16.1 | 3.1 | Per St |
| 03-27 | Kalmar (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:14.4 | 8.0 | Ott Da |
| 10-24 | Kalmar (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:15.9 | 3.4 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A1 | - | 1:12.9 | 63.0 | Zac An |
| 04-26 | Vaggeryd (L) | 1646m | A4 | - | 1:13.3 | 69.1 | Sve Jo |
| 04-02 | Kalmar (L) | 2140m | 3 | 1 | 1:17.3 | - | Olo An |
| 03-27 | Kalmar (L) | 2140m | 4 | 2 | 1:15.8 | 102.3 | Cra Ch |
| 03-10 | Jägersro (L) | 2160m | 5 | 5 | 1:15.4 | 129.0 | Zac An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-21 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:14.8 | 46.8 | Pre Va |
| 04-26 | Vaggeryd (L) | 2650m | A11 | d | -g | 18.4 | Öst OJ |
| 04-02 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:16.1 | 2.8 | Jep CJ |
| 03-26 | Åby (L) | 2140m | A4 | 5 | 1:15.5 | 8.6 | Möl Bo |
| 03-18 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | d | -g | 3.6 | Öst OJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-29 | Årjäng (L) | 1640m | A8 | - | 1:16.1 | 5.7 | Cre Ha |
| 05-14 | Jägersro (L) | 2140m | 1 | 5 | 1:15.6 | 3.0 | Cre Ha |
| 04-26 | Vaggeryd (L) | 2148m | A12 | 1 | 1:16.3 | 9.7 | Cre Ha |
| 11-13 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:14.4 | 35.1 | Dal Th |
| 10-28 | Axevalla (L) | 1640m | A6 | 4 | 1:13.4 | 19.7 | Cre Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-21 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:14.4 | 13.9 | Per St |
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:14.2 | 63.6 | Per St |
| 04-08 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:15.2 | 21.9 | Ros Vi |
| 03-18 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:16.0 | 19.8 | Ros Vi |
| 03-01 | Kalmar (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:17.4 | 31.0 | Ode An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-03 | Ålborg (L) | 2140m | A- | 1 | 1:15.0 | 1.4 | Jör Bi |
| 05-17 | Charlottenlund (L) | 2000m | A7 | 1 | 1:14.0 | 3.3 | Jen Fl |
| 04-23 | Ålborg (L) | 2140m | A- | 1 | 1:15.9 | 3.1 | Jen Fl |
| 04-17 | Halmstad (L) | 2140m | A12 | 3 | 1:14.6 | 15.2 | Jen Fl |
| 03-15 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | 4 | 1:16.6 | 3.4 | Jen Fl |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-04 | Åby (L) | 2640m | A7 | 2 | 1:16.7 | 3.6 | Cor Ju |
| 05-12 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:16.5 | 14.1 | Cor Ju |
| 04-26 | Vaggeryd (L) | 2148m | A9 | d | -g | 11.5 | Len Pe |
| 12-31 | Axevalla (L) | 2140m | 7 | 5 | 1:16.4 | 13.2 | Per St |
| 12-17 | Åby (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:15.4 | 6.1 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | Axevalla (L) | 2160m | 6 | 1 | 1:13.4 | 1.6 | Ber Ro |
| 05-27 | Åby (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:14.3 | 4.8 | Ber Ro |
| 11-25 | Jägersro (L) | 2140m | A12 | - | 1:17.9 | 23.9 | Nor Pe |
| 11-05 | Jägersro (L) | 1640m | A1 | d | -g | 50.4 | Nor Pe |
| 10-14 | Jägersro (L) | 2140m | 6 | 3 | 1:15.4 | 13.6 | Nor Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 4 | 1:13.2 | 5.6 | Jep CJ |
| 05-20 | Solvalla (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:14.1 | 4.6 | Jep CJ |
| 04-29 | Solvalla (L) | 2140m | 3 | 6 | 1:15.5g | 26.1 | Jep CJ |
| 04-12 | Romme (L) | 2140m | 3 | - | 1:18.9g | - | Hah El |
| 01-03 | Romme (L) | 1640m | A11 | d | -g | 13.2 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:14.8 | 14.4 | Kol Da |
| 05-21 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:15.3 | 8.8 | Kol Da |
| 05-05 | Jägersro (L) | 1640m | A3 | 3 | 1:13.5 | 7.6 | Kol Ad |
| 12-04 | Halmstad | 2140m | A3 | 7 | 1:16.7 | 5.7 | Kol Da |
| 11-17 | Kalmar (L) | 2140m | 4 | 2 | 1:15.2 | 52.7 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05 | Gävle (L) | 2140m | A9 | 1 | 1:14.1 | 2.0 | Ohl Ul |
| 05-18 | Åby (L) | 2140m | 6 | 1 | 1:15.1 | 1.6 | Per St |
| 04-30 | Åby (L) | 2140m | 7 | 2 | 1:16.4 | 2.4 | Per St |
| 04-08 | Solvalla (L) | 2140m | 4 | - | 1:18.9 | - | Mei Di |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Visby (L) | 2120m | A2 | 3 | 1:15.4 | 3.1 | Zac An |
| 05-19 | Visby (L) | 2120m | A1 | 2 | 1:15.0 | 7.2 | Zac An |
| 04-23 | Visby (L) | 1620m | A6 | 1 | 1:13.8 | 9.9 | Zac An |
| 02-06 | Kalmar (L) | 2160m | 2 | - | 1:18.6 | 8.7 | Zac An |
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | A1 | - | 1:16.1 | 68.8 | Zac An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-18 | Åby (L) | 1640m | A1 | 3 | 1:11.9 | 2.6 | Löv Jo |
| 04-24 | Kalmar (L) | 1640m | A10 | 2 | 1:13.2 | 3.5 | Löv Jo |
| 04-07 | Axevalla (L) | 1640m | A1 | 2 | 1:12.7 | 16.2 | Mif Ty |
| 12-10 | Jägersro (L) | 1640m | A3 | 4 | 1:13.8 | 4.2 | Mif Ty |
| 11-22 | Jägersro (L) | 2140m | 2 | - | 1:18.0g | 37.5 | Mif Ty |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-11 | Visby (L) | 1620m | A11 | 6 | - | 31.5 | Zac An |
| 06-02 | Visby (L) | 1620m | A6 | 4 | 1:13.3 | 20.2 | Zac An |
| 05-09 | Kalmar (L) | 2140m | 2 | 1 | 1:16.7 | - | Lan Em |
| 04-24 | Kalmar (L) | 1640m | A8 | - | 1:14.9 | 105.2 | Zac An |
| 03-27 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | - | 1:15.0 | 37.6 | Zac An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-04 | Örebro (L) | 2100m | A4 | 1 | 1:14.1 | 5.0 | Ekb Wi |
| 05-25 | Mantorp (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:14.8 | 11.9 | Ekb Wi |
| 05-05 | Axevalla (L) | 2140m | A11 | 7 | 1:15.4 | 4.0 | Sed Li |
| 04-13 | Eskilstuna (L) | 2140m | 3 | 5 | 1:15.0 | 34.9 | Ekb Wi |
| 04-01 | Åby (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:15.8 | 56.4 | Ber Ai |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-11 | Åby (L) | 2140m | 1 | 3 | 1:13.3 | 13.2 | Rel No |
| 05-22 | Kalmar (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:14.8 | 3.9 | Kar Ma |
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A9 | 8 | 1:12.3 | 12.6 | Rel No |
| 04-25 | Örebro (L) | 2140m | 3 | d | -g | 7.4 | Ros Vi |
| 04-10 | Kalmar (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:14.7 | 5.1 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 | Färjestad (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:14.2 | 4.4 | Kar MS |
| 05-22 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | - | 1:15.2 | 13.5 | Cre Ha |
| 05-05 | Axevalla (L) | 1640m | A1 | 6 | 1:13.4 | 21.8 | Osc Ke |
| 04-21 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 5 | 1:14.1 | 8.8 | Goo Bj |
| 04-04 | Klosterskogen (L) | 2100m | 8 | - | 1:21.7g | 21.2 | Cre Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:14.7 | 31.3 | Sve MB |
| 02-28 | Axevalla | 1640m | A11 | 6 | 1:16.2 | 5.6 | Sve MB |
| 02-07 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 6 | 1:14.9 | 6.5 | Sve MB |
| 01-14 | Solvalla (L) | 1640m | A3 | 1 | 1:14.5 | 4.4 | Sve MB |
| 01-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | A11 | 1 | 1:16.3 | 2.8 | Sve MB |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06 | Mantorp (L) | 2140m | 2 | 3 | 1:14.2 | 19.1 | Dju MA |
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A7 | 7 | 1:11.9 | 10.3 | Dju MA |
| 05-04 | Mantorp (L) | 2160m | 2 | 1 | 1:15.4 | 4.2 | Dju MA |
| 04-13 | Eskilstuna (L) | 2140m | 8 | 3 | 1:14.8 | 13.7 | Dju MA |
| 03-30 | Mantorp (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:15.3 | 2.0 | Hau Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-28 | Axevalla (L) | 2160m | 4 | 1 | 1:14.2 | 4.7 | Ber Ro |
| 05-04 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | - | 1:15.8 | 1.4 | Ber Ro |
| 04-18 | Bollnäs (L) | 2140m | 2 | 4 | 1:13.9 | 10.4 | Ber Ro |
| 04-11 | Jägersro (L) | 1640m | A6 | 5 | 1:14.1 | 6.3 | Jep CJ |
| 04-01 | Åby (L) | 2160m | 7 | 1 | 1:14.5 | 3.4 | Ber Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-11 | Visby (L) | 1620m | A1 | 4 | - | 46.2 | Jon Th |
| 06-02 | Visby (L) | 1620m | A5 | - | 1:14.6g | 70.5 | Lun Ev |
| 05-19 | Visby (L) | 1620m | A9 | 5 | 1:13.3 | 93.8 | Jon Th |
| 05-07 | Visby (L) | 1620m | A8 | 5 | 1:13.4 | 51.3 | Jon Th |
| 05-01 | Tingsryd (L) | 1609m | A4 | 2 | 1:14.7 | - | Blo Tä |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-30 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:12.5 | 12.4 | Kih Ör |
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A3 | - | 1:13.6 | 8.8 | Unt Jo |
| 04-11 | Jägersro (L) | 1640m | A5 | 2 | 1:13.5 | 4.5 | Unt Jo |
| 03-21 | Åby (L) | 2140m | A8 | - | 1:17.6g | 4.9 | Unt Jo |
| 03-11 | Åby | 2140m | A9 | 1 | 1:16.7 | 2.7 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A12 | - | 1:10.5 | 93.4 | Osc JM |
| 05-09 | Åby (L) | 2160m | 10 | 8 | 1:13.1 | 173.1 | Osc JM |
| 02-07 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 2 | 1:14.4 | 66.3 | Osc JM |
| 01-24 | Kalmar (L) | 2640m | A6 | 3 | 1:15.8 | 21.6 | Kar Wi |
| 01-03 | Jägersro (L) | 2160m | 1 | 6 | 1:15.1 | 94.0 | Osc JM |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-27 | Åby (L) | 2160m | 1 | 5 | 1:14.6 | 17.1 | Ros Vi |
| 05-14 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:15.2 | 20.5 | Lar He |
| 04-17 | Halmstad (L) | 2160m | 3 | 4 | 1:15.1 | 47.6 | Lar He |
| 04-01 | Åby (L) | 2640m | A7 | - | 1:15.6 | 61.6 | Unt Pe |
| 03-22 | Axevalla (L) | 2140m | A8 | - | 1:15.9 | 34.0 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-21 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | - | 1:14.6 | 6.7 | Joh Gu |
| 07-11 | Axevalla (L) | 2640m | A6 | 4 | 1:14.3 | 3.0 | Kon Jo |
| 06-18 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | - | 1:13.4 | 46.9 | Kon Jo |
| 02-08 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:13.9 | 1.8 | Kon Jo |
| 01-01 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:15.3 | 1.5 | Kon Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | Vaggeryd (L) | 2168m | 1 | 1 | 1:14.4 | 21.8 | Sve Jo |
| 05-01 | Tingsryd (L) | 1609m | A11 | d | -g | 7.0 | Sve Jo |
| 04-18 | Tingsryd (L) | 1609m | A5 | 3 | 1:13.1 | 5.0 | Sve Jo |
| 03-29 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | d | -g | 50.3 | Eri An |
| 02-23 | Halmstad | 2140m | A10 | - | 1:16.5 | 61.2 | Mif Ty |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-27 | Åby (L) | 2140m | A9 | 1 | 1:14.3 | 6.0 | Cor Ju |
| 05-13 | Axevalla (L) | 2160m | 6 | 1 | 1:15.5 | 34.9 | Lin Pe |
| 04-30 | Åby (L) | 2140m | 4 | - | 1:18.2 | - | Chr An |
| 12-19 | Åby (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:16.6g | 2.4 | Per St |
| 11-27 | Åby (L) | 2160m | 1 | 1 | 1:16.4 | 5.3 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06 | Mantorp (L) | 1640m | 9 | 4 | 1:13.4 | 13.7 | Sve MB |
| 05-23 | Gävle (L) | 2160m | 6 | 1 | 1:14.5 | 6.8 | Sve MB |
| 12-23 | Örebro (L) | 2100m | A11 | 2 | 1:15.9 | 21.2 | Sve MB |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:16.2 | 11.7 | Hel Si |
| 11-07 | Färjestad (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:15.7 | 5.9 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 | Halmstad (L) | 2160m | 1 | 5 | 1:15.3g | 5.0 | Kar Ma |
| 05-21 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | 2 | 1:14.8g | 78.7 | Kar Ma |
