Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Halmstad
Turnover: 24K SEK | Systems: 226
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 | Halmstad (L) | 1609m | A6 | 3 | 1:11.2 | 10.2 | Nor Pe |
| 05-14 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:12.2 | 3.2 | Nor Pe |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A12 | 6 | 1:13.3 | 117.1 | Nor Pe |
| 04-08 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:13.9 | 3.0 | Nor Pe |
| 10-25 | Jägersro (L) | 2140m | 7 | 5 | 1:14.1 | 8.4 | Nor Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-20 | Rättvik (L) | 2140m | A9 | d | -g | 16.4 | Goo Bj |
| 05-29 | Solvalla (L) | 3180m | 5 | - | -g | 3.2 | Goo Bj |
| 05-07 | Örebro (L) | 2160m | 5 | 1 | 1:13.4 | 2.1 | Goo Bj |
| 11-19 | Solvalla (L) | 2640m | A10 | 1 | 1:13.9 | 6.5 | Goo Bj |
| 10-29 | Åby (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:13.7 | 8.1 | Lin Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-20 | Rättvik (L) | 2140m | A3 | 7 | 1:11.5 | 68.1 | Nor PG |
| 05-31 | Solvalla (L) | 2640m | A1 | 6 | 1:12.3 | 40.2 | Nor PG |
| 05-15 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 6 | 1:12.5 | 49.0 | Nor PG |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:13.3 | 28.7 | Nor PG |
| 04-18 | Bollnäs (L) | 2140m | A12 | 5 | 1:12.6 | 93.6 | Nor PG |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:10.7 | 5.5 | Unt Jo |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A12 | 2 | 1:12.9 | 1.9 | Kih Ör |
| 04-01 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:12.3 | 5.0 | Red Da |
| 10-05 | Lexington (L) | 1609m | A- | 4 | 1:09.0 | 7.4 | Zer Sc |
| 09-27 | Lexington (L) | 1609m | A- | 4 | 1:08.5 | 9.5 | McC AJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | Solvalla (L) | 1640m | A1 | 5 | 1:09.1 | 20.0 | Dju MA |
| 05-06 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:12.9 | 6.9 | Dju MA |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A6 | d | -g | 10.9 | Dju MA |
| 10-05 | Lexington (L) | 1609m | A- | - | 1:09.0 | 161.9 | Mel MI |
| 09-27 | Lexington (L) | 1609m | A- | - | 1:09.1 | 13.4 | Zer Sc |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-17 | Solvalla (L) | 1640m | A5 | 3 | 1:11.0 | 12.8 | Kih Ör |
| 05-17 | Charlottenlund (L) | 2000m | A2 | 6 | 1:12.4 | 4.9 | Pie Dw |
| 05-06 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:13.2 | 8.4 | Kih Ör |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A7 | d | -g | 12.3 | Dju ME |
| 04-02 | Gävle (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:12.8 | 3.8 | Kih Ör |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-20 | Wolvega (L) | 2100m | A- | 1 | 1:12.2 | 5.1 | Rij Ja |
| 05-30 | Duindigt (L) | 1900m | A- | 1 | 1:21.1 | 1.8 | Rij Ja |
| 10-02 | Åby (L) | 2140m | A4 | 5 | 1:14.0 | 1.8 | Len Pe |
| 09-08 | Mantorp (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:15.1 | 1.4 | Ebb Ri |
| 07-26 | Duindigt (L) | 2000m | A- | 2 | 1:15.7 | 3.2 | Bro Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 | Halmstad (L) | 1609m | A2 | d | -g | 30.0 | Kol Ad |
| 06-02 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | d | -g | 6.2 | Kol Da |
| 05-05 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:13.4 | 14.1 | Kol Ad |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A11 | - | 1:14.3 | 97.3 | Kol Ad |
| 04-08 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 7 | 1:14.4 | 74.8 | Lug Co |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10 | Romme (L) | 2140m | 4 | 2 | 1:12.9 | 3.1 | Sko RN |
| 05-15 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:12.2 | 6.7 | Sko RN |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A3 | d | -g | 21.7 | Dju ME |
| 04-08 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:13.4 | 6.4 | Sko RN |
| 12-10 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:14.0 | 4.5 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-21 | Kalmar (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:12.8 | 2.8 | Kol Da |
| 05-14 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:12.1 | 19.4 | Kol Ad |
| 05-05 | Jägersro (L) | 1640m | A3 | 5 | 1:11.8 | 7.9 | Ros Vi |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A8 | - | -g | 93.3 | Kol Da |
| 04-11 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 7 | 1:13.8 | 67.0 | Kol Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 | Färjestad (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:12.4 | 2.4 | Goo Bj |
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A7 | 8 | 1:10.5g | 23.9 | Goo Bj |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A5 | 6 | 1:14.1 | 34.0 | Goo Bj |
| 04-03 | Färjestad (L) | 2160m | 2 | 8 | 1:14.2 | 29.9 | Lin Pe |
| 02-14 | Åby (L) | 1640m | A7 | 5 | 1:12.3 | 22.6 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | Solvalla (L) | 1640m | A10 | 1 | 1:08.8 | 15.1 | Di An |
| 05-03 | Neapel (L) | 2100m | A- | 2 | 1:12.9 | 4.1 | Di An |
| 04-06 | Turin (L) | 2060m | A- | 3 | 1:12.0 | 1.5 | Di An |
| 03-23 | Neapel (L) | 2100m | A- | 2 | 1:12.3 | 1.1 | Di An |
| 11-01 | Milano (L) | 1600m | A- | d | -g | 12.8 | Goc Al |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 | Halmstad (L) | 1609m | A1 | 5 | 1:11.7 | 2.9 | Gun MT |
| 05-31 | Solvalla (L) | 1640m | A5 | - | 1:14.3g | 27.0 | Gun MT |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A11 | - | 1:13.5 | 6.9 | Gun MT |
| 04-01 | Åby (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:13.9 | 1.3 | Gun MT |
| 10-20 | Mantorp (L) | 2140m | A3 | - | 1:14.0 | 1.6 | Gun MT |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-11 | Åby (L) | 2160m | 7 | - | 1:13.6 | 7.9 | Ecc Ke |
| 05-22 | Odense (L) | 1640m | A- | 3 | 1:12.1 | 15.9 | Fog Ka |
| 05-05 | Jägersro (L) | 1640m | A2 | 4 | 1:11.8 | 6.5 | Ecc Ke |
| 01-03 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 7 | 1:14.6 | 6.8 | Ecc Ke |
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | 8 | - | 1:14.2 | 6.9 | Ecc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-23 | Eskilstuna (L) | 1640m | A1 | 2 | 1:10.9 | 9.2 | Dju ME |
| 05-26 | Eskilstuna (L) | 2660m | 2 | - | 1:15.9g | 39.8 | Sch Ma |
| 05-15 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | - | 1:12.8 | 78.2 | Sko RN |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A5 | - | 1:12.7 | 13.3 | Sko RN |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | - | 1:13.4 | 107.0 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-17 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | - | 1:11.6 | 133.1 | Eri An |
| 05-15 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 4 | 1:12.4 | 31.0 | Eri An |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:13.2 | 16.2 | Eri An |
| 04-10 | Solvalla (L) | 2160m | 1 | 1 | 1:14.9 | 2.8 | Eri An |
| 03-18 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:14.9 | 16.7 | Eri An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-24 | Romme (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:13.3 | 2.6 | Str El |
| 06-05 | Gävle (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:13.7 | 3.5 | Pla Fr |
| 05-13 | Solvalla (L) | 2140m | 3 | - | 1:17.7g | - | And Tr |
| 04-23 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:13.2 | 15.8 | And Tr |
| 03-19 | Solvalla (L) | 1640m | A9 | 1 | 1:11.4 | 4.3 | And Tr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-21 | Kalmar (L) | 2140m | 6 | d | -g | 9.9 | Ber Ro |
| 06-09 | Halmstad (L) | 2640m | 2 | - | 1:16.4 | 3.9 | Per St |
| 05-29 | Solvalla (L) | 3180m | 6 | d | -g | 14.2 | Kih Ör |
| 05-13 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:14.3 | 2.3 | Jep CJ |
| 05-01 | Lindesberg (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:13.6 | 2.4 | Ber Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-21 | Kalmar (L) | 2140m | 12 | d | -g | 27.1 | Löv Jo |
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A11 | - | 1:10.7 | 41.1 | Mif Ty |
| 04-11 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:13.0 | 12.6 | Mif Ty |
| 03-25 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:13.8 | 6.7 | Mif Ty |
| 02-25 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:14.5 | 3.1 | Mif Ty |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12 | Halmstad (L) | 1640m | A5 | 2 | 1:13.4 | 3.0 | Car Gl |
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | 6 | 1:13.7 | 10.3 | Car Gl |
| 09-27 | Åby (L) | 2140m | A12 | - | 1:14.1 | 6.9 | Car Gl |
| 08-25 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:13.1 | 2.1 | Car Gl |
| 08-18 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:13.1 | 21.6 | Car Gl |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | d | -g | 7.7 | Eri Ch |
| 03-14 | Bjerke (L) | 2100m | A1 | 1 | 1:14.8 | 1.7 | Kih Ör |
| 02-14 | Åby (L) | 1640m | A10 | 7 | 1:12.6 | 4.8 | Dju MA |
| 02-04 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:14.4 | 5.5 | Sko RN |
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:13.3 | 1.8 | Eri Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 | Åby (L) | 1640m | A9 | - | 1:12.9 | 8.3 | Unt Pe |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A5 | d | -g | 29.7 | Unt Pe |
| 04-11 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | d | -g | 4.3 | Unt Jo |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A12 | 6 | 1:12.9 | 62.9 | Ros Vi |
| 03-14 | Bjerke (L) | 2100m | A9 | 3 | 1:14.9 | 16.5 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-04 | Åby (L) | 2140m | A4 | - | 1:14.0 | 3.7 | Leo Em |
| 05-15 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 7 | 1:13.0 | 27.2 | Dal Th |
| 04-11 | Jägersro (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:13.0 | 49.5 | Dal Th |
| 04-01 | Solvalla (L) | 1640m | A9 | 1 | 1:11.3 | 45.9 | Dal Th |
| 03-22 | Axevalla (L) | 2640m | A5 | - | 1:15.2 | 15.9 | Dal Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 | Axevalla (L) | 1640m | A5 | 2 | 1:11.5 | 3.1 | Wis Al |
| 06-01 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:13.8 | 5.5 | Per St |
| 05-22 | Kalmar (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:14.7g | 18.3 | Wis Al |
| 04-24 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:13.4 | 4.2 | Wis Al |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | - | 1:13.9g | 94.1 | Wis Al |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25 | Åby (L) | 1640m | A3 | d | -g | 6.4 | Dju Li |
| 06-10 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:13.4 | 35.8 | Fio Ch |
| 05-31 | Solvalla (L) | 1640m | A1 | - | 1:18.2g | 50.9 | Ren Au |
| 05-14 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | d | -g | 3.2 | Ado So |
| 04-26 | Vaggeryd (L) | 2148m | 6 | 3 | 1:15.5 | 1.8 | Ado So |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-04 | Åby (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:13.8 | 3.1 | Unt Jo |
| 05-21 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | - | 1:14.2 | 2.6 | Unt Jo |
| 03-31 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:14.3 | 1.5 | Unt Jo |
| 03-18 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:13.5 | 8.4 | Unt Jo |
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:14.5 | 18.0 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-24 | Vaggeryd (L) | 1646m | A1 | 1 | 1:11.5 | 30.8 | Lau Sa |
| 05-15 | Vaggeryd (L) | 2168m | 5 | - | 1:16.7 | - | Cor Ju |
| 04-26 | Vaggeryd (L) | 1646m | A7 | - | 1:15.7 | 37.5 | Cre Ha |
| 04-12 | Vaggeryd (L) | 2148m | A11 | 1 | 1:14.8 | 5.3 | Cor Ju |
| 03-30 | Mantorp (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:16.2 | 3.5 | Cor Ju |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-21 | Kalmar (L) | 2140m | 2 | d | -g | 48.5 | Lar He |
| 06-10 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | - | 1:17.9g | 10.5 | Lar He |
| 05-26 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | - | 1:15.2g | 13.5 | Mif La |
| 04-26 | Vaggeryd (L) | 1646m | A12 | 1 | 1:12.4 | 26.7 | Lar He |
| 04-17 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | - | 1:15.8 | 20.7 | Mif La |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 | Jägersro (L) | 1640m | A5 | 4 | 1:13.2 | 6.5 | Per Fr |
| 06-02 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:13.6 | 36.3 | Per St |
| 05-12 | Halmstad (L) | 2160m | 1 | 4 | 1:18.0g | 13.2 | Per St |
| 04-17 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:16.8 | 16.5 | Per Fr |
| 03-26 | Åby (L) | 2140m | A11 | 3 | 1:17.0 | 25.1 | Cre Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:13.7 | 16.3 | Kol Ad |
| 06-07 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | d | -g | 21.0 | Kol Ad |
| 05-15 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | - | 1:14.0 | 21.1 | Kon Jo |
| 05-05 | Jägersro (L) | 2140m | 3 | 1 | 1:16.1 | 3.4 | Kol Ad |
| 04-10 | Kalmar (L) | 2140m | 2 | 2 | 1:16.7 | 4.9 | Kol Ad |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:14.4 | 7.9 | Joh Gu |
| 06-07 | Axevalla (L) | 2140m | A12 | 5 | 1:14.5 | 29.8 | Joh Gu |
| 05-14 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:15.1 | 10.3 | Joh Gu |
| 04-10 | Kalmar (L) | 2140m | 3 | 1 | 1:16.9 | 4.7 | Joh Gu |
| 03-27 | Kalmar (L) | 2140m | 6 | 1 | 1:17.3 | 2.4 | Joh Gu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-11 | Åby (L) | 2140m | A9 | 1 | 1:15.7 | 5.3 | Pie Dw |
| 05-13 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:16.3 | 3.8 | Pie Dw |
| 04-21 | Axevalla (L) | 2140m | 10 | 1 | 1:15.7 | 4.3 | Pie Dw |
| 03-11 | Åby | 2160m | 1 | - | 1:20.5 | - | Tör Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-17 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 3 | 1:14.7 | 12.6 | Dju MA |
| 05-27 | Åby (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:15.3 | 4.0 | Pie Dw |
| 05-13 | Solvalla (L) | 2160m | 6 | - | 1:14.9 | 19.4 | Dju ME |
| 03-14 | Milano (L) | 2120m | - | 2 | 1:16.2 | 4.4 | Di An |
| 12-14 | Milano (L) | 1600m | A- | 2 | 1:15.4 | 7.6 | Gub Ed |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-20 | Rättvik (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:13.5 | 2.9 | Kih Ör |
| 06-04 | Åby (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:14.0 | 9.7 | Per St |
| 05-14 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:15.5 | 14.0 | Unt Pe |
| 04-30 | Åby (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:14.5 | 4.7 | Unt Jo |
| 04-16 | Mantorp (L) | 2140m | 9 | 1 | 1:16.5 | 8.9 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-20 | Rättvik (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:13.1 | 2.9 | Dju ME |
| 04-23 | Bergsåker (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:14.8 | 6.6 | Dju ME |
| 04-09 | Örebro (L) | 2100m | A7 | 7 | 1:16.2 | 7.1 | Kih Ör |
| 03-19 | Gävle (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:15.4 | 8.2 | Dju ME |
| 09-06 | USA 1 (L) | 1609m | A- | 4 | 1:15.8g | 37.5 | Bec Br |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | Axevalla (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:14.2 | 10.8 | Mif Ty |
| 05-14 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:14.9 | 7.2 | Mif Ty |
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:15.6 | 1.7 | Löv Jo |
| 02-17 | Jägersro (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:17.8 | 1.2 | Mif Ty |
| 01-27 | Jägersro (L) | 2140m | 3 | 2 | 1:17.7 | 5.2 | Mif Ty |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 | Jägersro (L) | 1640m | A7 | 3 | 1:13.1 | 26.4 | Uhr Th |
| 05-21 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | 7 | 1:17.2 | 74.9 | Eri So |
| 02-19 | Åby (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:16.3 | 5.3 | Per St |
| 02-07 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:15.7 | 33.0 | Per St |
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:16.1 | 9.2 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:12.3 | 13.5 | Bak Ro |
| 05-13 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:16.3 | 1.2 | Bak Ro |
| 04-30 | Gävle (L) | 2140m | 8 | 1 | 1:14.9 | 2.1 | Bak Ro |
| 04-03 | Wolvega (L) | 2100m | A- | - | 1:15.8 | - | Vel Ji |
| 11-27 | Wolvega (L) | 1609m | A- | - | 1:15.3 | - | Vel Ji |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 | Halmstad (L) | 1609m | A3 | 1 | 1:11.1 | 2.0 | Dju ME |
| 05-31 | Solvalla (L) | 1640m | A9 | 2 | 1:09.9 | 45.8 | Dun De |
| 05-15 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:11.6 | 130.3 | Dju ME |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A10 | - | 1:13.1 | 35.2 | Kih Ör |
| 10-11 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | - | 1:12.1 | 20.7 | Kih Ör |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 | Halmstad (L) | 1609m | A9 | 1 | 1:11.2 | 3.3 | Kol Da |
| 05-31 | Solvalla (L) | 1640m | A4 | 4 | 1:10.9 | 8.1 | Kol Da |
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:12.0 | 13.6 | Kol Da |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A9 | 1 | 1:12.7 | 34.3 | Kol Da |
| 04-15 | Åby (L) | 2160m | 6 | 1 | 1:14.0 | 7.4 | Kol Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 | Halmstad (L) | 1609m | A2 | 1 | 1:11.2 | 2.2 | Bak Ro |
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A1 | - | 1:12.6 | 4.1 | Bak Ro |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:12.3 | 1.3 | Bak Ro |
| 04-10 | Wolvega (L) | 2100m | A- | - | 1:11.9 | - | Bak Ro |
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | - | 1:12.9 | 4.1 | Bak Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 | Halmstad (L) | 1609m | A6 | 1 | 1:11.1 | 5.6 | Ekl An |
| 06-01 | Halmstad (L) | 1609m | A6 | 4 | 1:11.5 | 15.9 | Ekl An |
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A7 | - | 1:12.2 | 40.8 | Ekl An |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:13.6 | 6.7 | Ekl An |
| 04-07 | Axevalla (L) | 1640m | A9 | 1 | 1:12.3 | 4.6 | Ekl An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 | Halmstad (L) | 1609m | A4 | 2 | 1:11.4 | 6.0 | Leo Em |
| 05-31 | Solvalla (L) | 1640m | A6 | 5 | 1:11.4 | 64.4 | Kyl Os |
| 05-15 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | - | 1:13.9 | 156.4 | Kyl Os |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:13.0 | 21.6 | Jep CJ |
| 04-09 | Örebro (L) | 2100m | A1 | 1 | 1:13.4 | 9.2 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 | Halmstad (L) | 1609m | A1 | 2 | 1:11.3 | 23.1 | Kon Jo |
| 06-06 | Mantorp (L) | 2140m | A7 | - | 1:14.2 | 89.7 | Per St |
| 05-23 | Gävle (L) | 2140m | A12 | 7 | 1:14.3 | 14.3 | Bru Je |
| 05-12 | Halmstad (L) | 1640m | A9 | 1 | 1:13.2 | 6.6 | Bru Je |
| 04-29 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 3 | 1:13.0 | 12.9 | Bru Je |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 | Halmstad (L) | 1609m | A1 | 2 | 1:11.4 | 20.1 | Dju MA |
| 05-29 | Solvalla (L) | 2140m | A12 | 5 | 1:12.1 | 57.1 | Dju MA |
| 05-08 | Bollnäs (L) | 2140m | A11 | 4 | 1:14.0 | 6.1 | Dju MA |
| 04-24 | Åby (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:13.8 | 33.9 | Dju MA |
| 04-02 | Gävle (L) | 2640m | 6 | - | 1:15.5g | 19.7 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 | Halmstad (L) | 1609m | A8 | 2 | 1:11.8 | 12.6 | Joh Gu |
| 05-27 | Åby (L) | 2160m | 3 | 1 | 1:13.1 | 1.9 | Joh Gu |
| 05-08 | Åby (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:13.9 | 27.6 | Joh Gu |
| 04-11 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:14.1 | 16.8 | Joh Gu |
| 03-29 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:14.2 | 4.0 | Joh Gu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 | Halmstad (L) | 1609m | A1 | 1 | 1:11.8 | 1.8 | Jep CJ |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | - | - | 16.4 | Sjö Cl |
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A1 | d | -g | 12.3 | Sko RN |
| 11-02 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:12.9 | 3.2 | Jep CJ |
| 10-08 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:12.4 | 2.0 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 | Halmstad (L) | 1609m | A4 | 2 | 1:11.4 | 19.5 | Jep CJ |
| 05-22 | Romme (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:14.1 | 3.1 | Ohl Ul |
| 05-01 | Rättvik (L) | 2140m | A10 | 6 | 1:14.2 | 27.6 | Ohl Ul |
