Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Solvalla
Turnover: 81K SEK | Systems: 1,279
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-09 | Boden (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:12.1 | 3.6 | Dju ME |
| 08-19 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:12.2 | 1.3 | Wäj Da |
| 08-08 | Östersund (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:12.3 | 2.5 | Wäj Da |
| 07-16 | Bergsåker (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:11.7g | 2.9 | Dju ME |
| 07-08 | Solänget (L) | 2640m | A8 | 1 | 1:14.4 | 8.4 | Wäj Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-19 | Färjestad (L) | 2640m | A4 | 1 | 1:12.8 | 1.9 | Dju MA |
| 08-25 | Jägersro (L) | 2640m | A3 | - | 1:13.4 | 11.7 | Dju MA |
| 08-05 | Mantorp (L) | 2140m | A1 | d | -g | 6.0 | Dju MA |
| 07-15 | Eskilstuna (L) | 1640m | A2 | 7 | 1:11.7g | 1.9 | Dju MA |
| 06-27 | Bergsåker (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:12.3 | 5.4 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 | Årjäng (L) | 2140m | A12 | 2 | 1:13.9 | 14.5 | Bjö MH |
| 08-15 | Åby (L) | 2640m | 10 | 1 | 1:13.3 | 18.9 | Len Pe |
| 08-05 | Mantorp (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:14.0 | 7.5 | Sko RN |
| 07-19 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:13.0 | 23.3 | Car Jo |
| 05-09 | Åby (L) | 2160m | 7 | d | -g | 7.1 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-12 | Hagmyren (L) | 2140m | A8 | 4 | 1:12.3 | 14.2 | Sko RN |
| 08-29 | Bergsåker (L) | 1640m | A5 | 2 | 1:11.6 | 3.3 | Wäj Da |
| 08-11 | Bergsåker (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:14.3 | 2.4 | Sko RN |
| 08-01 | Rättvik (L) | 1640m | A3 | d | -g | 3.1 | Wäj Da |
| 07-16 | Bergsåker (L) | 2660m | 3 | 5 | 1:14.2g | 1.7 | Wäj Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | Åby (L) | 2160m | 4 | 4 | 1:12.8 | 2.9 | Unt Jo |
| 09-05 | Jägersro (L) | 1640m | A10 | 3 | 1:12.5 | 6.2 | Unt Jo |
| 08-25 | Jägersro (L) | 2640m | A10 | - | 1:13.8 | 26.7 | Unt Pe |
| 08-15 | Åby (L) | 2640m | 1 | 2 | 1:13.3 | 2.6 | Unt Pe |
| 07-02 | Halmstad (L) | 1609m | A7 | 5 | 1:11.5 | 28.0 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | Hagmyren (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:14.6 | 2.7 | She Al |
| 09-07 | Bergsåker (L) | 2640m | A7 | 1 | 1:15.0 | 2.5 | She Al |
| 08-29 | Bergsåker (L) | 1640m | A4 | d | -g | 15.0 | Lil Ma |
| 08-08 | Östersund (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:12.9 | 16.3 | Pla Fr |
| 07-25 | Bollnäs (L) | 2640m | A2 | 5 | 1:13.9 | 33.1 | Sjö Cl |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-19 | Färjestad (L) | 2640m | A2 | 6 | 1:13.3 | 13.3 | Cor Ju |
| 09-05 | Jägersro (L) | 1640m | A6 | 1 | 1:12.3 | 50.9 | Cor Ju |
| 08-19 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 7 | 1:12.6 | 28.1 | Cor Ju |
| 08-05 | Mantorp (L) | 2160m | 3 | 3 | 1:13.4 | 4.5 | Cor Ju |
| 07-20 | Vaggeryd (L) | 2650m | A5 | 2 | 1:14.3 | 3.5 | Cor Ju |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | Kalmar (L) | 1640m | A5 | 3 | 1:11.8 | 1.8 | Ber Ro |
| 09-19 | Färjestad (L) | 2640m | A11 | 2 | 1:13.0 | 6.3 | Dju ME |
| 09-05 | Jägersro (L) | 1640m | A11 | 5 | 1:12.6g | 25.3 | Jep CJ |
| 08-19 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | - | 1:12.7 | 24.7 | Ber Ro |
| 07-18 | Axevalla (L) | 1640m | A4 | 3 | 1:11.2 | 2.4 | Ber Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | Romme (L) | 2180m | 2 | 6 | 1:14.0 | 3.2 | Kon Jo |
| 09-21 | Bollnäs (L) | 2140m | 7 | 1 | 1:13.0 | 2.6 | Kon Jo |
| 08-22 | Romme (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:11.7 | 25.7 | Kon Jo |
| 08-09 | Romme (L) | 2160m | 3 | 1 | 1:13.7 | 2.9 | Kon Jo |
| 08-01 | Rättvik (L) | 1640m | A5 | d | -g | 42.8 | Lil Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05 | Jägersro (L) | 1640m | A1 | d | - | 6.6 | Kol Da |
| 08-19 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 8 | 1:12.5 | 17.6 | Kol Ad |
| 07-29 | Visby (L) | 2120m | A1 | 3 | 1:13.1 | 2.9 | Per St |
| 07-15 | Eskilstuna (L) | 1640m | A3 | 6 | 1:11.7 | 6.6 | Kol Da |
| 06-24 | Vaggeryd (L) | 1646m | A8 | - | 1:11.8 | 8.7 | Kol Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05 | Jägersro (L) | 1640m | A2 | 2 | 1:12.3 | 4.8 | Goo Bj |
| 08-22 | Romme (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:11.8 | 4.4 | Dju MA |
| 07-19 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:12.3 | 4.0 | Ben Ni |
| 07-04 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:12.7 | 3.2 | Pla Fr |
| 06-25 | Åby (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:12.6 | 3.4 | Pla Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-12 | Hagmyren (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:11.9 | 19.8 | Ble Jo |
| 08-28 | Bergsåker (L) | 3140m | 2 | 2 | 1:15.1 | 13.1 | Kih Ör |
| 08-08 | Östersund (L) | 2640m | A15 | 2 | 1:14.3 | 20.7 | Ble Jo |
| 07-27 | Östersund (L) | 2640m | A10 | 2 | 1:15.3 | 8.4 | Ble Jo |
| 07-14 | Hagmyren (L) | 2140m | 9 | - | 1:17.1g | 14.1 | Kon Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-13 | Bjerke (L) | 2100m | A6 | 1 | 1:11.0 | 1.6 | Gun Ma |
| 08-15 | Åby (L) | 3140m | A10 | 7 | 1:12.4g | 42.9 | Gun MT |
| 07-25 | Biri (L) | 2600m | A9 | 1 | 1:12.6 | 1.9 | Gun Ma |
| 07-05 | Jarlsberg (L) | 2100m | A6 | 8 | 1:19.3g | 11.4 | Gun Ma |
| 06-20 | Orkla (L) | 2860m | - | 3 | 1:13.5g | 2.1 | Gun MT |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | Gävle (L) | 1640m | 4 | 3 | 1:12.3 | 59.9 | Ohl Ul |
| 09-11 | Solvalla (L) | 2800m | 1 | 4 | 1:13.6 | 18.6 | Dju MA |
| 08-31 | Färjestad (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:12.7 | 28.9 | Öst OJ |
| 08-12 | Örebro (L) | 2100m | A11 | - | 1:11.9 | 126.5 | Ohl Ul |
| 07-25 | Bollnäs (L) | 1640m | A7 | - | 1:10.9 | 160.2 | Pla Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-18 | Romme (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:13.7 | 1.4 | Kih Ör |
| 08-31 | Färjestad (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:11.6 | 1.3 | Goo Bj |
| 08-22 | Romme (L) | 2140m | A1 | 7 | 1:12.1 | 14.6 | Sjö Cl |
| 07-25 | Bollnäs (L) | 1640m | A10 | 5 | 1:10.4 | 34.3 | Red Da |
| 07-06 | Rättvik (L) | 2140m | A5 | d | -g | 21.6 | Red Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | Solvalla (L) | 1640m | A6 | 3 | 1:10.3 | 36.1 | Nor PG |
| 09-12 | Hagmyren (L) | 1640m | A3 | 5 | 1:10.0 | 44.8 | Nor PG |
| 08-26 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 3 | 1:11.7 | 119.0 | Nor PG |
| 07-30 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | d | -g | 125.7 | Nor PG |
| 04-18 | Bollnäs (L) | 2140m | A4 | d | -g | 111.3 | Nor PG |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | Åby (L) | 2640m | A4 | 2 | 1:11.6 | 7.8 | Dju ME |
| 09-06 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:11.2 | 2.1 | Dju ME |
| 08-19 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:11.5 | 4.5 | Dju ME |
| 07-29 | Visby (L) | 2120m | A3 | 3 | 1:11.6 | 2.2 | Dju ME |
| 07-18 | Axevalla (L) | 1640m | A9 | 2 | 1:09.8 | 4.4 | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | Åby (L) | 2640m | A1 | 8 | 1:11.8 | 5.2 | Unt Jo |
| 09-05 | Jägersro (L) | 1640m | A4 | 2 | 1:10.0 | 11.0 | Unt Pe |
| 08-15 | Åby (L) | 1640m | A2 | 7 | 1:10.4 | 1.8 | Unt Jo |
| 07-28 | Jägersro (L) | 1609m | A8 | 8 | 1:09.3 | 63.0 | Unt Pe |
| 07-04 | Halmstad (L) | 1609m | A1 | 1 | 1:09.9 | 2.9 | Unt Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | Solvalla (L) | 1640m | A10 | - | 1:10.5 | 3.6 | Dju MA |
| 06-13 | Boden (L) | 2140m | A3 | d | -g | 23.0 | Sko RN |
| 05-30 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:11.4 | 4.8 | Rai Sa |
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:11.6 | 9.3 | Ohl Ul |
| 04-25 | Örebro (L) | 1609m | A6 | 3 | 1:09.9 | 28.4 | Ohl Ul |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | Åby (L) | 2640m | A3 | 4 | 1:11.7 | 28.9 | Sko RN |
| 09-06 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:11.4 | 6.3 | Sko RN |
| 08-22 | Romme (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:11.6 | 7.4 | Sko RN |
| 08-15 | Åby (L) | 1640m | A7 | 3 | 1:10.0 | 44.3 | Sko RN |
| 07-29 | Visby (L) | 3180m | 2 | - | 1:14.6 | 7.5 | Kih Ör |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | Solvalla (L) | 1640m | A7 | 2 | 1:09.9 | 3.0 | Sjö Cl |
| 09-12 | Hagmyren (L) | 1640m | A7 | 4 | 1:09.7 | 5.0 | Sjö Cl |
| 08-15 | Åby (L) | 1640m | A8 | 2 | 1:09.8 | 13.3 | Sjö Cl |
| 07-29 | Visby (L) | 2120m | A4 | 5 | 1:11.7 | 5.7 | Sjö Cl |
| 07-18 | Axevalla (L) | 2640m | A1 | 3 | 1:14.1 | 3.5 | Sjö Cl |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | Åby (L) | 2640m | A7 | 5 | 1:11.7 | 11.3 | Kol Ad |
| 09-19 | Färjestad (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:10.7 | 8.2 | Kol Ad |
| 09-05 | Jägersro (L) | 1640m | A6 | 6 | 1:10.6 | 13.6 | Kol Da |
| 07-28 | Jägersro (L) | 1609m | A4 | - | 1:09.5 | 28.7 | Kol Da |
| 07-11 | Årjäng (L) | 1640m | A1 | 4 | 1:09.7 | 13.3 | Len Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | Åby (L) | 2640m | A9 | 7 | 1:11.8 | 13.7 | Wäj Da |
| 08-29 | Bergsåker (L) | 2140m | A1 | d | -g | 38.3 | Lin Pe |
| 08-08 | Östersund (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:11.2 | 65.3 | Lin Pe |
| 07-22 | Skellefteå (L) | 2640m | A11 | 4 | 1:13.1 | 3.0 | Dju ME |
| 07-08 | Solänget (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:12.5 | 4.8 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | Bollnäs (L) | 1640m | A2 | 3 | 1:10.4 | 4.1 | Wäj Da |
| 09-12 | Hagmyren (L) | 1640m | A1 | 3 | 1:09.6 | 5.1 | Kih Ör |
| 08-19 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:10.2 | 38.9 | Unt Jo |
| 07-22 | Skellefteå (L) | 2640m | A10 | 1 | 1:13.0 | 3.2 | Wäj Da |
| 07-05 | Jarlsberg (L) | 2100m | A9 | 7 | 1:12.4 | 21.2 | Wäj Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 | Solvalla (L) | 1640m | A10 | 5 | 1:11.3 | 26.2 | For Mi |
| 08-29 | Bergsåker (L) | 2140m | 7 | 2 | 1:14.0 | 20.9 | Fli Al |
| 08-22 | Kouvola (L) | 2100m | A- | d | -g | 15.2 | Kih Ör |
| 08-14 | Forssa (L) | 1640m | A- | - | 1:12.7 | 9.9 | Kev Ti |
| 08-01 | Tammerfors (L) | 2100m | A- | 2 | 1:12.7 | 14.8 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | Åby (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:11.2g | 20.6 | Unt Jo |
| 09-12 | Hagmyren (L) | 2140m | A10 | 6 | 1:12.5 | 4.8 | Sko RN |
| 08-15 | Åby (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:11.3 | 3.6 | Sko RN |
| 08-01 | Rättvik (L) | 2140m | A6 | 3 | 1:12.7 | 12.4 | Sko RN |
| 07-18 | Axevalla (L) | 1640m | A7 | 6 | 1:10.8 | 32.3 | Kon Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 | Solvalla (L) | 1640m | A1 | 3 | 1:11.2 | 3.4 | Kon Jo |
| 09-05 | Jägersro (L) | 1640m | A6 | 1 | 1:12.2 | 5.2 | Lug Co |
| 06-17 | Solvalla (L) | 1640m | A9 | 8 | 1:11.8 | 10.9 | Lug Co |
| 05-30 | Solvalla (L) | 1640m | A1 | d | -g | 24.4 | Lug Co |
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A2 | 1 | 1:09.4 | 29.1 | Lug Co |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:13.1 | 1.9 | Unt Jo |
| 09-05 | Jägersro (L) | 1640m | A7 | 2 | 1:12.3 | 3.5 | Unt Jo |
| 08-12 | Örebro (L) | 1609m | A4 | 1 | 1:12.3 | 2.9 | Ros Vi |
| 07-18 | Axevalla (L) | 1640m | A4 | d | -g | 5.6 | Unt Jo |
| 07-04 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 1 | 1:12.9 | 14.3 | Unt Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | Kalmar (L) | 2180m | 2 | - | 1:13.4 | 1.8 | Ber Ro |
| 09-26 | Åby (L) | 2140m | A12 | d | -g | 64.8 | Jep CJ |
| 09-12 | Kalmar (L) | 2180m | 3 | 1 | 1:12.4 | 1.9 | Ber Ro |
| 08-19 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | - | 1:12.7 | 6.6 | Ber Ro |
| 08-12 | Örebro (L) | 1609m | A11 | 2 | 1:12.4 | 4.3 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-19 | Färjestad (L) | 2140m | A10 | 4 | 1:12.2 | 16.7 | Dju ME |
| 08-29 | Bergsåker (L) | 2160m | 2 | - | 1:18.7g | 5.3 | Wäj Ol |
| 08-22 | Romme (L) | 2160m | 2 | 1 | 1:12.7 | 2.3 | Wäj Da |
| 07-28 | Jägersro (L) | 1640m | A9 | 2 | 1:10.5 | 6.4 | Wäj Da |
| 07-19 | Mikkeli (L) | 1609m | A- | 1 | 1:11.5 | 4.9 | Wäj Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-19 | Färjestad (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:12.0 | 2.4 | Unt Jo |
| 08-19 | Solvalla (L) | 2140m | A12 | 6 | 1:11.9 | 7.3 | Unt Jo |
| 07-28 | Jägersro (L) | 1640m | A10 | 2 | 1:11.2 | 3.2 | Unt Jo |
| 07-04 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:13.3g | 1.6 | Unt Jo |
| 06-06 | Mantorp (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:11.8 | 2.8 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-19 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:10.6 | 2.9 | Goc Al |
| 06-21 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:11.0 | 1.2 | Dju MA |
| 05-30 | Solvalla (L) | 1640m | A8 | 5 | 1:10.5 | 1.5 | Goc Al |
| 04-25 | Örebro (L) | 2100m | A2 | 1 | 1:11.4 | 1.4 | Dju MA |
| 03-28 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:10.9 | 1.3 | Goc Al |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-19 | Färjestad (L) | 2140m | A1 | - | 1:12.5 | 20.9 | Dju MA |
| 09-05 | Jägersro (L) | 1640m | A11 | d | -g | 4.8 | Dju MA |
| 08-15 | Åby (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:11.9 | 6.7 | Dju MA |
| 08-01 | Rättvik (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:12.5 | 9.6 | Dju MA |
| 06-17 | Solvalla (L) | 1640m | A8 | 3 | 1:10.9 | 4.8 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03 | Bjerke (L) | 2100m | A- | 1 | 1:12.4 | 3.5 | Sol TE |
| 09-26 | Åby (L) | 2140m | A5 | - | 1:14.0 | 26.5 | Per St |
| 08-29 | Bergsåker (L) | 2160m | 3 | 1 | 1:13.0 | 3.6 | Sam MB |
| 08-19 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:11.7 | 8.2 | Höi Ei |
| 07-28 | Jägersro (L) | 1640m | A7 | 4 | 1:11.3 | 4.3 | Höi Ei |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | Åby (L) | 2140m | A10 | 6 | 1:11.2 | 7.5 | Goo Bj |
| 09-12 | Yonkers (L) | 2012m | A- | 4 | 1:11.8 | 14.9 | Goo Bj |
| 08-19 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:10.6 | 15.0 | Goo Bj |
| 07-29 | Visby (L) | 2120m | A7 | 2 | 1:11.5 | 7.4 | Goo Bj |
| 07-05 | Jarlsberg (L) | 2100m | A5 | d | -g | 14.3 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | Åby (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:10.9 | 3.9 | Kih Ör |
| 09-11 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:11.8 | 1.4 | Kih Ör |
| 08-19 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:10.7 | 2.9 | Kih Ör |
| 07-11 | Årjäng (L) | 1640m | A9 | 4 | 1:09.7 | 6.0 | Kih Ör |
| 06-27 | Bergsåker (L) | 2680m | 1 | 2 | 1:12.4 | 1.6 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 | Örebro (L) | 2640m | 2 | 1 | 1:14.5 | 1.5 | Jep CJ |
| 09-05 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | d | -g | 1.8 | Dju MA |
| 08-25 | Jägersro (L) | 2640m | A8 | 3 | 1:13.1 | 58.4 | Dju MA |
| 08-03 | Romme (L) | 2140m | 6 | 1 | 1:13.9 | 1.7 | Red Da |
| 07-17 | Bollnäs (L) | 2140m | 3 | 1 | 1:13.4 | 3.0 | Red Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | Hagmyren (L) | 2140m | 6 | 4 | 1:14.6 | 6.6 | Pet To |
| 09-18 | Romme (L) | 3160m | 2 | 2 | 1:15.5 | 31.1 | Kih Ör |
| 09-08 | Gävle (L) | 2140m | A7 | 7 | 1:13.3 | 46.6 | Wäj Ol |
| 08-21 | Romme (L) | 2640m | A13 | 4 | 1:15.0 | 51.2 | Lil Ma |
| 07-25 | Bollnäs (L) | 2160m | 2 | d | -g | 25.0 | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | Åby (L) | 2640m | A1 | 3 | 1:13.6 | 5.7 | Han Ma |
| 09-17 | Åby (L) | 2640m | A6 | 1 | 1:13.8 | 4.3 | Öst OJ |
| 09-06 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | - | 1:12.1 | 12.8 | Kih Ör |
| 08-15 | Åby (L) | 2160m | 5 | 2 | 1:13.6 | 12.8 | Sko RN |
| 08-10 | Åby (L) | 2660m | 1 | 5 | 1:15.1 | 11.4 | Len Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11 | Axevalla (L) | 2140m | A12 | 1 | 1:12.1 | 2.3 | Ber Ro |
| 06-09 | Halmstad (L) | 2660m | 2 | 4 | 1:14.8 | 2.5 | Unt Jo |
| 05-16 | Tingsryd (L) | 2413m | A2 | 5 | 1:11.9 | 35.5 | Unt Jo |
| 04-21 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:13.0 | 9.4 | Unt Jo |
| 02-04 | Jägersro (L) | 2660m | 2 | 6 | 1:17.3g | 4.6 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | Gävle (L) | 2140m | A4 | 7 | 1:12.8 | 36.1 | Sve Ke |
| 09-11 | Bollnäs (L) | 2140m | A7 | d | -g | 29.3 | Ros Ti |
| 08-22 | Romme (L) | 2140m | 1 | 3 | 1:13.6 | 35.5 | Sve Ke |
| 08-04 | Hagmyren (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:16.6 | 7.7 | Ros Ti |
| 07-14 | Hagmyren (L) | 2160m | 5 | 2 | 1:13.4 | 57.9 | Pla Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 7 | 1:12.0 | 123.7 | Jon Ze |
| 09-01 | Hagmyren (L) | 2680m | 2 | 2 | 1:15.1 | 2.3 | Jon Ze |
| 08-04 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 6 | 1:12.6 | 13.5 | Jon Ze |
| 07-17 | Axevalla (L) | 4140m | 2 | 3 | 1:16.1 | 37.9 | Jon Ze |
| 06-24 | Vaggeryd (L) | 3654m | 2 | 3 | 1:15.1 | 82.4 | Jon Ze |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | Åby (L) | 2160m | 10 | 6 | 1:13.0 | 49.4 | Osc Ke |
| 09-06 | Jägersro (L) | 2140m | A11 | 4 | 1:13.6 | 39.1 | Osc Ke |
| 08-22 | Romme (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:12.1 | 44.8 | Osc Ke |
| 08-07 | Kalmar (L) | 3160m | 1 | 5 | 1:15.7 | 6.0 | Osc Ke |
| 07-25 | Kalmar (L) | 3160m | 1 | 1 | 1:15.3 | 4.8 | Osc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-18 | Årjäng (L) | 2640m | A2 | 4 | 1:14.8 | 16.8 | Ols Pa |
| 09-06 | Jägersro (L) | 3160m | 4 | 5 | 1:14.9 | 45.0 | Öst OJ |
| 08-17 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | 6 | 1:14.1 | 39.5 | Per Be |
| 07-28 | Jägersro (L) | 3160m | 4 | - | 1:14.7 | 131.9 | Öst OJ |
| 07-17 | Axevalla (L) | 4140m | 6 | 4 | 1:16.2 | 49.6 | Öst OJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 | Åby (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:12.7 | 9.9 | Öst OJ |
| 09-17 | Åby (L) | 1640m | A7 | 1 | 1:11.8 | 1.4 | Öst OJ |
| 09-03 | Åby | 2140m | A5 | d | -g | 8.8 | Per St |
| 08-22 | Romme (L) | 2640m | A5 | - | 1:12.7 | 26.5 | Len Pe |
| 08-10 | Åby (L) | 2640m | A8 | 2 | 1:13.9 | 12.2 | Len Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | Åby (L) | 2140m | A3 | - | 1:11.7 | 50.6 | Dju ME |
| 09-06 | Jägersro (L) | 2640m | A12 | - | 1:12.8 | 169.1 | Len Pe |
| 08-25 | Jägersro (L) | 2640m | A3 | 2 | 1:13.0 | 95.0 | Dju ME |
| 08-12 | Örebro (L) | 2100m | A1 | 5 | 1:12.0 | 33.4 | Goo Bj |
| 07-23 | Bergsåker (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:12.5 | 42.5 | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:12.1 | 9.5 | Kih Ör |
| 09-01 | Eskilstuna (L) | 2640m | A4 | 4 | 1:14.2 | 2.8 | Red Da |
| 08-08 | Östersund (L) | 1640m | A5 | 5 | 1:10.9 | 5.0 | Kih Ör |
| 07-23 | Bergsåker (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:12.0 | 1.6 | Kih Ör |
| 05-15 | Solvalla (L) | 2160m | 5 | 2 | 1:12.2 | 1.6 | Jep CJ |
