Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Jägersro
Turnover: 69K SEK | Systems: 1,728
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | Kalmar (L) | 2140m | A8 | 1 | 1:12.0 | 1.9 | Ekl An |
| 09-19 | Färjestad (L) | 2140m | A9 | 7 | 1:12.4g | 10.6 | Ekl An |
| 08-29 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | 1 | 1:12.1 | 3.2 | Per St |
| 08-15 | Åby (L) | 2140m | A7 | 6 | 1:12.1 | 2.7 | Per St |
| 07-19 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | 2 | 1:11.8 | 9.2 | Ekl An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | Kalmar (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:12.3 | 7.7 | Öst OJ |
| 09-11 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:12.1 | 64.5 | Sjö Cl |
| 07-19 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | 7 | 1:13.3 | 29.2 | Sjö Cl |
| 05-30 | Solvalla (L) | 1640m | A5 | - | 1:21.7 | 20.7 | Di An |
| 05-09 | Åby (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:11.6 | 3.3 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:12.0 | 9.7 | Unt Jo |
| 09-19 | Färjestad (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:12.0 | 2.4 | Unt Jo |
| 08-19 | Solvalla (L) | 2140m | A12 | 6 | 1:11.9 | 7.3 | Unt Jo |
| 07-28 | Jägersro (L) | 1640m | A10 | 2 | 1:11.2 | 3.2 | Unt Jo |
| 07-04 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:13.3g | 1.6 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | Kalmar (L) | 2160m | 4 | 3 | 1:13.8 | 34.0 | Per St |
| 08-23 | Tingsryd (L) | 1609m | A10 | - | 1:11.5 | 48.4 | Dal Th |
| 08-12 | Örebro (L) | 1609m | A10 | 7 | 1:13.1 | 85.6 | Kon Jo |
| 07-15 | Karlshamn (L) | 1680m | A8 | 1 | 1:14.0 | 8.3 | Per St |
| 07-04 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 8 | 1:13.4 | 33.8 | Kih Ör |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | Odense (L) | 2140m | A- | 4 | 1:12.9 | 13.3 | Kja Re |
| 08-29 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | 6 | 1:12.9 | 7.6 | Jen Fl |
| 07-28 | Jägersro (L) | 1640m | A9 | 8 | 1:12.1 | 38.4 | Goo Bj |
| 07-04 | Halmstad (L) | 2140m | A11 | 6 | 1:13.4 | 18.4 | Goo Bj |
| 06-12 | Ålborg (L) | 2140m | A- | 1 | 1:14.2 | 1.6 | Jen Fl |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 8 | 1:12.5 | 61.4 | Unt Pe |
| 09-22 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:13.1 | 1.9 | Unt Jo |
| 09-05 | Jägersro (L) | 1640m | A7 | 2 | 1:12.3 | 3.5 | Unt Jo |
| 08-12 | Örebro (L) | 1609m | A4 | 1 | 1:12.3 | 2.9 | Ros Vi |
| 07-18 | Axevalla (L) | 1640m | A4 | d | -g | 5.6 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | Kalmar (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:12.3 | 15.7 | Joh Gu |
| 09-23 | Solvalla (L) | 1640m | A3 | 2 | 1:11.1 | 7.3 | Len Pe |
| 09-05 | Jägersro (L) | 1640m | A10 | 7 | 1:12.8 | 11.8 | Ros Vi |
| 08-23 | Tingsryd (L) | 1609m | A8 | 2 | 1:11.0 | 10.5 | Ros Vi |
| 07-21 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:13.5 | 3.8 | Joh Gu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:12.3 | 56.1 | Ber Ro |
| 10-02 | Kalmar (L) | 2180m | 2 | - | 1:13.4 | 1.8 | Ber Ro |
| 09-26 | Åby (L) | 2140m | A12 | d | -g | 64.8 | Jep CJ |
| 09-12 | Kalmar (L) | 2180m | 3 | 1 | 1:12.4 | 1.9 | Ber Ro |
| 08-19 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | - | 1:12.7 | 6.6 | Ber Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | Kalmar (L) | 2140m | A3 | - | 1:13.3 | 15.6 | Ecc Ke |
| 09-06 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | - | 1:12.4 | 12.4 | Dju MA |
| 08-25 | Jägersro (L) | 2140m | A11 | 1 | 1:11.5 | 59.1 | Kih Ör |
| 06-27 | Bergsåker (L) | 1640m | A7 | d | -g | 7.4 | Wäj Da |
| 05-24 | Hagmyren (L) | 2160m | 4 | 4 | 1:14.0 | 8.1 | Wäj Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06 | Visby (L) | 2160m | 1 | 1 | 1:12.7 | 5.3 | Lil Ma |
| 09-17 | Visby (L) | 2120m | A12 | 2 | 1:12.5 | 1.6 | Sjö Cl |
| 09-05 | Jägersro (L) | 1640m | A12 | 6 | 1:12.7 | 42.4 | Mal Ro |
| 08-05 | Mantorp (L) | 1640m | A11 | - | 1:18.2g | 11.3 | Ros Vi |
| 07-21 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:13.3 | 2.1 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:12.1 | 5.3 | Unt Jo |
| 09-19 | Färjestad (L) | 2140m | A8 | - | 1:12.6 | 98.9 | Unt Pe |
| 08-29 | Charlottenlund (L) | 2000m | A- | d | -g | 1.6 | Unt Pe |
| 08-15 | Åby (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:11.5 | 17.1 | Unt Jo |
| 07-28 | Jägersro (L) | 1640m | A3 | - | 1:13.7g | 8.1 | Unt Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-19 | Färjestad (L) | 2140m | A11 | 5 | 1:12.3 | 36.0 | Ros Vi |
| 08-22 | Kouvola (L) | 2100m | A- | 1 | 1:12.2 | 2.5 | Goc Al |
| 07-28 | Jägersro (L) | 1640m | A6 | 6 | 1:11.5 | 12.5 | Goc Al |
| 05-06 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | d | -g | 2.6 | Goc Al |
| 04-15 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:10.9 | 35.0 | Kon Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | 6 | 1:12.3 | 84.5 | Per Fr |
| 09-05 | Jägersro (L) | 2140m | 8 | 6 | 1:14.7 | 16.6 | Ros Vi |
| 08-25 | Jägersro (L) | 2140m | A12 | - | 1:12.9 | 163.1 | Per Fr |
| 08-17 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:13.9 | 6.3 | Ros Vi |
| 08-04 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:14.5 | 4.6 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:13.8 | 1.9 | Unt Jo |
| 09-03 | Åby | 2140m | A5 | 1 | 1:13.9 | 5.5 | Unt Jo |
| 07-02 | Halmstad (L) | 2640m | A3 | 8 | 1:15.9g | 24.4 | Ros Vi |
| 06-25 | Åby (L) | 2640m | A8 | 3 | 1:14.6 | 7.0 | Unt Jo |
| 06-02 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:14.1 | 23.4 | Unt Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | - | 1:14.3 | 65.2 | Nor PG |
| 09-22 | Jägersro (L) | 1640m | A3 | - | 1:13.2 | 19.3 | Cra Ch |
| 09-05 | Jägersro (L) | 2140m | 9 | 1 | 1:14.3 | 186.4 | Per St |
| 08-05 | Mantorp (L) | 2140m | 3 | 6 | 1:14.4 | 46.9 | Ohl Ul |
| 07-29 | Visby (L) | 2120m | 3 | 6 | 1:14.7 | 77.5 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | Kalmar (L) | 2140m | 3 | 3 | 1:14.9 | - | Lan Em |
| 09-10 | Visby (L) | 2120m | A8 | 6 | 1:15.2 | 18.4 | Cra Ch |
| 08-29 | Halmstad (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:15.1 | - | Lan Em |
| 08-21 | Kalmar (L) | 1640m | A8 | 5 | 1:13.0 | 26.8 | Cra Ch |
| 08-07 | Kalmar (L) | 1640m | 9 | 4 | 1:13.7 | 47.3 | Cra Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-05 | Färjestad (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:13.1 | 3.1 | Goo Bj |
| 09-22 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:12.6 | 23.2 | Ohl Ul |
| 09-06 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:13.4 | 58.9 | Jep CJ |
| 08-12 | Örebro (L) | 2100m | A11 | 4 | 1:13.8 | 72.3 | Ohl Ul |
| 07-19 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | d | -g | 65.2 | Per Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | Åby (L) | 2140m | 6 | 1 | 1:13.2 | 12.1 | Uhr Th |
| 09-14 | Vaggeryd (L) | 2168m | 5 | 5 | 1:17.1g | 3.5 | Kar Ma |
| 08-26 | Åby (L) | 2640m | A5 | 2 | 1:15.9 | 3.4 | Uhr Th |
| 07-18 | Axevalla (L) | 1640m | 9 | d | -g | 5.1 | Unt Jo |
| 07-04 | Halmstad (L) | 2140m | 1 | d | -g | 4.6 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:13.5 | 11.2 | Vas Ma |
| 09-18 | Romme (L) | 2160m | 4 | 2 | 1:14.0 | 6.6 | Kon Jo |
| 08-25 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:12.5 | 34.4 | Eli Ma |
| 08-12 | Örebro (L) | 2100m | A12 | 8 | 1:13.3 | 38.0 | Lug Co |
| 06-22 | Halmstad (L) | 1609m | A6 | - | 1:13.4 | 8.8 | Lug Co |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 | Tingsryd (L) | 1609m | A2 | d | -g | 3.3 | Per St |
| 08-12 | Tingsryd (L) | 1609m | A12 | 3 | 1:12.1 | 3.1 | Per St |
| 05-30 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 3 | 1:12.2 | 14.2 | Per St |
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A4 | 5 | 1:11.1 | 9.2 | Per St |
| 04-11 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:13.9 | 4.0 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:13.3 | 46.2 | Dju MA |
| 07-19 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | 7 | 1:14.4g | 4.8 | Dju ME |
| 07-10 | Axevalla (L) | 2640m | A11 | d | -g | 21.0 | Len Pe |
| 06-17 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | - | 1:13.4 | 58.0 | Len Pe |
| 05-26 | Eskilstuna (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:13.2 | 3.8 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-04 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | - | 1:15.7 | 7.7 | Ebb Ri |
| 07-18 | Axevalla (L) | 1640m | A5 | 6 | 1:12.0 | 13.4 | Ebb Ri |
| 06-28 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | - | 1:14.7 | 10.9 | Bak Ro |
| 02-07 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:14.8 | 11.9 | Ebb Ri |
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:14.9 | 7.6 | Ebb Ri |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 | Örebro (L) | 2100m | A7 | 3 | 1:12.6 | 53.0 | Hau Ke |
| 09-19 | Färjestad (L) | 2160m | 10 | 8 | 1:13.3 | 69.8 | Kih Ör |
| 08-12 | Örebro (L) | 2100m | A9 | - | 1:13.5 | 59.6 | Sko RN |
| 07-01 | Lindesberg (L) | 2140m | A7 | - | 1:13.7 | 10.5 | Jak Ma |
| 06-16 | Axevalla (L) | 1640m | A11 | 1 | 1:11.4 | 22.8 | Jak Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-19 | Solvalla (L) | 2140m | A13 | 5 | 1:13.3 | 17.9 | Unt Pe |
| 07-31 | Färjestad (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:13.2 | 5.6 | Osc JM |
| 07-04 | Halmstad (L) | 2160m | 4 | 1 | 1:13.8 | 8.3 | Unt Pe |
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A6 | d | -g | 10.5 | Unt Pe |
| 04-11 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:13.9 | 3.5 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-12 | Kalmar (L) | 1640m | A8 | 1 | 1:10.6 | 6.5 | Joh Gu |
| 09-02 | Axevalla (L) | 1640m | A1 | 5 | 1:12.5 | 8.5 | Joh Gu |
| 08-05 | Mantorp (L) | 2140m | A4 | - | 1:13.3 | 22.9 | Joh Gu |
| 07-02 | Halmstad (L) | 1609m | A8 | - | 1:11.5 | 54.1 | Joh Gu |
| 06-22 | Halmstad (L) | 1609m | A8 | 2 | 1:11.8 | 12.6 | Joh Gu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-08 | Eskilstuna (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:14.3 | 2.8 | Cor Ju |
| 08-23 | Tingsryd (L) | 1609m | A5 | 3 | 1:11.0 | 3.9 | Cor Ju |
| 08-16 | Vaggeryd (L) | 1646m | A2 | 1 | 1:12.8 | 2.2 | Cor Ju |
| 07-05 | Jarlsberg (L) | 1609m | A8 | 4 | 1:11.7 | 4.4 | Cor Ju |
| 06-25 | Åby (L) | 2140m | A12 | - | 1:13.0 | 6.4 | Cor Ju |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | Kalmar (L) | 2160m | 1 | 1 | 1:13.7 | 3.1 | Löv Jo |
| 09-06 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:13.4 | 23.5 | Löv Jo |
| 08-24 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:12.8 | 8.2 | Löv Jo |
| 07-26 | Göteborg Trav (L) | 2180m | 3 | 4 | 1:19.4 | 4.0 | Löv Jo |
| 07-14 | Jägersro (L) | 2160m | 5 | - | 1:16.8g | 7.1 | Löv Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-25 | Jägersro (L) | 2640m | A6 | - | 1:13.8 | 52.6 | Goo Bj |
| 08-05 | Mantorp (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:13.0 | 6.6 | Goo Bj |
| 07-18 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:13.8 | 9.7 | Goo Bj |
| 05-16 | Tingsryd (L) | 1609m | A2 | 6 | 1:12.0 | 7.2 | Goo Bj |
| 04-25 | Örebro (L) | 2100m | A5 | 7 | 1:14.6 | 4.1 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | Åby (L) | 2140m | 4 | 1 | 1:13.2 | 43.9 | Lug Co |
| 07-24 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | - | 1:14.7 | 11.0 | Lug Co |
| 07-04 | Halmstad (L) | 2140m | 8 | 3 | 1:14.7 | 10.4 | Lug Co |
| 06-01 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | d | -g | 2.8 | Läh Ha |
| 04-26 | Vaggeryd (L) | 2650m | A9 | 3 | 1:15.9 | 3.2 | Läh Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06 | Jägersro (L) | 1640m | A8 | 1 | 1:11.9 | 6.7 | For Mi |
| 08-25 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | - | 1:12.9 | 24.4 | For Mi |
| 08-15 | Berlin (L) | 1900m | A- | 1 | 1:12.8 | 3.7 | Tie Th |
| 08-02 | Berlin (L) | 1900m | A- | d | -g | 2.4 | Nim Mi |
| 07-23 | Berlin-Karlshorst (L) | 2000m | A- | 1 | 1:16.0 | 1.3 | Nim Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | Axevalla (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:13.6 | 2.4 | Ber Ro |
| 10-03 | Åby (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:14.4 | 1.6 | Bjö MH |
| 09-29 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:13.4 | 10.9 | Ber Ro |
| 09-22 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:16.1 | 2.1 | Bjö MH |
| 09-11 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | d | -g | 1.8 | Ber Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | Kalmar (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:13.2 | 15.2 | Mif Ty |
| 06-10 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:13.9 | 2.1 | Mif Ty |
| 05-08 | Åby (L) | 3140m | 2 | 4 | 1:15.0 | 5.2 | Mif Ty |
| 04-21 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:13.8 | 4.0 | Löv Jo |
| 04-10 | Kalmar (L) | 2640m | A1 | d | -g | 1.9 | Gin Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | Kalmar (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:13.3 | 5.1 | Per St |
| 08-23 | Tingsryd (L) | 1609m | A7 | 2 | 1:11.4 | 3.9 | Per St |
| 08-10 | Åby (L) | 1640m | A3 | 1 | 1:12.7 | 1.7 | Per St |
| 07-17 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:13.4 | 7.2 | Per Al |
| 06-24 | Vaggeryd (L) | 1646m | A6 | 8 | 1:12.6g | 3.8 | Mal Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-12 | Kalmar (L) | 2160m | 2 | 1 | 1:13.7 | 4.0 | Ber Ro |
| 08-26 | Åby (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:13.9 | 3.0 | Ber Ro |
| 07-02 | Halmstad (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:14.4 | 7.1 | Jep CJ |
| 06-19 | Årjäng (L) | 3140m | 1 | 1 | 1:15.6 | 1.5 | Ber Ro |
| 06-06 | Mantorp (L) | 2140m | A10 | 4 | 1:13.8 | 21.4 | Ber Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-17 | Åby (L) | 2640m | A4 | 4 | 1:14.4 | 2.1 | Nor Pe |
| 09-05 | Jägersro (L) | 2140m | A11 | 3 | 1:13.0 | 29.5 | Nor Pe |
| 08-19 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 5 | 1:13.0 | 43.2 | Nor Pe |
| 08-05 | Mantorp (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:13.2 | 3.5 | Nor Pe |
| 07-18 | Axevalla (L) | 3140m | 3 | d | -g | 4.0 | Nor Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | Kalmar (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:13.5 | 20.2 | Gin Os |
| 09-13 | Tingsryd (L) | 1609m | A5 | 1 | 1:12.0 | 10.2 | Gin Os |
| 08-28 | Kalmar (L) | 2640m | A13 | 1 | 1:15.3 | 3.2 | Sju Jö |
| 08-23 | Tingsryd (L) | 1609m | A12 | - | 1:12.2 | 17.1 | Sju Jö |
| 08-12 | Tingsryd (L) | 1609m | A12 | 2 | 1:12.5 | 10.6 | Sju Jö |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | Kalmar (L) | 2140m | 1 | 7 | 1:14.8 | 15.2 | Stj Mi |
| 09-12 | Kalmar (L) | 2160m | 6 | 2 | 1:14.3 | 14.7 | Stj Mi |
| 08-28 | Kalmar (L) | 2160m | 1 | 1 | 1:15.2 | 8.8 | Stj Mi |
| 08-21 | Kalmar (L) | 2160m | 6 | 4 | 1:15.8 | 9.6 | Stj Mi |
| 08-13 | Visby (L) | 2120m | A10 | 1 | 1:15.0 | 2.9 | Ham Ni |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | 4 | 1:13.2 | 37.1 | Goo Bj |
| 09-30 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | - | -g | 8.6 | Goo Bj |
| 09-19 | Färjestad (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:13.3 | 26.6 | Goo Bj |
| 09-02 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:14.8 | 7.2 | Lin Pe |
| 08-21 | Romme (L) | 2140m | A6 | - | 1:14.9 | 5.9 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | Halmstad (L) | 2640m | A6 | 1 | 1:16.1 | 1.8 | Osc JM |
| 08-23 | Tingsryd (L) | 1609m | A2 | 1 | 1:12.5g | 3.2 | Unt Jo |
| 08-05 | Mantorp (L) | 2140m | A9 | 8 | 1:13.9g | 9.9 | Unt Pe |
| 07-14 | Jägersro (L) | 2140m | A11 | 1 | 1:14.3 | 8.0 | Unt Pe |
| 06-10 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:14.7 | 7.2 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-27 | Solvalla (L) | 2640m | A2 | 6 | 1:13.0 | 48.0 | Ros Vi |
| 08-22 | Romme (L) | 1640m | A1 | d | -g | 4.4 | Dju MA |
| 07-28 | Jägersro (L) | 1640m | A6 | 5 | 1:11.6 | 13.3 | Dju MA |
| 06-28 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | - | 1:13.7 | 3.9 | Goc Al |
| 05-31 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | d | -g | 4.6 | Goc Al |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-27 | Solvalla (L) | 2640m | A7 | 7 | 1:13.6 | 72.8 | Unt Jo |
| 09-11 | Solvalla (L) | 2140m | A12 | - | 1:12.7 | 28.9 | Unt Jo |
| 08-22 | Romme (L) | 1640m | A9 | 5 | 1:12.3 | 16.3 | Unt Jo |
| 08-05 | Mantorp (L) | 2140m | A11 | 7 | 1:13.4 | 27.1 | Unt Pe |
| 07-04 | Halmstad (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:14.0 | 3.9 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | Åby (L) | 2140m | A1 | d | -g | 6.7 | Ros Vi |
| 09-27 | Solvalla (L) | 2640m | A3 | 4 | 1:12.8 | 17.7 | Jep CJ |
| 09-17 | Åby (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:14.3 | 3.9 | Öst OJ |
| 09-03 | Åby | 2140m | A3 | 4 | 1:14.3 | 3.0 | Ber Ro |
| 08-15 | Åby (L) | 1640m | A4 | 2 | 1:13.0 | 5.1 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-27 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | - | 1:13.3 | 138.9 | Per St |
| 09-17 | Åby (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:14.6 | 36.5 | Eri Ch |
| 09-02 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | 5 | 1:15.0g | 9.6 | Per St |
| 08-06 | Åby (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:13.9 | 59.7 | Eri Ch |
| 07-24 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:14.9 | 35.1 | Kol Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 1 | 1:12.3 | 22.2 | Nor Pe |
| 09-27 | Solvalla (L) | 2640m | A9 | - | 1:14.1g | 21.5 | Nor Pe |
| 07-30 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | d | -g | 6.8 | Nor Pe |
| 06-28 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:12.6 | 4.0 | Nor Pe |
| 06-02 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:12.6 | 2.6 | Nor Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-27 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | - | -g | 117.1 | Kol Da |
| 09-17 | Åby (L) | 2140m | A6 | 8 | 1:14.9 | 37.2 | Kol Da |
| 09-02 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | - | 1:15.3g | 54.0 | Kol Da |
| 08-17 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:14.6 | 6.3 | Kol Da |
| 07-24 | Halmstad (L) | 2160m | 1 | 2 | 1:16.1 | 4.2 | Kol Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 | Jägersro (L) | 2180m | 1 | 1 | 1:14.1 | 5.4 | Löv Jo |
| 10-02 | Kalmar (L) | 2180m | 1 | 6 | 1:14.9 | 5.4 | Löv Jo |
| 09-17 | Åby (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:14.5 | 6.0 | Löv Jo |
| 08-27 | Jägersro (L) | 2160m | 2 | 2 | 1:14.4 | 47.3 | Löv Jo |
| 07-04 | Halmstad (L) | 2140m | A12 | 8 | 1:15.0 | 63.2 | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | Åby (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:13.1 | 5.7 | Lug Co |
| 09-27 | Solvalla (L) | 2640m | A7 | - | 1:14.0 | 22.2 | Lug Co |
| 09-02 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:11.9 | 21.9 | Lug Co |
| 08-10 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:14.2 | 4.2 | Lug Co |
| 07-30 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | - | 1:15.6g | 5.2 | Lug Co |
