Status: results | Start: Unknown
Tracks: Åby, Solvalla
Turnover: 29.5M SEK | Systems: 976,568
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07 | Axevalla | 2140m | 2 | - | 1:20.7 | - | Car Jo |
| 09-29 | Färjestad (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:15.3 | 6.4 | Car Jo |
| 09-18 | Åby (L) | 2140m | A2 | - | 1:16.0 | 14.1 | Pie Dw |
| 07-20 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:15.0g | 60.6 | Car Jo |
| 06-17 | Axevalla (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:16.8 | 8.4 | Car Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:17.3 | 4.2 | Fio Ch |
| 11-26 | Åby (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:16.4 | 17.4 | Pre Va |
| 11-05 | Jägersro (L) | 1640m | A2 | 5 | 1:13.8 | 25.8 | Bak Ro |
| 10-25 | Jägersro (L) | 1640m | A4 | 3 | 1:15.9 | 10.5 | De Vi |
| 09-17 | Jägersro (L) | 1660m | 1 | 7 | 1:17.5 | 43.2 | Fio Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-29 | Skive (L) | 2950m | 3 | d | -g | 9.8 | Je Ras |
| 12-15 | Skive (L) | 2060m | A- | 1 | 1:15.6 | 3.2 | Ras Je |
| 12-05 | Odense (L) | 2180m | - | - | -g | 2.9 | Ras Je |
| 11-09 | Charlottenlund (L) | 2000m | A6 | 2 | 1:14.5 | 5.0 | Je Ras |
| 10-08 | Skive (L) | 2060m | A- | 2 | 1:13.5 | 4.0 | Ras Je |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-31 | Axevalla (L) | 2160m | 2 | - | 1:20.4g | 5.0 | Öst OJ |
| 12-16 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 3 | 1:16.0 | 11.4 | Ber Vi |
| 12-02 | Axevalla (L) | 1640m | A7 | 1 | 1:14.9 | 2.7 | Ber Vi |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:15.3 | 24.5 | Öst OJ |
| 11-14 | Eskilstuna (L) | 2160m | 3 | 6 | 1:15.6 | 34.4 | Lin Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 4 | 1:15.3 | 4.9 | Eri Ch |
| 12-17 | Åby (L) | 1640m | A1 | 2 | 1:11.8 | 7.8 | Eri Ch |
| 12-06 | Åby (L) | 2160m | 7 | 3 | 1:15.3 | 3.6 | Kih Ör |
| 11-27 | Halmstad (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:16.8 | 2.3 | Bro Vi |
| 10-24 | Kalmar (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:14.8 | 2.9 | Eri Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-31 | Axevalla (L) | 2140m | 3 | - | 1:16.0 | 71.5 | Sve Jo |
| 12-17 | Åby (L) | 2140m | A11 | 6 | 1:15.0 | 13.1 | Sve Jo |
| 11-28 | Axevalla (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:15.7 | 26.1 | Sve Jo |
| 11-04 | Halmstad (L) | 2140m | A12 | 1 | 1:16.0 | 23.1 | Eri Ch |
| 10-20 | Mantorp (L) | 2160m | 3 | 6 | 1:16.4g | 19.3 | Kih Ör |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-31 | Axevalla (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:15.6 | 19.0 | Ber Fr |
| 12-08 | Färjestad (L) | 2140m | A12 | 2 | 1:15.2 | 9.6 | Goo Bj |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:16.4 | 22.8 | Ber Fr |
| 11-13 | Axevalla (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:15.6 | 62.4 | Ber Fr |
| 10-07 | Axevalla (L) | 2140m | A8 | 4 | 1:16.4 | 31.3 | Osc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-31 | Axevalla (L) | 2140m | A10 | 4 | 1:14.6 | 12.1 | Dal Th |
| 08-16 | Wolvega (L) | 2100m | A- | 7 | 1:14.8 | 9.9 | Bro Mi |
| 07-20 | Axevalla (L) | 2160m | 2 | 3 | 1:13.3 | 12.8 | Bro Mi |
| 07-10 | Lindesberg (L) | 1640m | A12 | 1 | 1:12.7 | 3.0 | Bro Mi |
| 07-01 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:14.4 | 6.9 | Bro Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07 | Åby (L) | 2140m | A7 | - | 1:15.7g | 14.5 | Söd Ca |
| 12-03 | Jägersro (L) | 2140m | A7 | 6 | 1:15.9 | 14.8 | Söd Ca |
| 11-22 | Jägersro (L) | 2140m | A12 | 8 | 1:15.8 | 75.5 | Söd Ca |
| 11-04 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:15.5 | 2.4 | Söd Ca |
| 10-24 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:14.2 | 27.4 | Söd Ca |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10 | Jägersro (L) | 1640m | A1 | 2 | 1:13.4 | 14.2 | Säk Ma |
| 11-22 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:14.8 | 11.6 | Kol Da |
| 10-01 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | - | 1:14.2 | 7.0 | Kol Da |
| 09-06 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:13.9 | 10.9 | Kol Ad |
| 08-27 | Åby (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:15.2g | 25.8 | Kol Ad |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-23 | Åby (L) | 2640m | A3 | 2 | 1:16.0 | 9.9 | Fio Ch |
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | A12 | - | 1:16.5 | 13.4 | Gra Be |
| 11-25 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:15.8 | 4.7 | Gra Be |
| 10-03 | Halmstad (L) | 2140m | A12 | 2 | 1:14.3 | 41.8 | Ros Vi |
| 09-18 | Åby (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:15.2 | 3.3 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07 | Åby (L) | 2140m | 6 | 2 | 1:16.1 | 4.0 | Per St |
| 12-23 | Åby (L) | 2140m | 8 | 2 | 1:16.0 | 94.6 | Kar To |
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | A14 | - | 1:15.3 | 79.2 | Ekl An |
| 12-02 | Axevalla (L) | 1640m | A3 | 4 | 1:15.1 | 20.0 | Han Ma |
| 11-17 | Färjestad (L) | 2140m | A5 | d | -g | 14.8 | Nil PL |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-26 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 8 | 1:12.9 | 120.4 | Wäj Da |
| 12-17 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 11 | 1:14.6 | 42.1 | Pre Va |
| 12-10 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | - | 1:14.0 | 24.3 | Kon Jo |
| 11-26 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:13.3 | 20.4 | Kon Jo |
| 11-12 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | - | 1:13.3 | 37.4 | Ohl Ul |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07 | Solvalla (L) | 1640m | A12 | - | 1:13.5 | 57.0 | Sme Ju |
| 12-26 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 5 | 1:13.7 | 123.8 | Dju MA |
| 12-17 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:14.3 | 45.9 | Cor Ju |
| 12-03 | Solvalla | 2140m | A10 | - | 1:14.2 | 90.2 | Sme Ju |
| 11-19 | Solvalla (L) | 1640m | A8 | - | 1:12.7 | 58.2 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-26 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:13.6 | 130.7 | Sve Ke |
| 12-13 | Östersund | 1640m | A4 | 4 | 1:13.7 | 22.8 | Sve Ke |
| 12-05 | Bollnäs (L) | 1640m | A6 | 5 | 1:14.3 | 2.3 | Sve Ke |
| 11-21 | Romme (L) | 2640m | A1 | - | 1:15.6 | 34.0 | Sve Ke |
| 04-17 | Gävle (L) | 3180m | 3 | 5 | 1:15.4 | 38.5 | Sve Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | Romme (L) | 2160m | 2 | 1 | 1:14.7 | 2.7 | And OJ |
| 12-21 | Bollnäs (L) | 2160m | 1 | 1 | 1:14.0 | 3.1 | Pla Fr |
| 12-11 | Örebro (L) | 1609m | A8 | 6 | 1:13.2 | 5.7 | And OJ |
| 09-23 | Eskilstuna (L) | 2140m | A9 | - | 1:12.7 | 28.2 | Tin Sy |
| 09-12 | Solvalla (L) | 1640m | A5 | - | 1:11.6 | 26.2 | Sva Ca |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-28 | Momarken (L) | 2140m | A6 | 3 | 1:15.0 | 7.9 | Mah Pa |
| 12-01 | Romme (L) | 2140m | A8 | 3 | 1:15.4 | 6.6 | Mah Pa |
| 10-14 | Rättvik (L) | 2140m | A1 | - | 1:15.1 | 17.2 | Mah Pa |
| 09-19 | Årjäng (L) | 2140m | A7 | 6 | 1:13.7 | 26.4 | Mah Pa |
| 09-08 | Mantorp (L) | 2140m | A3 | - | 1:14.2 | 42.0 | Mah Pa |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:15.4g | 2.6 | Hed Pa |
| 11-24 | Färjestad (L) | 1640m | A7 | 1 | 1:12.0 | 2.5 | Goo Bj |
| 11-14 | Eskilstuna (L) | 2640m | A2 | 2 | 1:14.2 | 1.6 | Goo Bj |
| 10-02 | Åby (L) | 2140m | A4 | 5 | 1:12.8 | 3.2 | Goo Bj |
| 09-20 | Färjestad (L) | 2640m | A10 | 8 | 1:13.3 | 10.7 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | d | -g | 117.7 | Fon Ju |
| 10-08 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | d | -g | 46.7 | Lug Co |
| 09-24 | Solvalla (L) | 1640m | A10 | 3 | 1:11.3 | 8.6 | Lug Co |
| 09-10 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:12.6 | 38.7 | Lug Co |
| 09-03 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:13.1 | 44.8 | Lug Co |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 4 | 1:13.4 | 4.7 | Dju MA |
| 10-01 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:12.3 | 2.8 | Dju MA |
| 09-24 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:13.0 | 8.6 | Dju MA |
| 08-26 | Jägersro (L) | 2640m | A11 | - | -g | 8.8 | Dju MA |
| 08-06 | Mantorp (L) | 2640m | A3 | 4 | 1:13.3 | 7.7 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-23 | Örebro (L) | 1609m | A3 | 5 | 1:14.4 | 43.4 | Ham Ni |
| 12-05 | Bollnäs (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:14.3 | 21.0 | Ham Ni |
| 09-26 | Romme (L) | 1640m | A6 | - | 1:12.0 | 84.3 | Ham Ni |
| 09-05 | Gävle (L) | 2140m | A2 | d | -g | 7.0 | Ham Ni |
| 04-05 | Bollnäs (L) | 2160m | 7 | 3 | 1:14.3 | 8.9 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07 | Solvalla (L) | 1640m | A11 | 6 | 1:13.2 | 10.9 | Ohl Ul |
| 12-17 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:14.2 | 26.9 | Rem Vi |
| 11-19 | Solvalla (L) | 1640m | A4 | - | 1:12.6 | 57.7 | Len Pe |
| 11-12 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | - | 1:13.2 | 27.4 | Kih Ör |
| 10-29 | Solvalla (L) | 2640m | A9 | - | 1:14.5 | 4.3 | Kih Ör |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-26 | Solvalla (L) | 2140m | A14 | 3 | 1:13.7 | 2.6 | Kih Ör |
| 12-17 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:13.8 | 7.7 | Kih Ör |
| 11-19 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | 2 | 1:14.1 | 4.5 | Kih Ör |
| 10-18 | Bjerke (L) | 2600m | A5 | 1 | 1:14.1 | 2.1 | Kih Ör |
| 09-29 | Bollnäs (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:13.2 | 2.4 | Ohl Ul |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-22 | Romme (L) | 2640m | A3 | - | 1:16.7 | 129.5 | Odé Ro |
| 12-15 | Mantorp (L) | 1660m | 1 | - | 1:16.5g | 55.4 | Pie Dw |
| 12-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | 2 | - | 1:18.4 | - | And OJ |
| 11-12 | Solvalla (L) | 2140m | 1 | - | -g | - | Odé Ro |
| 10-31 | Gävle (L) | 2140m | A5 | d | -g | 7.1 | Odé Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 | Åby (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:14.3 | 10.4 | Unt Jo |
| 11-06 | Åby (L) | 2140m | A2 | - | 1:15.1 | 8.9 | Unt Jo |
| 10-21 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:14.4 | 5.5 | Unt Jo |
| 10-08 | Halmstad (L) | 1640m | A8 | 1 | 1:13.2 | 2.0 | Osc JM |
| 09-22 | Halmstad (L) | 2140m | A3 | d | -g | 6.2 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06 | Åby (L) | 2640m | A12 | - | 1:14.5 | 51.1 | Cre Ha |
| 11-26 | Åby (L) | 2140m | 3 | d | -g | 18.4 | Cre Ha |
| 10-15 | Åby (L) | 2140m | A11 | - | 1:13.8 | 44.2 | Cre Ha |
| 09-27 | Åby (L) | 2640m | A6 | 3 | 1:13.3g | 6.0 | Fli Al |
| 09-06 | Jägersro (L) | 2640m | A2 | 2 | 1:12.8 | 25.1 | Cre Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-22 | Jägersro (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:15.0 | 6.6 | Tak Jo |
| 12-15 | Mantorp (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:14.7 | 3.6 | Han Ma |
| 11-04 | Halmstad (L) | 2140m | A9 | - | 1:15.5 | 10.3 | Eri Ch |
| 10-27 | Halmstad (L) | 2140m | 3 | 1 | 1:15.6 | 3.1 | Bro Vi |
| 10-18 | Åby (L) | 2140m | 3 | 1 | 1:15.7 | - | Joh Me |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07 | Åby (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:14.3 | 8.5 | Öst OJ |
| 12-23 | Åby (L) | 1640m | A8 | 2 | 1:13.7 | 62.3 | Lin Pe |
| 12-19 | Färjestad (L) | 2140m | A9 | - | 1:15.7 | 32.7 | Wid Ka |
| 11-28 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:15.4 | 25.4 | Dal Th |
| 11-18 | Åby (L) | 1640m | A10 | - | 1:14.6 | 10.1 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-22 | Vermo (L) | 1620m | A- | - | 1:12.8 | 6.3 | Kyl To |
| 08-09 | Forssa (L) | 2640m | A- | - | 1:18.8 | 4.8 | Kyl To |
| 07-26 | Tammerfors (L) | 1600m | A- | 2 | 1:11.4 | 9.6 | Kyl To |
| 05-14 | Åby (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:14.7 | 6.0 | Jep CJ |
| 05-05 | Halmstad (L) | 2640m | A12 | 4 | 1:15.6 | 5.7 | Uhr Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-02 | Axevalla (L) | 1640m | A10 | 8 | 1:15.4 | 25.6 | Ste Ni |
| 11-18 | Åby (L) | 1640m | A4 | - | 1:13.9 | 91.1 | Ros Vi |
| 11-06 | Åby (L) | 2160m | 6 | 5 | 1:15.1 | 29.8 | Ros Vi |
| 10-05 | Vaggeryd | 2168m | 6 | 4 | 1:16.5 | 38.8 | Cra Ch |
| 09-21 | Vaggeryd (L) | 2188m | 5 | - | 1:17.0 | 88.7 | Lin Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 | Åby (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:14.4 | 11.5 | Kar To |
| 12-17 | Åby (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:13.7 | 36.8 | Kar To |
| 12-10 | Jägersro (L) | 3160m | 3 | 6 | 1:15.4 | 63.4 | Joh Gu |
| 12-04 | Halmstad (L) | 2160m | 2 | 2 | 1:15.7 | 19.4 | Kar To |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2160m | 9 | 5 | 1:15.0 | 31.5 | Kar To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-31 | Axevalla (L) | 2140m | A8 | 7 | 1:14.3 | 135.3 | Wes SC |
| 12-08 | Färjestad (L) | 2660m | 2 | 1 | 1:15.5 | 46.5 | Wes SC |
| 11-06 | Åby (L) | 2140m | A2 | - | 1:15.1g | 125.6 | Wes SC |
| 10-18 | Åby (L) | 2140m | A9 | - | 1:16.4g | 53.2 | Wes SC |
| 09-26 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | d | -g | 18.6 | Wes SC |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 | Åby (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:14.4 | 6.5 | Joh Gu |
| 12-04 | Halmstad | 2140m | A4 | 6 | 1:14.9 | 4.0 | Joh Gu |
| 11-18 | Åby (L) | 1640m | A4 | 3 | 1:11.8 | 2.6 | Joh Gu |
| 10-01 | Jägersro (L) | 1640m | A10 | 5 | 1:11.9 | 6.8 | Joh Gu |
| 09-08 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:12.6 | 7.8 | Gus Lo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | - | 1:13.9 | 52.3 | Leo Em |
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:15.2 | 11.5 | Leo Em |
| 11-18 | Åby (L) | 1640m | A5 | 1 | 1:13.7 | 5.6 | Leo Em |
| 11-06 | Åby (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:16.1 | 10.2 | Leo Em |
| 07-22 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:15.4 | 4.0 | Ecc Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-03 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | - | 1:16.3 | 72.2 | Kon Jo |
| 10-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | 2 | 3 | 1:15.8 | 23.9 | Dju MA |
| 10-01 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | - | 1:15.7g | 70.7 | Lil Ma |
| 08-29 | Bergsåker (L) | 1640m | A2 | - | 1:14.9g | 36.7 | Sko RN |
| 06-28 | Eskilstuna (L) | 1640m | A1 | - | 1:14.4g | 68.5 | Ohl Ul |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | A11 | 1 | 1:16.3 | 2.8 | Sve MB |
| 12-07 | Romme | 2140m | A3 | 2 | 1:15.8 | 3.8 | Kon Jo |
| 11-23 | Mantorp (L) | 2140m | A11 | 5 | 1:15.4 | 9.6 | Sve MB |
| 11-03 | Eskilstuna (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:15.8 | 17.0 | Sve MB |
| 10-21 | Eskilstuna (L) | 2140m | A3 | - | 1:16.0g | 19.9 | Sve MB |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-21 | Bollnäs (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:14.8 | 3.6 | Nor PG |
| 12-03 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 2 | 1:15.5 | 16.0 | Nor PG |
| 08-22 | Lindesberg (L) | 2160m | 8 | - | 1:23.8g | 46.0 | Bot Er |
| 07-17 | Örebro (L) | 2100m | A6 | - | 1:15.2 | 32.0 | Kon Jo |
| 06-21 | Rättvik (L) | 2140m | A10 | 5 | 1:15.1 | 6.1 | Bak Ro |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-08 | Eskilstuna | 2140m | A11 | d | -g | 6.7 | Iva Je |
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A11 | - | 1:16.2 | 113.8 | Iva Je |
| 11-10 | Bollnäs (L) | 1640m | A6 | 2 | 1:15.1 | 4.9 | Iva Je |
| 10-27 | Eskilstuna (L) | 2140m | A7 | 4 | 1:17.1 | 4.9 | Iva Je |
| 09-04 | Åby (L) | 2140m | 5 | - | 1:17.0g | 4.7 | Unt Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-29 | Romme (L) | 1640m | A9 | - | 1:16.9 | 35.1 | Eri Em |
| 09-24 | Solvalla (L) | 1640m | A1 | - | 1:13.0 | 96.8 | Eri Em |
| 08-29 | Bergsåker (L) | 1640m | A5 | 2 | 1:13.0 | 23.5 | Eri Em |
| 08-02 | Rättvik (L) | 2140m | 3 | - | 1:16.0 | 87.8 | Eri Em |
| 07-16 | Eskilstuna (L) | 1640m | A3 | 5 | 1:12.6 | 142.5 | Eri Em |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-29 | Romme (L) | 1640m | A5 | 2 | 1:15.5 | 10.0 | Sve Ke |
| 12-13 | Östersund | 2140m | A11 | - | 1:15.7 | 69.5 | Sve Ke |
| 12-03 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 6 | 1:15.3 | 74.0 | Sve Ke |
| 10-26 | Rättvik (L) | 2140m | A1 | - | 1:16.4g | 19.8 | Sve Ke |
| 10-12 | Hagmyren (L) | 2140m | A7 | 2 | 1:15.0 | 21.1 | Sve Ke |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04 | Bergsåker (L) | 1640m | A8 | 6 | 1:14.1 | 11.8 | Ohl Ul |
| 12-19 | Bergsåker (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:17.1 | 4.3 | Wäj Ol |
| 12-12 | Umåker (L) | 1640m | A10 | 1 | 1:14.4 | 4.0 | Lin OA |
| 12-04 | Östersund (L) | 1640m | A5 | 3 | 1:15.4 | 25.3 | Pöl Ra |
| 11-25 | Bergsåker (L) | 2140m | 3 | 7 | 1:17.0 | 45.2 | Pöl Ra |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 | Solvalla (L) | 1640m | 1 | 1 | 1:15.4 | 3.0 | Jep CJ |
| 11-11 | Romme (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:15.7 | 7.3 | Jep CJ |
| 09-18 | Gävle (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:15.1 | 1.7 | Dju MA |
| 09-09 | Romme (L) | 2140m | 7 | 2 | 1:15.9 | 7.5 | Dju MA |
| 08-22 | Lindesberg (L) | 2140m | 3 | - | 1:20.3g | 6.8 | Wal Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:15.6 | 18.0 | Dju ME |
| 12-11 | Örebro (L) | 1609m | A6 | - | 1:22.2g | 3.3 | Kon Jo |
| 11-07 | Rättvik (L) | 2160m | 6 | 5 | 1:15.4 | 6.8 | Kyl Os |
| 10-21 | Eskilstuna (L) | 2140m | 3 | 4 | 1:14.8 | 5.8 | Dju ME |
| 10-08 | Solvalla (L) | 1640m | A9 | - | 1:13.9 | 22.6 | Tie Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | A12 | - | 1:16.1 | 20.9 | Dju MA |
| 10-14 | Eskilstuna (L) | 2160m | 3 | 6 | 1:15.2 | 5.6 | And OJ |
| 08-17 | Jarlsberg (L) | 2120m | 4 | 4 | 1:16.1 | 4.7 | Kol La |
| 08-09 | Jarlsberg (L) | 2100m | A8 | 6 | 1:14.7 | 38.6 | Kol La |
| 07-26 | Momarken (L) | 2140m | A6 | - | -g | 31.2 | Kol La |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 | Färjestad (L) | 2140m | 2 | - | 1:19.1 | - | Åsl He |
| 11-04 | Axevalla | 2160m | 1 | d | -g | 53.4 | Pie Dw |
| 10-27 | Färjestad (L) | 1640m | A5 | - | -g | 13.8 | Lin Pe |
| 10-15 | Åby (L) | 2140m | 2 | - | -g | 51.4 | Lin Pe |
| 09-06 | Jägersro (L) | 2140m | 2 | 4 | 1:14.1 | 14.8 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | Halmstad (L) | 2640m | A1 | - | 1:15.2g | 6.0 | Ecc Ke |
| 12-10 | Jägersro (L) | 1640m | A11 | 2 | 1:13.4 | 27.6 | Ecc Ke |
| 11-27 | Halmstad (L) | 2640m | A9 | - | 1:16.6 | 21.9 | Pre Va |
| 11-14 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:14.7 | 2.1 | Nil BA |
| 10-31 | Kalmar (L) | 2180m | 1 | 5 | 1:13.5 | 16.1 | Pre Va |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-26 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | 5 | 1:13.9 | 24.6 | Osc JM |
| 12-06 | Åby (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:13.3 | 71.0 | Dyh Sv |
| 11-22 | Axevalla (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:13.8 | 12.9 | Ber Ro |
| 11-06 | Åby (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:13.5 | 6.2 | Osc JM |
| 10-17 | Halmstad (L) | 2640m | A10 | 5 | 1:15.8 | 7.5 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
