Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Bjerke, Solvalla
Turnover: 10K SEK | Systems: 276
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07 | Bjerke (L) | 2140m | 3 | 5 | 1:17.2 | 13.9 | Ste Bj |
| 01-20 | Bjerke (L) | 2140m | 2 | - | 1:19.5 | - | MT Gun |
| 01-07 | Bjerke (L) | 2100m | A7 | d | -g | 43.2 | Ten Ås |
| 12-30 | Bjerke (L) | 2100m | A11 | d | -g | 47.4 | Joh Ka |
| 12-19 | Biri (L) | 2100m | A7 | d | -g | 5.5 | MT Gun |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-16 | Jarlsberg | 2100m | A5 | - | - | - | Aus Gu |
| 01-25 | Bjerke (L) | 2100m | A1 | - | 1:16.1g | 54.5 | Aks Ad |
| 01-23 | Jarlsberg (L) | 2100m | A5 | - | 1:16.5g | 35.2 | Aus Gu |
| 01-17 | Bjerke | 2100m | A3 | 5 | 1:17.3 | 40.5 | Høi Ei |
| 01-14 | Jarlsberg (L) | 2100m | A3 | 5 | 1:16.2 | 12.6 | Høi Ei |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11 | Jarlsberg (L) | 1609m | A4 | 5 | 1:15.1 | 37.5 | Hol Ha |
| 01-08 | Bjerke (L) | 2100m | A3 | - | 1:17.4 | 55.5 | Hol Ha |
| 12-22 | Klosterskogen (L) | 2100m | A8 | 2 | 1:17.8 | 20.3 | Sol To |
| 12-12 | Biri (H) | 1609m | 6 | 6 | 1:17.6 | 50.6 | Hol Ha |
| 11-24 | Momarken (L) | 2140m | A10 | - | 1:15.5 | 33.4 | Mid Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-25 | Bjerke (L) | 2100m | A9 | 6 | 1:16.1 | 7.2 | Høi Ei |
| 01-07 | Bjerke (L) | 2100m | A11 | 6 | 1:16.6 | 16.3 | Høi Ei |
| 12-15 | Jarlsberg (L) | 2100m | A4 | 3 | 1:16.0 | 11.3 | Høi Ei |
| 11-24 | Momarken (L) | 2140m | A7 | - | 1:15.9 | 23.6 | Høi Ei |
| 10-30 | Klosterskogen (L) | 1700m | A1 | d | -g | 4.4 | Høi Ei |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-25 | Bjerke (L) | 2100m | A8 | 2 | 1:15.6 | 14.2 | Aus Gu |
| 01-07 | Bjerke (L) | 2100m | A8 | 2 | 1:16.1 | 74.7 | Hop Vi |
| 01-01 | Jarlsberg (L) | 2100m | 2 | - | 1:17.5 | - | Hop Vi |
| 12-22 | Klosterskogen (L) | 2100m | A10 | d | -g | 25.8 | Hal He |
| 06-02 | Momarken (L) | 2140m | A6 | - | -g | 7.7 | Hop Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-15 | Bjerke | 2100m | A6 | - | - | - | Mik Ol |
| 02-04 | Bjerke (L) | 2100m | A1 | - | 1:17.1 | 23.3 | Joh Ka |
| 01-25 | Bjerke (L) | 2100m | A10 | - | 1:17.1 | 71.8 | Mik Ol |
| 01-07 | Bjerke (L) | 2100m | A6 | - | 1:16.7 | 41.5 | Mik Ol |
| 07-12 | Harstad (L) | 2040m | A1 | - | 1:16.4 | 45.6 | Aad Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11 | Jarlsberg (L) | 2100m | A6 | - | 1:22.4g | 27.5 | Ott Ol |
| 06-22 | Jarlsberg (L) | 2100m | 1 | - | 1:16.9 | 4.7 | Ott Ol |
| 06-08 | Bjerke (L) | 2100m | A10 | 6 | 1:14.9 | 74.8 | Sol To |
| 06-05 | Klosterskogen (L) | 2100m | A2 | d | -g | 10.2 | Ol Ott |
| 01-19 | Jarlsberg (L) | 2100m | A8 | 4 | 1:17.7 | 6.7 | Høi Ei |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | Bjerke (L) | 2100m | 1 | 3 | 1:21.0 | 37.9 | Hag An |
| 01-11 | Bjerke (L) | 2100m | A1 | 5 | 1:18.4 | 36.7 | Hag An |
| 12-18 | Momarken | 2140m | A2 | - | 1:18.0 | 67.3 | Kje Ol |
| 11-28 | Bjerke (L) | 1609m | A5 | 6 | 1:17.6 | 29.4 | Øde Kn |
| 11-12 | Momarken | 1640m | A9 | - | 1:17.9 | 32.2 | Hag An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 | Klosterskogen (L) | 2120m | 1 | - | 1:19.7 | 57.6 | Ste Gl |
| 10-26 | Momarken (L) | 2140m | A2 | - | 1:20.0 | 43.1 | Ste Gl |
| 10-13 | Åmål (L) | 2080m | 9 | 5 | 1:17.3 | 10.9 | Höi Ei |
| 09-20 | Sörlandet (L) | 2160m | 6 | 2 | 1:17.4 | 28.1 | Ste Gl |
| 09-07 | Biri (L) | 2120m | 8 | - | 1:17.6 | 38.8 | Ste Gl |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-20 | Bjerke (L) | 2100m | A8 | - | 1:18.2 | 33.0 | Hop Vi |
| 01-01 | Jarlsberg (L) | 2100m | A2 | - | 1:19.1 | 23.4 | Aks Ad |
| 04-19 | Klosterskogen (L) | 2100m | A4 | 5 | 1:18.7 | 9.0 | Kol La |
| 04-09 | Bjerke (L) | 2100m | A1 | 4 | 1:16.8 | 3.3 | Kol La |
| 03-23 | Bjerke (L) | 2100m | A4 | 5 | 1:15.7 | 10.4 | Kol La |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-23 | Färjestad (L) | 2160m | 1 | 2 | 1:13.0 | 3.0 | Ros Vi |
| 01-13 | Axevalla | 1640m | A7 | 3 | 1:13.1 | 7.8 | Ros Vi |
| 12-08 | Färjestad (L) | 2140m | A7 | 3 | 1:13.0 | 7.7 | Goo Bj |
| 11-28 | Axevalla (L) | 2140m | A11 | 3 | 1:13.7 | 4.7 | Jep CJ |
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 3180m | 2 | 6 | 1:14.3 | 61.8 | Ohl Ul |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-29 | Gävle (L) | 2140m | A4 | d | -g | 10.8 | Sve MB |
| 12-29 | Romme (L) | 2140m | A9 | d | -g | 6.2 | Sve MB |
| 12-14 | Eskilstuna (L) | 1640m | A4 | 3 | 1:12.6 | 4.8 | Sko RN |
| 12-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | A6 | d | -g | 13.5 | Jep CJ |
| 11-20 | Örebro (L) | 1609m | A11 | 6 | 1:13.4 | 16.1 | Sve MB |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10 | Axevalla (L) | 2160m | 1 | 4 | 1:14.4 | 18.3 | Sed Li |
| 10-09 | Frankrike (L) | 2850m | - | - | 1:17.3 | 15.0 | Ens Ni |
| 04-26 | Örebro (L) | 2100m | A2 | 3 | 1:11.5 | 71.3 | Sed Li |
| 04-07 | Romme (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:12.2 | 16.7 | Sed Li |
| 03-13 | Åby (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:13.9 | 15.1 | Kar Wi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-05 | Årjäng (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:13.3 | 1.7 | Ren Er |
| 09-20 | Färjestad (L) | 2140m | A4 | - | 1:11.9 | 30.9 | Ren Er |
| 08-16 | Åby (L) | 1640m | A9 | 2 | 1:10.4 | 6.2 | Goo Bj |
| 07-26 | Momarken (L) | 1640m | A1 | 1 | 1:10.4 | 1.4 | Ren Er |
| 07-06 | Jarlsberg (L) | 2100m | A1 | 1 | 1:11.7 | 3.7 | Ren Er |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-29 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | 6 | 1:12.9 | 7.5 | Goc Al |
| 10-25 | Jägersro (L) | 2140m | A11 | d | -g | 1.9 | Dju MA |
| 10-09 | Gävle (L) | 1640m | 1 | 1 | 1:10.2g | 3.7 | Dju MA |
| 09-10 | Solvalla (L) | 1640m | A2 | 1 | 1:10.8 | 2.1 | Dju MA |
| 08-10 | Vaggeryd (L) | 2148m | A8 | 2 | 1:11.9 | 6.1 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | - | 1:14.8 | 77.9 | Fir Je |
| 01-31 | Litauen (L) | 2400m | A- | 1 | 1:18.3 | - | Fir Je |
| 01-17 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | 6 | 1:15.5 | 54.5 | Iva Je |
| 01-10 | Romme (L) | 2140m | A5 | - | 1:15.0 | 38.9 | Iva Je |
| 12-05 | Bollnäs (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:14.6 | 17.8 | Iva Je |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:13.7 | 39.0 | Wes Jö |
| 01-26 | Romme (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:13.6 | 3.5 | Wes Jö |
| 01-18 | Gävle | 2140m | 4 | 2 | 1:15.9g | 4.3 | Wes Jö |
| 01-10 | Romme (L) | 2640m | A4 | d | -g | 49.3 | Lil Ma |
| 12-01 | Romme (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:14.4 | 9.1 | Wes Jö |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 7 | 1:16.2g | 25.7 | Nor PG |
| 12-26 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | d | -g | 58.1 | Nor PG |
| 11-29 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 2 | 1:11.9 | 90.0 | Dju MA |
| 11-02 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | - | 1:13.4 | 57.9 | Nor PG |
| 09-25 | Örebro (L) | 2100m | A1 | 2 | 1:13.0 | 11.7 | Nor PG |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-31 | Jarlsberg (L) | 1609m | A2 | - | 1:27.8 | 48.2 | Aks Ad |
| 01-17 | Bjerke | 2100m | A7 | 5 | 1:32.4 | 45.1 | Aks Ad |
| 12-18 | Momarken | 1640m | A3 | 2 | 1:31.5 | 2.5 | Aks Ad |
| 12-08 | Momarken | 2160m | 7 | 1 | 1:35.6 | 4.2 | Aks Ad |
| 11-23 | Klosterskogen (L) | 2120m | 5 | 6 | 1:36.0 | 15.8 | Aks Ad |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | Bjerke (L) | 2100m | A4 | 2 | 1:31.3 | 6.6 | Aus Gu |
| 01-27 | Bjerke (L) | 2160m | 4 | 4 | 1:31.9 | 34.8 | Øst Ol |
| 01-20 | Bjerke (L) | 2140m | 1 | 3 | 1:33.5 | 4.7 | Aus Gu |
| 01-07 | Bjerke (L) | 2160m | 5 | 5 | 1:32.4g | 33.8 | Aus Gu |
| 01-01 | Jarlsberg (L) | 2100m | 1 | - | 1:32.3 | 22.2 | Aus Gu |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-27 | Bjerke (L) | 2160m | 5 | - | 1:37.6g | 39.7 | Høi Ei |
| 01-09 | Eskilstuna (L) | 2160m | 3 | - | 1:33.1 | 3.8 | Dju MA |
| 12-23 | Jarlsberg (L) | 2100m | A11 | 3 | 1:31.6g | 12.2 | Høi Ei |
| 12-08 | Momarken | 2140m | A2 | 3 | 1:34.9 | 11.2 | Høi Ei |
| 11-26 | Romme (L) | 2180m | 1 | 3 | 1:35.0 | 4.6 | Pet To |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | Bjerke (L) | 2100m | A5 | 1 | 1:30.7 | 1.5 | Rim Va |
| 01-20 | Bjerke (L) | 2160m | 3 | 2 | 1:32.5 | 1.8 | Rim Va |
| 01-07 | Bjerke (L) | 2160m | 2 | 2 | 1:31.4 | 2.1 | Rim Va |
| 12-23 | Jarlsberg (L) | 2100m | A1 | 1 | 1:29.9 | 4.2 | Rim Va |
| 12-15 | Jarlsberg (L) | 2120m | 4 | d | -g | 3.6 | Rim Va |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-21 | Bjerke (L) | 2100m | A5 | 5 | 1:33.5 | 11.7 | Mjø Fr |
| 01-11 | Bjerke (L) | 2100m | A5 | - | 1:32.4 | 26.5 | Mjø Fr |
| 12-28 | Momarken (L) | 2160m | 3 | - | - | 82.3 | Mjø Fr |
| 12-26 | Bjerke (L) | 1609m | A1 | - | 1:32.4g | 25.6 | Mjø Fr |
| 12-15 | Jarlsberg (L) | 1609m | A2 | 4 | 1:30.6 | 30.9 | Mjø Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | Sörlandet (L) | 2140m | A6 | 4 | 1:31.0 | 44.4 | Und Jo |
| 01-21 | Bjerke (L) | 2100m | A3 | 3 | 1:33.1g | 5.8 | Und Jo |
| 01-11 | Bjerke (L) | 2100m | A3 | 3 | 1:32.0 | 26.6 | Und Jo |
| 01-01 | Jarlsberg (L) | 2120m | 1 | 6 | 1:31.0 | 64.4 | Und Jo |
| 12-21 | Bjerke (L) | 2140m | 4 | 3 | 1:33.4g | 35.1 | Und Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-26 | Romme (L) | 2660m | 2 | 3 | 1:32.8 | 34.2 | Sjö Cl |
| 01-15 | Bollnäs (L) | 2160m | 4 | 1 | 1:34.4 | 6.1 | Lil Ma |
| 12-19 | Färjestad (L) | 2160m | 3 | d | -g | 4.5 | Jep CJ |
| 12-07 | Orkla (L) | 1800m | A2 | d | -g | 26.8 | Sol At |
| 11-28 | Bjerke (L) | 2160m | 11 | - | 1:33.9g | 45.0 | Kol La |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-17 | Bjerke | 2160m | 3 | - | 1:34.4g | 14.4 | Raa La |
| 01-07 | Bjerke (L) | 2140m | 2 | d | -g | 90.7 | Raa La |
| 12-19 | Biri (L) | 1609m | A1 | d | -g | 9.2 | Raa La |
| 12-09 | Bjerke (L) | 2160m | 6 | 4 | 1:30.9 | 7.1 | Raa La |
| 11-29 | Biri (L) | 2100m | A2 | 2 | 1:29.8 | 39.7 | Raa La |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-21 | Bjerke (L) | 2100m | A7 | - | -g | 25.2 | Aad Ma |
| 01-11 | Bjerke (L) | 2100m | A7 | 4 | 1:32.2 | 30.9 | Aad Ma |
| 09-02 | Bjerke (L) | 2100m | A6 | d | -g | 104.2 | Eng Am |
| 07-11 | Årjäng (L) | 2140m | A9 | 8 | 1:29.3 | 46.0 | Mäl Am |
| 05-23 | Momarken (L) | 1640m | A10 | - | 1:30.9 | 95.1 | Kje Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09 | Jarlsberg (L) | 2120m | 2 | - | 1:33.5 | - | Kul He |
| 02-27 | Bjerke (L) | 2140m | 2 | - | 1:35.8g | 20.4 | Kul He |
| 02-11 | Bjerke (L) | 2160m | 3 | 6 | 1:30.8g | 16.7 | Kul He |
| 01-31 | Bjerke (L) | 2100m | A5 | d | -g | 9.8 | Høi Ei |
| 01-28 | Jarlsberg (L) | 2120m | 8 | 7 | 1:34.1g | 28.5 | Kul He |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | Sörlandet (L) | 2140m | A8 | d | -g | 9.5 | Hop Vi |
| 01-21 | Bjerke (L) | 2100m | A1 | 2 | 1:29.1 | 5.2 | Hop Vi |
| 01-14 | Jarlsberg (L) | 1609m | A9 | d | -g | 15.2 | Hop Vi |
| 01-09 | Jarlsberg (L) | 2100m | A1 | 4 | 1:29.0 | 8.6 | Hop Vi |
| 12-30 | Bjerke (L) | 2100m | A9 | 5 | 1:28.9 | 57.1 | Hop Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07 | Bjerke (L) | 2140m | 2 | 2 | 1:30.0 | 7.9 | Aad Ma |
| 01-17 | Bjerke | 2140m | 1 | 1 | 1:31.3 | 1.4 | Mal Kr |
| 01-07 | Bjerke (L) | 2160m | 1 | 1 | 1:31.0 | 2.3 | Mal Kr |
| 12-21 | Bjerke (L) | 2140m | 6 | 5 | 1:31.2 | 1.9 | Aad Ma |
| 11-12 | Momarken | 2160m | 2 | 1 | 1:31.9 | 1.9 | Mal Kr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-17 | Eskilstuna (L) | 2640m | A1 | 8 | 1:15.0 | 12.2 | Kih Ör |
| 01-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:13.6 | 1.9 | Kel Al |
| 12-17 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 5 | 1:12.9 | 34.2 | Kon Jo |
| 12-03 | Solvalla | 2140m | A4 | 2 | 1:12.9 | 3.6 | Sko RN |
| 11-12 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:12.8 | 3.5 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | - | 1:13.3 | 67.2 | Len Pe |
| 01-28 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | - | 1:14.5 | 14.3 | Ohl Ul |
| 01-14 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:14.1 | 8.3 | Goo Bj |
| 01-07 | Solvalla (L) | 1640m | A6 | - | 1:13.4 | 21.6 | Pla Fr |
| 12-26 | Solvalla (L) | 3180m | 1 | 7 | 1:15.6 | 39.4 | Kih Ör |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | Tammerfors (L) | 2100m | A- | 5 | 1:15.1 | 37.6 | Lei El |
| 01-24 | Uleåborg (L) | 2120m | A- | - | 1:17.1 | 42.6 | Jau Mi |
| 01-17 | Tammerfors (L) | 2120m | - | - | 1:16.4 | 7.7 | Kiv Je |
| 01-03 | Vermo (L) | 2620m | A- | 3 | 1:14.8 | 21.0 | Kiv Je |
| 12-20 | Vermo (L) | 2140m | - | 7 | 1:15.2 | 32.0 | Kiv Je |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | d | -g | 1.5 | Dju MA |
| 08-20 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:12.6 | 1.4 | Dju MA |
| 08-06 | Mantorp (L) | 1640m | A2 | 1 | 1:13.0 | 1.2 | Dju MA |
| 07-25 | Eskilstuna (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:13.7 | 1.4 | Dju MA |
| 08-08 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:13.9 | 1.3 | Kon Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:13.0 | 28.6 | Paa Wi |
| 01-26 | Romme (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:14.0 | 2.9 | Paa Wi |
| 01-14 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:13.9 | 37.6 | Paa Wi |
| 01-05 | Bollnäs (L) | 2140m | A4 | 2 | 1:15.0 | 19.0 | Paa Wi |
| 12-29 | Romme (L) | 2140m | A2 | 2 | 1:14.9 | 5.1 | Paa Wi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 5 | 1:14.2 | 41.4 | Dju ME |
| 06-19 | Dannero (L) | 2140m | A1 | 8 | 1:13.5 | 123.6 | For Mi |
| 11-03 | Solvalla (L) | 2140m | A3 | - | 1:13.3 | 30.4 | Dju ME |
| 09-29 | Solvalla (L) | 2640m | A3 | 6 | 1:14.2 | 31.5 | Dju ME |
| 06-08 | Pocono Downs (L) | 1609m | A- | - | 1:12.7g | 3.4 | Mel MI |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-29 | Gävle (L) | 2140m | A12 | 1 | 1:13.6 | 3.6 | Sve MB |
| 09-10 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 7 | 1:13.4 | 26.6 | Sve MB |
| 09-03 | Solvalla (L) | 1640m | A9 | d | -g | 8.0 | Kih Ör |
| 08-06 | Mantorp (L) | 2640m | A7 | d | -g | 7.1 | Sve MB |
| 07-25 | Eskilstuna (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:12.2 | 2.4 | Ohl Ul |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-27 | Eskilstuna (L) | 1640m | A6 | 3 | 1:14.2 | 106.6 | Odé Ro |
| 01-14 | Solvalla (L) | 2140m | A12 | - | 1:15.4 | 298.3 | Odé Ro |
| 12-22 | Romme (L) | 2640m | A3 | - | 1:16.7 | 129.5 | Odé Ro |
| 12-15 | Mantorp (L) | 1660m | 1 | - | 1:16.5g | 55.4 | Pie Dw |
| 12-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | 2 | - | 1:18.4 | - | And OJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-26 | Romme (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:14.1 | 2.9 | Ohl Ul |
| 12-23 | Örebro (L) | 1609m | A4 | 2 | 1:13.0 | 2.4 | Ohl Ul |
| 11-29 | Solvalla (L) | 1640m | A6 | 7 | 1:11.8 | 6.1 | Goc Al |
| 10-28 | Gävle (L) | 1640m | A10 | 1 | 1:12.1 | 2.5 | Ohl Ul |
| 10-11 | Solvalla (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:12.3 | 5.7 | Goc Al |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-24 | Eskilstuna (L) | 2140m | A2 | d | -g | 9.8 | Sko RN |
| 11-05 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | - | 1:13.3 | 54.9 | Sjö Cl |
| 10-28 | Gävle (L) | 1640m | A9 | 5 | 1:12.9 | 54.0 | Lil Ma |
| 09-27 | Åby (L) | 2140m | A4 | d | -g | 77.8 | Sid Je |
| 08-29 | Bergsåker (L) | 2140m | A10 | 5 | 1:14.2 | 21.2 | Nyl La |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-28 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:14.1 | 8.2 | Kih Ör |
| 12-17 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:12.7 | 54.0 | For Mi |
| 12-10 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 3 | 1:13.6 | 5.7 | Kih Ör |
| 11-26 | Solvalla (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:13.2 | 8.8 | Sjö Cl |
| 11-12 | Solvalla (L) | 2140m | A11 | - | 1:13.4 | 18.1 | Sjö Cl |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-31 | Jarlsberg (L) | 2100m | A7 | - | 1:13.5 | 48.2 | Gun Ma |
| 12-30 | Bjerke (L) | 2100m | A5 | 5 | 1:13.7 | 32.6 | Was Sv |
| 11-29 | Biri (L) | 1609m | A2 | 2 | 1:13.3 | 19.2 | Ren Er |
| 10-28 | Axevalla (L) | 2140m | A5 | d | -g | 21.8 | Öst OJ |
| 10-19 | Jarlsberg (L) | 1609m | A4 | 3 | 1:11.5 | 14.8 | Aks Ad |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-31 | Jarlsberg (L) | 2100m | A1 | 5 | 1:13.0 | 4.6 | Sol To |
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | A4 | 5 | 1:13.5 | 6.1 | Aad MT |
| 01-10 | Forus (L) | 2040m | A5 | 1 | 1:12.8 | 1.4 | Høi Ei |
| 12-20 | Orkla (L) | 1800m | A6 | 1 | 1:13.6 | 2.6 | Høi Ei |
| 12-08 | Momarken | 2140m | A9 | 1 | 1:14.2 | 1.8 | Høi Ei |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-31 | Jarlsberg (L) | 2100m | A4 | - | 1:13.3 | 2.1 | Ten Ås |
| 01-24 | Orkla (L) | 1800m | A5 | 1 | 1:12.3 | 1.1 | Ten Ås |
| 12-23 | Örebro (L) | 2609m | A10 | 6 | 1:14.9 | 10.3 | Öst OJ |
| 12-08 | Färjestad (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:11.5 | 1.7 | Jep CJ |
| 11-22 | Axevalla (L) | 1640m | A5 | d | -g | 11.3 | Aar Ka |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-31 | Jarlsberg (L) | 2100m | A3 | 6 | 1:13.1 | 31.1 | Hop Vi |
| 01-17 | Bjerke | 1609m | A6 | 5 | 1:15.1 | 29.9 | Hop Vi |
| 12-23 | Jarlsberg (L) | 1609m | A6 | 3 | 1:13.0 | 1.8 | Hop Vi |
| 11-18 | Forus (L) | 1600m | A2 | 4 | 1:13.7 | 2.1 | Ham Fr |
| 08-12 | Bjerke (L) | 2100m | A5 | 5 | 1:14.1 | 13.6 | Hop Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-31 | Jarlsberg (L) | 2100m | A9 | 4 | 1:12.9 | 7.0 | Høi Ei |
| 01-17 | Eskilstuna (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:13.8 | 24.5 | Dju ME |
| 12-20 | Orkla (L) | 2900m | 1 | 1 | 1:15.1 | 2.3 | Høi Ei |
| 12-06 | Bjerke (L) | 2100m | A6 | 1 | 1:14.2 | 2.2 | Høi Ei |
| 11-15 | Jarlsberg (L) | 2100m | A2 | 2 | 1:13.1 | 4.9 | Høi Ei |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-31 | Jarlsberg (L) | 2100m | A5 | 1 | 1:12.4g | 3.8 | Ham Fr |
| 12-28 | Momarken (L) | 2700m | 2 | d | -g | 3.3 | Ham Fr |
| 11-19 | Bjerke (L) | 2100m | A5 | 1 | 1:13.2 | 2.9 | Ham Fr |
| 10-29 | Åby (L) | 2640m | A10 | 2 | 1:13.0 | 4.0 | Jep CJ |
| 10-11 | Momarken (L) | 3180m | 2 | 2 | 1:15.4 | 6.1 | Hop Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-31 | Jarlsberg (L) | 2100m | A8 | - | 1:13.3 | 60.1 | Ste Bj |
