Status: bettable | Start: Unknown
Tracks: Jägersro, Solvalla
Turnover: 16K SEK | Systems: 358
JACKPOT| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | 6 | 1:18.0 | 20.6 | Ros Vi |
| 10-23 | Åby (L) | 2140m | A10 | 4 | 1:15.7 | 4.5 | Ros Vi |
| 08-29 | Kalmar (L) | 2140m | 4 | 8 | 1:21.3g | 25.5 | Per Fr |
| 08-15 | Kalmar (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:16.6 | 7.9 | Per Fr |
| 07-28 | Tingsryd (L) | 1609m | A5 | 1 | 1:15.6 | 2.9 | Gin Os |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-17 | Jägersro (L) | 2160m | 6 | - | -g | 2.8 | Kol Ad |
| 11-17 | Kalmar (L) | 2140m | 2 | 1 | 1:16.6 | 5.2 | Kol Ad |
| 09-17 | Jägersro (L) | 2140m | 5 | - | 1:21.3g | - | Kol Da |
| 07-10 | Åby (L) | 2140m | 5 | d | -g | 10.1 | Kol Ad |
| 06-18 | Solvalla (L) | 2140m | 7 | - | 1:18.1 | - | Kol Ad |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-18 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:19.5g | 72.5 | Lin Co |
| 02-25 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | d | -g | 31.0 | Mif Ty |
| 12-22 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | - | 1:17.5 | 49.6 | Lin Co |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2140m | 4 | 5 | 1:18.7g | 37.9 | Lin Co |
| 12-03 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | d | -g | 114.9 | Lin Co |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:16.9 | 9.3 | Löv Jo |
| 11-28 | Kalmar (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:17.5 | 1.7 | Löv Jo |
| 10-21 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | 5 | 1:16.6g | 3.1 | Löv Jo |
| 09-26 | Kalmar (L) | 2140m | 6 | 2 | 1:16.3g | 2.1 | Löv Jo |
| 09-17 | Jägersro (L) | 2140m | 4 | - | 1:16.8 | 17.7 | Löv Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | Jägersro (L) | 2140m | 1 | 2 | 1:15.9 | 10.2 | Per St |
| 02-17 | Jägersro (L) | 2160m | 1 | 3 | 1:15.7 | 39.8 | Wal Ma |
| 12-10 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | d | -g | 21.0 | Wal Ma |
| 03-07 | Kalmar (L) | 2140m | 11 | 6 | 1:17.2 | 7.2 | Wal Ma |
| 02-14 | Kalmar (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:16.6g | 5.5 | Wal Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12 | Halmstad (L) | 2140m | A11 | 5 | 1:16.1 | 42.2 | Fio Ch |
| 02-19 | Åby (L) | 1640m | A8 | - | 1:15.2g | 20.5 | Cor Ju |
| 02-12 | Halmstad (L) | 1640m | A6 | 4 | 1:15.1 | 8.7 | Fio Ch |
| 02-02 | Halmstad (L) | 2140m | 5 | - | 1:19.8 | - | Fio Ch |
| 01-20 | Jägersro (L) | 2140m | 4 | - | -g | 31.1 | Jak Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-20 | Halmstad (L) | 2640m | A8 | 4 | 1:17.1 | 82.9 | Osc JM |
| 03-12 | Halmstad (L) | 2140m | A8 | d | -g | 43.5 | Joh MR |
| 02-23 | Halmstad | 2160m | 1 | 2 | 1:18.5 | 9.7 | Joh MR |
| 02-02 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | d | -g | 8.5 | Unt Jo |
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A10 | - | 1:16.0 | 24.3 | Unt Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | Jägersro (L) | 2140m | A11 | - | 1:17.3 | 160.0 | Lin Th |
| 01-09 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | - | 1:16.9g | 92.9 | Ros Vi |
| 01-03 | Jägersro (L) | 2160m | 2 | 7 | 1:16.9 | 84.8 | Ros Vi |
| 12-10 | Jägersro (L) | 2160m | 3 | 5 | 1:15.8 | 122.4 | Lin Th |
| 11-25 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | d | -g | 80.3 | Pil Mi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-07 | Halmstad (L) | 1640m | A10 | - | 1:13.8 | 72.1 | For Mi |
| 02-19 | Åby (L) | 1640m | A7 | 5 | 1:14.6 | 6.3 | For Ma |
| 12-20 | Halmstad (L) | 2140m | A11 | d | -g | 92.0 | For Mi |
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | A9 | - | 1:15.5 | 12.2 | For Ma |
| 11-18 | Åby (L) | 1640m | A5 | 1 | 1:14.0 | 6.7 | For Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-13 | Kalmar (L) | 2140m | A7 | d | -g | 57.1 | Örb An |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2160m | 3 | - | 1:16.2 | 284.7 | And Ro |
| 11-01 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:16.9 | 40.4 | And Ro |
| 09-17 | Jägersro (L) | 2640m | A2 | - | 1:20.8 | 234.5 | And Ro |
| 08-30 | Halmstad (L) | 1640m | A9 | - | 1:20.2 | 115.6 | And BÅ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | Halmstad (L) | 2140m | 7 | d | -g | 113.6 | Per St |
| 01-19 | Halmstad (L) | 2140m | A7 | - | 1:17.1 | 80.8 | Eri So |
| 01-07 | Åby (L) | 2140m | A10 | d | -g | 202.7 | Eri So |
| 12-20 | Halmstad (L) | 2640m | 3 | d | -g | 106.9 | Osc Ke |
| 12-04 | Halmstad | 2140m | A4 | 6 | 1:17.0 | 165.8 | Joh HB |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12 | Halmstad (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:16.0 | 12.3 | Ros Vi |
| 12-31 | Axevalla (L) | 2160m | 3 | - | -g | 44.3 | Ber Ro |
| 12-10 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | - | 1:17.6g | 23.8 | Dyh Sv |
| 11-25 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 2 | 1:15.8 | 15.1 | Ros Vi |
| 11-04 | Halmstad (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:15.9 | 17.9 | Dyh Sv |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-13 | Romme (L) | 2140m | A3 | 4 | 1:16.0 | 31.7 | Dah Ji |
| 03-05 | Bollnäs (L) | 2140m | A4 | 3 | 1:15.3 | 13.4 | Dah Ji |
| 02-21 | Bergsåker (L) | 2140m | A1 | 8 | 1:15.4 | 136.2 | Dah Ji |
| 02-13 | Bollnäs (L) | 1640m | A2 | 6 | 1:15.6 | 38.1 | Dah Ji |
| 01-15 | Bollnäs (L) | 2140m | A9 | 3 | 1:16.9 | 44.0 | Dah Ji |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 1 | 1:15.8 | 2.7 | Sve MB |
| 02-13 | Eskilstuna (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:16.4 | 3.1 | Sve MB |
| 09-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | 4 | - | -g | 5.0 | Sve MB |
| 09-08 | Mantorp (L) | 2140m | 8 | d | -g | 2.1 | Sve MB |
| 08-01 | Gävle (L) | 2140m | 2 | - | 1:17.4 | - | Ohl Ul |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-22 | Bollnäs (L) | 1640m | A4 | 4 | 1:15.6 | 5.3 | Ohl Ul |
| 11-06 | Gävle (L) | 2140m | A5 | d | -g | 21.5 | Iva Je |
| 10-19 | Örebro (L) | 2100m | A5 | 4 | 1:16.3 | 8.8 | Iva Je |
| 09-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | 4 | - | -g | 27.2 | Iva Je |
| 08-23 | Estland (L) | 2640m | A- | 2 | 1:17.9 | - | Iva Je |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-18 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:16.9 | 18.5 | Kih Ör |
| 02-25 | Solvalla (L) | 2140m | 12 | 4 | 1:18.1 | 11.6 | Kih Ör |
| 05-16 | Bollnäs (L) | 2140m | 6 | 5 | 1:17.0 | 12.1 | Sko RN |
| 03-05 | Solvalla (L) | 2140m | 1 | - | 1:23.0g | 32.0 | Kon Jo |
| 01-15 | Solvalla (L) | 2140m | 6 | 6 | 1:25.0g | 18.9 | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 6 | 1:16.4 | 31.3 | Kih Ör |
| 02-18 | Solvalla (L) | 2140m | 4 | 3 | 1:17.3 | 52.5 | Kih Ör |
| 12-10 | Solvalla (L) | 2160m | 1 | - | 1:17.1 | 185.4 | Lor Ka |
| 11-26 | Solvalla (L) | 2140m | 9 | - | 1:18.9g | 95.9 | Åke Ja |
| 11-11 | Romme (L) | 2160m | 5 | d | -g | 61.5 | Sjö Cl |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-11 | Solvalla (L) | 2160m | 5 | 1 | 1:16.6 | 2.9 | Sko RN |
| 02-25 | Solvalla (L) | 2140m | 9 | d | -g | 4.5 | Sko RN |
| 09-30 | Hagmyren (L) | 2140m | 1 | d | -g | 2.2 | Dju ME |
| 05-26 | Östersund | 2140m | 4 | 4 | 1:19.0 | 2.3 | Arv St |
| 05-09 | Dannero | 2140m | 3 | 3 | 1:20.3g | 1.7 | Arv St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | Bergsåker | 2140m | A7 | 1 | 1:16.1 | 1.9 | Eri An |
| 02-06 | Romme (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:16.0 | 11.7 | Eri An |
| 01-18 | Gävle | 2140m | 6 | d | -g | 15.6 | Eri An |
| 12-03 | Solvalla (L) | 2140m | 2 | d | -g | 7.3 | Eri An |
| 10-22 | Solvalla (L) | 2140m | 2 | - | 1:19.3 | - | Eri An |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-27 | Eskilstuna (L) | 2140m | A9 | 1 | 1:16.4 | 4.0 | Löv An |
| 04-25 | Bollnäs (L) | 2140m | 1 | 1 | 1:17.5 | 1.8 | Dju MA |
| 03-05 | Solvalla (L) | 2140m | 3 | - | 1:20.6 | - | Las Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-18 | Vermo (L) | 2120m | A- | - | 1:16.9 | 9.9 | Ton Vi |
| 02-25 | Vermo (L) | 1620m | A- | - | 1:15.5 | 11.3 | Ton Vi |
| 02-14 | Åbo (L) | 2100m | - | 3 | 1:16.7 | 90.4 | Ton Vi |
| 01-30 | Åbo (L) | 2100m | A- | 5 | 1:16.5 | 22.4 | Ton Vi |
| 01-23 | Lahti (L) | 2140m | A- | 1 | 1:17.6 | 19.8 | Ton Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 | Färjestad (L) | 2140m | A3 | 1 | 1:16.9 | 3.5 | Jep CJ |
| 02-16 | Färjestad (L) | 2140m | A6 | 6 | 1:17.1 | 9.7 | Öst OJ |
| 12-08 | Färjestad (L) | 2140m | A1 | - | 1:16.8 | 2.3 | Öst OJ |
| 11-26 | Åby (L) | 2140m | A5 | d | -g | 12.7 | Öst OJ |
| 11-07 | Färjestad (L) | 2140m | A10 | - | 1:18.6g | 6.4 | Öst OJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-13 | Örebro (L) | 2100m | A2 | 2 | 1:16.5 | 2.1 | Dju MA |
| 02-19 | Gävle (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:15.2 | 3.3 | Dju MA |
| 01-29 | Gävle (L) | 2160m | 3 | 3 | 1:17.5 | 2.5 | Dju MA |
| 01-18 | Gävle | 2140m | 2 | 1 | 1:20.5 | 3.7 | Dju MA |
| 12-02 | Eskilstuna (L) | 2140m | 3 | 5 | 1:17.1 | 4.2 | Dju Ma |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-18 | Gävle | 2140m | A1 | 5 | 1:18.6g | 28.1 | Ohl Ul |
| 01-07 | Solvalla (L) | 2140m | 3 | - | 1:17.1g | 17.9 | Pla Fr |
| 11-16 | Romme (L) | 2140m | A4 | d | -g | 56.5 | Iva Je |
| 10-17 | Gävle (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:15.8 | 99.1 | Iva Je |
| 05-15 | Örebro (L) | 2140m | 8 | 8 | 1:19.6 | 64.5 | Iva Je |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | Jägersro (L) | 2660m | 1 | 4 | 1:15.5 | 25.5 | Kja Re |
| 02-04 | Jägersro (L) | 1640m | A5 | 3 | 1:12.9 | 29.3 | Kja Re |
| 01-18 | Skive (L) | 2060m | A- | d | - | 3.3 | Kja Re |
| 12-29 | Skive (L) | 2060m | A3 | 1 | 1:14.8 | 11.6 | Kjæ Re |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | d | -g | 48.3 | Kja Re |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-16 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.2 | 15.2 | Löv Jo |
| 11-27 | Halmstad (L) | 2140m | 7 | - | 1:16.4 | 3.1 | Mif Ty |
| 11-05 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 6 | 1:12.8g | 23.8 | Löv Jo |
| 10-07 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 4 | 1:12.9 | 8.8 | Löv Jo |
| 09-17 | Jägersro (L) | 2140m | A6 | 3 | 1:13.4 | 11.8 | Löv Jo |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12 | Halmstad (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.9 | 60.9 | Kar Ma |
| 02-20 | Kalmar (L) | 2160m | 1 | - | 1:16.4g | 10.8 | Per St |
| 11-25 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.9 | 52.7 | Rel No |
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 3160m | 4 | - | 1:14.9 | 110.0 | Lin Pe |
| 10-29 | Åby (L) | 2640m | A2 | 5 | 1:13.6 | 42.3 | Eri Ch |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-16 | Mantorp (L) | 2140m | A10 | 1 | 1:13.2 | 154.7 | Per St |
| 03-09 | Axevalla (L) | 2140m | A4 | - | 1:15.2 | 30.8 | Wis To |
| 02-23 | Halmstad | 2140m | A2 | 4 | 1:16.3 | 10.0 | Per St |
| 02-06 | Kalmar (L) | 1640m | A2 | 2 | 1:13.3 | 7.1 | Ros Vi |
| 01-24 | Kalmar (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.0 | 127.8 | Ros Vi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-15 | Charlottenlund (L) | 2020m | - | - | 1:17.1g | 4.0 | Jör Bi |
| 03-01 | Charlottenlund (L) | 2040m | - | 1 | 1:16.2 | 2.6 | Jör Bi |
| 02-17 | Jägersro (L) | 2160m | 5 | 5 | 1:13.9 | 65.6 | Sju Jö |
| 01-27 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 5 | 1:15.2 | 9.3 | Kja Re |
| 01-09 | Jägersro (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:14.0 | 23.1 | Kja Re |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03 | Jägersro (L) | 2140m | A8 | - | 1:14.3 | 21.4 | Unt Jo |
| 12-22 | Jägersro (L) | 2640m | A2 | 1 | 1:14.5 | 4.9 | Unt Jo |
| 12-11 | Åby (L) | 2140m | A6 | - | 1:18.0g | 33.3 | Unt Jo |
| 10-25 | Jägersro (L) | 1640m | A2 | 6 | 1:11.5 | 48.9 | Unt Jo |
| 10-10 | Kalmar (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:13.4 | 9.2 | Per St |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-26 | Åby | 1640m | A4 | 4 | 1:14.6 | 33.9 | Mif La |
| 02-04 | Jägersro (L) | 1640m | A3 | d | -g | 12.7 | Mif Ty |
| 01-27 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:14.3 | 8.3 | Mif Ty |
| 01-09 | Jägersro (L) | 2140m | A4 | 5 | 1:14.0 | 7.0 | Gra Be |
| 12-16 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:13.5 | 41.8 | Mif La |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-14 | Åby (L) | 2140m | A7 | - | 1:13.6 | 22.2 | Läh Ha |
| 01-20 | Jägersro (L) | 1640m | A1 | 3 | 1:12.6 | 2.7 | Läh Ha |
| 12-26 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:13.6 | 9.4 | Läh Ha |
| 12-06 | Åby (L) | 2140m | A8 | 2 | 1:12.4 | 38.2 | Läh Ha |
| 11-12 | Åby (L) | 2140m | A9 | 1 | 1:12.5 | 5.4 | Läh Ha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-07 | Halmstad (L) | 2660m | 4 | 2 | 1:14.5 | 7.9 | Uhr Th |
| 02-28 | Axevalla | 1640m | A8 | 8 | 1:14.6 | 28.2 | Osc Ke |
| 01-24 | Kalmar (L) | 1640m | A4 | 5 | 1:11.3 | 61.0 | Uhr Th |
| 01-03 | Jägersro (L) | 1640m | A4 | 4 | 1:12.7 | 3.7 | Uhr Th |
| 12-20 | Halmstad (L) | 1640m | A7 | 5 | 1:11.5 | 63.0 | Uhr Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-26 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:13.3 | 7.1 | Sko RN |
| 12-10 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 1 | 1:13.6 | 1.6 | Sko RN |
| 12-01 | Romme (L) | 2140m | A6 | 3 | 1:14.4 | 2.7 | Sko RN |
| 11-08 | Bergsåker (L) | 1640m | A9 | 8 | 1:11.0g | 12.9 | Red Da |
| 10-21 | Eskilstuna (L) | 2140m | A7 | 1 | 1:13.3 | 1.4 | Sko RN |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-08 | Eskilstuna (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:12.8 | 18.9 | Eri Sv |
| 02-27 | Eskilstuna (L) | 2140m | A5 | 3 | 1:13.7 | 26.6 | Sve MB |
| 02-15 | Örebro (L) | 2100m | A1 | 4 | 1:14.2 | 20.2 | Sve MB |
| 01-02 | Romme (L) | 2140m | A6 | 5 | 1:15.5 | 7.6 | Sve MB |
| 12-09 | Gävle (L) | 2140m | A10 | 5 | 1:13.4 | 15.5 | Eri Sv |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | Solvalla (L) | 2660m | 2 | 7 | 1:15.1 | 40.3 | Goo Bj |
| 02-18 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 7 | 1:13.6 | 19.1 | Goo Bj |
| 02-04 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | - | 1:13.3 | 67.2 | Len Pe |
| 01-28 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | - | 1:14.5 | 14.3 | Ohl Ul |
| 01-14 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 4 | 1:14.1 | 8.3 | Goo Bj |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-11 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:13.0 | 86.5 | Kih Ör |
| 02-07 | Solvalla (L) | 2140m | A10 | 7 | 1:13.6 | 137.5 | Pla Fr |
| 01-31 | Färjestad (L) | 2140m | A7 | 7 | 1:14.0 | 74.2 | Sko RN |
| 01-17 | Eskilstuna (L) | 2140m | A1 | 5 | 1:15.4 | 37.3 | Pla Fr |
| 01-10 | Romme (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:14.3 | 50.7 | Pla Fr |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | Solvalla (L) | 2660m | 3 | 2 | 1:13.9 | 2.9 | Dju MA |
| 09-12 | Solvalla (L) | 1640m | A12 | - | 1:17.5g | 3.9 | Bjö CG |
| 08-20 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:11.5 | 5.6 | Dju MA |
| 08-02 | Rättvik (L) | 2160m | 6 | 2 | 1:12.3 | 1.6 | Dju MA |
| 07-02 | Lindesberg (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:12.7 | 3.3 | Dju MA |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-15 | Eskilstuna (L) | 2140m | A7 | 5 | 1:11.8 | 114.8 | Ohl Ul |
| 11-02 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 4 | 1:12.7 | 54.0 | Ohl Ul |
| 10-21 | Eskilstuna (L) | 2140m | A9 | 2 | 1:13.4 | 8.7 | Ohl Ul |
| 08-26 | Jägersro (L) | 2640m | A10 | - | 1:12.9 | 149.6 | Ohl Ul |
| 07-24 | Bergsåker (L) | 2140m | A9 | 6 | 1:10.9 | 79.5 | Ohl Ul |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | Solvalla (L) | 2140m | A5 | 4 | 1:12.9 | 52.0 | Sko RN |
| 02-25 | Solvalla (L) | 2140m | A8 | 4 | 1:14.1 | 30.8 | Sjö Cl |
| 02-11 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:13.8 | 19.1 | Sjö Cl |
| 01-31 | Färjestad (L) | 2140m | A9 | - | 1:14.3 | 81.0 | Ohl Ul |
| 01-21 | Solvalla | 1640m | A6 | 6 | 1:12.9 | 42.3 | Kih Ör |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07 | Solvalla (L) | 2140m | A7 | 2 | 1:13.2 | 18.6 | Goo Bj |
| 01-17 | Eskilstuna (L) | 2640m | A3 | 2 | 1:13.0 | 4.8 | Dju MA |
| 01-07 | Solvalla (L) | 1640m | A5 | 1 | 1:12.7 | 1.6 | Len Pe |
| 11-14 | Eskilstuna (L) | 2140m | A4 | 1 | 1:13.1 | 2.2 | Len Pe |
| 06-11 | Romme (L) | 1640m | A11 | 6 | 1:11.8 | 18.9 | Len Pe |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 2 | 1:12.8 | 11.4 | Kih Ör |
| 02-11 | Solvalla (L) | 2140m | A6 | 1 | 1:13.7 | 8.9 | Goo Bj |
| 01-28 | Solvalla (L) | 3160m | 1 | 7 | 1:15.7 | 54.1 | Kih Ör |
| 01-14 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:13.9 | 19.6 | Ohl Ul |
| 12-26 | Solvalla (L) | 2140m | A1 | 8 | 1:12.9 | 120.4 | Wäj Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 | Bergsåker (L) | 1640m | A4 | 2 | 1:10.1 | 2.3 | Dju MA |
| 10-11 | Solvalla (L) | 3180m | 1 | - | 1:13.4 | 7.7 | Dju ME |
| 09-12 | Solvalla (L) | 2660m | 4 | 2 | 1:12.4 | 5.6 | Dju ME |
| 08-30 | Bergsåker (L) | 2140m | A10 | 3 | 1:11.0 | 7.5 | Dju ME |
| 08-20 | Solvalla (L) | 2140m | A2 | 1 | 1:11.3 | 2.4 | Dju ME |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-26 | Åby | 2140m | A7 | 5 | 1:17.0 | 66.9 | Nil MC |
| 02-05 | Åby (L) | 2160m | 1 | - | 1:15.7 | 68.0 | Gus Co |
| 01-01 | Åby (L) | 2160m | 6 | - | 1:16.9 | 128.7 | Gus Co |
| 11-06 | Åby (L) | 2140m | A4 | 6 | 1:14.1 | 121.8 | Gus Co |
| 10-05 | Vaggeryd | 2148m | 4 | 3 | 1:17.1 | 13.6 | Gus Co |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12 | Mantorp (L) | 2140m | A9 | 4 | 1:15.6 | 5.4 | Eri Ch |
| 12-19 | Färjestad (L) | 1640m | A2 | 2 | 1:12.9 | 3.2 | Jep CJ |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 6 | 1:14.5 | 1.9 | Han Ma |
| 10-27 | Halmstad (L) | 1640m | A6 | 1 | 1:12.5 | 2.1 | Eri Ch |
| 10-18 | Bjerke (L) | 2100m | A5 | 2 | 1:14.0 | 4.2 | Jep CJ |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | - | 1:15.0g | 6.7 | Uhr Th |
| 02-17 | Jägersro (L) | 2140m | A10 | 2 | 1:14.9 | 17.3 | Uhr Th |
| 02-02 | Halmstad (L) | 2160m | 3 | 1 | 1:15.4 | 6.6 | Uhr Th |
| 12-03 | Jägersro (L) | 2140m | A1 | 4 | 1:14.2 | 11.3 | Uhr Th |
| 11-21 | Halmstad (L) | 2140m | A11 | 4 | 1:14.5 | 5.2 | Uhr Th |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-18 | Jägersro (L) | 2140m | A3 | 3 | 1:13.7 | 79.1 | Kol Da |
| 02-12 | Halmstad (L) | 1640m | A6 | 5 | 1:19.6g | 10.5 | Kol Da |
| 12-12 | Halmstad (L) | 2140m | A5 | - | 1:18.6 | 7.8 | Per St |
| 11-25 | Jägersro (L) | 2140m | A11 | - | - | 8.7 | Kol Da |
| 11-11 | Jägersro (L) | 2140m | A5 | 2 | 1:13.8 | 24.2 | Kol Da |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-13 | Kalmar (L) | 2160m | 6 | 1 | 1:16.0 | - | Per Fr |
| 03-01 | Kalmar (L) | 2640m | A2 | - | 1:16.9 | 4.2 | Per Fr |
| 11-22 | Jägersro (L) | 2140m | A11 | 6 | 1:14.7 | 28.2 | Kih Ör |
| 11-14 | Halmstad (L) | 2640m | A5 | 4 | 1:15.2 | 5.6 | Per St |
| 10-24 | Kalmar (L) | 2640m | A9 | 2 | 1:15.9 | 3.2 | Per Fr |
